2022년 5월 최신 노트북 cpu 성능 순위 (영문판)

2022년 5월 최신 노트북 cpu 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개

 

2022년 5월 기준 노트북 cpu 영문판의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.

 

찾으시고자하는 노트북 cpu 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는

 

[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 cpu 모델명을 검색할 수 있습니다

 

pc (컴퓨터)에서는

 

Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.


위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.


2022년 5월 노트북 cpu 영문판 성능 순위표

순위 2022년 5월 노트북 cpu 모델명 by itcider.com (영문판) 시리즈 L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장그래픽카드
13* Intel Core i9-12900HK Alder Lake-P 23.5MB + 24MB 45 1800 ‑ 5000 14/20 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
14* Intel Core i9-12900H Alder Lake-P 23.5MB + 24MB 45 1800 ‑ 5000 14/20 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
25* AMD Ryzen 9 6980HX Rembrandt H (Zen 3+) 4MB + 16MB 45 3300 ‑ 5000 8/16 6 x86 Radeon 680M
26* Intel Core i7-12800H Alder Lake-P 23.5MB + 24MB 45 1800 ‑ 4800 14/20 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
27* AMD Ryzen 9 6980HS Rembrandt H (Zen 3+) 4MB + 16MB 35 3300 ‑ 5000 8/16 6 x86 Radeon 680M
28 Apple M1 Max   28MB + 48MB    ‑ 3220 10/10 5 ARM M1 Max 32-Core GPU
29 Apple M1 Pro   28MB + 24MB   2064 ‑ 3220 10/10 5 ARM M1 Pro 16-Core GPU
31 Intel Core i9-11980HK Tiger Lake H45 10MB + 24MB 45 2600 ‑ 5000 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
32* AMD Ryzen 9 PRO 6950H Rembrandt H (Zen 3+) 4MB + 16MB 45 3300 ‑ 4900 8/16 6 x86 Radeon 680M
33* AMD Ryzen 9 6900HX Rembrandt H (Zen 3+) 4MB + 16MB 45 3300 ‑ 4900 8/16 6 x86 Radeon 680M
34 AMD Ryzen 9 5980HX Cezanne H (Zen 3) 4MB + 16MB 45 3300 ‑ 4800 8/16 7 x86 Vega 8 R4000
36 Intel Core i9-11900H Tiger Lake H45 10MB + 24MB 45 2500 ‑ 4900 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
37* AMD Ryzen 9 PRO 6950HS Rembrandt H (Zen 3+) 4MB + 16MB 35 3300 ‑ 4900 8/16 6 x86 Radeon 680M
38* AMD Ryzen 9 6900HS Rembrandt H (Zen 3+) 4MB + 16MB 35 3300 ‑ 4900 8/16 6 x86 Radeon 680M
39* AMD Ryzen 7 PRO 6850H Rembrandt H (Zen 3+) 4MB + 16MB 45 3200 ‑ 4700 8/16 6 x86 Radeon 680M
40* AMD Ryzen 7 6800H Rembrandt H (Zen 3+) 4MB + 16MB 45 3200 ‑ 4700 8/16 6 x86 Radeon 680M
41 AMD Ryzen 9 5900HX Cezanne H (Zen 3) 4MB + 16MB 45 3300 ‑ 4600 8/16 7 x86 Vega 8 R5000
42* Intel Core i7-12700H Alder Lake-P 23.5MB + 24MB 45 1700 ‑ 4700 14/20 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
43* AMD Ryzen 7 PRO 6850HS Rembrandt H (Zen 3+) 4MB + 16MB 35 3200 ‑ 4700 8/16 6 x86 Radeon 680M
순위 2022년 5월 노트북 cpu 모델명 by itcider.com (영문판) 시리즈 L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장그래픽카드
44* AMD Ryzen 7 6800HS Rembrandt H (Zen 3+) 4MB + 16MB 35 3200 ‑ 4700 8/16 6 x86 Radeon 680M
46 AMD Ryzen 9 5980HS Cezanne H (Zen 3) 4MB + 16MB 35 3300 ‑ 4800 8/16 7 x86 Vega 8 R4000
47 Apple M1 Pro 8-Core   28MB + 16MB    ‑ 3220 8/8 5 ARM M1 Pro 14-Core GPU
48 Intel Core i9-11950H Tiger Lake H45 10MB + 24MB 45 2600 ‑ 5000 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
49 Intel Xeon W-11955M Tiger Lake H45 10MB + 24MB 45 2600 ‑ 5000 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
52 AMD Ryzen 9 5900HS Cezanne H (Zen 3) 4MB + 16MB 35 3300 ‑ 4600 8/16 7 x86 Vega 8 R4000
55 Intel Core i7-11850H Tiger Lake H45 10MB + 24MB 45 2500 ‑ 4800 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
59* Intel Core i7-12650H Alder Lake-P 15.5MB + 24MB 45 1700 ‑ 4700 10/16 10 x86 UHD Graphics 64EUs
60 Intel Core i7-11800H Tiger Lake H45 10MB + 24MB 45 2300 ‑ 4600 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
61* Intel Core i5-12600H Alder Lake-P 21MB + 18MB 45 2000 ‑ 4500 12/16 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
62* Intel Core i5-12500H Alder Lake-P 21MB + 18MB 45 1800 ‑ 4500 12/16 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
63 AMD Ryzen 7 5800H Cezanne H (Zen 3) 4MB + 16MB 45 3200 ‑ 4400 8/16 7 x86 Vega 8 R4000
66 AMD Ryzen 9 4900H Renoir (Zen 2) 4MB + 8MB 45 3300 ‑ 4400 8/16 7 x86 Vega 8 R4000
67 Intel Core i9-10980HK Comet Lake-H 2MB + 16MB 45 2400 ‑ 5300 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
68 AMD Ryzen 7 5800HS Cezanne H (Zen 3) 4MB + 16MB 35 2800 ‑ 4400 8/16 7 x86 Vega 8 R4000
69* AMD Ryzen 5 PRO 6650H Rembrandt H (Zen 3+) 3MB + 16MB 45 3300 ‑ 4500 6/12 6 x86 Radeon 660M
70* AMD Ryzen 5 6600H Rembrandt H (Zen 3+) 3MB + 16MB 45 3300 ‑ 4500 6/12 6 x86 Radeon 660M
71 AMD Ryzen 9 4900HS Renoir (Zen 2) 4MB + 8MB 35 3000 ‑ 4300 8/16 7 x86 Vega 8 R4000
72* Intel Core i7-11600H Tiger Lake H45 7.5MB + 18MB 45 2900 ‑ 4600 6/12 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
73 Intel Xeon W-10885M Comet Lake-H 2MB + 16MB 45 2400 ‑ 5300 8/16 14 x86 UHD Graphics P630
순위 2022년 5월 노트북 cpu 모델명 by itcider.com (영문판) 시리즈 L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장그래픽카드
74 Intel Core i9-10885H Comet Lake-H 2MB + 16MB 45 2400 ‑ 5300 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
75* AMD Ryzen 5 PRO 6650HS Rembrandt H (Zen 3+) 3MB + 16MB 35 3300 ‑ 4500 6/12 6 x86 Radeon 660M
76* AMD Ryzen 5 6600HS Rembrandt H (Zen 3+) 3MB + 16MB 35 3300 ‑ 4500 6/12 6 x86 Radeon 660M
77* Intel Core i7-1280P Alder Lake-P 23.5MB + 24MB 28 1300 ‑ 4800 14/20 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
78* AMD Ryzen 7 PRO 6850U Rembrandt U (Zen 3+) 4MB + 16MB 28 2700 ‑ 4700 8/16 6 x86 Radeon 680M
79* AMD Ryzen 7 6800U Rembrandt U (Zen 3+) 4MB + 16MB 28 2700 ‑ 4700 8/16 6 x86 Radeon 680M
80 AMD Ryzen 5 5600H Cezanne H (Zen 3) 3MB + 16MB 45 3300 ‑ 4200 6/12 7 x86 Vega 6
81* AMD Ryzen 7 5825U Barcelo (Zen 3) 4MB + 16MB 25 2000 ‑ 4500 8/16 7 x86 Vega 8 R5000
82 AMD Ryzen 7 5800U Cezanne U (Zen 3) 4MB + 16MB 25 1900 ‑ 4400 8/16 7 x86 Vega 8 R5000
83* AMD Ryzen 7 PRO 5875U Cezanne U (Zen 3) 4MB + 16MB 25 2000 ‑ 4500 8/16 7 x86 Vega 8 R4000
84 AMD Ryzen 7 PRO 5850U Cezanne U (Zen 3) 4MB + 16MB 25 1900 ‑ 4400 8/16 7 x86 Vega 8 R4000
85 AMD Ryzen 7 4800H Renoir (Zen 2) 4MB + 8MB 45 2900 ‑ 4200 8/16 7 x86 Vega 7
86* Intel Core i9-10880H Comet Lake-H 2MB + 16MB 45 2300 ‑ 5100 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
87 Intel Core i7-10875H Comet Lake-H 2MB + 16MB 45 2300 ‑ 5100 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
88 Intel Core i9-9980HK Coffee Lake-H 2MB + 16MB 45 2400 ‑ 5000 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
89 Intel Core i7-10870H Comet Lake-H 2MB + 16MB 45 2200 ‑ 5000 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
92 AMD Ryzen 7 4800HS Renoir (Zen 2) 4MB + 8MB 35 2900 ‑ 4200 8/16 7 x86 Vega 7
94 Intel Core i9-9880H Coffee Lake-H 2MB + 16MB 45 2300 ‑ 4800 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
98* Intel Core i5-12450H Alder Lake-P 13MB + 12MB 45 1500 ‑ 4400 8/12 10 x86 UHD Graphics Xe G4 48EUs
101 AMD Ryzen 7 4980U Renoir (Zen 2) 4MB + 8MB 15 2000 ‑ 4400 8/16 7 x86 Vega 8 R4000
순위 2022년 5월 노트북 cpu 모델명 by itcider.com (영문판) 시리즈 L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장그래픽카드
103 AMD Ryzen 7 5700U Lucienne U (Zen 2) 4MB + 8MB 25 1800 ‑ 4300 8/16 7 x86 Vega 8 R4000
105 Intel Core i9-8950HK Coffee Lake-H 1.5MB + 12MB 45 2900 ‑ 4800 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
106 Intel Xeon E-2186M Coffee Lake-H 1.5MB + 12MB 45 2900 ‑ 4800 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
107 Intel Xeon E-2276M Coffee Lake-H 1.5MB + 12MB 45 2800 ‑ 4700 6/12 14 x86 UHD Graphics P630
109 Intel Xeon W-2145 Skylake-W 8MB + 11MB 140 3700 ‑ 4500 8/16 14 x86  
110* Intel Core i5-11500H Tiger Lake H45 7.5MB + 12MB 45 2900 ‑ 4600 6/12 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
111* Intel Xeon W-11855M Tiger Lake H45 7.5MB + 18MB 45 3200 ‑ 4800 6/12 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
112 Intel Core i5-11400H Tiger Lake H45 7.5MB + 12MB 45 2700 ‑ 4500 6/12 10 x86 UHD Graphics Xe 16EUs (Tiger Lake-H)
113 AMD Ryzen 7 4800U Renoir (Zen 2) 4MB + 8MB 15 1800 ‑ 4200 8/16 7 x86 Vega 8 R4000
117 Intel Core i7-9850H Coffee Lake-H 1.5MB + 12MB 45 2600 ‑ 4600 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
118 Intel Core i7-9750H Coffee Lake-H  + 12MB 45 2600 ‑ 4500 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
122* AMD Ryzen 5 5600HS Cezanne H (Zen 3) 3MB + 16MB 35 3000 ‑ 4200 6/12 7 x86 Vega 6
123* Intel Core i7-1270P Alder Lake-P 21MB + 18MB 28 1600 ‑ 4800 12/16 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
124* Intel Core i5-11260H Tiger Lake H45 7.5MB + 12MB 45 2600 ‑ 4400 6/12 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
126* Intel Core i7-1260P Alder Lake-P 21MB + 18MB 28 1500 ‑ 4700 12/16 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
127* Intel Core i7-1265U Alder Lake-U 18.5MB + 12MB 15 1300 ‑ 4800 10/12 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
128* AMD Ryzen 5 4600H Renoir (Zen 2) 3MB + 11MB 45 3000 ‑ 4000 6/12 7 x86 Vega 6
130* Intel Xeon W-10855M Comet Lake-H 1.5MB + 12MB 45 2800 ‑ 5100 6/12 14 x86 UHD Graphics P630
131* Intel Core i7-10850H Comet Lake-H 1.5MB + 12MB 45 2700 ‑ 5100 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
132* AMD Ryzen 5 4600HS Renoir (Zen 2) 3MB + 8MB 35 3000 ‑ 4000 6/12 7 x86 Vega 6
순위 2022년 5월 노트북 cpu 모델명 by itcider.com (영문판) 시리즈 L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장그래픽카드
133* Intel Core i7-10750H Comet Lake-H 1.5MB + 12MB 45 2600 ‑ 5000 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
134 Intel Xeon E-2176M Coffee Lake-H 1.5MB + 12MB 45 2700 ‑ 4400 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
135* Intel Core i5-10500H Comet Lake-H 153KB + 12MB 45 2500 ‑ 4500 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
136* Intel Core i7-11390H Tiger Lake H35 Refresh 5MB + 12MB 35 3400 ‑ 5000 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
137* Intel Core i7-11375H Tiger Lake H35 5MB + 12MB 35 3300 ‑ 5000 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
138* AMD Ryzen 7 PRO 4750U Renoir PRO (Zen 2) 4MB + 8MB 15 1700 ‑ 4100 8/16 7 x86 Vega 7
139 Apple M1   16MB + 16MB   2064 ‑ 3200 8/8 5 ARM M1 8-Core GPU
140* Intel Core i7-1195G7 Tiger Lake UP3 5MB + 12MB 28 2900 ‑ 5000 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
141* Intel Core i7-11370H Tiger Lake H35 5MB + 12MB 35 3300 ‑ 4800 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
142* Intel Core i5-1250P Alder Lake-P 21MB + 12MB 28 1200 ‑ 4400 12/16 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
143* Intel Core i5-1240P Alder Lake-P 21MB + 12MB 28 1200 ‑ 4400 12/16 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
144* Intel Core i7-1255U Alder Lake-U 18.5MB + 12MB 15 1200 ‑ 4700 10/12 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
145* AMD Ryzen 5 PRO 6650U Rembrandt U (Zen 3+) 3MB + 16MB 28 2900 ‑ 4500 6/12 6 x86 Radeon 660M
146* AMD Ryzen 5 6600U Rembrandt U (Zen 3+) 3MB + 16MB 28 2900 ‑ 4500 6/12 6 x86 Radeon 660M
147* Intel Core i7-1185G7 Tiger Lake UP3 5MB + 12MB 28 3000 ‑ 4800 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
149 Intel Core i7-8850H Coffee Lake-H 1.5MB + 9MB 45 2600 ‑ 4300 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
153 Intel Core i7-8750H Coffee Lake-H 1.5MB + 9MB 45 2200 ‑ 4100 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
154 AMD Ryzen 7 4700U Renoir (Zen 2) 4MB + 8MB 15 2000 ‑ 4100 8/8 7 x86 Vega 7
155* Intel Core i7-1165G7 Tiger Lake UP3 5MB + 12MB 28 2800 ‑ 4700 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
156 Intel Core i7-10810U Comet Lake-U 1MB + 12MB 15 1100 ‑ 4900 6/12 14 x86 UHD Graphics 620
순위 2022년 5월 노트북 cpu 모델명 by itcider.com (영문판) 시리즈 L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장그래픽카드
157 Intel Core i7-10710U Comet Lake-U 1MB + 12MB 15 1100 ‑ 4700 6/12 14 x86 UHD Graphics 620
162* Intel Core i5-1155G7 Tiger Lake UP3 5MB + 8MB 28 2500 ‑ 4500 4/8 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
163* Intel Core i3-1220P Alder Lake-P 18.5MB + 12MB 28 1100 ‑ 4400 10/12 10 x86 UHD Graphics 64EUs
164* Intel Core i5-1245U Alder Lake-U 18.5MB + 12MB 15 1200 ‑ 4400 10/12 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
165* Intel Core i5-1235U Alder Lake-U 18.5MB + 12MB 15 900 ‑ 4400 10/12 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
166* AMD Ryzen 5 5625U Barcelo (Zen 3) 3MB + 16MB 25 2300 ‑ 4300 6/12 7 x86 Vega 7
167* AMD Ryzen 5 5600U Cezanne U (Zen 3) 3MB + 16MB 25 2300 ‑ 4200 6/12 7 x86 Vega 7
168* AMD Ryzen 5 PRO 5675U Cezanne U (Zen 3) 3MB + 16MB 25 2300 ‑ 4300 6/12 7 x86 Vega 7
169* AMD Ryzen 5 PRO 5650U Cezanne U (Zen 3) 3MB + 16MB 25 2300 ‑ 4200 6/12 7 x86 Vega 7
170* AMD Ryzen 5 4680U Renoir (Zen 2) 3MB + 8MB 15 2200 ‑ 4000 6/12 7 x86 Vega 7
172* AMD Ryzen 5 5500U Lucienne U (Zen 2) 3MB + 8MB 25 2100 ‑ 4000 6/12 7 x86 Vega 7
173* AMD Ryzen 5 4600U Renoir (Zen 2) 3MB + 8MB 15 2100 ‑ 4000 6/12 7 x86 Vega 6
174* AMD Ryzen 5 PRO 4650U Renoir PRO (Zen 2) 3MB + 8MB 15 2100 ‑ 4000 6/12 7 x86 Vega 6
175* Intel Core i5-11320H Tiger Lake H35 Refresh 5MB + 8MB 35 3200 ‑ 4500 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
176* Intel Core i5-11300H Tiger Lake H35 5MB + 8MB 35 3100 ‑ 4400 4/8 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
177* Intel Core i5-10400H Comet Lake-H 1MB + 8MB 45 2600 ‑ 4600 4/8 14 x86 UHD Graphics 630
181* Intel Core i5-1145G7 Tiger Lake UP3 5MB + 8MB 28 2600 ‑ 4400 4/8 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
185* Intel Core i7-1260U Alder Lake-U 18.5MB + 12MB 9 800 ‑ 4700 10/12 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
186* Intel Core i7-1250U Alder Lake-U 18.5MB + 12MB 9 800 ‑ 4700 10/12 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
187 Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake UP3 5MB + 8MB 28 2400 ‑ 4200 4/8 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
순위 2022년 5월 노트북 cpu 모델명 by itcider.com (영문판) 시리즈 L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장그래픽카드
188 Intel Core i5-10300H Comet Lake-H 1MB + 8MB 45 2500 ‑ 4500 4/8 14 x86 UHD Graphics 630
189 AMD Ryzen 5 4500U Renoir (Zen 2) 3MB + 8MB 15 2300 ‑ 4000 6/6 7 x86 Vega 6
190* Intel Core i3-1215U Alder Lake-U 10.5MB + 10MB 15 900 ‑ 4400 6/8 10 x86 UHD Graphics 64EUs
191 Intel Core i7-8809G Kaby Lake-G 1MB + 8MB 100 3100 ‑ 4200 4/8 14 x86 Vega M GH
192* Intel Core i5-1240U Alder Lake-U 18.5MB + 12MB 9 800 ‑ 4400 10/12 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
193* Intel Core i5-1230U Alder Lake-U 18.5MB + 12MB 9 700 ‑ 4400 10/12 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
196 Intel Core i5-9400H Coffee Lake-H 1MB + 8MB 45 2500 ‑ 4300 4/8 14 x86 UHD Graphics 630
198 Intel Core i5-10200H Comet Lake-H 1MB + 8MB 45 2400 ‑ 4100 4/8 14 x86 UHD Graphics 630
201 Intel Xeon E3-1535M v6 Kaby Lake 1MB + 8MB 45 3100 ‑ 4200 4/8 14 x86 HD Graphics P630
202* Intel Core i5-1038NG7 Ice Lake-U 2MB + 6MB 28 2000 ‑ 3800 4/8 10 x86 Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU)
203 Intel Core i7-8709G Kaby Lake-G 1MB + 8MB 100 3100 ‑ 4100 4/8 14 x86 Vega M GH
204 Intel Core i7-8706G Kaby Lake-G 1MB + 8MB 65 3100 ‑ 4100 4/8 14 x86 Vega M GL / 870
205 Intel Core i7-8705G Kaby Lake-G 1MB + 8MB 65 3100 ‑ 4100 4/8 14 x86 Vega M GL / 870
206* Intel Core i7-1068G7 Ice Lake U 2MB + 8MB 28 2300 ‑ 4100 4/8 10 x86 Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU)
207 Intel Core i7-7920HQ Kaby Lake 1MB + 8MB 45 3100 ‑ 4100 4/8 14 x86 HD Graphics 630
208 Intel Core i5-9300HF Coffee Lake-H 1MB + 8MB 45 2400 ‑ 4100 4/8 14 x86  
209 Intel Core i5-9300H Coffee Lake-H 1MB + 8MB 45 2400 ‑ 4100 4/8 14 x86 UHD Graphics 630
211 Intel Core i5-8400H Coffee Lake-H 1MB + 8MB 45 2500 ‑ 4200 4/8 14 x86 UHD Graphics 630
214 Intel Core i7-8559U Coffee Lake-U 1MB + 8MB 28 2700 ‑ 4500 4/8 14 x86 Iris Plus Graphics 655
218 Intel Xeon E3-1505M v6 Kaby Lake 1MB + 8MB 45 3000 ‑ 4000 4/8 14 x86 HD Graphics P630
순위 2022년 5월 노트북 cpu 모델명 by itcider.com (영문판) 시리즈 L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장그래픽카드
219 Intel Core i5-8300H Coffee Lake-H 1MB + 8MB 45 2300 ‑ 4000 4/8 14 x86 UHD Graphics 630
220* Intel Xeon E3-1575M v5 Skylake 1MB + 8MB 45 3000 ‑ 3900 4/8 14 x86
223 Intel Core i7-1180G7 Tiger Lake UP4 5MB + 12MB 9 2200 ‑ 4600 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
226* AMD Ryzen 3 PRO 4450U Renoir PRO (Zen 2) 2MB + 4MB 15 2500 ‑ 3700 4/8 7 x86 Vega 5
230 Intel Core i7-4940MX Haswell 1MB + 8MB 57 3100 ‑ 4000 4/8 22 x86 HD Graphics 4600
231 Intel Core i7-7820HQ Kaby Lake 1MB + 8MB 45 2900 ‑ 3900 4/8 14 x86 HD Graphics 630
232 Intel Core i7-7820HK Kaby Lake 1MB + 8MB 45 2900 ‑ 3900 4/8 14 x86 HD Graphics 630
233 Intel Core i7-6920HQ Skylake 1MB + 8MB 45 2900 ‑ 3800 4/8 14 x86 HD Graphics 530
236 Intel Xeon E3-1545M v5 Skylake 1MB + 8MB 45 2900 ‑ 3800 4/8 14 x86  
237 Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1MB + 6MB 47 2900 ‑ 3800 4/8 14 x86 Iris Pro Graphics 6200
238 Intel Core i7-4930MX Haswell 1MB + 8MB 57 3000 ‑ 3900 4/8 22 x86 HD Graphics 4600
239 Intel Xeon E3-1535M v5 Skylake 1MB + 8MB 45 2900 ‑ 3800 4/8 14 x86 HD Graphics P530
240* Intel Core i7-6970HQ Skylake 1MB + 8MB 45 2800 ‑ 3700 4/8 14 x86 Iris Pro Graphics 580
242 Intel Core i7-7700HQ Kaby Lake 1MB + 6MB 45 2800 ‑ 3800 4/8 14 x86 HD Graphics 630
243 Intel Core i5-8305G Kaby Lake-G 1MB + 6MB 65 2800 ‑ 3800 4/8 14 x86 Vega M GL / 870
244* Intel Core i3-1125G4 Tiger Lake UP3 5MB + 8MB 28 2000 ‑ 3700 4/8 10 x86 UHD Graphics Xe G4 48EUs
246* Intel Core i7-8557U Coffee Lake-U 1MB + 8MB 28 1700 ‑ 4500 4/8 14 x86 Iris Plus Graphics 645
247 Intel Xeon E3-1515M v5 Skylake 1MB + 8MB 45 2800 ‑ 3700 4/8 14 x86  
248 Intel Xeon E3-1505M v5 Skylake 1MB + 8MB 45 2800 ‑ 3700 4/8 14 x86 HD Graphics P530
249* Intel Core i7-6870HQ Skylake 1MB + 8MB 45 2700 ‑ 3600 4/8 14 x86 Iris Pro Graphics 580
순위 2022년 5월 노트북 cpu 모델명 by itcider.com (영문판) 시리즈 L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장그래픽카드
250* Intel Core i5-8269U Coffee Lake-U 1MB + 6MB 28 2600 ‑ 4200 4/8 14 x86 Iris Plus Graphics 655
251* Intel Core i5-8279U Coffee Lake-U 1MB + 6MB 28 2400 ‑ 4100 4/8 14 x86 Iris Plus Graphics 655
252 Intel Core i7-4980HQ Haswell 1MB + 6MB 47 2800 ‑ 4000 4/8 22 x86 HD Graphics 4600
253 Intel Core i7-4910MQ Haswell 1MB + 8MB 47 2900 ‑ 3900 4/8 22 x86 HD Graphics 4600
256* Intel Core i7-5850HQ Broadwell 1MB + 6MB 47 2700 ‑ 3600 4/8 14 x86 Iris Pro Graphics 6200
259 Intel Core i7-3940XM Ivy Bridge 1MB + 8MB 55 3000 ‑ 3900 4/8 22 x86 HD Graphics 4000
261 Intel Core i7-5700HQ Broadwell 1MB + 6MB 47 2700 ‑ 3500 4/8 14 x86 HD Graphics 5600
262* Intel Core i7-5750HQ Broadwell 1MB + 6MB 47 2500 ‑ 3400 4/8 14 x86 Iris Pro Graphics 6200
263 Intel Core i7-6820HK Skylake 1MB + 8MB 45 2700 ‑ 3600 4/8 14 x86 HD Graphics 530
264 Intel Core i7-6820HQ Skylake 1MB + 8MB 45 2700 ‑ 3600 4/8 14 x86 HD Graphics 530
265 Intel Core i7-6770HQ Skylake 1MB + 6MB 45 2600 ‑ 3500 4/8 14 x86 Iris Pro Graphics 580
267 Intel Core i7-1065G7 Ice Lake U 2MB + 8MB 15 1300 ‑ 3900 4/8 10 x86 Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU)
268* Intel Core i7-1160G7 Tiger Lake UP4 5MB + 12MB 15 2100 ‑ 4400 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
270* AMD Ryzen 7 3780U Zen+ 2MB + 4MB 15 2300 ‑ 4000 4/8 12 x86 Vega 11
272* Intel Core i5-8259U Coffee Lake-U 1MB + 6MB 28 2300 ‑ 3800 4/8 14 x86 Iris Plus Graphics 655
273* Intel Core i5-8257U Coffee Lake-U 1MB + 6MB 15 1400 ‑ 3900 4/8 14 x86 Iris Plus Graphics 645
274 Intel Core i7-4900MQ Haswell 1MB + 8MB 47 2800 ‑ 3800 4/8 22 x86 HD Graphics 4600
275* Intel Core i7-10610U Comet Lake-U 1MB + 8MB 15 1800 ‑ 4900 4/8 14 x86 UHD Graphics 620
276* Intel Core i7-10510U Comet Lake-U 1MB + 8MB 15 1800 ‑ 4900 4/8 14 x86 UHD Graphics 620
277 Intel Core i7-4960HQ Haswell 1MB + 6MB 47 2600 ‑ 3800 4/8 22 x86 HD Graphics 4600
순위 2022년 5월 노트북 cpu 모델명 by itcider.com (영문판) 시리즈 L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장그래픽카드
