2022년 12월 최신 모든 cpu 성능 순위 (영문판)

2022년 12월 최신 모든 cpu 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개

 

2022년 12월 기준 모든 cpu 영문판의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.

 

찾으시고자하는 모든 cpu 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는

 

[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 cpu 모델명을 검색할 수 있습니다

 

pc (컴퓨터)에서는

 

Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.


위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.


2022년 12월 모든 cpu 영문판 성능 순위표

순위 2022년 12월 노트북 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP(W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM/X86
 
내장그래픽
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 32MB + 256MB 280 2700 ‑ 4200 64/128 7 x86  
2 AMD Ryzen 9 7950X 16MB + 64MB 170 4500 ‑ 5700 16/32 5 x86 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
3 Intel Core i9-13900K 32MB + 36MB 125 2200 ‑ 5800 24/32 10 x86 UHD Graphics 770
4 AMD Ryzen 9 7900X 12MB + 64MB 170 4700 ‑ 5600 12/24 5 x86 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
5 AMD Ryzen 9 5950X 8MB + 64MB 105 3400 ‑ 4900 16/32 7 x86  
6 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 16MB + 128MB 280 3500 ‑ 4200 32/64 7 x86  
7 Intel Core i9-12900K 14MB + 20MB 125 3200 ‑ 5200 16/24 10 x86 UHD Graphics 770
8 AMD Ryzen 7 7700X 8MB + 32MB 170 4500 ‑ 5400 8/16 5 x86 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
9 Intel Core i9-13900HX 32MB + 36MB 125 1800 24/32 10 x86 UHD Graphics 770
10 Intel Core i9-12900 14MB + 20MB 65 2400 ‑ 5100 16/24 10 x86 UHD Graphics 770
11 Intel Core i9-12950HX 14MB + 30MB 55 1700 ‑ 5000 16/24 10 x86 UHD Graphics 770
12 Intel Core i9-12900HX 14MB + 30MB 55 1700 ‑ 5000 16/24 10 x86 UHD Graphics 770
13 AMD Ryzen 9 3950X 8MB + 64MB 105 3500 ‑ 4700 16/32 7 x86  
14 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 12MB + 64MB 250 3000 ‑ 4200 24/48 12 x86  
15 Intel Core i5-13600K 20MB + 24MB 125 2600 ‑ 5100 12/20 10 x86 UHD Graphics 770
17 Intel Core i7-12700K 12MB + 25MB 125 3600 ‑ 5000 12/20 10 x86 UHD Graphics 770
18 AMD Ryzen 9 5900X 6MB + 64MB 105 3700 ‑ 4800 12/24 7 x86  
16 Intel Core i7-13700HX 24MB + 30MB 125 2100 16/24 10 x86 UHD Graphics 770
19 Intel Core i9-10980XE 18MB + 24.8MB 165 3000 ‑ 4600 18/36 14 x86  
순위 2022년 12월 노트북 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP(W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM/X86
 
내장그래픽
20 Intel Core i9-9980XE 18MB + 24.8MB 165 3000 ‑ 4400 18/36 14 x86  
21 Intel Core i7-12850HX 14MB + 25MB 55 1500 ‑ 4800 16/24 10 x86 UHD Graphics 770
22 Intel Core i7-12800HX 14MB + 25MB 55 1500 ‑ 4800 16/24 10 x86 UHD Graphics 770
24 Intel Core i9-12900H 11.5MB + 24MB 45 1800 ‑ 5000 14/20 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
23 Intel Core i9-12900HK 11.5MB + 24MB 45 1800 ‑ 5000 14/20 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
25 Intel Core i7-12700F 12MB + 25MB 65 3300 ‑ 4900 12/20 10 x86  
26 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8MB + 32MB 180 3500 ‑ 4400 16/32 12 x86  
27 AMD Ryzen 9 3900X 6MB + 64MB 105 3800 ‑ 4600 12/24 7 x86  
28 Intel Core i5-12600K 9.5MB + 20MB 125 3700 ‑ 4900 10/16 10 x86 UHD Graphics 770
29 AMD Ryzen 5 7600X 6MB + 32MB 105 4700 ‑ 5300 6/12 5 x86 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
30 AMD Ryzen 9 6980HX 4MB + 16MB 45 3300 ‑ 5000 8/16 6 x86 Radeon 680M
31 Intel Core i7-12800H 11.5MB + 24MB 45 1800 ‑ 4800 14/20 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
32 Intel Core i7-12650HX 11.5MB + 24MB 55 1500 ‑ 4800 14/20 10 x86 UHD Graphics 770
33 Intel Core i7-12700H 11.5MB + 24MB 45 1700 ‑ 4700 14/20 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
34 Intel Core i9-11900K 4MB + 16MB 125 3500 ‑ 5300 8/16 14 x86 UHD Graphics Xe 750 32EUs
35 AMD Ryzen 7 5800X3D 4MB + 96MB 105 3400 ‑ 4500 8/16 7 x86  
36 AMD Ryzen 7 5800X 4MB + 32MB 105 3800 ‑ 4700 8/16 7 x86  
37 AMD Ryzen 9 PRO 6950H 4MB + 16MB 45 3300 ‑ 4900 8/16 6 x86 Radeon 680M
38 AMD Ryzen 9 6900HX 4MB + 16MB 45 3300 ‑ 4900 8/16 6 x86 Radeon 680M
39 Intel Core i7-12650H 9.5MB + 24MB 45 1700 ‑ 4700 10/16 10 x86 UHD Graphics 64EUs
순위 2022년 12월 노트북 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP(W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM/X86
 
내장그래픽
40 Intel Core i9-11900KB 10MB + 24MB 65 3300 ‑ 5300 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
41 Intel Core i9-10900K 2.5MB + 20MB 125 3700 ‑ 5300 10/20 14 x86 UHD Graphics 630
42 AMD Ryzen 9 3900 6MB + 64MB 65 3100 ‑ 4300 12/24 7 x86  
43 AMD Ryzen 7 PRO 5750G 4MB + 16MB 65 3800 ‑ 4600 8/16 7 x86 Vega 8
44 AMD Ryzen 7 5700G 4MB + 16MB 65 3800 ‑ 4600 8/16 7 x86 Vega 8
46 Intel Core i7-11700K 4MB + 16MB 125 3600 ‑ 5000 8/16 14 x86 UHD Graphics Xe 750 32EUs
45 Intel Core i9-10850K 2.5MB + 20MB 125 3600 ‑ 5200 10/20 14 x86 UHD Graphics 630
47 Apple M1 Max 28MB + 48MB    ‑ 3220 10/10 5 ARM M1 Max 32-Core GPU
48 Apple M1 Pro 28MB + 24MB   2064 ‑ 3220 10/10 5 ARM M1 Pro 16-Core GPU
49 AMD Ryzen 9 6980HS 4MB + 16MB 35 3300 ‑ 5000 8/16 6 x86 Radeon 680M
50 AMD Ryzen 9 PRO 6950HS 4MB + 16MB 35 3300 ‑ 4900 8/16 6 x86 Radeon 680M
51 AMD Ryzen 9 6900HS 4MB + 16MB 35 3300 ‑ 4900 8/16 6 x86 Radeon 680M
52 Intel Core i9-10910 2.5MB + 20MB 125 3600 ‑ 5000 10/20 14 x86 UHD Graphics 630
53 Intel Core i9-11980HK 10MB + 24MB 45 2600 ‑ 5000 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
54 AMD Ryzen 9 5980HX 4MB + 16MB 45 3300 ‑ 4800 8/16 7 x86 Vega 8
55 AMD Ryzen Threadripper 2920X 6MB + 32MB 180 3500 ‑ 4300 12/24 12 x86  
56 Intel Core i9-11900H 10MB + 24MB 45 2500 ‑ 4900 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
57 AMD Ryzen 7 PRO 6850H 4MB + 16MB 45 3200 ‑ 4700 8/16 6 x86 Radeon 680M
58 AMD Ryzen 7 6800H 4MB + 16MB 45 3200 ‑ 4700 8/16 6 x86 Radeon 680M
59 AMD Ryzen 9 5900HX 4MB + 16MB 45 3300 ‑ 4600 8/16 7 x86 Vega 8
순위 2022년 12월 노트북 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP(W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM/X86
 
내장그래픽
60 Intel Core i7-11700 4MB + 16MB 65 2500 ‑ 4900 8/16 14 x86  
61 AMD Ryzen Threadripper 1950X 8MB + 32MB 180 3400 ‑ 4200 16/32 14 x86  
62 AMD Ryzen 9 5980HS 4MB + 16MB 35 3300 ‑ 4800 8/16 7 x86 Vega 8
63 Intel Core i9-11950H 10MB + 24MB 45 2600 ‑ 5000 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
64 Intel Xeon W-11955M 10MB + 24MB 45 2600 ‑ 5000 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
65 AMD Ryzen 7 3800XT 4MB + 32MB 105 3900 ‑ 4700 8/16 7 x86  
66 AMD Ryzen 7 3700X 4MB + 32MB 65 3600 ‑ 4400 8/16 7 x86  
67 AMD Ryzen 9 5900HS 4MB + 16MB 35 3300 ‑ 4600 8/16 7 x86 Vega 8
68 AMD Ryzen 7 PRO 6850HS 4MB + 16MB 35 3200 ‑ 4700 8/16 6 x86 Radeon 680M
70 Intel Core i9-9900KS 2MB + 16MB 127 4000 ‑ 5000 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
69 AMD Ryzen 7 6800HS 4MB + 16MB 35 3200 ‑ 4700 8/16 6 x86 Radeon 680M
71 Intel Core i7-10700K 2MB + 16MB 125 3800 ‑ 5100 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
72 Intel Core i5-12600HX 10MB + 18MB 55 1800 ‑ 4600 12/16 10 x86 UHD Graphics 770
73 Intel Core i5-12600H 10MB + 18MB 45 2000 ‑ 4500 12/16 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
74 Intel Core i7-11850H 10MB + 24MB 45 2500 ‑ 4800 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
75 Intel Core i9-9900K 2MB + 16MB 95 3600 ‑ 5000 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
76 Apple M1 Pro 8-Core 28MB + 16MB    ‑ 3220 8/8 5 ARM M1 Pro 14-Core GPU
77 AMD Ryzen 5 5600X 3MB + 32MB 65 3700 ‑ 4600 6/12 7 x86  
78 Intel Core i5-12500H 10MB + 18MB 45 1800 ‑ 4500 12/16 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
79 Intel Core i5-11600K 3MB + 12MB 125 3900 ‑ 4900 6/12 14 x86 UHD Graphics Xe 750 32EUs
순위 2022년 12월 노트북 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP(W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM/X86
 
내장그래픽
80 Intel Core i7-11800H 10MB + 24MB 45 2300 ‑ 4600 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
81 AMD Ryzen 7 5800H 4MB + 16MB 45 3200 ‑ 4400 8/16 7 x86 Vega 8
82 AMD Ryzen 5 PRO 6650H 3MB + 16MB 45 3300 ‑ 4500 6/12 6 x86 Radeon 660M
83 AMD Ryzen 5 6600H 3MB + 16MB 45 3300 ‑ 4500 6/12 6 x86 Radeon 660M
84 Intel Core i9-7900X 10MB + 13.8MB 140 3300 ‑ 4500 10/20 14 x86  
85 AMD Ryzen 5 PRO 6650HS 3MB + 16MB 35 3300 ‑ 4500 6/12 6 x86 Radeon 660M
86 AMD Ryzen 5 6600HS 3MB + 16MB 35 3300 ‑ 4500 6/12 6 x86 Radeon 660M
87 Intel Core i7-10700 2MB + 16MB 65 2900 ‑ 4800 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
88 AMD Ryzen 9 4900H 4MB + 8MB 45 3300 ‑ 4400 8/16 7 x86 Vega 8
89 Intel Core i7-1370P 11.5MB + 24MB 28 1900 ‑ 5000 14/20 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
90 Intel Core i7-1280P 11.5MB + 24MB 28 1300 ‑ 4800 14/20 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
91 Intel Core i9-10980HK 2MB + 16MB 45 2400 ‑ 5300 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
92 AMD Ryzen 7 5800HS 4MB + 16MB 35 2800 ‑ 4400 8/16 7 x86 Vega 8
93 AMD Ryzen 9 4900HS 4MB + 8MB 35 3000 ‑ 4300 8/16 7 x86 Vega 8
94 Intel Core i7-11600H 7.5MB + 18MB 45 2900 ‑ 4600 6/12 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
97 AMD Ryzen 7 PRO 6860Z 4MB + 16MB 28 2700 ‑ 4750 8/16 6 x86 Radeon 680M
95 Intel Xeon W-10885M 2MB + 16MB 45 2400 ‑ 5300 8/16 14 x86 UHD Graphics P630
98 AMD Ryzen 7 PRO 6850U 4MB + 16MB 28 2700 ‑ 4700 8/16 6 x86 Radeon 680M
96 Intel Core i9-10885H 2MB + 16MB 45 2400 ‑ 5300 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
99 AMD Ryzen 7 6800U 4MB + 16MB 28 2700 ‑ 4700 8/16 6 x86 Radeon 680M
순위 2022년 12월 노트북 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP(W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM/X86
 
내장그래픽
100 AMD Ryzen 7 PRO 5875U 4MB + 16MB 25 2000 ‑ 4500 8/16 7 x86 Vega 8
101 AMD Ryzen 7 5825U 4MB + 16MB 25 2000 ‑ 4500 8/16 7 x86 Vega 8
102 AMD Ryzen 7 5825C 4MB + 16MB 25 2000 ‑ 4500 8/16 7 x86 Vega 8
103 AMD Ryzen 5 5600H 3MB + 16MB 45 3300 ‑ 4200 6/12 7 x86 Vega 7
104 AMD Ryzen 7 5800U 4MB + 16MB 25 1900 ‑ 4400 8/16 7 x86 Vega 8
105 AMD Ryzen 7 PRO 5850U 4MB + 16MB 25 1900 ‑ 4400 8/16 7 x86 Vega 8
106 AMD Ryzen 7 4800H 4MB + 8MB 45 2900 ‑ 4200 8/16 7 x86 Vega 7
107 Intel Core i9-10880H 2MB + 16MB 45 2300 ‑ 5100 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
108 Intel Core i7-10875H 2MB + 16MB 45 2300 ‑ 5100 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
109 Intel Core i9-9980HK 2MB + 16MB 45 2400 ‑ 5000 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
110 Intel Core i7-10870H 2MB + 16MB 45 2200 ‑ 5000 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
111 Intel Core i7-9700K 2MB + 12MB 95 3600 ‑ 4900 8/8 14 x86 UHD Graphics 630
112 AMD Ryzen 5 5600G 3MB + 16MB 65 3900 ‑ 4400 6/12 7 x86 Vega 7
113 AMD Ryzen 7 4800HS 4MB + 8MB 35 2900 ‑ 4200 8/16 7 x86 Vega 7
114 Intel Core i5-12450HX 8MB + 12MB 55 1800 ‑ 4400 8/12 10 x86 UHD Graphics Xe 16EUs (Tiger Lake-H)
115 Intel Core i5-12450H 8MB + 12MB 45 1500 ‑ 4400 8/12 10 x86 UHD Graphics Xe G4 48EUs
116 Intel Core i5-11400F 3MB + 12MB 65 2600 ‑ 4400 6/12 14 x86  
117 Intel Core i7-1270P 10MB + 18MB 28 1600 ‑ 4800 12/16 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
118 Intel Core i7-1260P 10MB + 18MB 28 1500 ‑ 4700 12/16 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
119 Intel Core i7-1265U 9.5MB + 12MB 15 1300 ‑ 4800 10/12 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
순위 2022년 12월 노트북 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP(W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM/X86
 
내장그래픽
120 Intel Core i5-10600K 1.5MB + 12MB 125 4100 ‑ 4800 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
121 Intel Core i9-9880H 2MB + 16MB 45 2300 ‑ 4800 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
122 Intel Core i7-8086K 1.5MB + 12MB 95 3700 ‑ 5000 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
123 Intel Core i7-8700K 1.5MB + 12MB 95 3700 ‑ 4700 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
124 Intel Xeon W-11855M 7.5MB + 18MB 45 3200 ‑ 4800 6/12 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
125 Intel Core i5-11500H 7.5MB + 12MB 45 2900 ‑ 4600 6/12 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
126 AMD Ryzen 7 2700X 4MB + 16MB 105 3700 ‑ 4300 8/16 12 x86  
127 Intel Core i5-10400F 1.5MB + 12MB 65 2900 ‑ 4300 6/12 14 x86  
128 Intel Core i5-11400H 7.5MB + 12MB 45 2700 ‑ 4500 6/12 10 x86 UHD Graphics Xe 16EUs (Tiger Lake-H)
129 AMD Ryzen 7 4980U 4MB + 8MB 15 2000 ‑ 4400 8/16 7 x86 Vega 8
130 Intel Core i7-6950X 2.5MB + 25MB 120 3000 ‑ 3500 10/20 14 x86  
131 AMD Ryzen 7 5700U 4MB + 8MB 25 1800 ‑ 4300 8/16 7 x86 Vega 8
132 Intel Xeon E-2176G 1.5MB + 12MB 80 3700 ‑ 4700 6/12 14 x86 UHD Graphics P630
133 Intel Core i7-9700 2MB + 12MB 65 3000 ‑ 4700 8/8 14 x86 UHD Graphics 630
134 Intel Core i9-8950HK 1.5MB + 12MB 45 2900 ‑ 4800 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
135 Intel Xeon E-2186M 1.5MB + 12MB 45 2900 ‑ 4800 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
136 Intel Xeon E-2276M 1.5MB + 12MB 45 2800 ‑ 4700 6/12 14 x86 UHD Graphics P630
137 Intel Xeon W-2145 8MB + 11MB 140 3700 ‑ 4500 8/16 14 x86  
138 AMD Ryzen 7 4800U 4MB + 8MB 15 1800 ‑ 4200 8/16 7 x86 Vega 8
139 Intel Core i7-8700 1.5MB + 12MB 65 3200 ‑ 4600 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
순위 2022년 12월 노트북 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP(W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM/X86
 
내장그래픽
140 Intel Core i5-9600K 1.5MB + 9MB 95 3700 ‑ 4600 6/6 14 x86 UHD Graphics 630
141 Intel Core i9-9900T 2MB + 16MB 35 2100 ‑ 4400 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
142 Intel Core i7-9850H 1.5MB + 12MB 45 2600 ‑ 4600 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
143 Intel Core i7-9750H  + 12MB 45 2600 ‑ 4500 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
144 AMD Ryzen 7 2700 4MB + 16MB 65 3200 ‑ 4100 8/16 12 x86  
145 AMD Ryzen 7 1800X 4MB + 16MB 95 3600 ‑ 4000 8/16 14 x86  
146 AMD Ryzen 7 1700X 4MB + 16MB 95 3400 ‑ 3800 8/16 14 x86  
147 AMD Ryzen 5 5600HS 3MB + 16MB 35 3000 ‑ 4200 6/12 7 x86 Vega 7
148 Intel Core i5-11260H 7.5MB + 12MB 45 2600 ‑ 4400 6/12 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
151 AMD Ryzen 5 4600H 3MB + 11MB 45 3000 ‑ 4000 6/12 7 x86 Vega 6
149 Intel Xeon E5-2680 v4 3.5MB + 35MB 120 2400 ‑ 3300 14/28 14 x86  
150 Apple M2 20MB 20 2424 ‑ 3480 8/8 5 ARM M2 10-Core GPU
153 Intel Xeon W-10855M 1.5MB + 12MB 45 2800 ‑ 5100 6/12 14 x86 UHD Graphics P630
154 Intel Core i7-10850H 1.5MB + 12MB 45 2700 ‑ 5100 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
152 Intel Xeon E5-2697 v2 3MB + 30MB 130 2700 ‑ 3500 12/24 22 x86  
155 AMD Ryzen 5 4600HS 3MB + 8MB 35 3000 ‑ 4000 6/12 7 x86 Vega 6
156 Intel Core i7-10750H 1.5MB + 12MB 45 2600 ‑ 5000 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
157 Intel Xeon E-2176M 1.5MB + 12MB 45 2700 ‑ 4400 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
158 Intel Core i5-10500H 153KB + 12MB 45 2500 ‑ 4500 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
159 Intel Core i7-11390H 5MB + 12MB 35 3400 ‑ 5000 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
순위 2022년 12월 노트북 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP(W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM/X86
 
내장그래픽
160 Intel Core i7-11375H 5MB + 12MB 35 3300 ‑ 5000 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
161 AMD Ryzen 7 PRO 4750U 4MB + 8MB 15 1700 ‑ 4100 8/16 7 x86 Vega 7
162 Apple M1 16MB + 16MB   2064 ‑ 3200 8/8 5 ARM M1 8-Core GPU
163 Intel Core i7-1195G7 5MB + 12MB 28 2900 ‑ 5000 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
164 Intel Core i7-11370H 5MB + 12MB 35 3300 ‑ 4800 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
165 Intel Core i5-1250P 10MB + 12MB 28 1200 ‑ 4400 12/16 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
166 Intel Core i5-1240P 10MB + 12MB 28 1200 ‑ 4400 12/16 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
167 Intel Core i7-1255U 9.5MB + 12MB 15 1200 ‑ 4700 10/12 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
168 AMD Ryzen 5 PRO 6650U 3MB + 16MB 28 2900 ‑ 4500 6/12 6 x86 Radeon 660M
169 AMD Ryzen 5 6600U 3MB + 16MB 28 2900 ‑ 4500 6/12 6 x86 Radeon 660M
170 Intel Core i7-1185G7 5MB + 12MB 28 3000 ‑ 4800 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
172 Intel Core i7-8850H 1.5MB + 9MB 45 2600 ‑ 4300 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
173 Intel Core i5-8600K 1.5MB + 9MB 95 3600 ‑ 4300 6/6 14 x86 UHD Graphics 630
171 Intel Core i7-7740X 1MB + 8MB 112 4300 ‑ 4500 4/8 14 x86  
175 Intel Core i5-8500 1.5MB + 9MB 65 3000 ‑ 4100 6/6 14 x86 UHD Graphics 630
176 Intel Core i7-8750H 1.5MB + 9MB 45 2200 ‑ 4100 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
174 Intel Core i7-7700K 1MB + 8MB 91 4200 ‑ 4500 4/8 14 x86 HD Graphics 630
177 AMD Ryzen 7 4700U 4MB + 8MB 15 2000 ‑ 4100 8/8 7 x86 Vega 7
178 Intel Core i7-1165G7 5MB + 12MB 28 2800 ‑ 4700 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
179 Intel Core i7-10810U 1MB + 12MB 15 1100 ‑ 4900 6/12 14 x86 UHD Graphics 620
순위 2022년 12월 노트북 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP(W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM/X86
 
내장그래픽
180 Intel Core i7-10710U 1MB + 12MB 15 1100 ‑ 4700 6/12 14 x86 UHD Graphics 620
181 Intel Core i5-8400 1.5MB + 9MB 65 2800 ‑ 4000 6/6 14 x86 UHD Graphics 630
183 AMD Ryzen 7 1700 4MB + 16MB 65 3000 ‑ 3700 8/16 14 x86  
184 AMD Ryzen 5 2600X 4MB + 16MB 95 3600 ‑ 4200 6/12 12 x86  
182 Intel Core i7-5960X 2MB + 20MB 140 3000 ‑ 3500 8/16 22 x86  
185 Intel Core i5-1155G7 5MB + 8MB 28 2500 ‑ 4500 4/8 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
186 Intel Core i3-1220P 9.5MB + 12MB 28 1100 ‑ 4400 10/12 10 x86 UHD Graphics 64EUs
187 Intel Core i5-1245U 9.5MB + 12MB 15 1200 ‑ 4400 10/12 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
188 Intel Core i5-1235U 9.5MB + 12MB 15 900 ‑ 4400 10/12 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
189 AMD Ryzen 5 5625U 3MB + 16MB 25 2300 ‑ 4300 6/12 7 x86 Vega 7
190 AMD Ryzen 5 5625C 3MB + 16MB 25 2300 ‑ 4300 6/12 7 x86 Vega 7
191 AMD Ryzen 5 5600U 3MB + 16MB 25 2300 ‑ 4200 6/12 7 x86 Vega 7
192 AMD Ryzen 5 PRO 5675U 3MB + 16MB 25 2300 ‑ 4300 6/12 7 x86 Vega 7
193 AMD Ryzen 5 PRO 5650U 3MB + 16MB 25 2300 ‑ 4200 6/12 7 x86 Vega 7
194 Intel Core i7-1260U 9.5MB + 12MB 9 800 ‑ 4700 10/12 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
195 Intel Core i7-1250U 9.5MB + 12MB 9 800 ‑ 4700 10/12 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
196 AMD Ryzen 5 4680U 3MB + 8MB 15 2200 ‑ 4000 6/12 7 x86 Vega 7
197 AMD Ryzen 5 2600 4MB + 16MB 65 3400 ‑ 3900 6/12 12    
198 Intel Core i5-11400T 3MB + 12MB 35 1300 ‑ 3700 6/12 14 x86 UHD Graphics 730
199 AMD Ryzen 5 5500U 3MB + 8MB 25 2100 ‑ 4000 6/12 7 x86 Vega 7
순위 2022년 12월 노트북 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP(W) 기본클럭 – 최대클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
ARM/X86
 
내장그래픽
200 AMD Ryzen 5 4600U 3MB + 8MB 15 2100 ‑ 4000 6/12 7 x86 Vega 6
201 AMD Ryzen 5 PRO 4650U 3MB + 8MB 15 2100 ‑ 4000 6/12 7 x86 Vega 6
202 Intel Core i5-11320H 5MB + 8MB 35 3200 ‑ 4500 4/8 10 x86 Iris Xe G7 96EUs
203 Intel Core i5-11300H 5MB + 8MB 35 3100 ‑ 4400 4/8 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
204 Intel Core i5-1240U 9.5MB + 12MB 9 800 ‑ 4400 10/12 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
205 Intel Core i3-1215U 5MB + 10MB 15 900 ‑ 4400 6/8 10 x86 UHD Graphics 64EUs
206 Intel Core i5-1230U 9.5MB + 12MB 9 700 ‑ 4400 10/12 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
207 Intel Core i5-10400H 1MB + 8MB 45 2600 ‑ 4600 4/8 14 x86 UHD Graphics 630
208 Intel Core i3-10320 1MB + 7.9MB 65 3800 ‑ 4600 4/8 14 x86 UHD Graphics 630
209 Intel Core i7-4960X 1.5MB + 15MB 130 3600 ‑ 4000 6/12 22 x86  
210 Intel Core i7-7700 1MB + 8MB 65 3600 ‑ 4200 4/8 14 x86 HD Graphics 630
211 Intel Core i5-1145G7 5MB + 8MB 28 2600 ‑ 4400 4/8 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
212 Intel Core i7-6700K 1MB + 8MB 91 4000 ‑ 4200 4/8 14 x86 HD Graphics 530
213 Intel Xeon E5-2680 2MB + 20MB 130 2700 ‑ 3500 8/16 32 x86  
214 Intel Core i7-3960X 1.5MB + 15MB 130 3300 ‑ 3900 6/12 32 x86  
215 Intel Core i5-1135G7 5MB + 8MB 28 2400 ‑ 4200 4/8 10 x86 Iris Xe G7 80EUs
