2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2022년 12월 기준 노트북 및 데스크톱그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
찾으시고자하는 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위표 (영문판)
모델명 | 2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 2235 | 2520 | GDDR6X | 12 Ultimate | 4.6 | 4 |
2 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2270 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 | 5nm GCD + 6nm MCD | |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 2205 | 2505 | GDDR6X | 12 Ultimate | 4.6 | 4 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 1560 | 1860 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
5 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2000 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 | 5nm GCD + 6nm MCD | |
6 | AMD Radeon RX 6950 XT | 1925 | 2324 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 1400 | 1700 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 1370 | 1667 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | GDDR6X | 12 Ultimate | 4.6 | 4 | ||
10 | 4x NVIDIA RTX A6000 | 1410 | 1800 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
11 | NVIDIA RTX A6000 | 1410 | 1800 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
12 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1825 | 2250 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
13 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | GDDR6X | 12 Ultimate | 4.6 | 4 | ||
14 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | 1260 | 1710 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1450 | 1710 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
16 | AMD Radeon Pro W6800 | 2075 | 2320 | GDDR6 | 12_2 | 2.1 | 7 |
17 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1825 | 2250 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
18 | AMD Radeon RX 6800 | 1815 | 2105 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
19 | NVIDIA Titan RTX | 1350 | 1770 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
모델명 | 2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
20 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 975 | 1590 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
21 | NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
22 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1500 | 1725 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
23 | AMD Radeon RX 6750 XT | 2150 | 2600 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
24 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) | 1350 | 1545 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
25 | AMD Radeon RX 6700 XT | 2321 | 2581 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
26 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 780 – 1100 | 1245 – 1710 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
27 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 1410 | 1665 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
28 | NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
29 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 915 | 1480 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
30 | NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU | 1215 | 1770 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
31 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) | 1650 | 1815 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
32 | NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) | 1275 | 1455 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
33 | AMD Radeon RX 6850M XT | 2463 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
34 | AMD Radeon RX 6800M | 2116 | 2300 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
35 | AMD Radeon RX 6650 XT | 2055 | 2635 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 | 7 |
36 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1968 | 2589 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
37 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) | 1515 | 1710 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
38 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile | 1365 | 1560 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
39 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 780 – 1100 | 1290 – 1620 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
모델명 | 2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
40 | NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
41 | AMD Radeon RX 6800S | 1800 | 1975 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
42 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1320 | 1777 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
43 | AMD Radeon RX 6700M | 2300 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
44 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q | 780 | 1245 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
45 | AMD Radeon R9 390X2 | 1000 | GDDR5 | 12_0 | 2.0 | 28 | |
46 | Apple M1 Max 32-Core GPU | 1296 | LPDDR5-6400 | 5 | |||
47 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | 1380 | 1590 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
48 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) | 1481 | 1600 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
49 | NVIDIA Titan X Pascal | 1418 | 1531 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
50 | NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) | 1556 | 1733 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
51 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | 1506 | 1683 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
52 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) | 1443 | 1645 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
53 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop) | 1605 | 1770 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
54 | Intel Arc A770M | 1650 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
55 | NVIDIA Quadro RTX 5000 (Laptop) | 1035 / 1350 | 1545 / 1770 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
56 | AMD Radeon VII | 1400 | 1750 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 7 |
57 | AMD Radeon RX 5700 XT (Desktop) | 1605 | 1905 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
58 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) | 1410 | 1620 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
59 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 1290 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | |
모델명 | 2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
60 | NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU | 1080 | 1560 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
61 | Apple M1 Max 24-Core GPU | 1296 | LPDDR5-6400 | 5 | |||
62 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 817 | 1702 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
63 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Mobile | 1140 | 1380 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
64 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | 1607 | 1733 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
65 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | 975 | 1230 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
66 | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | 600 – 930 | 1350 – 1455 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
67 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 735-990 | 1095-1230 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
68 | Intel Arc A730M | 1100 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
69 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) | 1470 | 1650 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
70 | AMD Radeon RX 6600 | 2044 | 2491 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
71 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | 1215 | 1440 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
72 | AMD Radeon RX 5700 (Desktop) | 1465 | 1725 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
73 | AMD Radeon RX 5700M | 1720 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
74 | AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 | |
75 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | 1566 | 1733 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
76 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) | 1320 | 1620 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
77 | NVIDIA Quadro RTX 4000 (Laptop) | 1110 | 1560 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
78 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | 1283 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | |
79 | Apple M1 Pro 16-Core GPU | 1296 | LPDDR5-6400 | 5 | |||
모델명 | 2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
80 | AMD Radeon RX 6650M XT | 2162 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
81 | AMD Radeon RX 6650M | 2222 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
82 | AMD Radeon RX 6600M | 2068 | 2177 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
83 | AMD Radeon RX 6700S | 1700 | 1890 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
84 | AMD Radeon PRO W6600M | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | ||
85 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q | 930 | 1155 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
86 | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q | 780 – 960 | 1380 – 1485 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
87 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | 1607 | 1683 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
88 | Apple M1 Pro 14-Core GPU | 1296 | LPDDR5-6400 | 5 | |||
89 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 885-1080 | 1185-1305 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
90 | AMD Radeon RX Vega 56 | 1138 | 1474 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 |
91 | NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | 1126 | 1228 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
92 | AMD Radeon RX 6600S | 1881 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
93 | NVIDIA Quadro P5200 | 1316 | 1569 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
94 | NVIDIA Quadro RTX 3000 (Laptop) | 945 | 1380 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
95 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile | 960 | 1200 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
96 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1552 | 1777 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
97 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | 1506 | 1683 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
98 | AMD Radeon RX 5600 XT (Desktop) | 1235 | 1750 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
99 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q | 600 – 870 | 1215 – 1380 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
모델명 | 2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
100 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | 1101 – 1290 | 1278 – 1468 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
101 | AMD Radeon Pro Vega 56 | 1247 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
102 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | 1443 | 1645 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
103 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | 975 | 1185 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
104 | NVIDIA Quadro P4200 | 1215 | 1480 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
105 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Desktop) | 1500 | 1770 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
106 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop) | 1530 | 1785 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
107 | AMD Radeon RX 6500 XT | 2310 | GDDR6 | 12_2 | 4.4 | 7 | |
108 | AMD Radeon RX 5500 XT (Desktop) | 1607 | 1845 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
109 | NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU | 893 | 1687 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
110 | AMD Radeon RX 5600M | 1265 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
111 | NVIDIA Quadro P5000 | 1164 | 1506 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
112 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 1455 | 1590 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
113 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1222 | 1485 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
114 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
115 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 1000 | 1200 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
116 | NVIDIA GeForce GTX 1660 (Desktop) | 1530 | 1785 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
117 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 1101 – 1215 | 1265 – 1379 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
118 | AMD Radeon Pro 5600M | 1265 | HBM2 | 12 | 4.6 | 7 | |
119 | Intel Arc A550M | 900 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
모델명 | 2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
120 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 1140 | 1335 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
121 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (Desktop) | 1530 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
122 | NVIDIA Quadro P5000 Max-Q | 1101 | 1366 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
123 | NVIDIA GeForce GTX 980M SLI | 1038 | 1127 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
124 | AMD Radeon R9 Fury | 1000 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
125 | AMD Radeon R9 Nano | 1000 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
126 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 1126 | 1216 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
127 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1238 | 1500 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
128 | NVIDIA RTX A500 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
129 | AMD Radeon RX 6500M | 2191 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
130 | Intel Arc A370M | 1550 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
131 | AMD Radeon RX 590 (Desktop) | 1469 | 1545 | GDDR5 | 12 | 12 | |
132 | AMD Radeon RX 580 (Desktop) | 1257 | 1340 | GDDR5 | 12 | 14 | |
133 | NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | 1126 | 1228 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
134 | NVIDIA Quadro M5500 | 1139 | 1140 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
135 | AMD Radeon R9 390X | 1050 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
136 | NVIDIA GeForce GTX 970M SLI | 924 | 1038 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
137 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) | 1506 | 1708 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
138 | AMD Radeon RX 570 (Desktop) | 1168 | 1244 | GDDR5 | 12 | 4.6 | 14 |
139 | NVIDIA Quadro P4000 | 1202 | 1228 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
모델명 | 2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
140 | NVIDIA Quadro T2000 (Laptop) | 1575 | 1785 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
141 | AMD Radeon RX 480 (Desktop) | 1120 | 1266 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
142 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile | 1404 | 1670 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
143 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 1350 | 1485 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
144 | AMD Radeon RX 5500M | 1327 | 1645 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
145 | AMD Radeon Pro 5500M | 1300 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
146 | NVIDIA Quadro P4000 Max-Q | 1113 | 1240 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
147 | NVIDIA Quadro P3200 | 708 – 1202 | 1228 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
148 | AMD Radeon RX 580X (Laptop) | 1340 | GDDR5 | 12_0 | 14 | ||
149 | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | 1000 | 1077 | GDDR5 | 12_0 | 4.6 | 14 |
150 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 875 | 928 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.4 | 28 |
151 | AMD Radeon RX Vega Mobile | HBM2 | 12_1 | 14 | |||
152 | NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile | 1477 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 8 | |
153 | NVIDIA GeForce MX570 | 1477 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 8 | |
154 | AMD Radeon RX 6300M | 1512 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
155 | AMD Radeon Pro 5300M | 1250 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
156 | AMD Radeon RX 5300M | 1036 | 1445 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
157 | NVIDIA Quadro P3000 | 1088 | 1215 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
158 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 1050 | 1178 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
159 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile | 1380 | 1560 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
모델명 | 2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
160 | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) | 1485 | 1665 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
161 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | 1063 – 1265 | 1341 – 1480 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
162 | NVIDIA Quadro P3000 Max-Q | 1075 | 1240 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
163 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 1035 | 1200 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
164 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q | 930 / 1200 | 1500 / 1620 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
165 | AMD Radeon RX 480 (Laptop) | GDDR5 | 12 | 14 | |||
166 | AMD Radeon Pro WX 7100 | 1243 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
167 | AMD Radeon RX 470 (Desktop) | 926 | 1206 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
168 | AMD Radeon RX 570X (Laptop) | 1168 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
169 | AMD Radeon RX 570 (Laptop) | 926 | 1206 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
170 | AMD Radeon RX 470 (Laptop) | 926 | 1206 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
171 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 1020 | 1245 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
172 | NVIDIA T1200 Laptop GPU | 855 | 1425 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
173 | NVIDIA Quadro T1000 (Laptop) | 1395 | 1455 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
174 | NVIDIA Quadro T1000 Max-Q | 795 / 1230 | 1455 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
175 | Intel Arc A350M | 1150 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
176 | NVIDIA T600 Laptop GPU | 1400 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
177 | NVIDIA T550 Laptop GPU | 1065 | 1665 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
178 | NVIDIA T500 Laptop GPU | 1365 | 1695 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
179 | NVIDIA GeForce GTX 880M SLI | 954 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
모델명 | 2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
180 | NVIDIA GeForce GTX 780M SLI | 823 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
181 | AMD Radeon R9 290X | 1000 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
182 | AMD Radeon RX 490M | GDDR5 | 12 | 14 | |||
183 | NVIDIA GeForce GTX 965M SLI | 924 | 950 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
184 | AMD Radeon R9 M290X Crossfire | 850 | 900 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 |
185 | AMD Radeon HD 8970M Crossfire | 850 | 900 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 |
186 | NVIDIA GeForce GTX 680M SLI | 720 | GDDR5 | 11 | 28 | ||
187 | AMD Radeon HD 7970M Crossfire | 850 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
188 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 1038 | 1127 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
189 | AMD Radeon RX Vega M GH | 1063 | 1190 | HBM2 | 12_1 | 14 | |
190 | NVIDIA Quadro M5000M | 962 | 1051 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
191 | AMD Radeon Pro Vega 20 | 815 | 1283 | HBM2 | 14 | ||
192 | AMD Radeon R9 280X | 1000 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
193 | AMD Radeon R9 380 | 970 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
194 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 1127 | 1178 | GDDR5 | 12 | 4.4 | 28 |
195 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile | 1493 | 1620 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
196 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) | 1290 | 1392 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
197 | NVIDIA GeForce MX550 | 1320 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
198 | AMD Radeon 680M | 2400 | 12_1 | ||||
199 | NVIDIA Quadro P2000 | 1215 | 1468 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
모델명 | 2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
200 | NVIDIA Quadro P2000 Max-Q | 1215 | 1468 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
201 | NVIDIA Quadro M4000M | 975 | 1013 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
202 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 924 | 1038 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
203 | NVIDIA GeForce MX450 | 1395 | 1575 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
204 | NVIDIA GeForce GTX 860M SLI | 1029 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
205 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 1006 | 1058 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 28 |
206 | AMD Radeon HD 7970 | 925 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
207 | NVIDIA GeForce GTX 770M SLI | 811 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
208 | AMD Radeon R9 M395X | 909 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | ||
209 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 1151 – 1290 | 1290 – 1417 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
210 | AMD Radeon Pro Vega 16 | HBM2 | 14 | ||||
211 | AMD Radeon RX Vega M GL / 870 | 931 | 1011 | HBM2 | 12_1 | 14 | |
212 | AMD Radeon Pro WX Vega M GL | 931 | 1011 | HBM2 | 12_1 | 14 | |
213 | AMD Radeon R9 M485X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |||
214 | AMD Radeon R9 M295X | 850 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | ||
215 | AMD Radeon R9 M390X | 723 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan | 28 | |
216 | NVIDIA Quadro M3000M | 1050 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 | |
217 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) | 1354 | 1455 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
218 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile | 1354 | 1493 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
219 | AMD FirePro W7170M | 723 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan | 28 | |
모델명 | 2022년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
220 | AMD Radeon R9 M395 | 834 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan | 28 | |
221 | AMD Radeon R7 370 | 975 | GDDR5 | 12 FL 11_1 | 28 | ||
222 | NVIDIA GeForce GTX 590 | 607 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
