2022년 12월 모든 그래픽카드 성능 순위 (한국어판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2022년 12월 기준 모든 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
찾으시고자하는 모든 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
pc 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
모든 그래픽카드 성능순위표 검색 팁
이 버전은 2022년 12월 모든 그래픽카드의 한국어 일부 번역 버전이므로 아래의 용어나 단어들은 아래와 같이 번역 되었습니다.
예를 들자면 intel hd graphics 4600을 찾고자 하신다면 “내장그래픽 4600“이라고 페이지내 검색을 해주시면 됩니다.
intel -> 인텔
ATI Radeon -> ATI 라데온
ATI Mobility Radeon -> ATI 라데온
NVIDIA GeForce -> 엔비디아 지포스
NVIDIA RTX -> 엔비디아 rtx
NVIDIA Quadro -> 엔비디아 쿼드로
Apple -> 애플
AMD Radeon -> AMD 라데온
인텔 HD Graphics->hd 내장그래픽
NVIDIA Titan->엔비디아 타이탄
Qualcomm Adreno->퀄컴 아드레노
ARM Mali->ARM 말리
Broadcom->브로드컴
Extreme -> 익스트림
Graphics -> 그래픽
Tegra -> 테그라
bionic -> 바이오닉
-core -> 코어
vega->베가
desktop->데스크톱
laptop->노트북용
iris->아이리스
pro->프로
모든 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2022년 12월 모든 그래픽카드 성능 순위표 (한국어판)
모델명 | 2022년 12월 모든 그래픽카드 모델명 by itcider (한국어판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
1 | 엔비디아 지포스 RTX 4090 | 2235 | 2520 | GDDR6X | 12 Ultimate | 4.6 | 4 |
2 | AMD 라데온 RX 7900 XTX | 2270 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 | 5nm GCD + 6nm MCD | |
3 | 엔비디아 지포스 RTX 4080 | 2205 | 2505 | GDDR6X | 12 Ultimate | 4.6 | 4 |
4 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 Ti | 1560 | 1860 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
5 | AMD 라데온 RX 7900 XT | 2000 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 | 5nm GCD + 6nm MCD | |
6 | AMD 라데온 RX 6950 XT | 1925 | 2324 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
7 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 | 1400 | 1700 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
8 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti | 1370 | 1667 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
9 | 엔비디아 지포스 RTX 4090 노트북용 GPU | GDDR6X | 12 Ultimate | 4.6 | 4 | ||
10 | 4x 엔비디아 RTX A6000 | 1410 | 1800 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
11 | 엔비디아 RTX A6000 | 1410 | 1800 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
12 | AMD 라데온 RX 6900 XT | 1825 | 2250 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
13 | 엔비디아 지포스 RTX 4080 노트북용 GPU | GDDR6X | 12 Ultimate | 4.6 | 4 | ||
14 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 12 GB | 1260 | 1710 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
15 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 | 1450 | 1710 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
16 | AMD 라데온 프로 W6800 | 2075 | 2320 | GDDR6 | 12_2 | 2.1 | 7 |
17 | AMD 라데온 RX 6800 XT | 1825 | 2250 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
18 | AMD 라데온 RX 6800 | 1815 | 2105 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
19 | 엔비디아 타이탄 RTX | 1350 | 1770 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
모델명 | 2022년 12월 모든 그래픽카드 모델명 by itcider (한국어판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
20 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti 노트북용 GPU | 975 | 1590 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
21 | 엔비디아 RTX A5500 노트북용 GPU | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
22 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 | 1500 | 1725 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
23 | AMD 라데온 RX 6750 XT | 2150 | 2600 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
24 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Ti (데스크톱) | 1350 | 1545 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
25 | AMD 라데온 RX 6700 XT | 2321 | 2581 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
26 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 노트북용 GPU | 780 – 1100 | 1245 – 1710 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
27 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Ti | 1410 | 1665 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
28 | 엔비디아 RTX A4500 노트북용 GPU | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
29 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Ti 노트북용 GPU | 915 | 1480 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
30 | 엔비디아 RTX A5000 노트북용 GPU | 1215 | 1770 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
31 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super (데스크톱) | 1650 | 1815 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
32 | 엔비디아 Quadro RTX 6000 (노트북용) | 1275 | 1455 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
33 | AMD 라데온 RX 6850M XT | 2463 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
34 | AMD 라데온 RX 6800M | 2116 | 2300 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
35 | AMD 라데온 RX 6650 XT | 2055 | 2635 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 | 7 |
36 | AMD 라데온 RX 6600 XT | 1968 | 2589 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
37 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 (데스크톱) | 1515 | 1710 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
38 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super Mobile | 1365 | 1560 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
39 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 노트북용 GPU | 780 – 1100 | 1290 – 1620 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
모델명 | 2022년 12월 모든 그래픽카드 모델명 by itcider (한국어판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
40 | 엔비디아 RTX A4000 노트북용 GPU | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
41 | AMD 라데온 RX 6800S | 1800 | 1975 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
42 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 | 1320 | 1777 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
43 | AMD 라데온 RX 6700M | 2300 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
44 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Max-Q | 780 | 1245 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
45 | AMD 라데온 R9 390X2 | 1000 | GDDR5 | 12_0 | 2.0 | 28 | |
46 | 애플 M1 Max 32코어 GPU | 1296 | LPDDR5-6400 | 5 | |||
47 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Mobile | 1380 | 1590 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
48 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Ti (데스크톱) | 1481 | 1600 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
49 | 엔비디아 타이탄 X Pascal | 1418 | 1531 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
50 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 SLI (노트북용) | 1556 | 1733 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
51 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (데스크톱) | 1506 | 1683 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
52 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (노트북용) | 1443 | 1645 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
53 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super (데스크톱) | 1605 | 1770 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
54 | 인텔 Arc A770M | 1650 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
55 | 엔비디아 Quadro RTX 5000 (노트북용) | 1035 / 1350 | 1545 / 1770 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
56 | AMD 라데온 VII | 1400 | 1750 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 7 |
57 | AMD 라데온 RX 5700 XT (데스크톱) | 1605 | 1905 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
58 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 (데스크톱) | 1410 | 1620 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
59 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Max-Q | 1290 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | |
모델명 | 2022년 12월 모든 그래픽카드 모델명 by itcider (한국어판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
60 | 엔비디아 RTX A3000 노트북용 GPU | 1080 | 1560 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
61 | 애플 M1 Max 24코어 GPU | 1296 | LPDDR5-6400 | 5 | |||
62 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 노트북용 GPU | 817 | 1702 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
63 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super Mobile | 1140 | 1380 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
64 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 (데스크톱) | 1607 | 1733 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
65 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super Max-Q | 975 | 1230 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
66 | 엔비디아 Quadro RTX 5000 Max-Q | 600 – 930 | 1350 – 1455 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
67 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Max-Q | 735-990 | 1095-1230 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
68 | 인텔 Arc A730M | 1100 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
69 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Super (데스크톱) | 1470 | 1650 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
70 | AMD 라데온 RX 6600 | 2044 | 2491 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
71 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Mobile | 1215 | 1440 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
72 | AMD 라데온 RX 5700 (데스크톱) | 1465 | 1725 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
73 | AMD 라데온 RX 5700M | 1720 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
74 | AMD 라데온 RX 베가 64 | 1630 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 | |
75 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Mobile | 1566 | 1733 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
76 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 (데스크톱) | 1320 | 1620 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
77 | 엔비디아 Quadro RTX 4000 (노트북용) | 1110 | 1560 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
78 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Max-Q | 1283 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | |
79 | 애플 M1 프로 16코어 GPU | 1296 | LPDDR5-6400 | 5 | |||
모델명 | 2022년 12월 모든 그래픽카드 모델명 by itcider (한국어판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
80 | AMD 라데온 RX 6650M XT | 2162 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
81 | AMD 라데온 RX 6650M | 2222 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
82 | AMD 라데온 RX 6600M | 2068 | 2177 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
83 | AMD 라데온 RX 6700S | 1700 | 1890 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
84 | AMD 라데온 프로 W6600M | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | ||
85 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super Max-Q | 930 | 1155 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
86 | 엔비디아 Quadro RTX 4000 Max-Q | 780 – 960 | 1380 – 1485 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
87 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Ti (데스크톱) | 1607 | 1683 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
88 | 애플 M1 프로 14코어 GPU | 1296 | LPDDR5-6400 | 5 | |||
89 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Max-Q | 885-1080 | 1185-1305 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
90 | AMD 라데온 RX 베가 56 | 1138 | 1474 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 |
91 | 엔비디아 지포스 GTX 980 SLI (노트북용) | 1126 | 1228 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
92 | AMD 라데온 RX 6600S | 1881 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
93 | 엔비디아 Quadro P5200 | 1316 | 1569 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
94 | 엔비디아 Quadro RTX 3000 (노트북용) | 945 | 1380 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
95 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Mobile | 960 | 1200 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
96 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 | 1552 | 1777 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
97 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 (데스크톱) | 1506 | 1683 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
98 | AMD 라데온 RX 5600 XT (데스크톱) | 1235 | 1750 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
99 | 엔비디아 Quadro RTX 3000 Max-Q | 600 – 870 | 1215 – 1380 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
모델명 | 2022년 12월 모든 그래픽카드 모델명 by itcider (한국어판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
100 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Max-Q | 1101 – 1290 | 1278 – 1468 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
101 | AMD 라데온 프로 베가 56 | 1247 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
102 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Mobile | 1443 | 1645 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
103 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Max-Q | 975 | 1185 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
104 | 엔비디아 Quadro P4200 | 1215 | 1480 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
105 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti (데스크톱) | 1500 | 1770 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
106 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Super (데스크톱) | 1530 | 1785 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
107 | AMD 라데온 RX 6500 XT | 2310 | GDDR6 | 12_2 | 4.4 | 7 | |
108 | AMD 라데온 RX 5500 XT (데스크톱) | 1607 | 1845 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
109 | 엔비디아 RTX A2000 노트북용 GPU | 893 | 1687 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
110 | AMD 라데온 RX 5600M | 1265 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
111 | 엔비디아 Quadro P5000 | 1164 | 1506 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
112 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti Mobile | 1455 | 1590 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
113 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 Ti 노트북용 GPU | 1222 | 1485 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
114 | 엔비디아 RTX A1000 노트북용 GPU | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
115 | 엔비디아 지포스 GTX 980 Ti | 1000 | 1200 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
116 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 (데스크톱) | 1530 | 1785 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
117 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Max-Q | 1101 – 1215 | 1265 – 1379 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
118 | AMD 라데온 프로 5600M | 1265 | HBM2 | 12 | 4.6 | 7 | |
119 | 인텔 Arc A550M | 900 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
모델명 | 2022년 12월 모든 그래픽카드 모델명 by itcider (한국어판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
120 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti Max-Q | 1140 | 1335 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
121 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Super (데스크톱) | 1530 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
122 | 엔비디아 Quadro P5000 Max-Q | 1101 | 1366 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
123 | 엔비디아 지포스 GTX 980M SLI | 1038 | 1127 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
124 | AMD 라데온 R9 Fury | 1000 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
125 | AMD 라데온 R9 Nano | 1000 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
126 | 엔비디아 지포스 GTX 980 | 1126 | 1216 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
127 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 노트북용 GPU | 1238 | 1500 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
128 | 엔비디아 RTX A500 노트북용 GPU | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
129 | AMD 라데온 RX 6500M | 2191 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
130 | 인텔 Arc A370M | 1550 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
131 | AMD 라데온 RX 590 (데스크톱) | 1469 | 1545 | GDDR5 | 12 | 12 | |
132 | AMD 라데온 RX 580 (데스크톱) | 1257 | 1340 | GDDR5 | 12 | 14 | |
133 | 엔비디아 지포스 GTX 980 (노트북용) | 1126 | 1228 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
134 | 엔비디아 Quadro M5500 | 1139 | 1140 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
135 | AMD 라데온 R9 390X | 1050 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
136 | 엔비디아 지포스 GTX 970M SLI | 924 | 1038 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
137 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 (데스크톱) | 1506 | 1708 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
138 | AMD 라데온 RX 570 (데스크톱) | 1168 | 1244 | GDDR5 | 12 | 4.6 | 14 |
139 | 엔비디아 Quadro P4000 | 1202 | 1228 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
모델명 | 2022년 12월 모든 그래픽카드 모델명 by itcider (한국어판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
140 | 엔비디아 Quadro T2000 (노트북용) | 1575 | 1785 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
141 | AMD 라데온 RX 480 (데스크톱) | 1120 | 1266 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
142 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 Mobile | 1404 | 1670 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
143 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti Mobile | 1350 | 1485 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
144 | AMD 라데온 RX 5500M | 1327 | 1645 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
145 | AMD 라데온 프로 5500M | 1300 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
146 | 엔비디아 Quadro P4000 Max-Q | 1113 | 1240 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
147 | 엔비디아 Quadro P3200 | 708 – 1202 | 1228 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
148 | AMD 라데온 RX 580X (노트북용) | 1340 | GDDR5 | 12_0 | 14 | ||
149 | AMD 라데온 RX 580 (노트북용) | 1000 | 1077 | GDDR5 | 12_0 | 4.6 | 14 |
150 | 엔비디아 지포스 GTX 780 Ti | 875 | 928 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.4 | 28 |
151 | AMD 라데온 RX 베가 Mobile | HBM2 | 12_1 | 14 | |||
152 | 엔비디아 지포스 RTX 2050 Mobile | 1477 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 8 | |
153 | 엔비디아 지포스 MX570 | 1477 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 8 | |
154 | AMD 라데온 RX 6300M | 1512 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
155 | AMD 라데온 프로 5300M | 1250 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
156 | AMD 라데온 RX 5300M | 1036 | 1445 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
157 | 엔비디아 Quadro P3000 | 1088 | 1215 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
158 | 엔비디아 지포스 GTX 970 | 1050 | 1178 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
159 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Mobile | 1380 | 1560 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
모델명 | 2022년 12월 모든 그래픽카드 모델명 by itcider (한국어판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
160 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 (데스크톱) | 1485 | 1665 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
161 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 Max-Q | 1063 – 1265 | 1341 – 1480 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
162 | 엔비디아 Quadro P3000 Max-Q | 1075 | 1240 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
163 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti Max-Q | 1035 | 1200 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
164 | 엔비디아 Quadro T2000 Max-Q | 930 / 1200 | 1500 / 1620 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
165 | AMD 라데온 RX 480 (노트북용) | GDDR5 | 12 | 14 | |||
166 | AMD 라데온 프로 WX 7100 | 1243 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
167 | AMD 라데온 RX 470 (데스크톱) | 926 | 1206 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
168 | AMD 라데온 RX 570X (노트북용) | 1168 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
169 | AMD 라데온 RX 570 (노트북용) | 926 | 1206 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
170 | AMD 라데온 RX 470 (노트북용) | 926 | 1206 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
171 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Max-Q | 1020 | 1245 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
172 | 엔비디아 T1200 노트북용 GPU | 855 | 1425 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
173 | 엔비디아 Quadro T1000 (노트북용) | 1395 | 1455 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
174 | 엔비디아 Quadro T1000 Max-Q | 795 / 1230 | 1455 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
175 | 인텔 Arc A350M | 1150 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
176 | 엔비디아 T600 노트북용 GPU | 1400 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
177 | 엔비디아 T550 노트북용 GPU | 1065 | 1665 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
178 | 엔비디아 T500 노트북용 GPU | 1365 | 1695 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
179 | 엔비디아 지포스 GTX 880M SLI | 954 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
모델명 | 2022년 12월 모든 그래픽카드 모델명 by itcider (한국어판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
180 | 엔비디아 지포스 GTX 780M SLI | 823 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
181 | AMD 라데온 R9 290X | 1000 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
182 | AMD 라데온 RX 490M | GDDR5 | 12 | 14 | |||
183 | 엔비디아 지포스 GTX 965M SLI | 924 | 950 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
184 | AMD 라데온 R9 M290X Crossfire | 850 | 900 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 |
185 | AMD 라데온 HD 8970M Crossfire | 850 | 900 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 |
186 | 엔비디아 지포스 GTX 680M SLI | 720 | GDDR5 | 11 | 28 | ||
187 | AMD 라데온 HD 7970M Crossfire | 850 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
188 | 엔비디아 지포스 GTX 980M | 1038 | 1127 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
189 | AMD 라데온 RX 베가 M GH | 1063 | 1190 | HBM2 | 12_1 | 14 | |
190 | 엔비디아 Quadro M5000M | 962 | 1051 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
191 | AMD 라데온 프로 베가 20 | 815 | 1283 | HBM2 | 14 | ||
192 | AMD 라데온 R9 280X | 1000 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
193 | AMD 라데온 R9 380 | 970 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
194 | 엔비디아 지포스 GTX 960 | 1127 | 1178 | GDDR5 | 12 | 4.4 | 28 |
195 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti Mobile | 1493 | 1620 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
196 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti (데스크톱) | 1290 | 1392 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
197 | 엔비디아 지포스 MX550 | 1320 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
198 | AMD 라데온 680M | 2400 | 12_1 | ||||
199 | 엔비디아 Quadro P2000 | 1215 | 1468 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
모델명 | 2022년 12월 모든 그래픽카드 모델명 by itcider (한국어판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
200 | 엔비디아 Quadro P2000 Max-Q | 1215 | 1468 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
201 | 엔비디아 Quadro M4000M | 975 | 1013 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
202 | 엔비디아 지포스 GTX 970M | 924 | 1038 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
203 | 엔비디아 지포스 MX450 | 1395 | 1575 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
204 | 엔비디아 지포스 GTX 860M SLI | 1029 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
205 | 엔비디아 지포스 GTX 680 | 1006 | 1058 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 28 |
206 | AMD 라데온 HD 7970 | 925 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
207 | 엔비디아 지포스 GTX 770M SLI | 811 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
208 | AMD 라데온 R9 M395X | 909 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | ||
209 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti Max-Q | 1151 – 1290 | 1290 – 1417 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
210 | AMD 라데온 프로 베가 16 | HBM2 | 14 | ||||
