2023년 1월 최신 데스크톱 cpu 성능 순위 (영문판)

2023년 1월 최신 데스크톱 cpu 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개

 

2023년 1월 기준 데스크톱 cpu 영문판의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.

 

찾으시고자하는 데스크톱 cpu 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는

 

[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 cpu 모델명을 검색할 수 있습니다

 

pc (컴퓨터)에서는

 

Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.


위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.


2023년 1월 데스크톱 cpu 영문판 성능 순위표

순위 2023년 1월 데스크톱 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본 클럭 – 최고 클럭 코어 / 쓰레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장 그래픽
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 32MB + 256MB 280 2700 ‑ 4200 64/128 7 x86  
2 AMD Ryzen 9 7950X 16MB + 64MB 170 4500 ‑ 5700 16/32 5 x86 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
3 Intel Core i9-13900K 32MB + 36MB 125 2200 ‑ 5800 24/32 10 x86 UHD Graphics 770
4 AMD Ryzen 9 7900X 12MB + 64MB 170 4700 ‑ 5600 12/24 5 x86 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
5 AMD Ryzen 9 5950X 8MB + 64MB 105 3400 ‑ 4900 16/32 7 x86  
6 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 16MB + 128MB 280 3500 ‑ 4200 32/64 7 x86  
7 Intel Core i9-12900K 14MB + 20MB 125 3200 ‑ 5200 16/24 10 x86 UHD Graphics 770
8 AMD Ryzen 7 7700X 8MB + 32MB 170 4500 ‑ 5400 8/16 5 x86 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
12 Intel Core i9-12900 14MB + 20MB 65 2400 ‑ 5100 16/24 10 x86 UHD Graphics 770
15 AMD Ryzen 9 3950X 8MB + 64MB 105 3500 ‑ 4700 16/32 7 x86  
16 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 12MB + 64MB 250 3000 ‑ 4200 24/48 12 x86  
17 Intel Core i5-13600K 20MB + 24MB 125 2600 ‑ 5100 12/20 10 x86 UHD Graphics 770
20 Intel Core i7-12700K 12MB + 25MB 125 3600 ‑ 5000 12/20 10 x86 UHD Graphics 770
21 AMD Ryzen 9 5900X 6MB + 64MB 105 3700 ‑ 4800 12/24 7 x86  
22 Intel Core i9-10980XE 18MB + 24.8MB 165 3000 ‑ 4600 18/36 14 x86  
23 Intel Core i9-9980XE 18MB + 24.8MB 165 3000 ‑ 4400 18/36 14 x86  
32 Intel Core i7-12700F 12MB + 25MB 65 3300 ‑ 4900 12/20 10 x86  
33 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8MB + 32MB 180 3500 ‑ 4400 16/32 12 x86  
34 AMD Ryzen 9 3900X 6MB + 64MB 105 3800 ‑ 4600 12/24 7 x86  
순위 2023년 1월 데스크톱 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본 클럭 – 최고 클럭 코어 / 쓰레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장 그래픽
35 Intel Core i5-12600K 9.5MB + 20MB 125 3700 ‑ 4900 10/16 10 x86 UHD Graphics 770
36 AMD Ryzen 5 7600X 6MB + 32MB 105 4700 ‑ 5300 6/12 5 x86 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
46 Intel Core i9-11900K 4MB + 16MB 125 3500 ‑ 5300 8/16 14 x86 UHD Graphics Xe 750 32EUs
47 AMD Ryzen 7 5800X3D 4MB + 96MB 105 3400 ‑ 4500 8/16 7 x86  
48 AMD Ryzen 7 5800X 4MB + 32MB 105 3800 ‑ 4700 8/16 7 x86  
52 Intel Core i9-11900KB 10MB + 24MB 65 3300 ‑ 5300 8/16 10 x86 UHD Graphics Xe 32EUs (Tiger Lake-H)
53 Intel Core i9-10900K 2.5MB + 20MB 125 3700 ‑ 5300 10/20 14 x86 UHD Graphics 630
54 AMD Ryzen 9 3900 6MB + 64MB 65 3100 ‑ 4300 12/24 7 x86  
55 AMD Ryzen 7 PRO 5750G 4MB + 16MB 65 3800 ‑ 4600 8/16 7 x86 Vega 8
56 AMD Ryzen 7 5700G 4MB + 16MB 65 3800 ‑ 4600 8/16 7 x86 Vega 8
57 Intel Core i9-10850K 2.5MB + 20MB 125 3600 ‑ 5200 10/20 14 x86 UHD Graphics 630
58 Intel Core i7-11700K 4MB + 16MB 125 3600 ‑ 5000 8/16 14 x86 UHD Graphics Xe 750 32EUs
64 Intel Core i9-10910 2.5MB + 20MB 125 3600 ‑ 5000 10/20 14 x86 UHD Graphics 630
67 AMD Ryzen Threadripper 2920X 6MB + 32MB 180 3500 ‑ 4300 12/24 12 x86  
72 Intel Core i7-11700 4MB + 16MB 65 2500 ‑ 4900 8/16 14 x86 UHD Graphics 750
73 AMD Ryzen Threadripper 1950X 8MB + 32MB 180 3400 ‑ 4200 16/32 14 x86 UHD Graphics 750
78 AMD Ryzen 7 3800XT 4MB + 32MB 105 3900 ‑ 4700 8/16 7 x86 UHD Graphics 750
79 AMD Ryzen 7 3700X 4MB + 32MB 65 3600 ‑ 4400 8/16 7 x86 UHD Graphics 750
83 Intel Core i9-9900KS 2MB + 16MB 127 4000 ‑ 5000 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
84 Intel Core i7-10700K 2MB + 16MB 125 3800 ‑ 5100 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
순위 2023년 1월 데스크톱 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본 클럭 – 최고 클럭 코어 / 쓰레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장 그래픽
89 Intel Core i9-9900K 2MB + 16MB 95 3600 ‑ 5000 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
91 AMD Ryzen 5 5600X 3MB + 32MB 65 3700 ‑ 4600 6/12 7 x86 UHD Graphics 750
93 Intel Core i5-11600K 3MB + 12MB 125 3900 ‑ 4900 6/12 14 x86 UHD Graphics Xe 750 32EUs
98 Intel Core i9-7900X 10MB + 13.8MB 140 3300 ‑ 4500 10/20 14 x86 UHD Graphics 750
101 Intel Core i7-10700 2MB + 16MB 65 2900 ‑ 4800 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
125 Intel Core i7-9700K 2MB + 12MB 95 3600 ‑ 4900 8/8 14 x86 UHD Graphics 630
126 AMD Ryzen 5 5600G 3MB + 16MB 65 3900 ‑ 4400 6/12 7 x86 Vega 7
131 Intel Core i5-11400F 3MB + 12MB 65 2600 ‑ 4400 6/12 14 x86 UHD Graphics 750
137 Intel Core i5-10600K 1.5MB + 12MB 125 4100 ‑ 4800 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
139 Intel Core i7-8086K 1.5MB + 12MB 95 3700 ‑ 5000 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
140 Intel Core i7-8700K 1.5MB + 12MB 95 3700 ‑ 4700 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
143 AMD Ryzen 7 2700X 4MB + 16MB 105 3700 ‑ 4300 8/16 12 x86 UHD Graphics 750
144 Intel Core i5-10400F 1.5MB + 12MB 65 2900 ‑ 4300 6/12 14 x86 UHD Graphics 750
147 Intel Core i7-6950X 2.5MB + 25MB 120 3000 ‑ 3500 10/20 14 x86 UHD Graphics 750
149 Intel Xeon E-2176G 1.5MB + 12MB 80 3700 ‑ 4700 6/12 14 x86 UHD Graphics P630
150 Intel Core i7-9700 2MB + 12MB 65 3000 ‑ 4700 8/8 14 x86 UHD Graphics 630
156 Intel Core i7-8700 1.5MB + 12MB 65 3200 ‑ 4600 6/12 14 x86 UHD Graphics 630
157 Intel Core i5-9600K 1.5MB + 9MB 95 3700 ‑ 4600 6/6 14 x86 UHD Graphics 630
158 Intel Core i9-9900T 2MB + 16MB 35 2100 ‑ 4400 8/16 14 x86 UHD Graphics 630
161 AMD Ryzen 7 2700 4MB + 16MB 65 3200 ‑ 4100 8/16 12 x86 UHD Graphics 750
순위 2023년 1월 데스크톱 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본 클럭 – 최고 클럭 코어 / 쓰레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장 그래픽
162 AMD Ryzen 7 1800X 4MB + 16MB 95 3600 ‑ 4000 8/16 14 x86 UHD Graphics 750
163 AMD Ryzen 7 1700X 4MB + 16MB 95 3400 ‑ 3800 8/16 14 x86 UHD Graphics 750
166 Intel Xeon E5-2680 v4 3.5MB + 35MB 120 2400 ‑ 3300 14/28 14 x86 UHD Graphics 750
169 Intel Xeon E5-2697 v2 3MB + 30MB 130 2700 ‑ 3500 12/24 22 x86 UHD Graphics 750
189 Intel Core i7-7740X 1MB + 8MB 112 4300 ‑ 4500 4/8 14 x86 UHD Graphics 750
191 Intel Core i5-8600K 1.5MB + 9MB 95 3600 ‑ 4300 6/6 14 x86 UHD Graphics 630
192 Intel Core i7-7700K 1MB + 8MB 91 4200 ‑ 4500 4/8 14 x86 HD Graphics 630
193 Intel Core i5-8500 1.5MB + 9MB 65 3000 ‑ 4100 6/6 14 x86 UHD Graphics 630
199 Intel Core i5-8400 1.5MB + 9MB 65 2800 ‑ 4000 6/6 14 x86 UHD Graphics 630
200 Intel Core i7-5960X 2MB + 20MB 140 3000 ‑ 3500 8/16 22 x86 UHD Graphics 750
201 AMD Ryzen 7 1700 4MB + 16MB 65 3000 ‑ 3700 8/16 14 x86 UHD Graphics 750
202 AMD Ryzen 5 2600X 4MB + 16MB 95 3600 ‑ 4200 6/12 12 x86 UHD Graphics 750
215 AMD Ryzen 5 2600 4MB + 16MB 65 3400 ‑ 3900 6/12 12   UHD Graphics 750
216 Intel Core i5-11400T 3MB + 12MB 35 1300 ‑ 3700 6/12 14 x86 UHD Graphics 730
226 Intel Core i3-10320 1MB + 7.9MB 65 3800 ‑ 4600 4/8 14 x86 UHD Graphics 630
227 Intel Core i7-4960X 1.5MB + 15MB 130 3600 ‑ 4000 6/12 22 x86 UHD Graphics 750
228 Intel Core i7-7700 1MB + 8MB 65 3600 ‑ 4200 4/8 14 x86 HD Graphics 630
230 Intel Core i7-6700K 1MB + 8MB 91 4000 ‑ 4200 4/8 14 x86 HD Graphics 530
231 Intel Xeon E5-2680 2MB + 20MB 130 2700 ‑ 3500 8/16 32 x86 UHD Graphics 750
232 Intel Core i7-3960X 1.5MB + 15MB 130 3300 ‑ 3900 6/12 32 x86 UHD Graphics 750
순위 2023년 1월 데스크톱 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본 클럭 – 최고 클럭 코어 / 쓰레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장 그래픽
237 Intel Core i7-4790K 1MB + 8MB 88 4000 ‑ 4400 4/8 22 x86 HD Graphics 4600
238 Intel Core i5-8500T 1.5MB + 9MB 35 2100 ‑ 3500 6/6 14 x86 UHD Graphics 630
240 AMD Ryzen 5 1600 3MB + 16MB 65 3200 ‑ 3600 6/12 14 x86 UHD Graphics 750
241 AMD Ryzen 3 3300X 2MB + 16MB 65 3800 ‑ 4300 4/8 7 x86 UHD Graphics 750
243 Intel Xeon E3-1280 v5 1MB + 8MB 80 3700 ‑ 4000 4/8 14 x86 UHD Graphics 750
244 Intel Core i7-6700 1MB + 8MB 65 3400 ‑ 4000 4/8 14 x86 HD Graphics 530
254 Intel Core i7-4790 1MB + 8MB 84 3600 ‑ 4000 4/8 22 x86 HD Graphics 4600
256 Intel Core i7-7700T 1MB + 8MB 35 2900 ‑ 3800 4/8 14 x86 HD Graphics 630
257 Intel Core i5-7600K 1MB + 8MB 91 3800 ‑ 4200 4/4 14 x86 HD Graphics 630
259 Intel Core i7-5775C 1MB + 6MB 65 3300 ‑ 3700 4/8 14 x86 Iris Pro Graphics 6200
260 Intel Core i7-4770K 1MB + 8MB 84 3500 ‑ 3900 4/8 22 x86 HD Graphics 4600
261 Intel Core i7-4790S 1MB + 8MB 65 3200 ‑ 4000 4/8 22 x86 HD Graphics 4600
265 AMD Ryzen 5 1500X 2MB + 16MB 65 3500 ‑ 3700 4/8 14 x86 UHD Graphics 750
267 Intel Core i5-9400F 1.5MB + 9MB 65 2900 ‑ 4100 6/6 14 x86 UHD Graphics 750
268 AMD Ryzen 3 3100 2MB + 16MB 65 3600 ‑ 3900 4/8 7 x86 UHD Graphics 750
270 Intel Core i3-10100 1MB + 6MB 65 3600 ‑ 4300 4/8 14 x86 UHD Graphics 750
271 Intel Core i3-10100F 1MB + 6MB 65 3600 ‑ 4300 4/8 14 x86 UHD Graphics 750
272 Intel Core i3-9100F 1MB + 6MB 65 3600 ‑ 4200 4/4 14 x86 UHD Graphics 750
277 Intel Core i7-990X EE 1.5MB + 12MB 130 3467 ‑ 3733 6/12 32 x86 UHD Graphics 750
278 Intel Core i7-980X EE 1.5MB + 12MB 130 3333 ‑ 3600 6/12 32 x86 UHD Graphics 750
순위 2023년 1월 데스크톱 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본 클럭 – 최고 클럭 코어 / 쓰레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장 그래픽
284 AMD Ryzen 5 2400G 2MB + 4MB 65 3600 ‑ 3900 4/8 14 x86 Vega 11
287 Intel Core i5-7500 1MB + 6MB 65 3400 ‑ 3800 4/4 14 x86 HD Graphics 630
296 Intel Xeon E3-1231 v3 1MB + 8MB 80 3400 ‑ 3800 4/8 22 x86 UHD Graphics 750
297 Intel Xeon E3-1230 v3 1MB + 8MB 80 3300 ‑ 3700 4/8 22 x86 UHD Graphics 750
299 Intel Core i5-6600K 1MB + 6MB 91 3500 ‑ 3900 4/4 14 x86 HD Graphics 530
300 Intel Core i7-3770K 1MB + 8MB 77 3500 ‑ 3900 4/8 22 x86 HD Graphics 4000
302 Intel Core i7-4790T 1MB + 8MB 45 2700 ‑ 3900 4/8 22 x86 HD Graphics 4600
308 Intel Core i7-6700T 1MB + 6MB 35 2800 ‑ 3600 4/8 14 x86 HD Graphics 530
315 AMD Ryzen 5 1400 2MB + 8MB 65 3200 ‑ 3400 4/8 14 x86 UHD Graphics 750
325 AMD Ryzen 3 1300X 2MB + 8MB 65 3500 ‑ 3700 4/4 14 x86 UHD Graphics 750
340 Intel Core i7-2700K 1MB + 8MB 95 3500 ‑ 3900 4/8 32 x86 HD Graphics 3000
350 Intel Core i7-2600K 1MB + 8MB 95 3400 ‑ 3800 4/8 32 x86 HD Graphics 3000
359 Intel Xeon X5670 1.5MB + 12MB 95 2933 ‑ 3333 6/12 32 x86 UHD Graphics 750
372 Intel Xeon E3-1226 v3 1MB + 8MB 84 3300 ‑ 3700 4/4 22 x86 UHD Graphics 750
373 Intel Core i5-4590 1MB + 6MB 84 3300 ‑ 3700 4/4 22 x86 HD Graphics 4600
380* AMD Ryzen 3 2200G 2MB + 4MB 65 3500 ‑ 3700 4/4 14 x86 Vega 8
391 Intel Core i5-3570K 1MB + 6MB 77 3400 ‑ 3800 4/4 22 x86 HD Graphics 4000
392 Intel Core i5-6500 1MB + 6MB 65 3200 ‑ 3600 4/4 14 x86 HD Graphics 530
413 Intel Core i5-3550 1MB + 6MB 77 3300 ‑ 3700 4/4 22 x86 HD Graphics 2500
418 Intel Core i5-3470 1MB + 6MB 77 3200 ‑ 3600 4/4 22 x86 HD Graphics 2500
순위 2023년 1월 데스크톱 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본 클럭 – 최고 클럭 코어 / 쓰레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장 그래픽
421 AMD FX-8350 8MB + 8MB 125 4000 ‑ 4200 8/8 32 x86 UHD Graphics 750
422 Intel Core i7-975 1MB + 8MB 130 3333 ‑ 3600 4/8 45 x86 UHD Graphics 750
423 Intel Core i5-2500K 1MB + 6MB 95 3300 ‑ 3700 4/4 32 x86 HD Graphics 3000
424 Intel Core i5-6600T 1MB + 6MB 35 2700 ‑ 3500 4/4 14 x86 HD Graphics 530
427 Intel Core i5-4460 1MB + 6MB 84 3200 ‑ 3400 4/4 22 x86 HD Graphics 4600
432 AMD Ryzen 3 1200 2MB + 8MB 65 3100 ‑ 3400 4/4 14 x86 UHD Graphics 750
433 Intel Core i5-7500T 1MB + 6MB 35 2700 ‑ 3300 4/4 14 x86 HD Graphics 630
434 Intel Core i5-4430 1MB + 6MB 84 3000 ‑ 3200 4/4 22 x86 HD Graphics 4600
458 Intel Core i5-6400 1MB + 6MB 65 2700 ‑ 3300 4/4 14 x86 HD Graphics 530
459 Intel Core i5-6500T 1MB + 6MB 35 2500 ‑ 3100 4/4 14 x86 HD Graphics 530
460 Intel Core i5-2400 1MB + 6MB 95 3100 ‑ 3400 4/4 32 x86 HD Graphics 2000
461 Intel Core i7-960 1MB + 8MB 130 3200 ‑ 3466 4/8 45 x86 UHD Graphics 750
462 Intel Core i7-950 1MB + 8MB 130 3060 ‑ 3333 4/8 45 x86 UHD Graphics 750
468 Intel Core i5-6400T 1MB + 6MB 35 2200 ‑ 2800 4/4 14 x86 HD Graphics 530
487 Intel Core i7-940 1MB + 8MB 130 2930 ‑ 3200 4/8 45 x86 UHD Graphics 750
488 Intel Core i7-920 1MB + 8MB 130 2660 ‑ 2930 4/8 45 x86 UHD Graphics 750
491 Intel Core i5-750 1MB + 8MB 95 2660 ‑ 3200 4/4 45 x86 UHD Graphics 750
502 Intel Core 2 Extreme (Desktop) QX6850 8MB 130 3000 4/4 65 x86 UHD Graphics 750
511 AMD A10-6800K 4MB 100 4100 ‑ 4400 4/4 32 x86 Radeon HD 8670D
512 Intel Core 2 Quad (Desktop) Q9550 12MB 95 2830 4/4 45 x86 UHD Graphics 750
순위 2023년 1월 데스크톱 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본 클럭 – 최고 클럭 코어 / 쓰레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장 그래픽
514 AMD A10-7850K 4MB 95 3700 ‑ 4000 4/4 28 x86 Radeon R7 512 코어 (Kaveri Desktop)
535 AMD A10-7700K 4MB 95 3400 ‑ 3800 4/4 28 x86 Radeon R7 384 코어 (Kaveri Desktop)
536 AMD A8-7650K 4MB 95 3300 ‑ 3800 4/4 28 x86 Radeon R7 384 코어 (Kaveri Desktop)
537 Intel Core i3-3220  + 3MB 55 3300 2/4 22 x86 HD Graphics 2500
546 AMD A8-6600K 4MB 100 3900 ‑ 4200 4/4 32 x86 Radeon HD 8570D
547 AMD A10-5800K 4MB 100 3800 ‑ 4200 4/4 32 x86 Radeon HD 7660D
550 AMD A8-5600K 4MB 100 3600 ‑ 3900 4/4 32 x86 Radeon HD 7560D
568 AMD A8-3850 4MB 100 2900 4/4 32 x86 Radeon HD 6550D
574 Intel Core 2 Extreme (Desktop) QX6700 8MB 130 2666 4/4 65 x86 UHD Graphics 750
599 Intel Pentium G4500T 512KB + 4MB 35 3000 2/2 14 x86 HD Graphics 530
658* AMD Phenom II X4 905e   65 2500 4/4 45 x86 UHD Graphics 750
687 Intel Pentium G860 256KB + 3MB 65 3000 2/2 32 x86 HD Graphics (Sandy Bridge)
720* Intel Pentium Silver N6005 1.5MB + 4MB 10 2000 ‑ 3300 4/4 10 x86 UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU)
724 Intel Core 2 Duo (Desktop) E6850 4MB 65 3000 2/2 65 x86 UHD Graphics 750
727 Intel Core 2 Extreme (Desktop) X6800 4MB 75 2930 2/2 65 x86 UHD Graphics 750
740 Intel Core 2 Quad (Desktop) Q6600 8MB 105 2400 4/4 65 x86 UHD Graphics 750
743* Intel Celeron N5095 1.5MB + 4MB 15 2000 ‑ 2900 4/4 10 x86 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
744* Intel Celeron N5105 1.5MB + 4MB 10 2000 ‑ 2900 4/4 10 x86 UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
746* Intel Pentium Silver J5040 4MB 10 2000 ‑ 3200 4/4 14 x86 UHD Graphics 605
756 Intel Celeron J4105 4MB 10 1500 ‑ 2500 4/4 14 x86 UHD Graphics 600
순위 2023년 1월 데스크톱 cpu 모델명 by itcider (영문판) L2 캐시 + L3 캐시 TDP (W) 기본 클럭 – 최고 클럭 코어 / 쓰레드
공정 (nm)
 
ARM / X86
 
내장 그래픽
774 Intel Celeron J4005 4MB 10 2000 ‑ 2700 2/2 14 x86 UHD Graphics 600
775 Intel Celeron N6211 1.5MB 6.5 1200 ‑ 3000 2/2 10 x86 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
857 AMD A6-6400K 4MB 65 3900 ‑ 4100 2/2 32 x86 Radeon HD 8470D
871 Intel Core 2 Duo (Desktop) E6700 4MB 65 2660 2/2 65 x86 UHD Graphics 750
898 AMD A4-5300 2MB 65 3400 ‑ 3600 2/2 32 x86 Radeon HD 7480D
916 Intel Core 2 Duo (Desktop) E6600 4MB 65 2400 2/2 65 x86 UHD Graphics 750
927 AMD Athlon 64 (Desktop) FX-62 2MB 125 2800 2/2 90 x86 UHD Graphics 750
961* Intel Celeron N4505 1.5MB + 4MB 10 2000 ‑ 2900 2/2 10 x86 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
979* Intel Celeron J4025 4MB 10 2000 ‑ 2900 2/2 14 x86 UHD Graphics 600
989 AMD Athlon 64 X2 (Desktop) FX-60 2MB 110 2600 2/2 90 x86 UHD Graphics 750
1023 AMD Athlon 64 X2 (Desktop) 4800+ 2MB 65 2400 2/2 90 x86 UHD Graphics 750
1152 AMD Athlon 64 X2 (Desktop) 4600+ 1MB 65 2400 2/2 90 x86 UHD Graphics 750
1213 AMD Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ 2MB 65 2200 2/2 90 x86 UHD Graphics 750
1258 Intel Pentium D 820 2MB 95 2800 2/2 90 x86 UHD Graphics 750
1485 Intel Pentium 4 660 2MB 115 3600 1/1 90 x86 UHD Graphics 750
1486 Intel Pentium 4 560 1MB 88 3600 1/1 90 x86 UHD Graphics 750
1521* Intel Pentium 4 630 2MB 95 3000 1/1 90 x86 UHD Graphics 750
1574 Intel Pentium 4 P4 3.0 512KB 89 3000 1/1 130 x86 UHD Graphics 750
1598 Intel Pentium 4 2.4 GHz 512KB 59.8 2400 1/1 130 x86 UHD Graphics 750

Leave a Comment