2023년 1월 노트북 그래픽카드 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 1월 기준 노트북 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
찾으시고자하는 노트북 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.

2023년 1월 노트북 그래픽카드 성능 순위표 (영문판)
| 순위 | 2023년 1월 노트북 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 2040 | 20000 | 256 | GDDR6 | 12 Ultimate | 4.6 | 4 | |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 2280 | 20000 | 192 | GDDR6X | 12 Ultimate | 4.6 | 4 | |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2175 | 16000 | 128 | GDDR6 | 12 Ultimate | 4.6 | 4 | |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 975 | 1590 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 780 – 1100 | 1245 – 1710 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 915 | 1480 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2370 | 16000 | 96 | GDDR6 | 12 Ultimate | 4.6 | 4 | |
| 36 | AMD Radeon RX 6850M XT | 2463 | 18000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
| 37 | AMD Radeon RX 6800M | 2116 | 2300 | 16000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile | 1365 | 1560 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 780 – 1100 | 1290 – 1620 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
| 44 | AMD Radeon RX 6800S | 1800 | 1975 | 16000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
| 46 | AMD Radeon RX 6700M | 2300 | 16000 | 160 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q | 780 | 1245 | 6000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
| 49 | Apple M1 Max 32-Core GPU | 1296 | 512 | LPDDR5-6400 | 5 | ||||
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | 1380 | 1590 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 53 | NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) | 1556 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
| 55 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) | 1443 | 1645 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
| 57 | Intel Arc A770M | 1650 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
| 순위 | 2023년 1월 노트북 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 62 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | 1290 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
| 64 | Apple M1 Max 24-Core GPU | 1296 | LPDDR5-6400 | 5 | |||||
| 65 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 817 | 1702 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
| 66 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Mobile | 1140 | 1380 | 14002 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 68 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | 975 | 1230 | 11000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 70 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 735-990 | 1095-1230 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 71 | Intel Arc A730M | 1100 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
| 74 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | 1215 | 1440 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 78 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | 1566 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
| 81 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | 1283 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
| 82 | Apple M1 Pro 16-Core GPU | 1296 | LPDDR5-6400 | 5 | |||||
| 83 | AMD Radeon RX 6650M XT | 2162 | 18000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
| 84 | AMD Radeon RX 6650M | 2222 | 18000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
| 85 | AMD Radeon RX 6600M | 2068 | 2177 | 14000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
| 86 | AMD Radeon RX 6700S | 1700 | 1890 | 14000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
| 88 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q | 930 | 1155 | 11000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 91 | Apple M1 Pro 14-Core GPU | 1296 | LPDDR5-6400 | 5 | |||||
| 92 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 885-1080 | 1185-1305 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 94 | NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | 1126 | 1228 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
| 95 | AMD Radeon RX 6600S | 1881 | 16000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
| 순위 | 2023년 1월 노트북 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 98 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile | 960 | 1200 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 103 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | 1101 – 1290 | 1278 – 1468 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
| 105 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | 1443 | 1645 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
| 106 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | 975 | 1185 | 11000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 112 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 2370 | 16000 | 96 | GDDR6 | 12 Ultimate | 4.6 | 4 | |
| 114 | AMD Radeon RX 5600M | 1265 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
| 116 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 1455 | 1590 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 117 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1222 | 1485 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
| 121 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 1101 – 1215 | 1265 – 1379 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
| 122 | AMD Radeon Pro 5600M | 1265 | 2048 | HBM2 | 12 | 4.6 | 7 | ||
| 123 | Intel Arc A550M | 900 | 14000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
| 124 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 1140 | 1335 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 127 | NVIDIA GeForce GTX 980M SLI | 1038 | 1127 | 5000 | 2x 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
| 131 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1238 | 1500 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
| 133 | AMD Radeon RX 6500M | 2191 | 18000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
| 134 | Intel Arc A370M | 1550 | 14000 | 64 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
| 137 | NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | 1126 | 1228 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
| 140 | NVIDIA GeForce GTX 970M SLI | 924 | 1038 | 5000 | 2x 192 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
| 146 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile | 1404 | 1670 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
| 147 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 1350 | 1485 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 순위 | 2023년 1월 노트북 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 148 | AMD Radeon RX 5500M | 1327 | 1645 | 14000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
| 149 | AMD Radeon Pro 5500M | 1300 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
| 152 | AMD Radeon RX 580X (Laptop) | 1340 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_0 | 14 | ||
| 153 | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | 1000 | 1077 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_0 | 4.6 | 14 |
| 155 | AMD Radeon RX Vega Mobile | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||||
| 156 | NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile | 1477 | 14000 | 64 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 8 | |
| 157 | NVIDIA GeForce MX570 | 1477 | 12000 | 64 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 8 | |
| 158 | AMD Radeon RX 6300M | 1512 | 18000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
| 159 | AMD Radeon Pro 5300M | 1250 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
| 160 | AMD Radeon RX 5300M | 1036 | 1445 | 14000 | 96 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
| 163 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile | 1380 | 1560 | 12000 | 128 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 165 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | 1063 – 1265 | 1341 – 1480 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
| 167 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 1035 | 1200 | 10000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 169 | AMD Radeon RX 480 (Laptop) | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | ||||
| 172 | AMD Radeon RX 570X (Laptop) | 1168 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
| 173 | AMD Radeon RX 570 (Laptop) | 926 | 1206 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
| 174 | AMD Radeon RX 470 (Laptop) | 926 | 1206 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
| 175 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 1020 | 1245 | 8000 | 128 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 176 | NVIDIA T1200 Laptop GPU | 855 | 1425 | 10000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 177 | NVIDIA Quadro T1000 (Laptop) | 1395 | 1455 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 순위 | 2023년 1월 노트북 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 178 | NVIDIA Quadro T1000 Max-Q | 795 / 1230 | 1455 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 179 | Intel Arc A350M | 1150 | 14000 | 64 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
| 180 | NVIDIA T600 Laptop GPU | 1400 | 10000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
| 181 | NVIDIA T550 Laptop GPU | 1065 | 1665 | 12000 | 64 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 182 | NVIDIA T500 Laptop GPU | 1365 | 1695 | 10000 | 64 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 183 | NVIDIA GeForce GTX 880M SLI | 954 | 5000 | 2x 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
| 184 | NVIDIA GeForce GTX 780M SLI | 823 | 5000 | 2x 256 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
| 186 | AMD Radeon RX 490M | GDDR5 | 12 | 14 | |||||
| 187 | NVIDIA GeForce GTX 965M SLI | 924 | 950 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
| 188 | AMD Radeon R9 M290X Crossfire | 850 | 900 | 4800 | 2x 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 |
| 189 | AMD Radeon HD 8970M Crossfire | 850 | 900 | 4800 | 2x 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 |
| 190 | NVIDIA GeForce GTX 680M SLI | 720 | 3600 | 2x 256 | GDDR5 | 11 | 28 | ||
| 191 | AMD Radeon HD 7970M Crossfire | 850 | 4800 | 2x 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
| 192 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 1038 | 1127 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
| 193 | AMD Radeon RX Vega M GH | 1063 | 1190 | HBM2 | 12_1 | 14 | |||
| 195 | AMD Radeon Pro Vega 20 | 815 | 1283 | HBM2 | 14 | ||||
| 199 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile | 1493 | 1620 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
| 201 | NVIDIA GeForce MX550 | 1320 | 12000 | 64 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
| 202 | AMD Radeon 680M | 2400 | 12_1 | ||||||
| 206 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 924 | 1038 | 5000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
| 순위 | 2023년 1월 노트북 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 207 | NVIDIA GeForce MX450 | 1395 | 1575 | 10000 | 64 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
| 208 | NVIDIA GeForce GTX 860M SLI | 1029 | 5000 | 2x 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
| 211 | NVIDIA GeForce GTX 770M SLI | 811 | 4000 | 2x 192 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
| 212 | AMD Radeon R9 M395X | 909 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | ||
| 213 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 1151 – 1290 | 1290 – 1417 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
| 214 | AMD Radeon Pro Vega 16 | HBM2 | 14 | ||||||
| 215 | AMD Radeon RX Vega M GL / 870 | 931 | 1011 | HBM2 | 12_1 | 14 | |||
| 216 | AMD Radeon Pro WX Vega M GL | 931 | 1011 | HBM2 | 12_1 | 14 | |||
| 217 | AMD Radeon R9 M485X | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |||
| 218 | AMD Radeon R9 M295X | 850 | 5448 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | ||
| 219 | AMD Radeon R9 M390X | 723 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan | 28 | |
| 222 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile | 1354 | 1493 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
| 224 | AMD Radeon R9 M395 | 834 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan | 28 | |
| 227 | NVIDIA GeForce GTX 880M | 954 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
| 228 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | 999 – 1189 | 1139 – 1328 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
| 234 | NVIDIA GeForce GTX 780M | 823 | 5000 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
| 236 | NVIDIA GeForce GTX 680MX | 720 | 5000 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
| 240 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 924 / 935 | 950 / 1151 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
| 241 | AMD Radeon RX 560X (Laptop) | 1172 | 1275 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
| 242 | AMD Radeon RX 560 (Laptop) | 1090 | 1292 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
| 순위 | 2023년 1월 노트북 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 244 | NVIDIA GeForce GTX 870M | 941 | 5000 | 192 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
| 245 | AMD Radeon R9 M290X | 850 | 900 | 4800 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 |
| 246 | AMD Radeon HD 8970M | 850 | 900 | 4800 | 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 |
| 249 | NVIDIA GeForce GTX 675M SLI | 620 | 3000 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 250 | NVIDIA GeForce GTX 765M SLI | 850 | 4000 | 2x 128 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
| 251 | AMD Radeon RX 460 (Laptop) | 1180 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
| 252 | NVIDIA GeForce GTX 680M | 720 | 3600 | 256 | GDDR5 | 11 | 28 | ||
| 253 | NVIDIA GeForce GTX 775M | 719 | 3600 | 256 | GDDR5 | 11 | 28 | ||
| 255 | AMD Radeon R9 M390 | 958 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_2) | 28 | ||
| 256 | Intel Iris Xe MAX Graphics | 1650 | 4266 | 128 | LPDDR4x | 12.1 | 4.6 | 10 | |
| 258 | AMD Radeon HD 7970M | 850 | 4800 | 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
| 259 | AMD Radeon Pro 560X | 907 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
| 260 | AMD Radeon Pro 560 | 907 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
| 261 | AMD Radeon Pro 460 | 900 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
| 263 | Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs | 400 | 1350 | 12_1 | 4.6 | 10 | |||
| 264 | NVIDIA GeForce MX350 | 1354 | 1468 | 7000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 14 |
| 265 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 1096 | 1202 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.5 | 28 |
| 267 | NVIDIA GeForce GTX 670MX SLI | 600 | 2800 | 2x 192 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 28 | |
| 272 | AMD Radeon RX 550X (Laptop) | 1176 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
| 273 | AMD Radeon RX 550 (Laptop) | 1287 | 1476 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
| 순위 | 2023년 1월 노트북 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 274 | AMD Radeon RX 640 | 1218 | 1218 | 6000 | 64 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
| 275 | AMD Radeon Pro WX 3200 | 1082 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
| 276 | AMD Radeon Pro 555X | 855 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
| 277 | AMD Radeon Pro 555 | 855 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
| 278 | AMD Radeon Pro 455 | 855 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
| 281 | NVIDIA GeForce MX250 | 1518 | 1582 | 7000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
| 282 | NVIDIA GeForce MX330 | 1531 | 1594 | 7000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 14 |
| 283 | NVIDIA GeForce MX150 | 1468 | 1532 | 6008 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
| 284 | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 400 | 1350 | 12_1 | 4.6 | 10 | |||
| 289 | NVIDIA GeForce GTX 770M | 811 | 4000 | 192 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
| 290 | AMD Radeon RX 540X | 1219 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12_0 | 4.6 | 14 | |
| 292 | AMD Radeon RX 540 | 1219 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
| 293 | AMD Radeon Pro WX 3100 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | ||
| 294 | NVIDIA GeForce GTX 860M | 1029 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.4 | 28 | |
| 295 | NVIDIA GeForce GTX 580M SLI | 620 | 1500 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 296 | AMD Radeon HD 6990M Crossfire | 715 | 900 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 297 | NVIDIA GeForce GT 755M SLI | 980 | 5400 | 2x 128 | GDDR5 | 11 | 28 | ||
| 298 | NVIDIA GeForce GTX 485M SLI | 575 | 1500 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 299 | AMD Radeon HD 6970M Crossfire | 680 | 900 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 300 | NVIDIA GeForce GTX 675MX | 600 | 3600 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.1 | 28 | |
| 순위 | 2023년 1월 노트북 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 301 | NVIDIA GeForce GT 750M SLI | 967 | 2000 – 5000 | 2x 128 | DDR3, GDDR5 | 11 | 28 | ||
| 302 | NVIDIA GeForce GTX 950M | 914 – 993 | 1124 | 1800 – 5000 | 128 | DDR3, GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.5 | 28 |
| 303 | AMD Radeon Pro 450 | 800 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
| 304 | AMD Radeon 630 | 1219 | 6000 | 64 | GDDR5 | 12 | 4.5 | ||
| 305 | AMD Radeon 540X | 1219 | 6000 | 64 | GDDR5 | 12_0 | 4.6 | 14 | |
| 306 | AMD Radeon R9 M470X | 1100 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 FL11_1 | 4.3 | 28 | |
| 307 | AMD Radeon R9 M385X | 1100 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 FL11_1 | 4.3 | 28 | |
| 309 | NVIDIA GeForce GTX 850M | 876 | 2000 – 5000 | 128 | DDR3, GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.4 | 28 | |
| 312 | AMD Radeon RX Vega 11 | 1240 | 12_1 | 14 | |||||
| 313 | AMD Radeon R9 M280X | 900 | 1000 | 5500 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 |
| 314 | AMD Radeon HD 7950M | 700 | 4000 | 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.1 | 28 | |
| 318 | NVIDIA GeForce 945M | 928 | 1045 | 2000 | 128 | DDR3 | 12 (FL 11_0) | 4.5 | 28 |
| 319 | Apple M2 10-Core GPU | 1398 | LPDDR5-6400 | 5 | |||||
| 320 | NVIDIA GeForce GTX 765M | 850 | 4000 | 128 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
| 321 | NVIDIA GeForce GTX 470M SLI | 535 | 1250 | 192 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 322 | NVIDIA GeForce GTX 480M SLI | 425 | 1200 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 323 | NVIDIA GeForce GTX 560M SLI | 775 | 1250 | 192 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 326 | Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen) | 1400 | 12_1 | 4.6 | 10 | ||||
| 327 | Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU) | 300 | 1100 | DDR4 | 12_1 | 4.5 | 10 | ||
| 328 | AMD Radeon RX Vega 10 | 1300 | 12_1 | 14 | |||||
| 순위 | 2023년 1월 노트북 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 329 | Intel | 350 | 1100 | eDRAM + 64/128 | eDRAM | 12_1 | 4.4 | 14 | |
| 330 | Intel Iris Pro Graphics 580 | 350 | 1050 | eDRAM + 64/128 | eDRAM | 12_1 | 4.4 | 14 | |
| 332 | NVIDIA GeForce GTX 675M | 620 | 3000 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 333 | NVIDIA GeForce GTX 580M | 620 | 1500 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 334 | AMD Radeon HD 6990M | 715 | 900 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 335 | AMD Radeon R9 M470 | 1000 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 FL11_1 | 4.3 | 28 | |
| 336 | AMD Radeon R9 M385 | 6000 | 128 | GDDR5 | 11.1 | 4.3 | 28 | ||
| 337 | AMD Radeon R9 M380 | 1000 | 6000 | 128 | GDDR5 | 11.1 | 4.3 | 28 | |
| 339 | NVIDIA GeForce GT 650M SLI | 790 | 835 | 4000 | 2x 128 | GDDR5 | 11 | 28 | |
| 340 | NVIDIA GeForce GTX 460M SLI | 675 | 1250 | 192 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 341 | ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire | 700 | 1000 | 128 | DDR3, GDDR3, GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 342 | NVIDIA GeForce GTX 485M | 575 | 1500 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
| 345 | NVIDIA GeForce GTX 285M SLI | 576 | 1020 | 256 | GDDR3 | 10 | 55 | ||
| 348 | AMD Radeon R9 M370X | 800 | 4500 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
| 349 | NVIDIA GeForce GTX 670MX | 600 | 2800 | 192 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 28 | |
