2023년 1월 데스크톱 그래픽카드 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 1월 기준 데스크톱 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
찾으시고자하는 데스크톱 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
2023년 1월 데스크톱 그래픽카드 성능 순위표 (영문판)
순위 | 2023년 1월 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 2235 | 2520 | 21000 | 384 | GDDR6X | 12 Ultimate | 4.6 | 4 |
2 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 2270 | 20000 | 384 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 | 5nm GCD + 6nm MCD | |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 2205 | 2505 | 22400 | 256 | GDDR6X | 12 Ultimate | 4.6 | 4 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 1560 | 1860 | 21000 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
5 | AMD Radeon RX 7900 XT | 2000 | 20000 | 320 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 | 5nm GCD + 6nm MCD | |
6 | AMD Radeon RX 6950 XT | 1925 | 2324 | 18000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 1400 | 1700 | 19500 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 1370 | 1667 | 19000 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
11 | NVIDIA RTX A6000 | 1410 | 1800 | 16000 | 384 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
12 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1825 | 2250 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | 1260 | 1710 | 19000 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1450 | 1710 | 19000 | 320 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
17 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1825 | 2250 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
19 | AMD Radeon RX 6800 | 1815 | 2105 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
20 | NVIDIA Titan RTX | 1350 | 1770 | 14000 | 384 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
21 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1575 | 1770 | 19000 | 256 | GDDR6 | 12_ | 4.6 | 8 |
24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1500 | 1725 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
25 | AMD Radeon RX 6750 XT | 2150 | 2600 | 18000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
26 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) | 1350 | 1545 | 14000 | 352 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
순위 | 2023년 1월 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
27 | AMD Radeon RX 6700 XT | 2321 | 2581 | 16000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
29 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 1410 | 1665 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
34 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) | 1650 | 1815 | 15500 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
38 | AMD Radeon RX 6650 XT | 2055 | 2635 | 17500 | 128 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 | 7 |
39 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1968 | 2589 | 16000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
40 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) | 1515 | 1710 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
45 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1320 | 1777 | 15000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
48 | AMD Radeon R9 390X2 | 1000 | 5400 | 512 | GDDR5 | 12_0 | 2.0 | 28 | |
51 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) | 1481 | 1600 | 11000 | 352 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
52 | NVIDIA Titan X Pascal | 1418 | 1531 | 10000 | 384 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
54 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | 1506 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
56 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop) | 1605 | 1770 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
59 | AMD Radeon VII | 1400 | 1750 | 1000 | 4096 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 7 |
60 | AMD Radeon RX 5700 XT (Desktop) | 1605 | 1905 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
61 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) | 1410 | 1620 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
67 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | 1607 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
72 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) | 1470 | 1650 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
73 | AMD Radeon RX 6600 | 2044 | 2491 | 14500 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
75 | AMD Radeon RX 5700 (Desktop) | 1465 | 1725 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
76 | AMD Radeon RX 5700M | 1720 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
순위 | 2023년 1월 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
77 | AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 | 945 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 | |
79 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) | 1320 | 1620 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
90 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | 1607 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
93 | AMD Radeon RX Vega 56 | 1138 | 1474 | 800 | 409.6 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 |
99 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1552 | 1777 | 1750 | 128 Bit | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
100 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | 1506 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
101 | AMD Radeon RX 5600 XT (Desktop) | 1235 | 1750 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
104 | AMD Radeon Pro Vega 56 | 1247 | 786 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
108 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Desktop) | 1500 | 1770 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
109 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop) | 1530 | 1785 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
110 | AMD Radeon RX 6500 XT | 2310 | 18000 | GDDR6 | 12_2 | 4.4 | 7 | ||
111 | AMD Radeon RX 5500 XT (Desktop) | 1607 | 1845 | 1750 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
119 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 1000 | 1200 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
120 | NVIDIA GeForce GTX 1660 (Desktop) | 1530 | 1785 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
125 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (Desktop) | 1530 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
128 | AMD Radeon R9 Fury | 1000 | 500 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
129 | AMD Radeon R9 Nano | 1000 | 500 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
130 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 1126 | 1216 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
135 | AMD Radeon RX 590 (Desktop) | 1469 | 1545 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 12 | |
136 | AMD Radeon RX 580 (Desktop) | 1257 | 1340 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | |
순위 | 2023년 1월 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
139 | AMD Radeon R9 390X | 1050 | 6000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
141 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) | 1506 | 1708 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
142 | AMD Radeon RX 570 (Desktop) | 1168 | 1244 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | 4.6 | 14 |
145 | AMD Radeon RX 480 (Desktop) | 1120 | 1266 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
154 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 875 | 928 | 3500 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.4 | 28 |
162 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 1050 | 1178 | 3500 | 224 + 32 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
164 | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) | 1485 | 1665 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
171 | AMD Radeon RX 470 (Desktop) | 926 | 1206 | 6600 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
185 | AMD Radeon R9 290X | 1000 | 5000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
196 | AMD Radeon R9 280X | 1000 | 6000 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
197 | AMD Radeon R9 380 | 970 | 5700 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
198 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 1127 | 1178 | 3500 | 128 | GDDR5 | 12 | 4.4 | 28 |
200 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) | 1290 | 1392 | 7008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
209 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 1006 | 1058 | 6000 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 28 |
210 | AMD Radeon HD 7970 | 925 | 5500 | 384 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
221 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) | 1354 | 1455 | 7008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
225 | AMD Radeon R7 370 | 975 | 5600 | 256 | GDDR5 | 12 FL 11_1 | 28 | ||
226 | NVIDIA GeForce GTX 590 | 607 | 1707 | 384 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
229 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 1024 | 1188 | 3300 | 128 | GDDR5 | 12.1 | 4.5 | 28 |
231 | AMD Radeon R9 270X | 1050 | 5600 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
순위 | 2023년 1월 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
232 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 915 | 980 | 6000 | 192 | GDDR5 | 11 | 28 | |
233 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 980 | 1033 | 3000 | 256 | GDDR5 | 11.0 | 4.3 | 28 |
237 | AMD Radeon RX 460 (Desktop) | 1090 | 1200 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
239 | AMD Radeon HD 7870 | 1000 | 4800 | 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
247 | NVIDIA GeForce GTX 580 | 775 | 2004 | 384 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
248 | AMD Radeon HD 6970 | 880 | 2750 | 256 | DDR5 | 11 | 40 | ||
266 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 1020 | 1085 | 2700 | 128 | GDDR5 | 11.2 | 4.4 | 28 |
268 | NVIDIA GeForce GTX 570 | 732 | 1600 | 320 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
269 | NVIDIA GeForce GTX 480 | 700 | 1848 | 384 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 40 | |
279 | NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) | 1228 | 1670 | 6000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
285 | NVIDIA GeForce GT 710 | 954 | 1800 | 64 | DDR3 | 12 (11_0) | 4.6 | 28 | |
312 | AMD Radeon RX Vega 11 | 1240 | 12_1 | 14 | |||||
315 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 822 | 2004 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
316 | AMD Radeon HD 6870 | 900 | 1050 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
317 | NVIDIA GeForce GTX 470 | 607 | 1676 | 320 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
331 | ATI Radeon HD 5850 | 725 | 2000 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
338 | AMD Radeon HD 7770 | 1000 | 4500 | 128 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
343 | NVIDIA GeForce GTX 460 768MB | 675 | 1800 | 192 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
344 | AMD Radeon HD 6790 | 840 | 1050 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
366 | Intel UHD Graphics 770 | 300 | 1550 | ||||||
순위 | 2023년 1월 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
368 | Intel UHD Graphics Xe 750 32EUs (Rocket Lake) | 350 | 1450 | 12_1 | 4.6 | 14 | |||
375 | ATI Radeon HD 5770 | 850 | 1200 | 128 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
376 | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | 900 | 2050 | 192 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
379 | AMD Radeon R7 250 | 1050 | 1800 – 4600 | 128 | DDR3, GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
432 | AMD Radeon R7 512 코어 (Kaveri Desktop) | 720 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | ||||
434 | AMD Radeon R7 384 코어 (Kaveri Desktop) | 720 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | ||||
463 | NVIDIA GeForce GTS 450 | 783 | 1600 | 128 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
472 | ATI Radeon HD 4850 | 625 | 993 | 256 | GDDR3 | 10.1 | 55 | ||
521 | Intel UHD Graphics 630 | 300 | 1150 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | ||
522 | Intel UHD Graphics P630 | 300 | 1200 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | ||
524 | Intel HD Graphics 630 | 300 | 1150 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | ||
525 | Intel HD Graphics P630 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | ||||
544 | AMD Radeon HD 8670D | 844 | 11 | 4.2 | 32 | ||||
554 | ATI Radeon HD 5670 | 775 | 1000 | 128 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
564 | NVIDIA GeForce GT 240 GDDR5 | 550 | 1700 | 128 | GDDR5 | 10.1 | 40 | ||
568 | AMD Radeon HD 8570D | 844 | 11 | 4.2 | 32 | ||||
575 | AMD Radeon HD 7660D | 633 | 800 | 11 | 4.2 | 32 | |||
583 | NVIDIA GeForce GT 430 | 700 | 900 | 128 | DDR3 | 11 | 40 | ||
599 | AMD Radeon HD 7560D | 760 | 11 | 4.2 | 32 | ||||
652 | Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 32 EU) | 400 | 850 | 12_1 | 4.5 | ||||
순위 | 2023년 1월 데스크톱 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어 스피드
|
부스트 클럭 / 최고 클럭
|
메모리 속도
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
669 | ATI Radeon HD 5570 | 650 | 667 – 900 | 128 | DDR3 | 11 | 40 | ||
688 | AMD Radeon HD 6550D | 600 | 11 | 32 | |||||
692 | AMD Radeon HD 8470D | 800 | 11 | 4.2 | 32 | ||||
725 | NVIDIA GeForce GT 220 | 615 | 790 | 128 | DDR3 | 10.1 | 40 | ||
735 | Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 16 EU) | 250 | 850 | 12_1 | 4.5 | ||||
747 | AMD Radeon HD 7480D | 614 | 724 | 11 | 4.2 | 32 | |||
762 | AMD Radeon HD 6450 GDDR5 | 750 | 900 | 64 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
901 | ATI Radeon HD 4350 | 600 | 500 | 64 | DDR2 | 10.1 | 55 |