2023년 3월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위 (한국어판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 3월 기준 노트북 및 데스크톱 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
2023년 3월 그래픽카드 성능 순위부터 불필요한 정보를 제거하고 노트북 및 데스크톱 환경에 최적화된 성능 순위를 제공합니다.
이전까지 너무 무거운 성능 순위표로 인하여 노트북 및 데스크톱 친화적이지 못했지만 3월부로 정보를 간소화한 성능 순위표 v2가 제공됩니다. 감사합니다.
위 블로그글은 저작권법에 의해서 보호됩니다. 무단 전재 또는 복제시 부정경쟁방지법이나 저작권법에 의해서 처벌될 수 있습니다. 2021~2023 All Right Reserved itcider 글 원본:https://itcider.com/1506
찾으시고자하는 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능순위표 검색 팁
이 버전은 2023년 3월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드의 한국어 일부 번역 버전이므로 아래의 용어나 단어들은 아래와 같이 번역 되었습니다.
예를 들자면 인텔 인텔 hd 내장그래픽 4600을 찾고자 하신다면 “내장그래픽 4600“이라고 페이지내 검색을 해주시면 됩니다.
intel -> 인텔
ATI Radeon -> ATI 라데온
ATI Mobility Radeon -> ATI 라데온
NVIDIA GeForce -> 엔비디아 지포스
NVIDIA RTX -> 엔비디아 rtx
NVIDIA Quadro -> 엔비디아 쿼드로
Apple -> 애플
AMD Radeon -> AMD 라데온
인텔 HD Graphics->hd 내장그래픽
NVIDIA Titan->엔비디아 타이탄
Qualcomm Adreno->퀄컴 아드레노
ARM Mali->ARM 말리
Broadcom->브로드컴
Extreme -> 익스트림
Graphics -> 그래픽
Tegra -> 테그라
bionic -> 바이오닉
-core -> 코어
vega->베가
desktop->데스크톱
laptop->노트북용
iris->아이리스
pro->프로
max->맥스
쿼드ro->쿼드로
-코어->코어
듀얼 graphics->
plus graphics->플러스
quadro->쿼드로
crossfire->크로스파이어
노트북 및 데스크톱 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2023년 3월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위표 (한국어판)
순위 | 모델명 BY ITCIDER.COM |
메모리 세대
|
최대 메모리
|
DirectX 버전
|
1 | 엔비디아 지포스 RTX 4090 | GDDR6X | 24GB | 12 Ultimate |
2 | AMD 라데온 RX 7900 XTX | GDDR6 | 24560 | 12 Ultimate (12_2) |
3 | 엔비디아 지포스 RTX 4080 | GDDR6X | 16GB | 12 Ultimate |
4 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 Ti | GDDR6X | 24GB | 12_2 |
5 | AMD 라데온 RX 7900 XT | GDDR6 | 20GB | 12 Ultimate (12_2) |
6 | 엔비디아 지포스 RTX 4070 Ti | GDDR6X | 12GB | 12 Ultimate |
7 | AMD 라데온 RX 6950 XT | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
9 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 | GDDR6X | 24GB | 12_2 |
10 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti | GDDR6X | 12GB | 12_2 |
11 | 4x 엔비디아 RTX A6000 | GDDR6 | 48GB | 12_2 |
12 | 엔비디아 RTX A6000 | GDDR6 | 48GB | 12_2 |
13 | AMD 라데온 RX 6900 XT | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
15 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 12 GB | GDDR6X | 12GB | 12_2 |
16 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 | GDDR6X | 24GB | 12_2 |
17 | AMD 라데온 프로 W6800 | GDDR6 | 32 | 12_2 |
18 | AMD 라데온 RX 6800 XT | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
20 | AMD 라데온 RX 6800 | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
21 | 엔비디아 타이탄 RTX | GDDR6 | 24GB | 12_1 |
22 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Ti | GDDR6 | 8GB | 12_ |
순위 | 모델명 BY ITCIDER.COM |
메모리 세대
|
최대 메모리
|
DirectX 버전
|
25 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
26 | AMD 라데온 RX 6750 XT | GDDR6 | 12GB | 12_2 |
27 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Ti (데스크톱) | GDDR6 | 11GB | 12_1 |
28 | AMD 라데온 RX 6700 XT | GDDR6 | 12GB | 12_2 |
30 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Ti | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
36 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
39 | AMD 라데온 RX 6650 XT | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate (12_2) |
40 | AMD 라데온 RX 6600 XT | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
41 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
47 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 | GDDR6 | 12GB | 12_2 |
50 | AMD 라데온 R9 390X2 | GDDR5 | 16GB | 12_0 |
56 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Ti (데스크톱) | GDDR5X | 11GB | 12_1 |
57 | 엔비디아 타이탄 X Pascal | GDDR5X | 12GB | 12_1 |
59 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (데스크톱) | GDDR5 | 2 | 12_1 |
61 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
64 | AMD 라데온 VII | HBM2 | 16GB | 12_1 |
65 | AMD 라데온 RX 5700 XT (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12 |
66 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
72 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 (데스크톱) | GDDR5X | 8GB | 12_1 |
76 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Super (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
순위 | 모델명 BY ITCIDER.COM |
메모리 세대
|
최대 메모리
|
DirectX 버전
|
77 | AMD 라데온 RX 6600 | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
80 | AMD 라데온 RX 5700 (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12 |
86 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
88 | AMD 라데온 RX 베가 64 | HBM2 | 8GB | 12_1 |
99 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Ti (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
102 | AMD 라데온 RX 베가 56 | HBM2 | 8GB | 12_1 |
108 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
109 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
110 | AMD 라데온 RX 5600 XT (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12 |
113 | AMD 라데온 프로 베가 56 | HBM2 | 8GB | 12_1 |
117 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
118 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Super (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
119 | AMD 라데온 RX 6500 XT | GDDR6 | 4 | 12_2 |
120 | AMD 라데온 RX 5500 XT (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12 |
130 | 엔비디아 지포스 GTX 980 Ti | GDDR5 | 6GB | 12_1 |
131 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 (데스크톱) | GDDR5 | 6GB | 12_1 |
134 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Super (데스크톱) | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
137 | AMD 라데온 R9 Fury | HBM | 4GB | 12 (FL 12_0) |
138 | AMD 라데온 R9 Nano | HBM | 4GB | 12 (FL 12_0) |
139 | 엔비디아 지포스 GTX 980 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
순위 | 모델명 BY ITCIDER.COM |
메모리 세대
|
최대 메모리
|
DirectX 버전
|
147 | AMD 라데온 RX 590 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
148 | AMD 라데온 RX 580 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
151 | AMD 라데온 R9 390X | GDDR5 | 8GB | 12 (FL 12_0) |
153 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 (데스크톱) | GDDR5 | 6 | 12_1 |
154 | AMD 라데온 RX 570 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
157 | AMD 라데온 RX 480 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
167 | 엔비디아 지포스 GTX 780 Ti | GDDR5 | 3GB | 12 (FL 11_0) |
172 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 (데스크톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
177 | 엔비디아 지포스 GTX 970 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
184 | AMD 라데온 RX 470 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
197 | AMD 라데온 R9 290X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) |
208 | AMD 라데온 R9 280X | GDDR5 | 3GB | 12 (FL 11_1) |
209 | AMD 라데온 R9 380 | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) |
210 | 엔비디아 지포스 GTX 960 | GDDR5 | 4GB | 12 |
213 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti (데스크톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
223 | 엔비디아 지포스 GTX 680 | GDDR5 | 2GB | 11 |
224 | AMD 라데온 HD 7970 | GDDR5 | 3GB | 11.1 |
235 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 (데스크톱) | GDDR5 | 2GB | 12_1 |
239 | AMD 라데온 R7 370 | GDDR5 | 2GB | 12 FL 11_1 |
240 | 엔비디아 지포스 GTX 590 | GDDR5 | 2 | 11 |
순위 | 모델명 BY ITCIDER.COM |
메모리 세대
|
최대 메모리
|
DirectX 버전
|
243 | 엔비디아 지포스 GTX 950 | GDDR5 | 2GB | 12.1 |
244 | 엔비디아 T600 | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
245 | AMD 라데온 R9 270X | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_1) |
246 | 엔비디아 지포스 GTX 660 Ti | GDDR5 | 3GB | 11 |
247 | 엔비디아 지포스 GTX 760 | GDDR5 | 2GB | 11.0 |
251 | AMD 라데온 RX 460 (데스크톱) | GDDR5 | 4GB | 12 |
253 | AMD 라데온 HD 7870 | GDDR5 | 2GB | 11.1 |
261 | 엔비디아 지포스 GTX 580 | GDDR5 | 1.5GB | 11 |
262 | AMD 라데온 HD 6970 | DDR5 | 2GB | 11 |
280 | 엔비디아 지포스 GTX 750 Ti | GDDR5 | 2GB | 11.2 |
282 | 엔비디아 지포스 GTX 570 | GDDR5 | 128MB0 | 11 |
283 | 엔비디아 지포스 GTX 480 | GDDR5 | 1.5GB | 11 |
293 | 엔비디아 지포스 GT 1030 (데스크톱) | GDDR5 | 2GB | 12_1 |
301 | 엔비디아 지포스 GT 710 | DDR3 | 2 | 12 (11_0) |
328 | AMD 라데온 RX 베가 11 | 12_1 | ||
331 | 엔비디아 지포스 GTX 560 Ti | GDDR5 | 1024 | 11 |
332 | AMD 라데온 HD 6870 | GDDR5 | 1024 | 11 |
333 | 엔비디아 지포스 GTX 470 | GDDR5 | 128MB0 | 11 |
347 | ATI 라데온 HD 5850 | GDDR5 | 1024 | 11 |
354 | AMD 라데온 HD 7770 | GDDR5 | 1024 | 11.1 |
순위 | 모델명 BY ITCIDER.COM |
메모리 세대
|
최대 메모리
|
DirectX 버전
|
359 | 엔비디아 지포스 GTX 460 768MB | GDDR5 | 768 | 11 |
360 | AMD 라데온 HD 6790 | GDDR5 | 1024 | 11 |
382 | 인텔 Uhd 내장그래픽 770 | |||
384 | 인텔 Uhd 내장그래픽 Xe 750 32EUs (Rocket Lake) | 12_1 | ||
391 | ATI 라데온 HD 5770 | GDDR5 | 1024 | 11 |
392 | 엔비디아 지포스 GTX 550 Ti | GDDR5 | 1024 | 11 |
395 | AMD 라데온 R7 250 | DDR3, GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_1) |
407 | AMD Fire프로 W4100 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_1) |
448 | AMD 라데온 R7 512 Cores (Kaveri 데스크톱) | 12 (FL 12_0) | ||
450 | AMD 라데온 R7 384 Cores (Kaveri 데스크톱) | 12 (FL 12_0) | ||
480 | 엔비디아 지포스 GTS 450 | GDDR5 | 1024 | 11 |
489 | ATI 라데온 HD 4850 | GDDR3 | 512 | 10.1 |
538 | 인텔 Uhd 내장그래픽 630 | 12_1 | ||
539 | 인텔 Uhd 내장그래픽 P630 | 12_1 | ||
541 | 인텔 hd 내장그래픽 630 | 12_1 | ||
542 | 인텔 hd 내장그래픽 P630 | 12_1 | ||
561 | AMD 라데온 HD 8670D | 11 | ||
571 | ATI 라데온 HD 5670 | GDDR5 | 1024 | 11 |
574 | AMD Fire프로 W2100 | DDR3 | 2GB | 12 |
581 | 엔비디아 지포스 GT 240 GDDR5 | GDDR5 | 512 | 10.1 |
순위 | 모델명 BY ITCIDER.COM |
메모리 세대
|
최대 메모리
|
DirectX 버전
|
585 | AMD 라데온 HD 8570D | 11 | ||
592 | AMD 라데온 HD 7660D | 11 | ||
600 | 엔비디아 지포스 GT 430 | DDR3 | 1024 | 11 |
616 | AMD 라데온 HD 7560D | 11 | ||
669 | 인텔 Uhd 내장그래픽 (Elkhart Lake 32 EU) | 12_1 | ||
686 | ATI 라데온 HD 5570 | DDR3 | 1024 | 11 |
705 | AMD 라데온 HD 6550D | 11 | ||
709 | AMD 라데온 HD 8470D | 11 | ||
742 | 엔비디아 지포스 GT 220 | DDR3 | 1024 | 10.1 |
752 | 인텔 Uhd 내장그래픽 (Elkhart Lake 16 EU) | 12_1 | ||
764 | AMD 라데온 HD 7480D | 11 | ||
779 | AMD 라데온 HD 6450 GDDR5 | GDDR5 | 1024 | 11 |
918 | ATI 라데온 HD 4350 | DDR2 | 1024 | 10.1 |