2023년 4월 노트북 그래픽카드 성능 순위 (한국어판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 4월 기준 노트북 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
2023년 4월 그래픽카드 성능 순위부터 불필요한 정보를 제거하고 노트북 환경에 최적화된 성능 순위를 제공합니다.
이전까지 너무 무거운 성능 순위표로 인하여 노트북 친화적이지 못했지만 4월부로 정보를 간소화한 성능 순위표 v2가 제공됩니다. 감사합니다.
위 블로그글은 저작권법에 의해서 보호됩니다. 무단 전재 또는 복제시 부정경쟁방지법이나 저작권법에 의해서 처벌될 수 있습니다.
찾으시고자하는 노트북 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
노트북 그래픽카드 성능순위표 검색 팁
이 버전은 2023년 4월 노트북 그래픽카드의 한국어 일부 번역 버전이므로 아래의 용어나 단어들은 아래와 같이 번역 되었습니다.
예를 들자면 인텔 인텔 hd 내장그래픽 4600을 찾고자 하신다면 “내장그래픽 4600“이라고 페이지내 검색을 해주시면 됩니다.
intel -> 인텔
ATI Radeon -> ATI 라데온
ATI Mobility Radeon -> ATI 라데온
NVIDIA GeForce -> 엔비디아 지포스
NVIDIA RTX -> 엔비디아 rtx
NVIDIA Quadro -> 엔비디아 쿼드로
Apple -> 애플
AMD Radeon -> AMD 라데온
인텔 HD Graphics->hd 내장그래픽
NVIDIA Titan->엔비디아 타이탄
Qualcomm Adreno->퀄컴 아드레노
ARM Mali->ARM 말리
Broadcom->브로드컴
Extreme -> 익스트림
Graphics -> 그래픽
Tegra -> 테그라
bionic -> 바이오닉
-core -> 코어
vega->베가
desktop->데스크톱
laptop->노트북용
iris->아이리스
pro->프로
max->맥스
쿼드ro->쿼드로
-코어->코어
듀얼 graphics->
plus graphics->플러스
quadro->쿼드로
crossfire->크로스파이어
노트북 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2023년 4월 노트북 그래픽카드 성능 순위표 (한국어판)
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
8 | 엔비디아 지포스 RTX 4090 랩톱 GPU | GDDR6 | 16GB | 12 Ultimate |
14 | 엔비디아 지포스 RTX 4080 랩톱 GPU | GDDR6X | 12GB | 12 Ultimate |
19 | 엔비디아 지포스 RTX 4070 랩톱 GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate |
23 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti 랩톱 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
24 | 엔비디아 RTX A5500 랩톱 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
29 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 랩톱 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
31 | AMD 라데온 RX 6850M XT | GDDR6 | 12GB | 12 |
32 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Ti 랩톱 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
33 | 엔비디아 RTX A4500 랩톱 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
34 | 엔비디아 RTX A5000 랩톱 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
35 | 엔비디아 지포스 RTX 4060 랩톱 GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate |
37 | 엔비디아 쿼드로 RTX 6000 (랩톱) | GDDR6 | 24GB | 12_1 |
38 | AMD 라데온 RX 6800M | GDDR6 | 12GB | 12 |
42 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super Mobile | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
43 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 랩톱 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
44 | 엔비디아 RTX A4000 랩톱 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
45 | AMD 라데온 RX 6800S | GDDR6 | 8GB | 12 |
46 | AMD 라데온 RX 7600M XT | GDDR6 | 8GB | 12 |
48 | AMD 라데온 RX 7700S | GDDR6 | 8GB | 12 |
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
49 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 맥스-Q | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
51 | 애플 M2 맥스 38코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
52 | 애플 M1 맥스 32코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
53 | 애플 M2 맥스 30코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
54 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Mobile | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
55 | AMD 라데온 RX 6700M | GDDR6 | 10GB | 12 |
58 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 SLI (랩톱) | GDDR5 | 2GB | 12_1 |
60 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (랩톱) | GDDR5 | 2GB | 12_1 |
62 | 엔비디아 쿼드로 RTX 5000 (랩톱) | GDDR6 | 16GB | 12_1 |
63 | 인텔 Arc A770M | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
67 | AMD 라데온 RX 7600M | GDDR6 | 8GB | 12 |
68 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
69 | 엔비디아 RTX A3000 랩톱 GPU | GDDR6 | 12GB | 12_2 |
70 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 랩톱 GPU | GDDR6 | 6GB | 12_2 |
71 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super Mobile | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
73 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
74 | AMD 라데온 RX 7600S | GDDR6 | 8GB | 12 |
75 | 애플 M1 맥스 24코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
78 | AMD 라데온 RX 6650M XT | GDDR6 | 8GB | 12 |
79 | 애플 M2 프로 19코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
81 | AMD 라데온 RX 6650M | GDDR6 | 8GB | 12 |
82 | AMD 라데온 RX 6600M | GDDR6 | 8GB | 12 |
83 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Mobile | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
84 | 엔비디아 쿼드로 RTX 5000 맥스-Q | GDDR6 | 16GB | 12_1 |
85 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
87 | AMD 라데온 RX 5700M | GDDR6 | 8GB | 12 |
89 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Mobile | GDDR5X | 8GB | 12_1 |
90 | 엔비디아 쿼드로 RTX 4000 (랩톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
91 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_2 |
92 | 애플 M2 프로 16코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
93 | 애플 M1 프로 16코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
94 | 인텔 Arc A730M | GDDR6 | 12GB | 12_2 |
95 | AMD 라데온 RX 6700S | GDDR6 | 10GB | 12 |
96 | AMD 라데온 프로 W6600M | GDDR6 | 8GB | 12 |
97 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
98 | 엔비디아 쿼드로 RTX 4000 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
100 | 애플 M1 프로 14코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
101 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
103 | 엔비디아 지포스 GTX 980 SLI (랩톱) | GDDR5 | 2GB | 12_1 |
104 | AMD 라데온 RX 6600S | GDDR6 | 8GB | 12 |
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
105 | 엔비디아 쿼드로 P5200 | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
106 | 엔비디아 쿼드로 RTX 3000 (랩톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
107 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Mobile | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
111 | 엔비디아 쿼드로 RTX 3000 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
112 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 맥스-Q | GDDR5X | 8GB | 12_1 |
114 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Mobile | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
115 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
116 | 엔비디아 쿼드로 P4200 | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
121 | 엔비디아 지포스 RTX 4050 랩톱 GPU | GDDR6 | 6GB | 12 Ultimate |
122 | 엔비디아 RTX A2000 랩톱 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
123 | AMD 라데온 프로 5600M | HBM2 | 8GB | 12 |
124 | AMD 라데온 RX 5600M | GDDR6 | 6GB | 12 |
125 | 엔비디아 쿼드로 P5000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
126 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti Mobile | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
127 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 Ti 랩톱 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
128 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 6GB 랩톱 GPU | GDDR6 | 6GB | 12_2 |
129 | 엔비디아 RTX A1000 랩톱 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
132 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 맥스-Q | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
133 | 인텔 Arc A550M | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
135 | 엔비디아 쿼드로 P5000 맥스-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
136 | 엔비디아 지포스 GTX 980M SLI | GDDR5 | 2GB | 12_1 |
140 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 4GB 랩톱 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
141 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
142 | 엔비디아 RTX A500 랩톱 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
143 | AMD 라데온 RX 6550M | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
144 | AMD 라데온 RX 6500M | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
145 | AMD 라데온 RX 6550S | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
146 | 인텔 Arc A370M | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
149 | 엔비디아 지포스 GTX 980 (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
150 | 엔비디아 쿼드로 M5500 | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
152 | 엔비디아 지포스 GTX 970M SLI | GDDR5 | 2GB | 12_1 |
155 | 엔비디아 쿼드로 P4000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
156 | 엔비디아 쿼드로 T2000 (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
158 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 Mobile | GDDR5 | 6GB | 12_1 |
159 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti Mobile | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
160 | AMD 라데온 RX 5500M | GDDR6 | 4GB | 12 |
161 | AMD 라데온 프로 5500M | GDDR6 | 8GB | 12 |
162 | 엔비디아 쿼드로 P4000 맥스-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
163 | 엔비디아 쿼드로 P3200 | GDDR5 | 6084 | 12_1 |
164 | AMD 라데온 RX 580X (랩톱) | GDDR5 | 8GB | 12_0 |
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
165 | AMD 라데온 RX 580 (랩톱) | GDDR5 | 8GB | 12_0 |
166 | AMD 라데온 RX 6450M | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
168 | AMD 라데온 RX 베가 Mobile | HBM2 | 4GB | 12_1 |
169 | 엔비디아 지포스 RTX 2050 Mobile | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
170 | 엔비디아 지포스 MX570 | GDDR6 | 2GB | 12_1 |
171 | AMD 라데온 RX 6300M | GDDR6 | 2GB | 12_2 |
173 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Mobile | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 |
174 | AMD 라데온 프로 5300M | GDDR6 | 4GB | 12 |
175 | AMD 라데온 RX 5300M | GDDR6 | 3GB | 12 |
176 | 엔비디아 쿼드로 P3000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
178 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 맥스-Q | GDDR5 | 6GB | 12_1 |
179 | 엔비디아 쿼드로 P3000 맥스-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
180 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti 맥스-Q | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
181 | 엔비디아 쿼드로 T2000 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
182 | AMD 라데온 RX 480 (랩톱) | GDDR5 | 12 | |
183 | AMD 라데온 프로 WX 7100 | GDDR5 | 8GB | 12 |
185 | AMD 라데온 RX 570X (랩톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
186 | AMD 라데온 RX 570 (랩톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
187 | AMD 라데온 RX 470 (랩톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
188 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 맥스-Q | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 |
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
189 | 엔비디아 T1200 랩톱 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
190 | 엔비디아 쿼드로 T1000 (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
191 | 엔비디아 쿼드로 T1000 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
192 | 인텔 Arc A350M | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
193 | 엔비디아 T600 랩톱 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
194 | 엔비디아 T550 랩톱 GPU | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 |
195 | 엔비디아 지포스 GTX 880M SLI | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_0) |
196 | 엔비디아 지포스 GTX 780M SLI | GDDR5 | 2GB | 11 |
198 | AMD 라데온 RX 490M | GDDR5 | 12 | |
199 | 엔비디아 지포스 GTX 965M SLI | GDDR5 | 2GB | 12_1 |
200 | AMD 라데온 R9 M290X 크로스파이어 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_1) |
201 | AMD 라데온 HD 8970M 크로스파이어 | GDDR5 | 11.1 | |
202 | 엔비디아 지포스 GTX 680M SLI | GDDR5 | 2GB | 11 |
203 | AMD 라데온 HD 7970M 크로스파이어 | GDDR5 | 11.1 | |
204 | 엔비디아 지포스 GTX 980M | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
205 | AMD 라데온 RX 베가 M GH | HBM2 | 4GB | 12_1 |
206 | 엔비디아 쿼드로 M5000M | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
207 | AMD 라데온 프로 베가 20 | HBM2 | 4GB | |
211 | 엔비디아 지포스 MX550 | GDDR6 | 12_1 | |
212 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti Mobile | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
214 | AMD 라데온 780M | 12_2 | ||
215 | AMD 라데온 680M | 12_1 | ||
216 | 엔비디아 쿼드로 P2000 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
217 | 엔비디아 쿼드로 P2000 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
218 | 엔비디아 쿼드로 M4000M | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
219 | 엔비디아 지포스 GTX 970M | GDDR5 | 6GB | 12_1 |
220 | 엔비디아 T500 랩톱 GPU | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 |
221 | 엔비디아 지포스 MX450 | GDDR5, GDDR6 | 2GB | 12_1 |
222 | 엔비디아 지포스 GTX 860M SLI | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_0) |
225 | 엔비디아 지포스 GTX 770M SLI | GDDR5 | 2GB | 11 |
226 | AMD 라데온 R9 M395X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | |
227 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
228 | AMD 라데온 프로 베가 16 | HBM2 | 4GB | |
229 | AMD 라데온 RX 베가 M GL / 870 | HBM2 | 4GB | 12_1 |
230 | AMD 라데온 프로 WX 베가 M GL | HBM2 | 4GB | 12_1 |
231 | AMD 라데온 R9 M485X | GDDR5 | 8GB | 12 (FL 12_0) |
232 | AMD 라데온 R9 M295X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | |
233 | AMD 라데온 R9 M390X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) |
234 | 엔비디아 쿼드로 M3000M | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
236 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Mobile | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
237 | AMD Fire프로 W7170M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) |
238 | AMD 라데온 R9 M395 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 12_0) |
241 | 엔비디아 지포스 GTX 880M | GDDR5 | 8GB | 12 (FL 11_0) |
242 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
248 | 엔비디아 지포스 GTX 780M | GDDR5 | 4GB | 11 |
249 | 엔비디아 쿼드로 K5100M | GDDR5 | 8GB | 11 |
250 | 엔비디아 지포스 GTX 680MX | GDDR5 | 2GB | 11 |
252 | AMD 라데온 프로 WX 4150 | GDDR5 | 4GB | 12 |
254 | 엔비디아 지포스 GTX 965M | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
255 | AMD 라데온 RX 560X (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12 |
256 | AMD 라데온 RX 560 (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12 |
257 | 엔비디아 쿼드로 M2200 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
258 | 엔비디아 지포스 GTX 870M | GDDR5 | 6GB | 12 (FL 11_0) |
259 | AMD 라데온 R9 M290X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_1) |
260 | AMD 라데온 HD 8970M | GDDR5 | 4GB | 11.1 |
263 | 엔비디아 지포스 GTX 675M SLI | GDDR5 | 11 | |
264 | 엔비디아 지포스 GTX 765M SLI | GDDR5 | 2GB | 11 |
265 | AMD 라데온 RX 460 (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12 |
266 | 엔비디아 지포스 GTX 680M | GDDR5 | 4GB | 11 |
267 | 엔비디아 지포스 GTX 775M | GDDR5 | 4GB | 11 |
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
268 | 엔비디아 쿼드로 P1000 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
269 | AMD 라데온 R9 M390 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_2) |
270 | 인텔 아이리스 Xe 맥스 그래픽 | LPDDR4x | 4GB | 12.1 |
271 | AMD Fire프로 M6100 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 12_0) |
272 | AMD 라데온 HD 7970M | GDDR5 | 11.1 | |
273 | AMD 라데온 프로 560X | GDDR5 | 4GB | 12 |
274 | AMD 라데온 프로 560 | GDDR5 | 4GB | 12 |
275 | AMD 라데온 프로 460 | GDDR5 | 4GB | 12 |
276 | AMD 라데온 프로 WX 4130 | GDDR5 | 4GB | 12 |
277 | 인텔 아이리스 Xe 그래픽 G7 96EUs | 12_1 | ||
278 | 엔비디아 지포스 MX350 | GDDR5 | 12_1 | |
279 | 엔비디아 지포스 GTX 960M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) |
281 | 엔비디아 지포스 GTX 670MX SLI | GDDR5 | 11 | |
284 | 엔비디아 쿼드로 M1200 | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) |
285 | 엔비디아 쿼드로 P620 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
286 | AMD 라데온 RX 550X (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12 |
287 | AMD 라데온 RX 550 (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12 |
288 | AMD 라데온 RX 640 | GDDR5 | 4GB | 12 |
289 | AMD 라데온 프로 WX 3200 | GDDR5 | 4GB | 12 |
290 | AMD 라데온 프로 555X | GDDR5 | 4GB | 12 |
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
291 | AMD 라데온 프로 555 | GDDR5 | 2GB | 12 |
292 | AMD 라데온 프로 455 | GDDR5 | 2GB | 12 |
294 | 엔비디아 쿼드로 P600 | GDDR5 | 12_1 | |
295 | 엔비디아 지포스 MX250 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
296 | 엔비디아 지포스 MX330 | GDDR5 | 12_1 | |
297 | 엔비디아 지포스 MX150 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
298 | 인텔 아이리스 Xe 그래픽 G7 80EUs | 12_1 | ||
299 | AMD 라데온 760M | 12_2 | ||
300 | AMD 라데온 660M | 12_1 | ||
302 | 엔비디아 쿼드로 M2000M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) |
303 | 엔비디아 쿼드로 K5000M | GDDR5 | 4GB | 11 |
304 | 엔비디아 쿼드로 K4100M | GDDR5 | 4GB | 11 |
305 | 엔비디아 지포스 GTX 770M | GDDR5 | 3GB | 11 |
306 | AMD 라데온 RX 540X | GDDR5 | 4GB | 12_0 |
307 | AMD 라데온 프로 WX 2100 | GDDR5 | 2GB | 12 |
308 | AMD 라데온 RX 540 | GDDR5 | 4GB | 12 |
309 | AMD 라데온 프로 WX 3100 | GDDR5 | 4GB | 12 |
310 | 엔비디아 지포스 GTX 860M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) |
311 | 엔비디아 지포스 GTX 580M SLI | GDDR5 | 11 | |
312 | AMD 라데온 HD 6990M 크로스파이어 | GDDR5 | 2GB | 11 |
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
313 | 엔비디아 지포스 GT 755M SLI | GDDR5 | 2GB | 11 |
314 | 엔비디아 지포스 GTX 485M SLI | GDDR5 | 2GB | 11 |
315 | AMD 라데온 HD 6970M 크로스파이어 | GDDR5 | 2GB | 11 |
316 | 엔비디아 지포스 GTX 675MX | GDDR5 | 11 | |
317 | 엔비디아 지포스 GT 750M SLI | DDR3, GDDR5 | 2GB | 11 |
318 | 엔비디아 지포스 GTX 950M | DDR3, GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) |
319 | AMD 라데온 프로 450 | GDDR5 | 2GB | 12 |
320 | AMD 라데온 630 | GDDR5 | 4GB | 12 |
321 | AMD 라데온 540X | GDDR5 | 2GB | 12_0 |
322 | AMD 라데온 R9 M470X | GDDR5 | 4GB | 12 FL11_1 |
323 | AMD 라데온 R9 M385X | GDDR5 | 4GB | 12 FL11_1 |
324 | 엔비디아 쿼드로 P520 | GDDR5 | 2GB | 12_1 |
325 | 엔비디아 지포스 GTX 850M | DDR3, GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) |
326 | 엔비디아 쿼드로 M1000M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) |
327 | 엔비디아 쿼드로 M620 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_0) |
328 | AMD 라데온 RX 베가 11 | 12_1 | ||
329 | AMD 라데온 R9 M280X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) |
330 | AMD 라데온 HD 7950M | GDDR5 | 2GB | 11.1 |
334 | 엔비디아 지포스 945M | DDR3 | 4GB | 12 (FL 11_0) |
335 | 애플 M2 10코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
336 | 엔비디아 지포스 GTX 765M | GDDR5 | 2GB | 11 |
337 | 엔비디아 지포스 GTX 470M SLI | GDDR5 | 11 | |
338 | 엔비디아 지포스 GTX 480M SLI | GDDR5 | 4GB | 11 |
339 | 엔비디아 지포스 GTX 560M SLI | GDDR5 | 11 | |
340 | 엔비디아 쿼드로 K4000M | GDDR5 | 4GB | 11 |
341 | 엔비디아 쿼드로 P500 | GDDR5 | 12_1 | |
342 | 인텔 Uhd 내장그래픽 64EUs (Alder Lake 12th Gen) | 12_1 | ||
343 | 인텔 아이리스 Plus 그래픽 G7 (Ice Lake 64 EU) | DDR4 | 12_1 | |
344 | AMD 라데온 RX 베가 10 | 12_1 | ||
345 | 인텔 아이리스 프로 그래픽 P580 | eDRAM | 128GB | 12_1 |
346 | 인텔 아이리스 프로 그래픽 580 | eDRAM | 128GB | 12_1 |
348 | 엔비디아 지포스 GTX 675M | GDDR5 | 2GB | 11 |
349 | 엔비디아 지포스 GTX 580M | GDDR5 | 2GB | 11 |
350 | AMD 라데온 HD 6990M | GDDR5 | 2GB | 11 |
351 | AMD 라데온 R9 M470 | GDDR5 | 4GB | 12 FL11_1 |
352 | AMD 라데온 R9 M385 | GDDR5 | 4GB | 11.1 |
353 | AMD 라데온 R9 M380 | GDDR5 | 4GB | 11.1 |
355 | 엔비디아 지포스 GT 650M SLI | GDDR5 | 2GB | 11 |
356 | 엔비디아 지포스 GTX 460M SLI | GDDR5 | 2GB | 11 |
357 | ATI 라데온 HD 5870 크로스파이어 | DDR3, GDDR3, GDDR5 | 2GB | 11 |
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
358 | 엔비디아 지포스 GTX 485M | GDDR5 | 11 | |
361 | 엔비디아 지포스 GTX 285M SLI | GDDR3 | 2GB | 10 |
362 | 엔비디아 쿼드로 K3100M | GDDR5 | 4GB | 11 |
363 | AMD Fire프로 W5170M | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 12_0) |
364 | AMD 라데온 R9 M370X | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_1) |
365 | 엔비디아 지포스 GTX 670MX | GDDR5 | 11 | |
366 | 엔비디아 쿼드로 5010M | GDDR5 ECC | 4GB | 11 |
367 | 엔비디아 지포스 GTX 760M | GDDR5 | 2GB | 11 |
368 | AMD 라데온 R9 M275 | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_1) |
369 | 엔비디아 지포스 GTX 670M | GDDR5 | 3GB | 11 |
370 | AMD 라데온 RX 베가 9 | 12_1 | ||
371 | 엔비디아 맥스well GPU Surface Book | GDDR5 | 1GB | 12 (FL 11_0) |
372 | AMD Fire프로 W5130M | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 12_0) |
373 | AMD Fire프로 M8900 | GDDR5 | 2GB | 11 |
374 | AMD 라데온 HD 6970M | GDDR5 | 2GB | 11 |
375 | AMD 라데온 R9 M270 | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_1) |
376 | AMD 라데온 HD 8870M | GDDR5, DDR3 | 2GB | 11.1 |
377 | AMD 라데온 HD 7870M | GDDR5 | 11.1 | |
378 | 엔비디아 쿼드로 K3000M | GDDR5 | 4GB | 11 |
379 | 엔비디아 지포스 GTX 570M | GDDR5 | 3GB | 11 |
순위 | 2023년 04월 노트북 gpu by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
380 | 인텔 Uhd 내장그래픽 Xe G4 48EUs | 12_1 | ||
381 | 인텔 Uhd 내장그래픽 Xe 32EUs (Tiger Lake-H) | 12_1 | ||
382 | 인텔 Uhd 내장그래픽 770 | |||
384 | 인텔 Uhd 내장그래픽 Xe 750 32EUs (Rocket Lake) | 12_1 | ||
386 | AMD Fire프로 M6000 | GDDR5 | 2GB | 11.1 |
387 | AMD Fire프로 M5100 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_1) |
388 | 엔비디아 지포스 MX230 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
