2023년 12월 데스크톱 그래픽카드 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 12월 기준 데스크톱 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
찾으시고자하는 데스크톱 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
데스크톱 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2023년 12월 데스크톱 그래픽카드 성능 순위표 (영문판)
| 순위 | 2023년 12월 데스크톱 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 1 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 8.9 | 12 Ultimate (12_2) |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | GDDR6X | 12 Ultimate |
| 3 | AMD Radeon RX 7900 XTX | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | GDDR6X | 12 Ultimate |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | GDDR6X | 12_2 |
| 6 | AMD Radeon RX 7900 XT | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | GDDR6X | 12 Ultimate |
| 8 | AMD Radeon RX 7900 GRE | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
| 9 | AMD Radeon RX 6950 XT | GDDR6 | 12_2 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | GDDR6X | 12_2 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | GDDR6X | 12_2 |
| 14 | AMD Radeon RX 7800 XT | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
| 15 | 4x NVIDIA RTX A6000 | GDDR6 | 12_2 |
| 16 | NVIDIA RTX A6000 | GDDR6 | 12_2 |
| 17 | AMD Radeon RX 6900 XT | GDDR6 | 12_2 |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | GDDR6X | 12_2 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | GDDR6X | 12_2 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | GDDR6X | 12 Ultimate |
| 25 | AMD Radeon Pro W6800 | GDDR6 | 12_2 |
| 순위 | 2023년 12월 데스크톱 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 26 | AMD Radeon RX 6800 XT | GDDR6 | 12_2 |
| 29 | AMD Radeon RX 6800 | GDDR6 | 12_2 |
| 30 | AMD Radeon RX 7700 XT | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
| 31 | NVIDIA Titan RTX | GDDR6 | 12_1 |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | GDDR6 | 12_ |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G | GDDR6 | 12_2 |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G | GDDR6 | 12_2 |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | GDDR6 | 12_2 |
| 38 | AMD Radeon RX 6750 XT | GDDR6 | 12_2 |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) | GDDR6 | 12_1 |
| 40 | AMD Radeon RX 6700 XT | GDDR6 | 12_2 |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | GDDR6 | 12_2 |
| 43 | Intel Arc A770 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | GDDR6 | 12_2 |
| 45 | AMD Radeon RX 7600 | GDDR6 | 12_2 |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) | GDDR6 | 12_1 |
| 55 | AMD Radeon RX 6650 XT | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
| 56 | AMD Radeon RX 6600 XT | GDDR6 | 12_2 |
| 57 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) | GDDR6 | 12_1 |
| 63 | Intel Arc A750 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
| 순위 | 2023년 12월 데스크톱 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 64 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | GDDR6 | 12_2 |
| 67 | AMD Radeon R9 390X2 | GDDR5 | 12_0 |
| 72 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) | GDDR5X | 12_1 |
| 73 | NVIDIA Titan X Pascal | GDDR5X | 12_1 |
| 75 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | GDDR5 | 12_1 |
| 77 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop) | GDDR6 | 12_1 |
| 80 | AMD Radeon VII | HBM2 | 12_1 |
| 81 | AMD Radeon RX 5700 XT (Desktop) | GDDR6 | 12 |
| 82 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) | GDDR6 | 12_1 |
| 90 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | GDDR5X | 12_1 |
| 94 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) | GDDR6 | 12_1 |
| 96 | AMD Radeon RX 6600 | GDDR6 | 12_2 |
| 100 | AMD Radeon RX 5700 (Desktop) | GDDR6 | 12 |
| 107 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) | GDDR6 | 12_1 |
| 109 | AMD Radeon RX Vega 64 | HBM2 | 12_1 |
| 119 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | GDDR5 | 12_1 |
| 122 | AMD Radeon RX Vega 56 | HBM2 | 12_1 |
| 128 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | GDDR6 | 12_2 |
| 129 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | GDDR5 | 12_1 |
| 130 | AMD Radeon RX 5600 XT (Desktop) | GDDR6 | 12 |
| 순위 | 2023년 12월 데스크톱 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 133 | AMD Radeon Pro Vega 56 | HBM2 | 12_1 |
| 137 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Desktop) | GDDR6 | 12_1 |
| 138 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop) | GDDR6 | 12_1 |
| 139 | AMD Radeon RX 6500 XT | GDDR6 | 12_2 |
| 140 | AMD Radeon RX 5500 XT (Desktop) | GDDR6 | 12 |
| 152 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | GDDR5 | 12_1 |
| 153 | NVIDIA GeForce GTX 1660 (Desktop) | GDDR5 | 12_1 |
| 156 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (Desktop) | GDDR6 | 12_1 |
| 159 | AMD Radeon R9 Fury | HBM | 12 (FL 12_0) |
| 160 | AMD Radeon R9 Nano | HBM | 12 (FL 12_0) |
| 161 | NVIDIA GeForce GTX 980 | GDDR5 | 12_1 |
| 169 | AMD Radeon RX 590 (Desktop) | GDDR5 | 12 |
| 170 | AMD Radeon RX 580 (Desktop) | GDDR5 | 12 |
| 173 | AMD Radeon R9 390X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
| 175 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) | GDDR5 | 12_1 |
| 176 | AMD Radeon RX 570 (Desktop) | GDDR5 | 12 |
| 179 | AMD Radeon RX 480 (Desktop) | GDDR5 | 12 |
| 190 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | GDDR5 | 12 (FL 11_0) |
| 195 | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) | GDDR5 | 12_1 |
| 200 | NVIDIA GeForce GTX 970 | GDDR5 | 12_1 |
| 순위 | 2023년 12월 데스크톱 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 207 | AMD Radeon RX 470 (Desktop) | GDDR5 | 12 |
| 220 | AMD Radeon R9 290X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
| 232 | AMD Radeon R9 280X | GDDR5 | 12 (FL 11_1) |
| 233 | AMD Radeon R9 380 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
| 234 | NVIDIA GeForce GTX 960 | GDDR5 | 12 |
| 237 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) | GDDR5 | 12_1 |
| 247 | NVIDIA GeForce GTX 680 | GDDR5 | 11 |
| 248 | AMD Radeon HD 7970 | GDDR5 | 11.1 |
| 259 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) | GDDR5 | 12_1 |
| 263 | AMD Radeon R7 370 | GDDR5 | 12 FL 11_1 |
| 264 | NVIDIA GeForce GTX 590 | GDDR5 | 11 |
| 269 | NVIDIA GeForce GTX 950 | GDDR5 | 12.1 |
| 270 | NVIDIA T600 | GDDR6 | 12_1 |
| 273 | AMD Radeon R9 270X | GDDR5 | 12 (FL 11_1) |
| 274 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | GDDR5 | 11 |
| 275 | NVIDIA GeForce GTX 760 | GDDR5 | 11.0 |
| 279 | AMD Radeon RX 460 (Desktop) | GDDR5 | 12 |
| 281 | AMD Radeon HD 7870 | GDDR5 | 11.1 |
| 289 | NVIDIA GeForce GTX 580 | GDDR5 | 11 |
| 290 | AMD Radeon HD 6970 | DDR5 | 11 |
| 순위 | 2023년 12월 데스크톱 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 308 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | GDDR5 | 11.2 |
| 310 | NVIDIA GeForce GTX 570 | GDDR5 | 11 |
| 311 | NVIDIA GeForce GTX 480 | GDDR5 | 11 |
| 321 | NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) | GDDR5 | 12_1 |
| 327 | NVIDIA GeForce GT 710 | DDR3 | 12 (11_0) |
| 354 | AMD Radeon RX Vega 11 | 12_1 | |
| 357 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | GDDR5 | 11 |
| 358 | AMD Radeon HD 6870 | GDDR5 | 11 |
| 359 | NVIDIA GeForce GTX 470 | GDDR5 | 11 |
| 373 | ATI Radeon HD 5850 | GDDR5 | 11 |
| 380 | AMD Radeon HD 7770 | GDDR5 | 11.1 |
| 385 | NVIDIA GeForce GTX 460 768MB | GDDR5 | 11 |
| 386 | AMD Radeon HD 6790 | GDDR5 | 11 |
| 408 | Intel UHD Graphics 770 | ||
| 410 | Intel UHD Graphics Xe 750 32EUs (Rocket Lake) | 12_1 | |
| 420 | ATI Radeon HD 5770 | GDDR5 | 11 |
| 421 | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | GDDR5 | 11 |
| 424 | AMD Radeon R7 250 | DDR3, GDDR5 | 12 (FL 11_1) |
| 437 | AMD FirePro W4100 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) |
| 479 | AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) | 12 (FL 12_0) |
| 순위 | 2023년 12월 데스크톱 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 481 | AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) | 12 (FL 12_0) | |
| 511 | NVIDIA GeForce GTS 450 | GDDR5 | 11 |
| 520 | ATI Radeon HD 4850 | GDDR3 | 10.1 |
| 569 | Intel UHD Graphics 630 | 12_1 | |
| 570 | Intel UHD Graphics P630 | 12_1 | |
| 572 | Intel HD Graphics 630 | 12_1 | |
| 573 | Intel HD Graphics P630 | 12_1 | |
| 592 | AMD Radeon HD 8670D | 11 | |
| 602 | ATI Radeon HD 5670 | GDDR5 | 11 |
| 605 | AMD FirePro W2100 | DDR3 | 12 |
| 612 | NVIDIA GeForce GT 240 GDDR5 | GDDR5 | 10.1 |
| 616 | AMD Radeon HD 8570D | 11 | |
| 623 | AMD Radeon HD 7660D | 11 | |
| 631 | NVIDIA GeForce GT 430 | DDR3 | 11 |
| 647 | AMD Radeon HD 7560D | 11 | |
| 704 | Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 32 EU) | 12_1 | |
| 721 | ATI Radeon HD 5570 | DDR3 | 11 |
| 740 | AMD Radeon HD 6550D | 11 | |
| 744 | AMD Radeon HD 8470D | 11 | |
| 777 | NVIDIA GeForce GT 220 | DDR3 | 10.1 |
| 순위 | 2023년 12월 데스크톱 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 787 | Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 16 EU) | 12_1 | |
| 799 | AMD Radeon HD 7480D | 11 | |
| 814 | AMD Radeon HD 6450 GDDR5 | GDDR5 | 11 |
| 954 | ATI Radeon HD 4350 | DDR2 | 10.1 |

