2023년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위 (한국어판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 12월 기준 노트북 및 데스크톱 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
2023년 12월 그래픽카드 성능 순위부터 불필요한 정보를 제거하고 모바일 환경에 최적화된 성능 순위를 제공합니다.
이전까지 너무 무거운 성능 순위표로 인하여 모바일 친화적이지 못했지만 12월부로 정보를 간소화한 성능 순위표 v2가 제공됩니다. 감사합니다.
찾으시고자하는 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능순위표 검색 팁
이 버전은 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드의 한국어 일부 번역 버전이므로 아래의 용어나 단어들은 아래와 같이 번역 되었습니다.
예를 들자면 엔비디아 RTX 4090을 찾고자 하신다면 “RTX 4090“이라고 페이지내 검색을 해주시면 됩니다.
intel -> 인텔
ATI Radeon -> ATI 라데온
ATI Mobility Radeon -> ATI 라데온
NVIDIA GeForce -> 엔비디아 지포스
NVIDIA RTX -> 엔비디아 rtx
NVIDIA Quadro -> 엔비디아 쿼드로
Apple -> 애플
AMD Radeon -> AMD 라데온
인텔 HD Graphics->hd 내장그래픽
NVIDIA Titan->엔비디아 타이탄
Qualcomm Adreno->퀄컴 아드레노
ARM Mali->ARM 말리
Broadcom->브로드컴
Extreme -> 익스트림
Graphics -> 그래픽
Tegra -> 테그라
bionic -> 바이오닉
-core -> 코어
vega->베가
desktop->모든
laptop->모든용
iris->아이리스
pro->프로
max->맥스
쿼드ro->쿼드로
-코어->코어
듀얼 graphics->
plus graphics->플러스
quadro->쿼드로
crossfire->크로스파이어
노트북 및 데스크톱 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2023년 12월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위표 (한국어판)
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
1 | 엔비디아 RTX 6000 Ada Generation | 8.9 | 12 Ultimate (12_2) |
2 | 엔비디아 지포스 RTX 4090 | GDDR6X | 12 Ultimate |
3 | AMD 라데온 RX 7900 XTX | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
4 | 엔비디아 지포스 RTX 4080 | GDDR6X | 12 Ultimate |
5 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 Ti | GDDR6X | 12_2 |
6 | AMD 라데온 RX 7900 XT | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
7 | 엔비디아 지포스 RTX 4070 Ti | GDDR6X | 12 Ultimate |
8 | AMD 라데온 RX 7900 GRE | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
9 | AMD 라데온 RX 6950 XT | GDDR6 | 12_2 |
10 | 엔비디아 지포스 RTX 4090 Laptop GPU | GDDR6 | 12 Ultimate |
11 | 엔비디아 RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | GDDR6 | 12 Ultimate |
12 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 | GDDR6X | 12_2 |
13 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti | GDDR6X | 12_2 |
14 | AMD 라데온 RX 7800 XT | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
15 | 4x 엔비디아 RTX A6000 | GDDR6 | 12_2 |
16 | 엔비디아 RTX A6000 | GDDR6 | 12_2 |
17 | AMD 라데온 RX 6900 XT | GDDR6 | 12_2 |
18 | AMD 라데온 RX 7900M | GDDR6 | 12_2 |
19 | 엔비디아 지포스 RTX 4080 Laptop GPU | GDDR6X | 12 Ultimate |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
20 | 엔비디아 RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | GDDR6 | 12 Ultimate |
21 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 12 GB | GDDR6X | 12_2 |
22 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 | GDDR6X | 12_2 |
23 | 엔비디아 지포스 RTX 4070 | GDDR6X | 12 Ultimate |
24 | 엔비디아 RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | GDDR6 | 12 Ultimate |
25 | AMD 라데온 프로 W6800 | GDDR6 | 12_2 |
26 | AMD 라데온 RX 6800 XT | GDDR6 | 12_2 |
27 | 엔비디아 지포스 RTX 4070 Laptop GPU | GDDR6 | 12 Ultimate |
28 | 엔비디아 RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU | GDDR6 | 12 Ultimate |
29 | AMD 라데온 RX 6800 | GDDR6 | 12_2 |
30 | AMD 라데온 RX 7700 XT | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
31 | 엔비디아 타이탄 RTX | GDDR6 | 12_1 |
32 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Ti | GDDR6 | 12_ |
33 | 엔비디아 지포스 RTX 4060 Ti 16G | GDDR6 | 12_2 |
34 | 엔비디아 지포스 RTX 4060 Ti 8G | GDDR6 | 12_2 |
35 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
36 | 엔비디아 RTX A5500 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
37 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 | GDDR6 | 12_2 |
38 | AMD 라데온 RX 6750 XT | GDDR6 | 12_2 |
39 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Ti (데스크톱) | GDDR6 | 12_1 |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
40 | AMD 라데온 RX 6700 XT | GDDR6 | 12_2 |
41 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
42 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Ti | GDDR6 | 12_2 |
43 | 인텔 Arc A770 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
44 | 엔비디아 지포스 RTX 4060 | GDDR6 | 12_2 |
45 | AMD 라데온 RX 7600 | GDDR6 | 12_2 |
46 | AMD 라데온 RX 6850M XT | GDDR6 | 12 |
47 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Ti Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
48 | 엔비디아 RTX A4500 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
49 | 엔비디아 RTX A5000 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
50 | 엔비디아 지포스 RTX 4060 Laptop GPU | GDDR6 | 12 Ultimate |
51 | 엔비디아 RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | GDDR6 | 12 Ultimate |
52 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super (데스크톱) | GDDR6 | 12_1 |
53 | 엔비디아 쿼드ro RTX 6000 (Laptop) | GDDR6 | 12_1 |
54 | AMD 라데온 RX 6800M | GDDR6 | 12 |
55 | AMD 라데온 RX 6650 XT | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
56 | AMD 라데온 RX 6600 XT | GDDR6 | 12_2 |
57 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 (데스크톱) | GDDR6 | 12_1 |
58 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super 모바일 | GDDR6 | 12_1 |
59 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
60 | 엔비디아 RTX A4000 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
61 | AMD 라데온 RX 6800S | GDDR6 | 12 |
62 | AMD 라데온 RX 7600M XT | GDDR6 | 12 |
63 | 인텔 Arc A750 | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
64 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 | GDDR6 | 12_2 |
65 | AMD 라데온 RX 7700S | GDDR6 | 12 |
66 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Max-Q | GDDR6 | 12_2 |
67 | AMD 라데온 R9 390X2 | GDDR5 | 12_0 |
68 | 애플 M3 Max 40-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
69 | 애플 M2 Max 38-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
70 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 모바일 | GDDR6 | 12_1 |
71 | AMD 라데온 RX 6700M | GDDR6 | 12 |
72 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Ti (데스크톱) | GDDR5X | 12_1 |
73 | 엔비디아 타이탄 X Pascal | GDDR5X | 12_1 |
74 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 SLI (Laptop) | GDDR5 | 12_1 |
75 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (데스크톱) | GDDR5 | 12_1 |
76 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (Laptop) | GDDR5 | 12_1 |
77 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super (데스크톱) | GDDR6 | 12_1 |
78 | 애플 M3 Max 30-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
79 | 엔비디아 쿼드ro RTX 5000 (Laptop) | GDDR6 | 12_1 |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
80 | AMD 라데온 VII | HBM2 | 12_1 |
81 | AMD 라데온 RX 5700 XT (데스크톱) | GDDR6 | 12 |
82 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 (데스크톱) | GDDR6 | 12_1 |
83 | AMD 라데온 RX 7600M | GDDR6 | 12 |
84 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Max-Q | GDDR6 | 12_2 |
85 | 애플 M2 Max 30-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
86 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
87 | 애플 M1 Max 32-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
88 | AMD 라데온 RX 7600S | GDDR6 | 12 |
89 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super 모바일 | GDDR6 | 12_1 |
90 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 (데스크톱) | GDDR5X | 12_1 |
91 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
92 | 엔비디아 RTX A3000 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
93 | 애플 M1 Max 24-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
94 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Super (데스크톱) | GDDR6 | 12_1 |
95 | 인텔 Arc A770M | GDDR6 | 12_2 |
96 | AMD 라데온 RX 6600 | GDDR6 | 12_2 |
97 | AMD 라데온 RX 6650M XT | GDDR6 | 12 |
98 | 애플 M3 프로 18-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
99 | 애플 M2 프로 19-코어 GPU | LPDDR5-6400 |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
100 | AMD 라데온 RX 5700 (데스크톱) | GDDR6 | 12 |
101 | AMD 라데온 RX 6650M | GDDR6 | 12 |
102 | AMD 라데온 RX 6600M | GDDR6 | 12 |
103 | AMD 라데온 RX 6700S | GDDR6 | 12 |
104 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 모바일 | GDDR6 | 12_1 |
105 | 엔비디아 쿼드ro RTX 5000 Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
106 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
107 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 (데스크톱) | GDDR6 | 12_1 |
108 | AMD 라데온 RX 5700M | GDDR6 | 12 |
109 | AMD 라데온 RX 베가 64 | HBM2 | 12_1 |
110 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 모바일 | GDDR5X | 12_1 |
111 | 엔비디아 쿼드ro RTX 4000 (Laptop) | GDDR6 | 12_1 |
112 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Max-Q | GDDR6 | 12_2 |
113 | 애플 M3 프로 14-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
114 | 애플 M2 프로 16-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
115 | 애플 M1 프로 16-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
116 | AMD 라데온 프로 W6600M | GDDR6 | 12 |
117 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
118 | 엔비디아 쿼드ro RTX 4000 Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
119 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Ti (데스크톱) | GDDR5 | 12_1 |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
120 | 애플 M1 프로 14-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
121 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
122 | AMD 라데온 RX 베가 56 | HBM2 | 12_1 |
123 | 엔비디아 지포스 GTX 980 SLI (Laptop) | GDDR5 | 12_1 |
124 | AMD 라데온 RX 6600S | GDDR6 | 12 |
125 | 엔비디아 쿼드ro P5200 | GDDR5 | 12_1 |
126 | 엔비디아 쿼드ro RTX 3000 (Laptop) | GDDR6 | 12_1 |
127 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 모바일 | GDDR6 | 12_1 |
128 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 | GDDR6 | 12_2 |
129 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 (데스크톱) | GDDR5 | 12_1 |
130 | AMD 라데온 RX 5600 XT (데스크톱) | GDDR6 | 12 |
131 | 엔비디아 쿼드ro RTX 3000 Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
132 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Max-Q | GDDR5X | 12_1 |
133 | AMD 라데온 프로 베가 56 | HBM2 | 12_1 |
134 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 모바일 | GDDR5 | 12_1 |
135 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
136 | 엔비디아 쿼드ro P4200 | GDDR5 | 12_1 |
137 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti (데스크톱) | GDDR6 | 12_1 |
138 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Super (데스크톱) | GDDR6 | 12_1 |
139 | AMD 라데온 RX 6500 XT | GDDR6 | 12_2 |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
140 | AMD 라데온 RX 5500 XT (데스크톱) | GDDR6 | 12 |
141 | 엔비디아 지포스 RTX 4050 Laptop GPU | GDDR6 | 12 Ultimate |
142 | 엔비디아 RTX A2000 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
143 | 인텔 Arc A730M | GDDR6 | 12_2 |
144 | AMD 라데온 프로 5600M | HBM2 | 12 |
145 | AMD 라데온 RX 5600M | GDDR6 | 12 |
146 | 엔비디아 쿼드ro P5000 | GDDR5 | 12_1 |
147 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti 모바일 | GDDR6 | 12_1 |
148 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 Ti Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
149 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 6GB Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
150 | 인텔 Arc A570M | GDDR6 | 12_2 |
151 | 엔비디아 RTX A1000 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
152 | 엔비디아 지포스 GTX 980 Ti | GDDR5 | 12_1 |
153 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 (데스크톱) | GDDR5 | 12_1 |
154 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Max-Q | GDDR5 | 12_1 |
155 | 인텔 Arc A550M | GDDR6 | 12_2 |
156 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Super (데스크톱) | GDDR6 | 12_1 |
157 | 엔비디아 쿼드ro P5000 Max-Q | GDDR5 | 12_1 |
158 | 엔비디아 지포스 GTX 980M SLI | GDDR5 | 12_1 |
159 | AMD 라데온 R9 Fury | HBM | 12 (FL 12_0) |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
160 | AMD 라데온 R9 Nano | HBM | 12 (FL 12_0) |
161 | 엔비디아 지포스 GTX 980 | GDDR5 | 12_1 |
162 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 4GB Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
163 | 인텔 Arc A530M | GDDR6 | 12_2 |
164 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
165 | 엔비디아 RTX A500 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
166 | AMD 라데온 RX 6550M | GDDR6 | 12_2 |
167 | AMD 라데온 RX 6500M | GDDR6 | 12_2 |
168 | AMD 라데온 RX 6550S | GDDR6 | 12_2 |
169 | AMD 라데온 RX 590 (데스크톱) | GDDR5 | 12 |
170 | AMD 라데온 RX 580 (데스크톱) | GDDR5 | 12 |
171 | 엔비디아 지포스 GTX 980 (Laptop) | GDDR5 | 12_1 |
172 | 엔비디아 쿼드ro M5500 | GDDR5 | 12_1 |
173 | AMD 라데온 R9 390X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
174 | 엔비디아 지포스 GTX 970M SLI | GDDR5 | 12_1 |
175 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 (데스크톱) | GDDR5 | 12_1 |
176 | AMD 라데온 RX 570 (데스크톱) | GDDR5 | 12 |
177 | 엔비디아 쿼드ro P4000 | GDDR5 | 12_1 |
178 | 엔비디아 쿼드ro T2000 (Laptop) | GDDR5 | 12_1 |
179 | AMD 라데온 RX 480 (데스크톱) | GDDR5 | 12 |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
180 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 모바일 | GDDR5 | 12_1 |
181 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti 모바일 | GDDR6 | 12_1 |
182 | 인텔 Arc A370M | GDDR6 | 12_2 |
183 | AMD 라데온 RX 5500M | GDDR6 | 12 |
184 | AMD 라데온 프로 5500M | GDDR6 | 12 |
185 | 엔비디아 쿼드ro P4000 Max-Q | GDDR5 | 12_1 |
186 | 엔비디아 쿼드ro P3200 | GDDR5 | 12_1 |
187 | AMD 라데온 RX 580X (Laptop) | GDDR5 | 12_0 |
188 | AMD 라데온 RX 580 (Laptop) | GDDR5 | 12_0 |
189 | AMD 라데온 RX 6450M | GDDR6 | 12_2 |
190 | 엔비디아 지포스 GTX 780 Ti | GDDR5 | 12 (FL 11_0) |
191 | AMD 라데온 RX 베가 모바일 | HBM2 | 12_1 |
192 | 엔비디아 지포스 RTX 2050 모바일 | GDDR6 | 12_1 |
193 | 엔비디아 지포스 MX570 | GDDR6 | 12_1 |
194 | AMD 라데온 RX 6300M | GDDR6 | 12_2 |
195 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 (데스크톱) | GDDR5 | 12_1 |
196 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 모바일 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 |
197 | AMD 라데온 프로 5300M | GDDR6 | 12 |
198 | AMD 라데온 RX 5300M | GDDR6 | 12 |
199 | 엔비디아 쿼드ro P3000 | GDDR5 | 12_1 |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
200 | 엔비디아 지포스 GTX 970 | GDDR5 | 12_1 |
201 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 Max-Q | GDDR5 | 12_1 |
202 | 엔비디아 쿼드ro P3000 Max-Q | GDDR5 | 12_1 |
203 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
204 | 엔비디아 쿼드ro T2000 Max-Q | GDDR5 | 12_1 |
205 | AMD 라데온 RX 480 (Laptop) | GDDR5 | 12 |
206 | AMD 라데온 프로 WX 7100 | GDDR5 | 12 |
207 | AMD 라데온 RX 470 (데스크톱) | GDDR5 | 12 |
208 | AMD 라데온 RX 570X (Laptop) | GDDR5 | 12 |
209 | AMD 라데온 RX 570 (Laptop) | GDDR5 | 12 |
210 | AMD 라데온 RX 470 (Laptop) | GDDR5 | 12 |
211 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Max-Q | GDDR5, GDDR6 | 12_1 |
212 | 엔비디아 T1200 Laptop GPU | GDDR6 | 12_1 |
213 | 엔비디아 쿼드ro T1000 (Laptop) | GDDR5 | 12_1 |
214 | 엔비디아 쿼드ro T1000 Max-Q | GDDR5 | 12_1 |
215 | 인텔 Arc A350M | GDDR6 | 12_2 |
216 | 엔비디아 T600 Laptop GPU | GDDR6 | 12_1 |
217 | 엔비디아 T550 Laptop GPU | GDDR5, GDDR6 | 12_1 |
218 | 엔비디아 지포스 GTX 880M SLI | GDDR5 | 12 (FL 11_0) |
219 | 엔비디아 지포스 GTX 780M SLI | GDDR5 | 11 |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
220 | AMD 라데온 R9 290X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
221 | AMD 라데온 RX 490M | GDDR5 | 12 |
222 | 엔비디아 지포스 GTX 965M SLI | GDDR5 | 12_1 |
223 | AMD 라데온 R9 M290X Crossfire | GDDR5 | 12 (FL 11_1) |
224 | AMD 라데온 HD 8970M Crossfire | GDDR5 | 11.1 |
225 | 엔비디아 지포스 GTX 680M SLI | GDDR5 | 11 |
226 | AMD 라데온 HD 7970M Crossfire | GDDR5 | 11.1 |
227 | 엔비디아 지포스 GTX 980M | GDDR5 | 12_1 |
228 | AMD 라데온 RX 베가 M GH | HBM2 | 12_1 |
229 | 엔비디아 쿼드ro M5000M | GDDR5 | 12_1 |
230 | AMD 라데온 프로 베가 20 | HBM2 | |
231 | 애플 M3 10-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
232 | AMD 라데온 R9 280X | GDDR5 | 12 (FL 11_1) |
233 | AMD 라데온 R9 380 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
234 | 엔비디아 지포스 GTX 960 | GDDR5 | 12 |
235 | 엔비디아 지포스 MX550 | GDDR6 | 12_1 |
236 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti 모바일 | GDDR5 | 12_1 |
237 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti (데스크톱) | GDDR5 | 12_1 |
238 | AMD 라데온 780M | 12_2 | |
239 | AMD 라데온 680M | 12_1 |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
240 | 엔비디아 쿼드ro P2000 | GDDR5 | 12_1 |
241 | 엔비디아 쿼드ro P2000 Max-Q | GDDR5 | 12_1 |
242 | 엔비디아 쿼드ro M4000M | GDDR5 | 12_1 |
243 | 엔비디아 지포스 GTX 970M | GDDR5 | 12_1 |
244 | 엔비디아 T500 Laptop GPU | GDDR5, GDDR6 | 12_1 |
245 | 엔비디아 지포스 MX450 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 |
246 | 엔비디아 지포스 GTX 860M SLI | GDDR5 | 12 (FL 11_0) |
247 | 엔비디아 지포스 GTX 680 | GDDR5 | 11 |
248 | AMD 라데온 HD 7970 | GDDR5 | 11.1 |
249 | 엔비디아 지포스 GTX 770M SLI | GDDR5 | 11 |
250 | AMD 라데온 R9 M395X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
251 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti Max-Q | GDDR5 | 12_1 |
252 | AMD 라데온 프로 베가 16 | HBM2 | |
253 | AMD 라데온 RX 베가 M GL / 870 | HBM2 | 12_1 |
254 | AMD 라데온 프로 WX 베가 M GL | HBM2 | 12_1 |
255 | AMD 라데온 R9 M485X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
256 | AMD 라데온 R9 M295X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
257 | AMD 라데온 R9 M390X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
258 | 엔비디아 쿼드ro M3000M | GDDR5 | 12_1 |
259 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 (데스크톱) | GDDR5 | 12_1 |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
260 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 모바일 | GDDR5 | 12_1 |
261 | AMD Fire프로 W7170M | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
262 | AMD 라데온 R9 M395 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
263 | AMD 라데온 R7 370 | GDDR5 | 12 FL 11_1 |
264 | 엔비디아 지포스 GTX 590 | GDDR5 | 11 |
265 | 엔비디아 지포스 GTX 880M | GDDR5 | 12 (FL 11_0) |
266 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Max-Q | GDDR5 | 12_1 |
267 | 애플 M3 8-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
268 | 애플 M2 10-코어 GPU | LPDDR5-6400 | |
269 | 엔비디아 지포스 GTX 950 | GDDR5 | 12.1 |
270 | 엔비디아 T600 | GDDR6 | 12_1 |
271 | AMD 라데온 760M | 12_2 | |
272 | AMD 라데온 660M | 12_1 | |
273 | AMD 라데온 R9 270X | GDDR5 | 12 (FL 11_1) |
274 | 엔비디아 지포스 GTX 660 Ti | GDDR5 | 11 |
275 | 엔비디아 지포스 GTX 760 | GDDR5 | 11.0 |
276 | 엔비디아 지포스 GTX 780M | GDDR5 | 11 |
277 | 엔비디아 쿼드ro K5100M | GDDR5 | 11 |
278 | 엔비디아 지포스 GTX 680MX | GDDR5 | 11 |
279 | AMD 라데온 RX 460 (데스크톱) | GDDR5 | 12 |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
280 | AMD 라데온 프로 WX 4150 | GDDR5 | 12 |
281 | AMD 라데온 HD 7870 | GDDR5 | 11.1 |
282 | 엔비디아 지포스 GTX 965M | GDDR5 | 12_1 |
283 | AMD 라데온 RX 560X (Laptop) | GDDR5 | 12 |
284 | AMD 라데온 RX 560 (Laptop) | GDDR5 | 12 |
285 | 엔비디아 쿼드ro M2200 | GDDR5 | 12_1 |
286 | 엔비디아 지포스 GTX 870M | GDDR5 | 12 (FL 11_0) |
287 | AMD 라데온 R9 M290X | GDDR5 | 12 (FL 11_1) |
288 | AMD 라데온 HD 8970M | GDDR5 | 11.1 |
289 | 엔비디아 지포스 GTX 580 | GDDR5 | 11 |
290 | AMD 라데온 HD 6970 | DDR5 | 11 |
291 | 엔비디아 지포스 GTX 675M SLI | GDDR5 | 11 |
292 | 엔비디아 지포스 GTX 765M SLI | GDDR5 | 11 |
293 | AMD 라데온 RX 460 (Laptop) | GDDR5 | 12 |
294 | 엔비디아 지포스 GTX 680M | GDDR5 | 11 |
295 | 엔비디아 지포스 GTX 775M | GDDR5 | 11 |
296 | 엔비디아 쿼드ro P1000 | GDDR5 | 12_1 |
297 | AMD 라데온 R9 M390 | GDDR5 | 12 (FL 11_2) |
298 | 인텔 아이리스 Xe MAX 그래픽 | LPDDR4x | 12.1 |
299 | AMD Fire프로 M6100 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) |
순위 | 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
300 | AMD 라데온 HD 7970M | GDDR5 | 11.1 |
301 | AMD 라데온 프로 560X | GDDR5 | 12 |
302 | AMD 라데온 프로 560 | GDDR5 | 12 |
303 | AMD 라데온 프로 460 | GDDR5 | 12 |
304 | AMD 라데온 프로 WX 4130 | GDDR5 | 12 |
305 | 인텔 아이리스 Xe 그래픽 G7 96EUs | 12_1 | |
306 | 엔비디아 지포스 MX350 | GDDR5 | 12_1 |
307 | 엔비디아 지포스 GTX 960M | GDDR5 | 12 (FL 11_0) |
308 | 엔비디아 지포스 GTX 750 Ti | GDDR5 | 11.2 |
309 | 엔비디아 지포스 GTX 670MX SLI | GDDR5 | 11 |
310 | 엔비디아 지포스 GTX 570 | GDDR5 | 11 |
