2023년 12월 모바일 그래픽카드 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 12월 기준 모바일 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
찾으시고자하는 모바일 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
모바일 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2023년 12월 모바일 그래픽카드 성능 순위표 (영문판)
| 순위 | 2023년 12월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 231 | Apple M3 10-Core GPU | LPDDR5-6400 | |
| 267 | Apple M3 8-Core GPU | LPDDR5-6400 | |
| 268 | Apple M2 10-Core GPU | LPDDR5-6400 | |
| 361 | Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU | ||
| 416 | Apple M2 8-Core GPU | LPDDR5-6400 | |
| 417 | Apple M1 8-Core GPU | LPDDR4X-4266 | |
| 426 | Apple M1 7-Core GPU | LPDDR4X-4266 | |
| 452 | Apple A12Z Bionic GPU | ||
| 453 | Apple A12X Bionic GPU | ||
| 454 | Apple A17 Pro GPU | ||
| 457 | Qualcomm Adreno 750 | ||
| 459 | Qualcomm Adreno 740 | ||
| 460 | ARM Immortalis-G715 MP11 | ||
| 461 | Apple A16 GPU 5-Core | ||
| 466 | Apple A15 GPU 5-Core | ||
| 467 | Qualcomm Adreno 730 | 12 | |
| 468 | ARM Mali-G715 MP7 | ||
| 469 | Qualcomm Adreno 725 | 12 | |
| 470 | ARM Mali-G710 MP10 |
| 순위 | 2023년 12월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 482 | Apple A15 GPU 4-Core | ||
| 483 | Apple A14 Bionic GPU | ||
| 484 | Samsung Xclipse 920 | ||
| 485 | Qualcomm Adreno 660 | 12 | |
| 486 | ARM Mali-G78 MP24 | ||
| 487 | ARM Mali-G710 MP7 | ||
| 488 | ARM Mali-G78 MP22 | ||
| 497 | Apple A13 Bionic GPU | ||
| 503 | Apple A12 Bionic GPU | ||
| 504 | Qualcomm Adreno 650 | 12 | |
| 505 | ARM Mali-G78 MP20 | ||
| 506 | ARM Mali-G78 MP14 | ||
| 507 | Apple A11 Bionic GPU | ||
| 508 | Apple A10X Fusion GPU / PowerVR | ||
| 545 | Apple A9X / PowerVR Series 7XT | 11_2 | |
| 577 | NVIDIA Tegra X1 Maxwell GPU | 11.2 | |
| 669 | Apple A10 Fusion GPU / PowerVR | ||
| 684 | ARM Mali-G77 MP11 | ||
| 685 | ARM Mali-G77 MP9 | ||
| 686 | ARM Mali-G76 MP16 |
| 순위 | 2023년 12월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 687 | ARM Mali-G610 MP6 | ||
| 688 | Qualcomm Adreno 644 | ||
| 689 | Qualcomm Adreno 643 | 12 | |
| 690 | Qualcomm Adreno 642 | ||
| 691 | ARM Mali-G610 MP3 | ||
| 692 | Qualcomm Adreno 642L | ||
| 693 | Qualcomm Adreno 640 | 12 | |
| 694 | Qualcomm Adreno 630 | 12 | |
| 695 | ARM Mali-G76 MP12 | ||
| 696 | ARM Mali-G76 MP10 | ||
| 697 | ARM Mali-G68 MP5 | ||
| 698 | ARM Mali-G57 MP6 | ||
| 699 | ARM Mali-G57 MP5 | ||
| 700 | Qualcomm Adreno 540 | 12 | |
| 701 | ARM Mali-G72 MP18 | ||
| 702 | ARM Mali-G71 MP20 | ||
| 705 | ARM Mali-G72 MP12 | ||
| 706 | ARM Mali-G71 MP8 | ||
| 746 | PowerVR GM9446 | ||
| 747 | Qualcomm Adreno 530 | 11.1 |
| 순위 | 2023년 12월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 748 | PowerVR GXA6850 | 10 | |
| 749 | NVIDIA Tegra K1 Kepler GPU | 11 | |
| 750 | Apple A9 / PowerVR GT7600 | 11_2 | |
| 751 | ARM Mali-T880 MP12 | 11.2 (FL 11_2) | |
| 752 | ARM Mali-G76 MP4 | ||
| 801 | ARM Mali-T760 MP8 | 11 | |
| 802 | ARM Mali-G71 MP2 | ||
| 805 | Qualcomm Adreno 430 | 11 | |
| 826 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| 827 | ARM Mali-G68 MP4 | ||
| 828 | ARM Mali-T880 MP4 | 11.2 (FL 11_2) | |
| 829 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
| 830 | ARM Mali-G68 MP2 | ||
| 831 | ARM Mali-G52 MP2 | ||
| 832 | ARM Mali-G52 MP1 | ||
| 864 | ARM Mali-T760 MP6 | 11 | |
| 865 | ARM Mali-T880 MP2 | 11.2 (FL 11_2) | |
| 875 | PowerVR GX6450 | 10 | |
| 876 | Qualcomm Adreno 420 | 11 | |
| 877 | Qualcomm Adreno 620 | 12 |
| 순위 | 2023년 12월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 878 | IMG BXM-8-256 | ||
| 879 | ARM Mali-G57 MP4 | ||
| 880 | ARM Mali-G57 MP3 | ||
| 900 | Qualcomm Adreno 418 | 11.1 | |
| 901 | Qualcomm Adreno 619 | 12.1 | |
| 902 | Qualcomm Adreno 619L | 12.1 | |
| 903 | Qualcomm Adreno 618 | 12.1 | |
| 904 | ARM Mali-G57 MP2 | ||
| 905 | ARM Mali-G57 MP1 | ||
| 906 | Qualcomm Adreno 616 | 12.1 | |
| 908 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| 921 | Intel HD Graphics (Cherry Trail) | 12 (FL 11_1) | |
| 984 | Qualcomm Adreno 612 | 12.1 | |
| 985 | Qualcomm Adreno 610 | 12.1 | |
| 986 | Qualcomm Adreno 512 | 12.1 | |
| 987 | Qualcomm Adreno 510 | 12.1 | |
| 988 | Qualcomm Adreno 330 | 9_3 | |
| 989 | PowerVR G6430 | 10 | |
| 990 | PowerVR GX6250 | 10 | |
| 991 | PowerVR G6400 | 10 |
| 순위 | 2023년 12월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 992 | Intel HD Graphics (Bay Trail) | 11 | |
| 993 | ARM Mali-T628 MP6 | 11 | |
| 994 | ARM Mali-T760 MP4 | 11.1 | |
| 1032 | PowerVR SGX554MP4 | 9 | |
| 1033 | ARM Mali-T628 MP4 | 11 | |
| 1034 | Qualcomm Adreno 509 | 12.1 | |
| 1035 | Qualcomm Adreno 508 | 12.1 | |
| 1036 | Qualcomm Adreno 506 | 12.1 | |
| 1037 | PowerVR GE8322 / IMG8322 | ||
| 1038 | Qualcomm Adreno 505 | 12.1 | |
| 1039 | Qualcomm Adreno 504 | 12.1 | |
| 1043 | ARM Mali-T860 MP2 | 11.1 | |
| 1044 | ARM Mali-T830 MP3 | 11 (FL 9_3) | |
| 1050 | ARM Mali-T604 MP4 | 11 | |
| 1055 | NVIDIA GeForce Tegra 4 | ||
| 1056 | PowerVR G6200 | 10 | |
| 1057 | Qualcomm Adreno 405 | 11 | |
| 1058 | ARM Mali-T830 MP2 | 11 (FL 9_3) | |
| 1085 | PowerVR SGX543MP4 | 10.1 | |
| 1086 | ARM Mali-T624 | 11 |
| 순위 | 2023년 12월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 1087 | Qualcomm Adreno 320 | 9_3 | |
| 1088 | ARM Mali-T760 MP2 | 11.1 | |
| 1089 | PowerVR GE8320 | 10 | |
| 1090 | PowerVR GE8300 | 10 | |
| 1091 | PowerVR GE8100 | 10 | |
| 1092 | ARM Mali-T720 MP4 | 11 (FL 9_3) | |
| 1093 | ARM Mali-450 MP4 | ||
| 1094 | ARM Mali-T830 MP1 | 11 (FL 9_3) | |
| 1102 | PowerVR SGX543MP3 | 10.1 | |
| 1112 | PowerVR SGX543MP2 | 10.1 | |
| 1115 | PowerVR SGX545 | 9_3/10.1 | |
| 1116 | PowerVR SGX544MP2 | 9_3/10.1 | |
| 1117 | ARM Mali-T720 MP2 | 9.3 | |
| 1118 | PowerVR SGX544 | 9_3/10.1 | |
| 1119 | Qualcomm Adreno 308 | 9.3 | |
| 1120 | Qualcomm Adreno 306 | 9.3 | |
| 1121 | Qualcomm Adreno 305 | 9.0c | |
| 1122 | Qualcomm Adreno 304 | 9.0c | |
| 1123 | ARM Mali-T720 | 9.3 | |
| 1124 | Vivante GC7000UL |
| 순위 | 2023년 12월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
| 1125 | Qualcomm Adreno 302 | 9.3 | |
| 1133 | Qualcomm Adreno 225 | ||
| 1134 | Vivante GC4000 | ||
| 1135 | ARM Mali-400 MP4 | ||
| 1136 | NVIDIA GeForce ULP (Tegra 3) | ||
| 1137 | Broadcom VideoCore-IV | ||
| 1138 | Qualcomm Adreno 220 | ||
| 1139 | Vivante GC1000+ Dual-Core | 9_3 | |
| 1140 | ARM Mali-400 MP2 | ||
| 1141 | ARM Mali-400 MP | ||
| 1142 | NVIDIA GeForce ULP (Tegra 2) | ||
| 1144 | PowerVR SGX540 | ||
| 1146 | Qualcomm Adreno 205 | ||
| 1147 | Qualcomm Adreno 203 | ||
| 1148 | Vivante GC800 | ||
| 1149 | PowerVR SGX535 | 9.0c | |
| 1150 | PowerVR SGX531 | ||
| 1151 | PowerVR SGX530 | ||
| 1152 | Qualcomm Adreno 200 | ||
| 1153 | ARM Mali-200 |

