2023년 7월 최신 데스크톱 cpu 성능 순위 (한국어판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 7월 기준 데스크톱 cpu 한국어판의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
찾으시고자하는 데스크톱 cpu 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 cpu 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
2023년 7월 한국어판 데스크톱 cpu 성능 순위표 보는 법
한국어판 순위표는 한국어판과 비교해서 일부 번역이 된 버전입니다.
이 버전은 한국어 일부 번역 버전이므로 아래의 용어나 단어들은 아래와 같이 번역 되었습니다. 예를 들자면 인텔 i5 13600k를 찾고자 하신다면 “인텔 i5-13600k”라고 페이지내 검색을 해주시면 됩니다.
인텔=>인텔
atom=>아톰
celeron=>셀러론
pentium=>펜티엄
core=>코어
Ryzen=>라이젠
Huawei=>화웨이
HiSilicon=>화웨이
Kirin=>기린
Snapdragon=>스냅드래곤
qualcomm=>퀄컴
Rockchip=>락칩
애플=>애플
MediaTek=>미디어텍
Samsung=>삼성
Exynos=>엑시노스
Dimensity=>디멘시티
바이오닉=>바이오닉
helio=>헬리오
쿼드=>쿼드
프로=>프로
Motorola=>모토롤라
코어2=>코어2
Duo=>듀오
Solo=>솔로
Athlon=>애슬론
Turion=>튜리온
dual=>듀얼
Threadripper=>스레드리퍼
데스크톱=>데스크톱
mobile=>모바일
sem프로n=>심프론
boradcom=>브로드컴
2023년 7월 데스크톱 cpu 한국어판 성능 순위표
순위 | 2023년 07월 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
openGL 버전
|
1 | 엔비디아 지포스 RTX 4090 | GDDR6X | 24GB | 12 Ultimate | 4.6 |
2 | AMD 라데온 RX 7900 XTX | GDDR6 | 24GB | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 |
3 | 엔비디아 지포스 RTX 4080 | GDDR6X | 16GB | 12 Ultimate | 4.6 |
4 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 Ti | GDDR6X | 24GB | 12_2 | 4.6 |
5 | AMD 라데온 RX 7900 XT | GDDR6 | 20GB | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 |
6 | 엔비디아 지포스 RTX 4070 Ti | GDDR6X | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
7 | AMD 라데온 RX 6950 XT | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
9 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 | GDDR6X | 24GB | 12_2 | 4.6 |
10 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti | GDDR6X | 12GB | 12_2 | 4.6 |
12 | 엔비디아 RTX A6000 | GDDR6 | 48GB | 12_2 | 4.6 |
13 | AMD 라데온 RX 6900 XT | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
15 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 12 GB | GDDR6X | 12GB | 12_2 | 4.6 |
16 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 | GDDR6X | 24GB | 12_2 | 4.6 |
17 | 엔비디아 지포스 RTX 4070 | GDDR6X | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
19 | AMD 라데온 RX 6800 XT | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
21 | AMD 라데온 RX 6800 | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
22 | 엔비디아 타이탄 RTX | GDDR6 | 24GB | 12_1 | 4.6 |
23 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Ti | GDDR6 | 8GB | 12_ | 4.6 |
24 | 엔비디아 지포스 RTX 4060 Ti 8G | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
순위 | 2023년 07월 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
openGL 버전
|
27 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
28 | AMD 라데온 RX 6750 XT | GDDR6 | 12GB | 12_2 | 4.6 |
29 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Ti (데스크톱) | GDDR6 | 11GB | 12_1 | 4.6 |
30 | AMD 라데온 RX 6700 XT | GDDR6 | 12GB | 12_2 | 4.6 |
32 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Ti | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
38 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
41 | AMD 라데온 RX 6650 XT | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 |
42 | AMD 라데온 RX 6600 XT | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
43 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
49 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 | GDDR6 | 12GB | 12_2 | 4.6 |
52* | AMD 라데온 R9 390X2 | GDDR5 | 16GB | 12_0 | 2.0 |
58 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Ti (데스크톱) | GDDR5X | 11GB | 12_1 | 4.5 / Vulkan |
59 | 엔비디아 타이탄 X Pascal | GDDR5X | 12GB | 12_1 | 4.5 / Vulkan |
63 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
66 | AMD 라데온 VII | HBM2 | 16GB | 12_1 | 4.6 |
67 | AMD 라데온 RX 5700 XT (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
68 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
74 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 (데스크톱) | GDDR5X | 8GB | 12_1 | 4.5 |
78 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Super (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
79 | AMD 라데온 RX 6600 | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
순위 | 2023년 07월 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
openGL 버전
|
82 | AMD 라데온 RX 5700 (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
88 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
90 | AMD 라데온 RX 베가 64 | HBM2 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
101 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Ti (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
104 | AMD 라데온 RX 베가 56 | HBM2 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
110 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
111 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
112 | AMD 라데온 RX 5600 XT (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12 | 4.6 |
115 | AMD 라데온 프로 베가 56 | HBM2 | 8GB | 12_1 | |
119 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
120 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Super (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
121 | AMD 라데온 RX 6500 XT | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.4 |
122 | AMD 라데온 RX 5500 XT (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
132 | 엔비디아 지포스 GTX 980 Ti | GDDR5 | 6GB | 12_1 | 4.5 |
133 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 (데스크톱) | GDDR5 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
136 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Super (데스크톱) | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
139 | AMD 라데온 R9 Fury | HBM | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 |
140 | AMD 라데온 R9 Nano | HBM | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 |
141 | 엔비디아 지포스 GTX 980 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
149 | AMD 라데온 RX 590 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
순위 | 2023년 07월 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
openGL 버전
|
150 | AMD 라데온 RX 580 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 | |
153 | AMD 라데온 R9 390X | GDDR5 | 8GB | 12 (FL 12_0) | 4.4 |
155 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 (데스크톱) | GDDR5 | 6 | 12_1 | 4.5 |
156 | AMD 라데온 RX 570 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 | 4.6 |
159 | AMD 라데온 RX 480 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
169 | 엔비디아 지포스 GTX 780 Ti | GDDR5 | 3GB | 12 (FL 11_0) | 4.4 |
174 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 (데스크톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
179 | 엔비디아 지포스 GTX 970 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
186 | AMD 라데온 RX 470 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
199 | AMD 라데온 R9 290X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 |
210 | AMD 라데온 R9 280X | GDDR5 | 3GB | 12 (FL 11_1) | 4.3 |
211 | AMD 라데온 R9 380 | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.4 |
212 | 엔비디아 지포스 GTX 960 | GDDR5 | 4GB | 12 | 4.4 |
215 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti (데스크톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
225 | 엔비디아 지포스 GTX 680 | GDDR5 | 2GB | 11 | 4.2 |
226 | AMD 라데온 HD 7970 | GDDR5 | 3GB | 11.1 | 4.2 |
237 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 (데스크톱) | GDDR5 | 2GB | 12_1 | 4.5 |
241 | AMD 라데온 R7 370 | GDDR5 | 2GB | 12 FL 11_1 | |
245 | 엔비디아 지포스 GTX 950 | GDDR5 | 2GB | 12.1 | 4.5 |
249 | AMD 라데온 R9 270X | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_1) | 4.3 |
순위 | 2023년 07월 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
openGL 버전
|
250 | 엔비디아 지포스 GTX 660 Ti | GDDR5 | 3GB | 11 | |
251 | 엔비디아 지포스 GTX 760 | GDDR5 | 2GB | 11.0 | 4.3 |
255 | AMD 라데온 RX 460 (데스크톱) | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
257 | AMD 라데온 HD 7870 | GDDR5 | 2GB | 11.1 | 4.2 |
265 | 엔비디아 지포스 GTX 580 | GDDR5 | 1.5GB | 11 | |
266 | AMD 라데온 HD 6970 | DDR5 | 2GB | 11 | |
284 | 엔비디아 지포스 GTX 750 Ti | GDDR5 | 2GB | 11.2 | 4.4 |
286 | 엔비디아 지포스 GTX 570 | GDDR5 | 1280 | 11 | |
287 | 엔비디아 지포스 GTX 480 | GDDR5 | 1.5GB | 11 | 4.2 |
297 | 엔비디아 지포스 GT 1030 (데스크톱) | GDDR5 | 2GB | 12_1 | 4.5 |
303 | 엔비디아 지포스 GT 710 | DDR3 | 2GB | 12 (11_0) | 4.6 |
330* | AMD 라데온 RX 베가 11 | 12_1 | |||
333 | 엔비디아 지포스 GTX 560 Ti | GDDR5 | 1GB | 11 | |
334 | AMD 라데온 HD 6870 | GDDR5 | 1GB | 11 | |
335 | 엔비디아 지포스 GTX 470 | GDDR5 | 1280 | 11 | |
349 | ATI 라데온 HD 5850 | GDDR5 | 1GB | 11 | |
356 | AMD 라데온 HD 7770 | GDDR5 | 1GB | 11.1 | 4.2 |
361 | 엔비디아 지포스 GTX 460 768MB | GDDR5 | 768MB | 11 | |
362 | AMD 라데온 HD 6790 | GDDR5 | 1GB | 11 | |
384 | 인텔 Uhd 내장그래픽 770 |
순위 | 2023년 07월 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
openGL 버전
|
386* | 인텔 Uhd 내장그래픽 Xe 750 32EUs (Rocket Lake) | 12_1 | 4.6 | ||
394 | ATI 라데온 HD 5770 | GDDR5 | 1GB | 11 | |
395 | 엔비디아 지포스 GTX 550 Ti | GDDR5 | 1GB | 11 | |
398 | AMD 라데온 R7 250 | DDR3, GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_1) | 4.3 |
452 | AMD 라데온 R7 512 코어s (Kaveri 데스크톱) | 12 (FL 12_0) | 4.3 | ||
454 | AMD 라데온 R7 384 코어s (Kaveri 데스크톱) | 12 (FL 12_0) | 4.3 | ||
484 | 엔비디아 지포스 GTS 450 | GDDR5 | 1GB | 11 | |
493 | ATI 라데온 HD 4850 | GDDR3 | 512 | 10.1 | |
542 | 인텔 Uhd 내장그래픽 630 | 12_1 | 4.4 | ||
543 | 인텔 Uhd 내장그래픽 P630 | 12_1 | 4.4 | ||
545 | 인텔 hd 내장그래픽 630 | 12_1 | 4.4 | ||
546 | 인텔 hd 내장그래픽 P630 | 12_1 | 4.4 | ||
565 | AMD 라데온 HD 8670D | 11 | 4.2 | ||
575 | ATI 라데온 HD 5670 | GDDR5 | 1GB | 11 | |
585 | 엔비디아 지포스 GT 240 GDDR5 | GDDR5 | 512 | 10.1 | |
589 | AMD 라데온 HD 8570D | 11 | 4.2 | ||
596 | AMD 라데온 HD 7660D | 11 | 4.2 | ||
604 | 엔비디아 지포스 GT 430 | DDR3 | 1GB | 11 | |
620 | AMD 라데온 HD 7560D | 11 | 4.2 | ||
675 | 인텔 Uhd 내장그래픽 (Elkhart Lake 32 EU) | 12_1 | 4.5 |
순위 | 2023년 07월 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
openGL 버전
|
692 | ATI 라데온 HD 5570 | DDR3 | 1GB | 11 | |
711* | AMD 라데온 HD 6550D | 11 | |||
715 | AMD 라데온 HD 8470D | 11 | 4.2 | ||
748 | 엔비디아 지포스 GT 220 | DDR3 | 1GB | 10.1 | |
758 | 인텔 Uhd 내장그래픽 (Elkhart Lake 16 EU) | 12_1 | 4.5 | ||
770 | AMD 라데온 HD 7480D | 11 | 4.2 | ||
785 | AMD 라데온 HD 6450 GDDR5 | GDDR5 | 1GB | 11 | |
925 | ATI 라데온 HD 4350 | DDR2 | 1GB | 10.1 |