2023년 9월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위 (한국어판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 9월 기준 노트북 및 데스크톱 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
2023년 9월 그래픽카드 성능 순위부터 불필요한 정보를 제거하고 모바일 환경에 최적화된 성능 순위를 제공합니다.
이전까지 너무 무거운 성능 순위표로 인하여 모바일 친화적이지 못했지만 9월부로 정보를 간소화한 성능 순위표 v2가 제공됩니다. 감사합니다.
찾으시고자하는 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능순위표 검색 팁
이 버전은 2023년 9월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드의 한국어 일부 번역 버전이므로 아래의 용어나 단어들은 아래와 같이 번역 되었습니다.
예를 들자면 엔비디아 RTX 4090을 찾고자 하신다면 “RTX 4090“이라고 페이지내 검색을 해주시면 됩니다.
intel -> 인텔
ATI Radeon -> ATI 라데온
ATI Mobility Radeon -> ATI 라데온
NVIDIA GeForce -> 엔비디아 지포스
NVIDIA RTX -> 엔비디아 rtx
NVIDIA Quadro -> 엔비디아 쿼드로
Apple -> 애플
AMD Radeon -> AMD 라데온
인텔 HD Graphics->hd 내장그래픽
NVIDIA Titan->엔비디아 타이탄
Qualcomm Adreno->퀄컴 아드레노
ARM Mali->ARM 말리
Broadcom->브로드컴
Extreme -> 익스트림
Graphics -> 그래픽
Tegra -> 테그라
bionic -> 바이오닉
-core -> 코어
vega->베가
desktop->노트북 및 데스크톱
laptop->노트북 및 데스크톱용
iris->아이리스
pro->프로
max->맥스
쿼드ro->쿼드로
-코어->코어
듀얼 graphics->
plus graphics->플러스
quadro->쿼드로
crossfire->크로스파이어
노트북 및 데스크톱 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2023년 9월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위표 (한국어판)
순위 | 2023년 09월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
1 | NVIDIA 지포스 RTX 4090 | GDDR6X | 24GB | 12 Ultimate | 4.6 |
2 | AMD 라데온 RX 7900 XTX | GDDR6 | 24GB | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 |
3 | NVIDIA 지포스 RTX 4080 | GDDR6X | 16GB | 12 Ultimate | 4.6 |
4 | NVIDIA 지포스 RTX 3090 Ti | GDDR6X | 24GB | 12_2 | 4.6 |
5 | AMD 라데온 RX 7900 XT | GDDR6 | 20GB | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 |
6 | NVIDIA 지포스 RTX 4070 Ti | GDDR6X | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
7 | AMD 라데온 RX 7900 GRE | GDDR6 | 16GB | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 |
8 | AMD 라데온 RX 6950 XT | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
9 | NVIDIA 지포스 RTX 4090 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12 Ultimate | 4.6 |
10 | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12 Ultimate | 4.6 |
11 | NVIDIA 지포스 RTX 3090 | GDDR6X | 24GB | 12_2 | 4.6 |
12 | NVIDIA 지포스 RTX 3080 Ti | GDDR6X | 12GB | 12_2 | 4.6 |
13 | 4x NVIDIA RTX A6000 | GDDR6 | 48GB | 12_2 | 4.6 |
14 | NVIDIA RTX A6000 | GDDR6 | 48GB | 12_2 | 4.6 |
15 | AMD 라데온 RX 6900 XT | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
16 | NVIDIA 지포스 RTX 4080 노트북용 GPU | GDDR6X | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
17 | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 노트북용 GPU | GDDR6 | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
18 | NVIDIA 지포스 RTX 3080 12 GB | GDDR6X | 12GB | 12_2 | 4.6 |
19 | NVIDIA 지포스 RTX 3080 | GDDR6X | 24GB | 12_2 | 4.6 |
순위 | 2023년 09월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
20 | NVIDIA 지포스 RTX 4070 | GDDR6X | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
21 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation 노트북용 GPU | GDDR6 | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
22 | AMD 라데온 프로 W6800 | GDDR6 | 32GB | 12_2 | 2.1 |
23 | AMD 라데온 RX 6800 XT | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
24 | NVIDIA 지포스 RTX 4070 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate | 4.6 |
25 | NVIDIA RTX 3000 Ada Generation 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate | 4.6 |
26 | AMD 라데온 RX 6800 | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
27 | NVIDIA 타이탄 RTX | GDDR6 | 24GB | 12_1 | 4.6 |
28 | NVIDIA 지포스 RTX 3070 Ti | GDDR6 | 8GB | 12_ | 4.6 |
29 | NVIDIA 지포스 RTX 4060 Ti 8G | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
30 | NVIDIA 지포스 RTX 3080 Ti 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
31 | NVIDIA RTX A5500 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
32 | NVIDIA 지포스 RTX 3070 | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
33 | AMD 라데온 RX 6750 XT | GDDR6 | 12272 | 12_2 | 4.6 |
34 | NVIDIA 지포스 RTX 2080 Ti (데스크톱) | GDDR6 | 11264 | 12_1 | 4.6 |
35 | AMD 라데온 RX 6700 XT | GDDR6 | 12272 | 12_2 | 4.6 |
36 | NVIDIA 지포스 RTX 3080 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
37 | NVIDIA 지포스 RTX 3060 Ti | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
38 | NVIDIA 지포스 RTX 4060 | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
39 | AMD 라데온 RX 7600 | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
순위 | 2023년 09월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
40 | AMD 라데온 RX 6850M XT | GDDR6 | 12GB | 12 | 4.6 |
41 | NVIDIA 지포스 RTX 3070 Ti 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
42 | NVIDIA RTX A4500 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
43 | NVIDIA RTX A5000 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
44 | NVIDIA 지포스 RTX 4060 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate | 4.6 |
45 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate | 4.6 |
46 | NVIDIA 지포스 RTX 2080 Super (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
47 | NVIDIA 쿼드로 RTX 6000 (노트북용) | GDDR6 | 24GB | 12_1 | 4.6 |
48 | AMD 라데온 RX 6800M | GDDR6 | 12GB | 12 | 4.6 |
49 | AMD 라데온 RX 6650 XT | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate (12_2) | 4.6 |
50 | AMD 라데온 RX 6600 XT | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
51 | NVIDIA 지포스 RTX 2080 (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
52 | NVIDIA 지포스 RTX 2080 Super 모바일 | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
53 | NVIDIA 지포스 RTX 3070 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
54* | NVIDIA RTX A4000 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
55 | AMD 라데온 RX 6800S | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
56* | AMD 라데온 RX 7600M XT | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
57 | NVIDIA 지포스 RTX 3060 | GDDR6 | 12GB | 12_2 | 4.6 |
58* | AMD 라데온 RX 7700S | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
59* | NVIDIA 지포스 RTX 3080 맥스-Q | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
순위 | 2023년 09월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
60* | AMD 라데온 R9 390X2 | GDDR5 | 16GB | 12_0 | 2.0 |
61* | 애플 M2 맥스 38코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
62* | 애플 M1 맥스 32코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
63* | 애플 M2 맥스 30코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
64 | NVIDIA 지포스 RTX 2080 모바일 | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
65 | AMD 라데온 RX 6700M | GDDR6 | 10240 | 12 | 4.6 |
66 | NVIDIA 지포스 GTX 1080 Ti (데스크톱) | GDDR5X | 11264 | 12_1 | 4.5 / Vulkan |
67 | NVIDIA 타이탄 X Pascal | GDDR5X | 12GB | 12_1 | 4.5 / Vulkan |
68 | NVIDIA 지포스 GTX 1080 SLI (노트북용) | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
69 | NVIDIA 지포스 GTX 1070 SLI (데스크톱) | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
70 | NVIDIA 지포스 GTX 1070 SLI (노트북용) | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
71 | NVIDIA 지포스 RTX 2070 Super (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
72 | NVIDIA 쿼드로 RTX 5000 (노트북용) | GDDR6 | 16GB | 12_1 | 4.6 |
73* | 인텔 Arc A770M | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
74 | AMD 라데온 VII | HBM2 | 16368 | 12_1 | 4.6 |
75 | AMD 라데온 RX 5700 XT (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
76 | NVIDIA 지포스 RTX 2070 (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
77* | AMD 라데온 RX 7600M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
78* | NVIDIA 지포스 RTX 3070 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
79* | AMD 라데온 RX 7600S | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
순위 | 2023년 09월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
80 | NVIDIA 지포스 RTX 3060 노트북용 GPU | GDDR6 | 6GB | 12_2 | 4.6 |
81 | NVIDIA 지포스 RTX 2070 Super 모바일 | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
82 | NVIDIA 지포스 GTX 1080 (데스크톱) | GDDR5X | 8GB | 12_1 | 4.5 |
83 | NVIDIA 지포스 RTX 2080 Super 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
84 | NVIDIA RTX A3000 노트북용 GPU | GDDR6 | 12GB | 12_2 | 4.6 |
85* | 애플 M1 맥스 24코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
86 | NVIDIA 지포스 RTX 2060 Super (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
87 | AMD 라데온 RX 6600 | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
88* | AMD 라데온 RX 6650M XT | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
89* | 애플 M2 프로 19코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
90 | AMD 라데온 RX 5700 (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
91* | AMD 라데온 RX 6650M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
92 | AMD 라데온 RX 6600M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
93 | NVIDIA 지포스 RTX 2070 모바일 | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
94 | NVIDIA 쿼드로 RTX 5000 맥스-Q | GDDR6 | 16GB | 12_1 | 4.6 |
95 | NVIDIA 지포스 RTX 2080 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
96 | NVIDIA 지포스 RTX 2060 (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
97* | AMD 라데온 RX 5700M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
98 | AMD 라데온 RX 베가 64 | HBM2 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
99 | NVIDIA 지포스 GTX 1080 모바일 | GDDR5X | 8GB | 12_1 | 4.5 |
순위 | 2023년 09월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
100 | NVIDIA 쿼드로 RTX 4000 (노트북용) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
101* | NVIDIA 지포스 RTX 3060 맥스-Q | GDDR6 | 6192 | 12_2 | 4.6 |
102* | 애플 M2 프로 16코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
103* | 애플 M1 프로 16코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
104* | 인텔 Arc A730M | GDDR6 | 12GB | 12_2 | 4.6 |
105* | AMD 라데온 RX 6700S | GDDR6 | 10240 | 12 | 4.6 |
106* | AMD 라데온 프로 W6600M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
107 | NVIDIA 지포스 RTX 2070 Super 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
108* | NVIDIA 쿼드로 RTX 4000 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
109 | NVIDIA 지포스 GTX 1070 Ti (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
110* | 애플 M1 프로 14코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
111* | NVIDIA 지포스 RTX 2070 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
112 | AMD 라데온 RX 베가 56 | HBM2 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
113 | NVIDIA 지포스 GTX 980 SLI (노트북용) | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
114* | AMD 라데온 RX 6600S | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
115 | NVIDIA 쿼드로 P5200 | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
116* | NVIDIA 쿼드로 RTX 3000 (노트북용) | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
117 | NVIDIA 지포스 RTX 2060 모바일 | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
118 | NVIDIA 지포스 RTX 3050 | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
119 | NVIDIA 지포스 GTX 1070 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
순위 | 2023년 09월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
120 | AMD 라데온 RX 5600 XT (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12 | 4.6 |
121* | NVIDIA 쿼드로 RTX 3000 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
122 | NVIDIA 지포스 GTX 1080 맥스-Q | GDDR5X | 8GB | 12_1 | 4.5 |
123 | AMD 라데온 프로 베가 56 | HBM2 | 8GB | 12_1 | |
124 | NVIDIA 지포스 GTX 1070 모바일 | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
125* | NVIDIA 지포스 RTX 2060 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
126 | NVIDIA 쿼드로 P4200 | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
127 | NVIDIA 지포스 GTX 1660 Ti (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
128 | NVIDIA 지포스 GTX 1660 Super (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
129 | AMD 라데온 RX 6500 XT | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.4 |
130 | AMD 라데온 RX 5500 XT (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
131 | NVIDIA 지포스 RTX 4050 노트북용 GPU | GDDR6 | 6GB | 12 Ultimate | 4.6 |
132 | NVIDIA RTX A2000 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
133* | AMD 라데온 프로 5600M | HBM2 | 8GB | 12 | 4.6 |
134 | AMD 라데온 RX 5600M | GDDR6 | 6GB | 12 | 4.6 |
135 | NVIDIA 쿼드로 P5000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
136 | NVIDIA 지포스 GTX 1660 Ti 모바일 | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
137 | NVIDIA 지포스 RTX 3050 Ti 노트북용 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
138 | NVIDIA 지포스 RTX 3050 6GB 노트북용 GPU | GDDR6 | 6GB | 12_2 | 4.6 |
139 | NVIDIA RTX A1000 노트북용 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
순위 | 2023년 09월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
140 | NVIDIA 지포스 GTX 980 Ti | GDDR5 | 6GB | 12_1 | 4.5 |
141 | NVIDIA 지포스 GTX 1660 (데스크톱) | GDDR5 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
142 | NVIDIA 지포스 GTX 1070 맥스-Q | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
143* | 인텔 Arc A550M | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
144 | NVIDIA 지포스 GTX 1650 Super (데스크톱) | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
145* | NVIDIA 쿼드로 P5000 맥스-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
146 | NVIDIA 지포스 GTX 980M SLI | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
147 | AMD 라데온 R9 Fury | HBM | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 |
148 | AMD 라데온 R9 Nano | HBM | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 |
149 | NVIDIA 지포스 GTX 980 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
150 | NVIDIA 지포스 RTX 3050 4GB 노트북용 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
151 | NVIDIA 지포스 GTX 1660 Ti 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
152 | NVIDIA RTX A500 노트북용 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
153* | AMD 라데온 RX 6550M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
154 | AMD 라데온 RX 6500M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
155* | AMD 라데온 RX 6550S | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
156* | 인텔 Arc A370M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
157 | AMD 라데온 RX 590 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 | |
158 | AMD 라데온 RX 580 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 | |
159 | NVIDIA 지포스 GTX 980 (노트북용) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
순위 | 2023년 09월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
160 | NVIDIA 쿼드로 M5500 | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
161 | AMD 라데온 R9 390X | GDDR5 | 8GB | 12 (FL 12_0) | 4.4 |
162 | NVIDIA 지포스 GTX 970M SLI | GDDR5 | SLI | 12_1 | |
163 | NVIDIA 지포스 GTX 1060 (데스크톱) | GDDR5 | 6 | 12_1 | 4.5 |
164 | AMD 라데온 RX 570 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 | 4.6 |
165 | NVIDIA 쿼드로 P4000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
166* | NVIDIA 쿼드로 T2000 (노트북용) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
167 | AMD 라데온 RX 480 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
168 | NVIDIA 지포스 GTX 1060 모바일 | GDDR5 | 6GB | 12_1 | 4.5 |
169 | NVIDIA 지포스 GTX 1650 Ti 모바일 | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
170 | AMD 라데온 RX 5500M | GDDR6 | 4GB | 12 | 4.6 |
171* | AMD 라데온 프로 5500M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
172 | NVIDIA 쿼드로 P4000 맥스-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
173 | NVIDIA 쿼드로 P3200 | GDDR5 | 6084 | 12_1 | 4.5 |
174* | AMD 라데온 RX 580X (노트북용) | GDDR5 | 8GB | 12_0 | |
175 | AMD 라데온 RX 580 (노트북용) | GDDR5 | 8GB | 12_0 | 4.6 |
176* | AMD 라데온 RX 6450M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
177 | NVIDIA 지포스 GTX 780 Ti | GDDR5 | 3GB | 12 (FL 11_0) | 4.4 |
178* | AMD 라데온 RX 베가 모바일 | HBM2 | 4GB | 12_1 | |
179 | NVIDIA 지포스 RTX 2050 모바일 | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
순위 | 2023년 09월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
180* | NVIDIA 지포스 MX570 | GDDR6 | 2GB | 12_1 | 4.6 |
181* | AMD 라데온 RX 6300M | GDDR6 | 2GB | 12_2 | 4.6 |
182 | NVIDIA 지포스 GTX 1650 (데스크톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
183 | NVIDIA 지포스 GTX 1650 모바일 | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
184 | AMD 라데온 프로 5300M | GDDR6 | 4GB | 12 | 4.6 |
185 | AMD 라데온 RX 5300M | GDDR6 | 3GB | 12 | 4.6 |
186 | NVIDIA 쿼드로 P3000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
187 | NVIDIA 지포스 GTX 970 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
188 | NVIDIA 지포스 GTX 1060 맥스-Q | GDDR5 | 6 | 12_1 | 4.5 |
189* | NVIDIA 쿼드로 P3000 맥스-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
190* | NVIDIA 지포스 GTX 1650 Ti 맥스-Q | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
191* | NVIDIA 쿼드로 T2000 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
192* | AMD 라데온 RX 480 (노트북용) | GDDR5 | 12 | ||
193* | AMD 라데온 프로 WX 7100 | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
194 | AMD 라데온 RX 470 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
195* | AMD 라데온 RX 570X (노트북용) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
196* | AMD 라데온 RX 570 (노트북용) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
197* | AMD 라데온 RX 470 (노트북용) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
198* | NVIDIA 지포스 GTX 1650 맥스-Q | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
199* | NVIDIA T1200 노트북용 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
순위 | 2023년 09월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
200* | NVIDIA 쿼드로 T1000 (노트북용) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
201* | NVIDIA 쿼드로 T1000 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
202* | 인텔 Arc A350M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
203* | NVIDIA T600 노트북용 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
204* | NVIDIA T550 노트북용 GPU | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
205 | NVIDIA 지포스 GTX 880M SLI | GDDR5 | SLI | 12 (FL 11_0) | 4.3 |
206 | NVIDIA 지포스 GTX 780M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | 4.3 |
207 | AMD 라데온 R9 290X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 |
208* | AMD 라데온 RX 490M | GDDR5 | 12 | ||
209 | NVIDIA 지포스 GTX 965M SLI | GDDR5 | SLI | 12_1 | |
210 | AMD 라데온 R9 M290X 크로스파이어 | GDDR5 | SLI | 12 (FL 11_1) | 4.3 |
211 | AMD 라데온 HD 8970M 크로스파이어 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | |
212 | NVIDIA 지포스 GTX 680M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | |
213 | AMD 라데온 HD 7970M 크로스파이어 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | |
214 | NVIDIA 지포스 GTX 980M | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
215 | AMD 라데온 RX 베가 M GH | HBM2 | 4GB | 12_1 | |
216 | NVIDIA 쿼드로 M5000M | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
217 | AMD 라데온 프로 베가 20 | HBM2 | 4GB | ||
218 | AMD 라데온 R9 280X | GDDR5 | 3GB | 12 (FL 11_1) | 4.3 |
219 | AMD 라데온 R9 380 | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.4 |
순위 | 2023년 09월 노트북 및 데스크톱 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
220 | NVIDIA 지포스 GTX 960 | GDDR5 | 4GB | 12 | 4.4 |
221 | NVIDIA 지포스 MX550 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | |
222 | NVIDIA 지포스 GTX 1050 Ti 모바일 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
223 | NVIDIA 지포스 GTX 1050 Ti (데스크톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
224* | AMD 라데온 780M | 12_2 | 4.6 | ||
225 | AMD 라데온 680M | 12_1 | |||
226 | NVIDIA 쿼드로 P2000 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
227 | NVIDIA 쿼드로 P2000 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
228 | NVIDIA 쿼드로 M4000M | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
229 | NVIDIA 지포스 GTX 970M | GDDR5 | 6GB | 12_1 | 4.5 |
230* | NVIDIA T500 노트북용 GPU | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
231* | NVIDIA 지포스 MX450 | GDDR5, GDDR6 | 2GB | 12_1 | 4.6 |
232 | NVIDIA 지포스 GTX 860M SLI | GDDR5 | SLI | 12 (FL 11_0) | 4.3 |
233 | NVIDIA 지포스 GTX 680 | GDDR5 | 2GB | 11 | 4.2 |
234 | AMD 라데온 HD 7970 | GDDR5 | 3GB | 11.1 | 4.2 |
235 | NVIDIA 지포스 GTX 770M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | 4.3 |
236 | AMD 라데온 R9 M395X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | ||
237* | NVIDIA 지포스 GTX 1050 Ti 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
238 | AMD 라데온 프로 베가 16 | HBM2 | 4GB | ||
239 | AMD 라데온 RX 베가 M GL / 870 | HBM2 | 4GB | 12_1 |
