2023년 9월 모바일 그래픽카드 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 9월 기준 모바일 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
찾으시고자하는 모바일 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
모바일 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2023년 9월 모바일 그래픽카드 성능 순위표 (영문판)
| 순위 | 2023년 09월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 345* | Apple M2 10-Core GPU | LPDDR5-6400 | |||
| 433* | Apple M2 8-Core GPU | LPDDR5-6400 | |||
| 434* | Apple M1 8-Core GPU | LPDDR4X-4266 | |||
| 435* | Apple M1 7-Core GPU | LPDDR4X-4266 | |||
| 436* | Apple A12Z Bionic GPU | ||||
| 437* | Apple A12X Bionic GPU | ||||
| 441* | Qualcomm Adreno 740 | ES 3.2 | |||
| 442* | ARM Immortalis-G715 MP11 | ES 3.2 | |||
| 443* | Apple A16 GPU 5-Core | ||||
| 448* | Apple A15 GPU 5-Core | ||||
| 449* | Qualcomm Adreno 730 | 12 | ES 3.2 | ||
| 450* | Qualcomm Adreno 725 | 12 | ES 3.2 | ||
| 451* | ARM Mali-G710 MP10 | ES 3.2 | |||
| 463* | Apple A15 GPU 4-Core | ||||
| 464* | Apple A14 Bionic GPU | ||||
| 465* | Samsung Xclipse 920 | ||||
| 466* | Qualcomm Adreno 660 | 12 | ES 3.2 | ||
| 467* | ARM Mali-G78 MP24 | ES 3.2 | |||
| 468* | ARM Mali-G710 MP7 | ES 3.2 |
| 순위 | 2023년 09월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 469* | ARM Mali-G78 MP22 | ES 3.2 | |||
| 478* | Apple A13 Bionic GPU | ||||
| 484* | Apple A12 Bionic GPU | ||||
| 485* | Qualcomm Adreno 650 | 12 | ES 3.2 | ||
| 486* | ARM Mali-G78 MP20 | ES 3.2 | |||
| 487* | ARM Mali-G78 MP14 | ES 3.2 | |||
| 488* | Apple A11 Bionic GPU | ||||
| 489* | Apple A10X Fusion GPU / PowerVR | ||||
| 526 | Apple A9X / PowerVR Series 7XT | 11_2 | 4.3 OpenGL ES 3.x | ||
| 558 | NVIDIA Tegra X1 Maxwell GPU | 11.2 | 4.5 | ||
| 650 | Apple A10 Fusion GPU / PowerVR | ||||
| 665* | ARM Mali-G77 MP11 | ES 3.2 | |||
| 666* | ARM Mali-G77 MP9 | ES 3.2 | |||
| 667* | ARM Mali-G76 MP16 | ES 3.2 | |||
| 668* | ARM Mali-G610 MP6 | ES 3.2 | |||
| 669* | Qualcomm Adreno 644 | ES 3.2 | |||
| 670* | Qualcomm Adreno 642 | ES 3.2 | |||
| 671* | Qualcomm Adreno 642L | ES 3.2 | |||
| 672* | Qualcomm Adreno 640 | 12 | ES 3.2 | ||
| 673* | Qualcomm Adreno 630 | 12 | ES 3.2 |
| 순위 | 2023년 09월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 674* | ARM Mali-G76 MP12 | ES 3.2 | |||
| 675* | ARM Mali-G76 MP10 | ES 3.2 | |||
| 676* | ARM Mali-G68 MP5 | ||||
| 677* | ARM Mali-G57 MP6 | ||||
| 678* | ARM Mali-G57 MP5 | ||||
| 679* | Qualcomm Adreno 540 | 12 | ES 3.2 | ||
| 680* | ARM Mali-G72 MP18 | ES 3.2 | |||
| 681* | ARM Mali-G71 MP20 | ES 3.2 | |||
| 684* | ARM Mali-G72 MP12 | ES 3.2 | |||
| 685 | ARM Mali-G71 MP8 | ES 3.2 | |||
| 725 | PowerVR GM9446 | ES 3.2 | |||
| 726 | Qualcomm Adreno 530 | 11.1 | ES 3.1 AEP | ||
| 727 | PowerVR GXA6850 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.0 | ||
| 728 | NVIDIA Tegra K1 Kepler GPU | 11 | 4.4 | ||
| 729 | Apple A9 / PowerVR GT7600 | 11_2 | 4.3, ES 3.x | ||
| 730 | ARM Mali-T880 MP12 | 11.2 (FL 11_2) | ES 3.1 | ||
| 731* | ARM Mali-G76 MP4 | ES 3.2 | |||
| 780 | ARM Mali-T760 MP8 | 11 | ES 3.1 | ||
| 781* | ARM Mali-G71 MP2 | ES 3.2 | |||
| 784 | Qualcomm Adreno 430 | 11 | ES 3.1 |
| 순위 | 2023년 09월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 805* | ARM Mali-G72 MP3 | ES 3.2 | |||
| 806* | ARM Mali-G68 MP4 | ||||
| 807 | ARM Mali-T880 MP4 | 11.2 (FL 11_2) | ES 3.1 | ||
| 808* | ARM Mali-G52 MP6 | ||||
| 809* | ARM Mali-G68 MP2 | ||||
| 810* | ARM Mali-G52 MP2 | ||||
| 811* | ARM Mali-G52 MP1 | ||||
| 843 | ARM Mali-T760 MP6 | 11 | ES 3.1 | ||
| 844 | ARM Mali-T880 MP2 | 11.2 (FL 11_2) | ES 3.1 | ||
| 854 | PowerVR GX6450 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.0 | ||
| 855 | Qualcomm Adreno 420 | 11 | ES 3.1 | ||
| 856* | Qualcomm Adreno 620 | 12 | ES 3.2, Vulkan 1.1 | ||
| 857 | IMG BXM-8-256 | ES 3.x | |||
| 858* | ARM Mali-G57 MP4 | ||||
| 859* | ARM Mali-G57 MP3 | ||||
| 879 | Qualcomm Adreno 418 | 11.1 | ES 3.1 | ||
| 880* | Qualcomm Adreno 619 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | ||
| 881* | Qualcomm Adreno 619L | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | ||
| 882* | Qualcomm Adreno 618 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | ||
| 883* | ARM Mali-G57 MP2 |
| 순위 | 2023년 09월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 884* | ARM Mali-G57 MP1 | ||||
| 885* | Qualcomm Adreno 616 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | ||
| 887* | ARM Mali-G51 MP4 | ||||
| 900 | Intel HD Graphics (Cherry Trail) | 12 (FL 11_1) | 4.3 | ||
| 963* | Qualcomm Adreno 612 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | ||
| 964* | Qualcomm Adreno 610 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | ||
| 965* | Qualcomm Adreno 512 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | ||
| 966* | Qualcomm Adreno 510 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | ||
| 967 | Qualcomm Adreno 330 | 9_3 | ES 3.0 | ||
| 968 | PowerVR G6430 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.0 | ||
| 969 | PowerVR GX6250 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.x | ||
| 970 | PowerVR G6400 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.1 | ||
| 971 | Intel HD Graphics (Bay Trail) | 11 | 4.0, ES 3.0 | ||
| 972 | ARM Mali-T628 MP6 | 11 | ES 3.0 | ||
| 973 | ARM Mali-T760 MP4 | 11.1 | ES 3.1 | ||
| 1011 | PowerVR SGX554MP4 | 9 | ES 2.0 | ||
| 1012 | ARM Mali-T628 MP4 | 11 | ES 3.0 | ||
| 1013* | Qualcomm Adreno 509 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | ||
| 1014* | Qualcomm Adreno 508 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | ||
| 1015* | Qualcomm Adreno 506 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan |
| 순위 | 2023년 09월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 1016* | PowerVR GE8322 / IMG8322 | ES 3.2 | |||
| 1017* | Qualcomm Adreno 505 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | ||
| 1018* | Qualcomm Adreno 504 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | ||
| 1022 | ARM Mali-T860 MP2 | 11.1 | ES 3.1 AEP | ||
| 1023 | ARM Mali-T830 MP3 | 11 (FL 9_3) | ES 3.2 | ||
| 1029 | ARM Mali-T604 MP4 | 11 | ES 3.0 | ||
| 1034* | NVIDIA GeForce Tegra 4 | ES 2.0 | |||
| 1035 | PowerVR G6200 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.1 | ||
| 1036* | Qualcomm Adreno 405 | 11 | ES 3.1 | ||
| 1037 | ARM Mali-T830 MP2 | 11 (FL 9_3) | ES 3.2 | ||
| 1064* | PowerVR SGX543MP4 | 10.1 | ES 2.0 | ||
| 1065 | ARM Mali-T624 | 11 | ES 3.0 | ||
| 1066* | Qualcomm Adreno 320 | 9_3 | ES 3.0 | ||
| 1067 | ARM Mali-T760 MP2 | 11.1 | ES 3.1 | ||
| 1068* | PowerVR GE8320 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.0 | ||
| 1069* | PowerVR GE8300 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.0 | ||
| 1070* | PowerVR GE8100 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.0 | ||
| 1071 | ARM Mali-T720 MP4 | 11 (FL 9_3) | ES 3.1 | ||
| 1072 | ARM Mali-450 MP4 | ES 2.0 | |||
| 1073 | ARM Mali-T830 MP1 | 11 (FL 9_3) | ES 3.2 |
| 순위 | 2023년 09월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 1081* | PowerVR SGX543MP3 | 10.1 | ES 2.0 | ||
| 1091* | PowerVR SGX543MP2 | 10.1 | ES 2.0 | ||
| 1094 | PowerVR SGX545 | 9_3/10.1 | 3.2 | ||
| 1095* | PowerVR SGX544MP2 | 9_3/10.1 | ES 2.0 | ||
| 1096 | ARM Mali-T720 MP2 | 9.3 | ES 3.1 | ||
| 1097* | PowerVR SGX544 | 9_3/10.1 | ES 2.0 | ||
| 1098 | Qualcomm Adreno 308 | 9.3 | ES 3.0 | ||
| 1099 | Qualcomm Adreno 306 | 9.3 | ES 3.0 | ||
| 1100 | Qualcomm Adreno 305 | 9.0c | ES 3.0 | ||
| 1101 | Qualcomm Adreno 304 | 9.0c | ES 3.0 | ||
| 1102 | ARM Mali-T720 | 9.3 | ES 3.1 | ||
| 1103 | Vivante GC7000UL | ES 3.1 | |||
| 1104 | Qualcomm Adreno 302 | 9.3 | ES 3.0 | ||
| 1112* | Qualcomm Adreno 225 | ES 2.0 | |||
| 1113* | Vivante GC4000 | ES 2.0 | |||
| 1114* | ARM Mali-400 MP4 | ES 2.0 | |||
| 1115* | NVIDIA GeForce ULP (Tegra 3) | ES 2.0 | |||
| 1116* | Broadcom VideoCore-IV | ES 2.0 | |||
| 1117* | Qualcomm Adreno 220 | ES 2.0 | |||
| 1118 | Vivante GC1000+ Dual-Core | 9_3 | 2.1 / ES 2.0 |
| 순위 | 2023년 09월 모바일 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 1119* | ARM Mali-400 MP2 | ES 2.0 | |||
| 1120* | ARM Mali-400 MP | ES 2.0 | |||
| 1121* | NVIDIA GeForce ULP (Tegra 2) | ES 2.0 | |||
| 1123* | PowerVR SGX540 | ES 2.0 | |||
| 1125* | Qualcomm Adreno 205 | ES 2.0 | |||
| 1126* | Qualcomm Adreno 203 | ES 2.0 | |||
| 1127* | Vivante GC800 | ES 2.0 | |||
| 1128 | PowerVR SGX535 | 9.0c | 2.1, ES 2.0 | ||
| 1129 | PowerVR SGX531 | ES 2.0 | |||
| 1130 | PowerVR SGX530 | ES 2.0 | |||
| 1131* | Qualcomm Adreno 200 | ES 2.0 | |||
| 1132* | ARM Mali-200 | ES 2.0 |

