2024년 3월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2024년 3월 기준 노트북 및 데스크톱 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
찾으시고자하는 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
노트북 및 데스크톱 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2024년 3월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위표
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | GDDR6X | 12 Ultimate |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | GDDR6X | 12 Ultimate (12_2) |
5 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | GDDR6X | 12_2 |
7 | AMD Radeon RX 7900 XT | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
9 | AMD Radeon RX 7900 GRE | GDDR6 | 12 Ultimate (12_2) |
11 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | GDDR6 | 12 Ultimate |
13 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | GDDR6X | 12_2 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | GDDR6X | 12 Ultimate |
18 | 4x NVIDIA RTX A6000 | GDDR6 | 12_2 |
19 | NVIDIA RTX A6000 | GDDR6 | 12_2 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
20 | AMD Radeon RX 7900M | GDDR6 | 12_2 |
21 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | GDDR6X | 12 Ultimate |
23 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | GDDR6X | 12_2 |
25 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | GDDR6X | 12 Ultimate |
27 | AMD Radeon RX 6800 XT | GDDR6 | 12_2 |
30 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | GDDR6 | 12_ |
34 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G | GDDR6 | 12_2 |
36 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | GDDR6 | 12 Ultimate |
38 | NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU | GDDR6 | 12_2 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
80 | AMD Radeon RX 5700 XT (Desktop) | GDDR6 | 12 |
85 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | GDDR6 | 12_2 |
88 | Apple M2 Max 30-Core GPU | LPDDR5-6400 | |
89 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Mobile | GDDR6 | 12_1 |
93 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
95 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) | GDDR6 | 12_1 |
99 | Intel Arc A770M | GDDR6 | 12_2 |
100 | AMD Radeon RX 6600 | GDDR6 | 12_2 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
101 | AMD Radeon RX 5700 (Desktop) | GDDR6 | 12 |
105 | AMD Radeon RX 6650M | GDDR6 | 12 |
106 | AMD Radeon RX 6600M | GDDR6 | 12 |
107 | AMD Radeon RX 6700S | GDDR6 | 12 |
108 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | GDDR6 | 12_1 |
109 | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
110 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | GDDR6 | 12_1 |
111 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) | GDDR6 | 12_1 |
112 | AMD Radeon RX 5700M | GDDR6 | 12 |
113 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | GDDR6 | 12_2 |
117 | Apple M3 Pro 14-Core GPU | LPDDR5-6400 | |
118 | Apple M2 Pro 16-Core GPU | LPDDR5-6400 | |
119 | Apple M1 Pro 16-Core GPU | LPDDR5-6400 | |
120 | AMD Radeon PRO W6600M | GDDR6 | 12 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
424 | AMD FirePro M6000 | GDDR5 | 11.1 |
425 | AMD FirePro M5100 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) |
426 | NVIDIA GeForce MX230 | GDDR5 | 12_1 |
427 | Apple M2 8-Core GPU | LPDDR5-6400 | |
428 | Apple M1 8-Core GPU | LPDDR4X-4266 | |
429 | AMD Radeon RX Vega 7 | 12_1 | |
439 | NVIDIA GeForce GTX 660M | GDDR5 | 11 |
440 | NVIDIA GeForce 845M | DDR3, GDDR5 | 12 (FL 11_0) |
441 | AMD Radeon HD 8850M | GDDR5, DDR3 | 11.1 |
442 | AMD Radeon R9 M365X | GDDR5 | 12 |
443 | AMD Radeon R9 M265X | GDDR5 | 12 (FL 11_1) |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
506 | Intel Iris Graphics 550 | eDRAM | 12_1 |
507 | AMD Radeon 530 | DDR3, GDDR5 | 12 |
508 | AMD Radeon 625 | DDR3, GDDR5 | 12 |
509 | Intel UHD Graphics 24EUs (Alder Lake-N) | 12_1 | |
524 | NVIDIA Quadro K2000M | DDR3 | 11 |
525 | NVIDIA GeForce GTS 450 | GDDR5 | 11 |
526 | NVIDIA GeForce GTX 260M SLI | GDDR3 | 10 |
527 | NVIDIA GeForce GT 735M | DDR3 | 11 |
528 | ATI Mobility Radeon HD 5870 | DDR3, GDDR3, GDDR5 | 11 |
529 | NVIDIA GeForce 825M | DDR3 | 12 (FL 11_0) |
530 | NVIDIA Quadro 5000M | GDDR5 | 11 |
531 | AMD FirePro M4000 | GDDR5 | 11 |
532 | ATI FirePro M7820 | GDDR5 | 11 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
533 | AMD Radeon HD 6870M | DDR3, GDDR3, GDDR5 | 11 |
534 | ATI Radeon HD 4850 | GDDR3 | 10.1 |
535 | NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI | GDDR3 | 10 |
536 | AMD Radeon HD 8830M | DDR3 | 11.1 |
537 | AMD Radeon HD 8770M | GDDR5 | 11.1 |
538 | AMD Radeon R7 M260X | GDDR5 | 12 (FL 11_1) |
539 | NVIDIA GeForce GTX 460M | GDDR5 | 11 |
540 | AMD Radeon HD 8550G + HD 8750M Dual Graphics | DDR3 | 11 |
541 | NVIDIA GeForce GT 730M | DDR3 | 11 |
542 | NVIDIA GeForce GT 645M | DDR3 | 11 |
543 | AMD Radeon HD 7750M | GDDR5 | 11.1 |
544 | AMD FirePro M4100 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) |
545 | AMD Radeon HD 8750M | GDDR5, DDR3 | 11.1 |
546 | NVIDIA Quadro 3000M | GDDR5 | 11 |
547 | AMD Radeon R7 M270 | DDR3 | 12 (FL 11_1) |
548 | AMD Radeon R7 M265 | DDR3 | 12 (FL 11_1) |
549 | NVIDIA Quadro FX 3800M | GDDR3 | 10 |
550 | NVIDIA GeForce GTX 285M | GDDR3 | 10 |
551 | ATI Mobility Radeon HD 4870 | GDDR5 | 10.1 |
552 | AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) | 12 (FL 12_0) |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
616 | ATI Radeon HD 5670 | GDDR5 | 11 |
617 | ATI Mobility Radeon HD 5850 | DDR3, GDDR3, GDDR5 | 11 |
618 | AMD Radeon HD 6850M | DDR3, GDDR5 | 11 |
619 | AMD FirePro W2100 | DDR3 | 12 |
620 | NVIDIA Quadro 2000M | DDR3 | 11 |
621 | NVIDIA GeForce 9800M GT | GDDR3 | 10 |
622 | NVIDIA GeForce 8800M GTX | GDDR3 | 10 |
623 | NVIDIA Quadro FX 3600M | GDDR3 | 10 |
624 | NVIDIA GeForce GT 445M | DDR3, GDDR5 | 11 |
625 | NVIDIA GeForce GTS 360M | DDR3, GDDR3, GDDR5 | 10.1 |
626 | NVIDIA GeForce GT 240 GDDR5 | GDDR5 | 10.1 |
627 | AMD Radeon HD 6755G2 | 11 | |
628 | AMD Radeon HD 7690M | GDDR5/DDR3 | 11 |
629 | Intel HD Graphics 5600 | 12 (FL 11_1) | |
630 | AMD Radeon HD 8570D | 11 | |
631 | AMD Radeon HD 8650G + HD 8670M Dual Graphics | DDR3 | 11 |
632 | AMD Radeon HD 8650G + HD 8570M Dual Graphics | DDR3 | 11 |
633 | AMD Radeon HD 7660G + HD 7670M Dual Graphics | DDR3,GDDR5 | 11 |
634 | AMD Radeon HD 8550G + HD 8670M Dual Graphics | DDR3 | 11 |
635 | AMD Radeon HD 8670M | DDR3 | 11.1 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
636 | AMD Radeon R6 M255DX | DDR3 | 12 |
637 | AMD Radeon HD 7660D | 11 | |
638 | AMD Radeon HD 6750M | GDDR5 | 11 |
639 | NVIDIA Quadro K1000M | DDR3 | 11.1 |
640 | NVIDIA GeForce GT 550M | DDR3, GDDR5 | 11 |
641 | AMD Radeon HD 8590M | GDDR5 | 11.1 |
642 | NVIDIA GeForce GTS 260M | GDDR3, GDDR5 | 10.1 |
643 | NVIDIA GeForce GTS 160M | GDDR3 | 10 |
644 | NVIDIA GeForce 9800M GTS | GDDR3 | 10 |
645 | NVIDIA GeForce GT 430 | DDR3 | 11 |
646 | AMD Radeon HD 6830M | DDR3, GDDR3 | 11 |
647 | ATI Mobility Radeon HD 5830 | DDR3, GDDR3 | 11 |
648 | AMD Radeon HD 6760G2 | 11 | |
649 | AMD Radeon HD 6740G2 | 11 | |
650 | AMD Radeon HD 6730M | DDR3 | 11 |
651 | NVIDIA GeForce 9800M GS | GDDR3 | 10 |
652 | ATI Mobility Radeon HD 4830 | GDDR3, DDR3 | 10.1 |
653 | ATI Mobility Radeon HD 5770 | GDDR5 | 11 |
654 | AMD Radeon HD 6570M | DDR3, GDDR5 | 11 |
655 | AMD Radeon HD 8650G | 11 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
759 | AMD Radeon HD 7620G | 11 | |
760 | AMD Radeon HD 8470D | 11 | |
761 | AMD Radeon HD 7640G | 11 | |
769 | Intel HD Graphics 515 | DDR3L/LPDDR3 | 12_1 |
770 | Intel HD Graphics 610 | DDR3/DDR4 | 12_1 |
772 | Intel HD Graphics 4400 | 11.1 | |
773 | AMD Radeon HD 8610G | 11 | |
774 | Intel HD Graphics 510 | DDR3/DDR4 | 12_1 |
775 | NVIDIA NVS 5200M | DDR3 | 11 |
776 | ATI Mobility Radeon HD 565v | GDDR3, DDR3, DDR2 | 10.1 |
777 | AMD Radeon HD 7550M | GDDR5 / DDR3 | 11 |
778 | ATI Mobility Radeon HD 4670 | GDDR3, DDR2, DDR3 | 10.1 |
779 | NVIDIA GeForce GT 425M | DDR3 | 11 |
780 | NVIDIA GeForce 9700M GTS | GDDR3 | 10 |
781 | AMD Radeon HD 6645G2 | 11 | |
782 | NVIDIA Quadro FX 2700M | GDDR3 | 10 |
783 | NVIDIA GeForce GT 335M | DDR3, GDDR3 | 10.1 |
784 | AMD Radeon HD 7500G + HD 7550M Dual Graphics | 11 | |
785 | AMD Radeon HD 7600G | 11 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
786 | ATI Mobility Radeon HD 3870 | GDDR3 | 10.1 |
787 | AMD Radeon HD 6620G + HD 7450M Dual Graphics | 11 | |
788 | AMD Radeon HD 6640G2 | 11 | |
789 | ATI Mobility Radeon HD 5165 | (G)DDR3 | 10.1 |
790 | ATI Mobility Radeon HD 560v | GDDR3, DDR3, DDR2 | 10.1 |
791 | ATI Mobility Radeon HD 4650 | GDDR3, DDR2, DDR3 | 10.1 |
792 | NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI | GDDR3 | 9c |
793 | NVIDIA GeForce GT 220 | DDR3 | 10.1 |
794 | NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI | GDDR3 | 9c |
795 | NVIDIA GeForce GT 420M | (G)DDR3 | 11 |
796 | AMD Radeon HD 7530M | DDR3 | 11 |
797 | ATI Mobility Radeon HD 3850 | GDDR3 | 10.1 |
798 | NVIDIA GeForce GT 330M | GDDR2, GDDR3, DDR3 | 10.1 |
799 | NVIDIA Quadro FX 880M | GDDR3, DDR3 | 10.1 |
800 | NVIDIA Quadro NVS 5100M | DDR3 | 10.1 |
801 | NVIDIA GeForce GT 240M | DDR3, GDDR2, GDDR3 | 10.1 |
802 | AMD Radeon HD 7490M | GDDR5 | 11 |
803 | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) | 12_1 | |
805 | Intel UHD Graphics 605 | DDR4 / LPDDR4 | 12_1 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
806 | Intel HD Graphics 505 | 12_1 | |
807 | Intel HD Graphics 5300 | 12 (FL 11_1) | |
808 | AMD Radeon HD 7510M | DDR3 | 11 |
809 | NVIDIA GeForce Go 7950 GTX | GDDR3 | 9c |
810 | NVIDIA Quadro FX 3500M | GDDR3 | 9c |
811 | NVIDIA GeForce 8700M GT SLI | GDDR3 | 10 |
812 | NVIDIA GeForce 9700M GT | GDDR2, GDDR3 | 10 |
813 | NVIDIA GeForce GT 230M | GDDR2, GDDR3 | 10.1 |
814 | ATI Mobility Radeon HD 550v | GDDR3, DDR3, DDR2 | 10.1 |
815 | AMD Radeon HD 7480D | 11 | |
816 | Intel HD Graphics 4000 | 11 | |
819 | AMD Radeon HD 6620G | 11 | |
820 | AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) | 12 (FL 12_0) | |
822 | AMD Radeon R5 (Beema/Carrizo-L) | 12 (FL 12_0) | |
823 | AMD Radeon R4 (Beema) | 12 (FL 12_0) | |
824 | AMD Radeon R4 (Kaveri) | 12 (FL 12_0) | |
825 | AMD Radeon R3 (Mullins/Beema) | 12 (FL 12_0) | |
826 | AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) | 12 (FL 12_0) | |
827 | Intel HD Graphics (Broadwell) | 12 (FL 11_1) | |
828 | Intel HD Graphics 4200 | 11.1 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
932 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | DDR3, GDDR3 | 10.1 |
933 | ATI Mobility Radeon HD 545v | GDDR3, DDR3, DDR2 | 10.1 |
934 | AMD Radeon HD 8240 | 11.1 | |
935 | AMD Radeon R6 (Mullins) | 12 (FL 12_0) | |
936 | AMD Radeon HD 8250 | 11.1 | |
937 | Intel HD Graphics (Cherry Trail) | 12 (FL 11_1) | |
938 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | GDDR3, DDR2, DDR3 | 10.1 |
939 | NVIDIA Quadro FX 570M | GDDR3 | 10 |
940 | ATI Mobility Radeon HD 5450 | DDR3 | 11 |
941 | NVIDIA GeForce 8600M GT | GDDR3, GDDR2 | 10 |
942 | ATI Mobility Radeon HD 2600 | DDR2, GDDR3 | 10 |
943 | Intel HD Graphics 3000 | 10.1 | |
944 | NVIDIA Quadro FX 380M | GDDR3, DDR3 | 10.1 |
945 | NVIDIA GeForce 310M | GDDR3, DDR3 | 10.1 |
946 | NVIDIA GeForce G210M | GDDR2, GDDR3 | 10.1 |
947 | NVIDIA NVS 3100M | GDDR3, DDR3 | 10.1 |
948 | NVIDIA GeForce 405M | GDDR3, DDR3 | 10.1 |
949 | NVIDIA GeForce 315M | GDDR3, DDR3 | 10.1 |
950 | NVIDIA GeForce Go 7600 GT | GDDR3, GDDR2, GDDR1 | 9c |
951 | NVIDIA GeForce 9500M G | GDDR2, GDDR3 | 10 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
952 | NVIDIA GeForce 8600M GS | GDDR3, GDDR2 | 10 |
953 | NVIDIA NVS 2100M | GDDR3, DDR3 | 10.1 |
954 | NVIDIA GeForce Go 7700 | GDDR3, GDDR2, GDDR1 | 9c |
955 | NVIDIA GeForce Go 6800 | 9c | |
956 | NVIDIA Quadro FX Go 1400 | 9c | |
957 | ATI Mobility Radeon X800XT | 9b | |
958 | AMD Radeon HD 6430M | DDR3 | 11 |
959 | AMD Radeon HD 6380G | 11 | |
960 | ATI Mobility Radeon HD 5430 | DDR3, GDDR5? | 11 |
961 | AMD Radeon HD 8210 | 11.1 | |
962 | ATI Mobility Radeon HD 540v | GDDR3, DDR3, DDR2 | 10.1 |
963 | ATI Mobility Radeon HD 4550 | GDDR3, DDR2, DDR3 | 10.1 |
964 | Intel HD Graphics 2500 | 11.0 | |
965 | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) | 11.0 | |
966 | AMD Radeon HD 7350M | DDR3 | 11 |
967 | AMD Radeon HD 6350M | DDR3 | 11 |
968 | ATI Mobility Radeon HD 4530 | GDDR3, DDR2, DDR3 | 10.1 |
969 | ATI Mobility Radeon HD 4350 | GDDR3, DDR2, DDR3 | 10.1 |
970 | ATI Radeon HD 4350 | DDR2 | 10.1 |
971 | ATI Mobility Radeon HD 530v | GDDR3, DDR3, DDR2 | 10.1 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
972 | NVIDIA GeForce 305M | GDDR2, GDDR3, DDR2, DDR3 | 10.1 |
973 | ATI Mobility Radeon X1700 | DDR/DDR2/GDDR3/GDDR4 | 9c |
974 | ATI Mobility FireGL V5250 | DDR/DDR2/GDDR3/GDDR4 | 9c |
975 | ATI Mobility Radeon X2500 | DDR2 | 9c |
976 | NVIDIA GeForce Go 7600 | GDDR3, GDDR2, GDDR1 | 9c |
977 | NVIDIA Quadro NVS 300M | GDDR3 | 9b |
978 | ATI Mobility Radeon X800 | GDDR2, GDDR3 | 9b |
979 | ATI Mobility Radeon X1600 | DDR/DDR2/GDDR3 | 9c |
980 | ATI Mobility FireGL V5200 | DDR/DDR2/GDDR3 | 9c |
981 | ATI Mobility Radeon 9800 | DDR2 / DDR3 | 9 |
982 | NVIDIA GeForce Go 6600 | GDDR2 | 9c |
983 | ATI Mobility Radeon X1450 | DDR1/DDR2/DDR3 | 9c |
984 | ATI Mobility Radeon X700 | DDR/DDR2 | 9 |
985 | ATI Mobility FireGL V5000 | GDDR3 | 9 |
986 | NVIDIA GeForce G 110M | GDDR2, GDDR3 | 10 |
987 | AMD Radeon HD 6330M | DDR3 | 11 |
988 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | GDDR3, DDR2, DDR3 | 10.1 |
989 | NVIDIA GeForce 8400M GT | GDDR3 / GDDR2 | 10 |
990 | NVIDIA Quadro NVS 140M | GDDR3, GDDR2 | 10 |
991 | Intel HD Graphics 2000 | 10.1 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
992 | NVIDIA GeForce G 107M | 10 | |
993 | NVIDIA GeForce G 105M | GDDR2, GDDR3 | 10 |
994 | NVIDIA GeForce G 103M | DDR2 | 10.0 |
995 | NVIDIA GeForce 9500M GE | GDDR2, GDDR3 | 10.0 |
996 | NVIDIA GeForce G 102M | DDR2, DDR3 | 10.0 |
997 | NVIDIA GeForce G 205M | 10 | |
998 | NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) | 10.0 | |
999 | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | 10.1 | |
1008 | Intel HD Graphics (Bay Trail) | 11 | |
1011 | VIA Chrome9HD | 10.1 | |
1012 | AMD Radeon HD 7340 | 11 | |
1013 | AMD Radeon HD 6320 | 11 | |
1014 | AMD Radeon HD 7310 | 11 | |
1015 | AMD Radeon HD 6310 | 11 | |
1016 | AMD Radeon HD 8180 | 11.1 | |
1017 | ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 | DDR2/GDDR3 | 10.1 |
1018 | NVIDIA GeForce 9400M GeForceBoost | 10 | |
1019 | ATI Mobility Radeon HD 3470 | DDR2/GDDR3 | 10.1 |
1020 | NVIDIA GeForce 9300M G | GDDR2 / GDDR3 | 10 |
1021 | NVIDIA ION 2 | DDR2, DDR3 | 10.1 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
1022 | NVIDIA GeForce 9300M GS | GDDR2, GDDR3 | 10 |
1023 | NVIDIA Quadro FX 370M | GDDR2, GDDR3 | 10 |
1024 | NVIDIA Quadro NVS 160M | GDDR2, GDDR3 | 10 |
1025 | NVIDIA GeForce 9200M GS | GDDR2, GDDR3 | 10 |
1026 | AMD Radeon HD 7290 | 11 | |
1027 | AMD Radeon HD 6290 | 11 | |
1028 | ATI Mobility Radeon HD 3450 | DDR2/GDDR3 | 10.1 |
1029 | ATI Mobility Radeon HD 3430 | GDDR2 | 10.1 |
1030 | ATI Mobility Radeon HD 3410 | GDDR2 | 10.1 |
1031 | ATI Mobility Radeon HD 2400 XT | DDR2, GDDR3 | 10 |
1032 | ATI Radeon HD 4270 | 10.1 | |
1033 | ATI Radeon HD 4250 | 10.1 | |
1034 | ATI Radeon HD 4200 | 10.1 | |
1035 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 10 | |
1036 | AMD Radeon HD 6250 | 11 | |
1037 | NVIDIA Quadro NVS 150M | GDDR2, GDDR3 | 10 |
1038 | NVIDIA Quadro FX 360M | GDDR3 | 10 |
1039 | ATI Mobility Radeon X1350 | DDR1/DDR2/GDDR3 | 9c |
1040 | ATI Mobility Radeon X1400 | DDR1/DDR2/GDDR3 | 9c |
1041 | NVIDIA GeForce 9100M G | 10 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
1042 | NVIDIA GeForce 8400M GS | GDDR2 / GDDR3 | 10 |
1043 | NVIDIA Quadro NVS 135M | GDDR3, GDDR2 | 10 |
1044 | ATI Mobility Radeon HD 2400 | DDR2, GDDR3 | 10 |
1045 | ATI Radeon HD 3200 | 10 | |
1046 | ATI Radeon HD 4225 | 10.1 | |
1047 | ATI Radeon HD 4100 | 10.1 | |
1056 | ATI Mobility Radeon HD 3400 | ||
1057 | ATI Radeon HD 3100 | 10 | |
1058 | NVIDIA GeForce 8400M G | GDDR3 / GDDR2 | 10 |
1061 | NVIDIA Quadro NVS 130M | GDDR3, GDDR2 | 10 |
1062 | NVIDIA GeForce 8200M G | 10 | |
1063 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | 10 | |
1065 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | 10 | |
1067 | NVIDIA GeForce Go 7400 | DDR3 | 9c |
1068 | NVIDIA Quadro FX 350M | DDR-3 | 9c |
1069 | NVIDIA Quadro NVS 120M | DDR-3 | 9c |
1070 | NVIDIA GeForce Go 7300 | DDR-3 | 9c |
1075 | NVIDIA Quadro NVS 110M | DDR-3 | 9c |
1076 | ATI Mobility Radeon X600 | DDR/DDR2 | 9 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
1077 | ATI Mobility FireGL V3200 | DDR/DDR2 | 9 |
1078 | ATI Mobility FireGL V3100 | DDR/DDR2 | 9 |
1079 | ATI Mobility Radeon X2300 | DDR1/DDR2/GDDR3 | 9c |
1080 | ATI Mobility Radeon HD 2300 | DDR1/DDR2/GDDR3 | 9c |
1081 | ATI Mobility Radeon 9700 | DDR | 9 |
1082 | ATI Mobility FireGL T2e | 9 | |
1083 | ATI Mobility Radeon X1300 | DDR1/DDR2/GDDR3 | 9c |
1084 | NVIDIA GeForce4 4200 Go | DDR | 8.1 |
1085 | ATI Mobility Radeon 9600 | DDR | 9 |
1086 | ATI Mobility FireGL T2 | 9 | |
1087 | ATI Mobility Radeon 9550 | DDR | 9 |
1088 | NVIDIA GeForce Go 7200 | DDR-3 | 9c |
1089 | NVIDIA GeForce Go 6400 | DDR | 9c |
1090 | ATI Mobility Radeon X300 | DDR/DDR2 | 9 |
1091 | NVIDIA GeForce Go 6250 | DDR | 9c |
1092 | NVIDIA GeForce Go 6200 | DDR | 9c |
1093 | NVIDIA GeForce FX Go 5700 | DDR | 9 |
1094 | NVIDIA Quadro FX Go 1000 | 9 | |
1095 | NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 5650 | DDR | 9 |
1096 | ATI Radeon Xpress X1270 | 9 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
1097 | ATI Radeon Xpress X1250 | 9 | |
1098 | ATI Radeon Xpress 1250 | 9 | |
1099 | ATI Radeon Xpress X1200 | 9 | |
1100 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 | 10 | |
1111 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3650 | 9.1 | |
1112 | NVIDIA GeForce 7190M | shared Memory | 9c |
1113 | NVIDIA GeForce 7150M | shared Memory | 9c |
1114 | ATI Radeon Xpress 1150 | shared Memory | 9b |
1115 | NVIDIA GeForce Go 6150 | shared Memory | 9c |
1116 | NVIDIA GeForce Go 6100 | shared Memory | 9c |
1117 | NVIDIA GeForce 7000M | shared Memory | 9c |
1119 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 | 9.1 | |
1120 | ATI Mobility Radeon 9200 | DDR | 8.1 |
1121 | ATI Mobility FireGL 9000 | DDR | 8.1 |
1122 | NVIDIA GeForce FX Go 5200 | DDR | 9 |
1123 | ATI Mobility Radeon 9000 | DDR | 8.1 |
1124 | NVIDIA GeForce 4 488 Go | DDR | 7 |
1125 | NVIDIA GeForce 4 460 Go | DDR | 7 |
1126 | NVIDIA GeForce 4 440 Go | DDR | 7 |
1127 | NVIDIA GeForce 4 420 Go | DDR | 7 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
1129 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 9c | |
1130 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 | 9c | |
1142 | ATI Mobility Radeon 7500 | DDR | 7 |
1143 | ATI Mobility FireGL 7800 | DDR | 7 |
1144 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 | 9c | |
1145 | ATI Radeon Xpress 200M | 9b | |
1146 | ATI Radeon Xpress 1100 | shared Memory | 9b |
1147 | SIS Mirage 3+ 672MX | 9 | |
1148 | SIS Mirage 3 671MX | 8.1 | |
1159 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 600 | 9.0c | |
1161 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 | 10.1 | |
1170 | NVIDIA GeForce 3 Go | DDR | 7 |
1171 | NVIDIA GeForce 2 Go (200 / 100) | DDR | 7 |
1172 | ATI Mobility Radeon 9100 IGP | 8.1 | |
1173 | ATI Mobility Radeon 9000 IGP | 8.1 | |
1174 | ATI Mobility Radeon M7 | DDR | 7 |
1175 | ATI Mobility Radeon M6 | DDR | 7 |
1176 | VIA Chrome9 HC | onboard | 9 |
1177 | Intel Extreme Graphics 2 | 8 | |
1178 | ATI Mobility Radeon 7000 IGP | 7 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
1179 | ATI Radeon IGP 340M | 7 | |
1180 | ATI Radeon IGP 320M | 7 | |
1181 | VIA S3G UniChrome Pro II | 7 | |
1182 | VIA S3G UniChrome Pro | 7 | |
1183 | VIA Castle Rock | ||
1184 | SIS Mirage 2 M760 | 8.1 | |
1185 | SIS Mirage M661FX | 7 | |
1186 | VIA S3 Graphics ProSavage8 | ||
1187 | ATI Mobility 128 M3 | DDR | 6 |
1188 | Silicon Motion SM502 | ||
1190 | unknown |