2024년 3월 모바일 그래픽카드 성능 순위 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2024년 3월 기준 모바일 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
찾으시고자하는 모바일 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
모바일 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2024년 3월 모바일 그래픽카드 성능 순위표
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
240 | Apple M3 10-Core GPU | LPDDR5-6400 | |
275 | Apple M3 8-Core GPU | LPDDR5-6400 | |
276 | Apple M2 10-Core GPU | LPDDR5-6400 | |
371 | ARM Immortalis-G715 MP11 | ||
474 | Apple A16 GPU 5-Core | ||
479 | Apple A15 GPU 5-Core | ||
480 | Qualcomm Adreno 730 | 12 | |
481 | ARM Mali-G715 MP7 |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
482 | ARM Mali-G615 MP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
483 | Qualcomm Adreno 725 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484 | ARM Mali-G710 MP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496 | Apple A15 GPU 4-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
497 | Apple A14 Bionic GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
498 | Samsung Xclipse 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
499 | Qualcomm Adreno 660 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ARM Mali-G78 MP24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | ARM Mali-G710 MP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | ARM Mali-G78 MP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511 | Apple A13 Bionic GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517 | Apple A12 Bionic GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518 | Qualcomm Adreno 650 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | ARM Mali-G78 MP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520 | ARM Mali-G78 MP14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521 | Apple A11 Bionic GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 | 순위 |
2024년 3월 모든 gpu by itcider |
|
메모리 세대
|
DirectX 버전
698 |
ARM
Mali-G77 MP11 |
|
| 699 |
ARM
Mali-G77 MP9 |
|
| 700 |
ARM Mali-G76 MP16
|
|
| 701 |
ARM
Mali-G610 MP6 |
|
| 702 |
Qualcomm
Adreno 644 |
|
| 703 |
Qualcomm
Adreno 643 |
| 12 |
704 |
Qualcomm
Adreno 642 |
|
| 705 |
ARM
Mali-G610 MP3 |
|
| 706 |
Qualcomm
Adreno 642L |
|
| 707 |
Qualcomm
Adreno 710 |
| 12 |
708 |
Qualcomm
Adreno 640 |
| 12 |
709 |
HiSilicon
Maleoon 910 |
| 12 |
710 |
Qualcomm Adreno
630 |
| 12 |
711 |
ARM
Mali-G76 MP12 |
|
| 712 |
ARM Mali-G76
MP10 |
|
| 713 |
ARM
Mali-G68 MP5 |
|
| 714 |
ARM
Mali-G57 MP6 |
|
| 715 |
ARM
Mali-G57 MP5 |
|
| 716 |
Qualcomm
Adreno 540 |
| 12 |
717 |
ARM
Mali-G72 MP18 |
|
| |
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
718 | ARM Mali-G71 MP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
721 | ARM Mali-G72 MP12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
722 | ARM Mali-G71 MP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
762 | PowerVR GM9446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
763 | Qualcomm Adreno 530 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 | PowerVR GXA6850 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
765 | NVIDIA Tegra K1 Kepler GPU | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
766 | 순위 |
2024년 3월 모든 gpu by itcider |
|
메모리 세대
|
DirectX 버전
880 |
ARM Mali-T760 MP6 |
| 11 |
881 |
ARM Mali-T880 MP2
|
| 11.2 (FL 11_2) |
891 |
PowerVR GX6450
|
| 10 |
892 |
Qualcomm Adreno 420
|
| 11 |
893 |
Qualcomm
Adreno 620 |
| 12 |
894 |
IMG
BXM-8-256 |
|
| 895 |
ARM
Mali-G57 MP4 |
|
| 896 |
ARM
Mali-G57 MP3 |
|
| 916 |
Qualcomm Adreno 418
|
| 11.1 |
917 |
Qualcomm
Adreno 619 |
| 12.1 |
918 |
Qualcomm
Adreno 619L |
| 12.1 |
919 |
Qualcomm
Adreno 618 |
| 12.1 |
920 |
ARM
Mali-G57 MP2 |
|
| 921 |
ARM
Mali-G57 MP1 |
|
| 922 |
Qualcomm Adreno
616 |
| 12.1 |
924 |
ARM
Mali-G51 MP4 |
|
| 937 |
Intel
HD Graphics (Cherry Trail) |
| 12 (FL 11_1) |
1000 |
Qualcomm
Adreno 612 |
| 12.1 |
1001 |
Qualcomm
Adreno 610 |
| 12.1 |
1002 |
Qualcomm Adreno
512 |
| 12.1 |
|
순위 | 2024년 3월 모든 gpu by itcider |
메모리 세대
|
DirectX 버전
|
1165 | PowerVR SGX535 | 9.0c | |
1166 | PowerVR SGX531 | ||
1167 | PowerVR SGX530 | ||
1168 | Qualcomm Adreno 200 | ||
1169 | ARM Mali-200 |