2024년 7월 최신 모든 cpu 성능 순위

2024년 7월 최신 모든 cpu 성능 순위 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개

 

2024년 7월 기준 모든 cpu의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.

 

찾으시고자하는 모든 cpu 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


모든 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는

 

[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 cpu 모델명을 검색할 수 있습니다

 

pc (컴퓨터)에서는

 

Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.


위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.

 

2024년 7월 모든 cpu 성능 순위표

Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96MB + 384MB 350 96/192
2 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 32MB + 256MB 280 64/128
3 AMD Ryzen 9 9950X 16MB + 64MB 170 16/32
4 Intel Core i9-14900K 32MB + 36MB 125 24/32
5 AMD Ryzen 9 7950X 16MB + 64MB 170 16/32
6 Intel Core i9-13900K 32MB + 36MB 125 24/32
7 AMD Ryzen 9 7950X3D 16MB + 128MB 120 16/32
8 AMD Ryzen 9 9900X 12MB + 64MB 120 12/24
9 Intel Core i7-14700K 28MB + 33MB 125 20/28
10 AMD Ryzen 9 7900X 12MB + 64MB 170 12/24
11 Intel Core i7-13700K 24MB + 30MB 125 16/24
12 AMD Ryzen 9 7945HX3D 16MB + 128MB 55 16/32
13 AMD Ryzen 9 7945HX 16MB + 64MB 55 16/32
14 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 16MB + 128MB 280 32/64
15 Intel Core i9-14900HX 32MB + 36MB 55 24/32
16 Intel Core i9-13980HX 32MB + 36MB 55 24/32
17 AMD Ryzen 7 9700X 8MB + 32MB 8/16
18 Intel Core i9-13950HX 32MB + 36MB 55 24/32
19 Intel Core i9-13900HX 32MB + 36MB 55 24/32
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
20 AMD Ryzen 9 7940HX 16MB + 64MB 55 16/32
21 AMD Ryzen 9 7900 12MB + 64MB 65 12/24
22 Intel Core i9-12900K 14MB + 30MB 125 16/24
23 Intel Core i5-14600K 20MB + 24MB 125 14/20
24 AMD Ryzen 9 7845HX 12MB + 64MB 55 12/24
25 AMD Ryzen 7 7700X 8MB + 32MB 170 8/16
26 AMD Ryzen 7 7700 8MB + 32MB 65 8/16
27 AMD Ryzen 9 5950X 8MB + 64MB 105 16/32
28 Intel Core i5-13600K 20MB + 24MB 125 14/20
29 Intel Core i7-14700HX 24MB + 30MB 55 20/28
30 AMD Ryzen 9 7840HX 12MB + 64MB 55 12/24
31 Intel Core i7-13850HX 24MB + 30MB 55 20/28
32 AMD Ryzen 5 9600X 6MB + 32MB 65 6/12
33 AMD Ryzen 7 7800X3D 1KB + 96MB 162 8/16
34 Intel Core i9-12900 14MB + 20MB 65 16/24
35 Intel Core i7-13700 24MB + 30MB 65 16/24
36 AMD Ryzen AI 9 HX 370  + 36MB 54 12/24
37 Intel Core i9-12950HX 14MB + 30MB 55 16/24
38 Intel Core i9-12900HX 14MB + 30MB 55 16/24
39 Apple M3 Max 16-Core 78 16/16
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
40 AMD Ryzen 9 3950X 8MB + 64MB 105 16/32
41 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 12MB + 64MB 250 24/48
42 Intel Core i7-14650HX 24MB + 30MB 55 16/24
43 Intel Core i7-13700HX 24MB + 30MB 55 16/24
44 Intel Core i7-12700K 12MB + 25MB 125 12/20
45 Intel Core i9-13900HK 11.5MB + 24MB 45 14/20
46 Intel Core Ultra 9 185H  + 24MB 45 16/22
47 Intel Core i5-14500 11.5MB + 24MB 65 14/20
48 Intel Core i9-13905H 11.5MB + 24MB 45 14/20
49 Intel Core i9-13900H 11.5MB + 24MB 45 14/20
50 Apple M3 Max 14-Core 78 14/14
51 Intel Core Ultra 7 165H  + 24MB 28 16/22
52 Intel Core i7-13800H 11.5MB + 24MB 45 14/20
53 AMD Ryzen AI 9 365 54 10/20
54 AMD Ryzen 9 5900X 6MB + 64MB 105 12/24
55 Intel Core i9-10980XE 18MB + 24.8MB 165 18/36
56 Intel Core i9-9980XE 18MB + 24.8MB 165 18/36
57 Intel Core i7-12850HX 14MB + 25MB 55 16/24
58 Intel Core i7-12800HX 14MB + 25MB 55 16/24
59 Intel Core Ultra 7 155H  + 24MB 28 16/22
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
60 Intel Core i9-12900HK 11.5MB + 24MB 45 14/20
61 Intel Core i5-13500 11.5MB + 24MB 65 14/20
62 Intel Core i9-12900H 11.5MB + 24MB 45 14/20
63 Intel Core i7-13705H 11.5MB + 24MB 45 14/20
64 Intel Core i7-13700H 11.5MB + 24MB 45 14/20
65 Intel Core i5-14500HX  + 24MB 55 14/20
66 Intel Core i5-13400F 9.5MB + 20MB 65 10/16
67 Intel Core i5-13400 9.5MB + 20MB 65 10/16
68 Intel Core i7-12700F 12MB + 25MB 65 12/20
69 Intel Core i7-12700 12MB + 25MB 65 12/20
70 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8MB + 32MB 180 16/32
71 Intel Core i5-12600K 9.5MB + 20MB 125 10/16
72 AMD Ryzen 5 7600X 6MB + 32MB 105 6/12
73 AMD Ryzen 5 7600 6MB + 32MB 65 6/12
74 AMD Ryzen 9 8945H 8MB + 16MB 45 8/16
75 Intel Core Ultra 5 135H  + 18MB 28 14/18
76 AMD Ryzen 9 8945HS 8MB + 16MB 45 8/16
77 AMD Ryzen 9 PRO 8945HS 8MB + 16MB 45 8/16
78 AMD Ryzen 9 7940HS 8MB + 16MB 35 8/16
79 AMD Ryzen 9 PRO 7940HS 8MB + 16MB 35 8/16
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
80 AMD Ryzen 7 7745HX 8MB + 32MB 55 8/16
81 AMD Ryzen 7 8845HS 8MB + 16MB 45 8/16
82 Intel Core Ultra 5 125H  + 18MB 28 14/18
83 Intel Core i7-13650HX  + 24MB 55 14/20
84 AMD Ryzen 7 8840HS 8MB + 16MB 28 8/16
85 AMD Ryzen 7 7840HS 8MB + 16MB 35 8/16
86 AMD Ryzen 7 7840S 8MB + 16MB 35 8/16
87 AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 8MB + 16MB 35 8/16
88 AMD Ryzen 9 6980HX 4MB + 16MB 45 8/16
89 Intel Core i7-12800H 11.5MB + 24MB 45 14/20
90 Apple M3 Pro 12-Core 27 12/12
91 Apple M3 Pro 11-Core 27 11/11
92 Intel Core i7-12650HX 11.5MB + 24MB 55 14/20
93 Intel Core i5-13600HX  + 24MB 55 14/20
94 Intel Core i5-13500HX  + 24MB 55 14/20
95 AMD Ryzen 9 3900X 6MB + 64MB 105 12/24
96 Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 12/12
97 Apple M2 Max 36MB + 48MB 79 12/12
98 Apple M2 Pro 36MB + 24MB 12/12
99 Intel Core i7-13620H 9.5MB + 24MB 45 10/16
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
100 Intel Core i5-14450HX  + 20MB 55 10/16
101 Intel Core i7-12700H 11.5MB + 24MB 45 14/20
102 AMD Ryzen 7 5800X3D 4MB + 96MB 105 8/16
103 AMD Ryzen 7 5800X 4MB + 32MB 105 8/16
104 Intel Core i9-11900K 4MB + 16MB 125 8/16
105 Intel Core i7-1370P 11.5MB + 24MB 28 14/20
106 AMD Ryzen 9 PRO 6950H 4MB + 16MB 45 8/16
107 AMD Ryzen 9 6900HX 4MB + 16MB 45 8/16
108 Intel Core i9-10900K 2.5MB + 20MB 125 10/20
109 Intel Core i5-13450HX  + 20MB 55 10/16
110 Intel Core i7-12650H 9.5MB + 24MB 45 10/16
111 Intel Core i9-11900KB 10MB + 24MB 65 8/16
112 AMD Ryzen 9 3900 6MB + 64MB 65 12/24
113 Intel Core i9-10850K 2.5MB + 20MB 125 10/20
114 AMD Ryzen 7 5700X 4MB + 32MB 65 8/16
115 Intel Core i7-11700K 4MB + 16MB 125 8/16
116 AMD Ryzen 7 5700G 4MB + 16MB 65 8/16
117 AMD Ryzen 7 PRO 5750G 4MB + 16MB 65 8/16
118 Apple M1 Max 28MB + 48MB 10/10
119 Apple M2 Pro 10-Core 36MB + 24MB 10/10
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
120 Apple M1 Pro 28MB + 24MB 10/10
121 AMD Ryzen 9 6980HS 4MB + 16MB 35 8/16
122 AMD Ryzen 9 6900HS 4MB + 16MB 35 8/16
123 AMD Ryzen 9 PRO 6950HS 4MB + 16MB 35 8/16
124 Intel Core i9-10910 2.5MB + 20MB 125 10/20
125 AMD Ryzen 7 6800H 4MB + 16MB 45 8/16
126 AMD Ryzen 7 PRO 6850H 4MB + 16MB 45 8/16
127 Intel Core i9-11980HK 10MB + 24MB 55 8/16
128 AMD Ryzen 9 5980HX 4MB + 16MB 54 8/16
129 AMD Ryzen Threadripper 2920X 6MB + 32MB 180 12/24
130 Intel Core i9-11900H 10MB + 24MB 45 8/16
131 Intel Core i5-12600HX 10MB + 18MB 55 12/16
132 AMD Ryzen 9 5900HX 4MB + 16MB 45 8/16
133 Intel Core i7-11700 4MB + 16MB 65 8/16
134 Intel Core i5-12600H 10MB + 18MB 45 12/16
135 AMD Ryzen Threadripper 1950X 8MB + 32MB 180 16/32
136 Intel Core i5-13600H 10MB + 18MB 45 12/16
137 Intel Core i5-13505H 10MB + 18MB 45 12/16
138 Intel Core i5-13500H 10MB + 18MB 45 12/16
139 Intel Core i5-12500H 10MB + 18MB 45 12/16
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
140 AMD Ryzen 9 5980HS 4MB + 16MB 35 8/16
141 Intel Core i7-1360P 10MB + 18MB 28 12/16
142 Intel Core i7-1280P 11.5MB + 24MB 28 14/20
143 Intel Core i9-11950H 10MB + 24MB 45 8/16
144 Intel Xeon W-11955M 10MB + 24MB 45 8/16
145 AMD Ryzen 7 7735HS 4MB + 16MB 35 8/16
146 AMD Ryzen 7 7735H 4MB + 16MB 35 8/16
147 AMD Ryzen 7 PRO 6850HS 4MB + 16MB 35 8/16
148 AMD Ryzen 7 6800HS 4MB + 16MB 35 8/16
149 AMD Ryzen 9 5900HS 4MB + 16MB 35 8/16
150 AMD Ryzen 7 3800XT 4MB + 32MB 105 8/16
151 AMD Ryzen 7 3700X 4MB + 32MB 65 8/16
152 Intel Core i9-9900KS 2MB + 16MB 127 8/16
153 Intel Core i7-10700K 2MB + 16MB 125 8/16
154 AMD Ryzen 5 7645HX 6MB + 32MB 55 6/12
155 AMD Ryzen 5 8645HS 6MB + 16MB 45 6/12
156 AMD Ryzen 5 8640HS 6MB + 16MB 28 6/12
157 Intel Core Ultra 7 165U  + 12MB 15 12/14
158 AMD Ryzen Z1 Extreme 8MB + 16MB 30 8/16
159 Intel Core Ultra 9 288V 30 8/12
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
160 AMD Ryzen 5 7640HS 6MB + 16MB 45 6/12
161 AMD Ryzen 5 PRO 7640HS 6MB + 16MB 54 6/12
162 AMD Ryzen 7 PRO 7840U 8MB + 16MB 28 8/16
163 AMD Ryzen 7 8840U 8MB + 16MB 28 8/16
164 AMD Ryzen 7 7840U 8MB + 16MB 28 8/16
165 Apple M4 (10 cores) 4MB 10 10/10
166 newitem
167 Intel Core Ultra 7 155U  + 12MB 15 12/14
168 Intel Core Ultra 7 164U  + 12MB 9 12/14
169 Intel Core i7-11850H 10MB + 24MB 45 8/16
170 Intel Core i9-9900K 2MB + 16MB 95 8/16
171 AMD Ryzen 5 5600X 3MB + 32MB 65 6/12
172 Intel Core i5-11600K 3MB + 12MB 125 6/12
173 Intel Core 7 150U 9.5MB + 12MB 15 10/12
174 Intel Core i7-1365U 9.5MB + 12MB 15 10/12
175 Intel Core i7-11800H 10MB + 24MB 45 8/16
176 Intel Core 5 120U 9.5MB + 12MB 15 10/12
177 Intel Core i7-1355U 9.5MB + 12MB 15 10/12
178 AMD Ryzen 7 7735U 4MB + 16MB 28 8/16
179 AMD Ryzen 7 PRO 6860Z 4MB + 16MB 28 8/16
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
180 Apple M1 Pro 8-Core 28MB + 16MB 8/8
181 AMD Ryzen 7 5800H 4MB + 16MB 45 8/16
182 AMD Ryzen 7 7736U 4MB + 16MB 28 8/16
183 Intel Core Ultra 5 135U  + 12MB 15 12/14
184 AMD Ryzen 7 PRO 6850U 4MB + 16MB 28 8/16
185 Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 12/12
186 AMD Ryzen 5 PRO 6650H 3MB + 16MB 45 6/12
187 AMD Ryzen 5 6600H 3MB + 16MB 45 6/12
188 Intel Core i9-7900X 10MB + 13.8MB 140 10/20
189 Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 35 12/12
190 AMD Ryzen 5 PRO 6650HS 3MB + 16MB 35 6/12
191 AMD Ryzen Z1 6MB + 16MB 30 6/12
192 AMD Ryzen 5 PRO 7640U 6MB + 16MB 15 6/12
193 Intel Core Ultra 5 125U  + 12MB 15 12/14
194 Intel Core Ultra 5 134U  + 12MB 9 12/14
195 AMD Ryzen 5 8640U 6MB + 16MB 28 6/12
196 AMD Ryzen 5 7640U 6MB + 16MB 28 6/12
197 AMD Ryzen 5 PRO 7540U 6MB + 16MB 15 6/12
198 AMD Ryzen 5 8540U 6MB + 16MB 28 6/12
199 AMD Ryzen 5 7545U 6MB + 16MB 28 6/12
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
200 AMD Ryzen 5 7540U 6MB + 16MB 28 6/12
201 AMD Ryzen 5 7535HS 3MB + 16MB 35 6/12
202 AMD Ryzen 5 6600HS 3MB + 16MB 35 6/12
203 Apple M4 (9 cores) 11 9/9
204 Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 10/10
205 Intel Core i7-10700 2MB + 16MB 65 8/16
206 AMD Ryzen 9 4900H 4MB + 8MB 45 8/16
207 Intel Core i9-10980HK 2MB + 16MB 45 8/16
208 AMD Ryzen 7 5800HS 4MB + 16MB 35 8/16
209 AMD Ryzen 9 4900HS 4MB + 8MB 35 8/16
210 Intel Core i7-11600H 7.5MB + 18MB 45 6/12
211 Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 8/8
212 Intel Xeon W-10885M 2MB + 16MB 45 8/16
213 Intel Core i9-10885H 2MB + 16MB 45 8/16
214 AMD Ryzen 7 6800U 4MB + 16MB 28 8/16
215 AMD Ryzen 7 PRO 5875U 4MB + 16MB 25 8/16
216 AMD Ryzen 5 5600G 3MB + 16MB 65 6/12
217 Intel Core i7-1265U 9.5MB + 12MB 15 10/12
218 Intel Core i7-1270P 10MB + 18MB 28 12/16
219 Intel Core i7-1260P 10MB + 18MB 28 12/16
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
220 AMD Ryzen 7 7730U 4MB + 16MB 15 8/16
221 AMD Ryzen 7 PRO 7730U 4MB + 16MB 15 8/16
222 AMD Ryzen 7 5825U 4MB + 16MB 15 8/16
223 AMD Ryzen 7 5825C 4MB + 16MB 25 8/16
224 AMD Ryzen 5 5600H 3MB + 16MB 45 6/12
225 AMD Ryzen 7 5800U 4MB + 16MB 25 8/16
226 AMD Ryzen 7 PRO 5850U 4MB + 16MB 15 8/16
227 AMD Ryzen 7 4800H 4MB + 8MB 45 8/16
228 Intel Core i9-10880H 2MB + 16MB 45 8/16
229 Intel Core i7-10875H 2MB + 16MB 45 8/16
230 Intel Core i9-9980HK 2MB + 16MB 45 8/16
231 Intel Core i7-10870H 2MB + 16MB 45 8/16
232 Intel Core i7-9700K 2MB + 12MB 95 8/8
233 Intel Core i5-13420H 8MB + 12MB 45 8/12
234 Intel Core i5-12450HX 8MB + 12MB 55 8/12
235 Intel Core i5-12450H 8MB + 12MB 45 8/12
236 Intel Core i5-12400F 7.5MB + 17.9MB 65 6/12
237 Intel Core i5-14500T
238 Intel Core i5-13500T 11.5MB + 24MB 35 14/20
239 Apple M3 4MB 8/8
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
240 Intel Core i5-11400F 3MB + 12MB 65 6/12
241 Intel Core i5-1350P 10MB + 18MB 28 12/16
242 Intel Core i5-10600K 1.5MB + 12MB 125 6/12
243 AMD Ryzen 7 4800HS 4MB + 8MB 35 8/16
244 Intel Core i9-9880H 2MB + 16MB 45 8/16
245 Intel Core i7-8086K 1.5MB + 12MB 95 6/12
246 Intel Core i7-8700K 1.5MB + 12MB 95 6/12
247 Intel Xeon W-11855M 7.5MB + 18MB 45 6/12
248 Intel Core i5-11500H 7.5MB + 12MB 45 6/12
249 AMD Ryzen 7 2700X 4MB + 16MB 105 8/16
250 Intel Core i5-10400F 1.5MB + 12MB 65 6/12
251 Intel Core i5-11500B 7.5MB + 12MB 65 6/12
252 Intel Core i5-11400H 7.5MB + 12MB 45 6/12
253 AMD Ryzen 7 4980U 4MB + 8MB 15 8/16
254 Intel Core i7-6950X 2.5MB + 25MB 120 10/20
255 AMD Ryzen 7 5700U 4MB + 8MB 25 8/16
256 Intel Xeon E-2176G 1.5MB + 12MB 80 6/12
257 Intel Core i7-9700 2MB + 12MB 65 8/8
258 Intel Core i9-8950HK 1.5MB + 12MB 45 6/12
259 Intel Xeon E-2186M 1.5MB + 12MB 45 6/12
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
260 Intel Xeon E-2276M 1.5MB + 12MB 45 6/12
261 Intel Xeon W-2145 8MB + 11MB 140 8/16
262 Intel Core i7-10850H 1.5MB + 12MB 45 6/12
263 Intel Xeon W-10855M 1.5MB + 12MB 45 6/12
264 Intel Core i7-10750H 1.5MB + 12MB 45 6/12
265 Intel Core i5-1340P 9MB + 12MB 28 12/16
266 AMD Ryzen 7 4800U 4MB + 8MB 15 8/16
267 Intel Core i7-8700 1.5MB + 12MB 65 6/12
268 Intel Core i5-10500H  + 12MB 45 6/12
269 Intel Core i5-9600K 1.5MB + 9MB 95 6/6
270 AMD Ryzen 5 5600HS 3MB + 16MB 35 6/12
271 AMD Ryzen 5 4600H 3MB + 8MB 45 6/12
272 Intel Core i7-9850H 1.5MB + 12MB 45 6/12
273 Intel Core i7-9750H  + 12MB 45 6/12
274 Intel Core i9-9900T 2MB + 16MB 35 8/16
275 AMD Ryzen 7 2700 4MB + 16MB 65 8/16
276 AMD Ryzen 7 1800X 4MB + 16MB 95 8/16
277 AMD Ryzen 7 1700X 4MB + 16MB 95 8/16
278 Intel Core i5-11260H 7.5MB + 12MB 45 6/12
279 Intel Xeon E5-2680 v4 3.5MB + 35MB 120 14/28
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
280 Apple M2 20MB + 8MB 20 8/8
281 Intel Xeon E5-2697 v2 3MB + 30MB 130 12/24
282 AMD Ryzen 5 4600HS 3MB + 8MB 35 6/12
283 Intel Xeon E-2176M 1.5MB + 12MB 45 6/12
284 Intel Core i7-11390H 5MB + 12MB 35 4/8
285 Intel Core i7-11375H 5MB + 12MB 35 4/8
286 AMD Ryzen 7 PRO 4750U 4MB + 8MB 15 8/16
287 Apple M1 16MB + 8MB 8/8
288 Intel Core i7-1195G7 5MB + 12MB 28 4/8
289 Intel Core i7-11370H 5MB + 12MB 35 4/8
290 Intel Core i5-1250P 10MB + 12MB 28 12/16
291 Intel Core i5-1240P 10MB + 12MB 28 12/16
292 Intel Core i5-1345U 9.5MB + 12MB 15 10/12
293 Intel Core i7-1255U 9.5MB + 12MB 15 10/12
294 AMD Ryzen 5 PRO 6650U 3MB + 16MB 28 6/12
295 AMD Ryzen 5 7535U 3MB + 16MB 28 6/12
296 AMD Ryzen 5 6600U 3MB + 16MB 28 6/12
297 Intel Core i3-1220P 9.5MB + 12MB 28 10/12
298 Intel Core i5-1245U 9.5MB + 12MB 15 10/12
299 Intel Core i5-1335U 9.5MB + 12MB 15 10/12
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
300 Intel Core i5-1334U 9.5MB + 12MB 15 10/12
301 Intel Core i7-1185G7 5MB + 12MB 28 4/8
302 Intel Core i7-7740X 1MB + 8MB 112 4/8
303 Intel Core i7-8850H 1.5MB + 9MB 45 6/12
304 Intel Core i5-8600K 1.5MB + 9MB 95 6/6
305 Intel Core i7-7700K 1MB + 8MB 91 4/8
306 Intel Core i5-8500 1.5MB + 9MB 65 6/6
307 Intel Core i7-8750H 1.5MB + 9MB 45 6/12
308 AMD Ryzen 5 7530U 3MB + 16MB 15 6/12
309 AMD Ryzen 5 PRO 7530U 3MB + 16MB 15 6/12
310 AMD Ryzen 7 4700U 4MB + 8MB 15 8/8
311 Apple A17 Pro 6/6
312 Intel Core i7-1165G7 5MB + 12MB 28 4/8
313 Intel Core i5-1155G7 5MB + 8MB 28 4/8
314 Intel Core i7-10810U 1MB + 12MB 15 6/12
315 Intel Core i7-10710U 1MB + 12MB 15 6/12
316 Intel Core i7-5960X 2MB + 20MB 140 8/16
317 AMD Ryzen 7 1700 4MB + 16MB 65 8/16
318 AMD Ryzen 5 2600X 4MB + 16MB 95 6/12
319 Intel Core i5-8400 1.5MB + 9MB 65 6/6
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
320 Intel Core i5-1235U 9.5MB + 12MB 15 10/12
321 AMD Ryzen 5 5625U 3MB + 16MB 15 6/12
322 AMD Ryzen 5 5625C 3MB + 16MB 25 6/12
323 AMD Ryzen 5 5600U 3MB + 16MB 25 6/12
324 AMD Ryzen 5 PRO 5675U 3MB + 16MB 15 6/12
325 AMD Ryzen 5 PRO 5650U 3MB + 16MB 15 6/12
326 AMD Ryzen 5 5560U 3MB + 16MB 25 6/12
327 Intel Core i7-1260U 9.5MB + 12MB 9 10/12
328 Intel Core i7-1250U 9.5MB + 12MB 9 10/12
329 AMD Ryzen 5 4680U 3MB + 8MB 15 6/12
330 AMD Ryzen 5 2600 3MB + 16MB 65 6/12
331 Intel Core i5-11400T 3MB + 12MB 35 6/12
332 AMD Ryzen 5 5500U 3MB + 8MB 25 6/12
333 AMD Ryzen 5 4600U 3MB + 8MB 15 6/12
334 AMD Ryzen 5 PRO 4650U 3MB + 8MB 15 6/12
335 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy  + 8MB 8/8
336 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3  + 8MB 8/8
337 Intel Core i5-11320H 5MB + 8MB 35 4/8
338 Intel Core i5-11300H 5MB + 8MB 35 4/8
339 Intel Core i5-1240U 9.5MB + 12MB 9 10/12
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
340 Intel Core i5-1230U 9.5MB + 12MB 9 10/12
341 Intel Core 3 100U 5MB + 10MB 15 6/8
342 Intel Core i3-1315U 5MB + 10MB 15 6/8
343 Intel Core i3-1215U 5MB + 10MB 15 6/8
344 Intel Core i5-10400H 1MB + 8MB 45 4/8
345 Intel Core i3-10320 1MB + 7.9MB 65 4/8
346 Intel Core i7-4960X 1.5MB + 15MB 130 6/12
347 Intel Core i7-7700 1MB + 8MB 65 4/8
348 Intel Core i5-1145G7 5MB + 8MB 28 4/8
349 Intel Core i7-6700K 1MB + 8MB 91 4/8
350 Intel Xeon E5-2680 2MB + 20MB 130 8/16
351 Intel Core i7-3960X 1.5MB + 15MB 130 6/12
352 Intel Core i5-1135G7 5MB + 8MB 28 4/8
353 AMD Ryzen 3 8440U 4MB + 8MB 28 4/8
354 AMD Ryzen 3 7440U 4MB + 8MB 28 4/8
355 Intel Core i5-10300H 1MB + 8MB 45 4/8
356 AMD Ryzen 5 4500U 3MB + 8MB 15 6/6
357 Intel Core i7-8809G 1MB + 8MB 100 4/8
358 Intel Core i7-4790K 1MB + 8MB 88 4/8
359 Intel Core i5-8500T 1.5MB + 9MB 35 6/6
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
360 Intel Core i5-9400H 1MB + 8MB 45 4/8
361 AMD Ryzen 5 1600 3MB + 16MB 65 6/12
362 AMD Ryzen 3 3300X 2MB + 16MB 65 4/8
363 Intel Core i5-10200H 1MB + 8MB 45 4/8
364 Intel Xeon E3-1280 v5 1MB + 8MB 80 4/8
365 Intel Core i7-6700 1MB + 8MB 65 4/8
366 Intel Xeon E3-1535M v6 1MB + 8MB 45 4/8
367 Intel Core i5-1038NG7 2MB + 6MB 28 4/8
368 Intel Core i7-8709G 1MB + 8MB 100 4/8
369 Intel Core i7-8706G 1MB + 8MB 65 4/8
370 Intel Core i7-8705G 1MB + 8MB 65 4/8
371 Intel Core i7-1068G7 2MB + 8MB 28 4/8
372 Intel Core i7-7920HQ 1MB + 8MB 45 4/8
373 Intel Core i5-9300HF 1MB + 8MB 45 4/8
374 Intel Core i5-9300H 1MB + 8MB 45 4/8
375 Intel Core i7-4790 1MB + 8MB 84 4/8
376 Intel Core i5-8400H 1MB + 8MB 45 4/8
377 Intel Core i7-7700T 1MB + 8MB 35 4/8
378 Intel Core i5-7600K 1MB + 8MB 91 4/4
379 Intel Core i7-8559U 1MB + 8MB 28 4/8
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
380 Intel Core i7-5775C 1MB + 6MB 65 4/8
381 Intel Core i7-4770K 1MB + 8MB 84 4/8
382 Intel Core i7-4790S 1MB + 8MB 65 4/8
383 Intel Xeon E3-1505M v6 1MB + 8MB 45 4/8
384 Intel Core i5-8300H 1MB + 8MB 45 4/8
385 Intel Xeon E3-1575M v5 1MB + 8MB 45 4/8
386 AMD Ryzen 5 1500X 2MB + 16MB 65 4/8
387 Intel Core i7-1180G7 5MB + 12MB 15 4/8
388 Intel Core i5-9400F 1.5MB + 9MB 65 6/6
389 AMD Ryzen 3 3100 2MB + 16MB 65 4/8
390 AMD Ryzen 3 PRO 4450U 2MB + 4MB 15 4/8
391 Intel Core i3-10100 1MB + 6MB 65 4/8
392 Intel Core i3-10100F 1MB + 6MB 65 4/8
393 Intel Core i3-9100F 1MB + 6MB 65 4/4
394 Intel Core i7-4940MX 1MB + 8MB 57 4/8
395 Intel Core i7-7820HQ 1MB + 8MB 45 4/8
396 Intel Core i7-7820HK 1MB + 8MB 45 4/8
397 Intel Core i7-6920HQ 1MB + 8MB 45 4/8
398 Intel Core i7-990X EE 1.5MB + 12MB 130 6/12
399 Intel Core i7-980X EE 1.5MB + 12MB 130 6/12
Pos Model L2 Cache + L3 Cache TDP Watt Cores / Threads
400 Intel Xeon E3-1545M v5 1MB + 8MB 45 4/8
401 Intel Core i7-5950HQ 1MB + 6MB 47 4/8
402 Intel Core i7-4930MX 1MB + 8MB 57 4/8
403 Intel Xeon E3-1535M v5 1MB + 8MB 45 4/8
404 Intel Core i7-6970HQ 1MB + 8MB 45 4/8
405 AMD Ryzen 5 2400G 2MB + 4MB 65 4/8
406 Intel Core i7-7700HQ 1MB + 6MB 45 4/8
407 Intel Core i5-8305G 1MB + 6MB 65 4/8
408 Intel Core i5-7500 1MB + 6MB 65 4/4
409 Intel Core i7-8557U 1MB + 8MB 28 4/8
410 Intel Xeon E3-1515M v5 1MB + 8MB 45 4/8
411 Intel Xeon E3-1505M v5 1MB + 8MB 45 4/8
412 Intel Core i7-6870HQ 1MB + 8MB 45 4/8
413 Intel Core i5-8269U 1MB + 6MB 28 4/8
414 Intel Core i5-8279U 1MB + 6MB 28 4/8
415 Intel Core i7-4980HQ 1MB + 6MB 47 4/8
416 Intel Core i7-4910MQ 1MB + 8MB 47 4/8
417 Intel Xeon E3-1231 v3 1MB + 8MB 80 4/8
