2025년 4월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위

2025년 4월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개

 

2025년 4월 기준 노트북 및 데스크톱 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.

 

찾으시고자하는 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는

 

[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다

 

pc (컴퓨터)에서는

 

Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.


위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.

 


노트북 및 데스크톱 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!

2025년 4월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위표

순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
1 NVIDIA GeForce RTX 5090 32768 12 Ultimate 4.6
2 NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB 12 Ultimate 4.6
3 NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB 12 Ultimate 4.6
4 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
5 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB 12 Ultimate 4.6
6 AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
7 AMD Radeon RX 9070 XT 16GB 12_2 4.6
8 NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB 12 Ultimate 4.6
9 Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop 24GB 12_2 4.6
10 Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop 24GB 12.2
11 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24GB 12_2 4.6
12 AMD Radeon RX 9070 16GB 12_2 4.6
13 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB 12 Ultimate 4.6
14 AMD Radeon RX 7900 XT 20GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
15 Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop 16GB 12_2 4.6
16 Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop 16GB 12.2
17 NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB 12 Ultimate 4.6
18 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB 12 Ultimate 4.6
19 AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
20 AMD Radeon RX 6950 XT 16 12_2 4.6
21 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB
22 NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16GB 12 Ultimate 4.6
23 Nvidia RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU 16GB 12 Ultimate 4.6
24 NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB 12_2 4.6
25 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB 12_2 4.6
26 AMD Radeon RX 7800 XT 16GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
27 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12GB 12 Ultimate 4.6
28 4x NVIDIA RTX A6000 49140 12_2 4.6
29 NVIDIA RTX A6000 49140 12_2 4.6
30 AMD Radeon RX 7900M 16GB 12_2 4.6
31 AMD Radeon RX 6900 XT 16GB 12_2 4.6
32 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12GB 12 Ultimate 4.6
33 NVIDIA GeForce RTX 5060 8096
34 NVIDIA RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU 12GB 12 Ultimate 4.6
35 NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 12GB 12_2 4.6
36 NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
37 Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop 12GB 12_2
38 Nvidia RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop 12GB 12.2
39 NVIDIA GeForce RTX 3080 24GB 12_2 4.6
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
40 NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB 12 Ultimate 4.6
41 NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU 12GB 12 Ultimate 4.6
42 AMD Radeon Pro W6800 32 12_2 2.1
43 AMD Radeon RX 6800 XT 16GB 12_2 4.6
44 AMD Radeon RX 6800 16GB 12_2 4.6
45 AMD Radeon RX 7700 XT 12GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
46 NVIDIA Titan RTX 24GB 12_1 4.6
47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB 12_ 4.6
48 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G 16GB 12_2 4.6
49 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G 8GB 12_2 4.6
50 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 16GB 12_2 4.6
51 Apple M4 Max 40-Core GPU
52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB 12 Ultimate 4.6
53 Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop 8GB 12_2 4.6
54 NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU 8GB 12 Ultimate 4.6
55 NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU 16GB 12_2 4.6
56 NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB 12_2 4.6
57 AMD Radeon RX 6750 XT 12272 12_2 4.6
58 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 11GB 12_1 4.6
59 AMD Radeon RX 6700 XT 12272 12_2 4.6
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU 16GB 12_2 4.6
61 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB 12_2 4.6
62 Intel Arc B580 12GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
63 Intel Arc A770 16GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
64 NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 12_2 4.6
65 AMD Radeon RX 7600 8GB 12_2 4.6
66 AMD Radeon RX 6850M XT 12GB 12 4.6
67 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 8GB 12_2 4.6
68 NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU 16GB 12_2 4.6
69 NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU 16GB 12_2 4.6
70 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB 12 Ultimate 4.6
71 NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 8GB 12 Ultimate 4.6
72 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 8GB 12_1 4.6
73 NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) 24GB 12_1 4.6
74 AMD Radeon RX 6800M 12GB 12 4.6
75 AMD Radeon RX 6650 XT 8GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
76 AMD Radeon RX 6600 XT 8GB 12_2 4.6
77 NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) 8GB 12_1 4.6
78 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile 8GB 12_1 4.6
79 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8GB 12_2 4.6
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
80 NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU 8GB 12_2 4.6
81 AMD Radeon RX 6800S 8GB 12 4.6
82 Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop 8GB 12_2
83 Nvidia RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop 8096 12.2
84 AMD Radeon RX 8060S
85 AMD Radeon RX 7600M XT 8GB 12 4.6
86 Intel Arc A750 8GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
87 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB 12_2 4.6
88 AMD Radeon RX 7700S 8GB 12 4.6
89 NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q 16GB 12_2 4.6
90 AMD Radeon R9 390X2 16GB 12_0 2.0
91 Apple M3 Max 40-Core GPU
92 Apple M2 Max 38-Core GPU
93 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile 8GB 12_1 4.6
94 AMD Radeon RX 6700M 10GB 12 4.6
95 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) 11GB 12_1 4.5 / Vulkan
96 NVIDIA Titan X Pascal 12GB 12_1 4.5 / Vulkan
97 NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) 2 12_1 4.5
98 NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) 2 12_1 4.5
99 NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) 2 12_1 4.5
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
100 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop) 8GB 12_1 4.6
101 Apple M3 Max 30-Core GPU
102 NVIDIA Quadro RTX 5000 (Laptop) 16GB 12_1 4.6
103 AMD Radeon VII 16GB 12_1 4.6
104 AMD Radeon RX 5700 XT (Desktop) 8GB 12 4.6
105 NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) 8GB 12_1 4.6
106 AMD Radeon RX 7600M 8GB 12 4.6
107 NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q 8GB 12_2 4.6
108 Apple M4 Max 32-Core GPU
109 Apple M2 Max 30-Core GPU
110 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6GB 12_2 4.6
111 Apple M1 Max 32-Core GPU
112 AMD Radeon RX 7600S 8GB 12 4.6
113 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Mobile 8GB 12_1 4.6
114 NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) 8GB 12_1 4.5
115 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q 8GB 12_1 4.6
116 NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU 12GB 12_2 4.6
117 Apple M1 Max 24-Core GPU
118 Intel Arc A580 8GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
119 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 8GB 12_1 4.6
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
120 Intel Arc A770M 16GB 12_2 4.6
121 AMD Radeon RX 6600 8GB 12_2 4.6
122 AMD Radeon RX 6650M XT 8GB 12 4.6
123 Apple M3 Pro 18-Core GPU
124 Apple M2 Pro 19-Core GPU
125 AMD Radeon RX 5700 (Desktop) 8GB 12 4.6
126 AMD Radeon RX 6650M 8GB 12 4.6
127 AMD Radeon RX 6600M 8GB 12 4.6
128 AMD Radeon RX 6700S 10GB 12 4.6
129 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile 8GB 12_1 4.6
130 NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q 16GB 12_1 4.6
131 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 8GB 12_1 4.6
132 NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) 6GB 12_1 4.6
133 Apple M4 Pro 20-Core GPU
134 AMD Radeon RX 8050S
135 AMD Radeon RX 5700M 8GB 12 4.6
136 AMD Radeon RX Vega 64 8GB 12_1 4.6
137 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile 8GB 12_1 4.5
138 NVIDIA Quadro RTX 4000 (Laptop) 8GB 12_1 4.6
139 NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q 6192 12_2 4.6
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
140 Apple M3 Pro 14-Core GPU
141 Apple M2 Pro 16-Core GPU
142 Apple M1 Pro 16-Core GPU
143 AMD Radeon PRO W6600M 8GB 12 4.6
144 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q 8GB 12_1 4.6
145 NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q 8GB 12_1 4.6
146 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) 8GB 12_1 4.5
147 Apple M1 Pro 14-Core GPU
148 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 8GB 12_1 4.6
149 AMD Radeon RX Vega 56 8GB 12_1 4.6
150 NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) 2 12_1 4.5
151 AMD Radeon RX 6600S 8GB 12 4.6
152 NVIDIA Quadro P5200 16GB 12_1 4.5
153 NVIDIA Quadro RTX 3000 (Laptop) 6GB 12_1 4.6
154 Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop 8GB 12_2
155 Nvidia RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop 8096 12.2
156 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile 6GB 12_1 4.6
157 NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB 12_2 4.6
158 NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 8GB 12_1 4.5
159 AMD Radeon RX 5600 XT (Desktop) 6GB 12 4.6
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
160 NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB 12_1 4.6
161 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q 8GB 12_1 4.5
162 AMD Radeon Pro Vega 56 8GB 12_1
163 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile 8GB 12_1 4.5
164 NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB 12_1 4.6
165 NVIDIA Quadro P4200 8GB 12_1 4.5
166 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Desktop) 6GB 12_1 4.6
167 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop) 6GB 12_1 4.6
168 Nvidia RTX A2000 12GB 12 Ultimate (12_2) 4.6
169 AMD Radeon RX 6500 XT 4 12_2 4.4
170 AMD Radeon RX 5500 XT (Desktop) 8GB 12 4.6
171 NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB 12 Ultimate 4.6
172 Nvidia RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU 6GB 12 Ultimate 4.6
173 Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop 6092 12.2
174 NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU 8GB 12_2 4.6
175 Intel Arc A730M 12GB 12_2 4.6
176 AMD Radeon RX 8040S
177 AMD Radeon Pro 5600M 8GB 12 4.6
178 AMD Radeon RX 5600M 6GB 12 4.6
179 NVIDIA Quadro P5000 16GB 12_1 4.5
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
180 Apple M4 Pro 16-Core GPU
181 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile 6GB 12_1 4.6
182 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 4GB 12_2 4.6
183 NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU 6GB 12_2 4.6
184 Intel Arc A570M 8GB 12_2 4.6
185 NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU 4GB 12_2 4.6
186 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6GB 12_1 4.5
187 NVIDIA GeForce GTX 1660 (Desktop) 6GB 12_1 4.6
188 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q 8GB 12_1 4.5
189 Intel Arc Graphics 140T 12 Ultrimate
190 Intel Arc A550M 8GB 12_2 4.6
191 NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (Desktop) 4GB 12_1 4.6
192 NVIDIA Quadro P5000 Max-Q 16GB 12_1 4.5
193 NVIDIA GeForce GTX 980M SLI 2 12_1 4.5
194 AMD Radeon 890M 12_2
195 AMD Radeon R9 Fury 4GB 12 (FL 12_0) 4.3
196 AMD Radeon R9 Nano 4GB 12 (FL 12_0) 4.3
197 NVIDIA GeForce GTX 980 4GB 12_1 4.5
198 Intel Arc Graphics 130T
199 NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU 4GB 12_2 4.6
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
200 NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU 4GB 12_2 4.6
201 Nvidia RTX 500 Ada Generation Laptop GPU 4GB 12 Ultimate 4.6
202 Intel Arc A530M 8GB 12_2 4.6
203 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6GB 12_1 4.6
204 NVIDIA RTX A500 Laptop GPU 4GB 12_2 4.6
205 AMD Radeon RX 6550M 4GB 12_2 4.6
206 AMD Radeon RX 6500M 4GB 12_2 4.6
207 AMD Radeon RX 6550S 4GB 12_2 4.6
208 AMD Radeon RX 590 (Desktop) 8GB 12
209 AMD Radeon RX 580 (Desktop) 8GB 12
210 NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) 4GB 12_1 4.5
211 NVIDIA Quadro M5500 8GB 12_1 4.5
212 AMD Radeon R9 390X 8GB 12 (FL 12_0) 4.4
213 NVIDIA GeForce GTX 970M SLI 2 12_1
214 NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) 6 12_1 4.5
215 AMD Radeon RX 570 (Desktop) 8GB 12 4.6
216 NVIDIA Quadro P4000 16GB 12_1 4.5
217 NVIDIA Quadro T2000 (Laptop) 4GB 12_1 4.6
218 AMD Radeon RX 480 (Desktop) 8GB 12 Vulkan
219 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile 6GB 12_1 4.5
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
220 Apple M4 10-core GPU
221 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB 12_1 4.6
222 Intel Arc A370M 4GB 12_2 4.6
223 AMD Radeon RX 5500M 4GB 12 4.6
224 AMD Radeon Pro 5500M 8GB 12 4.6
225 NVIDIA Quadro P4000 Max-Q 16GB 12_1 4.5
226 NVIDIA Quadro P3200 6GB 12_1 4.5
227 AMD Radeon RX 580X (Laptop) 8GB 12_0
228 AMD Radeon RX 580 (Laptop) 8GB 12_0 4.6
229 AMD Radeon RX 6450M 4GB 12_2 4.6
230 Intel Arc 8-Core iGPU 12_2 4.6
231 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3GB 12 (FL 11_0) 4.4
232 AMD Radeon RX Vega Mobile 4GB 12_1
233 NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile 4GB 12_1 4.6
234 Intel Arc Graphics 140V 16GB 12_2 4.6
235 AMD Radeon RX 6300M 2GB 12_2 4.6
236 NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) 4GB 12_1 4.6
237 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile 4GB 12_1 4.6
238 NVIDIA GeForce MX570 2GB 12_1 4.6
239 Intel Arc A380 6GB 12_2 4.6
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
240 AMD Radeon Pro 5300M 4GB 12 4.6
241 AMD Radeon RX 5300M 3GB 12 4.6
242 NVIDIA Quadro P3000 16GB 12_1 4.5
243 NVIDIA GeForce GTX 970 4GB 12_1 4.5
244 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q 6 12_1 4.5
245 NVIDIA Quadro P3000 Max-Q 16GB 12_1 4.5
246 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB 12_1 4.6
247 NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB 12_1 4.6
248 AMD Radeon RX 480 (Laptop) 12
249 NVIDIA Quadro T1000 (Laptop) 4GB 12_1 4.6
250 Intel Arc Graphics 130V 16GB 12_2 4.6
251 AMD Radeon Pro WX 7100 8GB 12 Vulkan
252 Intel Arc 7-Core iGPU 12_2 4.6
253 AMD Radeon RX 470 (Desktop) 8GB 12 Vulkan
254 AMD Radeon RX 570X (Laptop) 8GB 12 Vulkan
255 Apple M4 8-core GPU
256 AMD Radeon RX 570 (Laptop) 8GB 12 Vulkan
257 AMD Radeon RX 470 (Laptop) 8GB 12 Vulkan
258 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB 12_1 4.6
259 NVIDIA T1000 8GB 12_1 4.6
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
260 NVIDIA T1200 Laptop GPU 4GB 12_1 4.6
261 NVIDIA Quadro T1000 Max-Q 4GB 12_1 4.6
262 Intel Arc A310 4GB 12_2 4.6
263 Intel Arc A350M 4GB 12_2 4.6
264 NVIDIA T600 Laptop GPU 4GB 12_1 4.6
265 NVIDIA T550 Laptop GPU 4GB 12_1 4.6
266 NVIDIA GeForce GTX 880M SLI 2 12 (FL 11_0) 4.3
267 NVIDIA GeForce GTX 780M SLI 2 11 4.3
268 AMD Radeon R9 290X 4GB 12 (FL 12_0) 4.3
269 AMD Radeon RX 490M 12
270 NVIDIA GeForce GTX 965M SLI 2 12_1
271 AMD Radeon R9 M290X Crossfire 2 12 (FL 11_1) 4.3
272 AMD Radeon HD 8970M Crossfire 11.1 4.2
273 NVIDIA GeForce GTX 680M SLI 2 11
274 AMD Radeon HD 7970M Crossfire 11.1 4.2
275 NVIDIA GeForce GTX 980M 8GB 12_1 4.5
276 AMD Radeon RX Vega M GH 4GB 12_1
277 NVIDIA Quadro M5000M 8GB 12_1 4.5
278 AMD Radeon Pro Vega 20 4GB
279 AMD Radeon 880M 12_2
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
280 Qualcomm Adreno 830
281 Qualcomm SD X Adreno X1-85 4.6 TFLOPS 12_1 ES 3.2
282 AMD Radeon 780M 12_2 4.6
283 Apple M3 10-Core GPU
284 AMD Radeon R9 280X 3GB 12 (FL 11_1) 4.3
285 AMD Radeon R9 380 4GB 12 (FL 12_0) 4.4
286 NVIDIA GeForce GTX 960 4GB 12 4.4
287 NVIDIA GeForce MX550 12_1 4.6
288 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile 4GB 12_1 4.5
289 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) 4GB 12_1 4.5
290 AMD Radeon 680M 12_1
291 NVIDIA Quadro P2000 4GB 12_1 4.5
292 NVIDIA Quadro P2000 Max-Q 4GB 12_1 4.5
293 NVIDIA Quadro M4000M 4GB 12_1 4.5
294 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB 12_1 4.5
295 NVIDIA T500 Laptop GPU 4GB 12_1 4.6
296 NVIDIA GeForce MX450 2GB 12_1 4.6
297 NVIDIA GeForce GTX 860M SLI 2 12 (FL 11_0) 4.3
298 NVIDIA GeForce GTX 680 2GB 11 4.2
299 AMD Radeon HD 7970 3GB 11.1 4.2
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
300 NVIDIA GeForce GTX 770M SLI 2 11 4.3
301 AMD Radeon R9 M395X 12 (FL 12_0)
302 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q 4GB 12_1 4.5
303 Apple M3 9-Core GPU
304 AMD Radeon Pro Vega 16 4GB
305 AMD Radeon RX Vega M GL / 870 4GB 12_1
306 AMD Radeon Pro WX Vega M GL 4GB 12_1
307 AMD Radeon R9 M485X 8 12 (FL 12_0)
308 AMD Radeon R9 M295X 12 (FL 12_0)
309 AMD Radeon R9 M390X 4GB 12 (FL 12_0) 4.3 / Vulkan
310 NVIDIA Quadro M3000M 4GB 12_1 4.5
311 NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) 2GB 12_1 4.5
312 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 4GB 12_1 4.5
313 AMD FirePro W7170M 4GB 12 (FL 12_0) 4.3 / Vulkan
314 AMD Radeon R9 M395 2GB 12 (FL 12_0) 4.3 / Vulkan
315 AMD Radeon R7 370 2GB 12 FL 11_1
316 NVIDIA GeForce GTX 590 2 11
317 NVIDIA GeForce GTX 880M 8GB 12 (FL 11_0) 4.3
318 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q 4GB 12_1 4.5
319 AMD Radeon 860M 12_2
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
320 Apple M3 8-Core GPU
321 Apple M2 10-Core GPU
322 NVIDIA GeForce GTX 950 2GB 12.1 4.5
323 NVIDIA T600 4GB 12_1 4.6
324 AMD Radeon 760M 12_2 4.6
325 Qualcomm SD X Adreno X1-85 3.8 TFLOPS 12_1 ES 3.2
326 AMD Radeon Steam Deck 8CU 12_1
327 AMD Radeon 660M 12_1
328 AMD Radeon R9 270X 2GB 12 (FL 11_1) 4.3
329 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 3GB 11
330 NVIDIA GeForce GTX 760 2GB 11.0 4.3
331 NVIDIA GeForce GTX 780M 4GB 11 4.3
332 NVIDIA Quadro K5100M 8GB 11 4.3
333 NVIDIA GeForce GTX 680MX 2GB 11 4.3
334 AMD Radeon RX 460 (Desktop) 4GB 12 Vulkan
335 AMD Radeon Pro WX 4150 4GB 12 Vulkan
336 AMD Radeon HD 7870 2GB 11.1 4.2
337 NVIDIA GeForce GTX 965M 4GB 12_1 4.5
338 AMD Radeon RX 560X (Laptop) 4GB 12 Vulkan
339 AMD Radeon RX 560 (Laptop) 4GB 12 Vulkan
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
340 NVIDIA Quadro M2200 4GB 12_1 4.5
341 NVIDIA GeForce GTX 870M 6GB 12 (FL 11_0) 4.3
342 AMD Radeon R9 M290X 4GB 12 (FL 11_1) 4.3
343 AMD Radeon HD 8970M 4GB 11.1 4.2
344 NVIDIA GeForce GTX 580 1.5GB 11
345 AMD Radeon HD 6970 2GB 11
346 NVIDIA GeForce GTX 675M SLI 11
347 NVIDIA GeForce GTX 765M SLI 2 11 4.3
348 AMD Radeon RX 460 (Laptop) 4GB 12 Vulkan
349 NVIDIA GeForce GTX 680M 4GB 11
350 NVIDIA GeForce GTX 775M 4GB 11
351 NVIDIA Quadro P1000 4GB 12_1 4.6
352 AMD Radeon R9 M390 2GB 12 (FL 11_2)
353 Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB 12.1 4.6
354 AMD FirePro M6100 2GB 12 (FL 12_0) 4.3
355 AMD Radeon HD 7970M 11.1 4.2
356 AMD Radeon Pro 560X 4GB 12 Vulkan
357 AMD Radeon Pro 560 4GB 12 Vulkan
358 AMD Radeon Pro 460 4GB 12 Vulkan
359 AMD Radeon Pro WX 4130 4GB 12 Vulkan
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
360 Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs 12_1 4.6
361 NVIDIA GeForce MX350 12_1 4.6
362 NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB 12 (FL 11_0) 4.5
363 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB 11.2 4.4
364 NVIDIA GeForce GTX 670MX SLI 11 4.2
365 NVIDIA GeForce GTX 570 1280 11
366 NVIDIA GeForce GTX 480 1.5GB 11 4.2
367 NVIDIA Quadro M1200 4GB 12 (FL 11_0) 4.5
368 NVIDIA Quadro P620 4GB 12_1 4.5
369 AMD Radeon RX 550X (Laptop) 4GB 12 Vulkan
370 AMD Radeon RX 550 (Laptop) 4GB 12 Vulkan
371 AMD Radeon RX 640 4GB 12 Vulkan
372 AMD Radeon Pro WX 3200 4GB 12 Vulkan
373 AMD Radeon Pro 555X 4GB 12 Vulkan
374 AMD Radeon Pro 555 2GB 12 Vulkan
375 AMD Radeon Pro 455 2GB 12 Vulkan
376 NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) 2GB 12_1 4.5
377 NVIDIA Quadro P600 12_1 4.5
378 NVIDIA GeForce MX250 4GB 12_1 4.5
379 NVIDIA GeForce MX330 12_1 4.6
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
380 NVIDIA GeForce MX150 4GB 12_1 4.5
381 Intel Arc Graphics 3-core GPU (Arrow Lake)
382 Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs 12_1 4.6
383 AMD Radeon 840M 12_2
384 AMD Radeon 740M 12_2 4.6
385 Intel Graphics 4-Core iGPU (Arc) 12_2 4.6
386 NVIDIA GeForce GT 710 2 12 (11_0) 4.6
387 NVIDIA Quadro M2000M 4GB 12 (FL 11_0) 4.5
388 NVIDIA Quadro K5000M 4GB 11 4.1
389 NVIDIA Quadro K4100M 4GB 11 4.3
390 NVIDIA GeForce GTX 770M 3GB 11 4.3
391 AMD Radeon RX 540X 4GB 12_0 4.6
392 AMD Radeon Pro WX 2100 2GB 12 Vulkan
393 AMD Radeon RX 540 4GB 12 Vulkan
394 AMD Radeon Pro WX 3100 4GB 12 Vulkan
396 NVIDIA GeForce GTX 860M 4GB 12 (FL 11_0) 4.4
397 Intel Arc Graphics 2-core GPU (Arrow Lake)
398 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 11
399 AMD Radeon HD 6990M Crossfire 2 11
400 NVIDIA GeForce GT 755M SLI 2 11
순위 모델명 메모리 용량 DirectX 버전 OpenGL
401 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI 2 11
402 AMD Radeon HD 6970M Crossfire 2 11
403 NVIDIA GeForce GTX 675MX 11 4.1
404 NVIDIA GeForce GT 750M SLI 2 11
405 NVIDIA GeForce GTX 950M 4GB 12 (FL 11_0) 4.5
406 AMD Radeon Pro 450 2GB 12 Vulkan
407 Qualcomm SD X Adreno X1-45 2.1 TFLOPS 12_1 ES 3.2
408 AMD Radeon 630 4GB 12 4.5
409 AMD Radeon 540X 2GB 12_0 4.6
410 AMD Radeon R9 M470X 4GB 12 FL11_1 4.3
411 AMD Radeon R9 M385X 4GB 12 FL11_1 4.3
412 NVIDIA Quadro P520 2GB 12_1 4.5
