모든 gpu 이름 검색하는 방법
pc : ctrl + f
모바일 : 설정 – 페이지에서 검색
검색 기능이 안 보이면 아래 글 참고
[글] 웹 브라우저별 검색 방법
대부분의 브라우저 pc : ctrl + f 모바일 : 점 세개와 같은 설정을 누르고 페이지에서 검색 크롬 브라우저 pc : itcider.com/163 모바일 : itcider.com/168 파이어폭스 브라우저 pc : itcider.com/162 모바일 : i..
itcider.com
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 1700 | GDDR6X |
| 2 | AMD Radeon RX 6900 XT | 2250 | GDDR6 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1710 | GDDR6X |
| 4 | AMD Radeon RX 6800 XT | 2250 | GDDR6 |
| 5 | AMD Radeon RX 6800 | 2105 | GDDR6 |
| 6 | NVIDIA Titan RTX | 1770 | GDDR6 |
| 7 | AMD Radeon RX 6700 XT | 2639 | GDDR6 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1725 | GDDR6 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) | 1545 | GDDR6 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 1665 | GDDR6 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 1245 – 1710 | GDDR6 |
| 12 | NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU | GDDR6 | |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) | 1815 | GDDR6 |
| 14 | NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) | 1455 | GDDR6 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) | 1710 | GDDR6 |
| 15* | AMD Radeon RX 6800M | 2300 | GDDR6 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile | 1560 | GDDR6 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 1290 – 1620 | GDDR6 |
| 19* | AMD Radeon RX 6700M | 2300 | GDDR6 |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 20 | NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU | GDDR6 | |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | 1590 | GDDR6 |
| 23 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) | 1600 | GDDR5X |
| 24 | NVIDIA Titan X Pascal | 1531 | GDDR5X |
| 25 | NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) | 1733 | GDDR5 |
| 26 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | 1683 | GDDR5 |
| 27 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) | 1645 | GDDR5 |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop) | 1770 | GDDR6 |
| 29 | NVIDIA Quadro RTX 5000 (Laptop) | 1545 / 1770 | GDDR6 |
| 30 | AMD Radeon VII | 1750 | HBM2 |
| 31 | AMD Radeon RX 5700 XT (Desktop) | 1905 | GDDR6 |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) | 1620 | GDDR6 |
| 34 | NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU | GDDR6 | |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1283 – 1703 | GDDR6 |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Mobile | 1380 | GDDR6 |
| 37* | AMD Radeon RX 6600M | 2177 | GDDR6 |
| 38 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | 1733 | GDDR5X |
| 39* | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | 1230 | GDDR6 |
| 40* | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | 1350 – 1455 | GDDR6 |
| 41* | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 1095-1230 | GDDR6 |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) | 1650 | GDDR6 |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | 1440 | GDDR6 |
| 44 | AMD Radeon RX 5700 (Desktop) | 1725 | GDDR6 |
| 45* | AMD Radeon RX 5700M | 1720 | GDDR6 |
| 46 | AMD Radeon RX Vega 64 | HBM2 | |
| 47 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | 1733 | GDDR5X |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) | 1620 | GDDR6 |
| 49 | NVIDIA Quadro RTX 4000 (Laptop) | 1560 | GDDR6 |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q | 1155 | GDDR6 |
| 52* | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q | 1380 – 1485 | GDDR6 |
| 53 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | 1683 | GDDR5 |
| 54* | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 1185-1305 | GDDR6 |
| 55 | AMD Radeon RX Vega 56 | 1474 | HBM2 |
| 57 | NVIDIA Quadro P5200 | 1569 | GDDR5 |
| 58* | NVIDIA Quadro RTX 3000 (Laptop) | 1380 | GDDR6 |
| 59 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile | 1200 | GDDR6 |
| 60 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | 1683 | GDDR5 |
| 61 | AMD Radeon RX 5600 XT (Desktop) | 1750 | GDDR6 |
| 62* | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q | 1215 – 1380 | GDDR6 |
| 63 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | 1278 – 1468 | GDDR5X |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 64 | AMD Radeon Pro Vega 56 | HBM2 | |
| 65 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | 1645 | GDDR5 |
| 66* | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | 1185 | GDDR6 |
| 67 | NVIDIA Quadro P4200 | 1480 | GDDR5 |
| 68 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Desktop) | 1770 | GDDR6 |
| 69 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop) | 1785 | GDDR6 |
| 70 | AMD Radeon RX 5500 XT (Desktop) | 1845 | GDDR6 |
| 71* | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1485 | GDDR6 |
| 72 | NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU | GDDR6 | |
| 73 | AMD Radeon RX 5600M | 1265 | GDDR6 |
| 74 | NVIDIA Quadro P5000 | 1506 | GDDR5 |
| 75 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 1590 | GDDR6 |
| 76 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 1200 | GDDR5 |
| 77 | NVIDIA GeForce GTX 1660 (Desktop) | 1785 | GDDR5 |
| 78 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 1265 – 1379 | GDDR5 |
| 79* | AMD Radeon Pro 5600M | 1265 | HBM2 |
| 80* | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 1335 | GDDR6 |
| 81 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (Desktop) | GDDR6 | |
| 82* | NVIDIA Quadro P5000 Max-Q | 1366 | GDDR5 |
| 84 | AMD Radeon R9 Fury | HBM | |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 85 | AMD Radeon R9 Nano | HBM | |
| 86 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 1216 | GDDR5 |
| 87* | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1500 | GDDR6 |
| 88 | AMD Radeon RX 590 (Desktop) | 1545 | GDDR5 |
| 89 | AMD Radeon RX 580 (Desktop) | 1340 | GDDR5 |
| 90 | NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | 1228 | GDDR5 |
| 91 | NVIDIA Quadro M5500 | 1140 | GDDR5 |
| 92 | AMD Radeon R9 390X | GDDR5 | |
| 94 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) | 1708 | GDDR5 |
| 95 | AMD Radeon RX 570 (Desktop) | 1244 | GDDR5 |
| 96 | NVIDIA Quadro P4000 | 1228 | GDDR5 |
| 97* | NVIDIA Quadro T2000 (Laptop) | 1785 | GDDR5 |
| 99 | AMD Radeon RX 480 (Desktop) | 1266 | GDDR5 |
| 100 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile | 1670 | GDDR5 |
| 101 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 1485 | GDDR6 |
| 102 | AMD Radeon RX 5500M | 1645 | GDDR6 |
| 103* | AMD Radeon Pro 5500M | 1300 | GDDR6 |
| 104 | NVIDIA Quadro P4000 Max-Q | 1240 | GDDR5 |
| 105 | NVIDIA Quadro P3200 | 1228 | GDDR5 |
| 106* | AMD Radeon RX 580X (Laptop) | 1340 | GDDR5 |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 107 | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | GDDR5 | |
| 110 | AMD Radeon Pro 5300M | 1250 | GDDR6 |
| 111 | AMD Radeon RX 5300M | 1445 | GDDR6 |
| 112 | NVIDIA Quadro P3000 | 1215 | GDDR5 |
| 113 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 1178 | GDDR5 |
| 114* | NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile | 1560 | GDDR5, GDDR6 |
| 115* | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) | 1665 | GDDR5 |
| 116 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | 1341 – 1480 | GDDR5 |
| 117* | NVIDIA Quadro P3000 Max-Q | 1240 | GDDR5 |
| 118* | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 1200 | GDDR6 |
| 119* | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q | 1500 / 1620 | GDDR5 |
| 121* | AMD Radeon Pro WX 7100 | 1243 | GDDR5 |
| 122 | AMD Radeon RX 470 (Desktop) | 1206 | GDDR5 |
| 123* | AMD Radeon RX 570X (Laptop) | 1168 | GDDR5 |
| 124* | AMD Radeon RX 570 (Laptop) | 1206 | GDDR5 |
| 125* | AMD Radeon RX 470 (Laptop) | 1206 | GDDR5 |
| 126* | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 1245 | GDDR5, GDDR6 |
| 127* | NVIDIA T1200 Laptop GPU | GDDR6 | |
| 128* | NVIDIA Quadro T1000 (Laptop) | 1455 | GDDR5 |
| 129* | NVIDIA Quadro T1000 Max-Q | 1455 | GDDR5 |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 130* | NVIDIA T600 Laptop GPU | 1400 | GDDR6 |
| 131* | NVIDIA T500 Laptop GPU | 1695 | GDDR5/GDDR6 |
| 132* | NVIDIA GeForce MX450 | 1575 | GDDR5,GDDR6 |
| 135 | AMD Radeon R9 290X | GDDR5 | |
| 142 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 1127 | GDDR5 |
| 143 | AMD Radeon RX Vega M GH | 1190 | HBM2 |
| 144 | NVIDIA Quadro M5000M | 1051 | GDDR5 |
| 145 | AMD Radeon Pro Vega 20 | 1283 | HBM2 |
| 146 | AMD Radeon R9 280X | GDDR5 | |
| 147 | AMD Radeon R9 380 | GDDR5 | |
| 148 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 1178 | GDDR5 |
| 149 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile | 1620 | GDDR5 |
| 150 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) | 1392 | GDDR5 |
| 151 | NVIDIA Quadro P2000 | 1468 | GDDR5 |
| 152 | NVIDIA Quadro P2000 Max-Q | 1468 | GDDR5 |
| 153 | NVIDIA Quadro M4000M | 1013 | GDDR5 |
| 154 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 1038 | GDDR5 |
| 159 | AMD Radeon R9 M395X | 909 | GDDR5 |
| 160* | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 1290 – 1417 | GDDR5 |
| 161 | AMD Radeon Pro Vega 16 | HBM2 | |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 162 | AMD Radeon RX Vega M GL / 870 | 1011 | HBM2 |
| 163 | AMD Radeon Pro WX Vega M GL | 1011 | HBM2 |
| 164 | AMD Radeon R9 M485X | GDDR5 | |
| 167 | NVIDIA Quadro M3000M | GDDR5 | |
| 168 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) | 1455 | GDDR5 |
| 169 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile | 1493 | GDDR5 |
| 170 | AMD FirePro W7170M | GDDR5 | |
| 171 | AMD Radeon R9 M395 | GDDR5 | |
| 172 | AMD Radeon R7 370 | GDDR5 | |
| 174 | NVIDIA GeForce GTX 880M | GDDR5 | |
| 175* | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | 1139 – 1328 | GDDR5 |
| 176 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 1188 | GDDR5 |
| 177 | AMD Radeon R9 270X | GDDR5 | |
| 181 | NVIDIA Quadro K5100M | GDDR5 | |
| 183 | AMD Radeon RX 460 (Desktop) | 1200 | GDDR5 |
| 184* | AMD Radeon Pro WX 4150 | 1053 | GDDR5 |
| 186 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 950 / 1151 | GDDR5 |
| 187 | AMD Radeon RX 560X (Laptop) | 1275 | GDDR5 |
| 188 | AMD Radeon RX 560 (Laptop) | 1292 | GDDR5 |
| 189 | NVIDIA Quadro M2200 | 1038 | GDDR5 |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 190 | NVIDIA GeForce GTX 870M | GDDR5 | |
| 197 | AMD Radeon RX 460 (Laptop) | 1180 | GDDR5 |
| 200 | NVIDIA Quadro P1000 | 1519 | GDDR5 |
| 201 | AMD Radeon R9 M390 | 958 | GDDR5 |
| 202 | Intel Iris Xe MAX Graphics | 1650 | LPDDR4x |
| 203* | Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs | 1350 | |
| 204* | NVIDIA GeForce MX350 | 1468 | GDDR5 |
| 205 | AMD FirePro M6100 | GDDR5 | |
| 207 | AMD Radeon Pro 560X | GDDR5 | |
| 208 | AMD Radeon Pro 560 | GDDR5 | |
| 209 | AMD Radeon Pro 460 | GDDR5 | |
| 210* | AMD Radeon Pro WX 4130 | 1053 | GDDR5 |
| 211 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 1202 | GDDR5 |
| 216 | NVIDIA Quadro M1200 | 1150 | GDDR5 |
| 217* | NVIDIA Quadro P620 | 1442 | GDDR5 |
| 218 | AMD Radeon RX 550X (Laptop) | GDDR5 | |
| 219 | AMD Radeon RX 550 (Laptop) | 1476 | GDDR5 |
| 220 | AMD Radeon RX 640 | 1218 | GDDR5 |
| 221* | AMD Radeon Pro WX 3200 | GDDR5 | |
| 222 | AMD Radeon Pro 555X | GDDR5 | |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 223 | AMD Radeon Pro 555 | GDDR5 | |
| 224 | AMD Radeon Pro 455 | GDDR5 | |
| 225 | NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) | 1670 | GDDR5 |
| 226 | NVIDIA Quadro P600 | 1620 | GDDR5 |
| 227 | NVIDIA GeForce MX250 | 1582 | GDDR5 |
| 228 | NVIDIA GeForce MX150 | 1532 | GDDR5 |
| 229 | NVIDIA GeForce GT 710 | DDR3 | |
| 230* | NVIDIA GeForce MX330 | 1594 | GDDR5 |
| 231 | NVIDIA Quadro M2000M | 1197 | GDDR5 |
| 232 | NVIDIA Quadro K5000M | GDDR5 | |
| 233 | NVIDIA Quadro K4100M | GDDR5 | |
| 234* | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 1250 | |
| 236* | AMD Radeon RX 540X | 1219 | GDDR5 |
| 237* | AMD Radeon Pro WX 2100 | 1219 | GDDR5 |
| 238* | AMD Radeon RX 540 | 1219 | GDDR5 |
| 239* | AMD Radeon Pro WX 3100 | GDDR5 | |
| 240 | NVIDIA GeForce GTX 860M | GDDR5 | |
| 248 | NVIDIA GeForce GTX 950M | 1124 | DDR3, GDDR5 |
| 249 | AMD Radeon Pro 450 | GDDR5 | |
| 250 | AMD Radeon 630 | 1219 | GDDR5 |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 251* | AMD Radeon 540X | 1219 | GDDR5 |
| 252* | AMD Radeon R9 M470X | GDDR5 | |
| 253 | AMD Radeon R9 M385X | GDDR5 | |
| 254 | NVIDIA Quadro P520 | 1493 | GDDR5 |
| 255 | NVIDIA GeForce GTX 850M | DDR3, GDDR5 | |
| 256 | NVIDIA Quadro M1000M | 1072 | GDDR5 |
| 257* | NVIDIA Quadro M620 | GDDR5 | |
| 258* | AMD Radeon RX Vega 11 | 1240 | |
| 264 | NVIDIA GeForce 945M | 1045 | DDR3 |
| 269 | NVIDIA Quadro K4000M | GDDR5 | |
| 270* | NVIDIA Quadro P500 | 1519 | GDDR5 |
| 271* | Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU) | 1100 | DDR4 |
| 272* | AMD Radeon RX Vega 10 | 1300 | |
| 273 | Intel Iris Pro Graphics P580 | 1100 | eDRAM |
| 274 | Intel Iris Pro Graphics 580 | 1050 | eDRAM |
| 279* | AMD Radeon R9 M470 | GDDR5 | |
| 290 | NVIDIA Quadro K3100M | GDDR5 | |
| 291* | AMD FirePro W5170M | 925 | GDDR5 |
| 292 | AMD Radeon R9 M370X | GDDR5 | |
| 298 | AMD Radeon RX Vega 9 | 1300 | |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 299 | NVIDIA Maxwell GPU Surface Book | 993 | GDDR5 |
| 300 | AMD FirePro W5130M | 925 | GDDR5 |
| 306 | NVIDIA Quadro K3000M | GDDR5 | |
| 308* | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs | 1450 | |
| 309* | Intel UHD Graphics Xe 750 32EUs | 1450 | |
| 310 | AMD FirePro M6000 | GDDR5 | |
| 311 | AMD FirePro M5100 | 775 | GDDR5 |
| 312* | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 5000) | 2000 | |
| 313 | NVIDIA GeForce MX230 | 1531 | GDDR5 |
| 314* | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) | 1750 | |
| 315 | NVIDIA Quadro K2100M | GDDR5 | |
| 320 | AMD Radeon R7 250 | DDR3, GDDR5 | |
| 321 | NVIDIA GeForce GT 755M | GDDR5 | |
| 323 | NVIDIA GeForce 845M | 1150 | DDR3, GDDR5 |
| 326 | AMD Radeon R9 M265X | GDDR5 | |
| 328 | AMD Radeon R7 M465 | 960 | GDDR5 |
| 330 | AMD FirePro W4170M | 900 | GDDR5 |
| 331 | AMD FirePro W4100 | GDDR5 | |
| 336 | NVIDIA GeForce GT 750M | DDR3, GDDR5 | |
| 337 | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 1150 | |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 338 | NVIDIA GeForce MX130 | 1242 | GDDR5, DDR3 |
| 339 | NVIDIA GeForce 940MX | 1242 | GDDR5, DDR3 |
| 340 | NVIDIA Quadro M520 | 1019 | GDDR5 |
| 341 | NVIDIA Quadro K1100M | GDDR5 | |
| 342 | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000) | 1200 | |
| 343* | AMD Radeon RX Vega 7 | 1600 | |
| 344 | NVIDIA GeForce 940M | 1176 | DDR3 |
| 345* | Intel Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) | 1100 | DDR4 |
| 346 | NVIDIA GeForce 930MX | 1020 | GDDR5, DDR3 |
| 347* | Apple M1 8-Core GPU | ||
| 348* | Apple M1 7-Core GPU | ||
| 349* | Apple A12Z Bionic GPU | ||
| 350* | Apple A12X Bionic GPU | ||
| 351 | NVIDIA Quadro M600M | 876 | GDDR5 |
| 352 | AMD FirePro W4190M | 900 | GDDR5 |
| 353 | AMD Radeon R9 M375 | DDR3 | |
| 354 | Intel Iris Plus Graphics 655 | 1200 | DDR3/DDR4 |
| 355 | AMD Radeon R7 M445 | GDDR5 | |
| 360 | NVIDIA Quadro M500M | 1124 | DDR3 |
| 361 | NVIDIA GeForce 840M | DDR3 | |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 363 | NVIDIA GeForce GT 745M | DDR3, GDDR5 | |
| 366 | AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) | ||
| 367 | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 1300 | eDRAM |
| 368 | AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) | ||
| 369* | Apple A14 Bionic GPU | ||
| 370* | Qualcomm Adreno 660 | ||
| 371* | ARM Mali-G78 MP24 | ||
| 372 | NVIDIA GeForce GT 740M | 980 | DDR3 |
| 373 | Intel Iris Plus Graphics 650 | 1100 | DDR4 |
| 374 | NVIDIA GeForce 930M | 941 | DDR3 |
| 375 | Intel Iris Graphics 550 | 1100 | eDRAM |
| 376 | AMD Radeon 530 | DDR3, GDDR5 | |
| 377 | AMD Radeon 625 | 1024 | DDR3, GDDR5 |
| 378* | AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000) | 1500 | |
| 379 | Intel Iris Plus Graphics 645 | 1150 | DDR3/DDR4 |
| 380* | Apple A13 Bionic GPU | ||
| 381 | NVIDIA GeForce 830M | 1150 | DDR3 |
| 382* | NVIDIA GeForce MX110 | 993 | GDDR5/DDR3 |
| 383 | Intel Iris Plus Graphics 640 | 1050 | DDR3/DDR4 |
| 384 | NVIDIA GeForce 920MX | 993 | GDDR5/DDR3 |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 385 | Intel Iris Graphics 540 | 1050 | eDRAM |
| 386* | Apple A12 Bionic GPU | ||
| 387* | Qualcomm Adreno 650 | 670 | |
| 388* | ARM Mali-G78 MP14 | ||
| 389* | Apple A11 Bionic GPU | ||
| 390* | Apple A10X Fusion GPU / PowerVR | ||
| 391 | NVIDIA Quadro K2000M | DDR3 | |
| 394 | NVIDIA GeForce GT 735M | 889 | DDR3 |
| 396 | NVIDIA GeForce 825M | DDR3 | |
| 398 | AMD FirePro M4000 | GDDR5 | |
| 408 | NVIDIA GeForce GT 730M | DDR3 | |
| 411 | AMD FirePro M4100 | GDDR5 | |
| 415 | AMD Radeon R7 M265 | 980 | DDR3 |
| 419* | AMD Radeon R7 (Bristol Ridge) | 900 | |
| 420 | NVIDIA GeForce GT 640M | 645 | DDR3, GDDR5 |
| 421 | AMD Radeon R7 (Carrizo) | 800 | |
| 422 | AMD Radeon R7 (Kaveri) | 686 | |
| 424* | AMD Radeon R7 M460 | ||
| 426 | Apple A9X / PowerVR Series 7XT | ||
| 427 | AMD Radeon R7 M360 | DDR3 | |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 429 | NVIDIA GeForce 920M | DDR3 | |
| 432 | AMD Radeon R8 M445DX | DDR4/DDR3 | |
| 433 | AMD Radeon 620 | 1024 | DDR3, GDDR5 |
| 434 | AMD Radeon R7 M440 | DDR3 | |
| 441 | AMD Radeon R7 M340 | DDR3 | |
| 442 | AMD Radeon 520 | DDR3, GDDR5 | |
| 443 | AMD Radeon 610 | 1030 | GDDR5 |
| 445* | AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) | 1100 | |
| 446* | AMD Radeon RX Vega 5 | 1400 | |
| 447* | Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) | 1100 | DDR4 |
| 448 | Intel UHD Graphics 630 | 1150 | |
| 449 | Intel UHD Graphics P630 | 1200 | |
| 450 | Intel HD Graphics 630 | 1150 | |
| 451 | Intel HD Graphics P630 | ||
| 452 | Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) | 500 | DDR4 |
| 453 | Intel HD Graphics 530 | 1150 | |
| 454 | Intel HD Graphics P530 | 1050 | DDR3/DDR4 |
| 455 | NVIDIA Tegra X1 Maxwell GPU | ||
| 456 | AMD Radeon R5 (Bristol Ridge) | 800 | |
| 457 | Intel UHD Graphics 620 | 1150 | DDR3/DDR4 |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 458 | Intel HD Graphics 620 | 1050 | DDR3/DDR4 |
| 459 | AMD Radeon R6 (Carrizo) | 800 | |
| 460* | Qualcomm Adreno 685 | ||
| 461* | Qualcomm Adreno 680 | ||
| 473 | AMD Radeon R6 (Kaveri) | 654 | |
| 482 | AMD FirePro W2100 | DDR3 | |
| 492 | Intel HD Graphics 5600 | 1050 | |
| 499 | AMD Radeon R6 M255DX | DDR3 | |
| 502 | NVIDIA Quadro K1000M | DDR3 | |
| 527 | AMD Radeon R5 M330 | DDR3 | |
| 528 | AMD Radeon R5 M430 | DDR3 | |
| 529 | AMD Radeon R5 M255 | DDR3 | |
| 530* | AMD Radeon RX Vega 3 | 1000 | |
| 532 | NVIDIA GeForce 910M | DDR3 | |
| 533 | NVIDIA GeForce 820M | DDR3 | |
| 534 | Intel HD Graphics 520 | 1050 | DDR3/DDR4 |
| 535 | Intel Iris Graphics 6100 | 1100 | |
| 536* | Intel UHD Graphics G4 (Lakefield GT1 48 EU) | 500 | DDR4 |
| 537 | NVIDIA GeForce GT 720M | 938 | DDR3 |
| 540* | AMD Radeon R5 M320 | DDR3 | |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 542* | AMD Radeon R5 M315 | DDR3 | |
| 543* | AMD Radeon R5 M420 | DDR3 | |
| 544* | AMD Radeon RX Vega 2 | 1100 | |
| 545 | AMD Radeon R5 (Stoney Ridge) | 800 | |
| 546 | Apple A10 Fusion GPU / PowerVR | ||
| 551 | Intel HD Graphics 6000 | 1000 | |
| 552 | NVIDIA Quadro K610M | GDDR5 | |
| 554 | Intel Iris Graphics 5100 | 1200 | |
| 558 | Intel HD Graphics 4600 | 1350 | |
| 560 | Intel HD Graphics 5500 | 950 | |
| 561* | ARM Mali-G77 MP11 | ||
| 562* | ARM Mali-G77 MP9 | ||
| 563* | ARM Mali-G76 MP16 | ||
| 564* | Qualcomm Adreno 642 | ||
| 565* | Qualcomm Adreno 640 | ||
| 566* | Qualcomm Adreno 630 | ||
| 567* | ARM Mali-G76 MP12 | ||
| 568* | ARM Mali-G76 MP10 | ||
| 569* | ARM Mali-G57 MP6 | ||
| 570* | ARM Mali-G57 MP5 | ||
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 571* | Qualcomm Adreno 540 | ||
| 572* | ARM Mali-G72 MP18 | ||
| 573* | ARM Mali-G71 MP20 | 900 | |
| 574* | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) | 900 | |
| 575* | ARM Mali-G72 MP12 | ||
| 576 | ARM Mali-G71 MP8 | 900 | |
| 577 | Intel UHD Graphics 617 | 1150 | DDR3L/LPDDR3 |
| 578 | Intel UHD Graphics 615 | 1000 | DDR3L/LPDDR3 |
| 579* | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) | 800 | |
| 580 | Intel HD Graphics 615 | 1050 | DDR3L/LPDDR3 |
| 581* | AMD Radeon R5 (Carrizo) | 800 | |
| 582 | AMD Radeon R5 (Kaveri) | 626 | |
| 585 | NVIDIA GeForce 710M | 800 | DDR3 |
| 589 | Intel HD Graphics 5000 | 1100 | |
| 616 | PowerVR GM9446 | ||
| 617 | Qualcomm Adreno 530 | ||
| 618 | PowerVR GXA6850 | ||
| 619 | NVIDIA Tegra K1 Kepler GPU | ||
| 620 | Apple A9 / PowerVR GT7600 | ||
| 621 | ARM Mali-T880 MP12 | 650 | |
| 순위 | gpu이름 | 최고 스피드 / |
메모리 세대 |
| 622* | ARM Mali-G76 MP4 | ||
| 623 | Intel HD Graphics 515 | 1000 | DDR3L/LPDDR3 |
| 624 | Intel UHD Graphics 610 | 950 | DDR3/DDR4 |
| 625 | Intel HD Graphics 610 | 950 | DDR3/DDR4 |
| 626 | Intel HD Graphics 4400 | 1100 | |
| 628 | Intel HD Graphics 510 | 950 | DDR3/DDR4 |
| 657 | Intel UHD Graphics 605 | 750 | DDR4 / LPDDR4 |
| 658* | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) | 800 | |
| 659 | Intel HD Graphics 505 | 750 | (LP)DDR3(L) / LPDDR4 |
| 660 | Intel HD Graphics 5300 | 900 | |
