2021 06 데스크톱 gpu opencl 성능 순위
        
pc : ctrl + f
모바일 : 설정 – 페이지에서 검색
검색 기능이 안 보이면 아래 글 참고
[글] 웹 브라우저별 검색 방법
대부분의 브라우저 pc : ctrl + f 모바일 : 점 세개와 같은 설정을 누르고 페이지에서 검색 크롬 브라우저 pc : itcider.com/163 모바일 : itcider.com/68 파이어폭스 브라우저 pc : itcider.com/162 모바일 : i..
itcider.com
| 그래픽 이름 | 점수 | 
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 205635 | 
| GeForce RTX 3090 | 205239 | 
| RTX A6000 | 202780 | 
| NVIDIA RTX A6000 | 192242 | 
| A100-SXM4-40GB | 191749 | 
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 183452 | 
| GeForce RTX 3080 | 181072 | 
| Tesla V100S-PCIE-32GB | 180689 | 
| A100-PCIE-40GB | 172256 | 
| Tesla V100-SXM2-32GB | 166464 | 
| AMD Radeon RX 6900 XT | 165115 | 
| Tesla V100-SXM2-16GB | 160371 | 
| Tesla V100-PCIE-32GB | 157894 | 
| RX6800 XT | 157268 | 
| Tesla V100-PCIE-16GB | 157192 | 
| AMD Radeon RX 6800 XT | 156957 | 
| GRID V100S-32Q | 154397 | 
| A40-12Q | 152736 | 
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 149053 | 
| Navi 21 [Radeon RX 6800/6800 XT / 6900 XT] | 141748 | 
| Quadro GV100 | 139722 | 
| GeForce RTX 2080 Ti | 139040 | 
| TITAN RTX | 138199 | 
| TITAN V | 136172 | 
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 135886 | 
| GeForce RTX 3070 | 135018 | 
| Quadro RTX 6000 | 134474 | 
| Quadro RTX 8000 | 132889 | 
| Tesla V100-SXM2-32GB-LS | 131696 | 
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 128854 | 
| GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 128805 | 
| AMD Radeon RX 6800 | 127724 | 
| NVIDIA Quadro RTX 8000 | 121608 | 
| GeForce RTX 3060 Ti | 120247 | 
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 118974 | 
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 117094 | 
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 114861 | 
| GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 113462 | 
| GeForce RTX 2080 SUPER | 113042 | 
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 107072 | 
| GeForce RTX 2080 | 106006 | 
| AMD Radeon RX 6900 XT Compute Engine | 104966 | 
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 98973 | 
| AMD Radeon RX 6700 XT | 98871 | 
| Quadro RTX 5000 | 98430 | 
| GeForce RTX 2070 SUPER | 97465 | 
| GeForce RTX 3060 | 96463 | 
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 96222 | 
| AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | 96002 | 
| Vega 20 [Radeon VII] | 94136 | 
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 91775 | 
| NVIDIA Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 91343 | 
| AMD Radeon Pro VII | 90017 | 
| AMD Radeon Pro Vega II Duo | 88715 | 
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 87970 | 
| GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 87960 | 
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 87817 | 
| GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 87684 | 
| NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 87584 | 
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 87277 | 
| GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 87048 | 
| AMD Radeon VII | 86705 | 
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 85929 | 
| GeForce RTX 2070 | 85745 | 
| AMD Radeon Pro Vega II | 85506 | 
| NVIDIA Quadro RTX 4000 | 85382 | 
| Quadro GP100 | 84849 | 
| GeForce RTX 2060 SUPER | 84376 | 
| AMD Radeon Pro Vega II Compute Engine | 83698 | 
| AMD Radeon Pro Vega II Duo Compute Engine | 83494 | 
| AMD Radeon RX 6800 Compute Engine | 82359 | 
| ATI Radeon Pro Vega II Compute Engine | 81785 | 
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 81530 | 
| ATI Radeon Pro Vega II Duo Compute Engine | 81498 | 
| Radeon RX 5700XT | 81074 | 
| AMD Radeon Pro VII Compute Engine | 80691 | 
| GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 79704 | 
| GRID RTX6000P-8Q | 79528 | 
| Quadro RTX 4000 | 79524 | 
| Radeon RX Vega | 77807 | 
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 76286 | 
| GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 74450 | 
| Tesla P100-PCIE-16GB | 73986 | 
| AMD Radeon RX 5700 XT | 73672 | 
| AMD Radeon Pro W5700X | 73656 | 
| NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 73485 | 
| Radeon Vega Frontier Edition | 71148 | 
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | 70664 | 
| AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 70580 | 
| GeForce RTX 2060 | 70344 | 
| Radeon (TM) PRO WX 8200 | 69103 | 
| Radeon (TM) Pro WX 9100 | 68654 | 
| Radeon Pro Vega 64 | 68646 | 
| AMD Radeon Pro W5700 | 68400 | 
| Tesla T4 | 66911 | 
| TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 66777 | 
| ATI Radeon Pro Vega 64X Compute Engine | 66033 | 
| TITAN Xp | 65317 | 
| Radeon (TM) Pro WX 9100 Graphics | 65210 | 
| Radeon RX 5700 | 64961 | 
| GRID T4-4Q | 64806 | 
| AMD Radeon 5700XT Compute Engine | 64367 | 
| AMD Radeon RX5700xt Compute Engine | 63708 | 
| NVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 62309 | 
| AMD Radeon RX 5700 | 62276 | 
| Graphics Device | 62067 | 
| ATI Radeon Pro Vega 64 Compute Engine | 61980 | 
| Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 61847 | 
| AMD Radeon Pro W5700X Compute Engine | 61725 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 61640 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 61379 | 
| GRID T4-8Q | 61152 | 
| GeForce GTX 1080 Ti | 61029 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 60998 | 
| Quadro RTX 3000 | 60883 | 
| Radeon Pro Vega 56 | 60780 | 
| AMD Radeon RX 5600 XT | 60716 | 
| GeForce GTX 1660 SUPER | 60631 | 
| AMD Radeon Pro Vega 64X Compute Engine | 60593 | 
| GeForce GTX 1660 Ti | 60396 | 
| GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 60151 | 
| AMD Radeon Pro 5700XT Compute Engine | 59758 | 
| ATI Radeon HD Vega10 XT Prototype Compute Engine | 58926 | 
| ATI Radeon Pro W5700X Compute Engine | 58479 | 
| AMD Radeon VII Compute Engine | 58451 | 
| TITAN X (Pascal) | 58449 | 
| Fiji [Radeon R9 FURY / NANO Series] | 57919 | 
| AMD Radeon Pro Vega 64 Compute Engine | 57767 | 
| AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Compute Engine | 57361 | 
| AMD Radeon Pro 5700X Compute Engine | 56505 | 
| ATI Radeon Pro Vega 56 Compute Engine | 55927 | 
| GeForce GTX 1660 | 55760 | 
| Quadro P6000 | 55676 | 
| Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT] | 55517 | 
| GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 55425 | 
| AMD Radeon Vega Frontier Edition Compute Engine | 55336 | 
| AMD Radeon RX Vega 64 Compute Engine | 55323 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1660 | 55296 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | 55060 | 
| AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine | 54728 | 
| GeForce GTX 1080 | 54523 | 
| AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine | 54498 | 
| AMD Radeon Pro Vega 56 Compute Engine | 54354 | 
| AMD Radeon Unknown Prototype Compute Engine | 54146 | 
| AMD Radeon Pro 5700 XT | 53994 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 53813 | 
| GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 53768 | 
| AMD Radeon RX 5700XT Compute Engine | 53692 | 
| AMD Radeon RX5600 | 53670 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 53652 | 
| AMD Radeon (TM) R9 Fury Series | 53542 | 
| GeForce GTX 1650 SUPER | 53510 | 
| AMD Radeon (TM) Pro VII | 53413 | 
| ATI Radeon RX Vega10 Unknown Prototype Compute Engine | 53388 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 53312 | 
| ATI Radeon Pro 5700X Compute Engine | 53286 | 
| AMD Radeon Pro WX 9100 Compute Engine | 53031 | 
| AMD Radeon RX Vega 56 Compute Engine | 52887 | 
| AMD Radeon Pro 5600XT Compute Engine | 52668 | 
| ATI Radeon Vega Frontier Edition Compute Engine | 52132 | 
| P104-100 | 52104 | 
| GeForce GTX 1070 Ti | 52040 | 
| Radeon RX 590 Series | 52001 | 
| AMD Radeon Pro W5700XT Compute Engine | 51910 | 
| AMD Radeon Pro AMD RADEON RX 5700 XT Compute Engine | 51559 | 
| Vega 10 XL/XT [Radeon RX Vega 56/64] | 51483 | 
| ATI Radeon RX Vega 64 Compute Engine | 51447 | 
| AMD Radeon(TM) RX 5600M Series | 51043 | 
| ATI Radeon Vega Compute Engine | 50683 | 
| Radeon Pro Vega 48 | 50667 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 50114 | 
| Tesla P40 | 49819 | 
| AMD Radeon Vega Compute Engine | 49742 | 
| P102-100 | 49602 | 
| ATI Radeon VII Compute Engine | 49525 | 
| Device 6863 | 49493 | 
| Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] | 49364 | 
| AMD Radeon Pro Vega 48 Compute Engine | 49199 | 
| ATI Radeon RX Vega 56 Compute Engine | 49112 | 
| AMD Radeon RX590 GME | 48757 | 
| ATI Radeon Pro WX 9100 Compute Engine | 48656 | 
| Radeon (TM) Pro Duo | 48269 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | 48208 | 
| ATI Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Compute Engine | 47952 | 
| AMD Radeon Pro 5700 | 47900 | 
| AMD Radeon Pro W5700 Compute Engine | 47749 | 
| AMD Radeon RX 5600M | 47725 | 
| NVIDIA Quadro P5000 | 47663 | 
| GeForce GTX 1070 | 47539 | 
| ATI Radeon Pro Vega 48 Compute Engine | 47418 | 
| Quadro P5000 | 47337 | 
| AMD Radeon Navi10 Compute Engine | 47337 | 
| ATI Radeon Unknown Prototype Compute Engine | 47143 | 
| GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 46981 | 
| AMD Radeon RX 5700 Compute Engine | 46766 | 
| Radeon RX 580 Series | 46690 | 
| AMD Radeon Pro V520 MxGPU | 46376 | 
| AMD Radeon (TM) R9 390 Series | 46357 | 
| AMD Radeon Pro 5700 Compute Engine | 46260 | 
| ATI Radeon RX 5700 XT Compute Engine | 45995 | 
| GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 45898 | 
| Quadro P5200 | 45804 | 
| AMD Radeon Pro 5600M | 45533 | 
| AMD Radeon Pro W5500 | 45354 | 
| AMD Radeon (TM) RX 480 Graphics | 45171 | 
| AMD Radeon (TM) RX 580 | 44830 | 
| AMD Radeon Pro 5600 XT Compute Engine | 44486 | 
| Radeon (TM) RX 480 Graphics | 44390 | 
| AMD Radeon RX 5600 XT Compute Engine | 44380 | 
| ATI Radeon RX 590 Compute Engine | 44246 | 
| Radeon(TM) RX 580 | 44191 | 
| AMD Radeon Pro RX580 Compute Engine | 44066 | 
| Radeon (TM) RX 580 Graphics | 43976 | 
| AMD Radeon HD Hawaii XT Prototype Compute Engine | 43796 | 
| Radeon RX480 | 43752 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 43504 | 
| Radeon RX 5500 XT | 43410 | 
| AMD Radeon (TM) RX 480 | 43385 | 
| AMD Radeon(TM) R9 290X | 43305 | 
| Radeon Pro W5700X | 42649 | 
| GeForce GTX 1650 Ti | 42555 | 
| AMD Radeon RX 590 Compute Engine | 41978 | 
| AMD Radeon Pro 580X | 41949 | 
| AMD Radeon(TM) Pro Duo | 41907 | 
| AMD Radeon (TM) Pro WX 7100 Graphics | 41734 | 
| AMD Radeon (TM) Pro WX 7130 Graphics | 41616 | 
| Radeon Pro WX 7100 | 41353 | 
| Radeon(TM) RX 580X | 41242 | 
| AMD Radeon RX 5500 | 41192 | 
| ATI Radeon HD Hawaii XT Prototype Compute Engine | 41187 | 
| AMD Radeon Pro 5500 XT Compute Engine | 41133 | 
| AMD Radeon HD Hawaii PRO Prototype Compute Engine | 41063 | 
| Radeon (TM) RX 570 Graphics | 41057 | 
| Radeon RX 570 Series | 41019 | 
| AMD Radeon Pro 5500 XT | 41009 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 40966 | 
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 40800 | 
| Radeon Pro 580 | 40766 | 
| AMD Radeon RX 580 2048SP | 40677 | 
| ATI Radeon RX 5600 XT Compute Engine | 40624 | 
| ATI Radeon Pro 5500 XT Compute Engine | 40620 | 
| Radeon Pro 580X | 40496 | 
| AMD Radeon RX 580 Compute Engine | 40385 | 
| Radeon RX 5500M | 40377 | 
| Quadro P4000 | 40255 | 
| ATI Radeon RX 580 Compute Engine | 40224 | 
| AMD Radeon Pro 5600M Compute Engine | 39941 | 
| GeForce GTX 980 Ti | 39939 | 
| NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 39922 | 
| GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 39668 | 
| GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 39611 | 
| AMD Radeon RX RX 5600 XT Compute Engine | 39545 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 39452 | 
| ATI Radeon HD Hawaii PRO Prototype Compute Engine | 39145 | 
| Radeon RX 570 | 39138 | 
| GeForce GTX TITAN X | 38871 | 
| Quadro T2000 | 38866 | 
| NVIDIA GeForce GTX TITAN X | 38807 | 
| Radeon (TM) RX 470 Graphics | 38804 | 
| AMD Radeon (TM) RX 570X | 38742 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | 38734 | 
| AMD Radeon Pro Radeon RX 580 Compute Engine | 38732 | 
| AMD Radeon Pro 580X Compute Engine | 38489 | 
| AMD Radeon Pro W5500X Compute Engine | 38458 | 
| GRID P4-8Q | 38427 | 
| GeForce GTX 1650 | 38361 | 
| AMD Radeon RX 480 Compute Engine | 38361 | 
| ATI Radeon HD Hawaii Unknown Prototype Compute Engine | 38084 | 
| AMD Radeon Pro W5500 Compute Engine | 37951 | 
| AMD Radeon Pro 5500XT Compute Engine | 37937 | 
| ASUS Radeon RX 470 Series | 37640 | 
| Radeon (TM) RX 570 | 37538 | 
| ATI Radeon RX 5700 Compute Engine | 37443 | 
| AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series | 37336 | 
| AMD Radeon R9 200 Series | 36976 | 
| Quadro P4200 | 36969 | 
| Radeon RX 470 Series | 36960 | 
| AMD Radeon Pro 580 Compute Engine | 36930 | 
| Radeon (TM) Pro WX 7100 Graphics | 36884 | 
| ATI Radeon RX 480 Compute Engine | 36813 | 
| AMD Radeon (TM) E9550 | 36624 | 
| AMD FirePro W8100 | 36581 | 
| AMD Radeon (TM) RX 470 Graphics | 36538 | 
| AMD Radeon (TM) RX 570 | 36338 | 
| AMD Radeon Pro 5300 | 36303 | 
| GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 36196 | 
| AMD Radeon RX 5500 XT Compute Engine | 36166 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 36139 | 
| Quadro M6000 | 36073 | 
| AMD Radeon Pro 5300 Compute Engine | 36059 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 36045 | 
| ASUS R9 280 Series | 36001 | 
| GeForce GTX 1060 6GB | 35897 | 
| P106-100 | 35825 | 
| ATI Radeon Pro WX 7100 Compute Engine | 35790 | 
| ATI Radeon RX 570 Compute Engine | 35784 | 
| ATI Radeon Pro 580X Compute Engine | 35767 | 
| Quadro M6000 24GB | 35729 | 
| AMD Radeon RX 570 Compute Engine | 35698 | 
| AMD Radeon Pro WX 7100 Compute Engine | 35510 | 
| Radeon Pro 575 | 35122 | 
| AMD Radeon HD Tahiti XT Prototype Compute Engine | 35092 | 
| AMD Radeon Pro WX8200 Compute Engine | 35060 | 
| AMD Radeon Pro 5500M | 35005 | 
| ATI Radeon HD Fiji XT Prototype Compute Engine | 34993 | 
| Radeon (TM) RX 470 Series | 34988 | 
| ATI Radeon Pro 580 Compute Engine | 34801 | 
| Radeon Pro 575X | 34696 | 
| AMD Radeon Pro 575X Compute Engine | 34480 | 
| Radeon RX 5500 | 34314 | 
| ATI Radeon RX 470 Compute Engine | 34251 | 
| AMD Radeon RX 470 Compute Engine | 34247 | 
| AMD Radeon HD Fiji XT Prototype Compute Engine | 33889 | 
| ATI Radeon HD Tahiti XT Prototype Compute Engine | 33845 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 33747 | 
| AMD Radeon Pro 575 Compute Engine | 33665 | 
| GeForce GTX 1060 3GB | 33466 | 
| NVIDIA GeForce GTX 980 | 33395 | 
| Quadro P3200 | 33342 | 
| GeForce GTX 980 | 33325 | 
| NVIDIA Quadro P2200 | 33318 | 
| GeForce GTX 1060 5GB | 33118 | 
| Quadro P2200 | 32878 | 
| AMD Radeon Navi14 Compute Engine | 32856 | 
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 32643 | 
| AMD Radeon HD 7900 Series | 32487 | 
| GeForce GTX 1060 | 32401 | 
| AMD Radeon HD Tonga XT Prototype Compute Engine | 32091 | 
| Tesla M40 | 32079 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | 32060 | 
| Quadro T1000 | 32054 | 
| Quadro P3200 with Max-Q Design | 31944 | 
| ATI Radeon Pro 575 Compute Engine | 31460 | 
| AMD Radeon Pro 5500M Compute Engine | 31393 | 
| ATI Radeon Pro 575X Compute Engine | 31319 | 
| AMD FirePro S10000 | 30522 | 
| Radeon Pro 570 | 30282 | 
| Radeon RX 5300M | 30280 | 
| ATI Radeon RX 5500 XT Compute Engine | 30154 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 30110 | 
| GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 30045 | 
| T500 | 29917 | 
| Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5500M] | 29823 | 
| 7360:41 | 29768 | 
| AMD Radeon (TM) R9 380 Series | 29759 | 
| AMD FirePro S7150 | 29595 | 
| Radeon Pro 570X | 29467 | 
| NVIDIA GeForce GTX 970 | 29289 | 
| AMD Radeon Pro 570X Compute Engine | 29288 | 
| GeForce GTX 970 | 29076 | 
| AMD Radeon Pro 570 Compute Engine | 28979 | 
| Radeon RX Vega M GH Graphics | 28928 | 
| AMD Radeon HD – FirePro D700 Compute Engine | 28902 | 
| AMD FirePro D700 (FireGL V) | 28820 | 
| NVIDIA GeForce MX450 | 28741 | 
| AMD Radeon HD 7950 Compute Engine | 28699 | 
| ATI Radeon HD – FirePro D700 Compute Engine | 28514 | 
| ATI Radeon Pro WX 5100 Compute Engine | 28072 | 
| ATI Radeon Pro 5500M Compute Engine | 28053 | 
| Quadro M5000 | 27976 | 
| Tesla M60 | 27835 | 
| AMD Radeon R9 M395X Compute Engine | 27798 | 
| Radeon (TM) Pro WX 5100 Graphics | 27709 | 
| AMD Radeon HD Tonga PRO Prototype Compute Engine | 27648 | 
| Radeon Pro Vega 20 | 27523 | 
| AMD Radeon Pro 5300M | 27383 | 
| ATI Radeon R9 M395X Compute Engine | 27323 | 
| ATI Radeon HD 7950 Compute Engine | 27319 | 
| GeForce MX450 | 27308 | 
| AMD Radeon R9 M295X Compute Engine | 27246 | 
| ATI Radeon HD Tonga XT Prototype Compute Engine | 27082 | 
| ATI Radeon Pro 570X Compute Engine | 26899 | 
| ATI Radeon R9 M295X Compute Engine | 26881 | 
| ATI Radeon Pro 570 Compute Engine | 26781 | 
| AMD RADEON R9 M295X | 26484 | 
| ATI Radeon Pro W5500X Compute Engine | 26480 | 
| AMD RADEON R9 M395X | 26419 | 
| AMD FirePro W7100 | 26174 | 
| AMD Radeon Pro 5300M Compute Engine | 26003 | 
| NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 25763 | 
| NVIDIA GeForce GTX 980M | 25543 | 
| Quadro P3000 | 25540 | 
| AMD Radeon (TM) R9 200 Series | 24948 | 
| ATI Radeon HD Tonga PRO Prototype Compute Engine | 24867 | 
| AMD Radeon Pro WX 5100 Compute Engine | 24749 | 
| AMD Radeon HD Tahiti LE Prototype Compute Engine | 24443 | 
| AMD Radeon Pro Vega 20 Compute Engine | 24408 | 
| AMD Radeon HD Pitcairn XT Prototype Compute Engine | 24032 | 
| AMD Radeon HD 7800 Series | 23907 | 
| AMD Radeon(TM) R9 370 Series | 23906 | 
| ATI Radeon Pro Vega 20 Compute Engine | 23888 | 
| GeForce GTX 980M | 23757 | 
| AMD Radeon R9 M395 Compute Engine | 23737 | 
| Quadro P2000 | 23643 | 
| AMD Radeon(TM) HD8970M | 23527 | 
| ATI Radeon Pro 5300M Compute Engine | 23509 | 
| AMD Radeon (TM) R7 370 Series Graphics | 23442 | 
| ATI Radeon Polaris Compute Engine | 23363 | 
| AMD Radeon HD Ellesmere Prototype Compute Engine | 23283 | 
| ATI Radeon HD Pitcairn PRO Prototype Compute Engine | 23282 | 
| ATI Radeon HD Ellesmere Prototype Compute Engine | 23268 | 
| AMD Radeon (TM) R7 370 Series | 23221 | 
| ATI Radeon R9 M395 Compute Engine | 23189 | 
| Radeon(TM) RX580 | 23177 | 
| AMD Radeon Polaris Compute Engine | 23166 | 
| Quadro M5000M | 22982 | 
| AMD Radeon R9 M290X Compute Engine | 22871 | 
| AMD Radeon (TM) R9 370 Series | 22863 | 
| AMD Radeon HD Pitcairn Unknown Prototype Compute Engine | 22719 | 
| AMD RADEON R9 M290X | 22640 | 
| ATI Radeon R9 M290X Compute Engine | 22590 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 22516 | 
| AMD Radeon HD 7970M | 22323 | 
| AMD Radeon HD Pitcairn PRO Prototype Compute Engine | 22259 | 
| Intel(R) Iris(R) Xe MAX Graphics [0x4905] | 22236 | 
| Intel(R) Graphics [0x4905] | 22230 | 
| GeForce GTX 1050 Ti | 21964 | 
| AMD RADEON R9 M395 | 21961 | 
| AMD Radeon(TM) R9 270 | 21825 | 
| ATI Radeon HD Pitcairn Unknown Prototype Compute Engine | 21796 | 
| NVIDIA GeForce GTX TITAN | 21743 | 
| ATI Radeon HD Pitcairn XT Prototype Compute Engine | 21531 | 
| AMD FirePro D300 (FireGL V) | 21486 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 21365 | 
| NVIDIA GeForce GTX 780 | 21250 | 
| NVIDIA GeForce GTX 960 | 21204 | 
| AMD Radeon HD – FirePro D300 Compute Engine | 21156 | 
| AMD Radeon Pro Vega 16 Compute Engine | 21083 | 
| Radeon RX 560 Series | 21014 | 
| P106-090 | 20966 | 
| GeForce GTX 960 | 20899 | 
| AMD Radeon HD – FirePro D500 Compute Engine | 20882 | 
| NVIDIA Quadro P2000 | 20859 | 
| AMD Radeon (TM) R9 M390X | 20817 | 
| Radeon RX 560X Series | 20812 | 
| ATI Radeon HD Baffin Unknown Prototype Compute Engine | 20764 | 
| Radeon RX Vega M GL Graphics | 20751 | 
| AMD FirePro W7000 | 20750 | 
| ATI Radeon HD – FirePro D300 Compute Engine | 20706 | 
| GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 20693 | 
| AMD Radeon (TM) R9 370 | 20649 | 
| ATI Radeon Pro Vega 16 Compute Engine | 20539 | 
| AMD RADEON R9 M390 | 20514 | 
| ATI Radeon HD – FirePro D500 Compute Engine | 20371 | 
| AMD FirePro D500 (FireGL V) | 20277 | 
| AMD Radeon HD Amethyst XT Prototype Compute Engine | 20277 | 
| Quadro M4000M | 20271 | 
| ASUS R7 265 Series | 20203 | 
| AMD Radeon R9 M290 Compute Engine | 20088 | 
| ATI Radeon R9 M290 Compute Engine | 20068 | 
| Radeon(TM) RX 460 Graphics | 19984 | 
| AMD Radeon R9 M390 Compute Engine | 19945 | 
| AMD Radeon HD Baffin Prototype Compute Engine | 19937 | 
| ATI Radeon RX 560 Compute Engine | 19923 | 
| Radeon (TM) Pro WX 4100 | 19903 | 
| GeForce GTX 780 Ti | 19902 | 
| NVIDIA GeForce GTX 970M | 19796 | 
| AMD Radeon RX 560 Compute Engine | 19789 | 
| GeForce GTX 970M | 19725 | 
| AMD Radeon (TM) RX 560 | 19682 | 
| Quadro P2000 with Max-Q Design | 19682 | 
| AMD Radeon(TM) RX 560 Series | 19439 | 
| ATI Radeon R9 M390 Compute Engine | 19360 | 
| ATI Radeon Pro WX 4100 Compute Engine | 19327 | 
| AMD Radeon HD Ellesmere Unknown Prototype Compute Engine | 19171 | 
| AMD FirePro D300 | 19098 | 
| AMD Radeon(TM) RX460 | 19032 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1050 | 18895 | 
| Radeon RX 560X | 18878 | 
| AMD Radeon Pro 560X Compute Engine | 18761 | 
| Radeon RX 560 | 18699 | 
| GeForce GTX TITAN Black | 18680 | 
| 67EF:C0 | 18592 | 
| ATI Radeon RX 460 Compute Engine | 18308 | 
| Apple M1 | 18260 | 
| GeForce GTX 1050 | 18230 | 
| Quadro M4000 | 18155 | 
| GeForce GTX TITAN | 18130 | 
| GeForce GTX TITAN Z | 18130 | 
| Radeon Pro 560X | 17974 | 
| NVIDIA GeForce GTX 950 | 17972 | 
| GeForce GTX 950 | 17962 | 
| Radeon (TM) RX 560X | 17866 | 
| NVIDIA GeForce GTX 965M | 17765 | 
| AMD Radeon RX 460 Compute Engine | 17671 | 
| Quadro K6000 | 17571 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 17537 | 
| AMD Radeon(TM) R7 360 Series | 17437 | 
| Tesla K40m | 17392 | 
| AMD Radeon(TM) RX 560 | 17194 | 
| Quadro M3000M | 17153 | 
| NVIDIA GeForce GTX 770 | 17143 | 
| AMD Radeon Pro 460 Compute Engine | 17063 | 
| GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 16964 | 
| AMD Radeon Pro 560 Compute Engine | 16964 | 
| AMD Radeon Pro WX 4100 Compute Engine | 16936 | 
| Radeon Pro WX Vega M GL Graphics | 16841 | 
| 67EF:CF | 16806 | 
| AMD Radeon HD Bonaire XT Prototype Compute Engine | 16783 | 
| Tesla K40c | 16640 | 
| NVIDIA GeForce GTX 680 | 16527 | 
| AMD Radeon Pro 460 | 16521 | 
| Radeon Pro 560 | 16507 | 
| ATI Radeon Pro 560X Compute Engine | 16485 | 
| Intel(R) Iris(R) Xe MAX Graphics | 16350 | 
| AMD Radeon HD 8950 | 16289 | 
| Radeon(TM) RX 560 Graphics | 16244 | 
| AMD Radeon (TM) RX 460 Graphics | 16230 | 
| AMD Radeon (TM) R7 360 Series | 16172 | 
| GeForce GTX 780 | 16157 | 
| AMD Radeon RX 640 | 15939 | 
| GeForce GTX 965M | 15870 | 
| Tesla K20Xm | 15825 | 
| Quadro K5200 | 15791 | 
| Unknown | 15766 | 
| AMD FirePro M6100 | 15722 | 
| AMD Radeon RX 550 Compute Engine | 15710 | 
| AMD Radeon HD Baffin Unknown Prototype Compute Engine | 15391 | 
| AMD 15D8:DA | 15388 | 
| AMD Radeon Pro WX 3200 Series | 15286 | 
| ATI Radeon Pro 460 Compute Engine | 15199 | 
| NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 15176 | 
| AMD Radeon (TM) Pro WX 3200 Series | 15029 | 
