2021 07 15 데스크톱 gpu 순위

2021 07 15 데스크톱 gpu 순위

검색하는 방법: https://itcider.com/177

컴퓨터 : ctrl + f

모바일 : 설정 -> 페이지에서 검색


순위
gpu 이름 아키텍처 클럭 최대 클럭 메모리 속도 메모리 버스 램 세대
1 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere 1400 1700 19500 384 GDDR6X
2 AMD Radeon RX 6900 XT Navi / RDNA2 1825 2250 16000 256 GDDR6
3 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere 1450 1710 19000 320 GDDR6X
4 AMD Radeon RX 6800 XT Navi / RDNA2 1825 2250 16000 256 GDDR6
5 AMD Radeon RX 6800 Navi / RDNA2 1815 2105 16000 256 GDDR6
6 NVIDIA Titan RTX Turing 1350 1770 14000 384 GDDR6
7 AMD Radeon RX 6700 XT Navi / RDNA2 1569 2639 16000 192 GDDR6
8 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ampere 1500 1725 14000 256 GDDR6
9 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) Turing 1350 1545 14000 352 GDDR6
10 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Ampere 1410 1665 14000 256 GDDR6
13 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) Turing 1650 1815 15500 256 GDDR6
16 NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) Turing 1515 1710 14000 256 GDDR6
23 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) Pascal 1481 1600 11000 352 GDDR5X
24 NVIDIA Titan X Pascal Pascal 1418 1531 10000 384 GDDR5X
26 NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) Pascal 1506 1683 8000 256 GDDR5
28 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop) Turing 1605 1770 14000 256 GDDR6
30 AMD Radeon VII Vega 1400 1750 1000 4096 HBM2
31 AMD Radeon RX 5700 XT (Desktop) Navi / RDNA 1605 1905 14000 256 GDDR6
32 NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) Turing 1410 1620 14000 256 GDDR6
37 NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) Pascal 1607 1733 10000 256 GDDR5X
41 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) Turing 1470 1650 14000 256 GDDR6
43 AMD Radeon RX 5700 (Desktop) Navi / RDNA 1465 1725 14000 256 GDDR6
44* AMD Radeon RX 5700M Navi / RDNA   1720 12000 256 GDDR6
45 AMD Radeon RX Vega 64 Vega 1630   945 2048 HBM2
47 NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) Turing 1320 1620 14000 192 GDDR6
54 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) Pascal 1607 1683 8000 256 GDDR5
56 AMD Radeon RX Vega 56 Vega 1138 1474 800 409.6 HBM2
61 NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) Pascal 1506 1683 8000 256 GDDR5
62 AMD Radeon RX 5600 XT (Desktop)   1235 1750 12000 192 GDDR6
65 AMD Radeon Pro Vega 56 Vega 1247   786 2048 HBM2
69 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Desktop) Turing 1500 1770 12000 192 GDDR6
70 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop) Turing 1530 1785 14000 192 GDDR6
71 AMD Radeon RX 5500 XT (Desktop)   1607 1845 1750 128 GDDR6
77 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti Maxwell 1000 1200 7000 256 GDDR5
78 NVIDIA GeForce GTX 1660 (Desktop) Turing 1530 1785 8000 192 GDDR5
82 NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (Desktop) Turing 1530   14000 192 GDDR6
85 AMD Radeon R9 Fury GCN 1.2 1000   500 4096 HBM
86 AMD Radeon R9 Nano GCN 1.2 1000   500 4096 HBM
87 NVIDIA GeForce GTX 980 Maxwell 1126 1216 3500 256 GDDR5
89 AMD Radeon RX 590 (Desktop) Polaris 1469 1545 8000 256 GDDR5
90 AMD Radeon RX 580 (Desktop) Polaris 1257 1340 8000 256 GDDR5
93 AMD Radeon R9 390X GCN 1050   6000 512 GDDR5
95 NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) Pascal 1506 1708 8000 192 GDDR5
96 AMD Radeon RX 570 (Desktop) Polaris 1168 1244 7000 256 GDDR5
100 AMD Radeon RX 480 (Desktop) Polaris 1120 1266 8000 256 GDDR5
114 NVIDIA GeForce GTX 970 Maxwell 1050 1178 3500 224 + 32 GDDR5
116* NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) Turing 1485 1665 8000 128 GDDR5
123 AMD Radeon RX 470 (Desktop) Polaris 926 1206 6600 256 GDDR5
136 AMD Radeon R9 290X GCN 1000   5000 512 GDDR5
147 AMD Radeon R9 280X GCN 1000   6000 384 GDDR5
148 AMD Radeon R9 380 GCN 970   5700 384 GDDR5
149 NVIDIA GeForce GTX 960 Maxwell 1127 1178 3500 128 GDDR5
151 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) Pascal 1290 1392 7008 128 GDDR5
169 NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) Pascal 1354 1455 7008 128 GDDR5
173 AMD Radeon R7 370 GCN 1.0 975   5600 256 GDDR5
177 NVIDIA GeForce GTX 950 Maxwell 1024 1188 3300 128 GDDR5
178 AMD Radeon R9 270X GCN 1050   5600 256 GDDR5
184 AMD Radeon RX 460 (Desktop) Polaris 1090 1200 7000 128 GDDR5
226 NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) Pascal 1228 1670 6000 64 GDDR5
230 NVIDIA GeForce GT 710 Kepler 954   1800 64 DDR3
259* AMD Radeon RX Vega 11 Vega   1240      
321 AMD Radeon R7 250 GCN 1050   1800 – 4600 128 DDR3, GDDR5
332 AMD FirePro W4100 GCN 630   4000 128 GDDR5
367 AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) GCN 720        
369 AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) GCN 720        
449 Intel UHD Graphics 630 Gen. 9.5 300 1150   64/128  
450 Intel UHD Graphics P630 Gen. 9.5 300 1200   64/128  
451 Intel HD Graphics 630 Gen. 9.5 Kaby Lake 300 1150   64/128  
452 Intel HD Graphics P630 Gen. 9.5 Kaby Lake       64/128  
483 AMD FirePro W2100 GCN 680   1800 128 DDR3

Leave a Comment