2021 07 데스크톱 gpu cuda 코어 성능 순위

pc : ctrl + f
모바일 : 설정 – 페이지에서 검색
검색 기능이 안 보이면 아래 글 참고
[글] 웹 브라우저별 검색 방법
대부분의 브라우저 pc : ctrl + f 모바일 : 점 세개와 같은 설정을 누르고 페이지에서 검색 크롬 브라우저 pc : itcider.com/163 모바일 : itcider.com/68 파이어폭스 브라우저 pc : itcider.com/162 모바일 : i..
itcider.com
| 2021 07 기준 그래픽카드 이름 | 점수 |
| GeForce RTX 3090 | 238937 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 238424 |
| A100-SXM4-40GB | 230279 |
| NVIDIA RTX A6000 | 229638 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 226692 |
| RTX A6000 | 224135 |
| A100-PCIE-40GB | 215555 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 204325 |
| GeForce RTX 3080 | 201807 |
| Tesla V100S-PCIE-32GB | 199217 |
| Tesla V100-SXM2-16GB | 197594 |
| Tesla V100-PCIE-32GB | 191256 |
| Tesla V100-PCIE-16GB | 190080 |
| GRID V100D-32Q | 178111 |
| TITAN V | 177070 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 176497 |
| TITAN RTX | 167116 |
| GeForce RTX 2080 Ti | 164987 |
| GRID V100D-16Q | 163420 |
| Quadro RTX 8000 | 162504 |
| Quadro RTX 6000 | 159701 |
| GeForce RTX 3070 | 149836 |
| NVIDIA Quadro RTX 8000 | 149828 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 148009 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 138850 |
| GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 137181 |
| GeForce RTX 3060 Ti | 128474 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 128471 |
| GeForce RTX 2080 SUPER | 126138 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 123083 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 121069 |
| GeForce RTX 2080 | 119601 |
| Graphics Device | 119395 |
| GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 119305 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 116701 |
| Quadro RTX 5000 | 111265 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 108887 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 108657 |
| GeForce RTX 2070 SUPER | 108002 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 105981 |
| GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 102787 |
| GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 101859 |
| GeForce RTX 3060 | 99112 |
| NVIDIA Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 98749 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 98648 |
| NVIDIA Quadro RTX 4000 | 98243 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 97358 |
| GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 97113 |
| GeForce RTX 2070 | 95645 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 95495 |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 95226 |
| GeForce RTX 2060 SUPER | 95092 |
| Quadro RTX 4000 | 95032 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 93652 |
| Quadro GP100 | 90924 |
| Tesla P100-PCIE-16GB | 87846 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 87306 |
| GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 84421 |
| GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 79214 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 79113 |
| GeForce RTX 2060 | 77808 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | 77728 |
| Tesla T4 | 76635 |
| GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 68906 |
| Quadro RTX 3000 | 68223 |
| Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 67472 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 65803 |
| GeForce GTX 1660 Ti | 65524 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 65080 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | 65075 |
| GRID T4-8Q | 64635 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 64498 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 63091 |
| GRID T4-4Q | 62850 |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 62429 |
| GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 60786 |
| GeForce GTX 1660 | 60267 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 | 59558 |
| TITAN Xp | 57807 |
| GeForce GTX 1650 SUPER | 56525 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 56202 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 55406 |
| GeForce GTX 1080 Ti | 55155 |
| TITAN X (Pascal) | 53871 |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 51582 |
| GeForce GTX 1080 | 51568 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | 51343 |
| GeForce GTX 1070 Ti | 49772 |
| Tesla P40 | 46557 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 45622 |
| Quadro P5200 | 45494 |
| GeForce GTX 1070 | 45372 |
| Quadro P5000 | 45356 |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | 45207 |
| GeForce GTX 1650 Ti | 44623 |
| Quadro P6000 | 44572 |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 42122 |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 41793 |
| GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 41264 |
| Quadro T2000 | 40883 |
| GeForce GTX 1650 | 40132 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | 40035 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 39700 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 38558 |
| Quadro P4000 | 38242 |
| GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 38005 |
| GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 37784 |
| NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 36417 |
| Quadro P4200 | 35726 |
| GeForce GTX 980 Ti | 35707 |
| NVIDIA GeForce GTX TITAN X | 34312 |
| P106-100 | 34188 |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 34110 |
| Quadro T1000 | 33902 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 33740 |
| Quadro P3200 with Max-Q Design | 33731 |
| GeForce GTX 1060 6GB | 33484 |
| GeForce GTX TITAN X | 33408 |
| Quadro M6000 | 32257 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 32088 |
| GeForce GTX 1060 3GB | 31763 |
| T500 | 31526 |
| NVIDIA Tesla M40 | 31365 |
| Quadro P3200 | 31231 |
| GeForce GTX 1060 | 31160 |
| GeForce GTX 1060 5GB | 30517 |
| Tesla M40 | 30405 |
| NVIDIA Quadro P2200 | 30362 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | 30305 |
| Quadro P2200 | 30041 |
| GeForce GTX 980 | 29530 |
| NVIDIA GeForce GTX 980 | 29405 |
| GeForce MX450 | 29246 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 29075 |
| GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 27768 |
| NVIDIA GeForce MX450 | 26926 |
| NVIDIA GeForce GTX 970 | 26147 |
| GeForce GTX 970 | 25931 |
| Tesla M60 | 25251 |
| Quadro M5000 | 24511 |
| Quadro P3000 | 22805 |
| GeForce GTX 980M | 21588 |
| NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 21108 |
| Quadro P2000 | 21049 |
| GeForce GTX 780 Ti | 20971 |
| P106-090 | 20910 |
| GeForce GTX 1050 Ti | 20614 |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 20374 |
| NVIDIA Quadro P2000 | 20059 |
| GeForce GTX TITAN Black | 20013 |
| GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 19128 |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 18489 |
| Quadro P2000 with Max-Q Design | 18344 |
| GeForce GTX 780 | 18197 |
| GeForce GTX 960 | 17788 |
| NVIDIA GeForce GTX 780 | 17719 |
| GeForce GTX TITAN | 17654 |
| NVIDIA GeForce GTX TITAN | 17575 |
| Quadro K6000 | 17574 |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 | 17395 |
| NVIDIA GeForce GTX 960 | 17374 |
| GeForce GTX 970M | 17140 |
| GeForce GTX 1050 | 16966 |
| Quadro M4000 | 16664 |
| NVIDIA Tesla K80 | 16063 |
| GeForce GTX 950 | 15863 |
| NVIDIA GeForce GTX 950 | 15641 |
| Quadro M3000M | 15512 |
| GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 14918 |
| Tesla K80 | 14557 |
| Tesla K40c | 14171 |
| Quadro P1000 | 14076 |
| Tesla K40m | 14056 |
| GeForce GTX 965M | 13875 |
| GeForce GTX 770 | 13826 |
| Quadro K5200 | 13752 |
| NVIDIA GeForce GTX 770 | 13381 |
| Quadro M2000 | 13273 |
| GeForce GTX 680 | 13272 |
| NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 12877 |
| Quadro M2200 | 12856 |
| NVIDIA GeForce MX350 | 12644 |
| GeForce MX350 | 12630 |
| NVIDIA GeForce GTX 690 | 12587 |
| Tesla K20Xm | 12532 |
| GeForce GTX 750 Ti | 12521 |
| GeForce GTX 690 | 12279 |
| GeForce GTX 960M | 11798 |
| NVIDIA GeForce GTX 960M | 11784 |
| Tesla K20c | 11594 |
| GeForce GTX 670 | 11560 |
| Quadro P620 | 11559 |
| Quadro K2200 | 11441 |
| GeForce GTX 660 Ti | 11287 |
| GeForce GTX 860M | 11127 |
| Quadro P600 | 10720 |
| GeForce GTX 760 | 10696 |
| NVIDIA GeForce GTX 760 | 10530 |
| Quadro M1200 | 10506 |
| NVIDIA GeForce GT 1030 | 10469 |
| NVIDIA GeForce GTX 750 | 10429 |
| GeForce GTX 750 | 10421 |
| GeForce GT 1030 | 10391 |
| Quadro M2000M | 10152 |
| GeForce MX330 | 10081 |
| GeForce MX150 | 9817 |
| GeForce GTX 950M | 9815 |
| GeForce GTX 880M | 9780 |
| GeForce MX250 | 9737 |
| GeForce GTX 780M | 9680 |
| NVIDIA GeForce MX250 | 9676 |
| NVIDIA GeForce MX330 | 9650 |
| GeForce GTX 870M | 9554 |
| NVIDIA GeForce GTX 850M | 9353 |
| NVIDIA GeForce MX150 | 9326 |
| GeForce GTX 850M | 9322 |
| Quadro K4200 | 9133 |
| Quadro M1000M | 8982 |
| GeForce GTX 760 (192-bit) | 8968 |
| NVIDIA GeForce GTX 950M | 8888 |
| GeForce GTX 660 | 8553 |
| Quadro M620 | 8403 |
| Quadro K5000 | 8387 |
| NVIDIA GeForce GTX 660 | 8242 |
| Quadro P520 | 7166 |
| GeForce GTX 650 Ti BOOST | 7135 |
| NVIDIA GeForce MX230 | 6993 |
| NVIDIA GeForce MX130 | 6982 |
| GeForce MX130 | 6841 |
| Quadro K4100M | 6694 |
| Quadro P500 | 6665 |
| Quadro K620 | 6639 |
| NVIDIA GeForce 940MX | 6627 |
| GeForce GPU | 6612 |
| GeForce MX230 | 6609 |
| GeForce GTX 770M | 6570 |
| GeForce 940MX | 6344 |
| GeForce GTX 745 | 6324 |
| GeForce GTX 650 Ti | 6308 |
| GeForce 940M | 5875 |
| NVIDIA GeForce 840M | 5852 |
| Quadro M500M | 5776 |
| NVIDIA GeForce 930MX | 5759 |
| Quadro P400 | 5650 |
| GeForce 930MX | 5572 |
| GeForce 840M | 5544 |
| GeForce GTX 765M | 5517 |
| Quadro K4000 | 5172 |
| GeForce 930M | 5128 |
| GeForce MX110 | 4625 |
| NVIDIA GeForce MX110 | 4510 |
| GeForce 830M | 4358 |
| GeForce 920MX | 4323 |
| Quadro K3100M | 4163 |
| NVIDIA GeForce GTX 650 | 3454 |
| GeForce GTX 650 | 3420 |
| GeForce GT 740 | 3296 |
| GeForce GT 750M | 3167 |
| Quadro K2000 | 3053 |
| Quadro K2100M | 2967 |
| GeForce GTX 660M | 2966 |
| GeForce GT 640 | 2867 |
| GeForce GT 635 | 2783 |
| GeForce GT 740M | 2778 |
| GeForce 920M | 2763 |
| GeForce GT 730 | 2700 |
| NVIDIA GeForce GT 730 | 2659 |
| GeForce GT 650M | 2557 |
| GeForce GT 730M | 2457 |
| Quadro K2000M | 2385 |
| Quadro K1100M | 2171 |
| GeForce GT 640M | 2122 |
| GeForce GT 630 | 1707 |
| GeForce GT 710 | 1533 |
| NVIDIA GeForce GT 710 | 1503 |
| Quadro K610M | 1502 |
| GeForce GT 720 | 1459 |
| Quadro K600 | 1379 |
| Quadro K1000M | 1351 |
| NVS 510 | 1328 |
