
2021년 8월 전체 cpu 성능 순위 검색하는 법:
pc : ctrl + f
모바일 : 설정 – 페이지에서 검색
검색 기능이 안 보이면 아래 글을 참고하시길 바랍니다.
[글] 웹 브라우저별 검색 방법
대부분의 브라우저 pc : ctrl + f 모바일 : 점 세개와 같은 설정을 누르고 페이지에서 검색 크롬 브라우저 pc : itcider.com/163 모바일 : itcider.com/168 파이어폭스 브라우저 pc : itcider.com/162 모바일 : i..
itcider.com
| 순위 |
그래픽 이름 | 코어 속도 | 부스트-터보 클럭 | 메모리 속도 | 메모리 버스 | 메모리 세대 | direct X | nm공정 |
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 1400 | 1700 | 19500 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 8 |
| 2 | AMD Radeon RX 6900 XT | 1825 | 2250 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 7 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1450 | 1710 | 19000 | 320 | GDDR6X | 12_2 | 8 |
| 4 | AMD Radeon RX 6800 XT | 1825 | 2250 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 7 |
| 5 | AMD Radeon RX 6800 | 1815 | 2105 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 7 |
| 6 | NVIDIA Titan RTX | 1350 | 1770 | 14000 | 384 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 7 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1569 | 2639 | 16000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 7 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1500 | 1725 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 8 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) | 1350 | 1545 | 14000 | 352 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 1410 | 1665 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 8 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 780 – 1100 | 1245 – 1710 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 8 |
| 12 | NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 8 | ||
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) | 1650 | 1815 | 15500 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 14 | NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) | 1275 | 1455 | 14000 | 384 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) | 1515 | 1710 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 15* | AMD Radeon RX 6800M | 2300 | 16000 | 192 | GDDR6 | 12 | 7 | |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile | 1365 | 1560 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 780 – 1100 | 1290 – 1620 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 8 |
| 19* | AMD Radeon RX 6700M | 2300 | 16000 | 160 | GDDR6 | 12 | 7 | |
| 20 | NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 8 | ||
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | 1380 | 1590 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 23 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) | 1481 | 1600 | 11000 | 352 | GDDR5X | 12_1 | 16 |
| 24 | NVIDIA Titan X Pascal | 1418 | 1531 | 10000 | 384 | GDDR5X | 12_1 | 16 |
| 25 | NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) | 1556 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 26 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | 1506 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 27 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) | 1443 | 1645 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop) | 1605 | 1770 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 29 | NVIDIA Quadro RTX 5000 (Laptop) | 1035 / 1350 | 1545 / 1770 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 30 | AMD Radeon VII | 1400 | 1750 | 1000 | 4096 | HBM2 | 12_1 | 7 |
| 31 | AMD Radeon RX 5700 XT (Desktop) | 1605 | 1905 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12 | 7 |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) | 1410 | 1620 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 34 | NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU | 11000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 8 | ||
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 900 | 1283 – 1703 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 8 |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Mobile | 1140 | 1380 | 14002 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 37 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | 1607 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 16 |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | 975 | 1230 | 11000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 39* | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | 600 – 930 | 1350 – 1455 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 40* | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 735-990 | 1095-1230 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) | 1470 | 1650 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | 1215 | 1440 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 43 | AMD Radeon RX 5700 (Desktop) | 1465 | 1725 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12 | 7 |
| 44* | AMD Radeon RX 5700M | 1720 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12 | 7 | |
| 45 | AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 | 945 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | |
| 46 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | 1566 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 16 |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) | 1320 | 1620 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 48 | NVIDIA Quadro RTX 4000 (Laptop) | 1110 | 1560 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 50* | AMD Radeon PRO W6600M | 14000 | 128 | GDDR6 | 12 | 7 | ||
| 51* | AMD Radeon RX 6600M | 2177 | 16000 | 128 | GDDR6 | 12 | 7 | |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q | 930 | 1155 | 11000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 53* | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q | 780 – 960 | 1380 – 1485 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 54 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | 1607 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 55* | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 885-1080 | 1185-1305 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 56 | AMD Radeon RX Vega 56 | 1138 | 1474 | 800 | 409.6 | HBM2 | 12_1 | 14 |
| 58 | NVIDIA Quadro P5200 | 1316 | 1569 | 7216 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 59* | NVIDIA Quadro RTX 3000 (Laptop) | 945 | 1380 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 60 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile | 960 | 1200 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 61 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | 1506 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 62 | AMD Radeon RX 5600 XT (Desktop) | 1235 | 1750 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12 | 7 |
| 63* | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q | 600 – 870 | 1215 – 1380 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 64 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | 1101 – 1290 | 1278 – 1468 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 16 |
| 65 | AMD Radeon Pro Vega 56 | 1247 | 786 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | |
| 66 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | 1443 | 1645 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 67* | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | 975 | 1185 | 11000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 68 | NVIDIA Quadro P4200 | 1215 | 1480 | 7132 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 69 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Desktop) | 1500 | 1770 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 70 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop) | 1530 | 1785 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 71 | AMD Radeon RX 5500 XT (Desktop) | 1607 | 1845 | 1750 | 128 | GDDR6 | 12 | 7 |
| 72* | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1222 | 1485 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 8 |
| 73 | NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 8 | ||
| 74 | AMD Radeon RX 5600M | 1265 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12 | 7 | |
| 75 | NVIDIA Quadro P5000 | 1164 | 1506 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 76 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 1455 | 1590 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 77 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 1000 | 1200 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 28 |
| 78 | NVIDIA GeForce GTX 1660 (Desktop) | 1530 | 1785 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 12 |
| 79 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 1101 – 1215 | 1265 – 1379 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 80* | AMD Radeon Pro 5600M | 1265 | 2048 | HBM2 | 12 | 7 | ||
| 81* | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 1140 | 1335 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 82 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (Desktop) | 1530 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 12 | |
| 83* | NVIDIA Quadro P5000 Max-Q | 1101 | 1366 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 85 | AMD Radeon R9 Fury | 1000 | 500 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 28 | |
| 86 | AMD Radeon R9 Nano | 1000 | 500 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 28 | |
| 87 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 1126 | 1216 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 28 |
| 88* | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1238 | 1500 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 8 | |
| 89 | AMD Radeon RX 590 (Desktop) | 1469 | 1545 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 12 |
| 90 | AMD Radeon RX 580 (Desktop) | 1257 | 1340 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 |
| 91 | NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | 1126 | 1228 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 28 |
| 92 | NVIDIA Quadro M5500 | 1139 | 1140 | 6606 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 28 |
| 93 | AMD Radeon R9 390X | 1050 | 6000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |
| 95 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) | 1506 | 1708 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 96 | AMD Radeon RX 570 (Desktop) | 1168 | 1244 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 |
| 97 | NVIDIA Quadro P4000 | 1202 | 1228 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 98* | NVIDIA Quadro T2000 (Laptop) | 1575 | 1785 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 12 |
| 100 | AMD Radeon RX 480 (Desktop) | 1120 | 1266 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 |
| 101 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile | 1404 | 1670 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 102 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 1350 | 1485 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 103 | AMD Radeon RX 5500M | 1327 | 1645 | 14000 | 128 | GDDR6 | 12 | 7 |
| 104* | AMD Radeon Pro 5500M | 1300 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12 | 7 | |
| 105 | NVIDIA Quadro P4000 Max-Q | 1113 | 1240 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 106 | NVIDIA Quadro P3200 | 708 – 1202 | 1228 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 107* | AMD Radeon RX 580X (Laptop) | 1340 | GDDR5 | 12 | 14 | |||
| 108 | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | 1077 | GDDR5 | 12 | 14 | |||
| 111 | AMD Radeon Pro 5300M | 1250 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12 | 7 | |
| 112 | AMD Radeon RX 5300M | 1036 | 1445 | 14000 | 96 | GDDR6 | 12 | 7 |
| 113 | NVIDIA Quadro P3000 | 1088 | 1215 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 114 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 1050 | 1178 | 3500 | 224 + 32 | GDDR5 | 12_1 | 28 |
| 115* | NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile | 1395 | 1560 | 8000 | 128 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 116* | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) | 1485 | 1665 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 12 |
| 117 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | 1063 – 1265 | 1341 – 1480 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 118* | NVIDIA Quadro P3000 Max-Q | 1075 | 1240 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 119* | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 1035 | 1200 | 10000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 120* | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q | 930 / 1200 | 1500 / 1620 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 12 |
| 122* | AMD Radeon Pro WX 7100 | 1243 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 123 | AMD Radeon RX 470 (Desktop) | 926 | 1206 | 6600 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 |
| 124* | AMD Radeon RX 570X (Laptop) | 1168 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 125* | AMD Radeon RX 570 (Laptop) | 926 | 1206 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 |
| 126* | AMD Radeon RX 470 (Laptop) | 926 | 1206 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 |
| 127* | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 1020 | 1245 | 8000 | 128 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 128* | NVIDIA T1200 Laptop GPU | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 12 | ||
| 129* | NVIDIA Quadro T1000 (Laptop) | 1395 | 1455 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 12 |
| 130* | NVIDIA Quadro T1000 Max-Q | 795 / 1230 | 1455 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 12 |
| 131* | NVIDIA T600 Laptop GPU | 1400 | 10000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 12 | |
| 132* | NVIDIA T500 Laptop GPU | 1365 | 1695 | 10000 | 64 | GDDR5/GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 133* | NVIDIA GeForce MX450 | 1395 | 1575 | 10002 | 64 | GDDR5,GDDR6 | 12_1 | 12 |
| 136 | AMD Radeon R9 290X | 1000 | 5000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |
| 143 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 1038 | 1127 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 28 |
| 144 | AMD Radeon RX Vega M GH | 1063 | 1190 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
| 145 | NVIDIA Quadro M5000M | 962 | 1051 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 28 |
| 146 | AMD Radeon Pro Vega 20 | 815 | 1283 | HBM2 | 14 | |||
| 147 | AMD Radeon R9 280X | 1000 | 6000 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 28 | |
| 148 | AMD Radeon R9 380 | 970 | 5700 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |
| 149 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 1127 | 1178 | 3500 | 128 | GDDR5 | 12 | 28 |
| 150 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile | 1493 | 1620 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 151 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) | 1290 | 1392 | 7008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 152 | NVIDIA Quadro P2000 | 1215 | 1468 | 6008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 153 | NVIDIA Quadro P2000 Max-Q | 1215 | 1468 | 6008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 154 | NVIDIA Quadro M4000M | 975 | 1013 | 5012 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 28 |
| 155 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 924 | 1038 | 5000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 28 |
| 160 | AMD Radeon R9 M395X | 909 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |
| 161* | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 1151 – 1290 | 1290 – 1417 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 162 | AMD Radeon Pro Vega 16 | HBM2 | 14 | |||||
| 163 | AMD Radeon RX Vega M GL / 870 | 931 | 1011 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
| 164 | AMD Radeon Pro WX Vega M GL | 931 | 1011 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
| 165 | AMD Radeon R9 M485X | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | ||
| 168 | NVIDIA Quadro M3000M | 1050 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
| 169 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) | 1354 | 1455 | 7008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 170 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile | 1354 | 1493 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 171 | AMD FirePro W7170M | 723 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |
| 172 | AMD Radeon R9 M395 | 834 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |
| 173 | AMD Radeon R7 370 | 975 | 5600 | 256 | GDDR5 | 12 FL 11_1 | 28 | |
| 175 | NVIDIA GeForce GTX 880M | 954 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 28 | |
| 176* | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | 999 – 1189 | 1139 – 1328 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 177 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 1024 | 1188 | 3300 | 128 | GDDR5 | 12.1 | 28 |
| 178 | AMD Radeon R9 270X | 1050 | 5600 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 28 | |
| 182 | NVIDIA Quadro K5100M | 771 | 3600 | 256 | GDDR5 | 11 | 28 | |
| 184 | AMD Radeon RX 460 (Desktop) | 1090 | 1200 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 |
| 185* | AMD Radeon Pro WX 4150 | 1053 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 187 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 924 / 935 | 950 / 1151 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 28 |
| 188 | AMD Radeon RX 560X (Laptop) | 1172 | 1275 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 |
| 189 | AMD Radeon RX 560 (Laptop) | 1090 | 1292 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 |
| 190 | NVIDIA Quadro M2200 | 694 | 1038 | 5508 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 28 |
| 191 | NVIDIA GeForce GTX 870M | 941 | 5000 | 192 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 28 | |
| 198 | AMD Radeon RX 460 (Laptop) | 1180 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 201 | NVIDIA Quadro P1000 | 1493 | 1519 | 6008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 202 | AMD Radeon R9 M390 | 958 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_2) | 28 | |
| 203 | Intel Iris Xe MAX Graphics | 1650 | 4266 | 128 | LPDDR4x | 12.1 | 10 | |
| 204* | Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs | 400 | 1350 | 12_1 | 10 | |||
| 205* | NVIDIA GeForce MX350 | 1354 | 1468 | 7000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 206 | AMD FirePro M6100 | 1100 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |
| 208 | AMD Radeon Pro 560X | 907 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 209 | AMD Radeon Pro 560 | 907 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 210 | AMD Radeon Pro 460 | 900 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 211* | AMD Radeon Pro WX 4130 | 1053 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 212 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 1096 | 1202 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 28 |
| 217 | NVIDIA Quadro M1200 | 991 | 1150 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 28 |
| 218* | NVIDIA Quadro P620 | 1177 | 1442 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 219 | AMD Radeon RX 550X (Laptop) | 1176 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 220 | AMD Radeon RX 550 (Laptop) | 1287 | 1476 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 |
| 221 | AMD Radeon RX 640 | 1218 | 1218 | 6000 | 64 | GDDR5 | 12 | 14 |
| 222* | AMD Radeon Pro WX 3200 | 1082 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 223 | AMD Radeon Pro 555X | 855 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 224 | AMD Radeon Pro 555 | 855 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 225 | AMD Radeon Pro 455 | 855 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 226 | NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) | 1228 | 1670 | 6000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 227 | NVIDIA Quadro P600 | 1430 | 1620 | 5012 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 228 | NVIDIA GeForce MX250 | 1518 | 1582 | 7000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 229 | NVIDIA GeForce MX150 | 1468 | 1532 | 6008 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 230 | NVIDIA GeForce GT 710 | 954 | 1800 | 64 | DDR3 | 12 (11_0) | 28 | |
| 231* | NVIDIA GeForce MX330 | 1531 | 1594 | 7000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 16 |
| 232 | NVIDIA Quadro M2000M | 1038 | 1197 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 28 |
| 233 | NVIDIA Quadro K5000M | 706 | 3000 | 256 | GDDR5 | 11 | 28 | |
| 234 | NVIDIA Quadro K4100M | 706 | 3200 | 256 | GDDR5 | 11 | 28 | |
| 235* | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 400 | 1250 | 12_1 | 10 | |||
| 237* | AMD Radeon RX 540X | 1219 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12_0 | 14 | |
| 238* | AMD Radeon Pro WX 2100 | 1219 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 239* | AMD Radeon RX 540 | 1219 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 240* | AMD Radeon Pro WX 3100 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | ||
| 241 | NVIDIA GeForce GTX 860M | 1029 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 28 | |
| 249 | NVIDIA GeForce GTX 950M | 914 – 993 | 1124 | 1800 – 5000 | 128 | DDR3, GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 28 |
| 250 | AMD Radeon Pro 450 | 800 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | 14 | |
| 251 | AMD Radeon 630 | 1219 | 6000 | 64 | GDDR5 | 12 | ||
| 252* | AMD Radeon 540X | 1219 | 6000 | 64 | GDDR5 | 12_0 | 14 | |
| 253* | AMD Radeon R9 M470X | 1100 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 FL11_1 | 28 | |
| 254 | AMD Radeon R9 M385X | 1100 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 FL11_1 | 28 | |
| 255 | NVIDIA Quadro P520 | 1303 | 1493 | 6000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 256 | NVIDIA GeForce GTX 850M | 876 | 2000 – 5000 | 128 | DDR3, GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 28 | |
| 257 | NVIDIA Quadro M1000M | 993 | 1072 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 28 |
| 258* | NVIDIA Quadro M620 | 1018 | 5012 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 28 | |
| 259* | AMD Radeon RX Vega 11 | 1240 | 12_1 | 14 | ||||
| 265 | NVIDIA GeForce 945M | 928 | 1045 | 2000 | 128 | DDR3 | 12 (FL 11_0) | 28 |
| 270 | NVIDIA Quadro K4000M | 600 | 2800 | 256 | GDDR5 | 11 | 28 | |
| 271* | NVIDIA Quadro P500 | 1455 | 1519 | 5012 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
| 272* | Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU) | 300 | 1100 | DDR4 | 12_1 | 10 | ||
| 273* | AMD Radeon RX Vega 10 | 1300 | 12_1 | 14 | ||||
| 274 | Intel Iris Pro Graphics P580 | 350 | 1100 | eDRAM + 64/128 | eDRAM | 12_1 | 14 | |
| 275 | Intel Iris Pro Graphics 580 | 350 | 1050 | eDRAM + 64/128 | eDRAM | 12_1 | 14 | |
| 280* | AMD Radeon R9 M470 | 1000 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 FL11_1 | 28 | |
| 291 | NVIDIA Quadro K3100M | 706 | 3200 | 256 | GDDR5 | 11 | 28 | |
| 292* | AMD FirePro W5170M | 925 | 4500 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |
| 293 | AMD Radeon R9 M370X | 800 | 4500 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 28 | |
| 299 | AMD Radeon RX Vega 9 | 1300 | 12_1 | 14 | ||||
| 300 | NVIDIA Maxwell GPU Surface Book | 954 | 993 | 5012 | 64 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 28 |
| 301 | AMD FirePro W5130M | 925 | 4000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |
| 307 | NVIDIA Quadro K3000M | 654 | 2800 | 256 | GDDR5 | 11 | 28 | |
| 309* | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs | 350 | 1450 | 12_1 | 10 | |||
| 310* | Intel UHD Graphics Xe 750 32EUs | 350 | 1450 | 12_1 | 14 | |||
| 311 | AMD FirePro M6000 | 750 | 4500 | 128 | GDDR5 | 11.1 | 28 | |
| 312 | AMD FirePro M5100 | 725 | 775 | 4500 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 28 |
| 313* | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 5000) | 2000 | 12_1 | |||||
| 314 | NVIDIA GeForce MX230 | 1519 | 1531 | 7000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 14 |
