2021년 9월 윈도우 기기 그래픽 metal 성능 순위
pc : ctrl + f
모바일 : 설정 – 페이지에서 검색
검색 기능이 안 보이면 아래 글 참고
[글] 웹 브라우저별 검색 방법
대부분의 브라우저 pc : ctrl + f 모바일 : 점 세개와 같은 설정을 누르고 페이지에서 검색 크롬 브라우저 pc : itcider.com/163 모바일 : itcider.com/68 파이어폭스 브라우저 pc : itcider.com/162 모바일 : i..
itcider.com
        
| 윈도우 기기 그래픽 (2021 9월 기준) | 점수 | 
| AMD Radeon Pro W6900X | 168783 | 
| AMD Radeon RX 6900 XT | 162548 | 
| AMD Radeon RX 6800 XT | 149520 | 
| AMD Radeon HD 6900 XT | 139015 | 
| AMD Radeon RX 6800 | 132032 | 
| AMD Radeon Pro Vega II | 101649 | 
| AMD Radeon Pro Vega II Duo | 98217 | 
| AMD Radeon Pro VII | 94556 | 
| AMD Radeon Pro W5700XT | 75427 | 
| AMD Radeon Pro 5700XT | 74768 | 
| AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 72750 | 
| AMD Radeon HD GFX10 Family Unknown Prototype | 72029 | 
| AMD Radeon Pro W5700X | 71614 | 
| AMD Radeon Pro WX8200 | 70759 | 
| AMD Radeon Pro Vega56 | 69229 | 
| AMD Radeon RX 5700 XT | 68610 | 
| AMD Radeon VII | 68100 | 
| AMD Sapphire Redeon RX 5700XT Nitro+ 8GB | 64038 | 
| AMD Radeon Pro Vega 56 | 63165 | 
| AMD Radeon Pro Vega 64 | 61638 | 
| AMD Radeon RX Vega 64 | 61157 | 
| AMD Radeon Vega Frontier Edition | 61090 | 
| AMD Radeon Pro RX5700 | 60126 | 
| AMD Radeon RX 5700 | 59559 | 
| AMD Radeon Pro Vega 64X | 59136 | 
| AMD Radeon HD 5700 XT | 59012 | 
| AMD Radeon Pro 5700 XT | 58856 | 
| AMD Radeon Pro WX 9100 | 57540 | 
| AMD Radeon Pro Vega 48 | 56416 | 
| AMD Radeon Pro WX 8200 | 56320 | 
| AMD Radeon RX Vega 56 | 55895 | 
| AMD Radeon Vega | 55575 | 
| AMD Radeon Pro W5700 | 53413 | 
| AMD Radeon RX 5600 XT | 53315 | 
| AMD Radeon Pro RX 580 | 52863 | 
| AMD Radeon Pro RX580 | 52332 | 
| AMD Radeon Pro 5700 | 51245 | 
| AMD Redeon Pro 580 | 51062 | 
| AMD Radeon RX Ellesmere Prototype | 48809 | 
| AMD Radeon RX 590 | 48434 | 
| AMD Radeon HD Hawaii XT Prototype | 46198 | 
| AMD Radeon RX 580 | 44624 | 
| AMD Radeon Pro GFX10 Family Unknown Prototype | 43520 | 
| AMD Radeon RX 480 | 43307 | 
| AMD Radeon Pro W5500 | 43072 | 
| AMD Radeon Pro Radeon RX 580 | 42866 | 
| AMD Radeon Pro W5500X | 42726 | 
| AMD Radeon Pro 5600M | 42510 | 
| NVIDIA TITAN Xp | 41495 | 
| AMD Radeon Pro 5500 XT | 41352 | 
| AMD Radeon HD Hawaii Unknown Prototype | 41323 | 
| AMD Radeon HD Hawaii PRO Prototype | 41209 | 
| NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 41063 | 
| AMD Radeon RX 5500 XT | 40907 | 
| AMD Radeon Navi10 | 40872 | 
| AMD Radeon Pro 580 | 40510 | 
| AMD Radeon RX 570 | 39639 | 
| AMD Radeon HD Fiji XT Prototype | 39423 | 
| AMD Radeon HD 5700X | 39179 | 
| AMD Radeon Pro 580X | 38491 | 
| AMD Radeon HD Tahiti XT Prototype | 38208 | 
| AMD Radeon Pro 575X | 38045 | 
| AMD Radeon Pro WX 7100 | 37670 | 
| AMD Radeon Pro 5300 | 37184 | 
| AMD Radeon RX 470 | 36893 | 
| AMD Radeon Pro 575 | 36010 | 
| AMD Radeon Pro 480X | 34491 | 
| AMD Radeon HD – FirePro D700 | 32120 | 
| AMD Radeon R9 M395X | 31589 | 
| AMD Radeon HD 7950 | 31432 | 
| AMD Radeon Pro 570X | 30797 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 30597 | 
| AMD Radeon Pro 570 | 30451 | 
| AMD Radeon R9 M295X | 30298 | 
| AMD Radeon Pro 5500M | 29886 | 
| AMD Radeon R9 270X | 28112 | 
| AMD Radeon Rro W5500X | 27973 | 
| AMD Radeon HD Pitcairn XT Prototype | 27830 | 
| AMD Radeon Pro Vega 20 | 26624 | 
| AMD Radeon R9 M395 | 25433 | 
| AMD Radeon HD Pitcairn PRO Prototype | 25145 | 
| AMD Radeon R9 M290X | 24998 | 
| AMD Radeon HD Tonga PRO Prototype | 24481 | 
| AMD Radeon Pro 5300M | 24461 | 
| AMD Radeon HD Tonga XT Prototype | 23515 | 
| AMD Radeon HD – FirePro D300 | 22996 | 
| AMD Radeon HD – FirePro D500 | 22936 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | 22616 | 
| NVIDIA Graphics Device | 22487 | 
| AMD Radeon Pro Vega 16 | 22329 | 
| AMD Radeon Polaris | 21789 | 
| AMD Radeon R9 M390 | 21724 | 
| AMD Radeon R9 M290 | 21626 | 
| AMD Radeon Pro WX 5100 | 21614 | 
| AMD Radeon RX 560 | 21508 | 
| Apple M1 GPU | 21168 | 
| Apple M1 | 20581 | 
| AMD Radeon RX 550 | 20120 | 
| NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 20030 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | 19646 | 
| AMD Radeon Pro 560X | 18811 | 
| NVIDIA GeForce GTX TITAN X | 18503 | 
| AMD Radeon Pro WX 4100 | 18439 | 
| AMD Radeon R9 M380 | 16933 | 
| AMD Radeon RX 460 | 16802 | 
| NVIDIA Quadro K6000 | 16639 | 
| AMD Radeon Pro 460 | 16310 | 
| AMD Radeon Pro 560 | 16078 | 
| NVIDIA GeForce GTX 980 | 15011 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 14502 | 
| NVIDIA GeForce GTX 970 | 13842 | 
| AMD Radeon Pro 555X | 13829 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 13681 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | 13275 | 
| NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 12791 | 
| AMD Radeon Pro 455 | 12581 | 
| AMD Radeon Pro 555 | 12470 | 
| Apple A12Z GPU | 11980 | 
| NVIDIA GeForce GTX 980M | 11658 | 
| AMD Radeon R9 M370X | 11261 | 
| Apple A12X GPU | 11110 | 
| AMD Radeon HD Verde PRO Prototype | 11004 | 
| AMD Radeon Pro 450 | 10376 | 
| NVIDIA GeForce GTX 780 | 9899 | 
| Apple A14 GPU | 8977 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 8904 | 
| NVIDIA GeForce GTX 770 | 8664 | 
| Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics | 8584 | 
| NVIDIA GeForce GTX 680 | 8012 | 
| NVIDIA GeForce GTX 1050 | 7800 | 
| NVIDIA GeForce GTX 690 | 7663 | 
| NVIDIA GeForce GTX 670 | 7548 | 
| NVIDIA GeForce GTX 950 | 7018 | 
| Apple A13 GPU | 6956 | 
| Apple A10X GPU | 6951 | 
| NVIDIA GeForce GTX 880M | 6828 | 
| Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 645 | 6766 | 
| Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 | 6688 | 
| Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics 6200 | 6610 | 
| Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 650 | 6603 | 
| NVIDIA GeForce GTX 760 | 6451 | 
| Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics 580 | 6075 | 
| Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 640 | 6057 | 
| Intel(R) Iris(TM) Graphics 550 | 5906 | 
| Intel(R) Iris(TM) Graphics 540 | 5781 | 
| NVIDIA GeForce GTX 780M | 5742 | 
| NVIDIA Quadro K5000 | 5525 | 
| NVIDIA GeForce GTX 660 | 5376 | 
| NVIDIA GeForce GTX 775M | 5259 | 
| Apple A12 GPU | 5246 | 
| NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 5226 | 
| NVIDIA Quadro K4100M | 5149 | 
| NVIDIA GeForce GTX 680MX | 5076 | 
| NVIDIA Quadro P620 | 5074 | 
| NVIDIA GeForce GTX 860M | 4881 | 
| Intel(R) Iris(TM) Graphics 6100 | 4822 | 
| NVIDIA GeForce GTX 675MX | 4638 | 
| Intel(R) ??? Graphics 630 | 4605 | 
| Intel(R) Iris(TM) Graphics 6000 | 4519 | 
| NVIDIA GeForce GT 1030 | 4512 | 
| Intel(R) UHD Graphics 630 | 4501 | 
| Intel(R) HD Graphics 630 | 4444 | 
| Intel(R) KBL Unknown | 4367 | 
| NVIDIA GeForce GTX 750 | 4257 | 
| Apple A9X GPU | 4120 | 
| Intel(R) HD Graphics Unknown | 4058 | 
| Intel(R) SKL Unknown | 4057 | 
| Intel(R) HD Graphics 530 | 3947 | 
| NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | 3886 | 
| Apple A11 GPU | 3807 | 
| Intel(R) UHD Graphics 617 | 3709 | 
| NVIDIA Quadro K4000 | 3536 | 
| Intel(R) HD Graphics 615 | 3512 | 
| NVIDIA Quadro K3100M | 3261 | 
| NVIDIA GeForce GTX 765M | 3148 | 
| Intel(R) HD Graphics 515 | 3137 | 
| Apple A10 GPU | 3095 | 
| NVIDIA GeForce GTX 645 | 3087 | 
| NVIDIA GeForce GTX 650 | 2439 | 
| Intel(R) HD Graphics 5300 | 2415 | 
| NVIDIA GeForce GT 755M | 2410 | 
| Apple A9 GPU | 2407 | 
| NVIDIA Quadro K2100M | 2304 | 
| NVIDIA GeForce GT 740 | 2256 | 
| NVIDIA GeForce GTX 660M | 2045 | 
| NVIDIA GeForce GT 750M | 2033 | 
| NVIDIA GeForce GT 640 | 1959 | 
| NVIDIA GeForce GT 730 | 1942 | 
| NVIDIA GeForce GT 650M | 1834 | 
| NVIDIA Quadro K2000M | 1663 | 
| NVIDIA Quadro K2000 | 1655 | 
| NVIDIA GeForce GT 640M | 1441 | 
| NVIDIA NVS 510 | 1421 | 
| NVIDIA GeForce GT 630 | 1376 | 
| NVIDIA Quadro K610M | 1201 | 
| NVIDIA Quadro K1100M | 1133 | 
| NVIDIA GeForce GT 710 | 1095 | 
| Apple A8X GPU | 754 | 
| Intel Iris Pro Graphics | 475 | 
| Apple A8 GPU | 467 | 
| Intel Iris Graphics | 458 | 
| Intel HD Graphics 5000 | 409 | 
| Intel HD Graphics 4000 | 141 | 
| Apple A7 GPU | 21 | 
 
					
 
							 
							 
							