
2021년도 10월 기준 모바일 및 태블릿 그래픽 성능 순위입니다. 빠진 그래픽 카드 명이나 이상한 부분이 있다면 언제든 댓글이나 sns를 활용해서 연락주세요!
검색하는 방법은
모바일 : 설정(세개의 작대기나 설정 누르기)>페이지에서 검색
pc : ctrl + f
입니다. 검색하는 방법에 대한 자세한 설명은 https://itcider.com/177 을 참고해주시길 바랍니다.
| 순위 | 모델명 by itcider.com (2021년 10월) | 코어 스피드 |
gpu 클럭 |
메모리 스피드 |
메모리 버스 |
메모리 세대 |
| 352* | Apple M1 8-Core GPU | 1278 | ||||
| 353* | Apple M1 7-Core GPU | 1278 | ||||
| 354* | Apple A12Z Bionic GPU | |||||
| 355* | Apple A12X Bionic GPU | |||||
| 363* | Apple A15 GPU 5-Core | |||||
| 375* | Apple A14 Bionic GPU | |||||
| 376* | Qualcomm Adreno 660 | |||||
| 377* | ARM Mali-G78 MP24 | |||||
| 386* | Apple A13 Bionic GPU | |||||
| 392* | Apple A12 Bionic GPU | |||||
| 393* | Qualcomm Adreno 650 | 250 | 670 | |||
| 394* | ARM Mali-G78 MP14 | |||||
| 395* | Apple A11 Bionic GPU | |||||
| 396* | Apple A10X Fusion GPU / PowerVR | |||||
| 432 | Apple A9X / PowerVR Series 7XT | |||||
| 462 | NVIDIA Tegra X1 Maxwell GPU | 1000 | 3200 | 64 | ||
| 553 | Apple A10 Fusion GPU / PowerVR | |||||
| 568* | ARM Mali-G77 MP11 | |||||
| 569* | ARM Mali-G77 MP9 | |||||
| 순위 | 모델명 by itcider.com (2021년 10월) | 코어 스피드 |
gpu 클럭 |
메모리 스피드 |
메모리 버스 |
메모리 세대 |
| 570* | ARM Mali-G76 MP16 | |||||
| 571* | Qualcomm Adreno 642 | |||||
| 572* | Qualcomm Adreno 642L | |||||
| 573* | Qualcomm Adreno 640 | |||||
| 574* | Qualcomm Adreno 630 | |||||
| 575* | ARM Mali-G76 MP12 | |||||
| 576* | ARM Mali-G76 MP10 | 720 | ||||
| 577* | ARM Mali-G57 MP6 | |||||
| 578* | ARM Mali-G57 MP5 | |||||
| 579* | Qualcomm Adreno 540 | 710 | ||||
| 580* | ARM Mali-G72 MP18 | 850 | ||||
| 581* | ARM Mali-G71 MP20 | 900 | ||||
| 583* | ARM Mali-G72 MP12 | 850 | ||||
| 584 | ARM Mali-G71 MP8 | 900 | ||||
| 624 | PowerVR GM9446 | 64 | ||||
| 625 | Qualcomm Adreno 530 | 624 | ||||
| 626 | PowerVR GXA6850 | 450 (?) | 128 | |||
| 627 | NVIDIA Tegra K1 Kepler GPU | 950 | ||||
| 628 | Apple A9 / PowerVR GT7600 | |||||
| 629 | ARM Mali-T880 MP12 | 650 | ||||
| 순위 | 모델명 by itcider.com (2021년 10월) | 코어 스피드 |
gpu 클럭 |
메모리 스피드 |
메모리 버스 |
메모리 세대 |
| 630* | ARM Mali-G76 MP4 | 800 | ||||
| 678 | ARM Mali-T760 MP8 | 700 | 772 | |||
| 679* | ARM Mali-G71 MP2 | 770 | ||||
| 682 | Qualcomm Adreno 430 | 650 | ||||
| 703* | ARM Mali-G72 MP3 | 850 | ||||
| 704* | ARM Mali-G68 MP4 | |||||
| 705 | ARM Mali-T880 MP4 | 900 | ||||
| 706* | ARM Mali-G52 MP6 | |||||
| 707* | ARM Mali-G68 MP2 | |||||
| 708* | ARM Mali-G52 MP2 | 950 | ||||
| 709* | ARM Mali-G52 MP1 | 800 | ||||
| 741 | ARM Mali-T760 MP6 | 700 | ||||
| 742 | ARM Mali-T880 MP2 | 900 | ||||
| 752 | PowerVR GX6450 | 450 (?) | 64 | |||
| 753 | Qualcomm Adreno 420 | 600 | ||||
| 754* | Qualcomm Adreno 620 | |||||
| 755* | ARM Mali-G57 MP4 | |||||
| 756* | ARM Mali-G57 MP3 | |||||
| 776 | Qualcomm Adreno 418 | 600 | ||||
| 777* | Qualcomm Adreno 619 | |||||
| 순위 | 모델명 by itcider.com (2021년 10월) | 코어 스피드 |
gpu 클럭 |
메모리 스피드 |
메모리 버스 |
메모리 세대 |
| 778* | Qualcomm Adreno 619L | |||||
| 779* | Qualcomm Adreno 618 | |||||
| 780* | ARM Mali-G57 MP2 | |||||
| 781* | Qualcomm Adreno 616 | |||||
| 783* | ARM Mali-G51 MP4 | 650 | ||||
| 796 | Intel HD Graphics (Cherry Trail) | 200 | 600 | 64/128 | ||
| 859* | Qualcomm Adreno 612 | |||||
| 860* | Qualcomm Adreno 610 | |||||
| 861* | Qualcomm Adreno 512 | |||||
| 862* | Qualcomm Adreno 510 | |||||
| 863 | Qualcomm Adreno 330 | 450 | 578 | |||
| 864 | PowerVR G6430 | |||||
| 865 | PowerVR GX6250 | 700 | 64 | |||
| 866 | PowerVR G6400 | 400 | 533 | |||
| 867 | Intel HD Graphics (Bay Trail) | 311 | 896 | 32/64/128 | ||
| 868 | ARM Mali-T628 MP6 | 600 | ||||
| 869 | ARM Mali-T760 MP4 | 600 | ||||
| 907 | PowerVR SGX554MP4 | |||||
| 908 | ARM Mali-T628 MP4 | 600 | ||||
| 909* | Qualcomm Adreno 509 | |||||
| 순위 | 모델명 by itcider.com (2021년 10월) | 코어 스피드 |
gpu 클럭 |
메모리 스피드 |
메모리 버스 |
메모리 세대 |
| 910* | Qualcomm Adreno 508 | 650 | ||||
| 911* | Qualcomm Adreno 506 | 650 | ||||
| 912* | PowerVR GE8322 / IMG8322 | |||||
| 913* | Qualcomm Adreno 505 | 450 | ||||
| 914* | Qualcomm Adreno 504 | 450 | ||||
| 918 | ARM Mali-T860 MP2 | 700 | ||||
| 919 | ARM Mali-T830 MP3 | 600 | ||||
| 925 | ARM Mali-T604 MP4 | 533 | ||||
| 930* | NVIDIA GeForce Tegra 4 | |||||
| 931 | PowerVR G6200 | 450 – 700 | ||||
| 932* | Qualcomm Adreno 405 | 550 | ||||
| 933 | ARM Mali-T830 MP2 | 600 | ||||
| 960* | PowerVR SGX543MP4 | |||||
| 961 | ARM Mali-T624 | |||||
| 962* | Qualcomm Adreno 320 | 400 | ||||
| 963 | ARM Mali-T760 MP2 | 700 | ||||
| 964* | PowerVR GE8320 | 650 | ||||
| 965* | PowerVR GE8300 | 660 | ||||
| 966* | PowerVR GE8100 | 570 | ||||
| 967 | ARM Mali-T720 MP4 | 600 | ||||
| 순위 | 모델명 by itcider.com (2021년 10월) | 코어 스피드 |
gpu 클럭 |
메모리 스피드 |
메모리 버스 |
메모리 세대 |
| 968 | ARM Mali-450 MP4 | 700 | ||||
| 969 | ARM Mali-T830 MP1 | |||||
| 977* | PowerVR SGX543MP3 | |||||
| 987* | PowerVR SGX543MP2 | |||||
| 990 | PowerVR SGX545 | 533 | ||||
| 991* | PowerVR SGX544MP2 | 300 | 533 | |||
| 992 | ARM Mali-T720 MP2 | 650 | ||||
| 993* | PowerVR SGX544 | 384 | ||||
| 994 | Qualcomm Adreno 308 | |||||
| 995 | Qualcomm Adreno 306 | 450 | ||||
| 996 | Qualcomm Adreno 305 | 450 | ||||
| 997 | Qualcomm Adreno 304 | 400 | ||||
| 998 | ARM Mali-T720 | 600 | ||||
| 999 | Vivante GC7000UL | |||||
| 1000 | Qualcomm Adreno 302 | 400 | ||||
| 1008* | Qualcomm Adreno 225 | 400 | ||||
| 1009* | Vivante GC4000 | |||||
| 1010* | ARM Mali-400 MP4 | |||||
| 1011* | NVIDIA GeForce ULP (Tegra 3) | |||||
| 1012* | Broadcom VideoCore-IV | |||||
| 순위 | 모델명 by itcider.com (2021년 10월) | 코어 스피드 |
gpu 클럭 |
메모리 스피드 |
메모리 버스 |
메모리 세대 |
| 1013* | Qualcomm Adreno 220 | 266 | ||||
| 1014 | Vivante GC1000+ Dual-Core | 600 / 800 | ||||
| 1015* | ARM Mali-400 MP2 | |||||
| 1016* | ARM Mali-400 MP | |||||
| 1017* | NVIDIA GeForce ULP (Tegra 2) | 300 | 400 | |||
| 1019* | PowerVR SGX540 | 200 | ||||
| 1021* | Qualcomm Adreno 205 | 245 | ||||
| 1022* | Qualcomm Adreno 203 | 245 | ||||
| 1023* | Vivante GC800 | 315 | 575 | |||
| 1024 | PowerVR SGX535 | 200 | ||||
| 1025 | PowerVR SGX531 | |||||
| 1026 | PowerVR SGX530 | |||||
| 1027* | Qualcomm Adreno 200 | 128 | ||||
| 1028* | ARM Mali-200 | 230 | 380 |
