2021년 10월 cpu 멀티코어 성능 순위표입니다. 빠진 cpu가 있거나 이상한 부분이 있다면 언제든 댓글이나 sns를 활용해서 연락주세요!
검색하는 방법은
모바일 : 설정(세개의 작대기나 설정 누르기)>페이지에서 검색
pc : ctrl + f
입니다. 검색하는 방법에 대한 자세한 설명은 https://itcider.com/177 을 참고해주시길 바랍니다.
제조사 및 네이밍 | 클럭 및 코어 | 점수 by itcider.com |
AMD 라이젠 Threadripper 3990X | 2.9 GHz (64 코어) | 25274 |
AMD 라이젠 Threadripper 3970X | 3.7 GHz (32 코어) | 22380 |
인텔 제온 W-3175X | 3.1 GHz (28 코어) | 19994 |
AMD 라이젠 Threadripper 3960X | 3.8 GHz (24 코어) | 19715 |
인텔 제온 W-3275M | 2.5 GHz (28 코어) | 18940 |
인텔 제온 W-3265M | 2.7 GHz (24 코어) | 17836 |
AMD 라이젠 9 5950X | 3.4 GHz (16 코어) | 16660 |
인텔 코어 i9-10980XE | 3.0 GHz (18 코어) | 16372 |
인텔 코어 i9-9980XE | 3.0 GHz (18 코어) | 15454 |
AMD EPYC 7742 | 2.2 GHz (64 코어) | 15060 |
인텔 코어 i9-7980XE | 2.6 GHz (18 코어) | 15041 |
인텔 제온 W-3245 | 3.2 GHz (16 코어) | 14844 |
인텔 코어 i9-7960X | 2.8 GHz (16 코어) | 14330 |
인텔 코어 i9-9960X | 3.1 GHz (16 코어) | 14273 |
AMD 라이젠 9 3950X | 3.5 GHz (16 코어) | 14179 |
AMD 라이젠 9 5900X | 3.7 GHz (12 코어) | 14109 |
인텔 제온 W-2295 | 3.0 GHz (18 코어) | 13944 |
인텔 코어 i9-9940X | 3.3 GHz (14 코어) | 13908 |
AMD EPYC 7702P | 2.0 GHz (64 코어) | 13561 |
인텔 코어 i9-10940X | 3.3 GHz (14 코어) | 13329 |
인텔 제온 Gold 5218R | 2.1 GHz (20 코어) | 13274 |
인텔 제온 Gold 6254 | 3.1 GHz (18 코어) | 13243 |
인텔 코어 i9-7940X | 3.1 GHz (14 코어) | 12821 |
인텔 제온 W-2191B | 2.3 GHz (18 코어) | 12750 |
인텔 코어 i9-10920X | 3.5 GHz (12 코어) | 12597 |
인텔 제온 E5-2699 v4 | 2.2 GHz (22 코어) | 12583 |
AMD 라이젠 Threadripper 2950X | 3.5 GHz (16 코어) | 12510 |
인텔 제온 E5-2696 v4 | 2.2 GHz (22 코어) | 12251 |
AMD EPYC 7542 | 2.9 GHz (32 코어) | 12115 |
인텔 제온 Gold 6126 | 2.6 GHz (12 코어) | 12069 |
인텔 제온 W-3235 | 3.3 GHz (12 코어) | 11973 |
AMD 라이젠 9 3900XT | 3.8 GHz (12 코어) | 11966 |
인텔 코어 i9-9920X | 3.5 GHz (12 코어) | 11928 |
인텔 코어 i9-7920X | 2.9 GHz (12 코어) | 11874 |
AMD 라이젠 9 3900X | 3.8 GHz (12 코어) | 11733 |
인텔 제온 W-2170B | 2.5 GHz (14 코어) | 11731 |
AMD 라이젠 Threadripper 2990WX | 3.0 GHz (32 코어) | 11674 |
인텔 제온 Platinum 8124M | 3.0 GHz (18 코어) | 11444 |
인텔 제온 E5-2697 v4 | 2.3 GHz (18 코어) | 11100 |
인텔 제온 E5-2698 v4 | 2.2 GHz (20 코어) | 11076 |
인텔 코어 i9-11900K | 3.5 GHz (8 코어) | 11006 |
인텔 제온 E5-2696 v3 | 2.3 GHz (18 코어) | 10991 |
인텔 제온 Gold 6154 | 3.0 GHz (18 코어) | 10968 |
인텔 코어 i9-10900K | 3.7 GHz (10 코어) | 10838 |
AMD EPYC 7302P | 3.0 GHz (16 코어) | 10834 |
인텔 코어 i9-10900KF | 3.7 GHz (10 코어) | 10796 |
AMD 라이젠 9 3900 | 3.1 GHz (12 코어) | 10743 |
인텔 코어 i9-10900X | 3.7 GHz (10 코어) | 10567 |
인텔 코어 i9-10850K | 3.6 GHz (10 코어) | 10517 |
AMD 라이젠 7 5800X | 3.8 GHz (8 코어) | 10385 |
AMD 라이젠 Threadripper 1950X | 3.4 GHz (16 코어) | 10336 |
인텔 코어 i9-9900X | 3.5 GHz (10 코어) | 10312 |
인텔 코어 i9-11900KF | 3.5 GHz (8 코어) | 10216 |
인텔 코어 i9-7900X | 3.3 GHz (10 코어) | 10054 |
인텔 제온 E5-2695 v4 | 2.1 GHz (18 코어) | 10047 |
인텔 코어 i7-11700KF | 3.6 GHz (8 코어) | 9891 |
인텔 제온 W-2155 | 3.3 GHz (10 코어) | 9867 |
인텔 코어 i7-11700K | 3.6 GHz (8 코어) | 9839 |
인텔 제온 Silver 4214R | 2.4 GHz (12 코어) | 9784 |
AMD 라이젠 Threadripper 2970WX | 3.0 GHz (24 코어) | 9742 |
인텔 제온 E5-2690 v4 | 2.6 GHz (14 코어) | 9689 |
인텔 코어 i9-10910 | 3.6 GHz (10 코어) | 9599 |
인텔 제온 E5-2697 v3 | 2.6 GHz (14 코어) | 9592 |
인텔 코어 i9-10900F | 2.8 GHz (10 코어) | 9506 |
인텔 제온 E5-2698 v3 | 2.3 GHz (16 코어) | 9466 |
AMD 라이젠 Threadripper 2920X | 3.5 GHz (12 코어) | 9448 |
AMD EPYC 7282 | 2.8 GHz (16 코어) | 9411 |
인텔 코어 i9-10900 | 2.8 GHz (10 코어) | 9289 |
인텔 코어 i9-11900F | 2.5 GHz (8 코어) | 9269 |
인텔 제온 Gold 6130 | 2.1 GHz (16 코어) | 9264 |
인텔 코어 i9-11900 | 2.5 GHz (8 코어) | 9156 |
인텔 코어 i9-9900KS | 4.0 GHz (8 코어) | 9152 |
인텔 코어 i7-9800X | 3.8 GHz (8 코어) | 9120 |
인텔 제온 E5-2687W v4 | 3.0 GHz (12 코어) | 9068 |
인텔 제온 W-2150B | 3.0 GHz (10 코어) | 9052 |
인텔 코어 i7-6950X | 3.0 GHz (10 코어) | 8991 |
AMD 라이젠 7 3800XT | 3.9 GHz (8 코어) | 8989 |
AMD 라이젠 7 3800X | 3.9 GHz (8 코어) | 8885 |
인텔 코어 i7-10700K | 3.8 GHz (8 코어) | 8878 |
인텔 제온 E5-2683 v4 | 2.1 GHz (16 코어) | 8822 |
인텔 코어 i7-11700 | 2.5 GHz (8 코어) | 8817 |
인텔 제온 E5-2690 v3 | 2.6 GHz (12 코어) | 8713 |
AMD 라이젠 Threadripper 1920X | 3.5 GHz (12 코어) | 8657 |
인텔 코어 i9-9900KF | 3.6 GHz (8 코어) | 8631 |
인텔 코어 i7-10700KF | 3.8 GHz (8 코어) | 8626 |
인텔 제온 E5-2680 v4 | 2.4 GHz (14 코어) | 8595 |
인텔 코어 i9-9900K | 3.6 GHz (8 코어) | 8583 |
인텔 제온 W-2145 | 3.7 GHz (8 코어) | 8486 |
인텔 코어 i7-11700F | 2.5 GHz (8 코어) | 8480 |
인텔 제온 E5-4667 v3 | 2.0 GHz (16 코어) | 8468 |
AMD 라이젠 7 3700X | 3.6 GHz (8 코어) | 8432 |
인텔 코어 i7-7820X | 3.6 GHz (8 코어) | 8375 |
AMD 라이젠 5 5600X | 3.7 GHz (6 코어) | 8164 |
인텔 제온 E5-2660 v4 | 2.0 GHz (14 코어) | 8126 |
인텔 코어 i5-11600K | 3.9 GHz (6 코어) | 8033 |
인텔 코어 i7-11800H | 2.3 GHz (8 코어) | 8024 |
인텔 제온 E5-2683 v3 | 2.0 GHz (14 코어) | 8016 |
인텔 제온 Silver 4214 | 2.2 GHz (12 코어) | 7964 |
인텔 코어 i5-11600KF | 3.9 GHz (6 코어) | 7920 |
인텔 제온 E5-2678 v3 | 2.5 GHz (12 코어) | 7896 |
AMD 라이젠 7 PRO 4750G | 3.6 GHz (8 코어) | 7884 |
인텔 제온 E5-2680 v3 | 2.5 GHz (12 코어) | 7853 |
인텔 제온 W-2140B | 3.2 GHz (8 코어) | 7797 |
인텔 제온 Gold 6134 | 3.2 GHz (8 코어) | 7793 |
인텔 코어 i7-10700F | 2.9 GHz (8 코어) | 7782 |
인텔 제온 E5-1660 v3 | 3.0 GHz (8 코어) | 7739 |
인텔 제온 W-3223 | 3.5 GHz (8 코어) | 7738 |
인텔 코어 i7-6900K | 3.2 GHz (8 코어) | 7697 |
인텔 코어 i9-9900 | 3.1 GHz (8 코어) | 7674 |
인텔 코어 i7-10700 | 2.9 GHz (8 코어) | 7649 |
인텔 제온 Gold 5118 | 2.3 GHz (12 코어) | 7611 |
AMD 라이젠 9 5900HX | 3.3 GHz (8 코어) | 7550 |
인텔 제온 E5-2670 v3 | 2.3 GHz (12 코어) | 7449 |
인텔 제온 Silver 4116 | 2.1 GHz (12 코어) | 7364 |
인텔 제온 E-2288G | 3.7 GHz (8 코어) | 7318 |
인텔 제온 E5-2696 v2 | 2.5 GHz (12 코어) | 7317 |
인텔 코어 i5-11600 | 2.8 GHz (6 코어) | 7247 |
인텔 코어 i5-11500 | 2.7 GHz (6 코어) | 7195 |
인텔 코어 i7-5960X | 3.0 GHz (8 코어) | 7194 |
인텔 코어 i7-9700K | 3.6 GHz (8 코어) | 7193 |
인텔 코어 i7-9700KF | 3.6 GHz (8 코어) | 7129 |
AMD 라이젠 5 3600XT | 3.8 GHz (6 코어) | 7062 |
인텔 코어 i5-10600KF | 4.1 GHz (6 코어) | 7040 |
AMD 라이젠 7 5800H | 3.2 GHz (8 코어) | 7012 |
AMD 라이젠 9 4900HS | 3.0 GHz (8 코어) | 6969 |
인텔 코어 i7-8086K | 4.0 GHz (6 코어) | 6962 |
인텔 제온 E5-2697 v2 | 2.7 GHz (12 코어) | 6957 |
인텔 제온 E5-1660 v4 | 3.2 GHz (8 코어) | 6942 |
인텔 코어 i5-10600K | 4.1 GHz (6 코어) | 6931 |
인텔 코어 i5-11400F | 2.6 GHz (6 코어) | 6928 |
인텔 코어 i5-11400 | 2.6 GHz (6 코어) | 6925 |
인텔 코어 i7-10875H | 2.3 GHz (8 코어) | 6919 |
인텔 코어 i9-10885H | 2.4 GHz (8 코어) | 6893 |
AMD 라이젠 5 3600X | 3.8 GHz (6 코어) | 6885 |
AMD 라이젠 7 2700X | 3.7 GHz (8 코어) | 6852 |
인텔 제온 E5-1680 v2 | 3.0 GHz (8 코어) | 6813 |
인텔 제온 E5-2660 v3 | 2.6 GHz (10 코어) | 6771 |
인텔 제온 Processor E5-1680 v3 | 3.2 GHz (8 코어) | 6745 |
AMD 라이젠 Threadripper 1900X | 3.8 GHz (8 코어) | 6732 |
AMD 라이젠 9 4900H | 3.3 GHz (8 코어) | 6704 |
AMD 라이젠 5 3600 | 3.6 GHz (6 코어) | 6670 |
인텔 제온 E5-2687W v3 | 3.1 GHz (10 코어) | 6663 |
AMD 라이젠 7 4800HS | 2.9 GHz (8 코어) | 6639 |
인텔 코어 i7-10870H | 2.2 GHz (8 코어) | 6612 |
AMD 라이젠 7 4800H | 2.9 GHz (8 코어) | 6570 |
인텔 코어 i7-8700K | 3.7 GHz (6 코어) | 6546 |
AMD EPYC 7501 | 2.0 GHz (32 코어) | 6529 |
인텔 제온 Gold 6128 | 3.4 GHz (6 코어) | 6527 |
인텔 코어 i7-9700F | 3.0 GHz (8 코어) | 6486 |
인텔 제온 E5-2690 v2 | 3.0 GHz (10 코어) | 6483 |
인텔 코어 i9-9980HK | 2.4 GHz (8 코어) | 6464 |
인텔 제온 E5-2667 v4 | 3.2 GHz (8 코어) | 6457 |
인텔 코어 i7-9700 | 3.0 GHz (8 코어) | 6406 |
인텔 제온 W-2135 | 3.7 GHz (6 코어) | 6343 |
AMD 라이젠 5 PRO 4650G | 3.7 GHz (6 코어) | 6343 |
AMD 라이젠 7 1800X | 3.6 GHz (8 코어) | 6296 |
인텔 제온 E5-2640 v4 | 2.4 GHz (10 코어) | 6244 |
인텔 코어 i5-10600 | 3.3 GHz (6 코어) | 6159 |
인텔 제온 E5-2687W v2 | 3.4 GHz (8 코어) | 6138 |
인텔 제온 E5-2680 v2 | 2.8 GHz (10 코어) | 6129 |
인텔 제온 E5-2695 v2 | 2.4 GHz (12 코어) | 6121 |
AMD 라이젠 7 2700 | 3.2 GHz (8 코어) | 6119 |
AMD 라이젠 7 PRO 1700X | 3.4 GHz (8 코어) | 6098 |
인텔 코어 i9-9880H | 2.3 GHz (8 코어) | 6094 |
인텔 제온 E5-2630 v4 | 2.2 GHz (10 코어) | 6049 |
인텔 코어 i7-7800X | 3.5 GHz (6 코어) | 6044 |
인텔 제온 E5-1680 v4 | 3.4 GHz (8 코어) | 6036 |
인텔 제온 E5-2650 v3 | 2.3 GHz (10 코어) | 6003 |
인텔 제온 E-2146G | 3.5 GHz (6 코어) | 5920 |
인텔 제온 E5-2667 v2 | 3.3 GHz (8 코어) | 5910 |
인텔 제온 E-2136 | 3.3 GHz (6 코어) | 5908 |
AMD 라이젠 7 1700X | 3.4 GHz (8 코어) | 5906 |
AMD 라이젠 7 4800U | 1.8 GHz (8 코어) | 5892 |
인텔 제온 W-2133 | 3.6 GHz (6 코어) | 5833 |
인텔 코어 i7-8700 | 3.2 GHz (6 코어) | 5812 |
인텔 제온 E5-2640 v3 | 2.6 GHz (8 코어) | 5790 |
인텔 코어 i5-10500 | 3.1 GHz (6 코어) | 5780 |
인텔 코어 i7-6850K | 3.6 GHz (6 코어) | 5773 |
인텔 코어 i5-11400H | 2.7 GHz (6 코어) | 5731 |
인텔 코어 i5-10400F | 2.9 GHz (6 코어) | 5722 |
인텔 제온 E5-4657L v2 | 2.4 GHz (12 코어) | 5721 |
인텔 제온 E5-2670 v2 | 2.5 GHz (10 코어) | 5683 |
AMD EPYC 7401P | 2.0 GHz (24 코어) | 5678 |
인텔 코어 i5-9600KF | 3.7 GHz (6 코어) | 5675 |
인텔 코어 i7-8700B | 3.2 GHz (6 코어) | 5663 |
AMD 라이젠 7 1700 | 3.0 GHz (8 코어) | 5650 |
AMD 라이젠 5 2600X | 3.6 GHz (6 코어) | 5621 |
인텔 코어 i7-5930K | 3.5 GHz (6 코어) | 5615 |
AMD EPYC 7551 | 2.0 GHz (32 코어) | 5601 |
인텔 코어 i5-10400 | 2.9 GHz (6 코어) | 5601 |
인텔 제온 E5-1650 v4 | 3.6 GHz (6 코어) | 5579 |
인텔 코어 i5-9600K | 3.7 GHz (6 코어) | 5572 |
인텔 코어 i7-6800K | 3.4 GHz (6 코어) | 5550 |
인텔 제온 Silver 4114 | 2.2 GHz (10 코어) | 5550 |
인텔 코어 i5-8600K | 3.6 GHz (6 코어) | 5503 |
인텔 제온 E5-2470 v2 | 2.4 GHz (10 코어) | 5492 |
AMD 라이젠 7 5700U | 1.8 GHz (8 코어) | 5469 |
AMD 라이젠 7 PRO 1700 | 3.0 GHz (8 코어) | 5439 |
인텔 코어 i7-10750H | 2.6 GHz (6 코어) | 5429 |
인텔 코어 i7-5820K | 3.3 GHz (6 코어) | 5403 |
AMD 라이젠 7 PRO 4750U | 1.7 GHz (8 코어) | 5380 |
인텔 코어 i7-10850H | 2.7 GHz (6 코어) | 5379 |
인텔 코어 i5-11260H | 2.6 GHz (6 코어) | 5342 |
인텔 제온 E5-1650 v3 | 3.5 GHz (6 코어) | 5294 |
인텔 제온 E5-2690 | 2.9 GHz (8 코어) | 5281 |
AMD 라이젠 5 2600 | 3.4 GHz (6 코어) | 5255 |
인텔 제온 E5-2687W | 3.1 GHz (8 코어) | 5249 |
인텔 코어 i7-9700T | 2.0 GHz (8 코어) | 5178 |
AMD 라이젠 5 3500X | 3.6 GHz (6 코어) | 5177 |
인텔 제온 Silver 4110 | 2.1 GHz (8 코어) | 5173 |
인텔 제온 E-2276M | 2.8 GHz (6 코어) | 5159 |
AMD 라이젠 5 1600X | 3.6 GHz (6 코어) | 5145 |
AMD 라이젠 3 3300X | 3.8 GHz (4 코어) | 5136 |
인텔 코어 i5-9600 | 3.1 GHz (6 코어) | 5062 |
인텔 제온 E5-2686 v4 | 2.3 GHz (8 코어) | 5046 |
인텔 코어 i7-11375H | 3.3 GHz (4 코어) | 4973 |
AMD 라이젠 5 4600HS | 3.0 GHz (6 코어) | 4970 |
인텔 코어 i7-4960X | 3.6 GHz (6 코어) | 4961 |
인텔 코어 i7-9850H | 2.6 GHz (6 코어) | 4917 |
AMD 라이젠 5 1600 | 3.2 GHz (6 코어) | 4913 |
AMD 라이젠 5 4600U | 2.1 GHz (6 코어) | 4898 |
인텔 코어 i7-9750H | 2.6 GHz (6 코어) | 4894 |
인텔 제온 E5-2650 v2 | 2.6 GHz (8 코어) | 4880 |
AMD 라이젠 5 4600H | 3.0 GHz (6 코어) | 4876 |
인텔 코어 i5-8600 | 3.1 GHz (6 코어) | 4868 |
인텔 코어 i7-1185G7 | 3.0 GHz (4 코어) | 4857 |
인텔 제온 E5-2660 v2 | 2.2 GHz (10 코어) | 4851 |
인텔 코어 i7-3970X | 3.5 GHz (6 코어) | 4847 |
인텔 코어 i7-4930K | 3.4 GHz (6 코어) | 4845 |
인텔 코어 i7-8700T | 2.4 GHz (6 코어) | 4845 |
인텔 제온 E5-2630 v3 | 2.4 GHz (8 코어) | 4844 |
AMD 라이젠 5 3500 | 3.6 GHz (6 코어) | 4831 |
인텔 코어 i7-11370H | 3.3 GHz (4 코어) | 4825 |
인텔 제온 E5-2680 | 2.7 GHz (8 코어) | 4821 |
인텔 제온 E5-1650 v2 | 3.5 GHz (6 코어) | 4802 |
인텔 제온 E5-2620 v4 | 2.1 GHz (8 코어) | 4795 |
인텔 코어 i9-8950HK | 2.9 GHz (6 코어) | 4787 |
인텔 코어 i7-7740X | 4.3 GHz (4 코어) | 4785 |
인텔 코어 i3-10320 | 3.8 GHz (4 코어) | 4720 |
AMD 라이젠 7 4700U | 2.0 GHz (8 코어) | 4716 |
AMD 라이젠 3 3100 | 3.6 GHz (4 코어) | 4702 |
인텔 제온 E5-2670 | 2.6 GHz (8 코어) | 4701 |
인텔 제온 E5-1660 v2 | 3.7 GHz (6 코어) | 4699 |
인텔 코어 i5-8500B | 3.0 GHz (6 코어) | 4694 |
인텔 코어 i7-7700K | 4.2 GHz (4 코어) | 4674 |
인텔 제온 E5-2630L v3 | 1.8 GHz (8 코어) | 4663 |
인텔 코어 i5-9500 | 3.0 GHz (6 코어) | 4624 |
인텔 코어 i7-3960X | 3.3 GHz (6 코어) | 4610 |
인텔 코어 i5-9400F | 2.9 GHz (6 코어) | 4573 |
인텔 코어 i5-8500 | 3.0 GHz (6 코어) | 4568 |
인텔 제온 E-2176M | 2.7 GHz (6 코어) | 4559 |
인텔 제온 E5-2643 v2 | 3.5 GHz (6 코어) | 4554 |
인텔 제온 E5-1660 | 3.3 GHz (6 코어) | 4548 |
인텔 코어 i7-1165G7 | 2.8 GHz (4 코어) | 4542 |
인텔 제온 W-2125 | 4.0 GHz (4 코어) | 4528 |
인텔 코어 i5-8400 | 2.8 GHz (6 코어) | 4526 |
인텔 코어 i5-9400 | 2.9 GHz (6 코어) | 4526 |
인텔 제온 E5-2651 v2 | 1.8 GHz (12 코어) | 4522 |
인텔 코어 i7-3930K | 3.2 GHz (6 코어) | 4515 |
인텔 코어 i3-10300 | 3.7 GHz (4 코어) | 4504 |
인텔 코어 i7-1068NG7 | 2.3 GHz (4 코어) | 4501 |
인텔 코어 i5-1145G7 | 2.6 GHz (4 코어) | 4500 |
인텔 코어 i7-8850H | 2.6 GHz (6 코어) | 4496 |
인텔 코어 i7-8750H | 2.2 GHz (6 코어) | 4488 |
인텔 코어 i7-6700K | 4.0 GHz (4 코어) | 4433 |
AMD 라이젠 5 PRO 4650U | 2.1 GHz (6 코어) | 4403 |
인텔 제온 Silver 4108 | 1.8 GHz (8 코어) | 4394 |
인텔 코어 i5-11300H | 3.1 GHz (4 코어) | 4390 |
AMD 라이젠 5 5500U | 2.1 GHz (6 코어) | 4349 |
인텔 제온 E5-2665 | 2.4 GHz (8 코어) | 4342 |
인텔 제온 E5-1650 | 3.2 GHz (6 코어) | 4298 |
인텔 제온 E5-2658 v2 | 2.4 GHz (10 코어) | 4232 |
인텔 코어 i5-1038NG7 | 2.0 GHz (4 코어) | 4211 |
인텔 코어 i3-9350KF | 4.0 GHz (4 코어) | 4205 |
인텔 코어 i5-1135G7 | 2.4 GHz (4 코어) | 4201 |
인텔 코어 i7-1185G7E | 2.8 GHz (4 코어) | 4141 |
인텔 코어 i7-8569U | 2.8 GHz (4 코어) | 4115 |
인텔 제온 E3-1245 v6 | 3.7 GHz (4 코어) | 4094 |
인텔 제온 E3-1280 v6 | 3.9 GHz (4 코어) | 4087 |
인텔 코어 i7-5775C | 3.3 GHz (4 코어) | 4053 |
인텔 코어 i3-10100F | 3.6 GHz (4 코어) | 4040 |
인텔 제온 E3-1270 v6 | 3.8 GHz (4 코어) | 4036 |
인텔 제온 E5-2650 | 2.0 GHz (8 코어) | 4034 |
인텔 코어 i5-9500T | 2.2 GHz (6 코어) | 4016 |
인텔 코어 i3-10100 | 3.6 GHz (4 코어) | 3995 |
인텔 코어 i7-8559U | 2.7 GHz (4 코어) | 3994 |
인텔 코어 i7-7700 | 3.6 GHz (4 코어) | 3976 |
인텔 제온 E3-1240 v6 | 3.7 GHz (4 코어) | 3964 |
인텔 제온 E5-2660 | 2.2 GHz (8 코어) | 3960 |
인텔 코어 i7-8809G | 3.1 GHz (4 코어) | 3947 |
인텔 코어 i7-4790K | 4.0 GHz (4 코어) | 3943 |
인텔 제온 W-2123 | 3.6 GHz (4 코어) | 3941 |
인텔 제온 E5-2667 | 2.9 GHz (6 코어) | 3936 |
인텔 제온 E5-2640 v2 | 2.0 GHz (8 코어) | 3935 |
인텔 제온 E5-2620 v3 | 2.4 GHz (6 코어) | 3926 |
인텔 코어 i5-7640X | 4.0 GHz (4 코어) | 3919 |
인텔 코어 i3-8350K | 4.0 GHz (4 코어) | 3887 |
인텔 제온 E3-1285L v4 | 3.4 GHz (4 코어) | 3886 |
인텔 제온 E3-1240 v5 | 3.5 GHz (4 코어) | 3883 |
인텔 코어 i7-7820HK | 2.9 GHz (4 코어) | 3858 |
인텔 코어 i5-8500T | 2.1 GHz (6 코어) | 3835 |
인텔 제온 E5-1630 v4 | 3.7 GHz (4 코어) | 3810 |
인텔 제온 E3-1275 v5 | 3.6 GHz (4 코어) | 3809 |
인텔 코어 i5-7600K | 3.8 GHz (4 코어) | 3782 |
인텔 코어 i5-8259U | 2.3 GHz (4 코어) | 3781 |
인텔 제온 E3-1535M v6 | 3.1 GHz (4 코어) | 3779 |
인텔 제온 E3-1270 v5 | 3.6 GHz (4 코어) | 3773 |
인텔 코어 i7-5775R | 3.3 GHz (4 코어) | 3772 |
인텔 제온 E5-2637 v4 | 3.5 GHz (4 코어) | 3765 |
인텔 제온 E3-1275 v6 | 3.8 GHz (4 코어) | 3760 |
인텔 코어 i5-8279U | 2.4 GHz (4 코어) | 3758 |
인텔 코어 i5-10300H | 2.5 GHz (4 코어) | 3757 |
인텔 코어 i7-6700 | 3.4 GHz (4 코어) | 3747 |
인텔 코어 i7-990X | 3.5 GHz (6 코어) | 3733 |
인텔 제온 E3-1230 v6 | 3.5 GHz (4 코어) | 3732 |
인텔 제온 E3-1245 v5 | 3.5 GHz (4 코어) | 3729 |
인텔 코어 i5-8257U | 1.4 GHz (4 코어) | 3716 |
인텔 제온 E5-2630 v2 | 2.6 GHz (6 코어) | 3684 |
인텔 제온 E5-1630 v3 | 3.7 GHz (4 코어) | 3680 |
인텔 코어 i7-4770K | 3.5 GHz (4 코어) | 3678 |
인텔 제온 E5-2637 v3 | 3.5 GHz (4 코어) | 3673 |
인텔 코어 i7-7920HQ | 3.1 GHz (4 코어) | 3666 |
인텔 제온 E3-1230 v5 | 3.4 GHz (4 코어) | 3651 |
인텔 제온 E5-1620 v4 | 3.5 GHz (4 코어) | 3649 |
인텔 제온 E3-1585L v5 | 3.0 GHz (4 코어) | 3640 |
인텔 코어 i3-1125G4 | 2.0 GHz (4 코어) | 3638 |
AMD 라이젠 5 2500X | 3.6 GHz (4 코어) | 3630 |
인텔 제온 E3-1271 v3 | 3.6 GHz (4 코어) | 3629 |
인텔 제온 X5690 | 3.5 GHz (6 코어) | 3625 |
인텔 코어 i5-5675C | 3.1 GHz (4 코어) | 3622 |
인텔 코어 i5-6600K | 3.5 GHz (4 코어) | 3614 |
인텔 제온 E3-1275 v3 | 3.5 GHz (4 코어) | 3597 |
AMD 라이젠 5 3400G | 3.7 GHz (4 코어) | 3587 |
인텔 코어 i7-4960HQ | 2.6 GHz (4 코어) | 3584 |
인텔 코어 i7-8705G | 3.1 GHz (4 코어) | 3579 |
AMD 라이젠 5 1500X | 3.5 GHz (4 코어) | 3573 |
인텔 코어 i7-7820HQ | 2.9 GHz (4 코어) | 3569 |
인텔 제온 W3690 | 3.5 GHz (6 코어) | 3567 |
인텔 제온 E3-1246 v3 | 3.5 GHz (4 코어) | 3566 |
인텔 제온 E5-2623 v3 | 3.0 GHz (4 코어) | 3565 |
인텔 제온 E3-1276 v3 | 3.6 GHz (4 코어) | 3556 |
인텔 코어 i5-9300HF | 2.4 GHz (4 코어) | 3552 |
인텔 제온 E5-1620 v3 | 3.5 GHz (4 코어) | 3549 |
인텔 코어 i7-6820HK | 2.7 GHz (4 코어) | 3546 |
인텔 코어 i5-8400T | 1.7 GHz (6 코어) | 3545 |
인텔 제온 E3-1280 v3 | 3.6 GHz (4 코어) | 3526 |
인텔 제온 E3-1281 v3 | 3.7 GHz (4 코어) | 3487 |
인텔 제온 E3-1241 v3 | 3.5 GHz (4 코어) | 3484 |
인텔 코어 i7-7700T | 2.9 GHz (4 코어) | 3475 |
인텔 코어 i7-4790 | 3.6 GHz (4 코어) | 3469 |
인텔 코어 i7-980X | 3.3 GHz (6 코어) | 3465 |
인텔 코어 i7-6920HQ | 2.9 GHz (4 코어) | 3458 |
AMD 라이젠 5 PRO 1500 | 3.5 GHz (4 코어) | 3443 |
인텔 제온 E3-1545M v5 | 2.9 GHz (4 코어) | 3442 |
인텔 코어 i7-4910MQ | 2.9 GHz (4 코어) | 3428 |
인텔 제온 W3680 | 3.3 GHz (6 코어) | 3398 |
인텔 코어 i7-4771 | 3.5 GHz (4 코어) | 3397 |
인텔 코어 i5-8400H | 2.5 GHz (4 코어) | 3391 |
인텔 제온 E3-1240 v3 | 3.4 GHz (4 코어) | 3389 |
인텔 제온 E5-2637 v2 | 3.5 GHz (4 코어) | 3387 |
인텔 제온 E3-1245 v3 | 3.4 GHz (4 코어) | 3379 |
인텔 코어 i7-4770 | 3.4 GHz (4 코어) | 3377 |
인텔 코어 i7-4940MX | 3.1 GHz (4 코어) | 3376 |
인텔 코어 i3-10100T | 3.0 GHz (4 코어) | 3375 |
인텔 제온 E3-1270 v3 | 3.5 GHz (4 코어) | 3369 |
인텔 제온 X5680 | 3.3 GHz (6 코어) | 3361 |
인텔 코어 i7-4770R | 3.2 GHz (4 코어) | 3357 |
인텔 코어 i7-4820K | 3.7 GHz (4 코어) | 3352 |
인텔 제온 E3-1231 v3 | 3.4 GHz (4 코어) | 3344 |
인텔 제온 E3-1575M v5 | 3.0 GHz (4 코어) | 3342 |
인텔 코어 i7-3770K | 3.5 GHz (4 코어) | 3330 |
인텔 코어 i7-6700TE | 2.4 GHz (4 코어) | 3325 |
인텔 제온 E3-1230 v3 | 3.3 GHz (4 코어) | 3318 |
인텔 코어 i5-7600 | 3.5 GHz (4 코어) | 3315 |
인텔 제온 E3-1290 v2 | 3.7 GHz (4 코어) | 3308 |
인텔 코어 i5-9300H | 2.4 GHz (4 코어) | 3302 |
인텔 코어 i7-8557U | 1.7 GHz (4 코어) | 3300 |
인텔 제온 E5-2640 | 2.5 GHz (6 코어) | 3297 |
인텔 코어 i3-9100 | 3.6 GHz (4 코어) | 3294 |
