2021년 11월 기준 데스크톱 그래픽카드 성능 순위표입니다.
검색하는 방법은
모바일 :
설정(세개의 작대기나 설정 누르기)>페이지에서 검색
pc (컴퓨터) :
ctrl + f
입니다. 검색하는 방법에 대한 자세한 설명은 https://itcider.com/177 을 참고해주시길 바랍니다.
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
1 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 | 1400 | 1700 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
2 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti | 1370 | 1667 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
3 | AMD 라데온 RX 6900 XT | 1825 | 2250 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
4 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 | 1450 | 1710 | 320 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
5 | AMD 라데온 Pro W6800 | 2075 | 2320 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 2.1 | 7 |
6 | AMD 라데온 RX 6800 XT | 1825 | 2250 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
7 | AMD 라데온 RX 6800 | 1815 | 2105 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
8 | 엔비디아 Titan RTX | 1350 | 1770 | 384 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
9 | AMD 라데온 RX 6700 XT | 1569 | 2639 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
10 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 | 1500 | 1725 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
11 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Ti (Desktop) | 1350 | 1545 | 352 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
13 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Ti | 1410 | 1665 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
15 | AMD 라데온 RX 6600 XT | 1968 | 2589 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
16 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super (Desktop) | 1650 | 1815 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
19 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 (Desktop) | 1515 | 1710 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
21 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 | 1320 | 1777 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
28 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Ti (Desktop) | 1481 | 1600 | 352 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
29 | 엔비디아 Titan X Pascal | 1418 | 1531 | 384 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
31 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (Desktop) | 1506 | 1683 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
33 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super (Desktop) | 1605 | 1770 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
35 | AMD 라데온 VII | 1400 | 1750 | 4096 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 7 |
36 | AMD 라데온 RX 5700 XT (Desktop) | 1605 | 1905 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
37 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 (Desktop) | 1410 | 1620 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
43 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 (Desktop) | 1607 | 1733 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
47 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Super (Desktop) | 1470 | 1650 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
49 | AMD 라데온 RX 6600 | 2044 | 2491 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
51 | AMD 라데온 RX 5700 (Desktop) | 1465 | 1725 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
52* | AMD 라데온 RX 5700M | 1720 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
53 | AMD 라데온 RX Vega 64 | 1630 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 | |
56 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 (Desktop) | 1320 | 1620 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
63 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Ti (Desktop) | 1607 | 1683 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
65 | AMD 라데온 RX Vega 56 | 1138 | 1474 | 409.6 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 |
70 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 (Desktop) | 1506 | 1683 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
71 | AMD 라데온 RX 5600 XT (Desktop) | 1235 | 1750 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
74 | AMD 라데온 Pro Vega 56 | 1247 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
78 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti (Desktop) | 1500 | 1770 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
79 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Super (Desktop) | 1530 | 1785 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
80 | AMD 라데온 RX 5500 XT (Desktop) | 1607 | 1845 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
86 | 엔비디아 지포스 GTX 980 Ti | 1000 | 1200 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
87 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 (Desktop) | 1530 | 1785 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
91 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Super (Desktop) | 1530 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
94 | AMD 라데온 R9 Fury | 1000 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
95 | AMD 라데온 R9 Nano | 1000 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
96 | 엔비디아 지포스 GTX 980 | 1126 | 1216 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
98 | AMD 라데온 RX 590 (Desktop) | 1469 | 1545 | 256 | GDDR5 | 12 | 12 | |
99 | AMD 라데온 RX 580 (Desktop) | 1257 | 1340 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | |
102 | AMD 라데온 R9 390X | 1050 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
104 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 (Desktop) | 1506 | 1708 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
105 | AMD 라데온 RX 570 (Desktop) | 1168 | 1244 | 256 | GDDR5 | 12 | 4.6 | 14 |
108* | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti (Desktop) | 1530 | 1725 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
109 | AMD 라데온 RX 480 (Desktop) | 1120 | 1266 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
118 | 엔비디아 지포스 GTX 780 Ti | 875 | 928 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.4 | 28 |
123 | 엔비디아 지포스 GTX 970 | 1050 | 1178 | 224 + 32 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
125* | 엔비디아 지포스 GTX 1650 (Desktop) | 1485 | 1665 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
132 | AMD 라데온 RX 470 (Desktop) | 926 | 1206 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
144 | AMD 라데온 R9 290X | 1000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
155 | AMD 라데온 R9 280X | 1000 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
156 | AMD 라데온 R9 380 | 970 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
157 | 엔비디아 지포스 GTX 960 | 1127 | 1178 | 128 | GDDR5 | 12 | 4.4 | 28 |
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
159 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti (Desktop) | 1290 | 1392 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
166 | 엔비디아 지포스 GTX 680 | 1006 | 1058 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 28 |
167 | AMD 라데온 HD 7970 | 925 | 384 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
178 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 (Desktop) | 1354 | 1455 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
182 | AMD 라데온 R7 370 | 975 | 256 | GDDR5 | 12 FL 11_1 | 28 | ||
183 | 엔비디아 지포스 GTX 590 | 607 | 384 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
186 | 엔비디아 지포스 GTX 950 | 1024 | 1188 | 128 | GDDR5 | 12.1 | 4.5 | 28 |
187 | AMD 라데온 R9 270X | 1050 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
188 | 엔비디아 지포스 GTX 660 Ti | 915 | 980 | 192 | GDDR5 | 11 | 28 | |
189 | 엔비디아 지포스 GTX 760 | 980 | 1033 | 256 | GDDR5 | 11.0 | 4.3 | 28 |
193 | AMD 라데온 RX 460 (Desktop) | 1090 | 1200 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
195 | AMD 라데온 HD 7870 | 1000 | 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
203 | 엔비디아 지포스 GTX 580 | 775 | 384 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
204 | AMD 라데온 HD 6970 | 880 | 256 | DDR5 | 11 | 40 | ||
222 | 엔비디아 지포스 GTX 750 Ti | 1020 | 1085 | 128 | GDDR5 | 11.2 | 4.4 | 28 |
224 | 엔비디아 지포스 GTX 570 | 732 | 320 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
225 | 엔비디아 지포스 GTX 480 | 700 | 384 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 40 | |
235 | 엔비디아 지포스 GT 1030 (Desktop) | 1228 | 1670 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
241 | 엔비디아 지포스 GT 710 | 954 | 64 | DDR3 | 12 (11_0) | 4.6 | 28 | |
268* | AMD 라데온 RX Vega 11 | 1240 | 12_1 | 14 | ||||
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
271 | 엔비디아 지포스 GTX 560 Ti | 822 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
272 | AMD 라데온 HD 6870 | 900 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
273 | 엔비디아 지포스 GTX 470 | 607 | 320 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
285 | ATI 라데온 HD 5850 | 725 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
292 | AMD 라데온 HD 7770 | 1000 | 128 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
297 | 엔비디아 지포스 GTX 460 768MB | 675 | 192 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
298 | AMD 라데온 HD 6790 | 840 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
328 | ATI 라데온 HD 5770 | 850 | 128 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
329 | 엔비디아 지포스 GTX 550 Ti | 900 | 192 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
332 | AMD 라데온 R7 250 | 1050 | 128 | DDR3, GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
343 | AMD FirePro W4100 | 630 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 28 | ||
379 | AMD 라데온 R7 512 코어s (Kaveri Desktop) | 720 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |||
381 | AMD 라데온 R7 384 코어s (Kaveri Desktop) | 720 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |||
407 | 엔비디아 지포스 GTS 450 | 783 | 128 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
416 | ATI 라데온 HD 4850 | 625 | 256 | GDDR3 | 10.1 | 55 | ||
463 | 인텔 UHD Graphics 630 | 300 | 1150 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | |
464 | 인텔 UHD Graphics P630 | 300 | 1200 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | |
466 | 인텔 HD Graphics 630 | 300 | 1150 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | |
467 | 인텔 HD Graphics P630 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | |||
485 | AMD 라데온 HD 8670D | 844 | 11 | 4.2 | 32 | |||
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
495 | ATI 라데온 HD 5670 | 775 | 128 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
498 | AMD FirePro W2100 | 680 | 128 | DDR3 | 12 | 28 | ||
505 | 엔비디아 지포스 GT 240 GDDR5 | 550 | 128 | GDDR5 | 10.1 | 40 | ||
509 | AMD 라데온 HD 8570D | 844 | 11 | 4.2 | 32 | |||
516 | AMD 라데온 HD 7660D | 633 | 800 | 11 | 4.2 | 32 | ||
524 | 엔비디아 지포스 GT 430 | 700 | 128 | DDR3 | 11 | 40 | ||
540 | AMD 라데온 HD 7560D | 760 | 11 | 4.2 | 32 | |||
608 | ATI 라데온 HD 5570 | 650 | 128 | DDR3 | 11 | 40 | ||
627* | AMD 라데온 HD 6550D | 600 | 11 | 32 | ||||
631 | AMD 라데온 HD 8470D | 800 | 11 | 4.2 | 32 | |||
664 | 엔비디아 지포스 GT 220 | 615 | 128 | DDR3 | 10.1 | 40 | ||
685 | AMD 라데온 HD 7480D | 614 | 724 | 11 | 4.2 | 32 | ||
700 | AMD 라데온 HD 6450 GDDR5 | 750 | 64 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
838 | ATI 라데온 HD 4350 | 600 | 64 | DDR2 | 10.1 | 55 |