2021년 11월 기준 스마트폰 밝기 정리표입니다.
검색하는 방법은
모바일 :
설정(세개의 작대기나 설정 누르기)>페이지에서 검색
pc (컴퓨터) :
ctrl + f
입니다. 검색하는 방법에 대한 자세한 설명은 https://itcider.com/177 을 참고해주시길 바랍니다.
모델명 | 프로세서 | 그래픽 카드 by itcider.com | 밝기 정도 |
최소 밝기 |
애플 iPhone 13 Pro Max | 애플 A15 Bionic | 애플 A15 GPU 5-Core | 1049 | 6.9 |
애플 iPhone 13 mini | 애플 A15 Bionic | 애플 A15 GPU 5-Core | 851 | 1.9 |
샤오미 11T | 미디어텍 Dimensity 1200 | ARM 말리-G77 MP9 | 781 | 2.28 |
모토롤라 Edge 20 Lite | 미디어텍 Dimensity 720 | ARM 말리-G57 MP3 | 420 | 4.9 |
애플 iPhone 13 Pro | 애플 A15 Bionic | 애플 A15 GPU 5-Core | 1050 | 2.01 |
애플 iPhone 13 | 애플 A15 Bionic | 애플 A15 GPU 5-Core | 831 | 5.8 |
샤오미 홍미 10 | – | ARM 말리-G52 MP2 | 542 | 1.34 |
모토롤라 Edge 20 | 퀄컴 스냅드래곤 778G 5G | 퀄컴 아드레노 642L | 479 | 4.2 |
Oppo A16s | 미디어텍 헬리오 G35 | PowerVR GE8320 | 607 | 2.98 |
모토롤라 Edge 20 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 870 5G | 퀄컴 아드레노 650 | 666 | 4.86 |
ZTE Axon 30 5G | 퀄컴 스냅드래곤 870 5G | 퀄컴 아드레노 650 | 455 | 2.5 |
Nubia RedMagic 6S Pro | 퀄컴 스냅드래곤 888 Plus 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 714 | 2.6 |
삼성 갤럭시 Z Fold3 5G | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 863n2 | 2.04n2 |
에이수스 ROG Phone 5 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 789 | 5.05 |
삼성 갤럭시 Z Flip3 5G | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 832 | 1.99 |
삼성 갤럭시 A52s 5G | 퀄컴 스냅드래곤 778G 5G | 퀄컴 아드레노 642L | 736 | 2.56 |
realme GT Master Edition | 퀄컴 스냅드래곤 778G 5G | 퀄컴 아드레노 642L | 587 | 1.88 |
모토롤라 Moto G60s | 미디어텍 헬리오 G95 | ARM 말리-G76 MP4 | 602 | 1.75 |
모토롤라 Defy | 퀄컴 스냅드래곤 662 | 퀄컴 아드레노 610 | 402 | 3.09 |
모델명 | 프로세서 | 그래픽 카드 by itcider.com | 밝기 정도 |
최소 밝기 |
Oppo Reno6 5G | 미디어텍 Dimensity 900 | ARM 말리-G68 MP4 | 588 | 2.07 |
원플러스 Nord 2 5G | 미디어텍 Dimensity 1200 | ARM 말리-G77 MP9 | 594 | 2.2 |
노키아 XR20 | 퀄컴 스냅드래곤 480 5G | 퀄컴 아드레노 619 | 599 | 2.1 |
삼성 갤럭시 A22 5G | 미디어텍 Dimensity 700 | ARM 말리-G57 MP2 | 415 | 3.38 |
삼성 갤럭시 A22 4G | 미디어텍 헬리오 G80 | ARM 말리-G52 MP2 | 349 | 1.73 |
노키아 G20 | 미디어텍 헬리오 G35 | PowerVR GE8320 | 485 | 5.5 |
Nubia RedMagic 6R | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 442 | 4.08 |
Oppo A54 5G | 퀄컴 스냅드래곤 480 5G | 퀄컴 아드레노 619 | 498 | 1.38 |
소니 Xperia 10 III | 퀄컴 스냅드래곤 690 5G | 퀄컴 아드레노 619L | 536 | 1.56 |
원플러스 Nord CE 5G (Nord Core Edition) | 퀄컴 스냅드래곤 750G 5G | 퀄컴 아드레노 619 | 590 | 3.6 |
노키아 X10 | 퀄컴 스냅드래곤 480 5G | 퀄컴 아드레노 619 | 674 | 3.1 |
Wiko Power U30 | 미디어텍 헬리오 G35 | PowerVR GE8320 | 403 | 15.19 |
모토롤라 Moto G20 | UNISOC Tiger T700 | ARM 말리-G52 MP1 | 389 | 1.13 |
에이수스 Zenfone 8 Flip | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 689 | 2.24 |
모토롤라 Moto G50 | 퀄컴 스냅드래곤 480 5G | 퀄컴 아드레노 619 | 340 | 2.95 |
샤오미 Poco M3 Pro 5G | 미디어텍 Dimensity 700 | ARM 말리-G57 MP2 | 427 | 1.25 |
샤오미 Mi 11i | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 875 | 2.73 |
Oppo A74 5G | 퀄컴 스냅드래곤 480 5G | 퀄컴 아드레노 619 | 582 | 1.21 |
Vivo Y72 5G | 미디어텍 Dimensity 700 | ARM 말리-G57 MP2 | 419 | 2.11 |
Vivo V21 5G | 미디어텍 Dimensity 800U | ARM 말리-G57 MP3 | 747 | 2.49 |
모델명 | 프로세서 | 그래픽 카드 by itcider.com | 밝기 정도 |
최소 밝기 |
소니 Xperia 5 III | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 554 | 3.1 |
소니 Xperia 1 III | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 537 | 4.2 |
샤오미 홍미 Note 10S | 미디어텍 헬리오 G95 | ARM 말리-G76 MP4 | 706 | 2.63 |
샤오미 홍미 Note 10 5G | 미디어텍 Dimensity 700 | ARM 말리-G57 MP2 | 550 | 1.45 |
ZTE Axon 30 Ultra 5G | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 638 | 2.77 |
에이수스 ZenFone 8 | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 758 | 2.38 |
Oppo A94 5G | 미디어텍 Dimensity 800U | ARM 말리-G57 MP3 | 577 | 1.9 |
Oppo A74 | 퀄컴 스냅드래곤 662 | 퀄컴 아드레노 610 | 606 | 1.87 |
노키아 G10 | 미디어텍 헬리오 G25 | PowerVR GE8320 | 485 | 3.48 |
모토롤라 Moto E7i Power | UNISOC SC9863A | PowerVR GE8322 / IMG8322 | 324 | 3.7 |
모토롤라 Moto E6i | UNISOC SC9863A | PowerVR GE8322 / IMG8322 | 346 | 3.8 |
Infinix Note 10 Pro | 미디어텍 헬리오 G95 | ARM 말리-G76 MP4 | 452.5 | 4.1 |
노키아 X20 | 퀄컴 스냅드래곤 480 5G | 퀄컴 아드레노 619 | 646 | 3.19 |
realme 8 5G | 미디어텍 Dimensity 700 | ARM 말리-G57 MP2 | 576 | 3.39 |
알카텔 3L 2021 | 미디어텍 헬리오 P22 MT6762 | PowerVR GE8320 | 294 | 4.04 |
알카텔 1S 2021 | 미디어텍 헬리오 P22 MT6762 | PowerVR GE8320 | 335 | 4.44 |
샤오미 Mi 11 Lite 5G | 퀄컴 스냅드래곤 780G 5G | 퀄컴 아드레노 642 | 863 | 3.01 |
샤오미 Black Shark 4 | 퀄컴 스냅드래곤 870 5G | 퀄컴 아드레노 650 | 676 | 2.1 |
Infinix Hot 10S | 미디어텍 헬리오 G85 | ARM 말리-G52 MP2 | 459.8 | 4.26 |
샤오미 Mi 11 Lite 4G | 퀄컴 스냅드래곤 732G | 퀄컴 아드레노 618 | 815 | 2.88 |
모델명 | 프로세서 | 그래픽 카드 by itcider.com | 밝기 정도 |
최소 밝기 |
realme 8 | 미디어텍 헬리오 G95 | ARM 말리-G76 MP4 | 590 | 2.156 |
삼성 갤럭시 A52 | 퀄컴 스냅드래곤 720G | 퀄컴 아드레노 618 | 694 | 1.56 |
샤오미 Mi 11 Ultra | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 891 | 2.67 |
샤오미 Poco X3 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 860 | 퀄컴 아드레노 640 | 567 | 1.15 |
삼성 갤럭시 A72 | 퀄컴 스냅드래곤 720G | 퀄컴 아드레노 618 | 730 | 1.78 |
샤오미 홍미 K40 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 864 | 2.56 |
realme GT 5G | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 605 | 1.93 |
에이수스 ROG Phone 5 Ultimate | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 789 | 5.05 |
샤오미 Poco F3 | 퀄컴 스냅드래곤 870 5G | 퀄컴 아드레노 650 | 889 | 2.52 |
모토롤라 Moto E7 Power | 미디어텍 헬리오 G25 | PowerVR GE8320 | 372 | 4.99 |
Oppo Find X3 Neo | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 758 | 1.85 |
Carbon 1 Mk II | 미디어텍 헬리오 P90 | PowerVR GM9446 | 336 | 6 |
레노보 Legion Phone Duel 2 | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 463 | 3.4 |
샤오미 홍미 Note 10 | 퀄컴 스냅드래곤 678 | 퀄컴 아드레노 612 | 695 | 2.42 |
모토롤라 Moto G100 | 퀄컴 스냅드래곤 870 5G | 퀄컴 아드레노 650 | 562 | 6.7 |
삼성 갤럭시 A52 5G | 퀄컴 스냅드래곤 750G 5G | 퀄컴 아드레노 619 | 744 | 1.82 |
샤오미 홍미 Note 10 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 732G | 퀄컴 아드레노 618 | 653 | 2.34 |
Doogee X95 Pro | 미디어텍 헬리오 A20 MT6761D | PowerVR GE8300 | 382.2 | 14.12 |
realme 8 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 720G | 퀄컴 아드레노 618 | 581 | 5.3 |
샤오미 홍미 9AT | 미디어텍 헬리오 G25 | PowerVR GE8320 | 374 | 2.99 |
모델명 | 프로세서 | 그래픽 카드 by itcider.com | 밝기 정도 |
최소 밝기 |
삼성 갤럭시 XCover 5 | 삼성 엑시노스 850 | ARM 말리-G52 MP1 | 525 | 3.8 |
원플러스 9 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 733 | 2.58 |
원플러스 9 | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 731 | 2.71 |
에이수스 ROG Phone 5 | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 789 | 5.05 |
Oppo Find X3 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 759 | 2.33 |
모토롤라 Moto G30 | 퀄컴 스냅드래곤 662 | 퀄컴 아드레노 610 | 284 | 3 |
모토롤라 Moto G10 | 퀄컴 스냅드래곤 460 | 퀄컴 아드레노 610 | 359 | |
삼성 갤럭시 A32 5G | 미디어텍 Dimensity 720 | ARM 말리-G57 MP3 | 543 | 5.43 |
Oppo Find X3 Lite | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 569 | 1.82 |
Blackview BL6000 Pro | 미디어텍 Dimensity 800 | ARM 말리-G57 MP4 | 583 | 25.3 |
Blackview A80 Plus | 미디어텍 헬리오 P22 MT6762 | PowerVR GE8320 | 475 | 21.7 |
Blackview A80 | 미디어텍 MT6737 | ARM 말리-T720 | 345 | 13.7 |
삼성 갤럭시 M12 | 삼성 엑시노스 850 | ARM 말리-G52 MP1 | 426 | 9.1 |
Vivo X60 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 870 5G | 퀄컴 아드레노 650 | 792 | 2.14 |
샤오미 홍미 9T | 퀄컴 스냅드래곤 662 | 퀄컴 아드레노 610 | 467 | 2.71 |
F150 Bison 2021 | 미디어텍 헬리오 G25 | PowerVR GE8320 | 398 | 16.11 |
삼성 갤럭시 S21+ | 삼성 엑시노스 2100 5G | ARM 말리-G78 MP14 | 814 | 1.57 |
삼성 갤럭시 S21 | 삼성 엑시노스 2100 5G | ARM 말리-G78 MP14 | 790 | 1.59 |
샤오미 Mi 11 | 퀄컴 스냅드래곤 888 5G | 퀄컴 아드레노 660 | 840 | 2.38 |
노키아 5.4 | 퀄컴 스냅드래곤 662 | 퀄컴 아드레노 610 | 522 | 2.64 |
모델명 | 프로세서 | 그래픽 카드 by itcider.com | 밝기 정도 |
최소 밝기 |
Cubot King Kong Mini 2 | 미디어텍 헬리오 A22 MT6761 | PowerVR GE8300 | 624 | 23.4 |
샤오미 홍미 Note 9T 5G | 미디어텍 Dimensity 800U | ARM 말리-G57 MP3 | 572 | 1.49 |
모토롤라 Moto G9 Power | 퀄컴 스냅드래곤 662 | 퀄컴 아드레노 610 | 414 | 4.3 |
Gigaset GS3 | 미디어텍 헬리오 A25 | PowerVR GE8320 | 586 | 21.06 |
삼성 갤럭시 S21 Ultra | 삼성 엑시노스 2100 5G | ARM 말리-G78 MP14 | 910 | 1.73 |
모토롤라 Moto G 5G | 퀄컴 스냅드래곤 750G 5G | 퀄컴 아드레노 619 | 586 | 3.72 |
원플러스 Nord N100 | 퀄컴 스냅드래곤 460 | 퀄컴 아드레노 610 | 474 | 2.8 |
Cubot King Kong CS | 미디어텍 MT6580M | ARM 말리-400 MP | 418 | 17.9 |
Volla Phone | 미디어텍 헬리오 P23 MT6763V | ARM 말리-G71 MP2 | 487 | 17.9 |
모토롤라 Moto E7 | 미디어텍 헬리오 G25 | PowerVR GE8320 | 470 | 6.03 |
삼성 갤럭시 A02s | 퀄컴 스냅드래곤 450 | 퀄컴 아드레노 506 | 482 | |
삼성 갤럭시 A12 | 미디어텍 헬리오 P35 MT6765 | PowerVR GE8320 | 458 | 5.4 |
샤오미 Poco M3 | 퀄컴 스냅드래곤 662 | 퀄컴 아드레노 610 | 465 | 2.35 |
Oppo A73 5G | 미디어텍 Dimensity 720 | ARM 말리-G57 MP3 | 527 | 1.54 |
ZTE Axon 20 | UNISOC Tiger T618 | ARM 말리-G52 MP2 | 402 | 0.36 |
Gigaset GS4 | 미디어텍 헬리오 P70 | ARM 말리-G72 MP3 | 454 | 4.48 |
Vivo Y70 | 퀄컴 스냅드래곤 665 | 퀄컴 아드레노 610 | 573 | 2.22 |
삼성 갤럭시 A42 5G | 퀄컴 스냅드래곤 750G 5G | 퀄컴 아드레노 619 | 466 | 5.3 |
원플러스 Nord N10 5G | 퀄컴 스냅드래곤 690 5G | 퀄컴 아드레노 619L | 450 | 2.8 |
Honor 10X Lite | 화웨이 기린 710A | ARM 말리-G51 MP4 | 401 | 3.65 |
모델명 | 프로세서 | 그래픽 카드 by itcider.com | 밝기 정도 |
최소 밝기 |
realme 7 5G | 미디어텍 Dimensity 800U | ARM 말리-G57 MP3 | 490 | 3.09 |
Vivo X51 5G | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 784 | 2.35 |
모토롤라 Moto E7 Plus | 퀄컴 스냅드래곤 460 | 퀄컴 아드레노 610 | 471 | 3.9 |
샤오미 Mi 10T Lite 5G | 퀄컴 스냅드래곤 750G 5G | 퀄컴 아드레노 619 | 606 | 2.46 |
애플 iPhone 12 Pro Max | 애플 A14 Bionic | 애플 A14 Bionic GPU | 855 | 6.26 |
애플 iPhone 12 mini | 애플 A14 Bionic | 애플 A14 Bionic GPU | 623 | 1.76 |
realme 7i | 미디어텍 헬리오 G85 | ARM 말리-G52 MP2 | 597 | 2.7 |
샤오미 Mi 10T 5G | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 614 | 1.15 |
Vivo Y20s | 퀄컴 스냅드래곤 460 | 퀄컴 아드레노 610 | 502 | 2.09 |
Oppo Reno4 Z 5G | 미디어텍 Dimensity 800 | ARM 말리-G57 MP4 | 462 | 3.6 |
화웨이 P Smart 2021 | 화웨이 기린 710A | ARM 말리-G51 MP4 | 455 | 2.21 |
노키아 3.4 | 퀄컴 스냅드래곤 460 | 퀄컴 아드레노 610 | 440 | 2.61 |
샤오미 Mi 10T Pro 5G | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 601 | 1.16 |
애플 iPhone 12 | 애플 A14 Bionic | 애플 A14 Bionic GPU | 642 | 6.95 |
Google Pixel 4a 5G | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 669 | 1.86 |
삼성 갤럭시 S20 FE 5G | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 714 | 1.4 |
화웨이 Mate 40 Pro | 화웨이 기린 9000 | ARM 말리-G78 MP24 | 778 | 1.27 |
애플 iPhone 12 Pro | 애플 A14 Bionic | 애플 A14 Bionic GPU | 822 | 2.04 |
Google Pixel 5 | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 635 | 2.27 |
원플러스 8T | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 743 | 2.8 |
모델명 | 프로세서 | 그래픽 카드 by itcider.com | 밝기 정도 |
최소 밝기 |
노키아 2.4 | 미디어텍 헬리오 P22 MT6762 | PowerVR GE8320 | 445 | 2.1 |
소니 Xperia 5 II | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 558 | 2.4 |
LG Wing | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 677 | 2.8 |
Wiko View5 Plus | 미디어텍 헬리오 P35 MT6765 | PowerVR GE8320 | 555 | 21.94 |
Nubia RedMagic 5S | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 589 | 3.72 |
모토롤라 Moto G9 Play | 퀄컴 스냅드래곤 662 | 퀄컴 아드레노 610 | 450 | 4 |
모토롤라 Moto G9 Plus | 퀄컴 스냅드래곤 730G | 퀄컴 아드레노 618 | 390 | 3.6 |
Wiko View5 | 미디어텍 헬리오 A25 | PowerVR GE8320 | 495 | 19.2 |
샤오미 Poco X3 NFC | 퀄컴 스냅드래곤 732G | 퀄컴 아드레노 618 | 623 | 2.93 |
realme 7 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 720G | 퀄컴 아드레노 618 | 507 | 2.58 |
realme 7 | 미디어텍 헬리오 G95 | ARM 말리-G76 MP4 | 525 | |
Blu G90 | 미디어텍 헬리오 A25 | PowerVR GE8320 | 511 | 20.5 |
삼성 갤럭시 M51 | 퀄컴 스냅드래곤 730 | 퀄컴 아드레노 618 | 626 | 1.6 |
알카텔 3X 2020 | 미디어텍 헬리오 P22 MT6762 | PowerVR GE8320 | 510 | 5.56 |
Doogee N20 Pro | 미디어텍 헬리오 P60 | ARM 말리-G72 MP3 | 530 | 20.24 |
에이수스 Zenfone 7 Pro ZS671KS | 퀄컴 스냅드래곤 865+ (Plus) | 퀄컴 아드레노 650 | 684 | 2.27 |
샤오미 홍미 K30 Ultra | 미디어텍 Dimensity 1000+ | ARM 말리-G77 MP9 | 775 | 2.4 |
샤오미 Mi 10 Ultra | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 779 | 2 |
샤오미 홍미 10X 5G | 미디어텍 Dimensity 820 | ARM 말리-G57 MP5 | 608 | 3.44 |
CAT S62 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 660 | 퀄컴 아드레노 512 | 506 | 9.67 |
모델명 | 프로세서 | 그래픽 카드 by itcider.com | 밝기 정도 |
최소 밝기 |
ZTE Blade V2020 | 미디어텍 헬리오 P70 | ARM 말리-G72 MP3 | 465 | 12.09 |
삼성 갤럭시 Z Fold2 5G | 퀄컴 스냅드래곤 865+ (Plus) | 퀄컴 아드레노 650 | 637 | 1.76 |
삼성 갤럭시 M31s | 삼성 엑시노스 9611 | ARM 말리-G72 MP3 | 584 | 1.87 |
에이수스 ROG Phone 3 Strix Edition | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 625 | 10.25 |
레노보 Legion Phone Duel | 퀄컴 스냅드래곤 865+ (Plus) | 퀄컴 아드레노 650 | 546 | 5.59 |
Vivo X50 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 784 | 2.35 |
에이수스 ROG Phone 3 | 퀄컴 스냅드래곤 865+ (Plus) | 퀄컴 아드레노 650 | 625 | 10.25 |
Google Pixel 4a | 퀄컴 스냅드래곤 730G | 퀄컴 아드레노 618 | 705 | 2.14 |
샤오미 홍미 9A | 미디어텍 헬리오 G25 | PowerVR GE8320 | 435 | 2.48 |
삼성 갤럭시 Note20 Ultra | 삼성 엑시노스 990 | ARM 말리-G77 MP11 | 860 | 1.91 |
삼성 갤럭시 Note20 | 삼성 엑시노스 990 | ARM 말리-G77 MP11 | 610 | 1.52 |
모토롤라 Moto G 5G Plus | 퀄컴 스냅드래곤 765 | 퀄컴 아드레노 620 | 461 | 3.47 |
원플러스 Nord | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 529 | 3.8 |
화웨이 Y5p | 미디어텍 헬리오 P22 MT6762 | PowerVR GE8320 | 515 | 2.2 |
CAT S42 | 미디어텍 헬리오 A20 MT6761D | PowerVR GE8300 | 541 | 11.05 |
Honor 9X Lite | 화웨이 기린 710 | ARM 말리-G51 MP4 | 435 | 2.4 |
Oppo Reno4 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 790 | 3.07 |
모토롤라 Moto G Pro | 퀄컴 스냅드래곤 665 | 퀄컴 아드레노 610 | 735 | 7.2 |
샤오미 홍미 9 | 미디어텍 헬리오 G80 | ARM 말리-G52 MP2 | 476 | 1.95 |
화웨이 P40 Lite 5G | 화웨이 기린 820 | ARM 말리-G57 MP6 | 466 | 1.12 |
모델명 | 프로세서 | 그래픽 카드 by itcider.com | 밝기 정도 |
최소 밝기 |
ZTE Axon 11 | 미디어텍 헬리오 P70 | ARM 말리-G72 MP3 | 610 | 3.54 |
삼성 갤럭시 A21s | 삼성 엑시노스 850 | ARM 말리-G52 MP1 | 540 | 5.3 |
샤오미 Black Shark 3 | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 619 | 3.34 |
realme X3 SuperZoom | 퀄컴 스냅드래곤 855+ / 855 Plus | 퀄컴 아드레노 640 | 439 | |
Wiko View 4 Lite | 미디어텍 헬리오 A25 | PowerVR GE8320 | 501 | 9.52 |
화웨이 Y6p | 미디어텍 헬리오 P22 MT6762 | PowerVR GE8320 | 563 | 2.4 |
Oppo A72 | 퀄컴 스냅드래곤 665 | 퀄컴 아드레노 610 | 505 | 2.11 |
샤오미 Mi Note 10 Lite | 퀄컴 스냅드래곤 730G | 퀄컴 아드레노 618 | 605 | 2.81 |
샤오미 Poco F2 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 799 | 3.22 |
Oppo Reno3 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 601 | 3 |
샤오미 홍미 Note 9 | 미디어텍 헬리오 G85 | ARM 말리-G52 MP2 | 553 | 1.28 |
LG Velvet | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 586 | 2.51 |
Oppo A52 | 퀄컴 스냅드래곤 665 | 퀄컴 아드레노 610 | 492 | 2.29 |
모토롤라 Razr 2019 | 퀄컴 스냅드래곤 710 | 퀄컴 아드레노 616 | 428 | 3.28 |
소니 Xperia L4 | 미디어텍 헬리오 P22 MT6762 | PowerVR GE8320 | 429 | 7.5 |
Oppo Find X2 Neo | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 797 | 2.58 |
Honor 9A | 미디어텍 헬리오 P22 MT6762 | PowerVR GE8320 | 537 | 2.27 |
삼성 갤럭시 A31 | 미디어텍 헬리오 P65 | ARM 말리-G52 MP2 | 594 | 4.41 |
realme 6 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 720G | 퀄컴 아드레노 618 | 442 | 2.34 |
realme X50 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 679 | 3.85 |
모델명 | 프로세서 | 그래픽 카드 by itcider.com | 밝기 정도 |
최소 밝기 |
Nubia RedMagic 5G | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 593 | 3.82 |
화웨이 P Smart 2020 | 화웨이 기린 710 | ARM 말리-G51 MP4 | 446 | 2.166 |
Oppo Find X2 Lite | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 638 | 2.74 |
모토롤라 Edge | 퀄컴 스냅드래곤 765 | 퀄컴 아드레노 620 | 427 | 2.46 |
노키아 5.3 | 퀄컴 스냅드래곤 665 | 퀄컴 아드레노 610 | 523 | 4.58 |
삼성 갤럭시 M11 | 퀄컴 스냅드래곤 450 | 퀄컴 아드레노 506 | 430 | 5.2 |
ZTE Axon 11 5G | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 603 | 3.04 |
소니 Xperia 10 II | 퀄컴 스냅드래곤 665 | 퀄컴 아드레노 610 | 591 | 2.13 |
소니 Xperia 1 II | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 557 | 2.1 |
realme C3 | 미디어텍 헬리오 G70 | ARM 말리-G52 MP2 | 531 | 2.16 |
realme 6i | 미디어텍 헬리오 G80 | ARM 말리-G52 MP2 | 518 | 1.8 |
realme 6 | 미디어텍 헬리오 G90T | ARM 말리-G76 MP4 | 456 | 2.4 |
모토롤라 Edge Plus | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 549 | 3.56 |
모토롤라 Moto G8 Power Lite | 미디어텍 헬리오 P35 MT6765 | PowerVR GE8320 | 493 | 7.12 |
노키아 1.3 | 퀄컴 스냅드래곤 215 | 퀄컴 아드레노 308 | 456 | 11.2 |
삼성 갤럭시 M21 | 삼성 엑시노스 9611 | ARM 말리-G72 MP3 | 617 | 1.82 |
삼성 갤럭시 A41 | 미디어텍 헬리오 P65 | ARM 말리-G52 MP2 | 554 | 1.61 |
화웨이 P40 Pro Plus | 화웨이 기린 990 5G | ARM 말리-G76 MP16 | 672 | 1.63 |
샤오미 홍미 Note 9S | 퀄컴 스냅드래곤 720G | 퀄컴 아드레노 618 | 622 | 18.8 |
샤오미 Black Shark 3 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 570 | 2.17 |
모델명 | 프로세서 | 그래픽 카드 by itcider.com | 밝기 정도 |
최소 밝기 |
샤오미 Mi 10 Lite 5G | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 584 | 2.6 |
노키아 8.3 5G | 퀄컴 스냅드래곤 765G | 퀄컴 아드레노 620 | 669 | 2.75 |
원플러스 8 | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 778 | 3.51 |
모토롤라 Moto G8 | 퀄컴 스냅드래곤 665 | 퀄컴 아드레노 610 | 504 | 4.48 |
샤오미 홍미 Note 9 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 720G | 퀄컴 아드레노 618 | 610 | 1.25 |
원플러스 8 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 796 | 2.9 |
Umidigi Power 3 | 미디어텍 헬리오 P60 | ARM 말리-G72 MP3 | 443 | 17 |
모토롤라 Moto E6s | 미디어텍 헬리오 P22 MT6762 | PowerVR GE8320 | 488 | 7.86 |
화웨이 P40 | 화웨이 기린 990 5G | ARM 말리-G76 MP16 | 583 | 1.9 |
화웨이 P40 Pro | 화웨이 기린 990 5G | ARM 말리-G76 MP16 | 584 | 1.93 |
화웨이 P40 Lite | 화웨이 기린 810 | ARM 말리-G52 MP6 | 478 | 1.14 |
LG K61 | 미디어텍 헬리오 P35 MT6765 | PowerVR GE8320 | 505 | 3.02 |
LG K51S | 미디어텍 헬리오 P35 MT6765 | PowerVR GE8320 | 407 | 2.58 |
삼성 갤럭시 M31 | 삼성 엑시노스 9611 | ARM 말리-G72 MP3 | 622 | 1.98 |
샤오미 Mi 10 Pro | 퀄컴 스냅드래곤 865 | 퀄컴 아드레노 650 | 753 | 2.01 |
