2021/11/23 검토됨 모든 판권 itcider.com 소유
최신 모바일 / 태블릿 cpu 순위가 업데이트 되었습니다!
(매달 업데이트 됩니다!)
검색하는 방법은
모바일 :
설정(세개의 작대기나 설정 누르기)>페이지에서 검색
pc (컴퓨터) :
ctrl + f
입니다. 검색하는 방법에 대한 자세한 설명은 https://itcider.com/177 을 참고해주시길 바랍니다.
순위 by itcider.com | 제조사 및 모델명 | 용량(GB) |
크기(인치) |
저장소 종류 |
AS SSD 읽기 속도 | AS SSD 쓰기 속도 | 크리스탈디스크마크 읽기 속도 | 크리스탈디스크마크 쓰기 속도 |
1 | 삼성 SSD 980 Pro 2TB MZ-V8P2T0 | 2048 | M.2 2280 | SSD | 5010 | 3974.46 | ||
2 | 삼성 PM9A1 MZVL22T0HBLB | 2048 | M.2 2280 | SSD | 5325.29n7 | 3863.11n7 | ||
3 | 삼성 PM9A1 MZVL21T0HCLR | 1024 | M.2 2280 | SSD | 5302.15n7 | 3965.48n7 | ||
4 | 삼성 PM9A1 MZVL2512HCJQ | 512 | M.2 2280 | SSD | 5276.48n8 | 3540.79n8 | ||
5 | 삼성 SSD 980 Pro 1TB MZ-V8P1T0BW | 1024 | M.2 2280 | SSD | 5061n4 | 3904.05n4 | ||
6 | 인텔 옵테인 905P 480GB 2.5 | 480 | 2.5 | SSD | 2393n11 | 2013n11 | 2443 | 2121 |
7 | SSSTC CA6-8D1024 | 1024 | M.2 2280 | SSD | 5738.87 | 4201.49 | ||
8 | 커세어 MP600 | 2048 | M.2 | SSD | 4190.78n2 | 3881.87n2 | 3127n2 | 4257.5n2 |
9 | Western Digital WD_BLACK SN850 WDS100T1X0E | 1024 | M.2 2280 | SSD | 5613.17 | 4909.26 | ||
10 | SK하이닉스 Gold P31 1TB SHGP31-1000GM-2 | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2211.46 | 2953.33 | ||
11 | 삼성 SSD 980 Pro 500GB MZ-V8P500BW | 500 | M.2 2280 | SSD | 4212.22n4 | 2583.62n4 | ||
12 | ESR01TBTLCG-EAC-4 | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2673.95 | 2458.37 | ||
13 | ADATA XPG Gammix S70 1TB | 1024 | M.2 2280 | SSD | 4331.92 | 5209.95 | ||
14 | 시게이트 FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2487.9 | 2615.01 | 2131 | 2616 |
15 | 시게이트 FireCuda 510 SSD ZP1000GM30001 | 1024 | M.2 | SSD | 2341.48 | 2574.62 | ||
16 | SK하이닉스 BC711 1TB HFM001TD3JX016N | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2932.35n2 | 2712.14n2 | ||
17 | SK하이닉스 PC711 1TB HFS001TDE9X084N | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2698.58n2 | 1981.51n2 | ||
18 | 삼성 SSD 970 EVO Plus 2TB | 2048 | M.2 2280 | SSD | 2980.46 | 2585.41 | ||
19 | 삼성 SSD 970 EVO Plus 1TB | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2882.06n17 | 2645.62n17 | 1895n3 | 1744n3 |
순위 by itcider.com | 제조사 및 모델명 | 용량(GB) |
크기(인치) |
저장소 종류 |
AS SSD 읽기 속도 | AS SSD 쓰기 속도 | 크리스탈디스크마크 읽기 속도 | 크리스탈디스크마크 쓰기 속도 |
20 | Kioxia XG7 KXG7AZNV512G | 512 | M.2 2280 | SSD | 4550.89n2 | 1431.77n2 | ||
21 | 3x 삼성 SSD 970 Pro 512GB (RAID 0) | 1536 | M.2 | SSD | 2139.33 | 2446.83 | ||
22 | 2x 삼성 SSD 970 Pro 512GB (RAID 0) | 1024 | M.2 | SSD | 2323.45n3 | 2865.87n3 | ||
23 | 삼성 SSD 970 Pro 1TB | 1024 | M.2 | SSD | 2373.66n3 | 2323.76n3 | 1615 | 1621 |
24 | 2x 삼성 PM981a MZVLB1T0HBLR (RAID 0) | 2048 | M.2 2280 | SSD | 3048.93n4 | 2916.58n4 | ||
25 | 삼성 PM981a MZVLB2T0HALB | 2048 | M.2 2280 | SSD | 2953.49 | 1690.74 | ||
26 | 삼성 PM981a MZVLB1T0HBLR | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2667n36 | 2318.05n36 | 1176.1n2 | 1859.1n2 |
27 | 삼성 SSD 970 EVO Plus 500GB | 500 | M.2 2280 | SSD | 2688.65n16 | 2521.07n16 | 1718n6 | 1679.5n6 |
28 | SK하이닉스 PC711 1TB HFS001TDE9X081N | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2762.42 | 1712.02 | ||
29 | 2x WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00 (RAID 0) | 2048 | M.2 | SSD | 3014.9n3 | 2741.81n3 | ||
30 | 2x WDC PC SN730 SDBPNTY-512G (RAID 0) | 1024 | M.2 | SSD | 2888 | 2786 | ||
31 | WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00 | 1024 | M.2 | SSD | 2713.77n19 | 2312n19 | 1884n2 | 1990n2 |
32 | WDC PC SN730 SDBQNTY-1T00 | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2729.15n6 | 2502.58n6 | ||
33 | 삼성 SSD 970 Pro 512GB | 512 | M.2 | SSD | 2247.88n4 | 2189.12n4 | 1858.9 | 1839.6 |
34 | Phison E12S-2TB-Phison-SSD-BICS4 | 2048 | M.2 2280 | SSD | 2848.5 | 2831.42 | ||
35 | Phison 512GB SM280512GKBB4S-E162 | 512 | M.2 2280 | SSD | 3760.24 | 2334.57 | ||
36 | Phison 512GB PA6620060U | 512 | M.2 2280 | SSD | 2361 | 1690 | ||
37 | SK하이닉스 BC711 HFM512GD3HX015N | 512 | M.2 2242 | SSD | 2858.63n3 | 2497.83n3 | ||
38 | SK하이닉스 HFM001TD3JX013N | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2881n11 | 1570n11 | 2065 | 2286 |
39 | 2x 인텔 760p 512 GB + 1x 삼성 SM961 512 GB (RAID) | 1431 | 3x M.2 | SSD | 4885.76 | 4110.47 | ||
순위 by itcider.com | 제조사 및 모델명 | 용량(GB) |
크기(인치) |
저장소 종류 |
AS SSD 읽기 속도 | AS SSD 쓰기 속도 | 크리스탈디스크마크 읽기 속도 | 크리스탈디스크마크 쓰기 속도 |
40 | 삼성 SSD 970 EVO 500GB | 500 | M.2 2280 | SSD | 2630.17n3 | 2325.46n3 | 1910 | 1652 |
41 | 2x 삼성 SSD 960 Pro 1TB m.2 NVMe (RAID 0) | 2048 | M.2 | SSD | 3099.1 | 2606.87 | ||
42 | ESR512GTLCG-EAC-4 | 512 | M.2 2280 | SSD | 2776.37n4 | 2301.45n4 | ||
43 | SK하이닉스 PC601 1TB HFS001TD9TNG | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2891.16n2 | 1802.8n2 | ||
44 | 2x 삼성 PM961 MZVLW256HEHP (RAID 0) | 512 | M.2 | SSD | 2851.9n2 | 2205.24n2 | ||
45 | 2x SK하이닉스 PC400 512GB (RAID 0) | 1024 | M.2 | SSD | 2081.75 | 2334.75 | ||
46 | Asura Genesis Xtreme NVMe M.2 SSD 1 TB | 1024 | M.2 | SSD | 2288.13 | 1908.19 | ||
47 | 1x 삼성 SSD PM981 MZVLB512HAJQ + 2x 인텔 SSD 760p SSDPEKKW512G8 (RAID 0) | 1536 | M.2 | SSD | 4401.2 | 4145.59 | ||
48 | ADATA XPG Gammix S50 1TB | 1024 | M.2 2280 | SSD | 3842.25 | 1601.49 | ||
49 | 2x 삼성 SSD PM981 MZVLB1T0HALR (RAID 0) | 2048 | M.2 | SSD | 2728.64n2 | 2042.73n2 | 2689 | 2846 |
50 | 2x 삼성 SSD PM981 MZVLB512HAJQ (RAID 0) | 1024 | M.2 | SSD | 2859.65n3 | 2607.74n3 | 2646 | 2859 |
51 | 삼성 SSD PM981a MZVLB512HBJQ | 512 | PCIe x4 | 2453.28n33 | 2092.37n33 | 1545 | 1624 | |
52 | WDC PC SN720 SDAQNTW-1T00 | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2827n3 | 2525.25n3 | 1781 | 2122 |
53 | WDC PC SN720 SDAPNTW-1T00 | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2275.92n2 | 1906.13n2 | 1596 | 1803 |
54 | WDC PC SN720 SDAQNTW-512G | 512 | M.2 2280 | SSD | 2978n3 | 2287n3 | 2458.4n3 | 1747n3 |
55 | WDC PC SN720 SDAPNTW-512G | 512 | M.2 2280 | SSD | 2888.39n7 | 2364n7 | 1990n5 | 2385n5 |
56 | Phison 1TB SM2801T24GKBB4S-E162 | 1024 | M2 2280 | SSD | 3788.8n3 | 2257.33n3 | ||
57 | SK하이닉스 Gold P31 2TB SHGP31-2000GM | 2048 | M.2 2280 | SSD | 2701.41 | 1333.62 | ||
58 | SK하이닉스 HFS512 GDE9X081N | 512 | M.2 2280 | SSD | 2748.45n2 | 1395.24n2 | ||
59 | 2x WDC PC SN720 SDAPNTW-512G-1014 (RAID 0) | 1024 | M.2 | SSD | 3012.72 | 2627.47 | ||
순위 by itcider.com | 제조사 및 모델명 | 용량(GB) |
크기(인치) |
저장소 종류 |
AS SSD 읽기 속도 | AS SSD 쓰기 속도 | 크리스탈디스크마크 읽기 속도 | 크리스탈디스크마크 쓰기 속도 |
60 | 2x 마이크론 2300 2TB MTFDHBA2T0TDV (RAID 0) | 4096 | M.2 2280 | SSD | 4316.58 | 2036.73 | ||
61 | 2x 마이크론 2300 512 GB (RAID 0) | 1024 | M.2 | SSD | 2733 | 2822 | ||
62 | 2x 마이크론 2200S 512 GB (RAID 0) | 1024 | M.2 | SSD | 2059.15n2 | 2306.21n2 | ||
63 | SK하이닉스 PC601A NVMe 1TB | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2033.26n2 | 1284.32n2 | ||
64 | 삼성 SSD 970 EVO 250GB | 250 | M.2 2280 | SSD | 2497.34n2 | 942n2 | 1358 | 1474 |
65 | 애플 SSD AP0256Q | 256 | PCIe 2.0 x4 | SSD | ||||
66 | 2x WDC PC SN720 SDAPNTW-256G-1014 (RAID 0) | 512 | M.2 | SSD | 2913.4 | 2492.02 | ||
67 | 삼성 PM961 MZVLW256HEHP | 256 | M.2 | SSD | 2062.08n61 | 1138.86n61 | 1631.5n42 | 1205n42 |
68 | 삼성 SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0) | 1024 | M.2 | SSD | 2260.87n6 | 1281.36n6 | 1882n6 | 1402n6 |
69 | 마이크론 2300 2TB MTFDHBA2T0TDV | 2048 | M.2 2280 | SSD | ||||
70 | 마이크론 2300 1TB MTFDHBA1T0TDV | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2603.01n4 | 2167.39n4 | ||
71 | 3x 삼성 SM951 512 GB NVMe M.2 (RAID 0) | 1536 | SSD | 2996.71 | 2370.8 | 3041 | 2646 | |
72 | 삼성 SSD 960 Pro 1TB m.2 NVMe | 1024 | M.2 2280 | 2639.64n2 | 2040.55n2 | 2452 | 2087 | |
73 | 2x 삼성 SM961 MZVKW512HMJP NVMe (RAID 0) | 1024 | m.2 | SSD | 3177.06 | 2556.32 | ||
74 | 애플 SSD AP1024 7171 | 1024 | soldered | SSD | 2531.3 | 2288.6 | ||
75 | 2x 삼성 SM961 MZVPW256HEGL NVMe (RAID 0) | 512 | m.2 | SSD | 3136.95n3 | 2352.3n3 | 2591n2 | 2109n2 |
76 | 삼성 SSD 960 Pro 512 GB m.2 | 512 | m.2 2280 | 2508.08n10 | 1902.89n10 | 2160n4 | 1772.5n4 | |
77 | 삼성 SSD SM961 1TB M.2 MZVKW1T0HMLH | 1024 | m.2 | SSD | 2718.57n3 | 1776.51n3 | 1766.6n3 | 1662n3 |
78 | 삼성 SM961 MZVPW256 m.2 PCI-e | 256 | m.2 2280 | SSD | ||||
79 | 삼성 SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e | 512 | m.2 2280 | SSD | 2719.21n15 | 1588.3n15 | 2229n9 | 1596n9 |
순위 by itcider.com | 제조사 및 모델명 | 용량(GB) |
크기(인치) |
저장소 종류 |
AS SSD 읽기 속도 | AS SSD 쓰기 속도 | 크리스탈디스크마크 읽기 속도 | 크리스탈디스크마크 쓰기 속도 |
80 | Kingston KC2500 1 TB SKC2500M81000G | 1024 | M.2 2280 | SSD | 1885.28 | 2559.47 | ||
81 | 도시바 XG6 KXG60ZNV1T02 | 1024 | m.2 2280 | SSD | 2632.79n6 | 1296.7n6 | 1188 | 1765 |
82 | 도시바 XG6 KXG6AZNV1T02 | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2587.5n4 | 1776.14n4 | ||
83 | 도시바 XG6 KXG6AZNV512G | 512 | M.2 2280 | SSD | 2719n3 | 1192.11n3 | 1564n2 | 1149n2 |
84 | SK하이닉스 PC711 512GB HFS512GDE9X073N | 512 | M.2 2280 | SSD | 2857.14 | 1568.5 | ||
85 | Acer SSD FA100 1TB | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2784.38 | 2340.48 | ||
86 | 삼성 SSD 960 Evo 500GB m.2 NVMe | 500 | m.2 | SSD | 2603.8n9 | 1662n9 | 1239n5 | 1521n5 |
87 | 삼성 SSD 960 Evo 250GB m.2 NVMe | 250 | m.2 2280 | SSD | 2603.44n6 | 1448.69n6 | 1647.5n6 | 1422n6 |
88 | 도시바 Kioxia XG6 KXG60PNV1T02 | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2025.39 | 1438.41 | ||
89 | 도시바 Kioxia XG6 KXG60PNV512G | 512 | M.2 2280 | SSD | 1832.97 | 1283.15 | ||
90 | 2x 도시바 XG6 KXG60ZNV512G (RAID 0) | 1014 | m.2 2280 | SSD | 1924.95 | 2371.22 | ||
91 | 삼성 PM991a MZ9LQ512HBLU-00BD1 | 512 | M.2 2230 | SSD | 2575.21n2 | 1819.01n2 | ||
92 | Phison E12-256G-Phison-SSD-B16-BB1 | M.2 | SSD | 2481.91 | 1079.09 | |||
93 | SK하이닉스 HFM512GD3JX013N | 512 | M.2 2280 | SSD | 2615.25n2 | 2058.61n2 | ||
94 | 도시바 XG6 KXG60ZNV512G | 512 | m.2 2280 | SSD | 2463.5n14 | 1321.12n14 | 1549n3 | 1614n3 |
95 | ADATA XPG Gammix S50 Lite 512GB | 512 | M.2 2280 | SSD | 3043.03 | 1461.99 | ||
96 | 마이크론 2300 512GB MTFDHBA512TDV | 512 | M.2 2280 | SSD | 2372.88n6 | 1417.84n6 | ||
97 | 2x 도시바 NVMe THNSN5256GPU7 (RAID 0) | 512 | M.2 | SSD | 2837.21 | 1530.38 | 3045 | 2149 |
98 | 삼성 SM961 MZVPW256HEGL | 256 | M.2 2280 | SSD | 2418.6n4 | 1307.98n4 | 2065n3 | 1504n3 |
99 | Acer Predator SSD GM7000 2TB | 2048 | M.2 2280 | SSD | 4645.21 | 4217.54 | ||
순위 by itcider.com | 제조사 및 모델명 | 용량(GB) |
크기(인치) |
저장소 종류 |
AS SSD 읽기 속도 | AS SSD 쓰기 속도 | 크리스탈디스크마크 읽기 속도 | 크리스탈디스크마크 쓰기 속도 |
100 | HP SSD EX950 PCIe x4 NVMe 2TB 5MS24AA#ABC | M.2 | SSD | 987.19 | 2084.52 | |||
101 | HP EX900 Pro 1 TB | 1024 | M.2 2280 | SSD | 1485.95 | 1767.65 | ||
102 | WDC PC SN520 SDAPNUW-512G | 512 | M.2 | SSD | 1404.69n28 | 1331.44n28 | 1228n14 | 1269.5n14 |
103 | Phison PM81000GPMQCN28BTF-E12S4 M.2 NVM SSD | 1024 | M.2 | SSD | 509.3 | 1743.4 | ||
104 | ADATA XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-512GT) | 512 | M.2 280 | SSD | 2794.95n3 | 2171.68n3 | ||
105 | 2x SK하이닉스 Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND) (RAID 0) | 1024 | SSD | 2517.2 | 2371.95 | |||
106 | 2x 삼성 SM951 MZVPV256HDGL (RAID 0) | 512 | m.2 2280 | SSD | 2880.75n4 | 2260.91n4 | 3271.5n4 | 2558n4 |
107 | 2x 삼성 SM951 MZVPV512HDGL (RAID 0) | 1024 | m.2 2280 | SSD | 2828.08n2 | 2397.14n2 | 3103n2 | 2533n2 |
108 | 삼성 SM961 MZVPW256 m.2 PCI-e | 256 | m.2 2280 | SSD | 2606.54n3 | 1441.39n3 | 1492n3 | 1512n3 |
109 | 삼성 SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZSLW1T0) | 1000 | M.2 | SSD | 2392.24n2 | 1208.2n2 | 1593n2 | 1239.5n2 |
110 | 인텔 옵테인 120 GB SSDPEK1W120GA | 110 | M.2 2280 | SSD | 1378.66 | 552.79 | ||
111 | 인텔 옵테인 32 GB MEMPEK1W032GA | 32 | M.2 | ? | 1310 | 250 | 1357.6 | 297.2 |
112 | CUK Cyclone 500GB M.2 NVMe | 500 | M.2 2280 | SSD | 2399.1 | 1664.55 | ||
113 | 삼성 SSD PM981 MZVLB2T0HMLB | 2048 | PCIe x4 | 2627.65n2 | 2216.22n2 | |||
114 | 삼성 SSD PM981 MZVLB1T0HALR | 1024 | PCIe x4 | 2148.4n26 | 2333.62n26 | 1688n9 | 1829n9 | |
115 | 삼성 SSD PM981 MZVLB512HAJQ | 512 | PCIe x4 | 1959.84n62 | 1773.43n62 | 2321.9n28 | 1796.3n28 | |
116 | Phison PS5013 PRO-X-1TB-G2R NVMe SSD | 1024 | M.2 2280 | SSD | 1688.73 | 1694.54 | ||
117 | 2x SK하이닉스 PC601 NVMe 512 GB (RAID 0) | 1024 | M.2 | SSD | 1937.52 | 2093.64 | ||
118 | BIWIN NS200 1TB CNF82GS1G02-1TB | 1024 | M.2 2280 | SSD | 1584.78 | 1776.38 | ||
119 | BIWIN NS200 512GB CNF82GS1G00-512 | 512 | M.2 2280 | SSD | 1891.76 | 1707 | ||
순위 by itcider.com | 제조사 및 모델명 | 용량(GB) |
크기(인치) |
저장소 종류 |
AS SSD 읽기 속도 | AS SSD 쓰기 속도 | 크리스탈디스크마크 읽기 속도 | 크리스탈디스크마크 쓰기 속도 |
120 | WDC PC SN530 SDBPNPZ-1T00 | 1024 | M.2 | SSD | 2109.86n6 | 1900.5n6 | 1853 | 1974 |
121 | WDC PC SN730 SDBPNTY-512G | 512 | M.2 | SSD | 2703n17 | 2254.85n17 | ||
122 | 2x 인텔 SSD 660p 1TB SSDPEKNW010T8 (RAID 0) | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2216.01n2 | 1440.21n2 | ||
123 | WDC PC SN730 SDBQNTY-512GB | 512 | M.2 | SSD | 2599.25n6 | 1417.97n6 | 2527 | 2153 |
124 | Sabrent Rocket Q 1TB RKT30Q.1 | 1024 | M.2 | SSD | 2073.42 | 1865.3 | ||
125 | 도시바 BG4 KBG40ZNT512G | 512 | M.2 2242 | SSD | 1898n3 | 1065n3 | ||
126 | 도시바 KBG40ZNV512G | 512 | M.2 2280 | SSD | 2037.52n4 | 1013.64n4 | 1345 | 1293 |
127 | Kingston SA2000M81000G | 1024 | M.2 2280 | SSD | 1823.63n2 | 1938.47n2 | ||
128 | WDC PC SN520 SDAPMUW-512 | 512 | M.2 2242 | SSD | 1278.33n3 | 1326.99n3 | 1159n3 | 1161n3 |
129 | Lite-On CA5-8D512 | 512 | M.2 | SSD | 2172.22n6 | 1660.26n6 | ||
130 | 마이크론 2210 MTFDHBA1T0QFD | 1024 | M.2 2280 | SSD | 2023.06n2 | 1808.46n2 | ||
131 | 마이크론 2200 MTFDHB512TCK | 512 | M.2 | SSD | ||||
132 | 도시바 BG4 KBG40ZPZ512G | 512 | M.2 1620-S2 | SSD | 1916.22n2 | 950.46n2 | ||
133 | 도시바 BG4 KBG40ZPZ256G | 256 | M.2 1620-S2 | SSD | 1573.78n2 | 908.36n2 | ||
134 | ADATA XPG Gammix S11 480GB | 480 | M.2 2280 | SSD | 1570.64 | 1214.87 | ||
135 | 인텔 SSD Pro 7600p SSDPEKKF512G8L | 512 | M.2 2280 | SSD | 2688.86n5 | 1462.29n5 | 2799n5 | 1489n5 |
136 | Kingston OM8PCP31024F | 1024 | M.2 2280 | SSD | 1794.26n2 | 1588.16n2 | ||
137 | SK하이닉스 PC400 512 GB | M.2 | SSD | 2169.24n3 | 1022.39n3 | 1568 | 1301 | |
138 | 도시바 KXG5AZNV1T02 | 1024 | M.2 2280 | 2122.96 | 863.92 | 1651 | 936.9 | |
139 | 애플 SSD AP1024 | 1024 | Soldered | SSD | ||||
순위 by itcider.com | 제조사 및 모델명 | 용량(GB) |
크기(인치) |
저장소 종류 |
AS SSD 읽기 속도 | AS SSD 쓰기 속도 | 크리스탈디스크마크 읽기 속도 | 크리스탈디스크마크 쓰기 속도 |
140 | 2x 인텔 SSD 660p SSDPEKNW512G8 (RAID 0) | 1024 | M.2 | SSD | 2514.26n2 | 1644.76n2 | ||
141 | Lite-On CX2-8B512-Q11 | 512 | m.2 2280 | SSD | 2068.6n2 | 1199.81n2 | 1769n3 | 1133n3 |
142 | 삼성 PM991 MZALQ512HALU | 512 | M.2 2280 | SSD | 1938.28n8 | 1078.49n8 | 1622 | 1118 |
143 | 인텔 SSD 660p 2TB SSDPEKNW020T8 | 2048 | M.2 2280 | SSD | 1251.73n2 | 1440.86n2 | ||
144 | 삼성 PM991 MZ9LQ512HALU | 512 | M.2 2230 | SSD | 1603.74n2 | 1013.79n2 | ||
145 | 삼성 PM991 MZ9LQ256HBJQ | 256 | M.2 2230 | SSD | 1706.01n2 | 803.06n2 | ||
146 | 삼성 SSD 950 Pro 512GB m.2 NVMe | 512 | m.2 | SSD | 2108.86n5 | 1428.22n5 | 2248n6 | 1525.5n6 |
147 | 도시바 XG5-P KXG50PNV2T04 | 2048 | M.2 2280 | SSD | 2143.2n4 | 867.47n4 | 1714n2 | 1039n2 |
148 | 2x 삼성 SSD PM951 MZVLV256HCHP (RAID 0) | 512 | M.2 | SSD | 2599.35 | 587.97 | ||
149 | 인텔 SSD 760p SSDPEKKW020T8 | 2048 | M.2 | 2486.52 | 1476.08 | 2369 | 1450 | |
150 | 인텔 SSD 760p SSDPEKKW010T8 | 1024 | M.2 | 2558.17n3 | 1471.06n3 | 2199n2 | 1495.5n2 | |
151 | 인텔 SSD 760p SSDPEKKW512G8 | 512 | M.2 | 2516.94n5 | 1512.07n5 | 2342n3 | 1258n3 | |
152 | 인텔 SSD 760p SSDPEKKW256G8 | 256 | M.2 | 2493.03n3 | 1241.15n3 | 2062n3 | 1187n3 | |
153 | SK하이닉스 PC611 512GB | 512 | M.2 | SSD | 2376.51n2 | 1458.06n2 | ||
154 | 삼성 PM991 MZVLQ1T0HALB | 1024 | M.2 | SSD | 2030.38n5 | 1157n5 | 1716n3 | 1528n3 |
155 | 삼성 PM991 MZVLQ512HBLU | 512 | M.2 | SSD | 2601.55 | 1217.67 | ||
156 | 삼성 PM991 MZVLQ512HALU | 512 | M.2 | SSD | 1932.4n10 | 1203n10 | 1557n3 | 1300n3 |
157 | 삼성 PM991a MZVLQ256HBJD | 256 | M.2 | SSD | 2349.17 | 825.85 | ||
158 | Kingston OM3PDP353512B | 512 | M.2 2230 | SSD | 2077.2 | 777.59 | ||
159 | 도시바 KXG50ZNV1T02 | 1024 | M.2 | SSD | 2299.63 | 856.31 | 2087 | 906.7 |
순위 by itcider.com | 제조사 및 모델명 | 용량(GB) |
크기(인치) |
저장소 종류 |
AS SSD 읽기 속도 | AS SSD 쓰기 속도 | 크리스탈디스크마크 읽기 속도 | 크리스탈디스크마크 쓰기 속도 |
160 | SK하이닉스 PC601 NVMe 512 GB | 512 | M.2 | SSD | 1804.31 | 1000.27 | ||
161 | Patriot P300 P300P512GM28US | 512 | M.2 2280 | SSD | 1059.64 | 1300.48 | ||
162 | SK하이닉스 PC401 512GB M.2 (HFS512GD9TNG) | 512 | SSD | 2158.18n11 | 982.01n11 | 1825n5 | 811.6n5 | |
163 | 삼성 SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e | 512 | m.2 2280 | SSD | 1918.44n10 | 1482.08n10 | 1668n9 | 1576n9 |
164 | 애플 SSD SM0512L | 512 | PCIe x4 | SSD | 1910 | 320 | 1405 | 1425 |
165 | 애플 SSD SM0256L | PCIe x4 | SSD | 2140n2 | 230.5n2 | 1427.25n2 | 1424.05n2 | |
166 | 삼성 SM951 MZVPV512 m.2 PCI-e | 512 | m.2 2280 | SSD | 1916 | 1492 | 1736 | 1562 |
167 | 삼성 SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e | 256 | m.2 | SSD | 1859.2n11 | 1099.65n11 | 1647.5n12 | 1259n12 |
168 | 삼성 PM991A MZALQ256HBJD | 256 | M.2 2242 | SSD | 2011 | 772 | ||
169 | 삼성 PM991 MZALQ256HAJD | 256 | M.2 | SSD | 1493n3 | 150n3 | ||
170 | WDC PC SN730 SDBPNTY-256G | 256 | M.2 | SSD | 2290n2 | 1898.5n2 | ||
171 | 도시바 KBG30ZMT512G | 512 | M.2 | SSD | 1323n3 | 746n3 | 894.45n2 | 696.6n2 |
172 | 도시바 XG3 NVMe (THNSN5512GPU7) | 256 | SSD | |||||
173 | 도시바 KBG40ZNS512G NVMe | 512 | M.2 | SSD | 2001.5n8 | 785.09n8 | 1687.5n2 | 1238.5n2 |
174 | 마이크론 2210 MTFDHBA512QFD | 512 | M.2 2280 | SSD | 2011.06n3 | 1054.87n3 | ||
175 | WDC PC SN720 SDAQNTW-256G | 256 | M.2 2280 | SSD | 2667.28 | 1520.74 | 1639 | 1586 |
176 | 삼성 SM951 MZVPV256 m.2 | 256 | m.2 | SSD | 1895.88n7 | 1098.57n7 | 1658n7 | 1263n7 |
177 | 삼성 SSD SM951a 512GB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVKV512) | 512 | M.2 | SSD | 2039.37n3 | 1458.42n3 | 1648n3 | 1543n3 |
178 | 인텔 SSD 600p SSDPEKKW512G8L | 512 | M.2 | SSD | 2400.3n2 | 1498.07n2 | 2050 | 1474 |
179 | Lexar NM610 1TB | 1024 | M.2 2280 | SSD | 1460.53n2 | 1498.65n2 | ||
순위 by itcider.com | 제조사 및 모델명 | 용량(GB) |
크기(인치) |
저장소 종류 |
AS SSD 읽기 속도 | AS SSD 쓰기 속도 | 크리스탈디스크마크 읽기 속도 | 크리스탈디스크마크 쓰기 속도 |
180 | 마이크론 2200S 1TB MTFDHBA1T0TCK | 1024 | M.2 | SSD | 1140.87 | 993.94 | ||
181 | 마이크론 2200S 512GB | 512 | M.2 | SSD | 1117.25 | 969.08 | ||
182 | UDinfo M2P M2P80DE512GBAEP | 512 | M.2 2280 | SSD | 2184.39 | 1441.3 | ||
183 | 마이크론 2200S 256GB | 256 | M.2 | SSD | 2058.33 | 787.7 | ||
184 | Western Digital Blue SN550 NVMe SSD 1 TB WDS100T2B0C | 1024 | M.2 2280 | SSD | 1852.47 | 1321.65 | ||
185 | 도시바 KBG40ZNS256G NVMe | 256 | M.2 | SSD | 1755.5n7 | 766.19n7 | 1696 | 1234 |
186 | WDC PC SN520 SDAPNUW-256G | 256 | M.2 | SSD | 1410.71n13 | 1086.87n13 | 1303n7 | 762.2n7 |
187 | WDC PC SN520 SDAPMUW-256G | 256 | M.2 2242 | SSD | 1535.04 | 1215.35 | ||
188 | WDC PC SN520 SDAPMUW-128G | 128 | M.2 | SSD | 1355.72n2 | 716.77n2 | 952.2n2 | 580n2 |
189 | Kingston RBUSNS8154P3512GJ1 | 512 | M.2 | SSD | 1404.5n3 | 939n3 | 1124 | 994.1 |
190 | Lenovo UMIS AM620 RPJTJ512MEE1OWX | 512 | M.2 2242 | SSD | 1825.97 | 891.68 | ||
191 | Phison C-E80T512G4-P3D3B3E13 | 500 | M.2 2280 | SSD | 2035.85n2 | 1361.33n2 | ||
