2021년 12월 노트북 cpu 성능 순위표

최신 노트북 cpu 순위가 업데이트 되었습니다!

(매달 업데이트 됩니다!)

 

‘성능 순위/최신 순위표’ 카테고리의 글 목록

쉽고 시원한 it – itcider

itcider.com

 

최신 cpu/그래픽/ssd 성능 순위표

쉽고 시원한 it – itcider

itcider.com

 

 

검색하는 방법 및 성능 순위표 소개

 

 

2021년 12월 기준 노트북 cpu의 성능 순위표입니다.

 

찾으시고자하는 cpu를 검색하는 방법은


모바일일 경우에는

 

웹브라우저 설정(세개의 작대기나 설정 누르기)>페이지에서 검색

 

pc (컴퓨터)에서는

 

ctrl + f


를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주세요

 


성능순위표 검색 팁(노트북 cpu 검색 시에)

라이젠 cpu : 라이젠 + 모델명 (ex>라이젠 3500u)

인텔 cpu : 라인업 + 모델명 (ex>i7 7500u)

애플 cpu : 애플 + 모델명 (ex>애플 m1)

퀄컴 cpu : 스냅드래곤 + 모델명 (ex>스냅드래곤 8cx)


없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!

 

성능 순위표

 

순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
 
내장그래픽
12 인텔 코어 i7-12700H 45 2700 ‑ 4600 14/20 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 770
15 인텔 코어 i9-11900KB 65 3300 ‑ 5300 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
21 애플 M1 Max    ‑ 3220 10/10 5 모바일 M1 Max 32코어 GPU
22 애플 M1 프로   2064 ‑ 3220 10/10 5 모바일 M1 프로 16코어 GPU
24 인텔 코어 i9-11980HK 45 2600 ‑ 5000 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
25 AMD 라이젠 5980HX 45 3300 ‑ 4800 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
27 인텔 코어 i9-11900H 45 2500 ‑ 4900 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
28 AMD 라이젠 5900HX 45 3300 ‑ 4600 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
30 AMD 라이젠 5980HS 35 3300 ‑ 4800 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
31 애플 M1 프로 8코어    ‑ 3220 8/8 5 모바일 M1 프로 14코어 GPU
32 인텔 코어 i9-11950H 45 2600 ‑ 5000 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
33 인텔 제온 W-11955M 45 2600 ‑ 5000 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
35 인텔 코어 i7-11850H 45 2500 ‑ 4800 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
36 AMD 라이젠 5900HS 35 3300 ‑ 4600 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
43 인텔 코어 i7-11800H 45 2300 ‑ 4600 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
44 AMD 라이젠 5800H 45 3200 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
47 AMD 라이젠 4900H 45 3300 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
48 인텔 코어 i9-10980HK 45 2400 ‑ 5300 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
49* AMD 라이젠 5800HS 35 2800 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
50 AMD 라이젠 4900HS 35 3000 ‑ 4300 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
51 인텔 제온 W-10885M 45 2400 ‑ 5300 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 P630
52 인텔 코어 i9-10885H 45 2400 ‑ 5300 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
53 AMD 라이젠 5600H 45 3300 ‑ 4200 6/12 7 컴퓨터 베가 6
54 AMD 라이젠 5800U 25 1900 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R5000
55 AMD 라이젠 프로 5850U 25 1900 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
56 AMD 라이젠 4800H 45 2900 ‑ 4200 8/16 7 컴퓨터 베가 7
57* 인텔 코어 i9-10880H 45 2300 ‑ 5100 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
58 인텔 코어 i7-10875H 45 2300 ‑ 5100 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
59 인텔 코어 i9-9980HK 45 2400 ‑ 5000 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
60 인텔 코어 i7-10870H 45 2200 ‑ 5000 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
62 AMD 라이젠 4800HS 35 2900 ‑ 4200 8/16 7 컴퓨터 베가 7
63 인텔 코어 i9-9880H 45 2300 ‑ 4800 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
70 AMD 라이젠 4980U 15 2000 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
73 인텔 코어 i9-8950HK 45 2900 ‑ 4800 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
74 인텔 제온 E-2186M 45 2900 ‑ 4800 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
75 인텔 제온 E-2276M 45 2800 ‑ 4700 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 P630
77 인텔 제온 W-2145 140 3700 ‑ 4500 8/16 14 컴퓨터  
81 인텔 코어 i7-9850H 45 2600 ‑ 4600 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
82 인텔 코어 i7-9750H 45 2600 ‑ 4500 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
85* 인텔 제온 W-11855M 45 3200 ‑ 4800 6/12 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
86* 인텔 코어 i5-11500H 45 2900 ‑ 4600 6/12 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
87* 인텔 코어 i5-11400H 45 2700 ‑ 4500 6/12 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 16EUs (타이거 Lake-H)
89* AMD 라이젠 5600HS 35 3000 ‑ 4200 6/12 7 컴퓨터 베가 6
90* 인텔 코어 i5-11260H 45 2600 ‑ 4400 6/12 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
92* AMD 라이젠 5700U 25 1800 ‑ 4300 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
93* AMD 라이젠 4600H 45 3000 ‑ 4000 6/12 7 컴퓨터 베가 6
95* 인텔 제온 W-10855M 45 2800 ‑ 5100 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 P630
96* 인텔 코어 i7-10850H 45 2700 ‑ 5100 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
97* AMD 라이젠 4800U 15 1800 ‑ 4200 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
98* AMD 라이젠 4600HS 35 3000 ‑ 4000 6/12 7 컴퓨터 베가 6
99* 인텔 코어 i7-10750H 45 2600 ‑ 5000 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
100 인텔 제온 E-2176M 45 2700 ‑ 4400 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
101* 인텔 코어 i7-11390H 35 3400 ‑ 5000 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
102* 인텔 코어 i7-11375H 35 3300 ‑ 5000 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
103* 인텔 코어 i7-1195G7 28 2900 ‑ 5000 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
104* AMD 라이젠 프로 4750U 15 1700 ‑ 4100 8/16 7 컴퓨터 베가 7
105 인텔 코어 i7-8850H 45 2600 ‑ 4300 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
106* 인텔 코어 i7-11370H 35 3300 ‑ 4800 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
107* 인텔 코어 i7-1185G7 28 3000 ‑ 4800 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
112 인텔 코어 i7-8750H 45 2200 ‑ 4100 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
113 AMD 라이젠 4700U 15 2000 ‑ 4100 8/8 7 컴퓨터 베가 7
114 애플 M1   2064 ‑ 3200 8/8 5 모바일 M1 8코어 GPU
115* 인텔 코어 i7-1165G7 28 2800 ‑ 4700 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
116 인텔 코어 i7-10810U 15 1100 ‑ 4900 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
117 인텔 코어 i7-10710U 15 1100 ‑ 4700 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
118* 인텔 코어 i5-10500H 45 2500 ‑ 4500 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
123* 인텔 코어 i5-1155G7 28 2500 ‑ 4500 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 80EUs
124* AMD 라이젠 5600U 15 2300 ‑ 4200 6/12 7 컴퓨터 베가 7
125* AMD 라이젠프로 5650U 25 2300 ‑ 4200 6/12 7 컴퓨터 베가 7
126* AMD 라이젠 4680U 15 2200 ‑ 4000 6/12 7 컴퓨터 베가 7
128* AMD 라이젠 5500U 15 2100 ‑ 4000 6/12 7 컴퓨터 베가 7
129* AMD 라이젠 4600U 15 2100 ‑ 4000 6/12 7 컴퓨터 베가 6
130* AMD 라이젠프로 4650U 15 2100 ‑ 4000 6/12 7 컴퓨터 베가 6
131* 인텔 코어 i5-11320H 35 3200 ‑ 4500 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
132* 인텔 코어 i5-11300H 35 3100 ‑ 4400 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 80EUs
133* 인텔 코어 i5-10400H 45 2600 ‑ 4600 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
137* 인텔 코어 i5-1145G7 28 2600 ‑ 4400 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 80EUs
141 인텔 코어 i5-1135G7 28 2400 ‑ 4200 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 80EUs
142 인텔 코어 i5-10300H 45 2500 ‑ 4500 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
143 AMD 라이젠 4500U 15 2300 ‑ 4000 6/6 7 컴퓨터 베가 6
144 인텔 코어 i7-8809G 100 3100 ‑ 4200 4/8 14 컴퓨터 베가 M GH
147 인텔 코어 i5-9400H 45 2500 ‑ 4300 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
149 인텔 코어 i5-10200H 45 2400 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
152 인텔 제온 E3-1535M v6 45 3100 ‑ 4200 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 P630
153* 인텔 코어 i5-1038NG7 28 2000 ‑ 3800 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G7 (Ice Lake 64 EU)
154 인텔 코어 i7-8709G 100 3100 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 베가 M GH
155 인텔 코어 i7-8706G 65 3100 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 베가 M GL / 870
156 인텔 코어 i7-8705G 65 3100 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 베가 M GL / 870
157* 인텔 코어 i7-1068G7 28 2300 ‑ 4100 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G7 (Ice Lake 64 EU)
158 인텔 코어 i7-7920HQ 45 3100 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
159 인텔 코어 i5-9300HF 45 2400 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터  
160 인텔 코어 i5-9300H 45 2400 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
162 인텔 코어 i5-8400H 45 2500 ‑ 4200 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
165 인텔 코어 i7-8559U 28 2700 ‑ 4500 4/8 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 655
169 인텔 제온 E3-1505M v6 45 3000 ‑ 4000 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 P630
170 인텔 코어 i5-8300H 45 2300 ‑ 4000 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
171* 인텔 제온 E3-1575M v5 45 3000 ‑ 3900 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 P580
176* AMD 라이젠프로 4450U 15 2500 ‑ 3700 4/8 7 컴퓨터 베가 5
180* 인텔 코어 i7-1180G7 9 2200 ‑ 4600 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
181 인텔 코어 i7-4940MX 57 3100 ‑ 4000 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
182 인텔 코어 i7-7820HQ 45 2900 ‑ 3900 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
183 인텔 코어 i7-7820HK 45 2900 ‑ 3900 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
184 인텔 코어 i7-6920HQ 45 2900 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
187 인텔 제온 E3-1545M v5 45 2900 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터  
188 인텔 코어 i7-5950HQ 47 2900 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 6200
189 인텔 코어 i7-4930MX 57 3000 ‑ 3900 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
190 인텔 제온 E3-1535M v5 45 2900 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 P530
191* 인텔 코어 i7-6970HQ 45 2800 ‑ 3700 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 580
193 인텔 코어 i7-7700HQ 45 2800 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
194 인텔 코어 i5-8305G 65 2800 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 베가 M GL / 870
195* 인텔 코어 i3-1125G4 28 2000 ‑ 3700 4/8 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe G4 48EUs
197* 인텔 코어 i7-8557U 28 1700 ‑ 4500 4/8 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 645
198 인텔 제온 E3-1515M v5 45 2800 ‑ 3700 4/8 14 컴퓨터  
199 인텔 제온 E3-1505M v5 45 2800 ‑ 3700 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 P530
200* 인텔 코어 i7-6870HQ 45 2700 ‑ 3600 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 580
201* 인텔 코어 i5-8269U 28 2600 ‑ 4200 4/8 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 655
202* 인텔 코어 i5-8279U 28 2400 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 655
203 인텔 코어 i7-4980HQ 47 2800 ‑ 4000 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
204 인텔 코어 i7-4910MQ 47 2900 ‑ 3900 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
207* 인텔 코어 i7-5850HQ 47 2700 ‑ 3600 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 6200
210 인텔 코어 i7-3940XM 55 3000 ‑ 3900 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
212 인텔 코어 i7-5700HQ 47 2700 ‑ 3500 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 5600
213* 인텔 코어 i7-5750HQ 47 2500 ‑ 3400 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 6200
214 인텔 코어 i7-6820HK 45 2700 ‑ 3600 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
215 인텔 코어 i7-6820HQ 45 2700 ‑ 3600 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
216 인텔 코어 i7-6770HQ 45 2600 ‑ 3500 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 580
218 인텔 코어 i7-1065G7 15 1300 ‑ 3900 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G7 (Ice Lake 64 EU)
219* 인텔 코어 i7-1160G7 15 2100 ‑ 4400 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
221* AMD 라이젠 3780U 15 2300 ‑ 4000 4/8 12 컴퓨터 베가 11
223* 인텔 코어 i5-8259U 28 2300 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 655
224* 인텔 코어 i5-8257U 15 1400 ‑ 3900 4/8 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 645
225 인텔 코어 i7-4900MQ 47 2800 ‑ 3800 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
226* 인텔 코어 i7-10610U 15 1800 ‑ 4900 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
227* 인텔 코어 i7-10510U 15 1800 ‑ 4900 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
228 인텔 코어 i7-4960HQ 47 2600 ‑ 3800 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
229 인텔 코어 i7-6700HQ 45 2600 ‑ 3500 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
230 인텔 코어 i7-4810MQ 47 2800 ‑ 3800 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
231 인텔 코어 i7-4870HQ 47 2500 ‑ 3700 4/8 22 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 5200
233* 인텔 코어 i5-1035G7 15 1200 ‑ 3700 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G7 (Ice Lake 64 EU)
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
234* 인텔 코어 i5-1035G4 15 1100 ‑ 3700 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G4 (Ice Lake 48 EU)
235* AMD 라이젠 3750H 35 2300 ‑ 4000 4/8 12 컴퓨터 베가 10
236* AMD 라이젠 3700U 15 2300 ‑ 4000 4/8 12 컴퓨터 베가 10
237* AMD 라이젠 프로 3700U 15 2300 ‑ 4000 4/8 12 컴퓨터 베가 10
238* 인텔 코어 i5-10310U 15 1700 ‑ 4400 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
239* 인텔 코어 i5-1035G1 15 1000 ‑ 3600 4/8 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 G1 (Ice Lake 32 EU)
240 인텔 코어 i7-8665U 15 1900 ‑ 4800 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
241 인텔 코어 i7-8650U 15 1900 ‑ 4200 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
242* 인텔 코어 i5-10210U 15 1600 ‑ 4200 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
243 인텔 코어 i7-3920XM 55 2900 ‑ 3800 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
244 인텔 코어 i7-4800MQ 47 2700 ‑ 3700 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
245 인텔 코어 i7-4950HQ 47 2400 ‑ 3600 4/8 22 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 5200
247* 인텔 코어 i7-4860HQ 47 2400 ‑ 3600 4/8 22 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 5200
248 인텔 코어 i7-4720HQ 47 2600 ‑ 3600 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
249 인텔 코어 i7-3840QM 45 2800 ‑ 3800 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
250 인텔 코어 i7-4850HQ 47 2300 ‑ 3500 4/8 22 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 5200
251 인텔 코어 i7-4710HQ 47 2500 ‑ 3500 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
252 인텔 코어 i7-4710MQ 47 2500 ‑ 3500 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
253 인텔 코어 i7-8565U 15 1800 ‑ 4600 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
254 인텔 코어 i7-4770HQ 47 2200 ‑ 3400 4/8 22 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 5200
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
255 인텔 코어 i7-3820QM 45 2700 ‑ 3700 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
257* 인텔 코어 i5-7440HQ 45 2800 ‑ 3800 4/4 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
258* 인텔 코어 i7-1060NG7 10 1200 ‑ 3800 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G7 (Ice Lake 64 EU)
259* 인텔 코어 i7-1060G7 9 1000 ‑ 3800 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G7 (Ice Lake 64 EU)
260* 인텔 코어 i5-1034G1 15 800 ‑ 3600 4/8 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 G1 (Ice Lake 32 EU)
261* 인텔 코어 i5-8365U 15 1600 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
262 인텔 코어 i7-3740QM 45 2700 ‑ 3700 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
264 인텔 코어 i7-3720QM 45 2600 ‑ 3600 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
265 인텔 코어 i7-4700HQ 47 2400 ‑ 3400 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
266 인텔 코어 i7-4700MQ 47 2400 ‑ 3400 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
267 인텔 코어 i7-4760HQ 47 2100 ‑ 3300 4/8 22 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 5200
268 인텔 코어 i7-4722HQ 37 2400 ‑ 3400 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
269* AMD 라이젠 5400U 25 2600 ‑ 4000 4/8 7 컴퓨터 베가 6
270* AMD 라이젠프로 5450U 25 2600 ‑ 4000 4/8 7 컴퓨터 베가 6
271* 인텔 코어 i5-8265U 15 1600 ‑ 3900 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
272* 인텔 코어 i5-1140G7 15 1800 ‑ 4200 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 80EUs
275* AMD 라이젠 2800H 35 3300 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 베가 11
276 인텔 코어 i7-2960XM 55 2700 ‑ 3700 4/8 32 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 3000
277* AMD 라이젠 3550H 35 2100 ‑ 3700 4/8 12 컴퓨터 베가 8
278 AMD 라이젠 2700U 15 2200 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 베가 10
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
279 AMD 라이젠 프로 2700U 15 2200 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 베가 10
280* AMD 라이젠 5300U 15 2600 ‑ 3800 4/8 7 컴퓨터 베가 6
282* AMD 라이젠 3500U 15 2100 ‑ 3700 4/8 12 컴퓨터 베가 8
283* AMD 라이젠프로 3500U 15 2100 ‑ 3700 4/8 12 컴퓨터 베가 8
284* 인텔 코어 i5-1130G7 15 1800 ‑ 4000 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
285* AMD 라이젠 4300U 15 2700 ‑ 3700 4/4 7 컴퓨터 베가 5
286* AMD 라이젠 3580U 15 2100 ‑ 3700 4/8 12 컴퓨터 베가 9
287* AMD 라이젠 3450U 15 2100 ‑ 3500 4/8 12 컴퓨터 베가 8
290 인텔 코어 i7-7567U 28 3500 ‑ 4000 2/4 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 650
291 인텔 코어 i7-8550U 15 1800 ‑ 4000 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
292* 퀄컴 스냅드래곤 8cx Gen 2 5G 7 3150 8/8 7 모바일 아드레노 680
293* AMD 라이젠 2600H 45 3200 ‑ 3600 4/8 14 컴퓨터 베가 8
294* 인텔 코어 i5-1030NG7 10 1100 ‑ 3500 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G7 (Ice Lake 64 EU)
295* 인텔 코어 i5-1030G7 9 800 ‑ 3500 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G7 (Ice Lake 64 EU)
296* 인텔 코어 i5-1030G4 9 700 ‑ 3500 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G4 (Ice Lake 48 EU)
297* 인텔 코어 i3-1115G4 28 3000 ‑ 4100 2/4 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe G4 48EUs
298* 인텔 코어 i3-1120G4 9 1100 ‑ 3500 4/8 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe G4 48EUs
299 인텔 코어 i7-7660U 15 2500 ‑ 4000 2/4 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 640
300 인텔 코어 i3-1005G1 15 1200 ‑ 3400 2/4 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 G1 (Ice Lake 32 EU)
301 인텔 코어 i3-10110U 15 2100 ‑ 4100 2/4 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
302 인텔 코어 i3-8109U 28 3000 ‑ 3600 2/4 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 655
303 인텔 코어 i7-7600U 15 2800 ‑ 3900 2/4 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 620
304 인텔 코어 i7-4712HQ 37 2300 ‑ 3300 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
305 인텔 코어 i7-4712MQ 37 2300 ‑ 3300 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
306 인텔 코어 i7-4750HQ 47 2000 ‑ 3200 4/8 22 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 5200
307 인텔 코어 i7-3635QM 45 2400 ‑ 3400 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
308 인텔 코어 i7-3630QM 45 2400 ‑ 3400 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
310 인텔 코어 i7-4702HQ 37 2200 ‑ 3200 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
311 인텔 코어 i7-4702MQ 37 2200 ‑ 3200 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
312 인텔 코어 i7-2860QM 45 2500 ‑ 3600 4/8 32 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 3000
313 인텔 코어 i7-2920XM 55 2500 ‑ 3500 4/8 32 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 3000
315 인텔 코어 i7-3615QM 45 2300 ‑ 3300 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
316 인텔 코어 i7-3610QM 45 2300 ‑ 3300 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
321 인텔 코어 i5-7300HQ 45 2500 ‑ 3500 4/4 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
322 인텔 코어 i5-6440HQ 45 2600 ‑ 3500 4/4 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
324 인텔 코어 i7-3632QM 35 2200 ‑ 3200 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
325 인텔 코어 i5-6350HQ 45 2300 ‑ 3200 4/4 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 580
326 인텔 코어 i5-6300HQ 45 2300 ‑ 3200 4/4 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
327 인텔 코어 i5-8350U 15 1700 ‑ 3600 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
