검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2021년 12월 기준 데스크톱 그래픽카드의 성능 순위표입니다.
찾으시고자하는 그래픽카드를 검색하는 방법은
모바일일 경우에는
웹브라우저 설정(세개의 작대기나 설정 누르기)>페이지에서 검색
pc (컴퓨터)에서는
ctrl + f
를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주세요
없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
성능 순위표
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
1 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 | 1400 | 1700 | 19500 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
2 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti | 1370 | 1667 | 19000 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
3 | 4x 엔비디아 RTX A6000 | 1410 | 1800 | 16000 | 384 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
4 | 엔비디아 RTX A6000 | 1410 | 1800 | 16000 | 384 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
5 | AMD 라데온 RX 6900 XT | 1825 | 2250 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
6 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 | 1450 | 1710 | 19000 | 320 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
7 | AMD 라데온 Pro W6800 | 2075 | 2320 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 2.1 | 7 |
8 | AMD 라데온 RX 6800 XT | 1825 | 2250 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
9 | AMD 라데온 RX 6800 | 1815 | 2105 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
10 | 엔비디아 Titan RTX | 1350 | 1770 | 14000 | 384 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
11 | AMD 라데온 RX 6700 XT | 1569 | 2639 | 16000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
12 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 | 1500 | 1725 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
13 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Ti (Desktop) | 1350 | 1545 | 14000 | 352 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
15 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Ti | 1410 | 1665 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
17 | AMD 라데온 RX 6600 XT | 1968 | 2589 | 16000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
18 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super (Desktop) | 1650 | 1815 | 15500 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
21 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 (Desktop) | 1515 | 1710 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
25 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 | 1320 | 1777 | 1875 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
30 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Ti (Desktop) | 1481 | 1600 | 11000 | 352 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
31 | 엔비디아 Titan X Pascal | 1418 | 1531 | 10000 | 384 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
33 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (Desktop) | 1506 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
35 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super (Desktop) | 1605 | 1770 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
37 | AMD 라데온 VII | 1400 | 1750 | 1000 | 4096 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 7 |
38 | AMD 라데온 RX 5700 XT (Desktop) | 1605 | 1905 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
39 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 (Desktop) | 1410 | 1620 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
45 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 (Desktop) | 1607 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
49 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Super (Desktop) | 1470 | 1650 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
50 | AMD 라데온 RX 6600 | 2044 | 2491 | 14500 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
52 | AMD 라데온 RX 5700 (Desktop) | 1465 | 1725 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
53* | AMD 라데온 RX 5700M | 1720 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
54 | AMD 라데온 RX Vega 64 | 1630 | 945 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 | |
57 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 (Desktop) | 1320 | 1620 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
64 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Ti (Desktop) | 1607 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
67 | AMD 라데온 RX Vega 56 | 1138 | 1474 | 800 | 409.6 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 |
72 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 (Desktop) | 1506 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
73 | AMD 라데온 RX 5600 XT (Desktop) | 1235 | 1750 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
76 | AMD 라데온 Pro Vega 56 | 1247 | 786 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
80 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti (Desktop) | 1500 | 1770 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
81 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Super (Desktop) | 1530 | 1785 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
82 | AMD 라데온 RX 5500 XT (Desktop) | 1607 | 1845 | 1750 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
88 | 엔비디아 지포스 GTX 980 Ti | 1000 | 1200 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
89 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 (Desktop) | 1530 | 1785 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
93 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Super (Desktop) | 1530 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
96 | AMD 라데온 R9 Fury | 1000 | 500 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
97 | AMD 라데온 R9 Nano | 1000 | 500 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
98 | 엔비디아 지포스 GTX 980 | 1126 | 1216 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
100 | AMD 라데온 RX 590 (Desktop) | 1469 | 1545 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 12 | |
101 | AMD 라데온 RX 580 (Desktop) | 1257 | 1340 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | |
104 | AMD 라데온 R9 390X | 1050 | 6000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
106 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 (Desktop) | 1506 | 1708 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
107 | AMD 라데온 RX 570 (Desktop) | 1168 | 1244 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | 4.6 | 14 |
110* | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti (Desktop) | 1530 | 1725 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
111 | AMD 라데온 RX 480 (Desktop) | 1120 | 1266 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
120 | 엔비디아 지포스 GTX 780 Ti | 875 | 928 | 3500 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.4 | 28 |
125 | 엔비디아 지포스 GTX 970 | 1050 | 1178 | 3500 | 224 + 32 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
127* | 엔비디아 지포스 GTX 1650 (Desktop) | 1485 | 1665 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
134 | AMD 라데온 RX 470 (Desktop) | 926 | 1206 | 6600 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
146 | AMD 라데온 R9 290X | 1000 | 5000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
157 | AMD 라데온 R9 280X | 1000 | 6000 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
158 | AMD 라데온 R9 380 | 970 | 5700 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
159 | 엔비디아 지포스 GTX 960 | 1127 | 1178 | 3500 | 128 | GDDR5 | 12 | 4.4 | 28 |
161 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti (Desktop) | 1290 | 1392 | 7008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
168 | 엔비디아 지포스 GTX 680 | 1006 | 1058 | 6000 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 28 |
169 | AMD 라데온 HD 7970 | 925 | 5500 | 384 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
180 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 (Desktop) | 1354 | 1455 | 7008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
184 | AMD 라데온 R7 370 | 975 | 5600 | 256 | GDDR5 | 12 FL 11_1 | 28 | ||
185 | 엔비디아 지포스 GTX 590 | 607 | 1707 | 384 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
188 | 엔비디아 지포스 GTX 950 | 1024 | 1188 | 3300 | 128 | GDDR5 | 12.1 | 4.5 | 28 |
189 | AMD 라데온 R9 270X | 1050 | 5600 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
190 | 엔비디아 지포스 GTX 660 Ti | 915 | 980 | 6000 | 192 | GDDR5 | 11 | 28 | |
191 | 엔비디아 지포스 GTX 760 | 980 | 1033 | 3000 | 256 | GDDR5 | 11.0 | 4.3 | 28 |
195 | AMD 라데온 RX 460 (Desktop) | 1090 | 1200 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
197 | AMD 라데온 HD 7870 | 1000 | 4800 | 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
205 | 엔비디아 지포스 GTX 580 | 775 | 2004 | 384 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
206 | AMD 라데온 HD 6970 | 880 | 2750 | 256 | DDR5 | 11 | 40 | ||
224 | 엔비디아 지포스 GTX 750 Ti | 1020 | 1085 | 2700 | 128 | GDDR5 | 11.2 | 4.4 | 28 |
226 | 엔비디아 지포스 GTX 570 | 732 | 1600 | 320 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
227 | 엔비디아 지포스 GTX 480 | 700 | 1848 | 384 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 40 | |
237 | 엔비디아 지포스 GT 1030 (Desktop) | 1228 | 1670 | 6000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
243 | 엔비디아 지포스 GT 710 | 954 | 1800 | 64 | DDR3 | 12 (11_0) | 4.6 | 28 | |
270* | AMD 라데온 RX Vega 11 | 1240 | 12_1 | 14 | |||||
273 | 엔비디아 지포스 GTX 560 Ti | 822 | 2004 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
274 | AMD 라데온 HD 6870 | 900 | 1050 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
275 | 엔비디아 지포스 GTX 470 | 607 | 1676 | 320 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
287 | ATI 라데온 HD 5850 | 725 | 2000 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
294 | AMD 라데온 HD 7770 | 1000 | 4500 | 128 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
299 | 엔비디아 지포스 GTX 460 768MB | 675 | 1800 | 192 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
300 | AMD 라데온 HD 6790 | 840 | 1050 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
330 | ATI 라데온 HD 5770 | 850 | 1200 | 128 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
331 | 엔비디아 지포스 GTX 550 Ti | 900 | 2050 | 192 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
334 | AMD 라데온 R7 250 | 1050 | 1800 – 4600 | 128 | DDR3, GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
345 | AMD FirePro W4100 | 630 | 4000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 28 | ||
381 | AMD 라데온 R7 512 코어s (Kaveri Desktop) | 720 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | ||||
383 | AMD 라데온 R7 384 코어s (Kaveri Desktop) | 720 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | ||||
410 | 엔비디아 지포스 GTS 450 | 783 | 1600 | 128 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
419 | ATI 라데온 HD 4850 | 625 | 993 | 256 | GDDR3 | 10.1 | 55 | ||
466 | Intel UHD Graphics 630 | 300 | 1150 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | ||
467 | Intel UHD Graphics P630 | 300 | 1200 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | ||
469 | Intel HD Graphics 630 | 300 | 1150 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | ||
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
470 | Intel HD Graphics P630 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | ||||
488 | AMD 라데온 HD 8670D | 844 | 11 | 4.2 | 32 | ||||
498 | ATI 라데온 HD 5670 | 775 | 1000 | 128 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
501 | AMD FirePro W2100 | 680 | 1800 | 128 | DDR3 | 12 | 28 | ||
508 | 엔비디아 지포스 GT 240 GDDR5 | 550 | 1700 | 128 | GDDR5 | 10.1 | 40 | ||
512 | AMD 라데온 HD 8570D | 844 | 11 | 4.2 | 32 | ||||
519 | AMD 라데온 HD 7660D | 633 | 800 | 11 | 4.2 | 32 | |||
527 | 엔비디아 지포스 GT 430 | 700 | 900 | 128 | DDR3 | 11 | 40 | ||
543 | AMD 라데온 HD 7560D | 760 | 11 | 4.2 | 32 | ||||
611 | ATI 라데온 HD 5570 | 650 | 667 – 900 | 128 | DDR3 | 11 | 40 | ||
630* | AMD 라데온 HD 6550D | 600 | 11 | 32 | |||||
634 | AMD 라데온 HD 8470D | 800 | 11 | 4.2 | 32 | ||||
667 | 엔비디아 지포스 GT 220 | 615 | 790 | 128 | DDR3 | 10.1 | 40 | ||
688 | AMD 라데온 HD 7480D | 614 | 724 | 11 | 4.2 | 32 | |||
703 | AMD 라데온 HD 6450 GDDR5 | 750 | 900 | 64 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
842 | ATI 라데온 HD 4350 | 600 | 500 | 64 | DDR2 | 10.1 | 55 |