검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2022년 1월 기준 데스크톱 및 노트북 그래픽카드의 성능 순위표입니다.
찾으시고자하는 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
웹브라우저 설정(세개의 작대기나 설정 누르기) > 페이지에서 검색을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
ctrl + f를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주세요
성능순위표 검색 팁
이 버전은 한국어 일부 번역 버전이므로 아래의 용어나 단어들은 아래와 같이 번역 되었습니다.
예를 들자면 intel hd graphics 4600을 찾고자 하신다면 “인텔 내장그래픽 4600“이라고 페이지내 검색을 해주시면 됩니다.
intel -> 인텔
ATI Radeon -> ATI 라데온
ATI Mobility Radeon -> ATI 라데온
NVIDIA GeForce -> 엔비디아 지포스
NVIDIA RTX -> 엔비디아 rtx
NVIDIA Quadro -> 엔비디아 쿼드로
Apple -> 애플
AMD Radeon -> AMD 라데온
인텔 HD Graphics -> 인텔 내장그래픽
NVIDIA Titan -> 엔비디아 타이탄
Qualcomm Adreno -> 퀄컴 아드레노
ARM Mali -> ARM 말리
Broadcom -> 브로드컴
없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
성능 순위표
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보 클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정(nm)
|
1 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 | 1400 | 1700 | 19500 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
2 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti | 1370 | 1667 | 19000 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
3 | 4x 엔비디아 RTX A6000 | 1410 | 1800 | 16000 | 384 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
4 | 엔비디아 RTX A6000 | 1410 | 1800 | 16000 | 384 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
5 | AMD 라데온 RX 6900 XT | 1825 | 2250 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
6 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 | 1450 | 1710 | 19000 | 320 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
7 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti(노트북용) | 975 | 1590 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
8 | AMD 라데온 Pro W6800 | 2075 | 2320 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 2.1 | 7 |
9 | AMD 라데온 RX 6800 XT | 1825 | 2250 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
10 | AMD 라데온 RX 6800 | 1815 | 2105 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
11 | 엔비디아 타이탄 RTX | 1350 | 1770 | 14000 | 384 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
12 | AMD 라데온 RX 6700 XT | 1569 | 2639 | 16000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
13 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 | 1500 | 1725 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
14 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Ti (Desktop) | 1350 | 1545 | 14000 | 352 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
15 | 엔비디아 지포스 RTX 3080(노트북용) | 780 – 1100 | 1245 – 1710 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
16 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Ti(노트북용) | 915 | 1485 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
17 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Ti | 1410 | 1665 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
18 | 엔비디아 RTX A5000(노트북용) | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
19 | AMD 라데온 RX 6600 XT | 1968 | 2589 | 16000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보 클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정(nm)
|
20 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super (Desktop) | 1650 | 1815 | 15500 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
21 | 엔비디아 쿼드로 RTX 6000(노트북용) | 1275 | 1455 | 14000 | 384 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
22 | AMD 라데온 RX 6800M | 2300 | 16000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
23 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 (Desktop) | 1515 | 1710 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
24 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super(노트북용) | 1365 | 1560 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
25 | 엔비디아 지포스 RTX 3070(노트북용) | 780 – 1100 | 1290 – 1620 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
26 | 엔비디아 RTX A4000(노트북용) | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
27 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 | 1320 | 1777 | 1875 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
28 | AMD 라데온 RX 6700M | 2300 | 16000 | 160 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
29 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Max-Q | 780 | 1245 | 6000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
30 | 애플M1 Max 32코어 | 1296 | 5 | ||||||
31 | 엔비디아 지포스 RTX 2080(노트북용) | 1380 | 1590 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
32 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Ti (Desktop) | 1481 | 1600 | 11000 | 352 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
33 | 엔비디아 타이탄 X Pascal | 1418 | 1531 | 10000 | 384 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
34 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 SLI(노트북용) | 1556 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
35 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (Desktop) | 1506 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
36 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI(노트북용) | 1443 | 1645 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
37 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super (Desktop) | 1605 | 1770 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
38 | 엔비디아 쿼드로 RTX 5000(노트북용) | 1035 / 1350 | 1545 / 1770 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
39 | AMD 라데온 VII | 1400 | 1750 | 1000 | 4096 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 7 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보 클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정(nm)
|
40 | AMD 라데온 RX 5700 XT (Desktop) | 1605 | 1905 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
41 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 (Desktop) | 1410 | 1620 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
42 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Max-Q | 1290 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
43 | 엔비디아 RTX A3000(노트북용) | 11000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
44 | 애플M1 Max 24코어 | 1296 | 5 | ||||||
45 | 엔비디아 지포스 RTX 3060(노트북용) | 900 | 1283 – 1703 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
46 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super(노트북용) | 1140 | 1380 | 14002 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
47 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 (Desktop) | 1607 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
48 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super Max-Q | 975 | 1230 | 11000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
49 | 엔비디아 쿼드로 RTX 5000 Max-Q | 600 – 930 | 1350 – 1455 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
50 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Max-Q | 735-990 | 1095-1230 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
51 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Super (Desktop) | 1470 | 1650 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
52 | AMD 라데온 RX 6600 | 2044 | 2491 | 14500 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
53 | 엔비디아 지포스 RTX 2070(노트북용) | 1215 | 1440 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
54 | AMD 라데온 RX 5700 (Desktop) | 1465 | 1725 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
55 | AMD 라데온 RX 5700M | 1720 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
56 | AMD 라데온 RX Vega 64 | 1630 | 945 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 | |
57 | 엔비디아 지포스 GTX 1080(노트북용) | 1566 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
58 | 애플M1 Pro 14코어 | 1296 | 5 | ||||||
59 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 (Desktop) | 1320 | 1620 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보 클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정(nm)
|
60 | 엔비디아 쿼드로 RTX 4000(노트북용) | 1110 | 1560 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
61 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Max-Q | 1283 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
62 | AMD 라데온 PRO W6600M | 14000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | ||
63 | AMD 라데온 RX 6600M | 2177 | 16000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
64 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super Max-Q | 930 | 1155 | 11000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
65 | 엔비디아 쿼드로 RTX 4000 Max-Q | 780 – 960 | 1380 – 1485 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
66 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Ti (Desktop) | 1607 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
67 | 애플M1 Pro 16코어 | 1296 | 5 | ||||||
68 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Max-Q | 885-1080 | 1185-1305 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
69 | AMD 라데온 RX Vega 56 | 1138 | 1474 | 800 | 409.6 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 |
70 | 엔비디아 지포스 GTX 980 SLI(노트북용) | 1126 | 1228 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
71 | 엔비디아 쿼드로 P5200 | 1316 | 1569 | 7216 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
72 | 엔비디아 쿼드로 RTX 3000(노트북용) | 945 | 1380 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
73 | 엔비디아 지포스 RTX 2060(노트북용) | 960 | 1200 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
74 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 (Desktop) | 1506 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
75 | AMD 라데온 RX 5600 XT (Desktop) | 1235 | 1750 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
76 | 엔비디아 쿼드로 RTX 3000 Max-Q | 600 – 870 | 1215 – 1380 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
77 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Max-Q | 1101 – 1290 | 1278 – 1468 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
78 | AMD 라데온 Pro Vega 56 | 1247 | 786 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
79 | 엔비디아 지포스 GTX 1070(노트북용) | 1443 | 1645 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보 클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정(nm)
|
80 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Max-Q | 975 | 1185 | 11000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
81 | 엔비디아 쿼드로 P4200 | 1215 | 1480 | 7132 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
82 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti (Desktop) | 1500 | 1770 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
83 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Super (Desktop) | 1530 | 1785 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
84 | AMD 라데온 RX 5500 XT (Desktop) | 1607 | 1845 | 1750 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
85 | 엔비디아 RTX A2000(노트북용) | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
86 | AMD 라데온 RX 5600M | 1265 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
87 | 엔비디아 쿼드로 P5000 | 1164 | 1506 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
88 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti(노트북용) | 1455 | 1590 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
89 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 Ti(노트북용) | 1222 | 1485 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
90 | 엔비디아 지포스 GTX 980 Ti | 1000 | 1200 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
91 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 (Desktop) | 1530 | 1785 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
92 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Max-Q | 1101 – 1215 | 1265 – 1379 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
93 | AMD 라데온 Pro 5600M | 1265 | 2048 | HBM2 | 12 | 4.6 | 7 | ||
94 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti Max-Q | 1140 | 1335 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
95 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Super (Desktop) | 1530 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
96 | 엔비디아 쿼드로 P5000 Max-Q | 1101 | 1366 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
97 | 엔비디아 지포스 GTX 980M SLI | 1038 | 1127 | 5000 | 2x 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
98 | AMD 라데온 R9 Fury | 1000 | 500 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
99 | AMD 라데온 R9 Nano | 1000 | 500 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보 클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정(nm)
|
100 | 엔비디아 지포스 GTX 980 | 1126 | 1216 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
101 | 엔비디아 지포스 RTX 3050(노트북용) | 1238 | 1500 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | |
102 | AMD 라데온 RX 590 (Desktop) | 1469 | 1545 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 12 | |
103 | AMD 라데온 RX 580 (Desktop) | 1257 | 1340 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | |
104 | 엔비디아 지포스 GTX 980(노트북용) | 1126 | 1228 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
105 | 엔비디아 쿼드로 M5500 | 1139 | 1140 | 6606 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
106 | AMD 라데온 R9 390X | 1050 | 6000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
107 | 엔비디아 지포스 GTX 970M SLI | 924 | 1038 | 5000 | 2x 192 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
108 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 (Desktop) | 1506 | 1708 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
109 | AMD 라데온 RX 570 (Desktop) | 1168 | 1244 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | 4.6 | 14 |
110 | 엔비디아 쿼드로 P4000 | 1202 | 1228 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
111 | 엔비디아 쿼드로 T2000(노트북용) | 1575 | 1785 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
112 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti (Desktop) | 1530 | 1725 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
113 | AMD 라데온 RX 480 (Desktop) | 1120 | 1266 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
114 | 엔비디아 지포스 GTX 1060(노트북용) | 1404 | 1670 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
115 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti(노트북용) | 1350 | 1485 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
116 | AMD 라데온 RX 5500M | 1327 | 1645 | 14000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
117 | AMD 라데온 Pro 5500M | 1300 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
118 | 엔비디아 쿼드로 P4000 Max-Q | 1113 | 1240 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
119 | 엔비디아 쿼드로 P3200 | 708 – 1202 | 1228 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보 클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정(nm)
|
120 | AMD 라데온 RX 580X(노트북용) | 1340 | GDDR5 | 12 | 14 | ||||
121 | AMD 라데온 RX 580(노트북용) | 1077 | GDDR5 | 12 | 14 | ||||
122 | 엔비디아 지포스 GTX 780 Ti | 875 | 928 | 3500 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.4 | 28 |
123 | AMD 라데온 RX Vega(노트북용) | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||||
124 | 엔비디아 지포스 RTX 2050(노트북용) | 1477 | 14000 | 64 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 8 | |
125 | 엔비디아 지포스 MX570 | 1477 | 12000 | 64 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 8 | |
126 | AMD 라데온 Pro 5300M | 1250 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
127 | AMD 라데온 RX 5300M | 1036 | 1445 | 14000 | 96 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
128 | 엔비디아 쿼드로 P3000 | 1088 | 1215 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
129 | 엔비디아 지포스 GTX 970 | 1050 | 1178 | 3500 | 224 + 32 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
130 | 엔비디아 지포스 GTX 1650(노트북용) | 1395 | 1560 | 8000 | 128 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
131 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 (Desktop) | 1485 | 1665 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
132 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 Max-Q | 1063 – 1265 | 1341 – 1480 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
133 | 엔비디아 쿼드로 P3000 Max-Q | 1075 | 1240 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
134 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti Max-Q | 1035 | 1200 | 10000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
135 | 엔비디아 쿼드로 T2000 Max-Q | 930 / 1200 | 1500 / 1620 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
136 | AMD 라데온 RX 480(노트북용) | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | ||||
137 | AMD 라데온 Pro WX 7100 | 1243 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
138 | AMD 라데온 RX 470 (Desktop) | 926 | 1206 | 6600 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
139 | AMD 라데온 RX 570X(노트북용) | 1168 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보 클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정(nm)
|
140 | AMD 라데온 RX 570(노트북용) | 926 | 1206 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
141 | AMD 라데온 RX 470(노트북용) | 926 | 1206 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
142 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Max-Q | 1020 | 1245 | 8000 | 128 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
143 | 엔비디아 T1200(노트북용) | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | ||
144 | 엔비디아 쿼드로 T1000(노트북용) | 1395 | 1455 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
145 | 엔비디아 쿼드로 T1000 Max-Q | 795 / 1230 | 1455 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
146 | 엔비디아 T600(노트북용) | 1400 | 10000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
147 | 엔비디아 T500(노트북용) | 1365 | 1695 | 10000 | 64 | GDDR5/GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
148 | 엔비디아 지포스 GTX 880M SLI | 954 | 5000 | 2x 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
149 | 엔비디아 지포스 GTX 780M SLI | 823 | 5000 | 2x 256 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
150 | AMD 라데온 R9 290X | 1000 | 5000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
151 | AMD 라데온 RX 490M | GDDR5 | 12 | 14 | |||||
152 | 엔비디아 지포스 GTX 965M SLI | 924 | 950 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
153 | AMD 라데온 R9 M290X Crossfire | 850 | 900 | 4800 | 2x 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 |
154 | AMD 라데온 HD 8970M Crossfire | 850 | 900 | 4800 | 2x 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 |
155 | 엔비디아 지포스 GTX 680M SLI | 720 | 3600 | 2x 256 | GDDR5 | 11 | 28 | ||
156 | AMD 라데온 HD 7970M Crossfire | 850 | 4800 | 2x 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
157 | 엔비디아 지포스 GTX 980M | 1038 | 1127 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
158 | AMD 라데온 RX Vega M GH | 1063 | 1190 | HBM2 | 12_1 | 14 | |||
159 | 엔비디아 쿼드로 M5000M | 962 | 1051 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보 클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정(nm)
|
160 | AMD 라데온 Pro Vega 20 | 815 | 1283 | HBM2 | 14 | ||||
161 | AMD 라데온 R9 280X | 1000 | 6000 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
162 | AMD 라데온 R9 380 | 970 | 5700 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
163 | 엔비디아 지포스 GTX 960 | 1127 | 1178 | 3500 | 128 | GDDR5 | 12 | 4.4 | 28 |
164 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti(노트북용) | 1493 | 1620 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
165 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti (Desktop) | 1290 | 1392 | 7008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
166 | 엔비디아 지포스 MX550 | 1320 | 12000 | 64 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
167 | 엔비디아 쿼드로 P2000 | 1215 | 1468 | 6008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
168 | 엔비디아 쿼드로 P2000 Max-Q | 1215 | 1468 | 6008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
169 | 엔비디아 쿼드로 M4000M | 975 | 1013 | 5012 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
170 | 엔비디아 지포스 GTX 970M | 924 | 1038 | 5000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
171 | 엔비디아 지포스 MX450 | 1395 | 1575 | 10002 | 64 | GDDR5,GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
172 | 엔비디아 지포스 GTX 860M SLI | 1029 | 5000 | 2x 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
173 | 엔비디아 지포스 GTX 680 | 1006 | 1058 | 6000 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 28 |
174 | AMD 라데온 HD 7970 | 925 | 5500 | 384 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
175 | 엔비디아 지포스 GTX 770M SLI | 811 | 4000 | 2x 192 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
176 | AMD 라데온 R9 M395X | 909 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | ||
177 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti Max-Q | 1151 – 1290 | 1290 – 1417 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
178 | AMD 라데온 Pro Vega 16 | HBM2 | 14 | ||||||
179 | AMD 라데온 RX Vega M GL / 870 | 931 | 1011 | HBM2 | 12_1 | 14 | |||
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 스피드
|
부스트 / 터보 클럭
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정(nm)
|
180 | AMD 라데온 Pro WX Vega M GL | 931 | 1011 | HBM2 | 12_1 | 14 | |||
181 | AMD 라데온 R9 M485X | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |||
182 | AMD 라데온 R9 M295X | 850 | 5448 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | ||
183 | AMD 라데온 R9 M390X | 723 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan | 28 | |
184 | 엔비디아 쿼드로 M3000M | 1050 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 | |
185 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 (Desktop) | 1354 | 1455 | 7008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
186 | 엔비디아 지포스 GTX 1050(노트북용) | 1354 | 1493 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
