데스크톱 그래픽카드 성능순위 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2022년 2월 기준 데스크톱 그래픽카드의 성능 순위표입니다.
찾으시고자하는 데스크톱 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
웹브라우저 설정(세개의 작대기나 설정 누르기) > 페이지에서 검색을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
ctrl + f를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주세요
데스크톱 그래픽카드 성능순위표 검색 팁
이 버전은 한국어 일부 번역 버전이므로 아래의 용어나 단어들은 아래와 같이 번역 되었습니다.
예를 들자면 intel hd graphics 4600을 찾고자 하신다면 “인텔 내장그래픽 4600“이라고 페이지내 검색을 해주시면 됩니다.
intel -> 인텔
ATI Radeon -> ATI 라데온
ATI Mobility Radeon -> ATI 라데온
NVIDIA GeForce -> 엔비디아 지포스
NVIDIA RTX -> 엔비디아 rtx
NVIDIA Quadro -> 엔비디아 쿼드로
Apple -> 애플
AMD Radeon -> AMD 라데온
인텔 HD Graphics -> 인텔 내장그래픽
NVIDIA Titan -> 엔비디아 타이탄
Qualcomm Adreno -> 퀄컴 아드레노
ARM Mali -> ARM 말리
Broadcom -> 브로드컴
Extreme -> 익스트림
Graphics -> 그래픽
Tegra -> 테그라
bionic -> 바이오닉
-core -> 코어
데스크톱 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
데스크톱 그래픽카드 성능 순위표
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
1 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 | 1400 | 1700 | 19500 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
2 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti | 1370 | 1667 | 19000 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
3 | 4x 엔비디아 RTX A6000 | 1410 | 1800 | 16000 | 384 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
4 | 엔비디아 RTX A6000 | 1410 | 1800 | 16000 | 384 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
5 | AMD 라데온 RX 6900 XT | 1825 | 2250 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
6 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 | 1450 | 1710 | 19000 | 320 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
7 | AMD 라데온 Pro W6800 | 2075 | 2320 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 2.1 | 7 |
8 | AMD 라데온 RX 6800 XT | 1825 | 2250 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
9 | AMD 라데온 RX 6800 | 1815 | 2105 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
10 | 엔비디아 타이탄 RTX | 1350 | 1770 | 14000 | 384 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
12 | AMD 라데온 RX 6700 XT | 1569 | 2639 | 16000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
13 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 | 1500 | 1725 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
14 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Ti (Desktop) | 1350 | 1545 | 14000 | 352 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
17 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Ti | 1410 | 1665 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
19 | AMD 라데온 RX 6600 XT | 1968 | 2589 | 16000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
20 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super (Desktop) | 1650 | 1815 | 15500 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
24 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 (Desktop) | 1515 | 1710 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
29 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 | 1320 | 1777 | 1875 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
34 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Ti (Desktop) | 1481 | 1600 | 11000 | 352 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
35 | 엔비디아 타이탄 X Pascal | 1418 | 1531 | 10000 | 384 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
37 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (Desktop) | 1506 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
39 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super (Desktop) | 1605 | 1770 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
41 | AMD 라데온 VII | 1400 | 1750 | 1000 | 4096 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 7 |
42 | AMD 라데온 RX 5700 XT (Desktop) | 1605 | 1905 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
43 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 (Desktop) | 1410 | 1620 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
49 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 (Desktop) | 1607 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
53 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Super (Desktop) | 1470 | 1650 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
54 | AMD 라데온 RX 6600 | 2044 | 2491 | 14500 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
56 | AMD 라데온 RX 5700 (Desktop) | 1465 | 1725 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
57* | AMD 라데온 RX 5700M | 1720 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
58 | AMD 라데온 RX Vega 64 | 1630 | 945 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 | |
61 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 (Desktop) | 1320 | 1620 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
71 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Ti (Desktop) | 1607 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
74 | AMD 라데온 RX Vega 56 | 1138 | 1474 | 800 | 409.6 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 |
80 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 (Desktop) | 1506 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
81 | AMD 라데온 RX 5600 XT (Desktop) | 1235 | 1750 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
84 | AMD 라데온 Pro Vega 56 | 1247 | 786 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
88 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti (Desktop) | 1500 | 1770 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
89 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Super (Desktop) | 1530 | 1785 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
90 | AMD 라데온 RX 5500 XT (Desktop) | 1607 | 1845 | 1750 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
96 | 엔비디아 지포스 GTX 980 Ti | 1000 | 1200 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
97 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 (Desktop) | 1530 | 1785 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
101 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Super (Desktop) | 1530 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
104 | AMD 라데온 R9 Fury | 1000 | 500 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
105 | AMD 라데온 R9 Nano | 1000 | 500 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
106 | 엔비디아 지포스 GTX 980 | 1126 | 1216 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
109 | AMD 라데온 RX 590 (Desktop) | 1469 | 1545 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 12 | |
110 | AMD 라데온 RX 580 (Desktop) | 1257 | 1340 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | |
113 | AMD 라데온 R9 390X | 1050 | 6000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
115 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 (Desktop) | 1506 | 1708 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
116 | AMD 라데온 RX 570 (Desktop) | 1168 | 1244 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | 4.6 | 14 |
119* | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti (Desktop) | 1530 | 1725 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
120 | AMD 라데온 RX 480 (Desktop) | 1120 | 1266 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
129 | 엔비디아 지포스 GTX 780 Ti | 875 | 928 | 3500 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.4 | 28 |
137 | 엔비디아 지포스 GTX 970 | 1050 | 1178 | 3500 | 224 + 32 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
139* | 엔비디아 지포스 GTX 1650 (Desktop) | 1485 | 1665 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
146 | AMD 라데온 RX 470 (Desktop) | 926 | 1206 | 6600 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
158 | AMD 라데온 R9 290X | 1000 | 5000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
169 | AMD 라데온 R9 280X | 1000 | 6000 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
170 | AMD 라데온 R9 380 | 970 | 5700 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
171 | 엔비디아 지포스 GTX 960 | 1127 | 1178 | 3500 | 128 | GDDR5 | 12 | 4.4 | 28 |
173 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti (Desktop) | 1290 | 1392 | 7008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
182 | 엔비디아 지포스 GTX 680 | 1006 | 1058 | 6000 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 28 |
183 | AMD 라데온 HD 7970 | 925 | 5500 | 384 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
194 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 (Desktop) | 1354 | 1455 | 7008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
198 | AMD 라데온 R7 370 | 975 | 5600 | 256 | GDDR5 | 12 FL 11_1 | 28 | ||
199 | 엔비디아 지포스 GTX 590 | 607 | 1707 | 384 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
202 | 엔비디아 지포스 GTX 950 | 1024 | 1188 | 3300 | 128 | GDDR5 | 12.1 | 4.5 | 28 |
203 | AMD 라데온 R9 270X | 1050 | 5600 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
204 | 엔비디아 지포스 GTX 660 Ti | 915 | 980 | 6000 | 192 | GDDR5 | 11 | 28 | |
205 | 엔비디아 지포스 GTX 760 | 980 | 1033 | 3000 | 256 | GDDR5 | 11.0 | 4.3 | 28 |
209 | AMD 라데온 RX 460 (Desktop) | 1090 | 1200 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
211 | AMD 라데온 HD 7870 | 1000 | 4800 | 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
219 | 엔비디아 지포스 GTX 580 | 775 | 2004 | 384 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
220 | AMD 라데온 HD 6970 | 880 | 2750 | 256 | DDR5 | 11 | 40 | ||
238 | 엔비디아 지포스 GTX 750 Ti | 1020 | 1085 | 2700 | 128 | GDDR5 | 11.2 | 4.4 | 28 |
240 | 엔비디아 지포스 GTX 570 | 732 | 1600 | 320 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
241 | 엔비디아 지포스 GTX 480 | 700 | 1848 | 384 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 40 | |
251 | 엔비디아 지포스 GT 1030 (Desktop) | 1228 | 1670 | 6000 | 64 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
257 | 엔비디아 지포스 GT 710 | 954 | 1800 | 64 | DDR3 | 12 (11_0) | 4.6 | 28 | |
284* | AMD 라데온 RX Vega 11 | 1240 | 12_1 | 14 | |||||
287 | 엔비디아 지포스 GTX 560 Ti | 822 | 2004 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
288 | AMD 라데온 HD 6870 | 900 | 1050 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
289 | 엔비디아 지포스 GTX 470 | 607 | 1676 | 320 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
302 | ATI 라데온 HD 5850 | 725 | 2000 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
309 | AMD 라데온 HD 7770 | 1000 | 4500 | 128 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
314 | 엔비디아 지포스 GTX 460 768MB | 675 | 1800 | 192 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
315 | AMD 라데온 HD 6790 | 840 | 1050 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
345 | ATI 라데온 HD 5770 | 850 | 1200 | 128 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
346 | 엔비디아 지포스 GTX 550 Ti | 900 | 2050 | 192 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
349 | AMD 라데온 R7 250 | 1050 | 1800 – 4600 | 128 | DDR3, GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
360 | AMD FirePro W4100 | 630 | 4000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 28 | ||
399 | AMD 라데온 R7 512 Cores (Kaveri Desktop) | 720 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | ||||
401 | AMD 라데온 R7 384 Cores (Kaveri Desktop) | 720 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | ||||
428 | 엔비디아 지포스 GTS 450 | 783 | 1600 | 128 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
437 | ATI 라데온 HD 4850 | 625 | 993 | 256 | GDDR3 | 10.1 | 55 | ||
484 | 인텔 UHD 내장그래픽 630 | 300 | 1150 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | ||
485 | 인텔 UHD 내장그래픽 P630 | 300 | 1200 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | ||
487 | 인텔 내장그래픽 630 | 300 | 1150 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | ||
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
488 | 인텔 내장그래픽 P630 | 64/128 | 12_1 | 4.4 | 14 | ||||
506 | AMD 라데온 HD 8670D | 844 | 11 | 4.2 | 32 | ||||
516 | ATI 라데온 HD 5670 | 775 | 1000 | 128 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
519 | AMD FirePro W2100 | 680 | 1800 | 128 | DDR3 | 12 | 28 | ||
526 | 엔비디아 지포스 GT 240 GDDR5 | 550 | 1700 | 128 | GDDR5 | 10.1 | 40 | ||
530 | AMD 라데온 HD 8570D | 844 | 11 | 4.2 | 32 | ||||
537 | AMD 라데온 HD 7660D | 633 | 800 | 11 | 4.2 | 32 | |||
545 | 엔비디아 지포스 GT 430 | 700 | 900 | 128 | DDR3 | 11 | 40 | ||
561 | AMD 라데온 HD 7560D | 760 | 11 | 4.2 | 32 | ||||
629 | ATI 라데온 HD 5570 | 650 | 667 – 900 | 128 | DDR3 | 11 | 40 | ||
648* | AMD 라데온 HD 6550D | 600 | 11 | 32 | |||||
652 | AMD 라데온 HD 8470D | 800 | 11 | 4.2 | 32 | ||||
685 | 엔비디아 지포스 GT 220 | 615 | 790 | 128 | DDR3 | 10.1 | 40 | ||
706 | AMD 라데온 HD 7480D | 614 | 724 | 11 | 4.2 | 32 | |||
721 | AMD 라데온 HD 6450 GDDR5 | 750 | 900 | 64 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
860 | ATI 라데온 HD 4350 | 600 | 500 | 64 | DDR2 | 10.1 | 55 |