2022년 3월 모든 그래픽카드 성능순위 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2022년 3월 기준 모든 그래픽카드의 성능 순위표입니다.
찾으시고자하는 모든 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주세요
모든 그래픽카드 성능순위표 검색 팁
이 버전은 2022년 3월 모든 그래픽카드의 한국어 일부 번역 버전이므로 아래의 용어나 단어들은 아래와 같이 번역 되었습니다.
예를 들자면 intel hd graphics 4600을 찾고자 하신다면 “내장그래픽 4600“이라고 페이지내 검색을 해주시면 됩니다.
intel -> 인텔
ATI Radeon -> ATI 라데온
ATI Mobility Radeon -> ATI 라데온
NVIDIA GeForce -> 엔비디아 지포스
NVIDIA RTX -> 엔비디아 rtx
NVIDIA Quadro -> 엔비디아 쿼드로
Apple -> 애플
AMD Radeon -> AMD 라데온
인텔 HD Graphics -> 인텔 내장그래픽
NVIDIA Titan -> 엔비디아 타이탄
Qualcomm Adreno -> 퀄컴 아드레노
ARM Mali -> ARM 말리
Broadcom -> 브로드컴
Extreme -> 익스트림
Graphics -> 그래픽
Tegra -> 테그라
bionic -> 바이오닉
-core -> 코어
vega -> 베가
desktop->모든
laptop->노트북
iris -> 아이리스
모든 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2022년 3월 모든 그래픽카드 성능 순위표
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
1 | 엔비디아 지포스RTX 3090 | 1400 | 1700 | 19500 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
2 | 엔비디아 지포스RTX 3080 Ti | 1370 | 1667 | 19000 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
3 | 4x 엔비디아 RTX A6000 | 1410 | 1800 | 16000 | 384 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
4 | 엔비디아 RTX A6000 | 1410 | 1800 | 16000 | 384 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
5 | AMD 라데온 RX 6900 XT | 1825 | 2250 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
6 | 엔비디아 지포스RTX 3080 | 1450 | 1710 | 19000 | 320 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
7 | AMD 라데온 Pro W6800 | 2075 | 2320 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 2.1 | 7 |
8 | AMD 라데온 RX 6800 XT | 1825 | 2250 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
9 | AMD 라데온 RX 6800 | 1815 | 2105 | 16000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
10 | 엔비디아 타이탄RTX | 1350 | 1770 | 14000 | 384 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
11 | 엔비디아 지포스RTX 3080 Ti 노트북 GPU | 975 | 1590 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
12 | AMD 라데온 RX 6700 XT | 1569 | 2639 | 16000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
13 | 엔비디아 지포스RTX 3070 | 1500 | 1725 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
14 | 엔비디아 지포스RTX 2080 Ti (데스크톱) | 1350 | 1545 | 14000 | 352 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
15 | 엔비디아 지포스RTX 3080 노트북 GPU | 780 – 1100 | 1245 – 1710 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
16* | 엔비디아 지포스RTX 3070 Ti 노트북 GPU | 915 | 1485 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
17 | 엔비디아 지포스RTX 3060 Ti | 1410 | 1665 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
18 | 엔비디아 RTX A5000 노트북 GPU | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
19 | AMD 라데온 RX 6600 XT | 1968 | 2589 | 16000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
20 | 엔비디아 지포스RTX 2080 Super (데스크톱) | 1650 | 1815 | 15500 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
21 | 엔비디아 쿼드로RTX 6000 (노트북) | 1275 | 1455 | 14000 | 384 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
22* | AMD 라데온 RX 6850M XT | 2463 | 18000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
23* | AMD 라데온 RX 6800M | 2300 | 16000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
24 | 엔비디아 지포스RTX 2080 (데스크톱) | 1515 | 1710 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
25 | 엔비디아 지포스RTX 2080 Super Mobile | 1365 | 1560 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
26 | 엔비디아 지포스RTX 3070 노트북 GPU | 780 – 1100 | 1290 – 1620 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
27 | 엔비디아 RTX A4000 노트북 GPU | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
28* | AMD 라데온 RX 6800S | 1975 | 16000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
29 | 엔비디아 지포스RTX 3060 | 1320 | 1777 | 1875 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
30* | AMD 라데온 RX 6700M | 2300 | 16000 | 160 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
31* | 엔비디아 지포스RTX 3080 Max-Q | 780 | 1245 | 6000 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
32* | 애플 M1 Max 32코어 GPU | 1296 | 5 | ||||||
33 | 엔비디아 지포스RTX 2080 Mobile | 1380 | 1590 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
34 | 엔비디아 지포스GTX 1080 Ti (데스크톱) | 1481 | 1600 | 11000 | 352 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
35 | 엔비디아 타이탄X Pascal | 1418 | 1531 | 10000 | 384 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
36 | 엔비디아 지포스GTX 1080 SLI (노트북) | 1556 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
37 | 엔비디아 지포스GTX 1070 SLI (데스크톱) | 1506 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
38 | 엔비디아 지포스GTX 1070 SLI (노트북) | 1443 | 1645 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
39 | 엔비디아 지포스RTX 2070 Super (데스크톱) | 1605 | 1770 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
40 | 엔비디아 쿼드로RTX 5000 (노트북) | 1035 / 1350 | 1545 / 1770 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
41 | AMD 라데온 VII | 1400 | 1750 | 1000 | 4096 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 7 |
42 | AMD 라데온 RX 5700 XT (데스크톱) | 1605 | 1905 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
43 | 엔비디아 지포스RTX 2070 (데스크톱) | 1410 | 1620 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
44* | 엔비디아 지포스RTX 3070 Max-Q | 1290 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
45 | 엔비디아 RTX A3000 노트북 GPU | 11000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
46* | 애플 M1 Max 24코어 GPU | 1296 | 5 | ||||||
47 | 엔비디아 지포스RTX 3060 노트북 GPU | 900 | 1283 – 1703 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
48 | 엔비디아 지포스RTX 2070 Super Mobile | 1140 | 1380 | 14002 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
49 | 엔비디아 지포스GTX 1080 (데스크톱) | 1607 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
50 | 엔비디아 지포스RTX 2080 Super Max-Q | 975 | 1230 | 11000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
51* | 엔비디아 쿼드로RTX 5000 Max-Q | 600 – 930 | 1350 – 1455 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
52* | 엔비디아 지포스RTX 2080 Max-Q | 735-990 | 1095-1230 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
53 | 엔비디아 지포스RTX 2060 Super (데스크톱) | 1470 | 1650 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
54 | AMD 라데온 RX 6600 | 2044 | 2491 | 14500 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
55 | 엔비디아 지포스RTX 2070 Mobile | 1215 | 1440 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
56 | AMD 라데온 RX 5700 (데스크톱) | 1465 | 1725 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
57* | AMD 라데온 RX 5700M | 1720 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
58 | AMD 라데온 RX 베가64 | 1630 | 945 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 | |
59 | 엔비디아 지포스GTX 1080 Mobile | 1566 | 1733 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
60* | 애플 M1 Pro 14코어 GPU | 1296 | 5 | ||||||
61 | 엔비디아 지포스RTX 2060 (데스크톱) | 1320 | 1620 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
62 | 엔비디아 쿼드로RTX 4000 (노트북) | 1110 | 1560 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
63* | 엔비디아 지포스RTX 3060 Max-Q | 1283 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
64* | AMD 라데온 RX 6650M XT | 2162 | 18000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
65* | AMD 라데온 RX 6650M | 2222 | 18000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
66* | AMD 라데온 RX 6600M | 2177 | 16000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
67* | AMD 라데온 RX 6700S | 1890 | 16000 | 160 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
68* | AMD 라데온 PRO W6600M | 14000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | ||
69 | 엔비디아 지포스RTX 2070 Super Max-Q | 930 | 1155 | 11000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
70* | 엔비디아 쿼드로RTX 4000 Max-Q | 780 – 960 | 1380 – 1485 | 14000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
71 | 엔비디아 지포스GTX 1070 Ti (데스크톱) | 1607 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
72* | 애플 M1 Pro 16코어 GPU | 1296 | 5 | ||||||
73* | 엔비디아 지포스RTX 2070 Max-Q | 885-1080 | 1185-1305 | 12000 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
74 | AMD 라데온 RX 베가56 | 1138 | 1474 | 800 | 409.6 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 |
75 | 엔비디아 지포스GTX 980 SLI (노트북) | 1126 | 1228 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
76* | AMD 라데온 RX 6600S | 1881 | 16000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
77 | 엔비디아 쿼드로P5200 | 1316 | 1569 | 7216 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
78* | 엔비디아 쿼드로RTX 3000 (노트북) | 945 | 1380 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
79 | 엔비디아 지포스RTX 2060 Mobile | 960 | 1200 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
80 | 엔비디아 지포스GTX 1070 (데스크톱) | 1506 | 1683 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
81 | AMD 라데온 RX 5600 XT (데스크톱) | 1235 | 1750 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
82* | 엔비디아 쿼드로RTX 3000 Max-Q | 600 – 870 | 1215 – 1380 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
83 | 엔비디아 지포스GTX 1080 Max-Q | 1101 – 1290 | 1278 – 1468 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
84 | AMD 라데온 Pro 베가56 | 1247 | 786 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
85 | 엔비디아 지포스GTX 1070 Mobile | 1443 | 1645 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
86* | 엔비디아 지포스RTX 2060 Max-Q | 975 | 1185 | 11000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
87 | 엔비디아 쿼드로P4200 | 1215 | 1480 | 7132 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
88 | 엔비디아 지포스GTX 1660 Ti (데스크톱) | 1500 | 1770 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
89 | 엔비디아 지포스GTX 1660 Super (데스크톱) | 1530 | 1785 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
90 | AMD 라데온 RX 5500 XT (데스크톱) | 1607 | 1845 | 1750 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
91 | 엔비디아 RTX A2000 노트북 GPU | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
92 | AMD 라데온 RX 5600M | 1265 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
93 | 엔비디아 쿼드로P5000 | 1164 | 1506 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
94 | 엔비디아 지포스GTX 1660 Ti Mobile | 1455 | 1590 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
95* | 엔비디아 지포스RTX 3050 Ti 노트북 GPU | 1222 | 1485 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
96 | 엔비디아 지포스GTX 980 Ti | 1000 | 1200 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
97 | 엔비디아 지포스GTX 1660 (데스크톱) | 1530 | 1785 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
98 | 엔비디아 지포스GTX 1070 Max-Q | 1101 – 1215 | 1265 – 1379 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
99* | AMD 라데온 Pro 5600M | 1265 | 2048 | HBM2 | 12 | 4.6 | 7 | ||
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
100* | 엔비디아 지포스GTX 1660 Ti Max-Q | 1140 | 1335 | 12000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
101 | 엔비디아 지포스GTX 1650 Super (데스크톱) | 1530 | 14000 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
102* | 엔비디아 쿼드로P5000 Max-Q | 1101 | 1366 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
103 | 엔비디아 지포스GTX 980M SLI | 1038 | 1127 | 5000 | 2x 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
104 | AMD 라데온 R9 Fury | 1000 | 500 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
105 | AMD 라데온 R9 Nano | 1000 | 500 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
106 | 엔비디아 지포스GTX 980 | 1126 | 1216 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
107* | 엔비디아 지포스RTX 3050 노트북 GPU | 1238 | 1500 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | |
108* | AMD 라데온 RX 6500M | 2191 | 18000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
109 | AMD 라데온 RX 590 (데스크톱) | 1469 | 1545 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 12 | |
110 | AMD 라데온 RX 580 (데스크톱) | 1257 | 1340 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | |
111 | 엔비디아 지포스GTX 980 (노트북) | 1126 | 1228 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
112 | 엔비디아 쿼드로M5500 | 1139 | 1140 | 6606 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
113 | AMD 라데온 R9 390X | 1050 | 6000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
114 | 엔비디아 지포스GTX 970M SLI | 924 | 1038 | 5000 | 2x 192 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
115 | 엔비디아 지포스GTX 1060 (데스크톱) | 1506 | 1708 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
116 | AMD 라데온 RX 570 (데스크톱) | 1168 | 1244 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | 4.6 | 14 |
117 | 엔비디아 쿼드로P4000 | 1202 | 1228 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
118* | 엔비디아 쿼드로T2000 (노트북) | 1575 | 1785 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
119* | 엔비디아 지포스GTX 1650 Ti (데스크톱) | 1530 | 1725 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
120 | AMD 라데온 RX 480 (데스크톱) | 1120 | 1266 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
121 | 엔비디아 지포스GTX 1060 Mobile | 1404 | 1670 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
122 | 엔비디아 지포스GTX 1650 Ti Mobile | 1350 | 1485 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
123 | AMD 라데온 RX 5500M | 1327 | 1645 | 14000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
124* | AMD 라데온 Pro 5500M | 1300 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
125 | 엔비디아 쿼드로P4000 Max-Q | 1113 | 1240 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
126 | 엔비디아 쿼드로P3200 | 708 – 1202 | 1228 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
127* | AMD 라데온 RX 580X (노트북) | 1340 | GDDR5 | 12 | 14 | ||||
128 | AMD 라데온 RX 580 (노트북) | 1077 | GDDR5 | 12 | 14 | ||||
129 | 엔비디아 지포스GTX 780 Ti | 875 | 928 | 3500 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.4 | 28 |
130* | AMD 라데온 RX 베가Mobile | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||||
131 | 엔비디아 지포스RTX 2050 Mobile | 1477 | 14000 | 64 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 8 | |
132* | 엔비디아 지포스MX570 | 1477 | 12000 | 64 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 8 | |
133* | AMD 라데온 RX 6300M | 1512 | 18000 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 6 | |
134 | AMD 라데온 Pro 5300M | 1250 | 12000 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
135 | AMD 라데온 RX 5300M | 1036 | 1445 | 14000 | 96 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
136 | 엔비디아 쿼드로P3000 | 1088 | 1215 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
137 | 엔비디아 지포스GTX 970 | 1050 | 1178 | 3500 | 224 + 32 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
138* | 엔비디아 지포스GTX 1650 Mobile | 1395 | 1560 | 8000 | 128 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
139* | 엔비디아 지포스GTX 1650 (데스크톱) | 1485 | 1665 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
140 | 엔비디아 지포스GTX 1060 Max-Q | 1063 – 1265 | 1341 – 1480 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
141* | 엔비디아 쿼드로P3000 Max-Q | 1075 | 1240 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
142* | 엔비디아 지포스GTX 1650 Ti Max-Q | 1035 | 1200 | 10000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
143* | 엔비디아 쿼드로T2000 Max-Q | 930 / 1200 | 1500 / 1620 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
144* | AMD 라데온 RX 480 (노트북) | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | ||||
145* | AMD 라데온 Pro WX 7100 | 1243 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
146 | AMD 라데온 RX 470 (데스크톱) | 926 | 1206 | 6600 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
147* | AMD 라데온 RX 570X (노트북) | 1168 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
148* | AMD 라데온 RX 570 (노트북) | 926 | 1206 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
149* | AMD 라데온 RX 470 (노트북) | 926 | 1206 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
150* | 엔비디아 지포스GTX 1650 Max-Q | 1020 | 1245 | 8000 | 128 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
151* | 엔비디아 T1200 노트북 GPU | 12000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | ||
152* | 엔비디아 쿼드로T1000 (노트북) | 1395 | 1455 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
153* | 엔비디아 쿼드로T1000 Max-Q | 795 / 1230 | 1455 | 8000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
154* | 엔비디아 T600 노트북 GPU | 1400 | 10000 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
155* | 엔비디아 T500 노트북 GPU | 1365 | 1695 | 10000 | 64 | GDDR5/GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
156 | 엔비디아 지포스GTX 880M SLI | 954 | 5000 | 2x 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
157 | 엔비디아 지포스GTX 780M SLI | 823 | 5000 | 2x 256 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
158 | AMD 라데온 R9 290X | 1000 | 5000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
159* | AMD 라데온 RX 490M | GDDR5 | 12 | 14 | |||||
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
160 | 엔비디아 지포스GTX 965M SLI | 924 | 950 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
161 | AMD 라데온 R9 M290X Crossfire | 850 | 900 | 4800 | 2x 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 |
162 | AMD 라데온 HD 8970M Crossfire | 850 | 900 | 4800 | 2x 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 |
163 | 엔비디아 지포스GTX 680M SLI | 720 | 3600 | 2x 256 | GDDR5 | 11 | 28 | ||
164 | AMD 라데온 HD 7970M Crossfire | 850 | 4800 | 2x 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
165 | 엔비디아 지포스GTX 980M | 1038 | 1127 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
166 | AMD 라데온 RX 베가M GH | 1063 | 1190 | HBM2 | 12_1 | 14 | |||
167 | 엔비디아 쿼드로M5000M | 962 | 1051 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
168 | AMD 라데온 Pro 베가20 | 815 | 1283 | HBM2 | 14 | ||||
169 | AMD 라데온 R9 280X | 1000 | 6000 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
170 | AMD 라데온 R9 380 | 970 | 5700 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
171 | 엔비디아 지포스GTX 960 | 1127 | 1178 | 3500 | 128 | GDDR5 | 12 | 4.4 | 28 |
172 | 엔비디아 지포스GTX 1050 Ti Mobile | 1493 | 1620 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
173 | 엔비디아 지포스GTX 1050 Ti (데스크톱) | 1290 | 1392 | 7008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
174* | 엔비디아 지포스MX550 | 1320 | 12000 | 64 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
175 | 엔비디아 쿼드로P2000 | 1215 | 1468 | 6008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
176 | 엔비디아 쿼드로P2000 Max-Q | 1215 | 1468 | 6008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
177 | 엔비디아 쿼드로M4000M | 975 | 1013 | 5012 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
178 | 엔비디아 지포스GTX 970M | 924 | 1038 | 5000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
179* | AMD 라데온 680M | 2400 | 12_1 | ||||||
순위 | 모델명 by itcider.com |
코어 속도
|
부스트 / 터보
|
메모리 스피드
|
메모리 버스
|
메모리 타입
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
180* | 엔비디아 지포스MX450 | 1395 | 1575 | 10002 | 64 | GDDR5,GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
181 | 엔비디아 지포스GTX 860M SLI | 1029 | 5000 | 2x 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
182 | 엔비디아 지포스GTX 680 | 1006 | 1058 | 6000 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 28 |
183 | AMD 라데온 HD 7970 | 925 | 5500 | 384 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
184 | 엔비디아 지포스GTX 770M SLI | 811 | 4000 | 2x 192 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
185 | AMD 라데온 R9 M395X | 909 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | ||
186* | 엔비디아 지포스GTX 1050 Ti Max-Q | 1151 – 1290 | 1290 – 1417 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
187 | AMD 라데온 Pro 베가16 | HBM2 | 14 | ||||||
