최신 cpu / gpu / ssd 순위가 업데이트 되었습니다!
(매달 업데이트 됩니다!)
2021년 11월 기준 ssd/hdd 성능 순위표입니다
2021년 11월 기준 모든 그래픽카드 성능 순위표입니다
검색하는 방법은
모바일 :
설정(세개의 작대기나 설정 누르기)>페이지에서 검색
pc (컴퓨터) :
ctrl + f
입니다. 검색하는 방법에 대한 자세한 설명은 https://itcider.com/177 을 참고해주시길 바랍니다.
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
1 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 | 1400 | 1700 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
2 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti | 1370 | 1667 | 384 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
3 | AMD 라데온 RX 6900 XT | 1825 | 2250 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
4 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 | 1450 | 1710 | 320 | GDDR6X | 12_2 | 4.6 | 8 |
5 | AMD 라데온 Pro W6800 | 2075 | 2320 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 2.1 | 7 |
6 | AMD 라데온 RX 6800 XT | 1825 | 2250 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
7 | AMD 라데온 RX 6800 | 1815 | 2105 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
8 | 엔비디아 Titan RTX | 1350 | 1770 | 384 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
9 | AMD 라데온 RX 6700 XT | 1569 | 2639 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
10 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 | 1500 | 1725 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
11 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Ti (Desktop) | 1350 | 1545 | 352 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
12 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Laptop GPU | 780 – 1100 | 1245 – 1710 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
13 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Ti | 1410 | 1665 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
14 | 엔비디아 RTX A5000 Laptop GPU | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
15 | AMD 라데온 RX 6600 XT | 1968 | 2589 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
16 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super (Desktop) | 1650 | 1815 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
17 | 엔비디아 쿼드로 RTX 6000 (Laptop) | 1275 | 1455 | 384 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
18* | AMD 라데온 RX 6800M | 2300 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
19 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 (Desktop) | 1515 | 1710 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
20 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super Mobile | 1365 | 1560 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
21 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 | 1320 | 1777 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
22 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Laptop GPU | 780 – 1100 | 1290 – 1620 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
23 | 엔비디아 RTX A4000 Laptop GPU | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
24* | AMD 라데온 RX 6700M | 2300 | 160 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
25* | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Max-Q | 780 | 1245 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
26* | 애플 M1 Max 32-코어 GPU | 1296 | 5 | |||||
27 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Mobile | 1380 | 1590 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
28 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Ti (Desktop) | 1481 | 1600 | 352 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
29 | 엔비디아 Titan X Pascal | 1418 | 1531 | 384 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 / Vulkan | 16 |
30 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 SLI (Laptop) | 1556 | 1733 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
31 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (Desktop) | 1506 | 1683 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
32 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (Laptop) | 1443 | 1645 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
33 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super (Desktop) | 1605 | 1770 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
34 | 엔비디아 쿼드로 RTX 5000 (Laptop) | 1035 / 1350 | 1545 / 1770 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
35 | AMD 라데온 VII | 1400 | 1750 | 4096 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 7 |
36 | AMD 라데온 RX 5700 XT (Desktop) | 1605 | 1905 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
37 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 (Desktop) | 1410 | 1620 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
38* | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Max-Q | 1290 | 256 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | |
39 | 엔비디아 RTX A3000 Laptop GPU | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
40* | 애플 M1 Max 24-코어 GPU | 1296 | 5 | |||||
41 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Laptop GPU | 900 | 1283 – 1703 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
42 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super Mobile | 1140 | 1380 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
43 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 (Desktop) | 1607 | 1733 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
44 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super Max-Q | 975 | 1230 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
45* | 엔비디아 쿼드로 RTX 5000 Max-Q | 600 – 930 | 1350 – 1455 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
46* | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Max-Q | 735-990 | 1095-1230 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
47 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Super (Desktop) | 1470 | 1650 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
48* | 애플 M1 Pro 16-코어 GPU | 1296 | 5 | |||||
49 | AMD 라데온 RX 6600 | 2044 | 2491 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 7 |
50 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Mobile | 1215 | 1440 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
51 | AMD 라데온 RX 5700 (Desktop) | 1465 | 1725 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
52* | AMD 라데온 RX 5700M | 1720 | 256 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
53 | AMD 라데온 RX Vega 64 | 1630 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 | |
54 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Mobile | 1566 | 1733 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
55* | 애플 M1 Pro 14-코어 GPU | 1296 | 5 | |||||
56 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 (Desktop) | 1320 | 1620 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
57 | 엔비디아 쿼드로 RTX 4000 (Laptop) | 1110 | 1560 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
58* | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Max-Q | 1283 | 192 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | |
59* | AMD 라데온 PRO W6600M | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | ||
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
60* | AMD 라데온 RX 6600M | 2177 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
61 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super Max-Q | 930 | 1155 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
62* | 엔비디아 쿼드로 RTX 4000 Max-Q | 780 – 960 | 1380 – 1485 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
63 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Ti (Desktop) | 1607 | 1683 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
64* | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Max-Q | 885-1080 | 1185-1305 | 256 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
65 | AMD 라데온 RX Vega 56 | 1138 | 1474 | 409.6 | HBM2 | 12_1 | 4.6 | 14 |
66 | 엔비디아 지포스 GTX 980 SLI (Laptop) | 1126 | 1228 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
67 | 엔비디아 쿼드로 P5200 | 1316 | 1569 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
68* | 엔비디아 쿼드로 RTX 3000 (Laptop) | 945 | 1380 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
69 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Mobile | 960 | 1200 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
70 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 (Desktop) | 1506 | 1683 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
71 | AMD 라데온 RX 5600 XT (Desktop) | 1235 | 1750 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
72* | 엔비디아 쿼드로 RTX 3000 Max-Q | 600 – 870 | 1215 – 1380 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
73 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Max-Q | 1101 – 1290 | 1278 – 1468 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 4.5 | 16 |
74 | AMD 라데온 Pro Vega 56 | 1247 | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
75 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Mobile | 1443 | 1645 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
76* | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Max-Q | 975 | 1185 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
77 | 엔비디아 쿼드로 P4200 | 1215 | 1480 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
78 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti (Desktop) | 1500 | 1770 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
79 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Super (Desktop) | 1530 | 1785 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
80 | AMD 라데온 RX 5500 XT (Desktop) | 1607 | 1845 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
81 | 엔비디아 RTX A2000 Laptop GPU | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 | ||
82 | AMD 라데온 RX 5600M | 1265 | 192 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
83 | 엔비디아 쿼드로 P5000 | 1164 | 1506 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
84 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti Mobile | 1455 | 1590 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
85* | 엔비디아 지포스 RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1222 | 1485 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
86 | 엔비디아 지포스 GTX 980 Ti | 1000 | 1200 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
87 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 (Desktop) | 1530 | 1785 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
88 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Max-Q | 1101 – 1215 | 1265 – 1379 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
89* | AMD 라데온 Pro 5600M | 1265 | 2048 | HBM2 | 12 | 4.6 | 7 | |
90* | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti Max-Q | 1140 | 1335 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
91 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Super (Desktop) | 1530 | 192 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
92* | 엔비디아 쿼드로 P5000 Max-Q | 1101 | 1366 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
93 | 엔비디아 지포스 GTX 980M SLI | 1038 | 1127 | 2x 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
94 | AMD 라데온 R9 Fury | 1000 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
95 | AMD 라데온 R9 Nano | 1000 | 4096 | HBM | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
96 | 엔비디아 지포스 GTX 980 | 1126 | 1216 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
97* | 엔비디아 지포스 RTX 3050 Laptop GPU | 1238 | 1500 | 128 | GDDR6 | 12_2 | 4.6 | 8 |
98 | AMD 라데온 RX 590 (Desktop) | 1469 | 1545 | 256 | GDDR5 | 12 | 12 | |
99 | AMD 라데온 RX 580 (Desktop) | 1257 | 1340 | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | |
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
100 | 엔비디아 지포스 GTX 980 (Laptop) | 1126 | 1228 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
101 | 엔비디아 쿼드로 M5500 | 1139 | 1140 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
102 | AMD 라데온 R9 390X | 1050 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
103 | 엔비디아 지포스 GTX 970M SLI | 924 | 1038 | 2x 192 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
104 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 (Desktop) | 1506 | 1708 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
105 | AMD 라데온 RX 570 (Desktop) | 1168 | 1244 | 256 | GDDR5 | 12 | 4.6 | 14 |
106 | 엔비디아 쿼드로 P4000 | 1202 | 1228 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
107* | 엔비디아 쿼드로 T2000 (Laptop) | 1575 | 1785 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
108* | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti (Desktop) | 1530 | 1725 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
109 | AMD 라데온 RX 480 (Desktop) | 1120 | 1266 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
110 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 Mobile | 1404 | 1670 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
111 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti Mobile | 1350 | 1485 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
112 | AMD 라데온 RX 5500M | 1327 | 1645 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
113* | AMD 라데온 Pro 5500M | 1300 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
114 | 엔비디아 쿼드로 P4000 Max-Q | 1113 | 1240 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
115 | 엔비디아 쿼드로 P3200 | 708 – 1202 | 1228 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
116* | AMD 라데온 RX 580X (Laptop) | 1340 | GDDR5 | 12 | 14 | |||
117 | AMD 라데온 RX 580 (Laptop) | 1077 | GDDR5 | 12 | 14 | |||
118 | 엔비디아 지포스 GTX 780 Ti | 875 | 928 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.4 | 28 |
119* | AMD 라데온 RX Vega Mobile | 2048 | HBM2 | 12_1 | 14 | |||
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
120 | AMD 라데온 Pro 5300M | 1250 | 128 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 | |
121 | AMD 라데온 RX 5300M | 1036 | 1445 | 96 | GDDR6 | 12 | 4.6 | 7 |
122 | 엔비디아 쿼드로 P3000 | 1088 | 1215 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
123 | 엔비디아 지포스 GTX 970 | 1050 | 1178 | 224 + 32 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
124* | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Mobile | 1395 | 1560 | 128 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
125* | 엔비디아 지포스 GTX 1650 (Desktop) | 1485 | 1665 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
126 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 Max-Q | 1063 – 1265 | 1341 – 1480 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
127* | 엔비디아 쿼드로 P3000 Max-Q | 1075 | 1240 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
128* | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti Max-Q | 1035 | 1200 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
129* | 엔비디아 쿼드로 T2000 Max-Q | 930 / 1200 | 1500 / 1620 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
130* | AMD 라데온 RX 480 (Laptop) | 256 | GDDR5 | 12 | 14 | |||
131* | AMD 라데온 Pro WX 7100 | 1243 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
132 | AMD 라데온 RX 470 (Desktop) | 926 | 1206 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
133* | AMD 라데온 RX 570X (Laptop) | 1168 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
134* | AMD 라데온 RX 570 (Laptop) | 926 | 1206 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
135* | AMD 라데온 RX 470 (Laptop) | 926 | 1206 | 256 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
136* | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Max-Q | 1020 | 1245 | 128 | GDDR5, GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
137* | 엔비디아 T1200 Laptop GPU | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | ||
138* | 엔비디아 쿼드로 T1000 (Laptop) | 1395 | 1455 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
139* | 엔비디아 쿼드로 T1000 Max-Q | 795 / 1230 | 1455 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 12 |
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
140* | 엔비디아 T600 Laptop GPU | 1400 | 128 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 | |
141* | 엔비디아 T500 Laptop GPU | 1365 | 1695 | 64 | GDDR5/GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
142 | 엔비디아 지포스 GTX 880M SLI | 954 | 2x 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
143 | 엔비디아 지포스 GTX 780M SLI | 823 | 2x 256 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
144 | AMD 라데온 R9 290X | 1000 | 512 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 | 28 | |
145* | AMD 라데온 RX 490M | GDDR5 | 12 | 14 | ||||
146 | 엔비디아 지포스 GTX 965M SLI | 924 | 950 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 28 | |
147 | AMD 라데온 R9 M290X Crossfire | 850 | 900 | 2x 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 |
148 | AMD 라데온 HD 8970M Crossfire | 850 | 900 | 2x 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 |
149 | 엔비디아 지포스 GTX 680M SLI | 720 | 2x 256 | GDDR5 | 11 | 28 | ||
150 | AMD 라데온 HD 7970M Crossfire | 850 | 2x 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
151 | 엔비디아 지포스 GTX 980M | 1038 | 1127 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
152 | AMD 라데온 RX Vega M GH | 1063 | 1190 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
153 | 엔비디아 쿼드로 M5000M | 962 | 1051 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
154 | AMD 라데온 Pro Vega 20 | 815 | 1283 | HBM2 | 14 | |||
155 | AMD 라데온 R9 280X | 1000 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
156 | AMD 라데온 R9 380 | 970 | 384 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.4 | 28 | |
157 | 엔비디아 지포스 GTX 960 | 1127 | 1178 | 128 | GDDR5 | 12 | 4.4 | 28 |
158 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti Mobile | 1493 | 1620 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
159 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti (Desktop) | 1290 | 1392 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
160 | 엔비디아 쿼드로 P2000 | 1215 | 1468 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
161 | 엔비디아 쿼드로 P2000 Max-Q | 1215 | 1468 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
162 | 엔비디아 쿼드로 M4000M | 975 | 1013 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
163 | 엔비디아 지포스 GTX 970M | 924 | 1038 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
164* | 엔비디아 지포스 MX450 | 1395 | 1575 | 64 | GDDR5,GDDR6 | 12_1 | 4.6 | 12 |
165 | 엔비디아 지포스 GTX 860M SLI | 1029 | 2x 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
166 | 엔비디아 지포스 GTX 680 | 1006 | 1058 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.2 | 28 |
167 | AMD 라데온 HD 7970 | 925 | 384 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
168 | 엔비디아 지포스 GTX 770M SLI | 811 | 2x 192 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
169 | AMD 라데온 R9 M395X | 909 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | ||
170* | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti Max-Q | 1151 – 1290 | 1290 – 1417 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 16 |
171 | AMD 라데온 Pro Vega 16 | HBM2 | 14 | |||||
172 | AMD 라데온 RX Vega M GL / 870 | 931 | 1011 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
173 | AMD 라데온 Pro WX Vega M GL | 931 | 1011 | HBM2 | 12_1 | 14 | ||
174 | AMD 라데온 R9 M485X | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | |||
175 | AMD 라데온 R9 M295X | 850 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 28 | ||
176 | AMD 라데온 R9 M390X | 723 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan | 28 | |
177 | 엔비디아 쿼드로 M3000M | 1050 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 | |
178 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 (Desktop) | 1354 | 1455 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
179 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Mobile | 1354 | 1493 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
180 | AMD FirePro W7170M | 723 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan | 28 | |
181 | AMD 라데온 R9 M395 | 834 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan | 28 | |
182 | AMD 라데온 R7 370 | 975 | 256 | GDDR5 | 12 FL 11_1 | 28 | ||
183 | 엔비디아 지포스 GTX 590 | 607 | 384 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
184 | 엔비디아 지포스 GTX 880M | 954 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
185* | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Max-Q | 999 – 1189 | 1139 – 1328 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 14 |
186 | 엔비디아 지포스 GTX 950 | 1024 | 1188 | 128 | GDDR5 | 12.1 | 4.5 | 28 |
187 | AMD 라데온 R9 270X | 1050 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 | |
188 | 엔비디아 지포스 GTX 660 Ti | 915 | 980 | 192 | GDDR5 | 11 | 28 | |
189 | 엔비디아 지포스 GTX 760 | 980 | 1033 | 256 | GDDR5 | 11.0 | 4.3 | 28 |
190 | 엔비디아 지포스 GTX 780M | 823 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
191 | 엔비디아 쿼드로 K5100M | 771 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
192 | 엔비디아 지포스 GTX 680MX | 720 | 256 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
193 | AMD 라데온 RX 460 (Desktop) | 1090 | 1200 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
194* | AMD 라데온 Pro WX 4150 | 1053 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
195 | AMD 라데온 HD 7870 | 1000 | 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 | |
196 | 엔비디아 지포스 GTX 965M | 924 / 935 | 950 / 1151 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
197 | AMD 라데온 RX 560X (Laptop) | 1172 | 1275 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
198 | AMD 라데온 RX 560 (Laptop) | 1090 | 1292 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 |
199 | 엔비디아 쿼드로 M2200 | 694 | 1038 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | 28 |
순위 | 모델명 | 코어 속도 |
부스트클럭 / 터보클럭 |
메모리 버스 |
램 세대 by itcider.com |
DirectX |
OpenGL |
공정 (nm) |
200 | 엔비디아 지포스 GTX 870M | 941 | 192 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 4.3 | 28 | |
201 | AMD 라데온 R9 M290X | 850 | 900 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 28 |
202 | AMD 라데온 HD 8970M | 850 | 900 | 256 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | 28 |
203 | 엔비디아 지포스 GTX 580 | 775 | 384 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
204 | AMD 라데온 HD 6970 | 880 | 256 | DDR5 | 11 | 40 | ||
205 | 엔비디아 지포스 GTX 675M SLI | 620 | 256 | GDDR5 | 11 | 40 | ||
206 | 엔비디아 지포스 GTX 765M SLI | 850 | 2x 128 | GDDR5 | 11 | 4.3 | 28 | |
207 | AMD 라데온 RX 460 (Laptop) | 1180 | 128 | GDDR5 | 12 | Vulkan | 14 | |
208 | 엔비디아 지포스 GTX 680M | 720 | 256 | GDDR5 | 11 | 28 | ||
209 | 엔비디아 지포스 GTX 775M | 719 | 256 | GDDR5 | 11 | 28 | ||
210 | 엔비디아 쿼드로 P1000 | 1493 | 1519 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | 14 |
211 | AMD 라데온 R9 M390 | 958 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_2) | 28 | ||
212 | 인텔 Iris Xe MAX Graphics | 1650 | 128 | LPDDR4x | 12.1 | 4.6 | 10 | |
