2021년 12월 모든 cpu 성능 순위표


검색하는 방법 및 성능 순위표 소개

2021년 12월 기준 모든 cpu의 성능 순위표입니다.

찾으시고자하는 cpu를 검색하는 방법은


모바일일 경우에는

웹브라우저 설정(세개의 작대기나 설정 누르기)>페이지에서 검색

pc (컴퓨터)에서는

ctrl + f


를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주세요


성능순위표 검색 팁

라이젠 cpu : 라이젠 + 모델명 (ex>라이젠 5950x)

인텔 cpu : 라인업 + 모델명 (ex>i7-10700k)

애플 cpu : 애플 + 모델명 (ex>애플 m1)

퀄컴 cpu : 스냅드래곤 + 모델명 (ex>스냅드래곤 8cx)

삼성 cpu : 엑시노스 + 모델명 (ex>엑시노스 8890)

미디어텍 cpu : 헬리오 or 디멘시티 + 모델명 (ex>디멘시티 1200)

화웨이 cpu : 기린 + 모델명 (ex>기린 9000)

unisoc cpu : 칭화유니 + 모델명 (ex>칭화유니 T770)


없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!

성능 순위표

순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
1 AMD 라이젠 스레드리퍼 프로 3995WX 280 2700 ‑ 4200 64/128 7 컴퓨터  
2 AMD 라이젠 스레드리퍼 프로 3975WX 280 3500 ‑ 4200 32/64 7 컴퓨터  
3 AMD 라이젠 5950X 105 3400 ‑ 4900 16/32 7 컴퓨터  
4 AMD 라이젠 스레드리퍼 2970WX 250 3000 ‑ 4200 24/48 12 컴퓨터  
5 인텔 코어 i9-12900K 125 3200 ‑ 5200 8/24 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 770
6 AMD 라이젠 3950X 105 3500 ‑ 4700 16/32 7 컴퓨터  
7 AMD 라이젠 5900X 105 3700 ‑ 4800 12/24 7 컴퓨터  
8 인텔 코어 i9-10980XE 165 3000 ‑ 4600 18/36 14 컴퓨터  
9 인텔 코어 i9-9980XE 165 3000 ‑ 4400 18/36 14 컴퓨터  
10 AMD 라이젠 스레드리퍼 2950X 180 3500 ‑ 4400 16/32 12 컴퓨터  
11 AMD 라이젠 3900X 105 3800 ‑ 4600 12/24 7 컴퓨터  
12 인텔 코어 i7-12700H 45 2700 ‑ 4600 14/20 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 770
13 인텔 코어 i5-12600K 125 3700 ‑ 4900 6/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 770
14 인텔 코어 i9-11900K 125 3500 ‑ 5300 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 750 32EUs
15 인텔 코어 i9-11900KB 65 3300 ‑ 5300 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
16 AMD 라이젠 5800X 105 3800 ‑ 4700 8/16 7 컴퓨터  
17 인텔 코어 i9-10900K 125 3700 ‑ 5300 10/20 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
18 AMD 라이젠 3900 65 3100 ‑ 4300 12/24 7 컴퓨터  
19 인텔 코어 i9-10850K 125 3600 ‑ 5200 10/20 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
20 인텔 코어 i7-11700K 125 3600 ‑ 5000 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 750 32EUs
21 애플 M1 Max    ‑ 3220 10/10 5 모바일 M1 Max 32코어 GPU
22 애플 M1 프로   2064 ‑ 3220 10/10 5 모바일 M1 프로 16코어 GPU
23 인텔 코어 i9-10910 125 3600 ‑ 5000 10/20 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
24 인텔 코어 i9-11980HK 45 2600 ‑ 5000 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
25 AMD 라이젠 5980HX 45 3300 ‑ 4800 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
26 AMD 라이젠 스레드리퍼 2920X 180 3500 ‑ 4300 12/24 12 컴퓨터  
27 인텔 코어 i9-11900H 45 2500 ‑ 4900 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
28 AMD 라이젠 5900HX 45 3300 ‑ 4600 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
29 AMD 라이젠 스레드리퍼 1950X 180 3400 ‑ 4200 16/32 14 컴퓨터  
30 AMD 라이젠 5980HS 35 3300 ‑ 4800 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
31 애플 M1 프로 8코어    ‑ 3220 8/8 5 모바일 M1 프로 14코어 GPU
32 인텔 코어 i9-11950H 45 2600 ‑ 5000 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
33 인텔 제온 W-11955M 45 2600 ‑ 5000 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
34 AMD 라이젠 3800XT 105 3900 ‑ 4700 8/16 7 컴퓨터  
35 인텔 코어 i7-11850H 45 2500 ‑ 4800 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
36 AMD 라이젠 5900HS 35 3300 ‑ 4600 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
37 AMD 라이젠 3700X 65 3600 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터  
38 인텔 코어 i9-9900KS 127 4000 ‑ 5000 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
39 인텔 코어 i7-10700K 125 3800 ‑ 5100 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
40 인텔 코어 i9-9900K 95 3600 ‑ 5000 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
41 AMD 라이젠 5600X 65 3700 ‑ 4600 6/12 7 컴퓨터  
42 인텔 코어 i5-11600K 125 3900 ‑ 4900 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 750 32EUs
43 인텔 코어 i7-11800H 45 2300 ‑ 4600 8/16 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
44 AMD 라이젠 5800H 45 3200 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
45 인텔 코어 i7-10700 65 2900 ‑ 4800 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
46 인텔 코어 i9-7900X 140 3300 ‑ 4500 10/20 14 컴퓨터  
47 AMD 라이젠 4900H 45 3300 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
48 인텔 코어 i9-10980HK 45 2400 ‑ 5300 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
49* AMD 라이젠 5800HS 35 2800 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
50 AMD 라이젠 4900HS 35 3000 ‑ 4300 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
51 인텔 제온 W-10885M 45 2400 ‑ 5300 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 P630
52 인텔 코어 i9-10885H 45 2400 ‑ 5300 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
53 AMD 라이젠 5600H 45 3300 ‑ 4200 6/12 7 컴퓨터 베가 6
54 AMD 라이젠 5800U 25 1900 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R5000
55 AMD 라이젠 프로 5850U 25 1900 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
56 AMD 라이젠 4800H 45 2900 ‑ 4200 8/16 7 컴퓨터 베가 7
57* 인텔 코어 i9-10880H 45 2300 ‑ 5100 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
58 인텔 코어 i7-10875H 45 2300 ‑ 5100 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
59 인텔 코어 i9-9980HK 45 2400 ‑ 5000 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
60 인텔 코어 i7-10870H 45 2200 ‑ 5000 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
61 인텔 코어 i7-9700K 95 3600 ‑ 4900 8/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
62 AMD 라이젠 4800HS 35 2900 ‑ 4200 8/16 7 컴퓨터 베가 7
63 인텔 코어 i9-9880H 45 2300 ‑ 4800 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
64 인텔 코어 i5-10600K 125 4100 ‑ 4800 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
65 인텔 코어 i7-8086K 95 3700 ‑ 5000 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
66 인텔 코어 i7-8700K 95 3700 ‑ 4700 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
67 AMD 라이젠 2700X 105 3700 ‑ 4300 8/16 12 컴퓨터  
68 인텔 코어 i5-11400F 65 2600 ‑ 4400 6/12 14 컴퓨터  
69 인텔 코어 i5-10400F 65 2900 ‑ 4300 6/12 14 컴퓨터  
70 AMD 라이젠 4980U 15 2000 ‑ 4400 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
71 인텔 코어 i7-6950X 120 3000 ‑ 3500 10/20 14 컴퓨터  
72 인텔 코어 i7-9700 65 3000 ‑ 4700 8/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
73 인텔 코어 i9-8950HK 45 2900 ‑ 4800 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
74 인텔 제온 E-2186M 45 2900 ‑ 4800 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
75 인텔 제온 E-2276M 45 2800 ‑ 4700 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 P630
76 인텔 제온 E-2176G 80 3700 ‑ 4700 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 P630
77 인텔 제온 W-2145 140 3700 ‑ 4500 8/16 14 컴퓨터  
78 인텔 코어 i7-8700 65 3200 ‑ 4600 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
79 인텔 코어 i5-9600K 95 3700 ‑ 4600 6/6 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
80 인텔 코어 i9-9900T 35 2100 ‑ 4400 8/16 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
81 인텔 코어 i7-9850H 45 2600 ‑ 4600 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
82 인텔 코어 i7-9750H 45 2600 ‑ 4500 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
83 AMD 라이젠 2700 65 3200 ‑ 4100 8/16 12 컴퓨터  
84 AMD 라이젠 1800X 95 3600 ‑ 4000 8/16 14 컴퓨터  
85* 인텔 제온 W-11855M 45 3200 ‑ 4800 6/12 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
86* 인텔 코어 i5-11500H 45 2900 ‑ 4600 6/12 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
87* 인텔 코어 i5-11400H 45 2700 ‑ 4500 6/12 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 16EUs (타이거 Lake-H)
88 AMD 라이젠 1700X 95 3400 ‑ 3800 8/16 14 컴퓨터  
89* AMD 라이젠 5600HS 35 3000 ‑ 4200 6/12 7 컴퓨터 베가 6
90* 인텔 코어 i5-11260H 45 2600 ‑ 4400 6/12 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe 32EUs (타이거 Lake-H)
91 인텔 제온 E5-2680 v4 120 2400 ‑ 3300 14/28 14 컴퓨터  
92* AMD 라이젠 5700U 25 1800 ‑ 4300 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
93* AMD 라이젠 4600H 45 3000 ‑ 4000 6/12 7 컴퓨터 베가 6
94 인텔 제온 E5-2697 v2 130 2700 ‑ 3500 12/24 22 컴퓨터  
95* 인텔 제온 W-10855M 45 2800 ‑ 5100 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 P630
96* 인텔 코어 i7-10850H 45 2700 ‑ 5100 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
97* AMD 라이젠 4800U 15 1800 ‑ 4200 8/16 7 컴퓨터 베가 8 R4000
98* AMD 라이젠 4600HS 35 3000 ‑ 4000 6/12 7 컴퓨터 베가 6
99* 인텔 코어 i7-10750H 45 2600 ‑ 5000 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
100 인텔 제온 E-2176M 45 2700 ‑ 4400 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
101* 인텔 코어 i7-11390H 35 3400 ‑ 5000 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
102* 인텔 코어 i7-11375H 35 3300 ‑ 5000 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
103* 인텔 코어 i7-1195G7 28 2900 ‑ 5000 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
104* AMD 라이젠 프로 4750U 15 1700 ‑ 4100 8/16 7 컴퓨터 베가 7
105 인텔 코어 i7-8850H 45 2600 ‑ 4300 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
106* 인텔 코어 i7-11370H 35 3300 ‑ 4800 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
107* 인텔 코어 i7-1185G7 28 3000 ‑ 4800 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
108 인텔 코어 i7-7740X 112 4300 ‑ 4500 4/8 14 컴퓨터  
109 인텔 코어 i5-8600K 95 3600 ‑ 4300 6/6 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
110 인텔 코어 i7-7700K 91 4200 ‑ 4500 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
111 인텔 코어 i5-8500 65 3000 ‑ 4100 6/6 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
112 인텔 코어 i7-8750H 45 2200 ‑ 4100 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
113 AMD 라이젠 4700U 15 2000 ‑ 4100 8/8 7 컴퓨터 베가 7
114 애플 M1   2064 ‑ 3200 8/8 5 모바일 M1 8코어 GPU
115* 인텔 코어 i7-1165G7 28 2800 ‑ 4700 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
116 인텔 코어 i7-10810U 15 1100 ‑ 4900 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
117 인텔 코어 i7-10710U 15 1100 ‑ 4700 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
118* 인텔 코어 i5-10500H 45 2500 ‑ 4500 6/12 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
119 인텔 코어 i5-8400 65 2800 ‑ 4000 6/6 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
120 인텔 코어 i7-5960X 140 3000 ‑ 3500 8/16 22 컴퓨터  
121 AMD 라이젠 1700 65 3000 ‑ 3700 8/16 14 컴퓨터  
122 AMD 라이젠 2600X 95 3600 ‑ 4200 6/12 12 컴퓨터  
123* 인텔 코어 i5-1155G7 28 2500 ‑ 4500 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 80EUs
124* AMD 라이젠 5600U 15 2300 ‑ 4200 6/12 7 컴퓨터 베가 7
125* AMD 라이젠프로 5650U 25 2300 ‑ 4200 6/12 7 컴퓨터 베가 7
126* AMD 라이젠 4680U 15 2200 ‑ 4000 6/12 7 컴퓨터 베가 7
127 AMD 라이젠 2600 65 3400 ‑ 3900 6/12 12    
128* AMD 라이젠 5500U 15 2100 ‑ 4000 6/12 7 컴퓨터 베가 7
129* AMD 라이젠 4600U 15 2100 ‑ 4000 6/12 7 컴퓨터 베가 6
130* AMD 라이젠프로 4650U 15 2100 ‑ 4000 6/12 7 컴퓨터 베가 6
131* 인텔 코어 i5-11320H 35 3200 ‑ 4500 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
132* 인텔 코어 i5-11300H 35 3100 ‑ 4400 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 80EUs
133* 인텔 코어 i5-10400H 45 2600 ‑ 4600 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
134 인텔 코어 i3-10320 65 3800 ‑ 4600 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
135 인텔 코어 i7-4960X 130 3600 ‑ 4000 6/12 22 컴퓨터  
136 인텔 코어 i7-7700 65 3600 ‑ 4200 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
137* 인텔 코어 i5-1145G7 28 2600 ‑ 4400 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 80EUs
138 인텔 코어 i7-6700K 91 4000 ‑ 4200 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
139 인텔 제온 E5-2680 130 2700 ‑ 3500 8/16 32 컴퓨터  
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
140 인텔 코어 i7-3960X 130 3300 ‑ 3900 6/12 32 컴퓨터  
141 인텔 코어 i5-1135G7 28 2400 ‑ 4200 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 80EUs
142 인텔 코어 i5-10300H 45 2500 ‑ 4500 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
143 AMD 라이젠 4500U 15 2300 ‑ 4000 6/6 7 컴퓨터 베가 6
144 인텔 코어 i7-8809G 100 3100 ‑ 4200 4/8 14 컴퓨터 베가 M GH
145 인텔 코어 i7-4790K 88 4000 ‑ 4400 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
146 인텔 코어 i5-8500T 35 2100 ‑ 3500 6/6 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
147 인텔 코어 i5-9400H 45 2500 ‑ 4300 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
148 AMD 라이젠 1600 65 3200 ‑ 3600 6/12 14 컴퓨터  
149 인텔 코어 i5-10200H 45 2400 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
150 인텔 제온 E3-1280 v5 80 3700 ‑ 4000 4/8 14 컴퓨터  
151 인텔 코어 i7-6700 65 3400 ‑ 4000 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
152 인텔 제온 E3-1535M v6 45 3100 ‑ 4200 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 P630
153* 인텔 코어 i5-1038NG7 28 2000 ‑ 3800 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G7 (Ice Lake 64 EU)
154 인텔 코어 i7-8709G 100 3100 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 베가 M GH
155 인텔 코어 i7-8706G 65 3100 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 베가 M GL / 870
156 인텔 코어 i7-8705G 65 3100 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 베가 M GL / 870
157* 인텔 코어 i7-1068G7 28 2300 ‑ 4100 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G7 (Ice Lake 64 EU)
158 인텔 코어 i7-7920HQ 45 3100 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
159 인텔 코어 i5-9300HF 45 2400 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터  
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
160 인텔 코어 i5-9300H 45 2400 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
161 인텔 코어 i7-4790 84 3600 ‑ 4000 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
162 인텔 코어 i5-8400H 45 2500 ‑ 4200 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
163 인텔 코어 i7-7700T 35 2900 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
164 인텔 코어 i5-7600K 91 3800 ‑ 4200 4/4 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
165 인텔 코어 i7-8559U 28 2700 ‑ 4500 4/8 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 655
166 인텔 코어 i7-5775C 65 3300 ‑ 3700 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 6200
167 인텔 코어 i7-4770K 84 3500 ‑ 3900 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
168 인텔 코어 i7-4790S 65 3200 ‑ 4000 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
169 인텔 제온 E3-1505M v6 45 3000 ‑ 4000 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 P630
170 인텔 코어 i5-8300H 45 2300 ‑ 4000 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 630
171* 인텔 제온 E3-1575M v5 45 3000 ‑ 3900 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 P580
172 AMD 라이젠 1500X 65 3500 ‑ 3700 4/8 14 컴퓨터  
173 AMD 라이젠 3300X 65 3800 ‑ 4300 4/8 7 컴퓨터  
174 인텔 코어 i5-9400F 65 2900 ‑ 4100 6/6 14 컴퓨터  
175 AMD 라이젠 3100 65 3600 ‑ 3900 4/8 7 컴퓨터  
176* AMD 라이젠프로 4450U 15 2500 ‑ 3700 4/8 7 컴퓨터 베가 5
177 인텔 코어 i3-10100 65 3600 ‑ 4300 4/8 14 컴퓨터  
178 인텔 코어 i3-10100F 65 3600 ‑ 4300 4/8 14 컴퓨터  
179 인텔 코어 i3-9100F 65 3600 ‑ 4200 4/4 14 컴퓨터  
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
180* 인텔 코어 i7-1180G7 9 2200 ‑ 4600 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
181 인텔 코어 i7-4940MX 57 3100 ‑ 4000 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
182 인텔 코어 i7-7820HQ 45 2900 ‑ 3900 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
183 인텔 코어 i7-7820HK 45 2900 ‑ 3900 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
184 인텔 코어 i7-6920HQ 45 2900 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
185 인텔 코어 i7-990X EE 130 3467 ‑ 3733 6/12 32 컴퓨터  
186 인텔 코어 i7-980X EE 130 3333 ‑ 3600 6/12 32 컴퓨터  
187 인텔 제온 E3-1545M v5 45 2900 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터  
188 인텔 코어 i7-5950HQ 47 2900 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 6200
189 인텔 코어 i7-4930MX 57 3000 ‑ 3900 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
190 인텔 제온 E3-1535M v5 45 2900 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 P530
191* 인텔 코어 i7-6970HQ 45 2800 ‑ 3700 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 580
192 AMD 라이젠 2400G 65 3600 ‑ 3900 4/8 14 컴퓨터 베가 11
193 인텔 코어 i7-7700HQ 45 2800 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
194 인텔 코어 i5-8305G 65 2800 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 베가 M GL / 870
195* 인텔 코어 i3-1125G4 28 2000 ‑ 3700 4/8 10 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 Xe G4 48EUs
196 인텔 코어 i5-7500 65 3400 ‑ 3800 4/4 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 630
197* 인텔 코어 i7-8557U 28 1700 ‑ 4500 4/8 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 645
198 인텔 제온 E3-1515M v5 45 2800 ‑ 3700 4/8 14 컴퓨터  
199 인텔 제온 E3-1505M v5 45 2800 ‑ 3700 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 P530
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
200* 인텔 코어 i7-6870HQ 45 2700 ‑ 3600 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 580
201* 인텔 코어 i5-8269U 28 2600 ‑ 4200 4/8 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 655
202* 인텔 코어 i5-8279U 28 2400 ‑ 4100 4/8 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 655
203 인텔 코어 i7-4980HQ 47 2800 ‑ 4000 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
204 인텔 코어 i7-4910MQ 47 2900 ‑ 3900 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
205 인텔 제온 E3-1231 v3 80 3400 ‑ 3800 4/8 22 컴퓨터  
206 인텔 제온 E3-1230 v3 80 3300 ‑ 3700 4/8 22 컴퓨터  
207* 인텔 코어 i7-5850HQ 47 2700 ‑ 3600 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 6200
208 인텔 코어 i5-6600K 91 3500 ‑ 3900 4/4 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
209 인텔 코어 i7-3770K 77 3500 ‑ 3900 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
210 인텔 코어 i7-3940XM 55 3000 ‑ 3900 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4000
211 인텔 코어 i7-4790T 45 2700 ‑ 3900 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
212 인텔 코어 i7-5700HQ 47 2700 ‑ 3500 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 5600
213* 인텔 코어 i7-5750HQ 47 2500 ‑ 3400 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 6200
214 인텔 코어 i7-6820HK 45 2700 ‑ 3600 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
215 인텔 코어 i7-6820HQ 45 2700 ‑ 3600 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
216 인텔 코어 i7-6770HQ 45 2600 ‑ 3500 4/8 14 컴퓨터 아이리스 프로 그래픽 580
217 인텔 코어 i7-6700T 35 2800 ‑ 3600 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
218 인텔 코어 i7-1065G7 15 1300 ‑ 3900 4/8 10 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 G7 (Ice Lake 64 EU)
219* 인텔 코어 i7-1160G7 15 2100 ‑ 4400 4/8 10 컴퓨터 아이리스 Xe G7 96EUs
순위 cpu 이름 tdp (W) 기본클럭 – 부스트클럭 코어 / 스레드
공정 (nm)
 
모바일 / 컴퓨터
내장그래픽 by itcider.com
220* 애플 A15    ‑ 3230 6/6 5 모바일 A15 GPU 5코어
221* AMD 라이젠 3780U 15 2300 ‑ 4000 4/8 12 컴퓨터 베가 11
222 AMD 라이젠 1400 65 3200 ‑ 3400 4/8 14 컴퓨터  
223* 인텔 코어 i5-8259U 28 2300 ‑ 3800 4/8 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 655
224* 인텔 코어 i5-8257U 15 1400 ‑ 3900 4/8 14 컴퓨터 아이리스 플러스 그래픽 645
225 인텔 코어 i7-4900MQ 47 2800 ‑ 3800 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
226* 인텔 코어 i7-10610U 15 1800 ‑ 4900 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
227* 인텔 코어 i7-10510U 15 1800 ‑ 4900 4/8 14 컴퓨터 인텔 uhd 그래픽 620
228 인텔 코어 i7-4960HQ 47 2600 ‑ 3800 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
229 인텔 코어 i7-6700HQ 45 2600 ‑ 3500 4/8 14 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 530
230 인텔 코어 i7-4810MQ 47 2800 ‑ 3800 4/8 22 컴퓨터 인텔 HD 그래픽 4600
