2023년 9월 노트북 그래픽카드 성능 순위 (한국어판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 9월 기준 노트북 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
2023년 9월 그래픽카드 성능 순위부터 불필요한 정보를 제거하고 모바일 환경에 최적화된 성능 순위를 제공합니다.
이전까지 너무 무거운 성능 순위표로 인하여 모바일 친화적이지 못했지만 9월부로 정보를 간소화한 성능 순위표 v2가 제공됩니다. 감사합니다.
찾으시고자하는 노트북 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
노트북 그래픽카드 성능순위표 검색 팁
이 버전은 2023년 9월 노트북 그래픽카드의 한국어 일부 번역 버전이므로 아래의 용어나 단어들은 아래와 같이 번역 되었습니다.
예를 들자면 엔비디아 RTX 4090을 찾고자 하신다면 “RTX 4090“이라고 페이지내 검색을 해주시면 됩니다.
intel -> 인텔
ATI Radeon -> ATI 라데온
ATI Mobility Radeon -> ATI 라데온
NVIDIA GeForce -> 엔비디아 지포스
NVIDIA RTX -> 엔비디아 rtx
NVIDIA Quadro -> 엔비디아 쿼드로
Apple -> 애플
AMD Radeon -> AMD 라데온
인텔 HD Graphics->hd 내장그래픽
NVIDIA Titan->엔비디아 타이탄
Qualcomm Adreno->퀄컴 아드레노
ARM Mali->ARM 말리
Broadcom->브로드컴
Extreme -> 익스트림
Graphics -> 그래픽
Tegra -> 테그라
bionic -> 바이오닉
-core -> 코어
vega->베가
desktop->노트북
laptop->노트북용
iris->아이리스
pro->프로
max->맥스
쿼드ro->쿼드로
-코어->코어
듀얼 graphics->
plus graphics->플러스
quadro->쿼드로
crossfire->크로스파이어
노트북 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2023년 9월 노트북 그래픽카드 성능 순위표 (한국어판)
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
9 | NVIDIA 지포스 RTX 4090 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12 Ultimate | 4.6 |
10 | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12 Ultimate | 4.6 |
16 | NVIDIA 지포스 RTX 4080 노트북용 GPU | GDDR6X | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
17 | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 노트북용 GPU | GDDR6 | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
21 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation 노트북용 GPU | GDDR6 | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
24 | NVIDIA 지포스 RTX 4070 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate | 4.6 |
25 | NVIDIA RTX 3000 Ada Generation 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate | 4.6 |
30 | NVIDIA 지포스 RTX 3080 Ti 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
31 | NVIDIA RTX A5500 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
36 | NVIDIA 지포스 RTX 3080 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
40 | AMD 라데온 RX 6850M XT | GDDR6 | 12GB | 12 | 4.6 |
41 | NVIDIA 지포스 RTX 3070 Ti 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
42 | NVIDIA RTX A4500 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
43 | NVIDIA RTX A5000 노트북용 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
44 | NVIDIA 지포스 RTX 4060 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate | 4.6 |
45 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate | 4.6 |
47 | NVIDIA 쿼드로 RTX 6000 (노트북용) | GDDR6 | 24GB | 12_1 | 4.6 |
48 | AMD 라데온 RX 6800M | GDDR6 | 12GB | 12 | 4.6 |
52 | NVIDIA 지포스 RTX 2080 Super 모바일 | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
53 | NVIDIA 지포스 RTX 3070 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
54* | NVIDIA RTX A4000 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
55 | AMD 라데온 RX 6800S | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
56* | AMD 라데온 RX 7600M XT | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
58* | AMD 라데온 RX 7700S | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
59* | NVIDIA 지포스 RTX 3080 맥스-Q | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
61* | 애플 M2 맥스 38코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
62* | 애플 M1 맥스 32코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
63* | 애플 M2 맥스 30코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
64 | NVIDIA 지포스 RTX 2080 모바일 | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
65 | AMD 라데온 RX 6700M | GDDR6 | 10240 | 12 | 4.6 |
68 | NVIDIA 지포스 GTX 1080 SLI (노트북용) | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
70 | NVIDIA 지포스 GTX 1070 SLI (노트북용) | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
72 | NVIDIA 쿼드로 RTX 5000 (노트북용) | GDDR6 | 16GB | 12_1 | 4.6 |
73* | 인텔 Arc A770M | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
77* | AMD 라데온 RX 7600M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
78* | NVIDIA 지포스 RTX 3070 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
79* | AMD 라데온 RX 7600S | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
80 | NVIDIA 지포스 RTX 3060 노트북용 GPU | GDDR6 | 6GB | 12_2 | 4.6 |
81 | NVIDIA 지포스 RTX 2070 Super 모바일 | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
83 | NVIDIA 지포스 RTX 2080 Super 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
84 | NVIDIA RTX A3000 노트북용 GPU | GDDR6 | 12GB | 12_2 | 4.6 |
85* | 애플 M1 맥스 24코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
88* | AMD 라데온 RX 6650M XT | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
89* | 애플 M2 프로 19코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
91* | AMD 라데온 RX 6650M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
92 | AMD 라데온 RX 6600M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
93 | NVIDIA 지포스 RTX 2070 모바일 | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
94 | NVIDIA 쿼드로 RTX 5000 맥스-Q | GDDR6 | 16GB | 12_1 | 4.6 |
95 | NVIDIA 지포스 RTX 2080 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
97* | AMD 라데온 RX 5700M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
99 | NVIDIA 지포스 GTX 1080 모바일 | GDDR5X | 8GB | 12_1 | 4.5 |
100 | NVIDIA 쿼드로 RTX 4000 (노트북용) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
101* | NVIDIA 지포스 RTX 3060 맥스-Q | GDDR6 | 6192 | 12_2 | 4.6 |
102* | 애플 M2 프로 16코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
103* | 애플 M1 프로 16코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
104* | 인텔 Arc A730M | GDDR6 | 12GB | 12_2 | 4.6 |
105* | AMD 라데온 RX 6700S | GDDR6 | 10240 | 12 | 4.6 |
106* | AMD 라데온 프로 W6600M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
107 | NVIDIA 지포스 RTX 2070 Super 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
108* | NVIDIA 쿼드로 RTX 4000 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
110* | 애플 M1 프로 14코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
111* | NVIDIA 지포스 RTX 2070 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
113 | NVIDIA 지포스 GTX 980 SLI (노트북용) | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
114* | AMD 라데온 RX 6600S | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
115 | NVIDIA 쿼드로 P5200 | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
116* | NVIDIA 쿼드로 RTX 3000 (노트북용) | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
117 | NVIDIA 지포스 RTX 2060 모바일 | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
121* | NVIDIA 쿼드로 RTX 3000 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
122 | NVIDIA 지포스 GTX 1080 맥스-Q | GDDR5X | 8GB | 12_1 | 4.5 |
124 | NVIDIA 지포스 GTX 1070 모바일 | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
125* | NVIDIA 지포스 RTX 2060 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
126 | NVIDIA 쿼드로 P4200 | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
131 | NVIDIA 지포스 RTX 4050 노트북용 GPU | GDDR6 | 6GB | 12 Ultimate | 4.6 |
132 | NVIDIA RTX A2000 노트북용 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
133* | AMD 라데온 프로 5600M | HBM2 | 8GB | 12 | 4.6 |
134 | AMD 라데온 RX 5600M | GDDR6 | 6GB | 12 | 4.6 |
135 | NVIDIA 쿼드로 P5000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
136 | NVIDIA 지포스 GTX 1660 Ti 모바일 | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
137 | NVIDIA 지포스 RTX 3050 Ti 노트북용 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
138 | NVIDIA 지포스 RTX 3050 6GB 노트북용 GPU | GDDR6 | 6GB | 12_2 | 4.6 |
139 | NVIDIA RTX A1000 노트북용 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
142 | NVIDIA 지포스 GTX 1070 맥스-Q | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
143* | 인텔 Arc A550M | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
145* | NVIDIA 쿼드로 P5000 맥스-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
146 | NVIDIA 지포스 GTX 980M SLI | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
150 | NVIDIA 지포스 RTX 3050 4GB 노트북용 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
151 | NVIDIA 지포스 GTX 1660 Ti 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
152 | NVIDIA RTX A500 노트북용 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
153* | AMD 라데온 RX 6550M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
154 | AMD 라데온 RX 6500M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
155* | AMD 라데온 RX 6550S | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
156* | 인텔 Arc A370M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
159 | NVIDIA 지포스 GTX 980 (노트북용) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
160 | NVIDIA 쿼드로 M5500 | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
162 | NVIDIA 지포스 GTX 970M SLI | GDDR5 | SLI | 12_1 | |
165 | NVIDIA 쿼드로 P4000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
166* | NVIDIA 쿼드로 T2000 (노트북용) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
168 | NVIDIA 지포스 GTX 1060 모바일 | GDDR5 | 6GB | 12_1 | 4.5 |
169 | NVIDIA 지포스 GTX 1650 Ti 모바일 | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
170 | AMD 라데온 RX 5500M | GDDR6 | 4GB | 12 | 4.6 |
171* | AMD 라데온 프로 5500M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
172 | NVIDIA 쿼드로 P4000 맥스-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
173 | NVIDIA 쿼드로 P3200 | GDDR5 | 6084 | 12_1 | 4.5 |
174* | AMD 라데온 RX 580X (노트북용) | GDDR5 | 8GB | 12_0 | |
175 | AMD 라데온 RX 580 (노트북용) | GDDR5 | 8GB | 12_0 | 4.6 |
176* | AMD 라데온 RX 6450M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
178* | AMD 라데온 RX 베가 모바일 | HBM2 | 4GB | 12_1 | |
179 | NVIDIA 지포스 RTX 2050 모바일 | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
180* | NVIDIA 지포스 MX570 | GDDR6 | 2GB | 12_1 | 4.6 |
181* | AMD 라데온 RX 6300M | GDDR6 | 2GB | 12_2 | 4.6 |
183 | NVIDIA 지포스 GTX 1650 모바일 | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
184 | AMD 라데온 프로 5300M | GDDR6 | 4GB | 12 | 4.6 |
185 | AMD 라데온 RX 5300M | GDDR6 | 3GB | 12 | 4.6 |
186 | NVIDIA 쿼드로 P3000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
188 | NVIDIA 지포스 GTX 1060 맥스-Q | GDDR5 | 6 | 12_1 | 4.5 |
189* | NVIDIA 쿼드로 P3000 맥스-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
190* | NVIDIA 지포스 GTX 1650 Ti 맥스-Q | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
191* | NVIDIA 쿼드로 T2000 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
192* | AMD 라데온 RX 480 (노트북용) | GDDR5 | 12 |
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
193* | AMD 라데온 프로 WX 7100 | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
195* | AMD 라데온 RX 570X (노트북용) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
196* | AMD 라데온 RX 570 (노트북용) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
197* | AMD 라데온 RX 470 (노트북용) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
198* | NVIDIA 지포스 GTX 1650 맥스-Q | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
199* | NVIDIA T1200 노트북용 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
200* | NVIDIA 쿼드로 T1000 (노트북용) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
201* | NVIDIA 쿼드로 T1000 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
202* | 인텔 Arc A350M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
203* | NVIDIA T600 노트북용 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
204* | NVIDIA T550 노트북용 GPU | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
205 | NVIDIA 지포스 GTX 880M SLI | GDDR5 | SLI | 12 (FL 11_0) | 4.3 |
206 | NVIDIA 지포스 GTX 780M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | 4.3 |
208* | AMD 라데온 RX 490M | GDDR5 | 12 | ||
209 | NVIDIA 지포스 GTX 965M SLI | GDDR5 | SLI | 12_1 | |
210 | AMD 라데온 R9 M290X 크로스파이어 | GDDR5 | SLI | 12 (FL 11_1) | 4.3 |
211 | AMD 라데온 HD 8970M 크로스파이어 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | |
212 | NVIDIA 지포스 GTX 680M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | |
213 | AMD 라데온 HD 7970M 크로스파이어 | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | |
214 | NVIDIA 지포스 GTX 980M | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
215 | AMD 라데온 RX 베가 M GH | HBM2 | 4GB | 12_1 | |
216 | NVIDIA 쿼드로 M5000M | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
217 | AMD 라데온 프로 베가 20 | HBM2 | 4GB | ||
221 | NVIDIA 지포스 MX550 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | |
222 | NVIDIA 지포스 GTX 1050 Ti 모바일 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
224* | AMD 라데온 780M | 12_2 | 4.6 | ||
225 | AMD 라데온 680M | 12_1 | |||
226 | NVIDIA 쿼드로 P2000 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
227 | NVIDIA 쿼드로 P2000 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
228 | NVIDIA 쿼드로 M4000M | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
229 | NVIDIA 지포스 GTX 970M | GDDR5 | 6GB | 12_1 | 4.5 |
230* | NVIDIA T500 노트북용 GPU | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
231* | NVIDIA 지포스 MX450 | GDDR5, GDDR6 | 2GB | 12_1 | 4.6 |
232 | NVIDIA 지포스 GTX 860M SLI | GDDR5 | SLI | 12 (FL 11_0) | 4.3 |
235 | NVIDIA 지포스 GTX 770M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | 4.3 |
236 | AMD 라데온 R9 M395X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | ||
237* | NVIDIA 지포스 GTX 1050 Ti 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
238 | AMD 라데온 프로 베가 16 | HBM2 | 4GB | ||
239 | AMD 라데온 RX 베가 M GL / 870 | HBM2 | 4GB | 12_1 | |
240 | AMD 라데온 프로 WX 베가 M GL | HBM2 | 4GB | 12_1 |
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
241 | AMD 라데온 R9 M485X | GDDR5 | 8GB | 12 (FL 12_0) | |
242 | AMD 라데온 R9 M295X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | ||
243 | AMD 라데온 R9 M390X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan |
244 | NVIDIA 쿼드로 M3000M | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
246 | NVIDIA 지포스 GTX 1050 모바일 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
247 | AMD Fire프로 W7170M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan |
248 | AMD 라데온 R9 M395 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan |
251 | NVIDIA 지포스 GTX 880M | GDDR5 | 8GB | 12 (FL 11_0) | 4.3 |
252* | NVIDIA 지포스 GTX 1050 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
255* | AMD 라데온 760M | 12_2 | 4.6 | ||
256 | AMD 라데온 660M | 12_1 | |||
260 | NVIDIA 지포스 GTX 780M | GDDR5 | 4GB | 11 | 4.3 |
261 | NVIDIA 쿼드로 K5100M | GDDR5 | 8GB | 11 | 4.3 |
262 | NVIDIA 지포스 GTX 680MX | GDDR5 | 2GB | 11 | 4.3 |
264* | AMD 라데온 프로 WX 4150 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
266 | NVIDIA 지포스 GTX 965M | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
267 | AMD 라데온 RX 560X (노트북용) | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
268 | AMD 라데온 RX 560 (노트북용) | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
269 | NVIDIA 쿼드로 M2200 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
270 | NVIDIA 지포스 GTX 870M | GDDR5 | 6GB | 12 (FL 11_0) | 4.3 |
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
271 | AMD 라데온 R9 M290X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_1) | 4.3 |
272 | AMD 라데온 HD 8970M | GDDR5 | 4GB | 11.1 | 4.2 |
275 | NVIDIA 지포스 GTX 675M SLI | GDDR5 | 11 | ||
276 | NVIDIA 지포스 GTX 765M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | 4.3 |
277 | AMD 라데온 RX 460 (노트북용) | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
278 | NVIDIA 지포스 GTX 680M | GDDR5 | 4GB | 11 | |
279 | NVIDIA 지포스 GTX 775M | GDDR5 | 4GB | 11 | |
280 | NVIDIA 쿼드로 P1000 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
281 | AMD 라데온 R9 M390 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_2) | |
282 | 인텔 아이리스 Xe 맥스 내장그래픽 | LPDDR4x | 4GB | 12.1 | 4.6 |
283 | AMD Fire프로 M6100 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 |
284 | AMD 라데온 HD 7970M | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | |
285 | AMD 라데온 프로 560X | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
286 | AMD 라데온 프로 560 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
287 | AMD 라데온 프로 460 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
288* | AMD 라데온 프로 WX 4130 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
289 | 인텔 아이리스 Xe 내장그래픽 G7 96EUs | 12_1 | 4.6 | ||
290 | NVIDIA 지포스 MX350 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | |
291 | NVIDIA 지포스 GTX 960M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
293 | NVIDIA 지포스 GTX 670MX SLI | GDDR5 | 11 | 4.2 |
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
296 | NVIDIA 쿼드로 M1200 | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
297* | NVIDIA 쿼드로 P620 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
298 | AMD 라데온 RX 550X (노트북용) | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
299 | AMD 라데온 RX 550 (노트북용) | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
300 | AMD 라데온 RX 640 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
301* | AMD 라데온 프로 WX 3200 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
302 | AMD 라데온 프로 555X | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
303 | AMD 라데온 프로 555 | GDDR5 | 2GB | 12 | Vulkan |
304 | AMD 라데온 프로 455 | GDDR5 | 2GB | 12 | Vulkan |
306 | NVIDIA 쿼드로 P600 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | |
307 | NVIDIA 지포스 MX250 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
308 | NVIDIA 지포스 MX330 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | |
309 | NVIDIA 지포스 MX150 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
310 | 인텔 아이리스 Xe 내장그래픽 G7 80EUs | 12_1 | 4.6 | ||
312 | NVIDIA 쿼드로 M2000M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
313 | NVIDIA 쿼드로 K5000M | GDDR5 | 4GB | 11 | 4.1 |
314 | NVIDIA 쿼드로 K4100M | GDDR5 | 4GB | 11 | 4.3 |
315 | NVIDIA 지포스 GTX 770M | GDDR5 | 3GB | 11 | 4.3 |
316* | AMD 라데온 RX 540X | GDDR5 | 4GB | 12_0 | 4.6 |
317* | AMD 라데온 프로 WX 2100 | GDDR5 | 2GB | 12 | Vulkan |
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
318* | AMD 라데온 RX 540 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
319* | AMD 라데온 프로 WX 3100 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
320 | NVIDIA 지포스 GTX 860M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.4 |
321 | NVIDIA 지포스 GTX 580M SLI | GDDR5 | 11 | ||
322 | AMD 라데온 HD 6990M 크로스파이어 | GDDR5 | SLI | 11 | |
323 | NVIDIA 지포스 GT 755M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | |
324 | NVIDIA 지포스 GTX 485M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | |
325 | AMD 라데온 HD 6970M 크로스파이어 | GDDR5 | SLI | 11 | |
326 | NVIDIA 지포스 GTX 675MX | GDDR5 | 11 | 4.1 | |
327 | NVIDIA 지포스 GT 750M SLI | DDR3, GDDR5 | SLI | 11 | |
328 | NVIDIA 지포스 GTX 950M | DDR3, GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
329 | AMD 라데온 프로 450 | GDDR5 | 2GB | 12 | Vulkan |
330 | AMD 라데온 630 | GDDR5 | 4GB | 12 | 4.5 |
331* | AMD 라데온 540X | GDDR5 | 2GB | 12_0 | 4.6 |
332* | AMD 라데온 R9 M470X | GDDR5 | 4GB | 12 FL11_1 | 4.3 |
333 | AMD 라데온 R9 M385X | GDDR5 | 4GB | 12 FL11_1 | 4.3 |
334 | NVIDIA 쿼드로 P520 | GDDR5 | 2GB | 12_1 | 4.5 |
335 | NVIDIA 지포스 GTX 850M | DDR3, GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.4 |
336 | NVIDIA 쿼드로 M1000M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
337* | NVIDIA 쿼드로 M620 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (한국어판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
338* | AMD 라데온 RX 베가 11 | 12_1 | |||
339 | AMD 라데온 R9 M280X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.4 |
340* | AMD 라데온 HD 7950M | GDDR5 | 2GB | 11.1 | 4.1 |
344 | NVIDIA 지포스 945M | DDR3 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
345* | 애플 M2 10코어 GPU | LPDDR5-6400 | |||
346 | NVIDIA 지포스 GTX 765M | GDDR5 | 2GB | 11 | 4.3 |
347 | NVIDIA 지포스 GTX 470M SLI | GDDR5 | 11 | ||
348 | NVIDIA 지포스 GTX 480M SLI | GDDR5 | 4GB | 11 | |
349 | NVIDIA 지포스 GTX 560M SLI | GDDR5 | 11 | ||
350 | NVIDIA 쿼드로 K4000M | GDDR5 | 4GB | 11 | 4.1 |
351* | NVIDIA 쿼드로 P500 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | |
