2022년 12월 모바일 그래픽카드 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2022년 12월 기준 모바일 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
찾으시고자하는 모바일 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.

2022년 12월 모바일 그래픽카드 성능 순위표 (영문판)
| 모델명 | 2022년 12월 모바일 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 315 | Apple M2 10-Core GPU | 1398 | LPDDR5-6400 | 5 | |||
| 403 | Apple M2 8-Core GPU | 1398 | LPDDR5-6400 | 5 | |||
| 404 | Apple M1 8-Core GPU | 1278 | LPDDR4X-4266 | 5 | |||
| 405 | Apple M1 7-Core GPU | 1278 | LPDDR4X-4266 | 5 | |||
| 406 | Apple A12Z Bionic GPU | 7 | |||||
| 407 | Apple A12X Bionic GPU | 7 | |||||
| 411 | Qualcomm Adreno 740 | ES 3.2 | 4 | ||||
| 412 | Apple A16 GPU 5-Core | 4 | |||||
| 417 | Apple A15 GPU 5-Core | 5 | |||||
| 418 | Qualcomm Adreno 730 | 800 | 12 | ES 3.2 | 4 | ||
| 419 | ARM Mali-G710 MP10 | ES 3.2 | 4 | ||||
| 431 | Apple A15 GPU 4-Core | 5 | |||||
| 432 | Apple A14 Bionic GPU | 5 | |||||
| 433 | Samsung Xclipse 920 | 555 | 4 | ||||
| 434 | Qualcomm Adreno 660 | 12 | ES 3.2 | 7 | |||
| 435 | ARM Mali-G78 MP24 | ES 3.2 | 5 | ||||
| 436 | ARM Mali-G710 MP7 | ES 3.2 | 4 | ||||
| 437 | ARM Mali-G78 MP22 | ES 3.2 | 5 | ||||
| 446 | Apple A13 Bionic GPU | 7 | |||||
| 모델명 | 2022년 12월 모바일 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 452 | Apple A12 Bionic GPU | 7 | |||||
| 453 | Qualcomm Adreno 650 | 250 | 670 | 12 | ES 3.2 | 7 | |
| 454 | ARM Mali-G78 MP20 | ES 3.2 | 5 | ||||
| 455 | ARM Mali-G78 MP14 | ES 3.2 | 5 | ||||
| 456 | Apple A11 Bionic GPU | 10 | |||||
| 457 | Apple A10X Fusion GPU / PowerVR | 10 | |||||
| 493 | Apple A9X / PowerVR Series 7XT | 11_2 | 4.3 OpenGL ES 3.x | 14/16 | |||
| 525 | NVIDIA Tegra X1 Maxwell GPU | 1000 | 11.2 | 4.5 | 20 | ||
| 617 | Apple A10 Fusion GPU / PowerVR | ||||||
| 632 | ARM Mali-G77 MP11 | ES 3.2 | 7 | ||||
| 633 | ARM Mali-G77 MP9 | ES 3.2 | 7 | ||||
| 634 | ARM Mali-G76 MP16 | ES 3.2 | 7 | ||||
| 635 | ARM Mali-G610 MP6 | ES 3.2 | 4 | ||||
| 636 | Qualcomm Adreno 642 | ES 3.2 | 5 | ||||
| 637 | Qualcomm Adreno 642L | ES 3.2 | 6 | ||||
| 638 | Qualcomm Adreno 640 | 12 | ES 3.2 | 10 | |||
| 639 | Qualcomm Adreno 630 | 12 | ES 3.2 | 10 | |||
| 640 | ARM Mali-G76 MP12 | ES 3.2 | 7 | ||||
| 641 | ARM Mali-G76 MP10 | 720 | ES 3.2 | 7 | |||
| 642 | ARM Mali-G57 MP6 | 7 | |||||
| 모델명 | 2022년 12월 모바일 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 643 | ARM Mali-G57 MP5 | 7 | |||||
| 644 | Qualcomm Adreno 540 | 710 | 12 | ES 3.2 | 10 | ||
| 645 | ARM Mali-G72 MP18 | 850 | ES 3.2 | 16 | |||
| 646 | ARM Mali-G71 MP20 | 900 | ES 3.2 | 16 | |||
| 649 | ARM Mali-G72 MP12 | 850 | ES 3.2 | 16 | |||
| 650 | ARM Mali-G71 MP8 | 900 | ES 3.2 | 16 | |||
| 690 | PowerVR GM9446 | ES 3.2 | 12 | ||||
| 691 | Qualcomm Adreno 530 | 624 | 11.1 | ES 3.1 AEP | 14 | ||
| 692 | PowerVR GXA6850 | 450 (?) | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.0 | 20 | ||
| 693 | NVIDIA Tegra K1 Kepler GPU | 950 | 11 | 4.4 | 28 | ||
| 694 | Apple A9 / PowerVR GT7600 | 11_2 | 4.3, ES 3.x | 14/16 | |||
| 695 | ARM Mali-T880 MP12 | 650 | 11.2 (FL 11_2) | ES 3.1 | 14 | ||
| 696 | ARM Mali-G76 MP4 | 800 | ES 3.2 | 7 | |||
| 745 | ARM Mali-T760 MP8 | 700 | 772 | 11 | ES 3.1 | 14 | |
| 746 | ARM Mali-G71 MP2 | 770 | ES 3.2 | 16 | |||
| 749 | Qualcomm Adreno 430 | 650 | 11 | ES 3.1 | 20 | ||
| 770 | ARM Mali-G72 MP3 | 850 | ES 3.2 | 16 | |||
| 771 | ARM Mali-G68 MP4 | 5 | |||||
| 772 | ARM Mali-T880 MP4 | 900 | 11.2 (FL 11_2) | ES 3.1 | 16 | ||
| 773 | ARM Mali-G52 MP6 | 12 | |||||
| 모델명 | 2022년 12월 모바일 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 774 | ARM Mali-G68 MP2 | 5 | |||||
| 775 | ARM Mali-G52 MP2 | 950 | 12 | ||||
| 776 | ARM Mali-G52 MP1 | 800 | 12 | ||||
| 808 | ARM Mali-T760 MP6 | 700 | 11 | ES 3.1 | |||
| 809 | ARM Mali-T880 MP2 | 900 | 11.2 (FL 11_2) | ES 3.1 | 16 | ||
| 819 | PowerVR GX6450 | 450 (?) | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.0 | 20 | ||
| 820 | Qualcomm Adreno 420 | 600 | 11 | ES 3.1 | 28 | ||
| 821 | Qualcomm Adreno 620 | 12 | ES 3.2, Vulkan 1.1 | 14 | |||
| 822 | ARM Mali-G57 MP4 | 7 | |||||
| 823 | ARM Mali-G57 MP3 | 7 | |||||
| 843 | Qualcomm Adreno 418 | 600 | 11.1 | ES 3.1 | 20 | ||
| 844 | Qualcomm Adreno 619 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 8 | |||
| 845 | Qualcomm Adreno 619L | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 8 | |||
| 846 | Qualcomm Adreno 618 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 14 | |||
| 847 | ARM Mali-G57 MP2 | 7 | |||||
| 848 | ARM Mali-G57 MP1 | 7 | |||||
| 849 | Qualcomm Adreno 616 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 14 | |||
| 851 | ARM Mali-G51 MP4 | 650 | 12 | ||||
| 864 | Intel HD Graphics (Cherry Trail) | 200 | 600 | 12 (FL 11_1) | 4.3 | 14 | |
| 927 | Qualcomm Adreno 612 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 14 | |||
| 모델명 | 2022년 12월 모바일 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 928 | Qualcomm Adreno 610 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 11 | |||
| 929 | Qualcomm Adreno 512 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 14 | |||
| 930 | Qualcomm Adreno 510 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 14 | |||
| 931 | Qualcomm Adreno 330 | 450 | 578 | 9_3 | ES 3.0 | 28 | |
| 932 | PowerVR G6430 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.0 | 28 | |||
| 933 | PowerVR GX6250 | 700 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.x | 28 | ||
| 934 | PowerVR G6400 | 400 | 533 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.1 | ||
| 935 | Intel HD Graphics (Bay Trail) | 311 | 896 | 11 | 4.0, ES 3.0 | 22 | |
| 936 | ARM Mali-T628 MP6 | 600 | 11 | ES 3.0 | |||
| 937 | ARM Mali-T760 MP4 | 600 | 11.1 | ES 3.1 | |||
| 975 | PowerVR SGX554MP4 | 9 | ES 2.0 | 32 | |||
| 976 | ARM Mali-T628 MP4 | 600 | 11 | ES 3.0 | |||
| 977 | Qualcomm Adreno 509 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 14 | |||
| 978 | Qualcomm Adreno 508 | 650 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 14 | ||
| 979 | Qualcomm Adreno 506 | 650 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 14 | ||
| 980 | PowerVR GE8322 / IMG8322 | ES 3.2 | 28 | ||||
| 981 | Qualcomm Adreno 505 | 450 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 14 | ||
| 982 | Qualcomm Adreno 504 | 450 | 12.1 | ES 3.2, Vulkan | 14 | ||
| 986 | ARM Mali-T860 MP2 | 700 | 11.1 | ES 3.1 AEP | 28 | ||
| 987 | ARM Mali-T830 MP3 | 600 | 11 (FL 9_3) | ES 3.2 | 16 | ||
| 모델명 | 2022년 12월 모바일 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 993 | ARM Mali-T604 MP4 | 533 | 11 | ES 3.0 | 28/32 | ||
| 998 | NVIDIA GeForce Tegra 4 | ES 2.0 | 40 | ||||
| 999 | PowerVR G6200 | 450 – 700 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.1 | |||
| 1000 | Qualcomm Adreno 405 | 550 | 11 | ES 3.1 | 28 | ||
| 1001 | ARM Mali-T830 MP2 | 600 | 11 (FL 9_3) | ES 3.2 | 16 | ||
| 1028 | PowerVR SGX543MP4 | 10.1 | ES 2.0 | 40 | |||
| 1029 | ARM Mali-T624 | 11 | ES 3.0 | 28 | |||
| 1030 | Qualcomm Adreno 320 | 400 | 9_3 | ES 3.0 | 28 | ||
| 1031 | ARM Mali-T760 MP2 | 700 | 11.1 | ES 3.1 | |||
| 1032 | PowerVR GE8320 | 650 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.0 | 20 | ||
| 1033 | PowerVR GE8300 | 660 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.0 | 20 | ||
| 1034 | PowerVR GE8100 | 570 | 10 | 3.x, 4.x, OpenGL ES 3.0 | 20 | ||
| 1035 | ARM Mali-T720 MP4 | 600 | 11 (FL 9_3) | ES 3.1 | 28 | ||
| 1036 | ARM Mali-450 MP4 | 700 | ES 2.0 | 28/40 | |||
| 1037 | ARM Mali-T830 MP1 | 11 (FL 9_3) | ES 3.2 | 16 | |||
| 1045 | PowerVR SGX543MP3 | 10.1 | ES 2.0 | 40 | |||
| 1055 | PowerVR SGX543MP2 | 10.1 | ES 2.0 | 40 | |||
| 1058 | PowerVR SGX545 | 533 | 9_3/10.1 | 3.2 | 32 | ||
| 1059 | PowerVR SGX544MP2 | 300 | 533 | 9_3/10.1 | ES 2.0 | 45 | |
| 1060 | ARM Mali-T720 MP2 | 650 | 9.3 | ES 3.1 | |||
| 모델명 | 2022년 12월 모바일 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 1061 | PowerVR SGX544 | 384 | 9_3/10.1 | ES 2.0 | 45 | ||
| 1062 | Qualcomm Adreno 308 | 9.3 | ES 3.0 | 28 | |||
| 1063 | Qualcomm Adreno 306 | 450 | 9.3 | ES 3.0 | 28 | ||
| 1064 | Qualcomm Adreno 305 | 450 | 9.0c | ES 3.0 | 28 | ||
| 1065 | Qualcomm Adreno 304 | 400 | 9.0c | ES 3.0 | 28 | ||
| 1066 | ARM Mali-T720 | 600 | 9.3 | ES 3.1 | |||
| 1067 | Vivante GC7000UL | ES 3.1 | |||||
| 1068 | Qualcomm Adreno 302 | 400 | 9.3 | ES 3.0 | 28 | ||
| 1076 | Qualcomm Adreno 225 | 400 | ES 2.0 | 45 | |||
| 1077 | Vivante GC4000 | ES 2.0 | |||||
| 1078 | ARM Mali-400 MP4 | ES 2.0 | |||||
| 1079 | NVIDIA GeForce ULP (Tegra 3) | ES 2.0 | 40 | ||||
| 1080 | Broadcom VideoCore-IV | ES 2.0 | 40 | ||||
| 1081 | Qualcomm Adreno 220 | 266 | ES 2.0 | 45 | |||
| 1082 | Vivante GC1000+ Dual-Core | 600 / 800 | 9_3 | 2.1 / ES 2.0 | |||
| 1083 | ARM Mali-400 MP2 | ES 2.0 | |||||
| 1084 | ARM Mali-400 MP | ES 2.0 | |||||
| 1085 | NVIDIA GeForce ULP (Tegra 2) | 300 | 400 | ES 2.0 | 40 | ||
| 1087 | PowerVR SGX540 | 200 | ES 2.0 | 45 | |||
| 1089 | Qualcomm Adreno 205 | 245 | ES 2.0 | 45 | |||
| 모델명 | 2022년 12월 모바일 그래픽카드 모델명 by itcider (영문판) |
코어속도
|
부스트/터보
|
메모리 종류
|
DirectX
|
OpenGL
|
공정 (nm)
|
| 1090 | Qualcomm Adreno 203 | 245 | ES 2.0 | 45 | |||
| 1091 | Vivante GC800 | 315 | 575 | ES 2.0 | 40/28 | ||
| 1092 | PowerVR SGX535 | 200 | 9.0c | 2.1, ES 2.0 | 45/65 | ||
| 1093 | PowerVR SGX531 | ES 2.0 | |||||
| 1094 | PowerVR SGX530 | ES 2.0 | |||||
| 1095 | Qualcomm Adreno 200 | 128 | ES 2.0 | 65/45 | |||
| 1096 | ARM Mali-200 | 230 | 380 | ES 2.0 | 65 |
