2021 08 노트북 cpu 성능 순위


2021 08 노트북 cpu 성능 순위 검색하는 방법:

pc : ctrl + f

모바일 : 설정 – 페이지에서 검색

검색 기능이 안 보이면 아래 글 참고

 

[글] 웹 브라우저별 검색 방법

대부분의 브라우저 pc : ctrl + f 모바일 : 점 세개와 같은 설정을 누르고 페이지에서 검색 크롬 브라우저 pc : itcider.com/163 모바일 : itcider.com/168 파이어폭스 브라우저 pc : itcider.com/162 모바일 : i..

itcider.com

순위
cpu 이름 tdp(전력) 기본클럭-부스트클럭 코어/스레드 nm(공정)
17* Intel Core i9-11980HK 45 2600 ‑ 5000 8/16 10
18* Intel Core i9-11950H 45 2600 ‑ 5000 8/16 10
19* Intel Xeon W-11955M 45 2600 ‑ 5000 8/16 10
20 AMD Ryzen 9 5980HX 45 3300 ‑ 4800 8/16 7
22 AMD Ryzen 9 5900HX 45 3300 ‑ 4600 8/16 7
24* Intel Core i9-11900H 45 2500 ‑ 4900 8/16 10
25 AMD Ryzen 9 5980HS 35 3300 ‑ 4800 8/16 7
27 AMD Ryzen 7 5800H 45 3200 ‑ 4400 8/16 7
28 AMD Ryzen 9 5900HS 35 3300 ‑ 4600 8/16 7
29* Intel Core i7-11850H 45 2500 ‑ 4800 8/16 10
34* Intel Core i7-11800H 45 2300 ‑ 4600 8/16 10
35* AMD Ryzen 7 5800HS 35 3200 ‑ 4400 8/16 7
38 AMD Ryzen 9 4900H 45 3300 ‑ 4400 8/16 7
39 Intel Core i9-10980HK 45 2400 ‑ 5300 8/16 14
40 AMD Ryzen 9 4900HS 35 3000 ‑ 4300 8/16 7
41 Intel Xeon W-10885M 45 2400 ‑ 5300 8/16 14
42 Intel Core i9-10885H 45 2400 ‑ 5300 8/16 14
43 AMD Ryzen 7 4800H 45 2900 ‑ 4200 8/16 7
44* Intel Core i9-10880H 45 2300 ‑ 5100 8/16 14
45 Intel Core i7-10875H 45 2300 ‑ 5100 8/16 14
46 Intel Core i9-9980HK 45 2400 ‑ 5000 8/16 14
47 Intel Core i7-10870H 45 2200 ‑ 5000 8/16 14
51 AMD Ryzen 7 4800HS 35 2900 ‑ 4200 8/16 7
52 Intel Core i9-9880H 45 2300 ‑ 4800 8/16 14
55* AMD Ryzen 5 5600H 45 3300 ‑ 4200 6/12 7
56* AMD Ryzen 7 5800U 25 1900 ‑ 4400 8/16 7
57 AMD Ryzen 7 PRO 5850U 25 1900 ‑ 4400 8/16 7
62* AMD Ryzen 7 4980U 15 2000 ‑ 4400 8/16 7
65 Intel Core i9-8950HK 45 2900 ‑ 4800 6/12 14
66 Intel Xeon E-2186M 45 2900 ‑ 4800 6/12 14
67 Intel Xeon E-2276M 45 2800 ‑ 4700 6/12 14
69 Intel Xeon W-2145 140 3700 ‑ 4500 8/16 14
73 Intel Core i7-9850H 45 2600 ‑ 4600 6/12 14
74 Intel Core i7-9750H 45 2600 ‑ 4500 6/12 14
77* Intel Xeon W-11855M 45 3200 ‑ 4800 6/12 10
78* Intel Core i5-11500H 45 2900 ‑ 4600 6/12 10
79* Intel Core i5-11400H 45 2700 ‑ 4500 6/12 10
81* AMD Ryzen 5 5600HS 35 3300 ‑ 4200 6/12 7
82* Intel Core i5-11260H 45 2600 ‑ 4400 6/12 10
84* AMD Ryzen 7 5700U 25 1800 ‑ 4300 8/16 7
85* AMD Ryzen 5 4600H 45 3000 ‑ 4000 6/12 7
87* Intel Xeon W-10855M 45 2800 ‑ 5100 6/12 14
88* Intel Core i7-10850H 45 2700 ‑ 5100 6/12 14
89* AMD Ryzen 7 4800U 15 1800 ‑ 4200 8/16 7
90* AMD Ryzen 5 4600HS 35 3000 ‑ 4000 6/12 7
91* Intel Core i7-10750H 45 2600 ‑ 5000 6/12 14
92 Intel Xeon E-2176M 45 2700 ‑ 4400 6/12 14
93* Intel Core i7-11390H 35 3400 ‑ 5000 4/8 10
94* Intel Core i7-11375H 35 3300 ‑ 5000 4/8 10
95* Intel Core i7-1195G7 28 2900 ‑ 5000 4/8 10
96* AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15 1700 ‑ 4100 8/16 7
97 Intel Core i7-8850H 45 2600 ‑ 4300 6/12 14
98* Intel Core i7-11370H 35 3300 ‑ 4800 4/8 10
99* Intel Core i7-1185G7 28 3000 ‑ 4800 4/8 10
104 Intel Core i7-8750H 45 2200 ‑ 4100 6/12 14
105 AMD Ryzen 7 4700U 15 2000 ‑ 4100 8/8 7
106 Apple M1   2064 ‑ 3200 8/8 5
107* Intel Core i7-1165G7 28 2800 ‑ 4700 4/8 10
108 Intel Core i7-10810U 15 1100 ‑ 4900 6/12 14
109 Intel Core i7-10710U 15 1100 ‑ 4700 6/12 14
110* Intel Core i5-10500H 45 2500 ‑ 4500 6/12 14
115* AMD Ryzen 5 5600U 25 2300 ‑ 4200 6/12 7
116* AMD Ryzen 5 PRO 5650U 25 2300 ‑ 4200 6/12 7
117* AMD Ryzen 5 4680U 15 2100 ‑ 4000 6/12 7
119* AMD Ryzen 5 4600U 15 2100 ‑ 4000 6/12 7
120* AMD Ryzen 5 PRO 4650U 15 2100 ‑ 4000 6/12 7
121* Intel Core i5-11320H 35 3200 ‑ 4500 4/8 10
122* Intel Core i5-11300H 35 3100 ‑ 4400 4/8 10
123* Intel Core i5-10400H 45 2600 ‑ 4600 4/8 14
124* AMD Ryzen 5 5500U 25 2100 ‑ 4000 6/12 7
131* Intel Core i5-1155G7 28 2500 ‑ 4500 4/8 10
132* Intel Core i5-1145G7 28 2600 ‑ 4400 4/8 10
133 Intel Core i5-10300H 45 2500 ‑ 4500 4/8 14
134 AMD Ryzen 5 4500U 15 2300 ‑ 4000 6/6 7
135 Intel Core i7-8809G 100 3100 ‑ 4200 4/8 14
137 Intel Core i5-9400H 45 2500 ‑ 4300 4/8 14
138 Intel Core i5-1135G7 28 2400 ‑ 4200 4/8 10
140* Intel Core i7-1068G7 28 2300 ‑ 4100 4/8 10
141 Intel Core i5-10200H 45 2400 ‑ 4100 4/8 14
144 Intel Xeon E3-1535M v6 45 3100 ‑ 4200 4/8 14
145* Intel Core i5-1038NG7 28 2000 ‑ 3800 4/8 10
146 Intel Core i7-8709G 100 3100 ‑ 4100 4/8 14
147 Intel Core i7-8706G 65 3100 ‑ 4100 4/8 14
148 Intel Core i7-8705G 65 3100 ‑ 4100 4/8 14
149 Intel Core i7-7920HQ 45 3100 ‑ 4100 4/8 14
150 Intel Core i5-9300HF 45 2400 ‑ 4100 4/8 14
151 Intel Core i5-9300H 45 2400 ‑ 4100 4/8 14
153 Intel Core i5-8400H 45 2500 ‑ 4200 4/8 14
156 Intel Core i7-8559U 28 2700 ‑ 4500 4/8 14
160 Intel Xeon E3-1505M v6 45 3000 ‑ 4000 4/8 14
161 Intel Core i5-8300H 45 2300 ‑ 4000 4/8 14
162* Intel Xeon E3-1575M v5 45 3000 ‑ 3900 4/8 14
167* AMD Ryzen 3 PRO 4450U 15 2500 ‑ 3700 4/8 7
171* Intel Core i7-1180G7 9 2200 ‑ 4600 4/8 10
172 Intel Core i7-4940MX 57 3100 ‑ 4000 4/8 22
173 Intel Core i7-7820HQ 45 2900 ‑ 3900 4/8 14
174 Intel Core i7-7820HK 45 2900 ‑ 3900 4/8 14
175 Intel Core i7-6920HQ 45 2900 ‑ 3800 4/8 14
178 Intel Xeon E3-1545M v5 45 2900 ‑ 3800 4/8 14
179 Intel Core i7-5950HQ 47 2900 ‑ 3800 4/8 14
180 Intel Core i7-4930MX 57 3000 ‑ 3900 4/8 22
181 Intel Xeon E3-1535M v5 45 2900 ‑ 3800 4/8 14
182* Intel Core i7-6970HQ 45 2800 ‑ 3700 4/8 14
184 Intel Core i7-7700HQ 45 2800 ‑ 3800 4/8 14
185 Intel Core i5-8305G 65 2800 ‑ 3800 4/8 14
186* Intel Core i3-1125G4 28 2000 ‑ 3700 4/8 10
188* Intel Core i7-8557U 28 1700 ‑ 4500 4/8 14
189 Intel Xeon E3-1515M v5 45 2800 ‑ 3700 4/8 14
190 Intel Xeon E3-1505M v5 45 2800 ‑ 3700 4/8 14
191* Intel Core i7-6870HQ 45 2700 ‑ 3600 4/8 14
192* Intel Core i5-8269U 28 2600 ‑ 4200 4/8 14
193* Intel Core i5-8279U 28 2400 ‑ 4100 4/8 14
194 Intel Core i7-4980HQ 47 2800 ‑ 4000 4/8 22
195 Intel Core i7-4910MQ 47 2900 ‑ 3900 4/8 22
198* Intel Core i7-5850HQ 47 2700 ‑ 3600 4/8 14
201 Intel Core i7-3940XM 55 3000 ‑ 3900 4/8 22
203 Intel Core i7-5700HQ 47 2700 ‑ 3500 4/8 14
204* Intel Core i7-5750HQ 47 2500 ‑ 3400 4/8 14
205 Intel Core i7-6820HK 45 2700 ‑ 3600 4/8 14
206 Intel Core i7-6820HQ 45 2700 ‑ 3600 4/8 14
207 Intel Core i7-6770HQ 45 2600 ‑ 3500 4/8 14
209 Intel Core i7-1065G7 15 1300 ‑ 3900 4/8 10
210* Intel Core i7-1160G7 9 2100 ‑ 4400 4/8 10
211* AMD Ryzen 7 3780U 15 2300 ‑ 4000 4/8 12
213* Intel Core i5-8259U 28 2300 ‑ 3800 4/8 14
214* Intel Core i5-8257U 15 1400 ‑ 3900 4/8 14
215 Intel Core i7-4900MQ 47 2800 ‑ 3800 4/8 22
216* Intel Core i7-10610U 15 1800 ‑ 4900 4/8 14
217* Intel Core i7-10510U 15 1800 ‑ 4800 4/8 14
218 Intel Core i7-4960HQ 47 2600 ‑ 3800 4/8 22
219 Intel Core i7-6700HQ 45 2600 ‑ 3500 4/8 14
220 Intel Core i7-4810MQ 47 2800 ‑ 3800 4/8 22
221 Intel Core i7-4870HQ 47 2500 ‑ 3700 4/8 22
223* Intel Core i5-1035G7 15 1200 ‑ 3700 4/8 10
224* Intel Core i5-1035G4 15 1100 ‑ 3700 4/8 10
225* AMD Ryzen 7 3750H 35 2300 ‑ 4000 4/8 12
226* AMD Ryzen 7 3700U 15 2300 ‑ 4000 4/8 12
227* AMD Ryzen 7 PRO 3700U 15 2300 ‑ 4000 4/8 12
228* Intel Core i5-10310U 15 1700 ‑ 4400 4/8 14
229* Intel Core i5-1035G1 15 1000 ‑ 3600 4/8 10
230 Intel Core i7-8665U 15 1900 ‑ 4800 4/8 14
231 Intel Core i7-8650U 15 1900 ‑ 4200 4/8 14
232* Intel Core i5-10210U 15 1600 ‑ 4200 4/8 14
233 Intel Core i7-3920XM 55 2900 ‑ 3800 4/8 22
234 Intel Core i7-4800MQ 47 2700 ‑ 3700 4/8 22
235 Intel Core i7-4950HQ 47 2400 ‑ 3600 4/8 22
237* Intel Core i7-4860HQ 47 2400 ‑ 3600 4/8 22
238 Intel Core i7-4720HQ 47 2600 ‑ 3600 4/8 22
239 Intel Core i7-3840QM 45 2800 ‑ 3800 4/8 22
240 Intel Core i7-4850HQ 47 2300 ‑ 3500 4/8 22
241 Intel Core i7-4710HQ 47 2500 ‑ 3500 4/8 22
242 Intel Core i7-4710MQ 47 2500 ‑ 3500 4/8 22
243 Intel Core i7-8565U 15 1800 ‑ 4600 4/8 14
244 Intel Core i7-4770HQ 47 2200 ‑ 3400 4/8 22
245 Intel Core i7-3820QM 45 2700 ‑ 3700 4/8 22
247* Intel Core i5-7440HQ 45 2800 ‑ 3800 4/4 14
248* Intel Core i7-1060NG7 10 1200 ‑ 3800 4/8 10
249* Intel Core i7-1060G7 9 1000 ‑ 3800 4/8 10
250* Intel Core i5-1034G1 15 800 ‑ 3600 4/8 10
251* Intel Core i5-8365U 15 1600 ‑ 4100 4/8 14
252 Intel Core i7-3740QM 45 2700 ‑ 3700 4/8 22
254 Intel Core i7-3720QM 45 2600 ‑ 3600 4/8 22
255 Intel Core i7-4700HQ 47 2400 ‑ 3400 4/8 22
256 Intel Core i7-4700MQ 47 2400 ‑ 3400 4/8 22
257 Intel Core i7-4760HQ 47 2100 ‑ 3300 4/8 22
258 Intel Core i7-4722HQ 37 2400 ‑ 3400 4/8 22
259* AMD Ryzen 3 5400U 25 2600 ‑ 4000 4/8 7
260* AMD Ryzen 3 PRO 5450U 25 2600 ‑ 4000 4/8 7
261* Intel Core i5-8265U 15 1600 ‑ 3900 4/8 14
262* Intel Core i5-1140G7 15 1800 ‑ 4200 4/8 10
265* AMD Ryzen 7 2800H 35 3300 ‑ 3800 4/8 14
266 Intel Core i7-2960XM 55 2700 ‑ 3700 4/8 32
267* AMD Ryzen 5 3550H 35 2100 ‑ 3700 4/8 12
268 AMD Ryzen 7 2700U 15 2200 ‑ 3800 4/8 14
269 AMD Ryzen 7 PRO 2700U 15 2200 ‑ 3800 4/8 14
270* AMD Ryzen 3 5300U 25 2600 ‑ 3800 4/8 7
271* AMD Ryzen 5 3500U 15 2100 ‑ 3700 4/8 12
272* AMD Ryzen 5 PRO 3500U 15 2100 ‑ 3700 4/8 12
273* Intel Core i5-1130G7 9 1800 ‑ 4000 4/8 10
274* AMD Ryzen 3 4300U 15 2700 ‑ 3700 4/4 7
275* AMD Ryzen 5 3580U 15 2100 ‑ 3700 4/8 12
276* AMD Ryzen 5 3450U 15 2100 ‑ 3500 4/8 12
279 Intel Core i7-7567U 28 3500 ‑ 4000 2/4 14
280 Intel Core i7-8550U 15 1800 ‑ 4000 4/8 14
282* Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G 7 3150 8/8 7
283* AMD Ryzen 5 2600H 45 3200 ‑ 3600 4/8 14
284* Intel Core i5-1030NG7 10 1100 ‑ 3500 4/8 10
285* Intel Core i5-1030G7 9 800 ‑ 3500 4/8 10
286* Intel Core i5-1030G4 9 700 ‑ 3500 4/8 10
287* Intel Core i3-1115G4 28 3000 ‑ 4100 2/4 10
288* Intel Core i3-1120G4 9 1100 ‑ 3500 4/8 10
289 Intel Core i7-7660U 15 2500 ‑ 4000 2/4 14
290 Intel Core i3-1005G1 15 1200 ‑ 3400 2/4 10
291 Intel Core i3-10110U 15 2100 ‑ 4100 2/4 14
292 Intel Core i3-8109U 28 3000 ‑ 3600 2/4 14
293 Intel Core i7-7600U 15 2800 ‑ 3900 2/4 14
294 Intel Core i7-4712HQ 37 2300 ‑ 3300 4/8 22
295 Intel Core i7-4712MQ 37 2300 ‑ 3300 4/8 22
296 Intel Core i7-4750HQ 47 2000 ‑ 3200 4/8 22
297 Intel Core i7-3635QM 45 2400 ‑ 3400 4/8 22
298 Intel Core i7-3630QM 45 2400 ‑ 3400 4/8 22
300 Intel Core i7-4702HQ 37 2200 ‑ 3200 4/8 22
301 Intel Core i7-4702MQ 37 2200 ‑ 3200 4/8 22
302 Intel Core i7-2860QM 45 2500 ‑ 3600 4/8 32
303 Intel Core i7-2920XM 55 2500 ‑ 3500 4/8 32
305 Intel Core i7-3615QM 45 2300 ‑ 3300 4/8 22
306 Intel Core i7-3610QM 45 2300 ‑ 3300 4/8 22
311 Intel Core i5-7300HQ 45 2500 ‑ 3500 4/4 14
312 Intel Core i5-6440HQ 45 2600 ‑ 3500 4/4 14
314 Intel Core i7-3632QM 35 2200 ‑ 3200 4/8 22
315 Intel Core i5-6350HQ 45 2300 ‑ 3200 4/4 14
316 Intel Core i5-6300HQ 45 2300 ‑ 3200 4/4 14
317 Intel Core i5-8350U 15 1700 ‑ 3600 4/8 14
321 Intel Core i5-8250U 15 1600 ‑ 3400 4/8 14
322 AMD Ryzen 5 2500U 15 2000 ‑ 3600 4/8 14
323 AMD Ryzen 5 PRO 2500U 15 2000 ‑ 3600 4/8 14
324 AMD Ryzen Embedded V1605B 15 2000 ‑ 3600 4/8 14
325* Intel Core i3-8100H 45 3000 4/4 14
326 Intel Core i7-2760QM 45 2400 ‑ 3500 4/8 32
327* Intel Core i5-7287U 28 3300 ‑ 3700 2/4 14
328* Microsoft SQ1   3000 8/8 7
329* Intel Core i7-7560U 15 2400 ‑ 3800 2/4 14
330* Intel Core i3-1110G4 9 2500 ‑ 3900 2/4 10
331* Qualcomm Snapdragon 8cx 7 2840 8/8 7
337 Intel Core i7-2820QM 45 2300 ‑ 3400 4/8 32
338 Intel Core i7-3612QM 35 2100 ‑ 3100 4/8 22
339 Intel Core i7-2720QM 45 2200 ‑ 3300 4/8 32
340 Intel Core i7-2675QM 45 2200 ‑ 3100 4/8 32
341 Intel Core i7-2670QM 45 2200 ‑ 3100 4/8 32
343 Intel Core i5-7267U 28 3100 ‑ 3500 2/4 14
344 Intel Core i7-6567U 28 3300 ‑ 3600 2/4 14
345 Intel Core i3-8145U 15 2100 ‑ 3900 2/4 14
346 Intel Core i5-7360U 15 2300 ‑ 3600 2/4 14
347* AMD Ryzen 3 3350U 15 2100 ‑ 3500 4/4 12
348* AMD Ryzen 3 3300U 15 2100 ‑ 3500 4/4 12
349* AMD Ryzen 3 PRO 3300U 15 2100 ‑ 3500 4/4 12
350* Intel Pentium Gold 7505 15 2000 ‑ 3500 2/4 10
351 AMD Ryzen 3 2300U 15 2000 ‑ 3400 4/4 14
352 AMD Ryzen 3 PRO 2300U 15 2000 ‑ 3400 4/4 14
353 Intel Core i7-7500U 15 2700 ‑ 3500 2/4 14
356* Intel Core i5-5350H 47 3000 ‑ 3500 2/4 14
357 Intel Core i5-7300U 15 2600 ‑ 3500 2/4 14
358 Intel Core i3-8130U 15 2200 ‑ 3400 2/4 14
359 Intel Core i5-7260U 15 2200 ‑ 3400 2/4 14
360* Intel Core i3-1000NG4 9 1100 ‑ 3200 2/4 10
361* Intel Core i3-1000G4 9 1100 ‑ 3200 2/4 10
362* Intel Core i3-1000G1 9 1100 ‑ 3200 2/4 10
365 Intel Core i7-2635QM 45 2000 ‑ 2900 4/8 32
366 Intel Core i7-2630QM 45 2000 ‑ 2900 4/8 32
368 Intel Core i5-6287U 28 3100 ‑ 3500 2/4 14
369 Intel Core i7-5557U 28 3100 ‑ 3400 2/4 14
370 Intel Core i7-4610M 37 3000 ‑ 3700 2/4 22
371 Intel Core i7-940XM 55 2130 ‑ 3333 4/8 45
372 Intel Core i5-6267U 28 2900 ‑ 3300 2/4 14
373 Intel Core i5-5287U 28 2900 ‑ 3300 2/4 14
374 Intel Core i7-4600M 37 2900 ‑ 3600 2/4 22
375 Intel Core i5-4340M 37 2900 ‑ 3600 2/4 22
376 Intel Core i7-4578U 28 3000 ‑ 3500 2/4 22
377 Intel Core i5-4210H 47 2900 ‑ 3500 2/4 22
379 Intel Core i7-920XM 55 2000 ‑ 3200 4/8 45
380 Intel Core i5-4330M 37 2800 ‑ 3500 2/4 22
381 Intel Core i7-3540M 35 3000 ‑ 3700 2/4 22
382 Intel Core i5-4200H 47 2800 ‑ 3400 2/4 22
383 Intel Core i7-4558U 28 2800 ‑ 3300 2/4 22
384 Intel Core i3-8121U 15 2200 ‑ 3100 2/4 10
385 Intel Core i5-5257U 28 2700 ‑ 3100 2/4 14
386 Intel Core i5-4308U 28 2800 ‑ 3300 2/4 22
389 Intel Core i5-4310M 37 2700 ‑ 3400 2/4 22
391 Intel Core i7-6600U 15 2600 ‑ 3400 2/4 14
392 Intel Core i7-6650U 15 2200 ‑ 3400 2/4 14
393 Intel Core i7-6560U 15 2200 ‑ 3200 2/4 14
394 Intel Core i5-7200U 15 2500 ‑ 3100 2/4 14
395* Intel Core i5-4400E 37 2700 ‑ 3300 2/4 22
396 Intel Core i5-4300M 37 2600 ‑ 3300 2/4 22
397 Intel Core i3-7100H 35 3000 2/4 14
398 Intel Core i7-3520M 35 2900 ‑ 3600 2/4 22
399 Intel Core i7-6500U 15 2500 ‑ 3100 2/4 14
400 Intel Core i7-5600U 15 2600 ‑ 3200 2/4 14
401 Intel Core i7-5650U 15 2200 ‑ 3200 2/4 14
402 Intel Core i5-6360U 15 2000 ‑ 3100 2/4 14
405 Intel Core i5-4210M 37 2600 ‑ 3200 2/4 22
406 Intel Core i5-6300U 15 2400 ‑ 3000 2/4 14
407 Intel Core i5-4288U 28 2600 ‑ 3100 2/4 22
408 Intel Core i5-4278U 28 2600 ‑ 3100 2/4 22
409 Intel Core i5-3380M 35 2900 ‑ 3600 2/4 22
410 Intel Core i5-3360M 35 2800 ‑ 3500 2/4 22
414 Intel Core i5-4200M 37 2500 ‑ 3100 2/4 22
415 Intel Core i5-3340M 35 2700 ‑ 3400 2/4 22
416 Intel Core i7-2640M 35 2800 ‑ 3500 2/4 32
417 Intel Core i7-5500U 15 2400 ‑ 3000 2/4 14
418 Intel Core i7-5550U 15 2000 ‑ 3000 2/4 14
419 Intel Core i5-6260U 15 1800 ‑ 2900 2/4 14
420 Intel Core i5-3320M 35 2600 ‑ 3300 2/4 22
421 Intel Core i5-4258U 28 2400 ‑ 2900 2/4 22
424 Intel Core i7-840QM 45 1860 ‑ 3200 4/8 45
425 Intel Core i5-3230M 35 2600 ‑ 3200 2/4 22
427* Intel Core i7-10510Y 7 1200 ‑ 4500 4/8 14
428 Intel Core i7-2620M 35 2700 ‑ 3400 2/4 32
429 Intel Core i7-4600U 15 2100 ‑ 3300 2/4 22
430 Intel Core i7-4650U 15 1700 ‑ 3300 2/4 22
431* Intel Core i3-7167U 28 2800 2/4 14
432* Intel Core i5-L16G7 7 1400 ‑ 3000 5/5 10
433 Intel Core i5-6198DU 15 2300 ‑ 2800 2/4 14
434 Intel Core i5-6200U 15 2300 ‑ 2800 2/4 14
435* Intel Core i5-10310Y 7 1100 ‑ 4100 4/8 14
436* Intel Core i5-10210Y 7 1000 ‑ 4000 4/8 14
437* Intel Core i3-7130U 15 2700 2/4 14
438* Intel Core i3-6167U 28 2700 2/4 14
439 Intel Core i3-6100H 35 2700 2/4 14
440 Intel Core i5-5300U 15 2300 ‑ 2900 2/4 14
441 Intel Core i7-3687U 17 2100 ‑ 3300 2/4 22
442 Intel Core i5-5350U 15 1800 ‑ 2900 2/4 14
444 Intel Core i7-4510U 15 2000 ‑ 3100 2/4 22
445 Intel Core i5-3210M 35 2500 ‑ 3100 2/4 22
446 Intel Core i7-640M 35 2800 ‑ 3460 2/4 32
447 Intel Core i7-820QM 45 1730 ‑ 3060 4/8 45
448 Intel Core 2 Extreme QX9300 45 2530 4/4 45
457* Intel Core i7-8500Y 5 1500 ‑ 4200 2/4 14
458 Intel Core i5-2540M 35 2600 ‑ 3300 2/4 32
459* Intel Core i3-10110Y 7 1000 ‑ 4000 2/4 14
460 Intel Core i7-3667U 17 2000 ‑ 3200 2/4 22
461 Intel Core i7-4500U 15 1800 ‑ 3000 2/4 22
462 Intel Core i7-4550U 15 1500 ‑ 3000 2/4 22
463 Intel Core i7-7Y75 4.5 1300 ‑ 3600 2/4 14
464* Intel Core i5-8210Y 7 1600 ‑ 3600 2/4 14
465* Intel Core i5-8200Y 5 1300 ‑ 3900 2/4 14
466* Intel Core i3-L13G4 7 800 ‑ 2800 5/5 10
467 Intel Core i7-740QM 45 1730 ‑ 2930 4/8 45
468 Intel Core i5-4310U 15 2000 ‑ 3000 2/4 22
469 Intel Core i5-4360U 15 1500 ‑ 3000 2/4 22
470 AMD FX-9830P 25-45 3000 ‑ 3700 4/4 28
471 Intel Core i7-3537U 17 2000 ‑ 3100 2/4 22
473* AMD Ryzen 3 3250U 15 2600 ‑ 3500 2/4 12
474* AMD Ryzen 3 3200U 15 2600 ‑ 3500 2/4 12
475 AMD Ryzen 3 2200U 15 2500 ‑ 3400 2/4 14
476 AMD Ryzen 3 PRO 2200U 15 2500 ‑ 3400 2/4 14
477 AMD Athlon Gold 3150U 15 2600 ‑ 3300 2/4 14
478* AMD Ryzen Embedded R1505G 10 2400 ‑ 3300 2/4 14
479 Intel Core i5-5200U 15 2200 ‑ 2700 2/4 14
480 Intel Core i5-5250U 15 1600 ‑ 2700 2/4 14
481 Intel Core i5-4300U 15 1900 ‑ 2900 2/4 22
482 Intel Core i5-4350U 15 1400 ‑ 2900 2/4 22
483* AMD PRO A12-9830B 25-45 3000 ‑ 3700 4/4 28
484 Intel Core i5-2520M 35 2500 ‑ 3200 2/4 32
485 Intel Core i3-5157U 28 2500 2/4 14
486* Intel Core m3-8100Y 5 1100 ‑ 3400 2/4 14
487* Intel Core i5-7Y57 4.5 1200 ‑ 3300 2/4 14
488* Intel Core i5-7Y54 4.5 1200 ‑ 3200 2/4 14
489* Intel Pentium Gold 6405U 15 2400 2/4 14
490* Intel Celeron 6305 15 1800 2/2 10
491* Intel Core i3-6157U 28 2400 2/4 14
492 Intel Core i3-7100U 15 2400 2/4 14
493* AMD Athlon PRO 300U 15 2400 ‑ 3300 2/4 12
494* AMD Athlon 300U 15 2400 ‑ 3300 2/4 12
495 AMD Athlon Silver 3050U 15 2300 ‑ 3200 2/2 14
496* Intel Celeron 6205 15   2/2 10
509 Intel Core i3-6100U 15 2300 2/4 14
510 Intel Core i3-4110M 37 2600 2/4 22
512* Intel Core m3-7Y32 4.5 1000 ‑ 3000 2/4 14
514 AMD FX-9800P 15 2700 ‑ 3600 4/4 28
515 AMD PRO A12-9800B 15 2700 ‑ 3600 4/4 28
516 Intel Core i5-2450M 35 2500 ‑ 3100 2/4 32
517 Intel Core i7-3517U 17 1900 ‑ 3000 2/4 22
519 Intel Core i7-620M 35 2660 ‑ 3333 2/4 32
520 Intel Core i3-4100M 37 2500 2/4 22
521 Intel Core i5-580M 35 2666 ‑ 3333 2/4 32
522 Intel Core i5-2435M 35 2400 ‑ 3000 2/4 32
523 Intel Core i5-2430M 35 2400 ‑ 3000 2/4 32
524 Intel Pentium Gold 5405U 15 2300 2/4 14
525 Intel Pentium Gold 4415U 15 2300 2/4 14
526 Intel Core i3-4000M 37 2400 2/4 22
527 Intel Core i3-4100E 37 2400 2/4 22
528 Intel Core i3-3130M 35 2600 2/4 22
529 Intel Core i5-2415M 35 2300 ‑ 2900 2/4 32
530 Intel Core i5-2410M 35 2300 ‑ 2900 2/4 32
531 Intel Core m3-7Y30 4.5 1000 ‑ 2600 2/4 14
532 Intel Core i5-3437U 17 1900 ‑ 2900 2/4 22
533 Intel Core i5-560M 35 2667 ‑ 3200 2/4 32
534 Intel Core i7-720QM 45 1600 ‑ 2800 4/8 45
535* AMD A12-9720P 15 2700 ‑ 3600 4/4 28
536* AMD A12-9700P 15 2500 ‑ 3400 4/4 28
537 AMD FX-8800P 12-35 2100 ‑ 3400 4/4 28
538 AMD Pro A12-8800B 12-35 2100 ‑ 3400 4/4 28
539 Intel Core i5-4210U 15 1700 ‑ 2700 2/4 22
540 Intel Core i5-4260U 15 1400 ‑ 2700 2/4 22
541* AMD A10-9620P 15 2500 ‑ 3400 4/4 28
542* Intel Celeron 3965U 15 2200 2/2 14
543 Intel Core i3-3120M 35 2500 2/4 22
544 Intel Core i5-3427U 17 1800 ‑ 2800 2/4 22
545* Intel Core i5-4402E 25 1600 ‑ 2700 2/4 22
546 Intel Core m7-6Y75 4.5 1200 ‑ 3100 2/4 14
548 Intel Core 2 Extreme X9100 44 3060 2/2 45
549 Intel Core i5-4200U 15 1600 ‑ 2600 2/4 22
550 Intel Core i5-4250U 15 1300 ‑ 2600 2/4 22
551 Intel Core i3-5020U 15 2200 2/4 14
552 Intel Core i3-7020U 15 2300 2/4 14
553 Intel Core i5-3337U 17 1800 ‑ 2700 2/4 22
554 Intel Pentium Gold 4417U 15 2300 2/4 14
555 AMD A10-9600P 15 2400 ‑ 3300 4/4 28
556 AMD PRO A8-9600B 15 2400 ‑ 3300 4/4 28
557 Intel Core i3-3110M 35 2400 2/4 22
558 Intel Core 2 Duo T9900 35 3060 2/2 45
559 Intel Core 2 Duo T9800 35 2920 2/2 45
560 AMD FX-7600P 35 2700 ‑ 3600 4/4 28
561* Intel Pentium 4405U 15 2100 2/4 14
562 Intel Core i5-480M 35 2666 ‑ 2933 2/4 32
563* Intel Core i7-2649M 25 2300 ‑ 3200 2/4 32
564 Intel Core i5-540M 35 2530 ‑ 3066 2/4 32
