2023년 5월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위 (한국어판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 5월 기준 노트북 및 데스크톱 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
2023년 5월 그래픽카드 성능 순위부터 불필요한 정보를 제거하고 모바일 환경에 최적화된 성능 순위를 제공합니다.
이전까지 너무 무거운 성능 순위표로 인하여 노트북 및 데스크톱 친화적이지 못했지만 5월부로 정보를 간소화한 성능 순위표 v2가 제공됩니다. 감사합니다.
찾으시고자하는 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능순위표 검색 팁
이 버전은 2023년 5월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드의 한국어 일부 번역 버전이므로 아래의 용어나 단어들은 아래와 같이 번역 되었습니다.
예를 들자면 인텔 인텔 hd 내장그래픽 4600을 찾고자 하신다면 “내장그래픽 4600“이라고 페이지내 검색을 해주시면 됩니다.
intel -> 인텔
ATI Radeon -> ATI 라데온
ATI Mobility Radeon -> ATI 라데온
NVIDIA GeForce -> 엔비디아 지포스
NVIDIA RTX -> 엔비디아 rtx
NVIDIA Quadro -> 엔비디아 쿼드로
Apple -> 애플
AMD Radeon -> AMD 라데온
인텔 HD Graphics->hd 내장그래픽
NVIDIA Titan->엔비디아 타이탄
Qualcomm Adreno->퀄컴 아드레노
ARM Mali->ARM 말리
Broadcom->브로드컴
Extreme -> 익스트림
Graphics -> 그래픽
Tegra -> 테그라
bionic -> 바이오닉
-core -> 코어
vega->베가
desktop->데스크톱
laptop->노트북용
iris->아이리스
pro->프로
max->맥스
쿼드ro->쿼드로
-코어->코어
듀얼 graphics->
plus graphics->플러스
quadro->쿼드로
crossfire->크로스파이어
노트북 및 데스크톱 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2023년 5월 노트북 및 데스크톱 그래픽카드 성능 순위표 (한국어판)
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
1 | 엔비디아 지포스 RTX 4090 | GDDR6X | 24GB | 12 Ultimate |
2 | AMD 라데온 RX 7900 XTX | GDDR6 | 24GB | 12 Ultimate (12_2) |
3 | 엔비디아 지포스 RTX 4080 | GDDR6X | 16GB | 12 Ultimate |
4 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 Ti | GDDR6X | 24GB | 12_2 |
5 | AMD 라데온 RX 7900 XT | GDDR6 | 20GB | 12 Ultimate (12_2) |
6 | 엔비디아 지포스 RTX 4070 Ti | GDDR6X | 12GB | 12 Ultimate |
7 | AMD 라데온 RX 6950 XT | GDDR6 | 16MB | 12_2 |
8 | 엔비디아 지포스 RTX 4090 랩톱 GPU | GDDR6 | 16GB | 12 Ultimate |
9 | 엔비디아 지포스 RTX 3090 | GDDR6X | 24GB | 12_2 |
10 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti | GDDR6X | 12GB | 12_2 |
11 | 4x 엔비디아 RTX A6000 | GDDR6 | 48GB | 12_2 |
12 | 엔비디아 RTX A6000 | GDDR6 | 48GB | 12_2 |
13 | AMD 라데온 RX 6900 XT | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
14 | 엔비디아 지포스 RTX 4080 랩톱 GPU | GDDR6X | 12GB | 12 Ultimate |
15 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 12 GB | GDDR6X | 12GB | 12_2 |
16 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 | GDDR6X | 24GB | 12_2 |
17 | 엔비디아 지포스 RTX 4070 | GDDR6X | 12GB | 12 Ultimate |
18 | AMD 라데온 프로 W6800 | GDDR6 | 32GB | 12_2 |
19 | AMD 라데온 RX 6800 XT | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
20 | 엔비디아 지포스 RTX 4070 랩톱 GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate |
21 | AMD 라데온 RX 6800 | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
22 | 엔비디아 타이탄 RTX | GDDR6 | 24GB | 12_1 |
23 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Ti | GDDR6 | 8GB | 12_ |
24 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 Ti 랩톱 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
25 | 엔비디아 RTX A5500 랩톱 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
26 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
27 | AMD 라데온 RX 6750 XT | GDDR6 | 12272 | 12_2 |
28 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Ti (데스크톱) | GDDR6 | 11GB | 12_1 |
29 | AMD 라데온 RX 6700 XT | GDDR6 | 12272 | 12_2 |
30 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 랩톱 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
31 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 Ti | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
32 | AMD 라데온 RX 6850M XT | GDDR6 | 12GB | 12 |
33 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 Ti 랩톱 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
34 | 엔비디아 RTX A4500 랩톱 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
35 | 엔비디아 RTX A5000 랩톱 GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
36 | 엔비디아 지포스 RTX 4060 랩톱 GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate |
37 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
38 | 엔비디아 쿼드로 RTX 6000 (랩톱) | GDDR6 | 24GB | 12_1 |
39 | AMD 라데온 RX 6800M | GDDR6 | 12GB | 12 |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
40 | AMD 라데온 RX 6650 XT | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate (12_2) |
41 | AMD 라데온 RX 6600 XT | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
42 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
43 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super Mobile | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
44 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 랩톱 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
45 | 엔비디아 RTX A4000 랩톱 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
46 | AMD 라데온 RX 6800S | GDDR6 | 8GB | 12 |
47 | AMD 라데온 RX 7600M XT | GDDR6 | 8GB | 12 |
48 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 | GDDR6 | 12GB | 12_2 |
49 | AMD 라데온 RX 7700S | GDDR6 | 8GB | 12 |
50 | 엔비디아 지포스 RTX 3080 맥스-Q | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
51 | AMD 라데온 R9 390X2 | GDDR5 | 16GB | 12_0 |
52 | 애플 M2 맥스 38코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
53 | 애플 M1 맥스 32코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
54 | 애플 M2 맥스 30코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
55 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Mobile | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
56 | AMD 라데온 RX 6700M | GDDR6 | 10GB | 12 |
57 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Ti (데스크톱) | GDDR5X | 11GB | 12_1 |
58 | 엔비디아 타이탄 X Pascal | GDDR5X | 12GB | 12_1 |
59 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 SLI (랩톱) | GDDR5 | 2 | 12_1 |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
60 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (데스크톱) | GDDR5 | 2 | 12_1 |
61 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 SLI (랩톱) | GDDR5 | 2 | 12_1 |
62 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
63 | 엔비디아 쿼드로 RTX 5000 (랩톱) | GDDR6 | 16GB | 12_1 |
64 | 인텔 Arc A770M | GDDR6 | 16GB | 12_2 |
65 | AMD 라데온 VII | HBM2 | 16368 | 12_1 |
66 | AMD 라데온 RX 5700 XT (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12 |
67 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
68 | AMD 라데온 RX 7600M | GDDR6 | 8GB | 12 |
69 | 엔비디아 지포스 RTX 3070 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
70 | 엔비디아 RTX A3000 랩톱 GPU | GDDR6 | 12GB | 12_2 |
71 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 랩톱 GPU | GDDR6 | 6GB | 12_2 |
72 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super Mobile | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
73 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 (데스크톱) | GDDR5X | 8GB | 12_1 |
74 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 Super 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
75 | AMD 라데온 RX 7600S | GDDR6 | 8GB | 12 |
76 | 애플 M1 맥스 24코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
77 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Super (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
78 | AMD 라데온 RX 6600 | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
79 | AMD 라데온 RX 6650M XT | GDDR6 | 8GB | 12 |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
80 | 애플 M2 프로 19코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
81 | AMD 라데온 RX 5700 (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12 |
82 | AMD 라데온 RX 6650M | GDDR6 | 8GB | 12 |
83 | AMD 라데온 RX 6600M | GDDR6 | 8GB | 12 |
84 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Mobile | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
85 | 엔비디아 쿼드로 RTX 5000 맥스-Q | GDDR6 | 16GB | 12_1 |
86 | 엔비디아 지포스 RTX 2080 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
87 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
88 | AMD 라데온 RX 5700M | GDDR6 | 8GB | 12 |
89 | AMD 라데온 RX 베가 64 | HBM2 | 8GB | 12_1 |
90 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 Mobile | GDDR5X | 8GB | 12_1 |
91 | 엔비디아 쿼드로 RTX 4000 (랩톱) | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
92 | 엔비디아 지포스 RTX 3060 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_2 |
93 | 애플 M2 프로 16코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
94 | 애플 M1 프로 16코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
95 | 인텔 Arc A730M | GDDR6 | 12GB | 12_2 |
96 | AMD 라데온 RX 6700S | GDDR6 | 10GB | 12 |
97 | AMD 라데온 프로 W6600M | GDDR6 | 8GB | 12 |
98 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 Super 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
99 | 엔비디아 쿼드로 RTX 4000 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
100 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Ti (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
101 | 애플 M1 프로 14코어 GPU | LPDDR5-6400 | ||
102 | 엔비디아 지포스 RTX 2070 맥스-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 |
103 | AMD 라데온 RX 베가 56 | HBM2 | 8GB | 12_1 |
104 | 엔비디아 지포스 GTX 980 SLI (랩톱) | GDDR5 | 2 | 12_1 |
105 | AMD 라데온 RX 6600S | GDDR6 | 8GB | 12 |
106 | 엔비디아 쿼드로 P5200 | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
107 | 엔비디아 쿼드로 RTX 3000 (랩톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
108 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 Mobile | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
109 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
110 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
111 | AMD 라데온 RX 5600 XT (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12 |
112 | 엔비디아 쿼드로 RTX 3000 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
113 | 엔비디아 지포스 GTX 1080 맥스-Q | GDDR5X | 8GB | 12_1 |
114 | AMD 라데온 프로 베가 56 | HBM2 | 8GB | 12_1 |
115 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 Mobile | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
116 | 엔비디아 지포스 RTX 2060 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
117 | 엔비디아 쿼드로 P4200 | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
118 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
119 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Super (데스크톱) | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
120 | AMD 라데온 RX 6500 XT | GDDR6 | 4 | 12_2 |
121 | AMD 라데온 RX 5500 XT (데스크톱) | GDDR6 | 8GB | 12 |
122 | 엔비디아 지포스 RTX 4050 랩톱 GPU | GDDR6 | 6GB | 12 Ultimate |
123 | 엔비디아 RTX A2000 랩톱 GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
124 | AMD 라데온 프로 5600M | HBM2 | 8GB | 12 |
125 | AMD 라데온 RX 5600M | GDDR6 | 6GB | 12 |
126 | 엔비디아 쿼드로 P5000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
127 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti Mobile | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
128 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 Ti 랩톱 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
129 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 6GB 랩톱 GPU | GDDR6 | 6GB | 12_2 |
130 | 엔비디아 RTX A1000 랩톱 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
131 | 엔비디아 지포스 GTX 980 Ti | GDDR5 | 6GB | 12_1 |
132 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 (데스크톱) | GDDR5 | 6GB | 12_1 |
133 | 엔비디아 지포스 GTX 1070 맥스-Q | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
134 | 인텔 Arc A550M | GDDR6 | 8GB | 12_2 |
135 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Super (데스크톱) | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
136 | 엔비디아 쿼드로 P5000 맥스-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
137 | 엔비디아 지포스 GTX 980M SLI | GDDR5 | 2 | 12_1 |
138 | AMD 라데온 R9 Fury | HBM | 4GB | 12 (FL 12_0) |
139 | AMD 라데온 R9 Nano | HBM | 4GB | 12 (FL 12_0) |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
140 | 엔비디아 지포스 GTX 980 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
141 | 엔비디아 지포스 RTX 3050 4GB 랩톱 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
142 | 엔비디아 지포스 GTX 1660 Ti 맥스-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 |
143 | 엔비디아 RTX A500 랩톱 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
144 | AMD 라데온 RX 6550M | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
145 | AMD 라데온 RX 6500M | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
146 | AMD 라데온 RX 6550S | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
147 | 인텔 Arc A370M | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
148 | AMD 라데온 RX 590 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
149 | AMD 라데온 RX 580 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
150 | 엔비디아 지포스 GTX 980 (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
151 | 엔비디아 쿼드로 M5500 | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
152 | AMD 라데온 R9 390X | GDDR5 | 8GB | 12 (FL 12_0) |
153 | 엔비디아 지포스 GTX 970M SLI | GDDR5 | 2 | 12_1 |
154 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 (데스크톱) | GDDR5 | 6GB | 12_1 |
155 | AMD 라데온 RX 570 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
156 | 엔비디아 쿼드로 P4000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
157 | 엔비디아 쿼드로 T2000 (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
158 | AMD 라데온 RX 480 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
159 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 Mobile | GDDR5 | 6GB | 12_1 |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
160 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti Mobile | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
161 | AMD 라데온 RX 5500M | GDDR6 | 4GB | 12 |
162 | AMD 라데온 프로 5500M | GDDR6 | 8GB | 12 |
163 | 엔비디아 쿼드로 P4000 맥스-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
164 | 엔비디아 쿼드로 P3200 | GDDR5 | 6GB | 12_1 |
165 | AMD 라데온 RX 580X (랩톱) | GDDR5 | 8GB | 12_0 |
166 | AMD 라데온 RX 580 (랩톱) | GDDR5 | 8GB | 12_0 |
167 | AMD 라데온 RX 6450M | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
168 | 엔비디아 지포스 GTX 780 Ti | GDDR5 | 3GB | 12 (FL 11_0) |
169 | AMD 라데온 RX 베가 Mobile | HBM2 | 4GB | 12_1 |
170 | 엔비디아 지포스 RTX 2050 Mobile | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
171 | 엔비디아 지포스 MX570 | GDDR6 | 2GB | 12_1 |
172 | AMD 라데온 RX 6300M | GDDR6 | 2GB | 12_2 |
173 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 (데스크톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
174 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Mobile | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 |
175 | AMD 라데온 프로 5300M | GDDR6 | 4GB | 12 |
176 | AMD 라데온 RX 5300M | GDDR6 | 3GB | 12 |
177 | 엔비디아 쿼드로 P3000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
178 | 엔비디아 지포스 GTX 970 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
179 | 엔비디아 지포스 GTX 1060 맥스-Q | GDDR5 | 6GB | 12_1 |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
180 | 엔비디아 쿼드로 P3000 맥스-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 |
181 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 Ti 맥스-Q | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
182 | 엔비디아 쿼드로 T2000 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
183 | AMD 라데온 RX 480 (랩톱) | GDDR5 | 12 | |
184 | AMD 라데온 프로 WX 7100 | GDDR5 | 8GB | 12 |
185 | AMD 라데온 RX 470 (데스크톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
186 | AMD 라데온 RX 570X (랩톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
187 | AMD 라데온 RX 570 (랩톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
188 | AMD 라데온 RX 470 (랩톱) | GDDR5 | 8GB | 12 |
189 | 엔비디아 지포스 GTX 1650 맥스-Q | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 |
190 | 엔비디아 T1200 랩톱 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
191 | 엔비디아 쿼드로 T1000 (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
192 | 엔비디아 쿼드로 T1000 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
193 | 인텔 Arc A350M | GDDR6 | 4GB | 12_2 |
194 | 엔비디아 T600 랩톱 GPU | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
195 | 엔비디아 T550 랩톱 GPU | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 |
196 | 엔비디아 지포스 GTX 880M SLI | GDDR5 | 2 | 12 (FL 11_0) |
197 | 엔비디아 지포스 GTX 780M SLI | GDDR5 | 2 | 11 |
198 | AMD 라데온 R9 290X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) |
199 | AMD 라데온 RX 490M | GDDR5 | 12 | |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
200 | 엔비디아 지포스 GTX 965M SLI | GDDR5 | 2 | 12_1 |
201 | AMD 라데온 R9 M290X 크로스파이어 | GDDR5 | 2 | 12 (FL 11_1) |
202 | AMD 라데온 HD 8970M 크로스파이어 | GDDR5 | 11.1 | |
203 | 엔비디아 지포스 GTX 680M SLI | GDDR5 | 2 | 11 |
204 | AMD 라데온 HD 7970M 크로스파이어 | GDDR5 | 11.1 | |
205 | 엔비디아 지포스 GTX 980M | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
206 | AMD 라데온 RX 베가 M GH | HBM2 | 4GB | 12_1 |
207 | 엔비디아 쿼드로 M5000M | GDDR5 | 8GB | 12_1 |
208 | AMD 라데온 프로 베가 20 | HBM2 | 4GB | |
209 | AMD 라데온 R9 280X | GDDR5 | 3GB | 12 (FL 11_1) |
210 | AMD 라데온 R9 380 | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) |
211 | 엔비디아 지포스 GTX 960 | GDDR5 | 4GB | 12 |
212 | 엔비디아 지포스 MX550 | GDDR6 | 12_1 | |
213 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti Mobile | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
214 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti (데스크톱) | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
215 | AMD 라데온 780M | 12_2 | ||
216 | AMD 라데온 680M | 12_1 | ||
217 | 엔비디아 쿼드로 P2000 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
218 | 엔비디아 쿼드로 P2000 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
219 | 엔비디아 쿼드로 M4000M | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
220 | 엔비디아 지포스 GTX 970M | GDDR5 | 6GB | 12_1 |
221 | 엔비디아 T500 랩톱 GPU | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 |
222 | 엔비디아 지포스 MX450 | GDDR5, GDDR6 | 2GB | 12_1 |
223 | 엔비디아 지포스 GTX 860M SLI | GDDR5 | 2 | 12 (FL 11_0) |
224 | 엔비디아 지포스 GTX 680 | GDDR5 | 2GB | 11 |
225 | AMD 라데온 HD 7970 | GDDR5 | 3GB | 11.1 |
226 | 엔비디아 지포스 GTX 770M SLI | GDDR5 | 2 | 11 |
227 | AMD 라데온 R9 M395X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | |
228 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Ti 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
229 | AMD 라데온 프로 베가 16 | HBM2 | 4GB | |
230 | AMD 라데온 RX 베가 M GL / 870 | HBM2 | 4GB | 12_1 |
231 | AMD 라데온 프로 WX 베가 M GL | HBM2 | 4GB | 12_1 |
232 | AMD 라데온 R9 M485X | GDDR5 | 8MB | 12 (FL 12_0) |
233 | AMD 라데온 R9 M295X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | |
234 | AMD 라데온 R9 M390X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) |
235 | 엔비디아 쿼드로 M3000M | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
236 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 (데스크톱) | GDDR5 | 2GB | 12_1 |
237 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 Mobile | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
238 | AMD Fire프로 W7170M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) |
239 | AMD 라데온 R9 M395 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 12_0) |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
240 | AMD 라데온 R7 370 | GDDR5 | 2GB | 12 FL 11_1 |
241 | 엔비디아 지포스 GTX 590 | GDDR5 | 2 | 11 |
242 | 엔비디아 지포스 GTX 880M | GDDR5 | 8GB | 12 (FL 11_0) |
243 | 엔비디아 지포스 GTX 1050 맥스-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
244 | 엔비디아 지포스 GTX 950 | GDDR5 | 2GB | 12.1 |
245 | 엔비디아 T600 | GDDR6 | 4GB | 12_1 |
246 | AMD 라데온 R9 270X | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_1) |
247 | 엔비디아 지포스 GTX 660 Ti | GDDR5 | 3GB | 11 |
248 | 엔비디아 지포스 GTX 760 | GDDR5 | 2GB | 11.0 |
249 | 엔비디아 지포스 GTX 780M | GDDR5 | 4GB | 11 |
250 | 엔비디아 쿼드로 K5100M | GDDR5 | 8GB | 11 |
251 | 엔비디아 지포스 GTX 680MX | GDDR5 | 2GB | 11 |
252 | AMD 라데온 RX 460 (데스크톱) | GDDR5 | 4GB | 12 |
253 | AMD 라데온 프로 WX 4150 | GDDR5 | 4GB | 12 |
254 | AMD 라데온 HD 7870 | GDDR5 | 2GB | 11.1 |
255 | 엔비디아 지포스 GTX 965M | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
256 | AMD 라데온 RX 560X (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12 |
257 | AMD 라데온 RX 560 (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12 |
258 | 엔비디아 쿼드로 M2200 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
259 | 엔비디아 지포스 GTX 870M | GDDR5 | 6GB | 12 (FL 11_0) |
순위 | 2023년 05월 노트북 및 데스크톱 gpu (한국어판) by itcider |
메모리 세대
|
gpu 메모리
|
DirectX 버전
|
260 | AMD 라데온 R9 M290X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_1) |
261 | AMD 라데온 HD 8970M | GDDR5 | 4GB | 11.1 |
262 | 엔비디아 지포스 GTX 580 | GDDR5 | 1.5GB | 11 |
263 | AMD 라데온 HD 6970 | DDR5 | 2GB | 11 |
264 | 엔비디아 지포스 GTX 675M SLI | GDDR5 | 11 | |
265 | 엔비디아 지포스 GTX 765M SLI | GDDR5 | 2 | 11 |
266 | AMD 라데온 RX 460 (랩톱) | GDDR5 | 4GB | 12 |
267 | 엔비디아 지포스 GTX 680M | GDDR5 | 4GB | 11 |
268 | 엔비디아 지포스 GTX 775M | GDDR5 | 4GB | 11 |
269 | 엔비디아 쿼드로 P1000 | GDDR5 | 4GB | 12_1 |
270 | AMD 라데온 R9 M390 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_2) |
271 | 인텔 아이리스 Xe 맥스 그래픽 | LPDDR4x | 4GB | 12.1 |
272 | AMD Fire프로 M6100 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 12_0) |
273 | AMD 라데온 HD 7970M | GDDR5 | 11.1 | |
274 | AMD 라데온 프로 560X | GDDR5 | 4GB | 12 |
