2021 08 데스크톱 cpu 성능 순위

최신 모바일 / 태블릿 cpu 순위가 업데이트 되었습니다!

(매달 업데이트 됩니다!)

 

최신 cpu/그래픽/ssd 성능 순위표

쉽고 시원한 it – itcider

itcider.com


2021 08 데스크톱 cpu 성능 순위 검색하는 법:

pc : ctrl + f

모바일 : 설정 – 페이지에서 검색

검색 기능이 안 보이면 아래 글 참고

 

[글] 웹 브라우저별 검색 방법

대부분의 브라우저 pc : ctrl + f 모바일 : 점 세개와 같은 설정을 누르고 페이지에서 검색 크롬 브라우저 pc : itcider.com/163 모바일 : itcider.com/168 파이어폭스 브라우저 pc : itcider.com/162 모바일 : i..

itcider.com

순위
cpu 이름 tdp(전력) 기본클럭-부스트클럭 코어/스레드 nm(공정)
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 280 2700 ‑ 4200 64/128 7
2 AMD Ryzen 9 5950X 105 3400 ‑ 4900 16/32 7
3 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 250 3000 ‑ 4200 24/48 12
4 AMD Ryzen 9 3950X 105 3500 ‑ 4700 16/32 7
5 AMD Ryzen 9 5900X 105 3700 ‑ 4800 12/24 7
6 Intel Core i9-10980XE 165 3000 ‑ 4600 18/36 14
7 Intel Core i9-9980XE 165 3000 ‑ 4400 18/36 14
8 AMD Ryzen Threadripper 2950X 180 3500 ‑ 4400 16/32 12
9 AMD Ryzen 9 3900X 105 3800 ‑ 4600 12/24 7
10 Intel Core i9-11900K 125 3500 ‑ 5300 8/16 14
11 Intel Core i9-10900K 125 3700 ‑ 5300 10/20 14
12 AMD Ryzen 9 3900 65 3100 ‑ 4300 12/24 7
13 Intel Core i9-10850K 125 3600 ‑ 5200 10/20 14
14* Intel Core i7-11700K 125 3600 ‑ 5000 8/16 14
15 Intel Core i9-10910 125 3600 ‑ 5000 10/20 14
16 AMD Ryzen 7 5800X 105 3800 ‑ 4700 8/16 7
21 AMD Ryzen Threadripper 2920X 180 3500 ‑ 4300 12/24 12
23 AMD Ryzen Threadripper 1950X 180 3400 ‑ 4200 16/32 14
26 AMD Ryzen 7 3800XT 105 3900 ‑ 4700 8/16 7
30 AMD Ryzen 7 3700X 65 3600 ‑ 4400 8/16 7
31 Intel Core i9-9900KS 127 4000 ‑ 5000 8/16 14
32 Intel Core i7-10700K 125 3800 ‑ 5100 8/16 14
33 Intel Core i9-9900K 95 3600 ‑ 5000 8/16 14
36 Intel Core i7-10700 65 2900 ‑ 4800 8/16 14
37 Intel Core i9-7900X 140 3300 ‑ 4500 10/20 14
48 AMD Ryzen 5 5600X 65 3700 ‑ 4600 6/12 7
49 Intel Core i7-9700K 95 3600 ‑ 4900 8/8 14
50 Intel Core i5-11600K 125 3900 ‑ 4900 6/12 14
53 Intel Core i5-10600K 125 4100 ‑ 4800 6/12 14
54 Intel Core i7-8086K 95 3700 ‑ 5000 6/12 14
58 Intel Core i7-8700K 95 3700 ‑ 4700 6/12 14
59 AMD Ryzen 7 2700X 105 3700 ‑ 4300 8/16 12
60 Intel Core i5-11400F 65 2600 ‑ 4400 6/12 14
61 Intel Core i5-10400F 65 2900 ‑ 4300 6/12 14
63 Intel Core i7-6950X 120 3000 ‑ 3500 10/20 14
64 Intel Core i7-9700 65 3000 ‑ 4700 8/8 14
68 Intel Xeon E-2176G 80 3700 ‑ 4700 6/12 14
70 Intel Core i7-8700 65 3200 ‑ 4600 6/12 14
71 Intel Core i5-9600K 95 3700 ‑ 4600 6/6 14
72 Intel Core i9-9900T 35 2100 ‑ 4400 8/16 14
75 AMD Ryzen 7 2700 65 3200 ‑ 4100 8/16 12
76 AMD Ryzen 7 1800X 95 3600 ‑ 4000 8/16 14
80 AMD Ryzen 7 1700X 95 3400 ‑ 3800 8/16 14
83 Intel Xeon E5-2680 v4 120 2400 ‑ 3300 14/28 14
86 Intel Xeon E5-2697 v2 130 2700 ‑ 3500 12/24 22
100 Intel Core i7-7740X 112 4300 ‑ 4500 4/8 14
101 Intel Core i5-8600K 95 3600 ‑ 4300 6/6 14
102 Intel Core i7-7700K 91 4200 ‑ 4500 4/8 14
103 Intel Core i5-8500 65 3000 ‑ 4100 6/6 14
106 Apple M1   2064 ‑ 3200 8/8 5
111 Intel Core i5-8400 65 2800 ‑ 4000 6/6 14
112 Intel Core i7-5960X 140 3000 ‑ 3500 8/16 22
113 AMD Ryzen 7 1700 65 3000 ‑ 3700 8/16 14
114 AMD Ryzen 5 2600X 95 3600 ‑ 4200 6/12 12
118 AMD Ryzen 5 2600 65 3400 ‑ 3900 6/12 12
125 Intel Core i5-8500T 35 2100 ‑ 3500 6/6 14
126 Intel Core i7-4960X 130 3600 ‑ 4000 6/12 22
127 Intel Core i7-7700 65 3600 ‑ 4200 4/8 14
128 Intel Core i7-6700K 91 4000 ‑ 4200 4/8 14
129 Intel Xeon E5-2680 130 2700 ‑ 3500 8/16 32
130 Intel Core i7-3960X 130 3300 ‑ 3900 6/12 32
136 Intel Core i7-4790K 88 4000 ‑ 4400 4/8 22
139 AMD Ryzen 5 1600 65 3200 ‑ 3600 6/12 14
142 Intel Xeon E3-1280 v5 80 3700 ‑ 4000 4/8 14
143 Intel Core i7-6700 65 3400 ‑ 4000 4/8 14
152 Intel Core i7-4790 84 3600 ‑ 4000 4/8 22
154 Intel Core i7-7700T 35 2900 ‑ 3800 4/8 14
155 Intel Core i5-7600K 91 3800 ‑ 4200 4/4 14
157 Intel Core i7-5775C 65 3300 ‑ 3700 4/8 14
158 Intel Core i7-4770K 84 3500 ‑ 3900 4/8 22
159 Intel Core i7-4790S 65 3200 ‑ 4000 4/8 22
163 AMD Ryzen 5 1500X 65 3500 ‑ 3700 4/8 14
164 AMD Ryzen 3 3300X 65 3800 ‑ 4300 4/8 7
165 Intel Core i5-9400F 65 2900 ‑ 4100 6/6 14
166 AMD Ryzen 3 3100 65 3600 ‑ 3900 4/8 7
168 Intel Core i3-10100 65 3600 ‑ 4300 4/8 14
169 Intel Core i3-10100F 65 3600 ‑ 4300 4/8 14
170 Intel Core i3-9100F 65 3600 ‑ 4200 4/4 14
176 Intel Core i7-990X EE 130 3467 ‑ 3733 6/12 32
177 Intel Core i7-980X EE 130 3333 ‑ 3600 6/12 32
183 AMD Ryzen 5 2400G 65 3600 ‑ 3900 4/8 14
187 Intel Core i5-7500 65 3400 ‑ 3800 4/4 14
196 Intel Xeon E3-1231 v3 80 3400 ‑ 3800 4/8 22
197 Intel Xeon E3-1230 v3 80 3300 ‑ 3700 4/8 22
199 Intel Core i5-6600K 91 3500 ‑ 3900 4/4 14
200 Intel Core i7-3770K 77 3500 ‑ 3900 4/8 22
202 Intel Core i7-4790T 45 2700 ‑ 3900 4/8 22
208 Intel Core i7-6700T 35 2800 ‑ 3600 4/8 14
212 AMD Ryzen 5 1400 65 3200 ‑ 3400 4/8 14
222 AMD Ryzen 3 1300X 65 3500 ‑ 3700 4/4 14
236 Intel Core i7-2700K 95 3500 ‑ 3900 4/8 32
246 Intel Core i7-2600K 95 3400 ‑ 3800 4/8 32
253 Intel Xeon X5670 95 2933 ‑ 3333 6/12 32
263 Intel Xeon E3-1226 v3 84 3300 ‑ 3700 4/4 22
264 Intel Core i5-4590 84 3300 ‑ 3700 4/4 22
277 Intel Core i5-3570K 77 3400 ‑ 3800 4/4 22
278 Intel Core i5-6500 65 3200 ‑ 3600 4/4 14
281* AMD Ryzen 3 2200G 65 3500 ‑ 3700 4/4 14
299 Intel Core i5-3550 77 3300 ‑ 3700 4/4 22
304 Intel Core i5-3470 77 3200 ‑ 3600 4/4 22
307 AMD FX-8350 125 4000 ‑ 4200 8/8 32
308 Intel Core i7-975 130 3333 ‑ 3600 4/8 45
309 Intel Core i5-2500K 95 3300 ‑ 3700 4/4 32
310 Intel Core i5-6600T 35 2700 ‑ 3500 4/4 14
313 Intel Core i5-4460 84 3200 ‑ 3400 4/4 22
318 AMD Ryzen 3 1200 65 3100 ‑ 3400 4/4 14
319 Intel Core i5-7500T 35 2700 ‑ 3300 4/4 14
320 Intel Core i5-4430 84 3000 ‑ 3200 4/4 22
332 Intel Core i5-6400 65 2700 ‑ 3300 4/4 14
333 Intel Core i5-6500T 35 2500 ‑ 3100 4/4 14
334 Intel Core i5-2400 95 3100 ‑ 3400 4/4 32
335 Intel Core i7-960 130 3200 ‑ 3466 4/8 45
336 Intel Core i7-950 130 3060 ‑ 3333 4/8 45
342 Intel Core i5-6400T 35 2200 ‑ 2800 4/4 14
363 Intel Core i7-940 130 2930 ‑ 3200 4/8 45
364 Intel Core i7-920 130 2660 ‑ 2930 4/8 45
367 Intel Core i5-750 95 2660 ‑ 3200 4/4 45
378 Intel Core 2 Extreme (Desktop) QX6850 130 3000 4/4 65
387 AMD A10-6800K 100 4100 ‑ 4400 4/4 32
388 Intel Core 2 Quad (Desktop) Q9550 95 2830 4/4 45
390 AMD A10-7850K 95 3700 ‑ 4000 4/4 28
411 AMD A10-7700K 95 3400 ‑ 3800 4/4 28
412 AMD A8-7650K 95 3300 ‑ 3800 4/4 28
413 Intel Core i3-3220 55 3300 2/4 22
422 AMD A8-6600K 100 3900 ‑ 4200 4/4 32
423 AMD A10-5800K 100 3800 ‑ 4200 4/4 32
426 AMD A8-5600K 100 3600 ‑ 3900 4/4 32
443 AMD A8-3850 100 2900 4/4 32
449 Intel Core 2 Extreme (Desktop) QX6700 130 2666 4/4 65
472 Intel Pentium G4500T 35 3000 2/2 14
513 Intel Celeron J4105 10 1500 ‑ 2500 4/4 14
518* AMD Phenom II X4 905e 65 2500 4/4 45
547 Intel Pentium G860 65 3000 2/2 32
580* Intel Pentium Silver N6005 10 2000 ‑ 3300 4/4 10
584 Intel Core 2 Duo (Desktop) E6850 65 3000 2/2 65
587 Intel Core 2 Extreme (Desktop) X6800 75 2930 2/2 65
600 Intel Core 2 Quad (Desktop) Q6600 105 2400 4/4 65
603* Intel Celeron N5095 15 2000 ‑ 2900 4/4 10
604* Intel Celeron N5105 10 2000 ‑ 2900 4/4 10
630 Intel Celeron J4005 10 2000 ‑ 2700 2/2 14
704 AMD A6-6400K 65 3900 ‑ 4100 2/2 32
718 Intel Core 2 Duo (Desktop) E6700 65 2660 2/2 65
742 AMD A4-5300 65 3400 ‑ 3600 2/2 32
760 Intel Core 2 Duo (Desktop) E6600 65 2400 2/2 65
771 AMD Athlon 64 (Desktop) FX-62 125 2800 2/2 90
805* Intel Celeron N4505 10 2000 ‑ 2900 2/2 10
832 AMD Athlon 64 X2 (Desktop) FX-60 110 2600 2/2 90
866 AMD Athlon 64 X2 (Desktop) 4800+ 65 2400 2/2 90
989 AMD Athlon 64 X2 (Desktop) 4600+ 65 2400 2/2 90
1050 AMD Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ 65 2200 2/2 90
1094 Intel Pentium D 820 95 2800 2/2 90
1317 Intel Pentium 4 660 115 3600 1/1 90
1318 Intel Pentium 4 560 88 3600 1/1 90
1353* Intel Pentium 4 630 95 3000 1/1 90
1404 Intel Pentium 4 P4 3.0 89 3000 1/1 130
1428 Intel Pentium 4 2.4 GHz 59.8 2400 1/1 130

Leave a Comment