2023년 12월 최신 노트북 및 데스크톱 cpu 성능 순위 (영문판)

2023년 12월 최신 노트북 및 데스크톱 cpu 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개

 

2023년 12월 기준 노트북 및 데스크톱 cpu 영문판의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.

 

찾으시고자하는 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는

 

[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 cpu 모델명을 검색할 수 있습니다

 

pc (컴퓨터)에서는

 

Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.


위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.

 

2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 영문판 성능 순위표

순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96MB + 384MB 350 96/192
2 Intel Core i9-13900K 32MB + 36MB 125 24/32
6 AMD Ryzen 9 7950X3D 16MB + 128MB 120 16/32
7 Intel Core i7-14700K 28MB + 33MB 125 20/28
8 AMD Ryzen 9 7900X 12MB + 64MB 170 12/24
9 AMD Ryzen 9 7945HX3D 16MB + 128MB 55 16/32
11 AMD Ryzen 9 7945HX 16MB + 64MB 55 16/32
12 Intel Core i9-13980HX 32MB + 36MB 55 24/32
14 Intel Core i9-13900HX 32MB + 36MB 55 24/32
16 AMD Ryzen 9 7900 12MB + 64MB 65 12/24
17
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
20 AMD Ryzen 7 7700X 8MB + 32MB 170 8/16
21 AMD Ryzen 7 7700 8MB + 32MB 65 8/16
22 AMD Ryzen 9 5950X 8MB + 64MB 105 16/32
23 Intel Core i7-13850HX 24MB + 30MB 55 20/28
25 AMD Ryzen 7 7800X3D 1KB + 96MB 162 8/16
26 Intel Core i7-13700 24MB + 30MB 65 16/24
28 Intel Core i9-12900HX 14MB + 30MB 55 16/24
30 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 12MB + 64MB 250 24/48
33 Intel Core i7-12700K 12MB + 25MB 125 12/20
35 Intel Core Ultra 9 185H  + 24MB 28 16/22
37 Intel Core i9-13900H 11.5MB + 24MB 45 14/20
39
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
40 Intel Core i7-13800H 11.5MB + 24MB 45 14/20
42 AMD Ryzen 9 5900X 6MB + 64MB 105 12/24
43 Intel Core i9-9980XE 18MB + 24.8MB 165 18/36
45 Intel Core i7-12800HX 14MB + 25MB 55 16/24
47 Intel Core i9-12900HK 11.5MB + 24MB 45 14/20
49 Intel Core i7-13705H 11.5MB + 24MB 45 14/20
51 Intel Core i5-13400F 9.5MB + 20MB 65 10/16
53 Intel Core i7-12700F 12MB + 25MB 65 12/20
55 Intel Core i7-12700 12MB + 25MB 65 12/20
56 Intel Core i5-12600K 9.5MB + 20MB 125 10/16
58 AMD Ryzen 5 7600X 6MB + 32MB 105 6/12
59 AMD Ryzen 5 7600 6MB + 32MB 65 6/12
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
60 AMD Ryzen 9 PRO 7940HS 8MB + 16MB 35 8/16
64 AMD Ryzen 7 7745HX 8MB + 32MB 55 8/16
65 AMD Ryzen 7 8845HS 8MB + 16MB 45 8/16
66 Intel Core i7-13650HX  + 24MB 55 14/20
68 AMD Ryzen 7 8840HS 8MB + 16MB 28 8/16
69 AMD Ryzen 7 7840HS 8MB + 16MB 35 8/16
70 AMD Ryzen 7 7840S 8MB + 16MB 35 8/16
71 Intel Core i7-12800H 11.5MB + 24MB 45 14/20
74 Apple M3 Pro 11-Core 27 11/11
76 Intel Core i5-13600HX  + 24MB 55 14/20
78 AMD Ryzen 9 3900X 6MB + 64MB 105 12/24
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
80 Intel Core i7-13620H 9.5MB + 24MB 45 10/16
84 Intel Core i9-11900K 4MB + 16MB 125 8/16
88 AMD Ryzen 9 PRO 6950H 4MB + 16MB 45 8/16
90 AMD Ryzen 9 6900HX 4MB + 16MB 45 8/16
91 Intel Core i5-13450HX  + 20MB 55 10/16
93 Intel Core i9-11900KB 10MB + 24MB 65 8/16
95 AMD Ryzen 9 3900 6MB + 64MB 65 12/24
96 Intel Core i7-11700K 4MB + 16MB 125 8/16
99 AMD Ryzen 7 5700G 4MB + 16MB 65 8/16
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
100 Apple M2 Pro 10-Core 36MB + 24MB 10/10
103 Apple M1 Pro 28MB + 24MB 10/10
104 AMD Ryzen 9 6980HS 4MB + 16MB 35 8/16
105 AMD Ryzen 9 6900HS 4MB + 16MB 35 8/16
106 Intel Core i9-10910 2.5MB + 20MB 125 10/20
108 AMD Ryzen 7 6800H 4MB + 16MB 45 8/16
109 Intel Core i9-11980HK 10MB + 24MB 55 8/16
111 AMD Ryzen 9 5980HX 4MB + 16MB 54 8/16
112 Intel Core i9-11900H 10MB + 24MB 45 8/16
114 Intel Core i7-11700 4MB + 16MB 65 8/16
117 AMD Ryzen Threadripper 1950X 8MB + 32MB 180 16/32
119
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
120 Intel Core i5-13500H 10MB + 18MB 45 12/16
122 Intel Core i7-1360P 10MB + 18MB 28 12/16
125 Intel Core i9-11950H 10MB + 24MB 45 8/16
127 AMD Ryzen 7 PRO 6850HS 4MB + 16MB 35 8/16
131 AMD Ryzen 7 6800HS 4MB + 16MB 35 8/16
132 AMD Ryzen 9 5900HS 4MB + 16MB 35 8/16
133 AMD Ryzen 7 3800XT 4MB + 32MB 105 8/16
134 Intel Core i9-9900KS 2MB + 16MB 127 8/16
136 Intel Core i7-10700K 2MB + 16MB 125 8/16
137 AMD Ryzen 5 7645HX 6MB + 32MB 55 6/12
138 AMD Ryzen 5 8645HS 6MB + 16MB 45 6/12
139 AMD Ryzen 5 8640HS 6MB + 16MB 28 6/12
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
140 AMD Ryzen Z1 Extreme 8MB + 16MB 30 8/16
142 AMD Ryzen 5 7640HS 6MB + 16MB 45 6/12
143 AMD Ryzen 7 PRO 7840U 8MB + 16MB 28 8/16
145 AMD Ryzen 7 8840U 8MB + 16MB 28 8/16
146 AMD Ryzen 7 7840U 8MB + 16MB 28 8/16
147 Intel Core Ultra 7 164U  + 12MB 9 12/14
149 Intel Core i9-9900K 2MB + 16MB 95 8/16
151 AMD Ryzen 5 5600X 3MB + 32MB 65 6/12
152 Intel Core i7-1365U 9.5MB + 12MB 15 10/12
154 Intel Core i7-1355U 9.5MB + 12MB 15 10/12
156 AMD Ryzen 7 7735U 4MB + 16MB 28 8/16
157 Apple M1 Pro 8-Core 28MB + 16MB 8/8
159 AMD Ryzen 7 5800H 4MB + 16MB 45 8/16
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
160 AMD Ryzen 7 7736U 4MB + 16MB 28 8/16
161 AMD Ryzen 7 PRO 6850U 4MB + 16MB 28 8/16
163 AMD Ryzen 5 PRO 6650HS 3MB + 16MB 35 6/12
167 AMD Ryzen Z1 6MB + 16MB 30 6/12
168 Intel Core Ultra 5 125U  + 12MB 15 12/14
170 AMD Ryzen 5 PRO 7540U 6MB + 16MB 15 6/12
174 AMD Ryzen 5 8540U 6MB + 16MB 28 6/12
175 AMD Ryzen 5 7545U 6MB + 16MB 28 6/12
176 AMD Ryzen 5 7540U 6MB + 16MB 28 6/12
177 AMD Ryzen 5 7535HS 3MB + 16MB 35 6/12
178 AMD Ryzen 5 6600HS 3MB + 16MB 35 6/12
179
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
180 AMD Ryzen 9 4900H 4MB + 8MB 45 8/16
181 Intel Core i7-11600H 7.5MB + 18MB 45 6/12
185 Intel Core i9-10885H 2MB + 16MB 45 8/16
187 AMD Ryzen 7 6800U 4MB + 16MB 28 8/16
188 Intel Core i7-1265U 9.5MB + 12MB 15 10/12
191 Intel Core i7-1260P 10MB + 18MB 28 12/16
193 AMD Ryzen 7 7730U 4MB + 16MB 15 8/16
194 AMD Ryzen 7 PRO 5850U 4MB + 16MB 15 8/16
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
200 Intel Core i9-10880H 2MB + 16MB 45 8/16
202 Intel Core i9-9980HK 2MB + 16MB 45 8/16
204 Intel Core i7-9700K 2MB + 12MB 95 8/8
206 Intel Core i5-12450HX 8MB + 12MB 55 8/12
208 Intel Core i5-1350P 10MB + 18MB 28 12/16
213 AMD Ryzen 7 4800HS 4MB + 8MB 35 8/16
215 Intel Core i9-9880H 2MB + 16MB 45 8/16
216 Intel Core i7-8086K 1.5MB + 12MB 95 6/12
217 Intel Core i7-8700K 1.5MB + 12MB 95 6/12
218 Intel Core i5-11500H 7.5MB + 12MB 45 6/12
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
220 AMD Ryzen 7 2700X 4MB + 16MB 105 8/16
221 Intel Core i5-11400H 7.5MB + 12MB 45 6/12
223 AMD Ryzen 7 4980U 4MB + 8MB 15 8/16
224 Intel Xeon E-2176G 1.5MB + 12MB 80 6/12
227 Intel Xeon E-2276M 1.5MB + 12MB 45 6/12
231 Intel Core i7-10850H 1.5MB + 12MB 45 6/12
233 Intel Core i7-10750H 1.5MB + 12MB 45 6/12
235 Intel Core i5-10500H  + 12MB 45 6/12
238 Intel Core i5-9600K 1.5MB + 9MB 95 6/6
239 AMD Ryzen 5 5600HS 3MB + 16MB 35 6/12
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
240 Intel Core i7-9750H  + 12MB 45 6/12
243 Intel Core i5-11260H 7.5MB + 12MB 45 6/12
248 Intel Xeon E5-2680 v4 3.5MB + 35MB 120 14/28
249 Apple M2 20MB + 8MB 20 8/8
250 Intel Xeon E5-2697 v2 3MB + 30MB 130 12/24
251 Intel Core i7-11390H 5MB + 12MB 35 4/8
254 AMD Ryzen 7 PRO 4750U 4MB + 8MB 15 8/16
256 Apple M1 16MB + 8MB 8/8
257 Intel Core i7-11370H 5MB + 12MB 35 4/8
259
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
260 Intel Core i5-1240P 10MB + 12MB 28 12/16
262 Intel Core i7-1255U 9.5MB + 12MB 15 10/12
264 Intel Core i3-1220P 9.5MB + 12MB 28 10/12
268 Intel Core i5-1335U 9.5MB + 12MB 15 10/12
270 Intel Core i7-1185G7 5MB + 12MB 28 4/8
272 Intel Core i7-7740X 1MB + 8MB 112 4/8
273 Intel Core i7-8850H 1.5MB + 9MB 45 6/12
274 Intel Core i5-8600K 1.5MB + 9MB 95 6/6
275 Intel Core i7-7700K 1MB + 8MB 91 4/8
276 AMD Ryzen 7 4700U 4MB + 8MB 15 8/8
279 AMD Ryzen 5 7530U 3MB + 16MB 15 6/12
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
280 Intel Core i7-1165G7 5MB + 12MB 28 4/8
283 Intel Core i7-10810U 1MB + 12MB 15 6/12
285 Intel Core i5-1235U 9.5MB + 12MB 15 10/12
291 AMD Ryzen 5 5625U 3MB + 16MB 15 6/12
292 AMD Ryzen 5 5625C 3MB + 16MB 25 6/12
293 AMD Ryzen 5 5600U 3MB + 16MB 25 6/12
294 AMD Ryzen 5 PRO 5650U 3MB + 16MB 15 6/12
296 AMD Ryzen 5 5560U 3MB + 16MB 25 6/12
297 Intel Core i7-1250U 9.5MB + 12MB 9 10/12
299 AMD Ryzen 5 4680U 3MB + 8MB 15 6/12
300 AMD Ryzen 5 2600 3MB + 16MB 65 6/12
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
301 AMD Ryzen 5 4600U 3MB + 8MB 15 6/12
304 Intel Core i5-11320H 5MB + 8MB 35 4/8
307 Intel Core i5-1240U 9.5MB + 12MB 9 10/12
309 Intel Core i3-1315U 5MB + 10MB 15 6/8
311 Intel Core i5-10400H 1MB + 8MB 45 4/8
313 Intel Core i7-7700 1MB + 8MB 65 4/8
316 Intel Xeon E5-2680 2MB + 20MB 130 8/16
319 Intel Core i7-3960X 1.5MB + 15MB 130 6/12
320
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
322 AMD Ryzen 3 7440U 4MB + 8MB 28 4/8
323 Intel Core i5-10300H 1MB + 8MB 45 4/8
324 Intel Core i5-8500T 1.5MB + 9MB 35 6/6
328 Intel Core i5-10200H 1MB + 8MB 45 4/8
332 Intel Core i5-1038NG7 2MB + 6MB 28 4/8
336 Intel Core i7-8709G 1MB + 8MB 100 4/8
337 Intel Core i7-8706G 1MB + 8MB 65 4/8
338 Intel Core i7-8705G 1MB + 8MB 65 4/8
339 Intel Core i7-1068G7 2MB + 8MB 28 4/8
340 Intel Core i7-7920HQ 1MB + 8MB 45 4/8
341
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
342 Intel Core i5-9300H 1MB + 8MB 45 4/8
343 Intel Core i7-4790 1MB + 8MB 84 4/8
344 Intel Core i5-8400H 1MB + 8MB 45 4/8
345 Intel Core i7-5775C 1MB + 6MB 65 4/8
349 Intel Core i7-4770K 1MB + 8MB 84 4/8
350 Intel Core i7-4790S 1MB + 8MB 65 4/8
351 Intel Xeon E3-1505M v6 1MB + 8MB 45 4/8
352 Intel Core i5-8300H 1MB + 8MB 45 4/8
353 Intel Xeon E3-1575M v5 1MB + 8MB 45 4/8
354 AMD Ryzen 5 1500X 2MB + 16MB 65 4/8
355 Intel Core i5-9400F 1.5MB + 9MB 65 6/6
357 AMD Ryzen 3 3100 2MB + 16MB 65 4/8
358 Intel Core i3-10100 1MB + 6MB 65 4/8
360 Intel Core i3-9100F 1MB + 6MB 65 4/4
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
362 Intel Core i7-4940MX 1MB + 8MB 57 4/8
363 Intel Core i7-7820HQ 1MB + 8MB 45 4/8
364 Intel Core i7-7820HK 1MB + 8MB 45 4/8
365 Intel Core i7-6920HQ 1MB + 8MB 45 4/8
366 Intel Core i7-990X EE 1.5MB + 12MB 130 6/12
367 Intel Core i7-980X EE 1.5MB + 12MB 130 6/12
368 Intel Xeon E3-1545M v5 1MB + 8MB 45 4/8
369 Intel Core i7-5950HQ 1MB + 6MB 47 4/8
370 Intel Core i7-4930MX 1MB + 8MB 57 4/8
371 Intel Xeon E3-1535M v5 1MB + 8MB 45 4/8
372 Intel Core i7-6970HQ 1MB + 8MB 45 4/8
373 AMD Ryzen 5 2400G 2MB + 4MB 65 4/8
374 Intel Core i7-7700HQ 1MB + 6MB 45 4/8
375 Intel Core i5-8305G 1MB + 6MB 65 4/8
376 Intel Core i5-7500 1MB + 6MB 65 4/4
377 Intel Core i7-8557U 1MB + 8MB 28 4/8
378 Intel Xeon E3-1515M v5 1MB + 8MB 45 4/8
379 Intel Xeon E3-1505M v5 1MB + 8MB 45 4/8
380 Intel Core i7-6870HQ 1MB + 8MB 45 4/8
381 Intel Core i5-8269U 1MB + 6MB 28 4/8
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
382 Intel Xeon E3-1230 v3 1MB + 8MB 80 4/8
387 Intel Core i7-5850HQ 1MB + 6MB 47 4/8
388 Intel Core i5-6600K 1MB + 6MB 91 4/4
389 Intel Core i7-3770K 1MB + 8MB 77 4/8
390 Intel Core i7-3940XM 1MB + 8MB 55 4/8
391 Intel Core i7-6700T 1MB + 6MB 35 4/8
398
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
406 Intel Core i5-8259U 1MB + 6MB 28 4/8
407 Intel Core i5-8257U 1MB + 6MB 15 4/8
408 Intel Core i7-4900MQ 1MB + 8MB 47 4/8
409 Intel Core i7-10510U 1MB + 8MB 15 4/8
411 Intel Core i7-4960HQ 1MB + 6MB 47 4/8
412 Intel Core i7-6700HQ 1MB + 6MB 45 4/8
413 Intel Core i7-4810MQ 1MB + 6MB 47 4/8
414 Intel Core i7-4870HQ 1MB + 6MB 47 4/8
415 AMD Ryzen 3 1300X 2MB + 8MB 65 4/4
416 Intel Core i5-1035G7 2MB + 6MB 15 4/8
417 Intel Core i5-1035G4 2MB + 6MB 15 4/8
418 AMD Ryzen 7 3750H 2MB + 4MB 35 4/8
419 Intel Core i5-10310U 1MB + 6MB 15 4/8
424 Intel Core i5-1035G1 2MB + 6MB 15 4/8
425 Intel Core i7-8665U 1MB + 8MB 15 4/8
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
426 Intel Core i7-8650U 1MB + 8MB 15 4/8
427 Intel Core i7-1060NG7 2MB + 8MB 10 4/8
444 Intel Core i7-1060G7 2MB + 8MB 9 4/8
445 Intel Core i5-1034G1 2MB + 6MB 15 4/8
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
446 Intel Core i5-8365U 1MB + 6MB 15 4/8
447 AMD Ryzen 3 7330U 2MB + 8MB 15 4/8
448 AMD Ryzen 5 7520U 2MB + 4MB 15 4/8
449 AMD Ryzen 5 7520C 2MB + 4MB 15 4/8
450 AMD Ryzen 3 7320U 2MB + 4MB 15 4/8
451 AMD Ryzen 3 7320C 2MB + 4MB 15 4/8
452 Intel Core i7-3740QM 1MB + 6MB 45 4/8
453 Intel Xeon X5670 1.5MB + 12MB 95 6/12
454 Intel Core i7-3720QM 1MB + 6MB 45 4/8
455 Intel Core i7-4700HQ 1MB + 6MB 47 4/8
456 Intel Core i7-4700MQ 1MB + 6MB 47 4/8
457 Intel Core i7-4760HQ 1MB + 6MB 47 4/8
458 Intel Core i7-4722HQ 1MB + 6MB 37 4/8
459 AMD Ryzen 3 5425U 2MB + 8MB 15 4/8
460 AMD Ryzen 3 5425C 2MB + 8MB 25 4/8
461 AMD Ryzen 3 5400U 2MB + 8MB 25 4/8
462 AMD Ryzen 3 PRO 5450U 2MB + 8MB 15 4/8
464 Intel Core i5-8265U 1MB + 6MB 15 4/8
465
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
466 Intel Xeon E3-1226 v3 1MB + 8MB 84 4/4
467 Intel Core i5-4590 1MB + 6MB 84 4/4
468 AMD Ryzen 7 2800H 2MB + 4MB 45 4/8
469 Intel Core i7-2960XM 1MB + 8MB 55 4/8
470 AMD Ryzen 5 3550H 2MB + 4MB 35 4/8
471 AMD Ryzen 7 2700U 2MB + 4MB 15 4/8
472 AMD Ryzen 7 PRO 2700U 2MB + 4MB 15 4/8
473 AMD Ryzen 3 5300U 2MB + 4MB 25 4/8
474 AMD Ryzen 3 2200G 2MB + 4MB 65 4/4
475 AMD Ryzen 5 3500U 2MB + 4MB 15 4/8
476 AMD Ryzen 5 PRO 3500U 2MB + 4MB 15 4/8
477 AMD Ryzen 3 4300U 2MB + 4MB 15 4/4
480 AMD Ryzen 5 3580U 2MB + 4MB 15 4/8
481 Intel Core i3-1305U 3.5MB + 10MB 15 5/6
483 Intel Processor U300 3.5MB + 8MB 15 5/6
484 Intel Core i3-1210U 5MB + 10MB 9 6/8
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
486 Intel Core i5-6500 1MB + 6MB 65 4/4
489 Intel Core i7-7567U 512KB + 4MB 28 2/4
490 Intel Core i7-8550U 1MB + 8MB 15 4/8
491 Intel Core i5-8260U 1MB + 6MB 15 4/8
496 Intel Core i5-1030NG7 2MB + 6MB 10 4/8
498 Intel Core i5-1030G7 2MB + 6MB 9 4/8
499 Intel Core i5-1030G4 2MB + 6MB 9 4/8
500 Intel Core i3-1120G4 5MB + 8MB 15 4/8
502 Intel Core i7-7660U 512KB + 4MB 15 2/4
503 Intel Core i3-1005G1 1MB + 4MB 15 2/4
504
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
508 Intel Core i7-4712MQ 1MB + 6MB 37 4/8
509 Intel Core i7-4750HQ 1MB + 6MB 47 4/8
510 Intel Core i7-3635QM 1MB + 6MB 45 4/8
511 Intel Core i7-3630QM 1MB + 6MB 45 4/8
512 Intel Core i5-3550 1MB + 6MB 77 4/4
513 Intel Core i7-4702HQ 1MB + 6MB 37 4/8
514 Intel Core i7-4702MQ 1MB + 6MB 37 4/8
515 Intel Core i7-2860QM 1MB + 8MB 45 4/8
516 Intel Core i7-2920XM 1MB + 8MB 55 4/8
517 Intel Core i5-3470 1MB + 6MB 77 4/4
518 Intel Core i7-3615QM 1MB + 6MB 45 4/8
519 Intel Core i7-3610QM 1MB + 6MB 45 4/8
520 AMD FX-8350 8MB + 8MB 125 8/8
521 Intel Core i7-975 1MB + 8MB 130 4/8
522
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
528 Intel Core i5-6350HQ 1MB + 6MB 45 4/4
529 Intel Core i5-6300HQ 1MB + 6MB 45 4/4
530 Intel Core i5-8350U 1MB + 6MB 15 4/8
531 AMD Ryzen 3 1200 2MB + 8MB 65 4/4
532 Intel Core i5-7500T 1MB + 6MB 35 4/4
533 Intel Core i3-N300  + 6MB 7 8/8
536 AMD Ryzen 5 2500U 2MB + 4MB 15 4/8
537 AMD Ryzen 5 PRO 2500U 2MB + 4MB 15 4/8
538 Intel Core i3-1110G4 2.5MB + 6MB 15 2/4
554 Qualcomm Snapdragon 8cx  + 2MB 7 8/8
560 Intel Processor N200  + 6MB 6 4/4
561 Intel Core i5-6400 1MB + 6MB 65 4/4
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
562 Intel Core i5-6500T 1MB + 6MB 35 4/4
563 Intel Core i5-2400 1MB + 6MB 95 4/4
564 Intel Core i7-960 1MB + 8MB 130 4/8
565 Intel Core i7-950 1MB + 8MB 130 4/8
566 Intel Core i7-2820QM 1MB + 8MB 45 4/8
567 Intel Core i7-3612QM 1MB + 6MB 35 4/8
568 Intel Core i7-2720QM 1MB + 6MB 45 4/8
569 Intel Core i7-2675QM 1MB + 6MB 45 4/8
570 Intel Core i7-2670QM 1MB + 6MB 45 4/8
571 Intel Core i5-6400T 1MB + 6MB 35 4/4
572 Intel Core i5-7267U 512KB + 4MB 28 2/4
573 Intel Core i7-6567U 512KB + 4MB 28 2/4
574 Intel Core i3-8145U 1MB + 4MB 15 2/4
575 Intel Core i5-7360U 512KB + 4MB 15 2/4
576 AMD Ryzen 3 3350U 2MB + 4MB 15 4/4
577 AMD Ryzen 3 3300U 2MB + 4MB 15 4/4
578 AMD Ryzen 3 PRO 3300U 2MB + 4MB 15 4/4
579 AMD Ryzen 3 2300U 2MB + 4MB 15 4/4
580 AMD Ryzen 3 PRO 2300U 2MB + 4MB 15 4/4
581 Intel Processor N97  + 6MB 12 4/4
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
582 Intel Processor N95  + 6MB 15 4/4
583 Intel Processor N100  + 6MB 6 4/4
584 Intel Core i7-7500U 512KB + 4MB 15 2/4
585 Intel Core i5-5350H 512KB + 4MB 47 2/4
586 Intel Core i5-7300U 512KB + 3MB 15 2/4
587 Intel Core i3-8130U 1MB + 4MB 15 2/4
588 Intel Core i5-7260U 512KB + 4MB 15 2/4
589
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
602 Intel Core i5-5287U 512KB + 3MB 28 2/4
603 Intel Core i7-4600M 512KB + 4MB 37 2/4
604 Intel Core i5-4340M 512KB + 3MB 37 2/4
605 Intel Core i7-4578U 512KB + 4MB 28 2/4
606 Intel Core i5-4210H 512KB + 3MB 47 2/4
607 Intel Core 2 Extreme (Desktop) QX6850 8MB 130 4/4
608 Intel Core i7-920XM 1MB + 8MB 55 4/8
609 Intel Core i5-4330M 512KB + 3MB 37 2/4
610 Intel Core i7-3540M 512KB + 4MB 35 2/4
611 Intel Core i5-4200H 512KB + 3MB 47 2/4
612 Intel Core i7-4558U 512KB + 4MB 28 2/4
613 Intel Core i3-8121U 512KB + 4MB 15 2/4
614 Intel Core i5-5257U 512KB + 3MB 28 2/4
615 Intel Core i5-4308U 512KB + 3MB 28 2/4
616 AMD A10-6800K 4MB 100 4/4
617 Intel Core 2 Quad (Desktop) Q9550 12MB 95 4/4
618 Intel Core i5-4310M 512KB + 3MB 37 2/4
619 AMD A10-7850K 4MB 95 4/4
620 Intel Core i7-6600U 512KB + 4MB 15 2/4
621 Intel Core i7-6650U 512KB + 4MB 15 2/4
순위 2023년 12월 노트북 및 데스크톱 cpu 모델명 (영문판) by itcider L2 +
L3 캐시
TDP(W) 코어 / 스레드
622 Intel Core i7-6560U 512KB + 4MB 15 2/4
623 Intel Core i5-7200U 512KB + 3MB 15 2/4
624 Intel Core i5-4400E 512KB + 3MB 37 2/4
625 Intel Core i5-4300M 512KB + 3MB 37 2/4
626 Intel Core i3-7100H 512KB + 3MB 35 2/4
627 Intel Core i7-3520M 512KB + 4MB 35 2/4
628 Intel Core i7-6500U 512KB + 4MB 15 2/4
629 Intel Core i7-5600U 512KB + 4MB 15 2/4
630 Intel Core i7-5650U 512KB + 4MB 15 2/4
631 Intel Core i5-6360U 512KB + 4MB 15 2/4
634 Intel Core i5-4210M 512KB + 3MB 37 2/4
635 Intel Core i5-6300U 512KB + 3MB 15 2/4
636 Intel Core i5-4288U 512KB + 3MB 28 2/4
637 Intel Core i5-4278U 512KB + 3MB 28 2/4
638 Intel Core i5-3380M 512KB + 3MB 35 2/4
