2023년 9월 노트북 그래픽카드 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개
2023년 9월 기준 노트북 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.
찾으시고자하는 노트북 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.
모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는
[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다
pc (컴퓨터)에서는
Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.
위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.
노트북 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!
2023년 9월 노트북 그래픽카드 성능 순위표 (영문판)
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | GDDR6 | 16GB | 12 Ultimate | 4.6 |
| 10 | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | GDDR6 | 16GB | 12 Ultimate | 4.6 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | GDDR6X | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
| 17 | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | GDDR6 | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
| 21 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | GDDR6 | 12GB | 12 Ultimate | 4.6 |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate | 4.6 |
| 25 | NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate | 4.6 |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
| 31 | NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
| 40 | AMD Radeon RX 6850M XT | GDDR6 | 12GB | 12 | 4.6 |
| 41 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
| 42 | NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
| 43 | NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate | 4.6 |
| 45 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | GDDR6 | 8GB | 12 Ultimate | 4.6 |
| 47 | NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) | GDDR6 | 24GB | 12_1 | 4.6 |
| 48 | AMD Radeon RX 6800M | GDDR6 | 12GB | 12 | 4.6 |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 53 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
| 54* | NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
| 55 | AMD Radeon RX 6800S | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 56* | AMD Radeon RX 7600M XT | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 58* | AMD Radeon RX 7700S | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 59* | NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
| 61* | Apple M2 Max 38-Core GPU | LPDDR5-6400 | |||
| 62* | Apple M1 Max 32-Core GPU | LPDDR5-6400 | |||
| 63* | Apple M2 Max 30-Core GPU | LPDDR5-6400 | |||
| 64 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
| 65 | AMD Radeon RX 6700M | GDDR6 | 10240 | 12 | 4.6 |
| 68 | NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
| 70 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
| 72 | NVIDIA Quadro RTX 5000 (Laptop) | GDDR6 | 16GB | 12_1 | 4.6 |
| 73* | Intel Arc A770M | GDDR6 | 16GB | 12_2 | 4.6 |
| 77* | AMD Radeon RX 7600M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 78* | NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
| 79* | AMD Radeon RX 7600S | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 80 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | GDDR6 | 6GB | 12_2 | 4.6 |
| 81 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Mobile | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 83 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
| 84 | NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU | GDDR6 | 12GB | 12_2 | 4.6 |
| 85* | Apple M1 Max 24-Core GPU | LPDDR5-6400 | |||
| 88* | AMD Radeon RX 6650M XT | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 89* | Apple M2 Pro 19-Core GPU | LPDDR5-6400 | |||
| 91* | AMD Radeon RX 6650M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 92 | AMD Radeon RX 6600M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 93 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
| 94 | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | GDDR6 | 16GB | 12_1 | 4.6 |
| 95 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
| 97* | AMD Radeon RX 5700M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 99 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | GDDR5X | 8GB | 12_1 | 4.5 |
| 100 | NVIDIA Quadro RTX 4000 (Laptop) | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
| 101* | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | GDDR6 | 6192 | 12_2 | 4.6 |
| 102* | Apple M2 Pro 16-Core GPU | LPDDR5-6400 | |||
| 103* | Apple M1 Pro 16-Core GPU | LPDDR5-6400 | |||
| 104* | Intel Arc A730M | GDDR6 | 12GB | 12_2 | 4.6 |
| 105* | AMD Radeon RX 6700S | GDDR6 | 10240 | 12 | 4.6 |
| 106* | AMD Radeon PRO W6600M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 107 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 108* | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
| 110* | Apple M1 Pro 14-Core GPU | LPDDR5-6400 | |||
| 111* | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | GDDR6 | 8GB | 12_1 | 4.6 |
| 113 | NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
| 114* | AMD Radeon RX 6600S | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 115 | NVIDIA Quadro P5200 | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
| 116* | NVIDIA Quadro RTX 3000 (Laptop) | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
| 117 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
| 121* | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
| 122 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | GDDR5X | 8GB | 12_1 | 4.5 |
| 124 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
| 125* | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
| 126 | NVIDIA Quadro P4200 | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
| 131 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | GDDR6 | 6GB | 12 Ultimate | 4.6 |
| 132 | NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
| 133* | AMD Radeon Pro 5600M | HBM2 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 134 | AMD Radeon RX 5600M | GDDR6 | 6GB | 12 | 4.6 |
| 135 | NVIDIA Quadro P5000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
| 136 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
| 137 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 138 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | GDDR6 | 6GB | 12_2 | 4.6 |
| 139 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
| 142 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
| 143* | Intel Arc A550M | GDDR6 | 8GB | 12_2 | 4.6 |
| 145* | NVIDIA Quadro P5000 Max-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
| 146 | NVIDIA GeForce GTX 980M SLI | GDDR5 | SLI | 12_1 | 4.5 |
| 150 | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
| 151 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | GDDR6 | 6GB | 12_1 | 4.6 |
| 152 | NVIDIA RTX A500 Laptop GPU | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
| 153* | AMD Radeon RX 6550M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
| 154 | AMD Radeon RX 6500M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
| 155* | AMD Radeon RX 6550S | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
| 156* | Intel Arc A370M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
| 159 | NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 160 | NVIDIA Quadro M5500 | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
| 162 | NVIDIA GeForce GTX 970M SLI | GDDR5 | SLI | 12_1 | |
| 165 | NVIDIA Quadro P4000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
| 166* | NVIDIA Quadro T2000 (Laptop) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 168 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile | GDDR5 | 6GB | 12_1 | 4.5 |
| 169 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 170 | AMD Radeon RX 5500M | GDDR6 | 4GB | 12 | 4.6 |
| 171* | AMD Radeon Pro 5500M | GDDR6 | 8GB | 12 | 4.6 |
| 172 | NVIDIA Quadro P4000 Max-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
| 173 | NVIDIA Quadro P3200 | GDDR5 | 6084 | 12_1 | 4.5 |
| 174* | AMD Radeon RX 580X (Laptop) | GDDR5 | 8GB | 12_0 | |
| 175 | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | GDDR5 | 8GB | 12_0 | 4.6 |
| 176* | AMD Radeon RX 6450M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
| 178* | AMD Radeon RX Vega Mobile | HBM2 | 4GB | 12_1 | |
| 179 | NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 180* | NVIDIA GeForce MX570 | GDDR6 | 2GB | 12_1 | 4.6 |
| 181* | AMD Radeon RX 6300M | GDDR6 | 2GB | 12_2 | 4.6 |
| 183 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 184 | AMD Radeon Pro 5300M | GDDR6 | 4GB | 12 | 4.6 |
| 185 | AMD Radeon RX 5300M | GDDR6 | 3GB | 12 | 4.6 |
| 186 | NVIDIA Quadro P3000 | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
| 188 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | GDDR5 | 6 | 12_1 | 4.5 |
| 189* | NVIDIA Quadro P3000 Max-Q | GDDR5 | 16GB | 12_1 | 4.5 |
| 190* | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 191* | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 192* | AMD Radeon RX 480 (Laptop) | GDDR5 | 12 |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 193* | AMD Radeon Pro WX 7100 | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
| 195* | AMD Radeon RX 570X (Laptop) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
| 196* | AMD Radeon RX 570 (Laptop) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
| 197* | AMD Radeon RX 470 (Laptop) | GDDR5 | 8GB | 12 | Vulkan |
| 198* | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 199* | NVIDIA T1200 Laptop GPU | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 200* | NVIDIA Quadro T1000 (Laptop) | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 201* | NVIDIA Quadro T1000 Max-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 202* | Intel Arc A350M | GDDR6 | 4GB | 12_2 | 4.6 |
| 203* | NVIDIA T600 Laptop GPU | GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 204* | NVIDIA T550 Laptop GPU | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 205 | NVIDIA GeForce GTX 880M SLI | GDDR5 | SLI | 12 (FL 11_0) | 4.3 |
| 206 | NVIDIA GeForce GTX 780M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | 4.3 |
| 208* | AMD Radeon RX 490M | GDDR5 | 12 | ||
| 209 | NVIDIA GeForce GTX 965M SLI | GDDR5 | SLI | 12_1 | |
| 210 | AMD Radeon R9 M290X Crossfire | GDDR5 | SLI | 12 (FL 11_1) | 4.3 |
| 211 | AMD Radeon HD 8970M Crossfire | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | |
| 212 | NVIDIA GeForce GTX 680M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | |
| 213 | AMD Radeon HD 7970M Crossfire | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | |
| 214 | NVIDIA GeForce GTX 980M | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 215 | AMD Radeon RX Vega M GH | HBM2 | 4GB | 12_1 | |
| 216 | NVIDIA Quadro M5000M | GDDR5 | 8GB | 12_1 | 4.5 |
| 217 | AMD Radeon Pro Vega 20 | HBM2 | 4GB | ||
| 221 | NVIDIA GeForce MX550 | GDDR6 | 12_1 | 4.6 | |
| 222 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 224* | AMD Radeon 780M | 12_2 | 4.6 | ||
| 225 | AMD Radeon 680M | 12_1 | |||
| 226 | NVIDIA Quadro P2000 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 227 | NVIDIA Quadro P2000 Max-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 228 | NVIDIA Quadro M4000M | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 229 | NVIDIA GeForce GTX 970M | GDDR5 | 6GB | 12_1 | 4.5 |
| 230* | NVIDIA T500 Laptop GPU | GDDR5, GDDR6 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 231* | NVIDIA GeForce MX450 | GDDR5, GDDR6 | 2GB | 12_1 | 4.6 |
| 232 | NVIDIA GeForce GTX 860M SLI | GDDR5 | SLI | 12 (FL 11_0) | 4.3 |
| 235 | NVIDIA GeForce GTX 770M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | 4.3 |
| 236 | AMD Radeon R9 M395X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | ||
| 237* | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 238 | AMD Radeon Pro Vega 16 | HBM2 | 4GB | ||
| 239 | AMD Radeon RX Vega M GL / 870 | HBM2 | 4GB | 12_1 | |
| 240 | AMD Radeon Pro WX Vega M GL | HBM2 | 4GB | 12_1 |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 241 | AMD Radeon R9 M485X | GDDR5 | 8GB | 12 (FL 12_0) | |
| 242 | AMD Radeon R9 M295X | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | ||
| 243 | AMD Radeon R9 M390X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan |
| 244 | NVIDIA Quadro M3000M | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 246 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 247 | AMD FirePro W7170M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan |
| 248 | AMD Radeon R9 M395 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 / Vulkan |
| 251 | NVIDIA GeForce GTX 880M | GDDR5 | 8GB | 12 (FL 11_0) | 4.3 |
| 252* | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 255* | AMD Radeon 760M | 12_2 | 4.6 | ||
| 256 | AMD Radeon 660M | 12_1 | |||
| 260 | NVIDIA GeForce GTX 780M | GDDR5 | 4GB | 11 | 4.3 |
| 261 | NVIDIA Quadro K5100M | GDDR5 | 8GB | 11 | 4.3 |
| 262 | NVIDIA GeForce GTX 680MX | GDDR5 | 2GB | 11 | 4.3 |
| 264* | AMD Radeon Pro WX 4150 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 266 | NVIDIA GeForce GTX 965M | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 267 | AMD Radeon RX 560X (Laptop) | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 268 | AMD Radeon RX 560 (Laptop) | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 269 | NVIDIA Quadro M2200 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 270 | NVIDIA GeForce GTX 870M | GDDR5 | 6GB | 12 (FL 11_0) | 4.3 |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 271 | AMD Radeon R9 M290X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_1) | 4.3 |
| 272 | AMD Radeon HD 8970M | GDDR5 | 4GB | 11.1 | 4.2 |
| 275 | NVIDIA GeForce GTX 675M SLI | GDDR5 | 11 | ||
| 276 | NVIDIA GeForce GTX 765M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | 4.3 |
| 277 | AMD Radeon RX 460 (Laptop) | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 278 | NVIDIA GeForce GTX 680M | GDDR5 | 4GB | 11 | |
| 279 | NVIDIA GeForce GTX 775M | GDDR5 | 4GB | 11 | |
| 280 | NVIDIA Quadro P1000 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.6 |
| 281 | AMD Radeon R9 M390 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_2) | |
| 282 | Intel Iris Xe MAX Graphics | LPDDR4x | 4GB | 12.1 | 4.6 |
| 283 | AMD FirePro M6100 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 12_0) | 4.3 |
| 284 | AMD Radeon HD 7970M | GDDR5 | 11.1 | 4.2 | |
| 285 | AMD Radeon Pro 560X | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 286 | AMD Radeon Pro 560 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 287 | AMD Radeon Pro 460 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 288* | AMD Radeon Pro WX 4130 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 289 | Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs | 12_1 | 4.6 | ||
| 290 | NVIDIA GeForce MX350 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | |
| 291 | NVIDIA GeForce GTX 960M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
| 293 | NVIDIA GeForce GTX 670MX SLI | GDDR5 | 11 | 4.2 |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 296 | NVIDIA Quadro M1200 | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
| 297* | NVIDIA Quadro P620 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 298 | AMD Radeon RX 550X (Laptop) | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 299 | AMD Radeon RX 550 (Laptop) | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 300 | AMD Radeon RX 640 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 301* | AMD Radeon Pro WX 3200 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 302 | AMD Radeon Pro 555X | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 303 | AMD Radeon Pro 555 | GDDR5 | 2GB | 12 | Vulkan |
| 304 | AMD Radeon Pro 455 | GDDR5 | 2GB | 12 | Vulkan |
| 306 | NVIDIA Quadro P600 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | |
| 307 | NVIDIA GeForce MX250 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 308 | NVIDIA GeForce MX330 | GDDR5 | 12_1 | 4.6 | |
| 309 | NVIDIA GeForce MX150 | GDDR5 | 4GB | 12_1 | 4.5 |
| 310 | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | 12_1 | 4.6 | ||
| 312 | NVIDIA Quadro M2000M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
| 313 | NVIDIA Quadro K5000M | GDDR5 | 4GB | 11 | 4.1 |
| 314 | NVIDIA Quadro K4100M | GDDR5 | 4GB | 11 | 4.3 |
| 315 | NVIDIA GeForce GTX 770M | GDDR5 | 3GB | 11 | 4.3 |
| 316* | AMD Radeon RX 540X | GDDR5 | 4GB | 12_0 | 4.6 |
| 317* | AMD Radeon Pro WX 2100 | GDDR5 | 2GB | 12 | Vulkan |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 318* | AMD Radeon RX 540 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 319* | AMD Radeon Pro WX 3100 | GDDR5 | 4GB | 12 | Vulkan |
| 320 | NVIDIA GeForce GTX 860M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.4 |
| 321 | NVIDIA GeForce GTX 580M SLI | GDDR5 | 11 | ||
| 322 | AMD Radeon HD 6990M Crossfire | GDDR5 | SLI | 11 | |
| 323 | NVIDIA GeForce GT 755M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | |
| 324 | NVIDIA GeForce GTX 485M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | |
| 325 | AMD Radeon HD 6970M Crossfire | GDDR5 | SLI | 11 | |
| 326 | NVIDIA GeForce GTX 675MX | GDDR5 | 11 | 4.1 | |
| 327 | NVIDIA GeForce GT 750M SLI | DDR3, GDDR5 | SLI | 11 | |
| 328 | NVIDIA GeForce GTX 950M | DDR3, GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
| 329 | AMD Radeon Pro 450 | GDDR5 | 2GB | 12 | Vulkan |
| 330 | AMD Radeon 630 | GDDR5 | 4GB | 12 | 4.5 |
| 331* | AMD Radeon 540X | GDDR5 | 2GB | 12_0 | 4.6 |
| 332* | AMD Radeon R9 M470X | GDDR5 | 4GB | 12 FL11_1 | 4.3 |
| 333 | AMD Radeon R9 M385X | GDDR5 | 4GB | 12 FL11_1 | 4.3 |
| 334 | NVIDIA Quadro P520 | GDDR5 | 2GB | 12_1 | 4.5 |
| 335 | NVIDIA GeForce GTX 850M | DDR3, GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.4 |
| 336 | NVIDIA Quadro M1000M | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
| 337* | NVIDIA Quadro M620 | GDDR5 | 2GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 338* | AMD Radeon RX Vega 11 | 12_1 | |||
| 339 | AMD Radeon R9 M280X | GDDR5 | 4GB | 12 (FL 12_0) | 4.4 |
| 340* | AMD Radeon HD 7950M | GDDR5 | 2GB | 11.1 | 4.1 |
| 344 | NVIDIA GeForce 945M | DDR3 | 4GB | 12 (FL 11_0) | 4.5 |
| 345* | Apple M2 10-Core GPU | LPDDR5-6400 | |||
| 346 | NVIDIA GeForce GTX 765M | GDDR5 | 2GB | 11 | 4.3 |
| 347 | NVIDIA GeForce GTX 470M SLI | GDDR5 | 11 | ||
| 348 | NVIDIA GeForce GTX 480M SLI | GDDR5 | 4GB | 11 | |
| 349 | NVIDIA GeForce GTX 560M SLI | GDDR5 | 11 | ||
| 350 | NVIDIA Quadro K4000M | GDDR5 | 4GB | 11 | 4.1 |
| 351* | NVIDIA Quadro P500 | GDDR5 | 12_1 | 4.5 | |
| 352 | Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen) | 12_1 | 4.6 | ||
| 353* | Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU) | DDR4 | 12_1 | 4.5 | |
| 354* | AMD Radeon RX Vega 10 | 12_1 | |||
| 355 | Intel Iris Pro Graphics P580 | eDRAM | 128 | 12_1 | 4.4 |
| 356 | Intel Iris Pro Graphics 580 | eDRAM | 128 | 12_1 | 4.4 |
| 358 | NVIDIA GeForce GTX 675M | GDDR5 | 2GB | 11 | |
| 359 | NVIDIA GeForce GTX 580M | GDDR5 | SLI | 11 | |
| 360 | AMD Radeon HD 6990M | GDDR5 | 2GB | 11 | |
| 361* | AMD Radeon R9 M470 | GDDR5 | 4GB | 12 FL11_1 | 4.3 |
| 순위 | 2023년 09월 노트북 gpu by itcider (영문판) |
메모리 세대
|
DRAM 용량
|
DirectX 버전
|
OpenGL 버전
|
| 362* | AMD Radeon R9 M385 | GDDR5 | 4GB | 11.1 | 4.3 |
| 363* | AMD Radeon R9 M380 | GDDR5 | 4GB | 11.1 | 4.3 |
| 365 | NVIDIA GeForce GT 650M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | |
| 366 | NVIDIA GeForce GTX 460M SLI | GDDR5 | SLI | 11 | |
