2024년 2월 모든 그래픽카드 성능 순위 (영문판)

2024년 2월 모든 그래픽카드 성능 순위 (영문판) 검색하는 방법 및 성능 순위표 소개

 

2024년 2월 기준 모든 그래픽카드의 성능 순위표입니다. notebookcheck사의 벤치마크를 보기 편하도록 수정하였습니다.

 

찾으시고자하는 모든 그래픽카드 모델명을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


모바일 웹 브라우저를 사용 중이신(스마트폰을 이용해서 이 페이지를 보고 계실 경우) 경우에는

 

[웹브라우저 설정](세개의 작대기나 설정 누르기) > [페이지에서 검색]을 통해서 원하는 그래픽카드 모델명을 검색할 수 있습니다

 

pc (컴퓨터)에서는

 

Ctrl + F 를 이용해서 검색을 할 수 있습니다.


위의 설명과 같이 페이지 내 검색과 Ctrl +F를 사용해주시면 됩니다. 웹브라우저에서 어떻게 페이지 검색을 하는지 모르시겠다면 https://itcider.com/177 의 자세한 설명을 참고해주시면 도움이 됩니다.

 

모든 그래픽카드 순위에 없는 모델이 있을 수도 있어서 댓글로 말씀해주시면 추가하도록 하겠습니다!

2024년 2월 모든 그래픽카드 성능 순위표 (영문판)


순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
1 NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 8.9 48GB 12 Ultimate (12_2)
2 NVIDIA GeForce RTX 4090 GDDR6X 24GB 12 Ultimate
3 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super GDDR6X 16GB 12 Ultimate (12_2)
4 AMD Radeon RX 7900 XTX GDDR6 24GB 12 Ultimate (12_2)
5 NVIDIA GeForce RTX 4080 GDDR6X 16GB 12 Ultimate
6 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti GDDR6X 24GB 12_2
7 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER GDDR6X 16GB 12 Ultimate
8 AMD Radeon RX 7900 XT GDDR6 20480 12 Ultimate (12_2)
9 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti GDDR6X 12GB 12 Ultimate
10 AMD Radeon RX 7900 GRE GDDR6 16GB 12 Ultimate (12_2)
11 AMD Radeon RX 6950 XT GDDR6 16 12_2
12 NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU GDDR6 16GB 12 Ultimate
13 NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU GDDR6 16GB 12 Ultimate
14 NVIDIA GeForce RTX 3090 GDDR6X 24GB 12_2
15 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GDDR6X 12GB 12_2
16 AMD Radeon RX 7800 XT GDDR6 16GB 12 Ultimate (12_2)
17 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER GDDR6X 12GB 12 Ultimate
18 4x NVIDIA RTX A6000 GDDR6 48GB 12_2
19 NVIDIA RTX A6000 GDDR6 48GB 12_2

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
20 AMD Radeon RX 7900M GDDR6 16GB 12_2
21 AMD Radeon RX 6900 XT GDDR6 16GB 12_2
22 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU GDDR6X 12GB 12 Ultimate
23 NVIDIA RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU GDDR6 12GB 12 Ultimate
24 NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB GDDR6X 12GB 12_2
25 NVIDIA GeForce RTX 3080 GDDR6X 24GB 12_2
26 NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6X 12GB 12 Ultimate
27 NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU GDDR6 12GB 12 Ultimate
28 AMD Radeon Pro W6800 GDDR6 32 12_2
29 AMD Radeon RX 6800 XT GDDR6 16GB 12_2
30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU GDDR6 8GB 12 Ultimate
31 NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU GDDR6 8GB 12 Ultimate
32 AMD Radeon RX 6800 GDDR6 16GB 12_2
33 AMD Radeon RX 7700 XT GDDR6 12GB 12 Ultimate (12_2)
34 NVIDIA Titan RTX GDDR6 24GB 12_1
35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti GDDR6 8GB 12_
36 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G GDDR6 16GB 12_2
37 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G GDDR6 8GB 12_2
38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU GDDR6 16GB 12_2
39 NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU GDDR6 16GB 12_2

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
40 NVIDIA GeForce RTX 3070 GDDR6 8GB 12_2
41 AMD Radeon RX 6750 XT GDDR6 12GB 12_2
42 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) GDDR6 11GB 12_1
43 AMD Radeon RX 6700 XT GDDR6 12GB 12_2
44 NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU GDDR6 16GB 12_2
45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 8GB 12_2
46 Intel Arc A770 GDDR6 16GB 12 Ultimate (12_2)
47 NVIDIA GeForce RTX 4060 GDDR6 8GB 12_2
48 AMD Radeon RX 7600 GDDR6 8GB 12_2
49 AMD Radeon RX 6850M XT GDDR6 12GB 12
50 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU GDDR6 8GB 12_2
51 NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU GDDR6 16GB 12_2
52 NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU GDDR6 16GB 12_2
53 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU GDDR6 8GB 12 Ultimate
54 NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU GDDR6 8GB 12 Ultimate
55 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) GDDR6 8GB 12_1
56 NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) GDDR6 24GB 12_1
57 AMD Radeon RX 6800M GDDR6 12GB 12
58 AMD Radeon RX 6650 XT GDDR6 8GB 12 Ultimate (12_2)
59 AMD Radeon RX 6600 XT GDDR6 8GB 12_2

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
60 NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) GDDR6 8GB 12_1
61 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile GDDR6 8GB 12_1
62 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU GDDR6 8GB 12_2
63 NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU GDDR6 8GB 12_2
64 AMD Radeon RX 6800S GDDR6 8GB 12
65 AMD Radeon RX 7600M XT GDDR6 8GB 12
66 Intel Arc A750 GDDR6 8GB 12 Ultimate (12_2)
67 NVIDIA GeForce RTX 3060 GDDR6 12GB 12_2
68 AMD Radeon RX 7700S GDDR6 8GB 12
69 NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q GDDR6 16GB 12_2
70 AMD Radeon R9 390X2 GDDR5 16GB 12_0
71 Apple M3 Max 40-Core GPU LPDDR5-6400
72 Apple M2 Max 38-Core GPU LPDDR5-6400
73 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile GDDR6 8GB 12_1
74 AMD Radeon RX 6700M GDDR6 10240 12
75 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) GDDR5X 11GB 12_1
76 NVIDIA Titan X Pascal GDDR5X 12GB 12_1
77 NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) GDDR5 2 12_1
78 NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) GDDR5 2 12_1
79 NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) GDDR5 2 12_1

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
80 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop) GDDR6 8GB 12_1
81 Apple M3 Max 30-Core GPU LPDDR5-6400
82 NVIDIA Quadro RTX 5000 (Laptop) GDDR6 16GB 12_1
83 AMD Radeon VII HBM2 16368 12_1
84 AMD Radeon RX 5700 XT (Desktop) GDDR6 8GB 12
85 NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) GDDR6 8GB 12_1
86 AMD Radeon RX 7600M GDDR6 8GB 12
87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q GDDR6 8GB 12_2
88 Apple M2 Max 30-Core GPU LPDDR5-6400
89 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU GDDR6 6GB 12_2
90 Apple M1 Max 32-Core GPU LPDDR5-6400
91 AMD Radeon RX 7600S GDDR6 8GB 12
92 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Mobile GDDR6 8GB 12_1
93 NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) GDDR5X 8GB 12_1
94 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q GDDR6 8GB 12_1
95 NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU GDDR6 12GB 12_2
96 Apple M1 Max 24-Core GPU LPDDR5-6400
97 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) GDDR6 8GB 12_1
98 Intel Arc A770M GDDR6 16GB 12_2
99 AMD Radeon RX 6600 GDDR6 8GB 12_2

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
100 AMD Radeon RX 6650M XT GDDR6 8GB 12
101 Apple M3 Pro 18-Core GPU LPDDR5-6400
102 Apple M2 Pro 19-Core GPU LPDDR5-6400
103 AMD Radeon RX 5700 (Desktop) GDDR6 8GB 12
104 AMD Radeon RX 6650M GDDR6 8GB 12
105 AMD Radeon RX 6600M GDDR6 8GB 12
106 AMD Radeon RX 6700S GDDR6 10240 12
107 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile GDDR6 8GB 12_1
108 NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q GDDR6 16GB 12_1
109 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q GDDR6 8GB 12_1
110 NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) GDDR6 6GB 12_1
111 AMD Radeon RX 5700M GDDR6 8GB 12
112 AMD Radeon RX Vega 64 HBM2 8GB 12_1
113 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile GDDR5X 8GB 12_1
114 NVIDIA Quadro RTX 4000 (Laptop) GDDR6 8GB 12_1
115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q GDDR6 6GB 12_2
116 Apple M3 Pro 14-Core GPU LPDDR5-6400
117 Apple M2 Pro 16-Core GPU LPDDR5-6400
118 Apple M1 Pro 16-Core GPU LPDDR5-6400
119 AMD Radeon PRO W6600M GDDR6 8GB 12

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
120 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q GDDR6 8GB 12_1
121 NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q GDDR6 8GB 12_1
122 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) GDDR5 8GB 12_1
123 Apple M1 Pro 14-Core GPU LPDDR5-6400
124 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q GDDR6 8GB 12_1
125 AMD Radeon RX Vega 56 HBM2 8GB 12_1
126 NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) GDDR5 2 12_1
127 AMD Radeon RX 6600S GDDR6 8GB 12
128 NVIDIA Quadro P5200 GDDR5 16GB 12_1
129 NVIDIA Quadro RTX 3000 (Laptop) GDDR6 6GB 12_1
130 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile GDDR6 6GB 12_1
131 NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 8GB 12_2
132 NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) GDDR5 8GB 12_1
133 AMD Radeon RX 5600 XT (Desktop) GDDR6 6GB 12
134 NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q GDDR6 6GB 12_1
135 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q GDDR5X 8GB 12_1
136 AMD Radeon Pro Vega 56 HBM2 8GB 12_1
137 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile GDDR5 8GB 12_1
138 NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q GDDR6 6GB 12_1
139 NVIDIA Quadro P4200 GDDR5 8GB 12_1

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
140 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Desktop) GDDR6 6GB 12_1
141 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop) GDDR6 6GB 12_1
142 AMD Radeon RX 6500 XT GDDR6 4 12_2
143 AMD Radeon RX 5500 XT (Desktop) GDDR6 8GB 12
144 NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU GDDR6 6GB 12 Ultimate
145 NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU GDDR6 8GB 12_2
146 Intel Arc A730M GDDR6 12GB 12_2
147 AMD Radeon Pro 5600M HBM2 8GB 12
148 AMD Radeon RX 5600M GDDR6 6GB 12
149 NVIDIA Quadro P5000 GDDR5 16GB 12_1
150 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile GDDR6 6GB 12_1
151 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU GDDR6 4GB 12_2
152 NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU GDDR6 6GB 12_2
153 Intel Arc A570M GDDR6 8GB 12_2
154 NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU GDDR6 4GB 12_2
155 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti GDDR5 6GB 12_1
156 NVIDIA GeForce GTX 1660 (Desktop) GDDR5 6GB 12_1
157 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q GDDR5 8GB 12_1
158 Intel Arc A550M GDDR6 8GB 12_2
159 NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (Desktop) GDDR6 4GB 12_1

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
160 NVIDIA Quadro P5000 Max-Q GDDR5 16GB 12_1
161 NVIDIA GeForce GTX 980M SLI GDDR5 2 12_1
162 AMD Radeon R9 Fury HBM 4GB 12 (FL 12_0)
163 AMD Radeon R9 Nano HBM 4GB 12 (FL 12_0)
164 NVIDIA GeForce GTX 980 GDDR5 4GB 12_1
165 NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU GDDR6 4GB 12_2
166 Intel Arc A530M GDDR6 8GB 12_2
167 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q GDDR6 6GB 12_1
168 NVIDIA RTX A500 Laptop GPU GDDR6 4GB 12_2
169 AMD Radeon RX 6550M GDDR6 4GB 12_2
170 AMD Radeon RX 6500M GDDR6 4GB 12_2
171 AMD Radeon RX 6550S GDDR6 4GB 12_2
172 AMD Radeon RX 590 (Desktop) GDDR5 8GB 12
173 AMD Radeon RX 580 (Desktop) GDDR5 8GB 12
174 NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) GDDR5 4GB 12_1
175 NVIDIA Quadro M5500 GDDR5 8GB 12_1
176 AMD Radeon R9 390X GDDR5 8GB 12 (FL 12_0)
177 NVIDIA GeForce GTX 970M SLI GDDR5 2 12_1
178 NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) GDDR5 6 12_1
179 AMD Radeon RX 570 (Desktop) GDDR5 8GB 12

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
180 NVIDIA Quadro P4000 GDDR5 16GB 12_1
181 NVIDIA Quadro T2000 (Laptop) GDDR5 4GB 12_1
182 AMD Radeon RX 480 (Desktop) GDDR5 8GB 12
183 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile GDDR5 6GB 12_1
184 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile GDDR6 4GB 12_1
185 Intel Arc A370M GDDR6 4GB 12_2
186 AMD Radeon RX 5500M GDDR6 4GB 12
187 AMD Radeon Pro 5500M GDDR6 8GB 12
188 NVIDIA Quadro P4000 Max-Q GDDR5 16GB 12_1
189 NVIDIA Quadro P3200 GDDR5 6GB 12_1
190 AMD Radeon RX 580X (Laptop) GDDR5 8GB 12_0
191 AMD Radeon RX 580 (Laptop) GDDR5 8GB 12_0
192 AMD Radeon RX 6450M GDDR6 4GB 12_2
193 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti GDDR5 3GB 12 (FL 11_0)
194 AMD Radeon RX Vega Mobile HBM2 4GB 12_1
195 NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile GDDR6 4GB 12_1
196 NVIDIA GeForce MX570 GDDR6 2GB 12_1
197 AMD Radeon RX 6300M GDDR6 2GB 12_2
198 NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) GDDR5 4GB 12_1
199 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile GDDR5, GDDR6 4GB 12_1

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
200 AMD Radeon Pro 5300M GDDR6 4GB 12
201 AMD Radeon RX 5300M GDDR6 3GB 12
202 NVIDIA Quadro P3000 GDDR5 16GB 12_1
203 NVIDIA GeForce GTX 970 GDDR5 4GB 12_1
204 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q GDDR5 6 12_1
205 NVIDIA Quadro P3000 Max-Q GDDR5 16GB 12_1
206 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q GDDR6 4GB 12_1
207 NVIDIA Quadro T2000 Max-Q GDDR5 4GB 12_1
208 AMD Radeon RX 480 (Laptop) GDDR5 12
209 AMD Radeon Pro WX 7100 GDDR5 8GB 12
210 AMD Radeon RX 470 (Desktop) GDDR5 8GB 12
211 AMD Radeon RX 570X (Laptop) GDDR5 8GB 12
212 AMD Radeon RX 570 (Laptop) GDDR5 8GB 12
213 AMD Radeon RX 470 (Laptop) GDDR5 8GB 12
214 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q GDDR5, GDDR6 4GB 12_1
215 NVIDIA T1200 Laptop GPU GDDR6 4GB 12_1
216 NVIDIA Quadro T1000 (Laptop) GDDR5 4GB 12_1
217 NVIDIA Quadro T1000 Max-Q GDDR5 4GB 12_1
218 Intel Arc 8-Cores iGPU 12_2
219 Intel Arc A350M GDDR6 4GB 12_2

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
220 Intel Arc 7-Cores iGPU 12_2
221 NVIDIA T600 Laptop GPU GDDR6 4GB 12_1
222 NVIDIA T550 Laptop GPU GDDR5, GDDR6 4GB 12_1
223 NVIDIA GeForce GTX 880M SLI GDDR5 2 12 (FL 11_0)
224 NVIDIA GeForce GTX 780M SLI GDDR5 2 11
225 AMD Radeon R9 290X GDDR5 4GB 12 (FL 12_0)
226 AMD Radeon RX 490M GDDR5 12
227 NVIDIA GeForce GTX 965M SLI GDDR5 2 12_1
228 AMD Radeon R9 M290X Crossfire GDDR5 2 12 (FL 11_1)
229 AMD Radeon HD 8970M Crossfire GDDR5 11.1
230 NVIDIA GeForce GTX 680M SLI GDDR5 2 11
231 AMD Radeon HD 7970M Crossfire GDDR5 11.1
232 NVIDIA GeForce GTX 980M GDDR5 8GB 12_1
233 AMD Radeon RX Vega M GH HBM2 4GB 12_1
234 NVIDIA Quadro M5000M GDDR5 8GB 12_1
235 AMD Radeon Pro Vega 20 HBM2 4GB
236 AMD Radeon 780M 12_2
237 Apple M3 10-Core GPU LPDDR5-6400
238 AMD Radeon R9 280X GDDR5 3GB 12 (FL 11_1)
239 AMD Radeon R9 380 GDDR5 4GB 12 (FL 12_0)

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
240 NVIDIA GeForce GTX 960 GDDR5 4GB 12
241 NVIDIA GeForce MX550 GDDR6 12_1
242 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile GDDR5 4GB 12_1
243 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) GDDR5 4GB 12_1
244 AMD Radeon 680M 12_1
245 NVIDIA Quadro P2000 GDDR5 4GB 12_1
246 NVIDIA Quadro P2000 Max-Q GDDR5 4GB 12_1
247 NVIDIA Quadro M4000M GDDR5 4GB 12_1
248 NVIDIA GeForce GTX 970M GDDR5 6GB 12_1
249 NVIDIA T500 Laptop GPU GDDR5, GDDR6 4GB 12_1
250 NVIDIA GeForce MX450 GDDR5, GDDR6 2GB 12_1
251 NVIDIA GeForce GTX 860M SLI GDDR5 2 12 (FL 11_0)
252 NVIDIA GeForce GTX 680 GDDR5 2GB 11
253 AMD Radeon HD 7970 GDDR5 3GB 11.1
254 NVIDIA GeForce GTX 770M SLI GDDR5 2 11
255 AMD Radeon R9 M395X GDDR5 12 (FL 12_0)
256 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q GDDR5 4GB 12_1
257 AMD Radeon Pro Vega 16 HBM2 4GB
258 AMD Radeon RX Vega M GL / 870 HBM2 4GB 12_1
259 AMD Radeon Pro WX Vega M GL HBM2 4GB 12_1

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
260 AMD Radeon R9 M485X GDDR5 8 12 (FL 12_0)
261 AMD Radeon R9 M295X GDDR5 12 (FL 12_0)
262 AMD Radeon R9 M390X GDDR5 4GB 12 (FL 12_0)
263 NVIDIA Quadro M3000M GDDR5 4GB 12_1
264 NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) GDDR5 2GB 12_1
265 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile GDDR5 4GB 12_1
266 AMD FirePro W7170M GDDR5 4GB 12 (FL 12_0)
267 AMD Radeon R9 M395 GDDR5 2GB 12 (FL 12_0)
268 AMD Radeon R7 370 GDDR5 2GB 12 FL 11_1
269 NVIDIA GeForce GTX 590 GDDR5 2 11
270 NVIDIA GeForce GTX 880M GDDR5 8GB 12 (FL 11_0)
271 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q GDDR5 4GB 12_1
272 Apple M3 8-Core GPU LPDDR5-6400
273 Apple M2 10-Core GPU LPDDR5-6400
274 NVIDIA GeForce GTX 950 GDDR5 2GB 12.1
275 NVIDIA T600 GDDR6 4GB 12_1
276 AMD Radeon 760M 12_2
277 AMD Radeon Steam Deck 8CU 12_1
278 AMD Radeon 660M 12_1
279 AMD Radeon R9 270X GDDR5 2GB 12 (FL 11_1)

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
280 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti GDDR5 3GB 11
281 NVIDIA GeForce GTX 760 GDDR5 2GB 11.0
282 NVIDIA GeForce GTX 780M GDDR5 4GB 11
283 NVIDIA Quadro K5100M GDDR5 8GB 11
284 NVIDIA GeForce GTX 680MX GDDR5 2GB 11
285 AMD Radeon RX 460 (Desktop) GDDR5 4GB 12
286 AMD Radeon Pro WX 4150 GDDR5 4GB 12
287 AMD Radeon HD 7870 GDDR5 2GB 11.1
288 NVIDIA GeForce GTX 965M GDDR5 4GB 12_1
289 AMD Radeon RX 560X (Laptop) GDDR5 4GB 12
290 AMD Radeon RX 560 (Laptop) GDDR5 4GB 12
291 NVIDIA Quadro M2200 GDDR5 4GB 12_1
292 NVIDIA GeForce GTX 870M GDDR5 6GB 12 (FL 11_0)
293 AMD Radeon R9 M290X GDDR5 4GB 12 (FL 11_1)
294 AMD Radeon HD 8970M GDDR5 4GB 11.1
295 NVIDIA GeForce GTX 580 GDDR5 1536 11
296 AMD Radeon HD 6970 DDR5 2GB 11
297 NVIDIA GeForce GTX 675M SLI GDDR5 11
298 NVIDIA GeForce GTX 765M SLI GDDR5 2 11
299 AMD Radeon RX 460 (Laptop) GDDR5 4GB 12

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
300 NVIDIA GeForce GTX 680M GDDR5 4GB 11
301 NVIDIA GeForce GTX 775M GDDR5 4GB 11
302 NVIDIA Quadro P1000 GDDR5 4GB 12_1
303 AMD Radeon R9 M390 GDDR5 2GB 12 (FL 11_2)
304 Intel Iris Xe MAX Graphics LPDDR4x 4GB 12.1
305 AMD FirePro M6100 GDDR5 2GB 12 (FL 12_0)
306 AMD Radeon HD 7970M GDDR5 11.1
307 AMD Radeon Pro 560X GDDR5 4GB 12
308 AMD Radeon Pro 560 GDDR5 4GB 12
309 AMD Radeon Pro 460 GDDR5 4GB 12
310 AMD Radeon Pro WX 4130 GDDR5 4GB 12
311 Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs 12_1
312 NVIDIA GeForce MX350 GDDR5 12_1
313 NVIDIA GeForce GTX 960M GDDR5 4GB 12 (FL 11_0)
314 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti GDDR5 2GB 11.2
315 NVIDIA GeForce GTX 670MX SLI GDDR5 11
316 NVIDIA GeForce GTX 570 GDDR5 1280 11
317 NVIDIA GeForce GTX 480 GDDR5 1536 11
318 NVIDIA Quadro M1200 GDDR5 4GB 12 (FL 11_0)
319 NVIDIA Quadro P620 GDDR5 4GB 12_1

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
320 AMD Radeon RX 550X (Laptop) GDDR5 4GB 12
321 AMD Radeon RX 550 (Laptop) GDDR5 4GB 12
322 AMD Radeon RX 640 GDDR5 4GB 12
323 AMD Radeon Pro WX 3200 GDDR5 4GB 12
324 AMD Radeon Pro 555X GDDR5 4GB 12
325 AMD Radeon Pro 555 GDDR5 2GB 12
326 AMD Radeon Pro 455 GDDR5 2GB 12
327 NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) GDDR5 2GB 12_1
328 NVIDIA Quadro P600 GDDR5 12_1
329 NVIDIA GeForce MX250 GDDR5 4GB 12_1
330 NVIDIA GeForce MX330 GDDR5 12_1
331 NVIDIA GeForce MX150 GDDR5 4GB 12_1
332 Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs 12_1
333 Intel Graphics 4-Cores iGPU (Arc) 12_2
334 NVIDIA GeForce GT 710 DDR3 2 12 (11_0)
335 NVIDIA Quadro M2000M GDDR5 4GB 12 (FL 11_0)
336 NVIDIA Quadro K5000M GDDR5 4GB 11
337 NVIDIA Quadro K4100M GDDR5 4GB 11
338 NVIDIA GeForce GTX 770M GDDR5 3GB 11
339 AMD Radeon RX 540X GDDR5 4GB 12_0

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
340 AMD Radeon Pro WX 2100 GDDR5 2GB 12
341 AMD Radeon RX 540 GDDR5 4GB 12
342 AMD Radeon Pro WX 3100 GDDR5 4GB 12
343 NVIDIA GeForce GTX 860M GDDR5 4GB 12 (FL 11_0)
344 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI GDDR5 11
345 AMD Radeon HD 6990M Crossfire GDDR5 2 11
346 NVIDIA GeForce GT 755M SLI GDDR5 2 11
347 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI GDDR5 2 11
348 AMD Radeon HD 6970M Crossfire GDDR5 2 11
349 NVIDIA GeForce GTX 675MX GDDR5 11
350 NVIDIA GeForce GT 750M SLI DDR3, GDDR5 2 11
351 NVIDIA GeForce GTX 950M DDR3, GDDR5 4GB 12 (FL 11_0)
352 AMD Radeon Pro 450 GDDR5 2GB 12
353 AMD Radeon 630 GDDR5 4GB 12
354 AMD Radeon 540X GDDR5 2GB 12_0
355 AMD Radeon R9 M470X GDDR5 4GB 12 FL11_1
356 AMD Radeon R9 M385X GDDR5 4GB 12 FL11_1
357 NVIDIA Quadro P520 GDDR5 2GB 12_1
358 NVIDIA GeForce GTX 850M DDR3, GDDR5 4GB 12 (FL 11_0)
359 NVIDIA Quadro M1000M GDDR5 4GB 12 (FL 11_0)

순위 2024년 2월 모든 gpu by itcider (영문판)
메모리 세대
메모리 용량
DirectX 버전
360 NVIDIA Quadro M620 GDDR5 2GB 12 (FL 11_0)
361 AMD Radeon RX Vega 11 12_1
362 AMD Radeon R9 M280X GDDR5 4GB 12 (FL 12_0)
363 AMD Radeon HD 7950M GDDR5 2GB 11.1
364 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti GDDR5 1024 11
365 AMD Radeon HD 6870 GDDR5 1024 11
366 NVIDIA GeForce GTX 470 GDDR5 1280 11
367 NVIDIA GeForce 945M DDR3 4GB 12 (FL 11_0)
368 Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU
369 NVIDIA GeForce GTX 765M GDDR5 2GB 11
370 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI GDDR5 11
371 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI GDDR5 4GB 11
372 NVIDIA GeForce GTX 560M SLI GDDR5 11
373 NVIDIA Quadro K4000M GDDR5 4GB 11
374 NVIDIA Quadro P500 GDDR5 12_1
375 Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen) 12_1
376 Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU) DDR4 12_1
377 AMD Radeon RX Vega 10 12_1
378 Intel Iris Pro Graphics P580 eDRAM 128 12_1
