2021 07 16 데스크톱과 노트북 cpu 순위

2021 07 16 데스크톱과 노트북 cpu 순위

검색하는 방법: https://itcider.com/177

컴퓨터 : ctrl + f

모바일 : 설정 -> 페이지에서 검색


순위 cpu 이름 L2캐시+L3캐시 tdp
(w)
기본 클럭 –
부스트 클럭
코어 /
스레드
1 AMD Ryzen 9 5950X 8MB + 64MB 105 3400 ‑ 4900 16/32
2 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 12MB + 64MB 250 3000 ‑ 4200 24/48
3 AMD Ryzen 9 3950X 8MB + 64MB 105 3500 ‑ 4700 16/32
4 AMD Ryzen 9 5900X 6MB + 64MB 105 3700 ‑ 4800 12/24
5 Intel Core i9-10980XE 18MB + 24.8MB 165 3000 ‑ 4600 18/36
6 Intel Core i9-9980XE 18MB + 24.8MB 165 3000 ‑ 4400 18/36
7 AMD Ryzen Threadripper 2950X 8MB + 32MB 180 3500 ‑ 4400 16/32
8 AMD Ryzen 9 3900X 6MB + 64MB 105 3800 ‑ 4600 12/24
9 Intel Core i9-11900K 4MB + 16MB 125 3500 ‑ 5300 8/16
10 Intel Core i9-10900K 2.5MB + 20MB 125 3700 ‑ 5300 10/20
11 AMD Ryzen 9 3900 6MB + 64MB 65 3100 ‑ 4300 12/24
12 Intel Core i9-10850K 2.5MB + 20MB 125 3600 ‑ 5200 10/20
13* Intel Core i7-11700K 4MB + 16MB 125 3600 ‑ 5000 8/16
14 Intel Core i9-10910 2.5MB + 20MB 125 3600 ‑ 5000 10/20
15 AMD Ryzen 7 5800X 4MB + 32MB 105 3800 ‑ 4700 8/16
16* Intel Core i9-11980HK 10MB + 24MB 45 2600 ‑ 5000 8/16
17* Intel Core i9-11950H 10MB + 24MB 45 2600 ‑ 5000 8/16
18* Intel Xeon W-11955M 10MB + 24MB 45 2600 ‑ 5000 8/16
19 AMD Ryzen 9 5980HX 4MB + 16MB 45 3300 ‑ 4800 8/16
20 AMD Ryzen Threadripper 2920X 6MB + 32MB 180 3500 ‑ 4300 12/24
21 AMD Ryzen 9 5900HX 4MB + 16MB 45 3300 ‑ 4600 8/16
22 AMD Ryzen Threadripper 1950X 8MB + 32MB 180 3400 ‑ 4200 16/32
23* Intel Core i9-11900H 10MB + 24MB 45 2500 ‑ 4900 8/16
24 AMD Ryzen 9 5980HS 4MB + 16MB 35 3300 ‑ 4800 8/16
25 AMD Ryzen 7 3800XT 4MB + 32MB 105 3900 ‑ 4700 8/16
26 AMD Ryzen 7 5800H 4MB + 16MB 45 3200 ‑ 4400 8/16
27 AMD Ryzen 9 5900HS 4MB + 16MB 35 3300 ‑ 4600 8/16
28* Intel Core i7-11850H 10MB + 24MB 45 2500 ‑ 4800 8/16
29 AMD Ryzen 7 3700X 4MB + 32MB 65 3600 ‑ 4400 8/16
30 Intel Core i9-9900KS 2MB + 16MB 127 4000 ‑ 5000 8/16
31 Intel Core i7-10700K 2MB + 16MB 125 3800 ‑ 5100 8/16
32 Intel Core i9-9900K 2MB + 16MB 95 3600 ‑ 5000 8/16
33* Intel Core i7-11800H 10MB + 24MB 45 2300 ‑ 4600 8/16
34* AMD Ryzen 7 5800HS 4MB + 16MB 35 3200 ‑ 4400 8/16
35 Intel Core i7-10700 2MB + 16MB 65 2900 ‑ 4800 8/16
36 Intel Core i9-7900X 10MB + 13.8MB 140 3300 ‑ 4500 10/20
37 AMD Ryzen 9 4900H 4MB + 8MB 45 3300 ‑ 4400 8/16
38 Intel Core i9-10980HK 2MB + 16MB 45 2400 ‑ 5300 8/16
39 AMD Ryzen 9 4900HS 4MB + 8MB 35 3000 ‑ 4300 8/16
40 Intel Xeon W-10885M 2MB + 16MB 45 2400 ‑ 5300 8/16
41 Intel Core i9-10885H 2MB + 16MB 45 2400 ‑ 5300 8/16
42 AMD Ryzen 7 4800H 4MB + 7.9MB 45 2900 ‑ 4200 8/16
44 Intel Core i7-10875H 2MB + 16MB 45 2300 ‑ 5100 8/16
45 Intel Core i9-9980HK 2MB + 16MB 45 2400 ‑ 5000 8/16
46 Intel Core i7-10870H 2MB + 16MB 45 2200 ‑ 5000 8/16
47 AMD Ryzen 5 5600X 3MB + 32MB 65 3700 ‑ 4600 6/12
48 Intel Core i7-9700K 2MB + 12MB 95 3600 ‑ 4900 8/8
50 AMD Ryzen 7 4800HS 4MB + 8MB 35 2900 ‑ 4200 8/16
49 Intel Core i5-11600K 3MB + 12MB 125 3900 ‑ 4900 6/12
51 Intel Core i9-9880H 2MB + 16MB 45 2300 ‑ 4800 8/16
52 Intel Core i5-10600K 1.5MB + 12MB 125 4100 ‑ 4800 6/12
53 Intel Core i7-8086K 1.5MB + 12MB 95 3700 ‑ 5000 6/12
54* AMD Ryzen 5 5600H 3MB + 16MB 45 3300 ‑ 4200 6/12
55* AMD Ryzen 7 5800U 4MB + 16MB 25 1900 ‑ 4400 8/16
56 AMD Ryzen 7 PRO 5850U 4MB + 16MB 25 1900 ‑ 4400 8/16
57 Intel Core i7-8700K 1.5MB + 12MB 95 3700 ‑ 4700 6/12
58 AMD Ryzen 7 2700X 4MB + 16MB 105 3700 ‑ 4300 8/16
60 Intel Core i5-10400F 1.5MB + 12MB 65 2900 ‑ 4300 6/12
59 Intel Core i5-11400F   65 2600 ‑ 4400 6/12
61* AMD Ryzen 7 4980U 4MB + 8MB 15 2000 ‑ 4400 8/16
62 Intel Core i7-6950X 2.5MB + 25MB 120 3000 ‑ 3500 10/20
63 Intel Core i7-9700 2MB + 12MB 65 3000 ‑ 4700 8/8
64 Intel Core i9-8950HK 1.5MB + 12MB 45 2900 ‑ 4800 6/12
65 Intel Xeon E-2186M 1.5MB + 12MB 45 2900 ‑ 4800 6/12
66 Intel Xeon E-2276M 1.5MB + 12MB 45 2800 ‑ 4700 6/12
67 Intel Xeon E-2176G 1.5MB + 12MB 80 3700 ‑ 4700 6/12
68 Intel Xeon W-2145 8MB + 11MB 140 3700 ‑ 4500 8/16
69 Intel Core i7-8700 1.5MB + 12MB 65 3200 ‑ 4600 6/12
70 Intel Core i5-9600K 1.5MB + 9MB 95 3700 ‑ 4600 6/6
71 Intel Core i9-9900T 2MB + 16MB 35 2100 ‑ 4400 8/16
72 Intel Core i7-9850H 1.5MB + 12MB 45 2600 ‑ 4600 6/12
73 Intel Core i7-9750H  + 12MB 45 2600 ‑ 4500 6/12
74 AMD Ryzen 7 2700 4MB + 16MB 65 3200 ‑ 4100 8/16
75 AMD Ryzen 7 1800X 4MB + 16MB 95 3600 ‑ 4000 8/16
76* Intel Xeon W-11855M 7.5MB + 18MB 45 3200 ‑ 4800 6/12
77* Intel Core i5-11500H 7.5MB + 12MB 45 2900 ‑ 4600 6/12
78* Intel Core i5-11400H 7.5MB + 12MB 45 2700 ‑ 4500 6/12
79 AMD Ryzen 7 1700X 4MB + 16MB 95 3400 ‑ 3800 8/16
80* AMD Ryzen 5 5600HS 3MB + 16MB 35 3300 ‑ 4200 6/12
81* Intel Core i5-11260H 7.5MB + 12MB 45 2600 ‑ 4400 6/12
82 Intel Xeon E5-2680 v4 3.5MB + 35MB 120 2400 ‑ 3300 14/28
83* AMD Ryzen 7 5700U 4MB + 8MB 25 1800 ‑ 4300 8/16
84* AMD Ryzen 5 4600H 3MB + 11MB 45 3000 ‑ 4000 6/12
85 Intel Xeon E5-2697 v2 3MB + 30MB 130 2700 ‑ 3500 12/24
86* Intel Xeon W-10855M 1.5MB + 12MB 45 2800 ‑ 5100 6/12
87* Intel Core i7-10850H 1.5MB + 12MB 45 2700 ‑ 5100 6/12
88* AMD Ryzen 7 4800U 4MB + 8MB 15 1800 ‑ 4200 8/16
89* AMD Ryzen 5 4600HS 3MB + 8MB 35 3000 ‑ 4000 6/12
90* Intel Core i7-10750H 1.5MB + 12MB 45 2600 ‑ 5000 6/12
91 Intel Xeon E-2176M 1.5MB + 12MB 45 2700 ‑ 4400 6/12
92* Intel Core i7-11390H 5MB + 8MB 35 3400 ‑ 5000 4/8
93* Intel Core i7-11375H 5MB + 8MB 35 3300 ‑ 5000 4/8
94* Intel Core i7-1195G7 5MB + 12MB 28 2900 ‑ 5000 4/8
95* AMD Ryzen 7 PRO 4750U 4MB + 8MB 15 1700 ‑ 4100 8/16
96 Intel Core i7-8850H 1.5MB + 9MB 45 2600 ‑ 4300 6/12
97* Intel Core i7-11370H 5MB + 12MB 35 3300 ‑ 4800 4/8
99 Intel Core i7-7740X 1MB + 8MB 112 4300 ‑ 4500 4/8
98* Intel Core i7-1185G7 5MB + 12MB 28 3000 ‑ 4800 4/8
100 Intel Core i5-8600K 1.5MB + 9MB 95 3600 ‑ 4300 6/6
101 Intel Core i7-7700K 1MB + 8MB 91 4200 ‑ 4500 4/8
102 Intel Core i5-8500 1.5MB + 9MB 65 3000 ‑ 4100 6/6
103 Intel Core i7-8750H 1.5MB + 9MB 45 2200 ‑ 4100 6/12
104 AMD Ryzen 7 4700U 4MB + 8MB 15 2000 ‑ 4100 8/8
105 Apple M1 16MB   2064 ‑ 3200 8/8
107 Intel Core i7-10810U 1MB + 12MB 15 1100 ‑ 4900 6/12
106* Intel Core i7-1165G7 5MB + 12MB 28 2800 ‑ 4700 4/8
108 Intel Core i7-10710U 1MB + 12MB 15 1100 ‑ 4700 6/12
109* Intel Core i5-10500H 153KB + 12MB 45 2500 ‑ 4500 6/12
110 Intel Core i5-8400 1.5MB + 9MB 65 2800 ‑ 4000 6/6
111 Intel Core i7-5960X 2MB + 20MB 140 3000 ‑ 3500 8/16
112 AMD Ryzen 7 1700 4MB + 16MB 65 3000 ‑ 3700 8/16
113 AMD Ryzen 5 2600X 4MB + 16MB 95 3600 ‑ 4200 6/12
114* AMD Ryzen 5 5600U 3MB + 16MB 25 2300 ‑ 4200 6/12
115* AMD Ryzen 5 PRO 5650U 3MB + 16MB 25 2300 ‑ 4200 6/12
116* AMD Ryzen 5 4680U 3MB + 8MB 15 2100 ‑ 4000 6/12
117 AMD Ryzen 5 2600 4MB + 16MB 65 3400 ‑ 3900 6/12
118* AMD Ryzen 5 4600U 3MB + 8MB 15 2100 ‑ 4000 6/12
119* AMD Ryzen 5 PRO 4650U 3MB + 8MB 15 2100 ‑ 4000 6/12
120* Intel Core i5-11320H 5MB + 8MB 35 3200 ‑ 4500 4/8
121* Intel Core i5-11300H 5MB + 8MB 35 3100 ‑ 4400 4/8
122* Intel Core i5-10400H 1MB + 8MB 45 2600 ‑ 4600 4/8
123* AMD Ryzen 5 5500U 3MB + 8MB 25 2100 ‑ 4000 6/12
124 Intel Core i5-8500T 1.5MB + 9MB 35 2100 ‑ 3500 6/6
125 Intel Core i7-4960X 1.5MB + 15MB 130 3600 ‑ 4000 6/12
126 Intel Core i7-7700 1MB + 8MB 65 3600 ‑ 4200 4/8
127 Intel Core i7-6700K 1MB + 8MB 91 4000 ‑ 4200 4/8
128 Intel Xeon E5-2680 2MB + 20MB 130 2700 ‑ 3500 8/16
129 Intel Core i7-3960X 1.5MB + 15MB 130 3300 ‑ 3900 6/12
130* Intel Core i5-1155G7 5MB + 8MB 28 2500 ‑ 4500 4/8
131* Intel Core i5-1145G7 5MB + 8MB 28 2600 ‑ 4400 4/8
132 Intel Core i5-10300H 1MB + 8MB 45 2500 ‑ 4500 4/8
133 AMD Ryzen 5 4500U 3MB + 8MB 15 2300 ‑ 4000 6/6
134 Intel Core i7-8809G 1MB + 8MB 100 3100 ‑ 4200 4/8
135 Intel Core i7-4790K 1MB + 8MB 88 4000 ‑ 4400 4/8
136 Intel Core i5-9400H 1MB + 8MB 45 2500 ‑ 4300 4/8
137 Intel Core i5-1135G7 5MB + 8MB 28 2400 ‑ 4200 4/8
138 AMD Ryzen 5 1600 3MB + 16MB 65 3200 ‑ 3600 6/12
139* Intel Core i7-1068G7 2MB + 8MB 28 2300 ‑ 4100 4/8
140 Intel Core i5-10200H 1MB + 8MB 45 2400 ‑ 4100 4/8
141 Intel Xeon E3-1280 v5 1MB + 8MB 80 3700 ‑ 4000 4/8
142 Intel Core i7-6700 1MB + 8MB 65 3400 ‑ 4000 4/8
143 Intel Xeon E3-1535M v6 1MB + 8MB 45 3100 ‑ 4200 4/8
144* Intel Core i5-1038NG7 2MB + 6MB 28 2000 ‑ 3800 4/8
145 Intel Core i7-8709G 1MB + 8MB 100 3100 ‑ 4100 4/8
146 Intel Core i7-8706G 1MB + 8MB 65 3100 ‑ 4100 4/8
147 Intel Core i7-8705G 1MB + 8MB 65 3100 ‑ 4100 4/8
148 Intel Core i7-7920HQ 1MB + 8MB 45 3100 ‑ 4100 4/8
149 Intel Core i5-9300HF 1MB + 8MB 45 2400 ‑ 4100 4/8
150 Intel Core i5-9300H 1MB + 8MB 45 2400 ‑ 4100 4/8
151 Intel Core i7-4790 1MB + 8MB 84 3600 ‑ 4000 4/8
152 Intel Core i5-8400H 1MB + 8MB 45 2500 ‑ 4200 4/8
153 Intel Core i7-7700T 1MB + 8MB 35 2900 ‑ 3800 4/8
154 Intel Core i5-7600K 1MB + 8MB 91 3800 ‑ 4200 4/4
155 Intel Core i7-8559U 1MB + 8MB 28 2700 ‑ 4500 4/8
156 Intel Core i7-5775C 1MB + 6MB 65 3300 ‑ 3700 4/8
157 Intel Core i7-4770K 1MB + 8MB 84 3500 ‑ 3900 4/8
158 Intel Core i7-4790S 1MB + 8MB 65 3200 ‑ 4000 4/8
159 Intel Xeon E3-1505M v6 1MB + 8MB 45 3000 ‑ 4000 4/8
160 Intel Core i5-8300H 1MB + 8MB 45 2300 ‑ 4000 4/8
161* Intel Xeon E3-1575M v5 1MB + 8MB 45 3000 ‑ 3900 4/8
162 AMD Ryzen 5 1500X 2MB + 16MB 65 3500 ‑ 3700 4/8
163 AMD Ryzen 3 3300X 2MB + 16MB 65 3800 ‑ 4300 4/8
164 Intel Core i5-9400F 1.5MB + 9MB 65 2900 ‑ 4100 6/6
165 AMD Ryzen 3 3100 2MB + 16MB 65 3600 ‑ 3900 4/8
166* AMD Ryzen 3 PRO 4450U 2MB + 4MB 15 2500 ‑ 3700 4/8
167 Intel Core i3-10100 1MB + 6MB 65 3600 ‑ 4300 4/8
168 Intel Core i3-10100F 1MB + 6MB 65 3600 ‑ 4300 4/8
169 Intel Core i3-9100F 1MB + 6MB 65 3600 ‑ 4200 4/4
170* Intel Core i7-1180G7 5MB + 12MB 9 2200 ‑ 4600 4/8
171 Intel Core i7-4940MX 1MB + 8MB 57 3100 ‑ 4000 4/8
172 Intel Core i7-7820HQ 1MB + 8MB 45 2900 ‑ 3900 4/8
173 Intel Core i7-7820HK 1MB + 8MB 45 2900 ‑ 3900 4/8
174 Intel Core i7-6920HQ 1MB + 8MB 45 2900 ‑ 3800 4/8
177 Intel Xeon E3-1545M v5 1MB + 8MB 45 2900 ‑ 3800 4/8
178 Intel Core i7-5950HQ 1MB + 6MB 47 2900 ‑ 3800 4/8
179 Intel Core i7-4930MX 1MB + 8MB 57 3000 ‑ 3900 4/8
180 Intel Xeon E3-1535M v5 1MB + 8MB 45 2900 ‑ 3800 4/8
181* Intel Core i7-6970HQ 1MB + 8MB 45 2800 ‑ 3700 4/8
182 AMD Ryzen 5 2400G 2MB + 4MB 65 3600 ‑ 3900 4/8
183 Intel Core i7-7700HQ 1MB + 6MB 45 2800 ‑ 3800 4/8
184 Intel Core i5-8305G 1MB + 6MB 65 2800 ‑ 3800 4/8
185* Intel Core i3-1125G4 5MB + 8MB 28 2000 ‑ 3700 4/8
186 Intel Core i5-7500 1MB + 6MB 65 3400 ‑ 3800 4/4
187* Intel Core i7-8557U 1MB + 8MB 28 1700 ‑ 4500 4/8
188 Intel Xeon E3-1515M v5 1MB + 8MB 45 2800 ‑ 3700 4/8
189 Intel Xeon E3-1505M v5 1MB + 8MB 45 2800 ‑ 3700 4/8
190* Intel Core i7-6870HQ 1MB + 8MB 45 2700 ‑ 3600 4/8
191* Intel Core i5-8269U 1MB + 6MB 28 2600 ‑ 4200 4/8
192* Intel Core i5-8279U 1MB + 6MB 28 2400 ‑ 4100 4/8
193 Intel Core i7-4980HQ 1MB + 6MB 47 2800 ‑ 4000 4/8
194 Intel Core i7-4910MQ 1MB + 8MB 47 2900 ‑ 3900 4/8
195 Intel Xeon E3-1231 v3 1MB + 8MB 80 3400 ‑ 3800 4/8
196 Intel Xeon E3-1230 v3 1MB + 8MB 80 3300 ‑ 3700 4/8
197* Intel Core i7-5850HQ 1MB + 6MB 47 2700 ‑ 3600 4/8
198 Intel Core i5-6600K 1MB + 6MB 91 3500 ‑ 3900 4/4
199 Intel Core i7-3770K 1MB + 8MB 77 3500 ‑ 3900 4/8
200 Intel Core i7-3940XM 1MB + 8MB 55 3000 ‑ 3900 4/8
201 Intel Core i7-4790T 1MB + 8MB 45 2700 ‑ 3900 4/8
202 Intel Core i7-5700HQ 1MB + 6MB 47 2700 ‑ 3500 4/8
203* Intel Core i7-5750HQ 1MB + 6MB 47 2500 ‑ 3400 4/8
204 Intel Core i7-6820HK 1MB + 8MB 45 2700 ‑ 3600 4/8
205 Intel Core i7-6820HQ 1MB + 8MB 45 2700 ‑ 3600 4/8
206 Intel Core i7-6770HQ 1MB + 6MB 45 2600 ‑ 3500 4/8
207 Intel Core i7-6700T 1MB + 6MB 35 2800 ‑ 3600 4/8
208 Intel Core i7-1065G7 2MB + 8MB 15 1300 ‑ 3900 4/8
209* Intel Core i7-1160G7 5MB + 12MB 9 2100 ‑ 4400 4/8
210* AMD Ryzen 7 3780U 2MB + 4MB 15 2300 ‑ 4000 4/8
211 AMD Ryzen 5 1400 2MB + 8MB 65 3200 ‑ 3400 4/8
212* Intel Core i5-8259U 1MB + 6MB 28 2300 ‑ 3800 4/8
213* Intel Core i5-8257U 1MB + 6MB 15 1400 ‑ 3900 4/8
214 Intel Core i7-4900MQ 1MB + 8MB 47 2800 ‑ 3800 4/8
215* Intel Core i7-10610U 1MB + 8MB 15 1800 ‑ 4900 4/8
216* Intel Core i7-10510U 1MB + 8MB 15 1800 ‑ 4800 4/8
217 Intel Core i7-4960HQ 1MB + 6MB 47 2600 ‑ 3800 4/8
218 Intel Core i7-6700HQ 1MB + 6MB 45 2600 ‑ 3500 4/8
219 Intel Core i7-4810MQ 1MB + 6MB 47 2800 ‑ 3800 4/8
220 Intel Core i7-4870HQ 1MB + 6MB 47 2500 ‑ 3700 4/8
221 AMD Ryzen 3 1300X 2MB + 8MB 65 3500 ‑ 3700 4/4
222* Intel Core i5-1035G7 2MB + 6MB 15 1200 ‑ 3700 4/8
223* Intel Core i5-1035G4 2MB + 6MB 15 1100 ‑ 3700 4/8
224* AMD Ryzen 7 3750H 2MB + 4MB 35 2300 ‑ 4000 4/8
225* AMD Ryzen 7 3700U 2MB + 4MB 15 2300 ‑ 4000 4/8
226* AMD Ryzen 7 PRO 3700U 2MB + 4MB 15 2300 ‑ 4000 4/8
227* Intel Core i5-10310U 1MB + 6MB 15 1700 ‑ 4400 4/8
228* Intel Core i5-1035G1 2MB + 6MB 15 1000 ‑ 3600 4/8
229 Intel Core i7-8665U 1MB + 8MB 15 1900 ‑ 4800 4/8
230 Intel Core i7-8650U 1MB + 8MB 15 1900 ‑ 4200 4/8
231* Intel Core i5-10210U 1MB + 6MB 15 1600 ‑ 4200 4/8
232 Intel Core i7-3920XM 1MB + 8MB 55 2900 ‑ 3800 4/8
233 Intel Core i7-4800MQ 1MB + 6MB 47 2700 ‑ 3700 4/8
234 Intel Core i7-4950HQ 1MB + 6MB 47 2400 ‑ 3600 4/8
235 Intel Core i7-2700K 1MB + 8MB 95 3500 ‑ 3900 4/8
236* Intel Core i7-4860HQ 1MB + 6MB 47 2400 ‑ 3600 4/8
237 Intel Core i7-4720HQ 1MB + 6MB 47 2600 ‑ 3600 4/8
238 Intel Core i7-3840QM 1MB + 8MB 45 2800 ‑ 3800 4/8
239 Intel Core i7-4850HQ 1MB + 6MB 47 2300 ‑ 3500 4/8
240 Intel Core i7-4710HQ 1MB + 6MB 47 2500 ‑ 3500 4/8
241 Intel Core i7-4710MQ 1MB + 6MB 47 2500 ‑ 3500 4/8
242 Intel Core i7-8565U 1MB + 8MB 15 1800 ‑ 4600 4/8
243 Intel Core i7-4770HQ 1MB + 6MB 47 2200 ‑ 3400 4/8
244 Intel Core i7-3820QM 1MB + 8MB 45 2700 ‑ 3700 4/8
245 Intel Core i7-2600K 1MB + 8MB 95 3400 ‑ 3800 4/8
246* Intel Core i5-7440HQ 1MB + 6MB 45 2800 ‑ 3800 4/4
247* Intel Core i7-1060NG7 2MB + 8MB 10 1200 ‑ 3800 4/8
248* Intel Core i7-1060G7 2MB + 8MB 9 1000 ‑ 3800 4/8
249* Intel Core i5-1034G1 2MB + 6MB 15 800 ‑ 3600 4/8
250* Intel Core i5-8365U 1MB + 6MB 15 1600 ‑ 4100 4/8
251 Intel Core i7-3740QM 1MB + 6MB 45 2700 ‑ 3700 4/8
253 Intel Core i7-3720QM 1MB + 6MB 45 2600 ‑ 3600 4/8
254 Intel Core i7-4700HQ 1MB + 6MB 47 2400 ‑ 3400 4/8
255 Intel Core i7-4700MQ 1MB + 6MB 47 2400 ‑ 3400 4/8
256 Intel Core i7-4760HQ 1MB + 6MB 47 2100 ‑ 3300 4/8
257 Intel Core i7-4722HQ 1MB + 6MB 37 2400 ‑ 3400 4/8
258* AMD Ryzen 3 5400U 2MB + 8MB 25 2600 ‑ 4000 4/8
259* AMD Ryzen 3 PRO 5450U 2MB + 8MB 25 2600 ‑ 4000 4/8
260* Intel Core i5-8265U 1MB + 6MB 15 1600 ‑ 3900 4/8
261* Intel Core i5-1140G7 5MB + 8MB 15 1800 ‑ 4200 4/8
262 Intel Xeon E3-1226 v3 1MB + 8MB 84 3300 ‑ 3700 4/4
263 Intel Core i5-4590 1MB + 6MB 84 3300 ‑ 3700 4/4
264* AMD Ryzen 7 2800H 2MB + 4MB 35 3300 ‑ 3800 4/8
265 Intel Core i7-2960XM 1MB + 8MB 55 2700 ‑ 3700 4/8
266* AMD Ryzen 5 3550H 2MB + 4MB 35 2100 ‑ 3700 4/8
267 AMD Ryzen 7 2700U 2MB + 4MB 15 2200 ‑ 3800 4/8
268 AMD Ryzen 7 PRO 2700U 2MB + 4MB 15 2200 ‑ 3800 4/8
269* AMD Ryzen 3 5300U 2MB + 4MB 25 2600 ‑ 3800 4/8
270* AMD Ryzen 5 3500U 2MB + 4MB 15 2100 ‑ 3700 4/8
271* AMD Ryzen 5 PRO 3500U 2MB + 4MB 15 2100 ‑ 3700 4/8
272* Intel Core i5-1130G7 5MB + 8MB 9 1800 ‑ 4000 4/8
273* AMD Ryzen 3 4300U 2MB + 6MB 15 2700 ‑ 3700 4/4
274* AMD Ryzen 5 3580U 2MB + 4MB 15 2100 ‑ 3700 4/8
275* AMD Ryzen 5 3450U 2MB + 4MB 15 2100 ‑ 3500 4/8
276 Intel Core i5-3570K 1MB + 6MB 77 3400 ‑ 3800 4/4
277 Intel Core i5-6500 1MB + 6MB 65 3200 ‑ 3600 4/4
278 Intel Core i7-7567U 512KB + 4MB 28 3500 ‑ 4000 2/4
279 Intel Core i7-8550U 1MB + 8MB 15 1800 ‑ 4000 4/8
280* AMD Ryzen 3 2200G 2MB + 4MB 65 3500 ‑ 3700 4/4
281* Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G  + 2MB 7 3150 8/8
282* AMD Ryzen 5 2600H 2MB + 4MB 45 3200 ‑ 3600 4/8
283* Intel Core i5-1030NG7 2MB + 6MB 10 1100 ‑ 3500 4/8
284* Intel Core i5-1030G7 2MB + 6MB 9 800 ‑ 3500 4/8
285* Intel Core i5-1030G4 2MB + 6MB 9 700 ‑ 3500 4/8
286* Intel Core i3-1115G4 2.5MB + 6MB 28 3000 ‑ 4100 2/4
287* Intel Core i3-1120G4 5MB + 8MB 9 1100 ‑ 3500 4/8
288 Intel Core i7-7660U 512KB + 4MB 15 2500 ‑ 4000 2/4
289 Intel Core i3-1005G1 1MB + 4MB 15 1200 ‑ 3400 2/4
290 Intel Core i3-10110U 1MB + 4MB 15 2100 ‑ 4100 2/4
291 Intel Core i3-8109U 512KB + 4MB 28 3000 ‑ 3600 2/4
292 Intel Core i7-7600U 512KB + 4MB 15 2800 ‑ 3900 2/4
293 Intel Core i7-4712HQ 1MB + 6MB 37 2300 ‑ 3300 4/8
294 Intel Core i7-4712MQ 1MB + 6MB 37 2300 ‑ 3300 4/8
295 Intel Core i7-4750HQ 1MB + 6MB 47 2000 ‑ 3200 4/8
296 Intel Core i7-3635QM 1MB + 6MB 45 2400 ‑ 3400 4/8
297 Intel Core i7-3630QM 1MB + 6MB 45 2400 ‑ 3400 4/8
298 Intel Core i5-3550 1MB + 6MB 77 3300 ‑ 3700 4/4
299 Intel Core i7-4702HQ 1MB + 6MB 37 2200 ‑ 3200 4/8
300 Intel Core i7-4702MQ 1MB + 6MB 37 2200 ‑ 3200 4/8
301 Intel Core i7-2860QM 1MB + 8MB 45 2500 ‑ 3600 4/8
302 Intel Core i7-2920XM 1MB + 8MB 55 2500 ‑ 3500 4/8
303 Intel Core i5-3470 1MB + 6MB 77 3200 ‑ 3600 4/4
304 Intel Core i7-3615QM 1MB + 6MB 45 2300 ‑ 3300 4/8
305 Intel Core i7-3610QM 1MB + 6MB 45 2300 ‑ 3300 4/8
306 AMD FX-8350 8MB + 8MB 125 4000 ‑ 4200 8/8
308 Intel Core i5-2500K 1MB + 6MB 95 3300 ‑ 3700 4/4
309 Intel Core i5-6600T 1MB + 6MB 35 2700 ‑ 3500 4/4
310 Intel Core i5-7300HQ 1MB + 6MB 45 2500 ‑ 3500 4/4
311 Intel Core i5-6440HQ 1MB + 6MB 45 2600 ‑ 3500 4/4
312 Intel Core i5-4460 1MB + 6MB 84 3200 ‑ 3400 4/4
313 Intel Core i7-3632QM 1MB + 6MB 35 2200 ‑ 3200 4/8
314 Intel Core i5-6350HQ 1MB + 6MB 45 2300 ‑ 3200 4/4
315 Intel Core i5-6300HQ 1MB + 6MB 45 2300 ‑ 3200 4/4
316 Intel Core i5-8350U 1MB + 6MB 15 1700 ‑ 3600 4/8
317 AMD Ryzen 3 1200 2MB + 8MB 65 3100 ‑ 3400 4/4
318 Intel Core i5-7500T 1MB + 6MB 35 2700 ‑ 3300 4/4
319 Intel Core i5-4430 1MB + 6MB 84 3000 ‑ 3200 4/4
320 Intel Core i5-8250U 1MB + 6MB 15 1600 ‑ 3400 4/8
321 AMD Ryzen 5 2500U 2MB + 4MB 15 2000 ‑ 3600 4/8
322 AMD Ryzen 5 PRO 2500U 2MB + 4MB 15 2000 ‑ 3600 4/8
323 AMD Ryzen Embedded V1605B 2MB + 4MB 15 2000 ‑ 3600 4/8
324* Intel Core i3-8100H 1MB + 8MB 45 3000 4/4
325 Intel Core i7-2760QM 1MB + 6MB 45 2400 ‑ 3500 4/8
326* Intel Core i5-7287U 512KB + 4MB 28 3300 ‑ 3700 2/4
327* Microsoft SQ1  + 2MB   3000 8/8
328* Intel Core i7-7560U 512KB + 4MB 15 2400 ‑ 3800 2/4
329* Intel Core i3-1110G4 2.5MB + 6MB 9 2500 ‑ 3900 2/4
330* Qualcomm Snapdragon 8cx  + 2MB 7 2840 8/8
331 Intel Core i5-6400 1MB + 6MB 65 2700 ‑ 3300 4/4
332 Intel Core i5-6500T 1MB + 6MB 35 2500 ‑ 3100 4/4
333 Intel Core i5-2400 1MB + 6MB 95 3100 ‑ 3400 4/4
336 Intel Core i7-2820QM 1MB + 8MB 45 2300 ‑ 3400 4/8
337 Intel Core i7-3612QM 1MB + 6MB 35 2100 ‑ 3100 4/8
338 Intel Core i7-2720QM 1MB + 6MB 45 2200 ‑ 3300 4/8
