2021 07 16 모바일 cpu 순위
검색하는 방법: https://itcider.com/177
컴퓨터 : ctrl + f
모바일 : 설정 -> 페이지에서 검색

| 순위 | cpu 이름 | L2캐시+L3캐시 | tdp (w) |
기본 클럭 – 부스트 클럭 |
코어 / 스레드 |
| 105 | Apple M1 | 16MB | 2064 ‑ 3200 | 8/8 | |
| 353* | Apple A12Z Bionic | 8MB | ‑ 2490 | 8/8 | |
| 354* | Apple A12X Bionic | 8MB | ‑ 2490 | 8/8 | |
| 402* | Apple A14 Bionic | 1800 ‑ 3100 | 6/6 | ||
| 403 | HiSilicon Kirin 9000 | 2050 ‑ 3130 | 8/8 | ||
| 449 | Qualcomm Snapdragon 888 5G | + 3MB | 5 | 1800 ‑ 2840 | 8/8 |
| 450* | Samsung Exynos 2100 5G | 2200 ‑ 2900 | 8/8 | ||
| 451* | Apple A13 Bionic | 12MB | ‑ 2660 | 6/6 | |
| 452* | Qualcomm Snapdragon 870 5G | 1.8MB + 7MB | 5 | 2420 ‑ 3200 | 8/8 |
| 453* | Qualcomm Snapdragon 865+ (Plus) | 1.8MB + 7MB | 5 | 2420 ‑ 3100 | 8/8 |
| 454* | MediaTek Dimensity 1200 | 2000 ‑ 3000 | 8/8 | ||
| 455* | Qualcomm Snapdragon 865 | 1.8MB + 7MB | 5 | 2420 ‑ 2840 | 8/8 |
| 496* | Apple A12 Bionic | 8MB | ‑ 2490 | 6/6 | |
| 497* | Qualcomm Snapdragon 780G 5G | 1900 ‑ 2400 | 8/8 | ||
| 498* | HiSilicon Kirin 990 5G | ‑ 2860 | 8/8 | ||
| 499* | HiSilicon Kirin 990 | ‑ 2860 | 8/8 | ||
| 500* | Samsung Exynos 990 | 2000 ‑ 2730 | 8/8 | ||
| 501* | MediaTek Dimensity 1100 | 2000 ‑ 2600 | 8/8 | ||
| 502* | Qualcomm Snapdragon 860 | 1.8MB + 5MB | 5 | ‑ 2960 | 8/8 |
| 503* | Qualcomm Snapdragon 855+ / 855 Plus | 1.8MB + 5MB | 5 | ‑ 2960 | 8/8 |
| 504* | Qualcomm Snapdragon 855 | 1.8MB + 5MB | 5 | 2840 | 8/8 |
| 505* | Apple A11 Bionic | 8MB | ‑ 2390 | 6/6 | |
| 506* | MediaTek Dimensity 1000+ | 2000 ‑ 2600 | 8/8 | ||
| 507* | Apple A10X Fusion | 2390 | 6/3 | ||
| 510 | MediaTek Dimensity 820 | 2000 ‑ 2600 | 8/8 | ||
| 654* | Samsung Exynos 9825 | 1900 ‑ 2730 | 8/8 | ||
| 655* | Samsung Exynos 9820 | 1900 ‑ 2700 | 8/8 | ||
| 656 | HiSilicon Kirin 820 | 1840 ‑ 2360 | 8/8 | ||
| 657 | MediaTek Dimensity 800 | 2000 | 8/8 | ||
| 658 | HiSilicon Kirin 810 | 1880 ‑ 2270 | 8/8 | ||
| 659* | HiSilicon Kirin 980 | ‑ 2600 | 8/8 | ||
| 660* | Samsung Exynos 9810 | ‑ 2900 | 8/8 | ||
| 662* | Qualcomm Snapdragon 845 | + 2MB | 2800 | 8/8 | |
| 664* | Qualcomm Snapdragon 765G | 1800 ‑ 2400 | 8/8 | ||
| 665* | Qualcomm Snapdragon 765 | 1800 ‑ 2300 | 8/8 | ||
| 666* | Qualcomm Snapdragon 750G 5G | 1800 ‑ 2200 | 8/8 | ||
| 671 | Qualcomm Snapdragon 690 5G | 1700 ‑ 2000 | 8/8 | ||
| 672 | MediaTek Dimensity 800U | 2000 ‑ 2400 | 8/8 | ||
| 673* | Qualcomm Snapdragon 732G | 2300 | 8/8 | ||
| 678* | Qualcomm Snapdragon 730G | 2200 | 8/8 | ||
| 679 | MediaTek Dimensity 700 | 2000 ‑ 2200 | 8/8 | ||
| 680* | Qualcomm Snapdragon 730 | 2200 | 8/8 | ||
| 681* | Qualcomm Snapdragon 720G | 2300 | 8/8 | ||
| 682* | Mediatek Helio G95 | 2000 ‑ 2050 | 8/8 | ||
| 683* | Mediatek Helio G90T | 2050 | 8/8 | ||
| 684* | Qualcomm Snapdragon 480 5G | 1800 ‑ 2000 | 8/8 | ||
| 685 | MediaTek Dimensity 720 | 2000 | 8/8 | ||
| 686* | Mediatek Helio P90 | 2200 | 8/8 | ||
| 687 | HiSilicon Kirin 970 | 2400 | 8/8 | ||
| 688 | HiSilicon Kirin 960 | 2400 | 8/8 | ||
| 689 | HiSilicon Kirin 960s | 2100 | 8/8 | ||
| 712 | Apple A9X | 2260 | 2/2 | ||
| 730 | Qualcomm Snapdragon 678 | 1700 ‑ 2200 | 8/8 | ||
| 731 | Qualcomm Snapdragon 675 | 1600 ‑ 2000 | 8/8 | ||
| 732* | Qualcomm Snapdragon 835 (8998) | 2450 | 8/8 | ||
| 733* | Qualcomm Snapdragon 712 | 2300 | 8/8 | ||
| 734* | Samsung Exynos 8895 Octa | 2300 | 8/8 | ||
| 735 | Samsung Exynos 8890 Octa | 2600 | 8/8 | ||
| 736 | Samsung Exynos 9611 | 1700 ‑ 2300 | 8/8 | ||
| 737 | Samsung Exynos 9610 | 1700 ‑ 2300 | 8/8 | ||
| 738 | HiSilicon Kirin 955 | 2500 | 8/8 | ||
| 785 | HiSilicon Kirin 950 | 2300 | 8/8 | ||
| 786 | Samsung Exynos 9609 | 1600 ‑ 2200 | 8/8 | ||
| 799* | Apple A10 Fusion | 2340 | 4/2 | ||
| 874* | Mediatek Helio P70 | 2100 | 8/8 | ||
| 875* | Mediatek Helio P65 | 2000 | 8/8 | ||
| 881 | MediaTek Helio X27 MT6797X | 2600 | 10/10 | ||
| 882* | Qualcomm Snapdragon 710 | 2200 | 8/8 | ||
| 883 | Qualcomm Snapdragon 670 | 2016 | 8/8 | ||
| 884 | Qualcomm Snapdragon 665 | 2200 | 8/8 | ||
| 885 | Qualcomm Snapdragon 662 | 1800 ‑ 2000 | 8/8 | ||
| 886 | Qualcomm Snapdragon 660 | 2200 | 8/8 | ||
| 887 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | 1.5MB | 2400 | 4/4 | |
| 888* | Samsung Exynos 7885 | 2200 | 8/8 | ||
| 889 | UNISOC Tiger T618 | 1800 ‑ 2000 | 8/8 | ||
| 890 | UNISOC Tiger T700 | 1800 ‑ 1800 | 8/8 | ||
| 891* | Mediatek Helio G85 | 2000 | 8/8 | ||
| 892* | Mediatek Helio G80 | 2000 | 8/8 | ||
| 893* | Mediatek Helio G70 | 2000 | 8/8 | ||
| 894 | HiSilicon Kirin 710 | 2200 | 8/8 | ||
| 895 | HiSilicon Kirin 710A | 2000 | 8/8 | ||
| 896* | Mediatek Helio P60T | 2000 | 8/8 | ||
| 897* | Mediatek Helio P60 | 2000 | 8/8 | ||
| 898 | Mediatek MT8183 | 2000 | 8/8 | ||
| 899 | Samsung Exynos 7420 Octa | 2100 | 8/8 | ||
| 900* | Mediatek Helio X25 MTK6797T | 2500 | 10/10 | ||
| 901 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | 1.5MB | 2200 | 4/4 | |
| 902 | Nvidia Tegra X1 | 2.5MB | 2000 | 8/8 | |
| 913 | Apple A9 | 1800 | 2/2 | ||
| 914 | Intel Atom x7-Z8700 | 2MB | 1600 ‑ 2400 | 4/4 | |
| 923 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | 2000 | 8/8 | ||
| 925* | Mediatek Helio P25 | 2600 | 8/8 | ||
| 926* | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 | 1800 | 8/8 | ||
| 927 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | 2000 | 6/6 | ||
| 928* | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 | 1800 | 6/6 | ||
| 929 | Intel Atom x5-Z8550 | 2MB | 1440 ‑ 2400 | 4/4 | |
| 930 | Intel Atom Z3795 | 2MB | <4 | 1590 ‑ 2390 | 4/4 |
| 931 | Intel Atom Z3785 | 2MB | <4 | 1490 ‑ 2410 | 4/4 |
| 932 | Intel Atom Z3775 | 2MB | <4 | 1460 ‑ 2390 | 4/4 |
| 933 | Intel Atom Z3775D | 2MB | <4 | 1490 ‑ 2410 | 4/4 |
| 934 | Intel Atom Z3770 | 2MB | <4 | 1460 ‑ 2400 | 4/4 |
| 935 | Intel Atom Z3770D | 2MB | <4 | 1500 ‑ 2410 | 4/4 |
| 937 | Intel Atom x5-Z8500 | 2MB | 1440 ‑ 2240 | 4/4 | |
| 991 | Apple A8X | 2MB + 4MB | 1500 | 3/3 | |
| 992 | Nvidia Tegra K1 (Denver) | 2MB | 2300 | 2/2 | |
| 993* | Mediatek Helio X20 MT6797 | 2300 | 10/10 | ||
| 994 | Mediatek MT8176 | 2100 | 6/6 | ||
| 995 | Mediatek MT8173 | 2400 | 4/4 | ||
| 996 | Mediatek MT8173C | 2100 | 4/4 | ||
| 1002 | Mediatek MT6595 Turbo | 2MB | 2500 | 8/8 | |
| 1003* | Mediatek MT8768 | 1500 ‑ 2000 | 8/8 | ||
| 1004 | Samsung Exynos 5433 Octa | 1900 | 8/8 | ||
| 1005 | Apple A8 | 1MB + 4MB | 1400 | 2/2 | |
| 1006* | Mediatek Helio G25 | 2000 | 8/8 | ||
| 1007* | Mediatek Helio A25 | 1800 | 8/8 | ||
| 1008 | Nvidia Tegra K1 | 2MB | 2300 | 4/4 | |
| 1009 | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | 2MB | 2700 | 4/4 | |
| 1010 | Qualcomm Snapdragon 636 | 1800 | 8/8 | ||
| 1011* | Samsung Exynos 7904 | 1800 | 8/8 | ||
| 1012* | Qualcomm Snapdragon 632 | 1800 | 8/8 | ||
| 1013* | Intel Atom Z3580 | 2MB | 2330 | 4/4 | |
| 1014 | Intel Atom Z3736F | 2MB | <4 | 1330 ‑ 2160 | 4/4 |
| 1015 | Intel Atom Z3736G | 2MB | <4 | 1330 ‑ 2160 | 4/4 |
| 1016* | Qualcomm Snapdragon 460 | 1800 | 8/8 | ||
| 1017 | Intel Atom x5-Z8350 | 2MB | 1440 ‑ 1920 | 4/4 | |
| 1018* | Intel Atom x5-Z8300 | 2MB | 1440 ‑ 1840 | 4/4 | |
| 1024 | Intel Atom Z3745 | 2MB | <4 | 1330 ‑ 1860 | 4/4 |
| 1025 | Intel Atom Z3745D | 2MB | <4 | 1330 ‑ 1830 | 4/4 |
| 1026 | Intel Atom Z3740 | 2MB | <4 | 1330 ‑ 1860 | 4/4 |
| 1027 | Intel Atom Z3740D | 2MB | <4 | 1330 ‑ 1830 | 4/4 |
| 1028 | Intel Atom Z3735D | 2MB | <4 | 1330 ‑ 1830 | 4/4 |
| 1029 | Intel Atom Z3735E | 2MB | <4 | 1330 ‑ 1830 | 4/4 |
| 1030 | Intel Atom Z3735F | 2MB | <4 | 1330 ‑ 1830 | 4/4 |
| 1031 | Intel Atom Z3735G | 2MB | <4 | 1330 ‑ 1830 | 4/4 |
| 1076 | Intel Atom x5-E8000 | 2MB | 5 | 1040 ‑ 2000 | 4/4 |
| 1095* | Qualcomm Snapdragon 630 | 2200 | 8/8 | ||
| 1096* | Qualcomm Snapdragon 626 | 2200 | 8/8 | ||
| 1097 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | 2MB | 2450 | 4/4 | |
| 1101 | Samsung Exynos 5430 Octa | 512KB | 1800 | 8/8 | |
| 1102 | UNISOC SC9863A | 1600 | 8/8 | ||
| 1103 | Mediatek Helio P23 MT6763T | 2300 ‑ 2500 | 8/8 | ||
| 1104* | Mediatek Helio P23 MT6763V | 2000 | 8/8 | ||
| 1105 | Mediatek MT6595 | 2MB | 2200 | 8/8 | |
| 1107 | Qualcomm Snapdragon 801 APQ8074AB | 2MB | 2360 | 4/4 | |
| 1108 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | 2MB | 2360 | 4/4 | |
| 1114 | Nvidia Tegra 4 | 1800 | 4/4 | ||
| 1115* | Intel Atom Z3680 | 1MB | <4 | 1330 ‑ 2000 | 2/2 |
| 1116* | Intel Atom Z3680D | 1MB | <4 | 1330 ‑ 2000 | 2/2 |
| 1137 | Mediatek MT6595M | 2MB | 2000 | 8/8 | |
| 1143 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AA | 2MB | 2260 | 4/4 | |
| 1144* | Qualcomm Snapdragon 625 | 2000 | 8/8 | ||
| 1145* | Qualcomm Snapdragon 439 | 2000 | 8/8 | ||
| 1146 | HiSilicon Kirin 925 | 1800 | 8/8 | ||
| 1147 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | 2MB | 2300 | 4/4 | |
| 1149* | Mediatek Helio P20 (LP4) MT6757 | 2300 | 8/8 | ||
| 1150 | Samsung Exynos 5420 Octa | 512KB | 1800 | 8/8 | |
| 1151 | HiSilicon Kirin 920 | 1700 | 8/8 | ||
| 1156 | Samsung Exynos 7880 | 1900 | 8/8 | ||
| 1157 | HiSilicon Kirin 935 | 2200 | 8/8 | ||
| 1158 | HiSilicon Kirin 659 | 2360 | 8/8 | ||
| 1159* | Samsung Exynos 7884B | 1560 | 8/8 | ||
| 1160 | HiSilicon Kirin 658 | 2350 | 8/8 | ||
| 1161* | Mediatek Helio X10 MT6795 | 2200 | 8/8 | ||
| 1162 | Samsung Exynos 7870 Octa | 1600 | 8/8 | ||
| 1163 | HiSilicon Kirin 655 | 2100 | 8/8 | ||
| 1164 | HiSilicon Kirin 650 | 2000 | 8/8 | ||
| 1165 | HiSilicon Kirin 930 | 2000 | 8/8 | ||
| 1166* | Mediatek Helio P35 MT6765 | 2300 | 8/8 | ||
| 1167 | Mediatek Helio P22 MT6762 | 2000 | 8/8 | ||
| 1168* | Mediatek Helio P10 MT6755 | 2000 | 8/8 | ||
| 1171 | Apple A7 | 1MB + 4MB | 1300 | 2/2 | |
| 1172 | Intel Atom Z3570 | 2MB | 2000 | 4/4 | |
| 1181 | MediaTek MT8168 | 2000 | 4/4 | ||
| 1182* | Qualcomm Snapdragon 450 | 1800 | 8/8 | ||
| 1184 | Intel Atom Z3560 | 2MB | 1830 | 4/4 | |
| 1189 | Samsung Exynos 5410 Octa | 512KB | 1600 | 8/8 | |
| 1190 | Intel Atom Z3480 | 1MB | 2133 | 2/2 | |
| 1191* | Intel Atom x3-C3440 | 1MB | 1200 ‑ 1400 | 4/4 | |
| 1196 | Samsung Exynos 5260 Hexa | 1700 | 6/6 | ||
| 1208* | Qualcomm Snapdragon 429 | 2000 | 4/4 | ||
| 1209 | Mediatek Helio A22 MT6762M | 2000 | 4/4 | ||
| 1210 | Mediatek Helio A22 MT6761 | 2000 | 4/4 | ||
| 1211 | Mediatek MT8766B | 2000 | 4/4 | ||
| 1212 | Mediatek Helio A20 MT6761D | 1800 | 4/4 | ||
| 1213 | Mediatek MT8135 | 1700 | 4/4 | ||
| 1222* | Intel Atom Z3530 | 2MB | 1330 | 4/4 | |
| 1229 | Samsung Exynos 5250 Dual | 1MB | 1700 | 2/2 | |
| 1230* | Mediatek MT8752 | 1700 | 8/8 | ||
| 1231 | Mediatek MT6752 | 1700 | 8/8 | ||
| 1232 | Samsung Exynos 7580 Octa | 1600 | 8/8 | ||
| 1233 | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 | 1500 | 8/8 | ||
| 1234 | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 | 1700 | 8/8 | ||
| 1235 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | 1700 | 8/8 | ||
| 1236 | HiSilicon Kirin 620 | 1200 | 8/8 | ||
| 1245 | Rockchip RK3288 | 1800 | 4/4 | ||
| 1246 | Mediatek MT6753 | 1500 | 8/8 | ||
| 1247* | Mediatek MT6750S | 1500 | 8/8 | ||
| 1248* | Mediatek MT6750N | 1500 | 8/8 | ||
| 1249* | Mediatek MT6750 | 1500 | 8/8 | ||
| 1254* | Qualcomm Snapdragon 610 MSM8936 | 1700 | 4/4 | ||
| 1255 | MediaTek MT8163 V/A 1.5 GHz | 1500 | 4/4 | ||
| 1256 | Mediatek MT6592 | 1MB | 1700 | 8/8 | |
| 1257 | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | 2MB | 1700 | 4/4 | |
| 1258 | Samsung Exynos 7578 | 1500 | 4/4 | ||
| 1259 | HiSilicon Kirin 910T | 1800 | 4/4 | ||
| 1260 | MediaTek MT8163 V/B 1.3 GHz | 1300 | 4/4 | ||
| 1261 | MediaTek MT8161 | 1300 | 4/4 | ||
| 1262* | Intel Atom x3-C3230RK | 1100 | 4/4 | ||
| 1263* | Qualcomm Snapdragon 435 | 1400 | 8/8 | ||
| 1264* | Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937) | 1400 | 8/8 | ||
| 1265* | Qualcomm Snapdragon 415 MSM8929 | 1400 | 8/8 | ||
| 1278 | Intel Atom Z3460 | 1MB | 1600 | 2/2 | |
| 1284 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064A | 2MB | 1500 | 4/4 | |
| 1285* | Mediatek MT8732 | 1500 | 4/4 | ||
| 1286* | Mediatek MT8165 | 1500 | 4/4 | ||
| 1287 | Mediatek MT6739 | 1500 | 4/4 | ||
| 1288 | Mediatek MT6739WW | 1500 | 4/4 | ||
| 1289 | Mediatek MT6732 | 1500 | 4/4 | ||
| 1290 | Mediatek MT6735 | 1500 | 4/4 | ||
| 1291* | Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917) | 1400 | 4/4 | ||
| 1292 | Mediatek MT8735 | 1300 | 4/4 | ||
| 1293 | Mediatek MT6737T | 1500 | 4/4 | ||
| 1294 | Mediatek MT6737 | 1250 | 4/4 | ||
| 1299 | Rockchip RK3188 | 1800 | 4/4 | ||
| 1311 | Samsung Exynos 7570 Quad | 1400 | 4/4 | ||
| 1312 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | 1400 | 4/4 | ||
| 1313 | Qualcomm Snapdragon 410 APQ8016 | 1200 | 4/4 | ||
| 1329 | HiSilicon Kirin 910 | 1600 | 4/4 | ||
| 1364 | Intel Atom Z2760 | 1MB | 1.7 / 3 | 1800 | 2/4 |
| 1390 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 | 1600 | 4/4 | ||
| 1391 | Qualcomm Snapdragon 215 | 1300 | 4/4 | ||
| 1392 | Qualcomm Snapdragon 400 APQ8028 | 1600 | 4/4 | ||
| 1393 | Mediatek MT6735P | 1000 | 4/4 | ||
| 1394 | Mediatek MT6735M | 1000 | 4/4 | ||
| 1395 | Marvell Armada PXA1908 | 1200 | 4/4 | ||
| 1396* | Apple S6 | 1800 | 2/2 | ||
| 1397 | Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ | ‑ 1700 | 5/5 | ||
| 1398 | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 | ‑ 1700 | 4/4 | ||
| 1400 | Apple A6x | 1400 | 2 | ||
| 1427 | Intel Atom Z2580 | 1MB | 3 | 1300 ‑ 2000 | 2/4 |
| 1428 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960DT | 1MB | 1700 | 2/2 | |
| 1429 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960T | 1MB | 1700 | 2/2 | |
| 1444 | Qualcomm Snapdragon 400 8930AB | 1MB | 1700 | 2/2 | |
| 1446 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A | 1MB | 1500 | 2/2 | |
| 1447 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | 1MB | 1500 | 2/2 | |
| 1449 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8260A | 1MB | 1700 | 2/2 | |
| 1453 | Intel Atom Z2560 | 1MB | 3 | 933 ‑ 1600 | 2/4 |
| 1455 | AMD Z-60 | 1MB | 4.5 | 1000 | 2/2 |
| 1456 | AMD Z-01 | 1MB | 5.9 | 1000 | 2/2 |
| 1461 | Apple A6 | 1000 | 2 | ||
| 1462* | Intel Atom x3-C3130 | 512KB | 1000 | 2/2 | |
| 1466 | Samsung Exynos 4412 Quad | 1400 | 4/4 | ||
| 1467 | NVIDIA Tegra 3 | 1200 ‑ 1300 | 4/4 | ||
| 1468* | Apple S5 | 2/2 | |||
| 1469 | Mediatek MT8127 | 512KB | 1500 | 4/4 | |
| 1470 | Mediatek MT6589T | 2MB | 1500 | 4/4 | |
| 1471 | Mediatek MT8389 | 1MB | 1200 | 4/4 | |
| 1472 | Mediatek MT8125 | 1MB | 1200 | 4/4 | |
| 1473 | Spreadtrum SC9830A | 1500 | 4/4 | ||
| 1474 | Samsung Exynos 3470 Quad | 1400 | 4/4 | ||
| 1475 | Samsung Exynos 3475 Quad | 1300 | 4/4 | ||
| 1476 | Mediatek MT8321 | 1MB | 1300 | 4/4 | |
| 1477 | Mediatek MT8121 | 1MB | 1300 | 4/4 | |
| 1478 | Mediatek MT6582 | 512KB | 1300 | 4/4 | |
| 1479 | Mediatek MT6582M | 512KB | 1300 | 4/4 | |
| 1480 | Mediatek MT6580M | 512KB | 1300 | 4/4 | |
| 1481 | Spreadtrum SC7731 | 1300 | 4/4 | ||
| 1482 | Qualcomm Snapdragon 212 APQ8009 | 1300 | 4/4 | ||
| 1483 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | 1200 | 4/4 | ||
| 1484 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 | 1200 | 4/4 | ||
| 1485 | Qualcomm Snapdragon 400 APQ8026 | 1200 | 4/4 | ||
| 1486 | Mediatek MT6589 | 1200 | 4/4 | ||
| 1487 | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 | 1200 | 4/4 | ||
| 1488 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | 1100 | 4/4 | ||
| 1489 | Marvell PXA1088 | 1200 | 4/4 | ||
| 1490 | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 | ‑ 1200 | 4/4 | ||
| 1491 | Qualcomm Snapdragon Wear 2500 | ‑ 1200 | 4/4 | ||
| 1492 | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | ‑ 1200 | 4/4 | ||
| 1493 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8930 | 1MB | 1200 | 2/2 | |
| 1494 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8230 | 1MB | 1200 | 2/2 | |
| 1495* | Qualcomm 205 | 1100 | 2/2 | ||
| 1496* | Intel Atom Z2480 | 512KB | 2000 | 1/2 | |
| 1520 | Intel Atom Z2460 | 512KB | 4? | 1300 ‑ 1600 | 1/2 |
| 1531 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227 | 1MB | 1000 | 2/2 | |
| 1536* | Samsung Exynos 4212 1.5 GHz | 1MB | 1500 | 2/2 | |
| 1537 | Texas Instruments OMAP 4470 | 1500 | 2/2 | ||
| 1538 | HiSilicon k3v2 Hi3620 | 1200 | 4/4 | ||
| 1539 | Rockchip RK3066 1.5 GHz | 512KB | 1500 | 2/2 | |
| 1540 | Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8625Q | 1200 | 4/4 | ||
| 1541 | Qualcomm Snapdragon 200 8225Q | 1400 | 4/4 | ||
| 1542 | Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225Q | 1200 | 4/4 | ||
| 1543 | MediaTek MT8312 | 1300 | 2/2 | ||
| 1544 | Renesas MP5232 | 1500 | 2/2 | ||
| 1545 | Broadcom BCM21664T | 1200 | 2/2 | ||
| 1546 | Marvell PXA986 | 1200 | 2/2 | ||
| 1547 | Amlogic AML8726-MX | 512KB | 1500 | 2/2 | |
| 1548 | Qualcomm Snapdragon S3 MSM8660 | 1MB | 1700 | 2/2 | |
| 1549 | Qualcomm Snapdragon S3 MSM8260 | 1MB | 1500 | 2/2 | |
| 1550* | Samsung Exynos 4210 1.4 GHz | 1MB | 1400 | 2/2 | |
| 1555* | Texas Instruments OMAP 4460 | 0.6 | 1200 | 2/2 | |
| 1556 | Rockchip RK3168 | 1200 | 2/2 | ||
| 1557* | Samsung Exynos 4210 1.2 GHz | 1MB | 1200 | 2/2 | |
| 1558 | MediaTek MT8377 | 1MB | 1200 | 2/2 | |
| 1559 | Broadcom BCM28155 | 1200 | 2/2 | ||
| 1560* | Texas Instruments OMAP 4430 | 0.6 | 1000 | 2/2 | |
| 1561 | MediaTek MT6572 | 1MB | 1200 | 2/2 | |
| 1562 | Spreadtrum SC8830 | 512KB | 1200 | 4/4 | |
| 1563 | Apple A5x | 1000 | 2 | ||
| 1564 | Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225 | 1500 | 2/2 | ||
| 1565 | Intel Atom Z2420 | 512KB | 1200 | 1/2 | |
| 1566* | Apple A5 | 1000 | 2 | ||
| 1567 | Nvidia Tegra 2 (250) | 1MB | 1 | 1000 | 2/2 |
| 1568 | Qualcomm Snapdragon 200 8210 | 1200 | 2/2 | ||
| 1569 | MediaTek MT8317T | 1200 | 2/2 | ||
| 1570 | MediaTek MT6577 | 1000 | 2/2 | ||
| 1571* | Samsung Exynos 9110 | 1150 | 2/2 | ||
| 1572 | ST-Ericsson NovaThor U8500 | 1000 | 2/2 | ||
| 1573 | ST-Ericsson NovaThor U8420 | 1000 | 2/2 | ||
| 1581 | MediaTek MT6575 | 1000 | 1/1 | ||
| 1582* | NXP i.MX 6SLL | 256KB | 1000 | 1/1 | |
| 1588* | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 | 1500 | 1/1 | ||
| 1589 | Rockchip RK2918 1.2 GHz | 1200 | 1/1 | ||
| 1590 | AllWinner A10 | 1200 | 1/1 | ||
| 1591 | ARM Cortex A8 1.2 GHz | 1200 | 1/1 | ||
| 1592* | Apple A4 | 1000 | 1/1 | ||
| 1593 | AllWinner A13 | 1000 | 1/1 | ||
| 1594* | WonderMedia PRIZM WM8950 | 1000 | 1/1 | ||
| 1595* | Samsung Hummingbird S5PC110 / Exynos 3110 | 1000 | 1/1 | ||
| 1596* | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227A | 256KB | 1000 | 1/1 | |
| 1597 | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | 256KB | 1000 | 1/1 | |
| 1598 | Texas Instruments OMAP 3630 1GHz | 1000 | 1/1 | ||
| 1599 | Texas Instruments OMAP 3622 | 1000 | 1/1 | ||
| 1600 | Rockchip RK2918 | 1000 | 1/1 | ||
| 1601 | Telechips TCC8803 1GHz | 1000 | 1/1 | ||
| 1602 | ZiiLABS ZMS-08 | 1000 | 1/1 | ||
| 1603 | ARM Cortex A8 1GHz | 1000 | 1/1 | ||
| 1604 | Actions ACT-ATM7029 | 1000 | 4/4 | ||
| 1605* | Qualcomm Snapdragon S1 QSD8250 | 1000 | 1/1 | ||
| 1608* | Loongson 2F 900MHz | 512KB | 4 | 900 | 1/1 |
| 1609* | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 | 600 | 1/1 | ||
| 1611* | Huawei Kirin A1 | 200 | 1/1 | ||
| 1613* | Dialog DA14697 | 96 | |||
| 1614* | HiSilicon Hi6262 | ||||
| 1615* | ST STM32L4R9 | 80 | 1/1 | ||
| 1616* | Cypress PSoC6 MCU | 150 | 2/2 |
