2021년 10월 데스크톱 그래픽 카드 성능 순위표


2021년 10월 기준 데스크톱 그래픽 카드 성능 순위표입니다. 빠진 그래픽 카드 명이나 이상한 부분이 있다면 언제든 댓글이나 sns를 활용해서 연락주세요!

검색하는 방법은

 

모바일 : 설정(세개의 작대기나 설정 누르기)>페이지에서 검색

pc : ctrl + f

 

입니다. 검색하는 방법에 대한 자세한 설명은 https://itcider.com/177 을 참고해주시길 바랍니다.

순위 모델명 by itcider.com (2021년 10월) 코어 스피드

gpu 클럭

메모리 스피드

메모리 버스

메모리 세대

1 NVIDIA GeForce RTX 3090 1400 1700 19500 384 GDDR6X
2 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 1370 1667 19000 384 GDDR6X
3 AMD Radeon RX 6900 XT 1825 2250 16000 256 GDDR6
4 NVIDIA GeForce RTX 3080 1450 1710 19000 320 GDDR6X
6 AMD Radeon RX 6800 XT 1825 2250 16000 256 GDDR6
7 AMD Radeon RX 6800 1815 2105 16000 256 GDDR6
5 AMD Radeon Pro W6800 2075 2320 16000 256 GDDR6
8 NVIDIA Titan RTX 1350 1770 14000 384 GDDR6
9 AMD Radeon RX 6700 XT 1569 2639 16000 192 GDDR6
10 NVIDIA GeForce RTX 3070 1500 1725 14000 256 GDDR6
11 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) 1350 1545 14000 352 GDDR6
12 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 1410 1665 14000 256 GDDR6
15 AMD Radeon RX 6600 XT 1968 2589 16000 128 GDDR6
16 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 1815 15500 256 GDDR6
19 NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) 1515 1710 14000 256 GDDR6
26 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop) 1481 1600 11000 352 GDDR5X
27 NVIDIA Titan X Pascal 1418 1531 10000 384 GDDR5X
31 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop) 1605 1770 14000 256 GDDR6
29 NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) 1506 1683 8000 256 GDDR5
순위 모델명 by itcider.com (2021년 10월) 코어 스피드

gpu 클럭

메모리 스피드

메모리 버스

메모리 세대

33 AMD Radeon VII 1400 1750 1000 4096 HBM2
34 AMD Radeon RX 5700 XT (Desktop) 1605 1905 14000 256 GDDR6
35 NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 1620 14000 256 GDDR6
40 NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) 1607 1733 10000 256 GDDR5X
44 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 1650 14000 256 GDDR6
46 AMD Radeon RX 5700 (Desktop) 1465 1725 14000 256 GDDR6
47* AMD Radeon RX 5700M   1720 12000 256 GDDR6
48 AMD Radeon RX Vega 64 1630   945 2048 HBM2
50 NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop) 1320 1620 14000 192 GDDR6
57 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) 1607 1683 8000 256 GDDR5
59 AMD Radeon RX Vega 56 1138 1474 800 409.6 HBM2
64 NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) 1506 1683 8000 256 GDDR5
65 AMD Radeon RX 5600 XT (Desktop) 1235 1750 12000 192 GDDR6
68 AMD Radeon Pro Vega 56 1247   786 2048 HBM2
72 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Desktop) 1500 1770 12000 192 GDDR6
73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop) 1530 1785 14000 192 GDDR6
74 AMD Radeon RX 5500 XT (Desktop) 1607 1845 1750 128 GDDR6
80 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 1000 1200 7000 256 GDDR5
81 NVIDIA GeForce GTX 1660 (Desktop) 1530 1785 8000 192 GDDR5
85 NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (Desktop) 1530   14000 192 GDDR6
순위 모델명 by itcider.com (2021년 10월) 코어 스피드

gpu 클럭

메모리 스피드

메모리 버스

메모리 세대

88 AMD Radeon R9 Fury 1000   500 4096 HBM
89 AMD Radeon R9 Nano 1000   500 4096 HBM
90 NVIDIA GeForce GTX 980 1126 1216 3500 256 GDDR5
92 AMD Radeon RX 590 (Desktop) 1469 1545 8000 256 GDDR5
93 AMD Radeon RX 580 (Desktop) 1257 1340 8000 256 GDDR5
96 AMD Radeon R9 390X 1050   6000 512 GDDR5
98 NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 1708 8000 192 GDDR5
99 AMD Radeon RX 570 (Desktop) 1168 1244 7000 256 GDDR5
102* NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Desktop) 1530 1725 8000 128 GDDR5
103 AMD Radeon RX 480 (Desktop) 1120 1266 8000 256 GDDR5
112 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 875 928 3500 384 GDDR5
117 NVIDIA GeForce GTX 970 1050 1178 3500 224 + 32 GDDR5
119* NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop) 1485 1665 8000 128 GDDR5
126 AMD Radeon RX 470 (Desktop) 926 1206 6600 256 GDDR5
138 AMD Radeon R9 290X 1000   5000 512 GDDR5
149 AMD Radeon R9 280X 1000   6000 384 GDDR5
150 AMD Radeon R9 380 970   5700 384 GDDR5
151 NVIDIA GeForce GTX 960 1127 1178 3500 128 GDDR5
153 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) 1290 1392 7008 128 GDDR5
160 NVIDIA GeForce GTX 680 1006 1058 6000 256 GDDR5
순위 모델명 by itcider.com (2021년 10월) 코어 스피드

gpu 클럭

메모리 스피드

메모리 버스

메모리 세대

161 AMD Radeon HD 7970 925   5500 384 GDDR5
172 NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) 1354 1455 7008 128 GDDR5
176 AMD Radeon R7 370 975   5600 256 GDDR5
177 NVIDIA GeForce GTX 590 607   1707 384 GDDR5
180 NVIDIA GeForce GTX 950 1024 1188 3300 128 GDDR5
182 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 915 980 6000 192 GDDR5
183 NVIDIA GeForce GTX 760 980 1033 3000 256 GDDR5
181 AMD Radeon R9 270X 1050   5600 256 GDDR5
187 AMD Radeon RX 460 (Desktop) 1090 1200 7000 128 GDDR5
189 AMD Radeon HD 7870 1000   4800 256 GDDR5
197 NVIDIA GeForce GTX 580 775   2004 384 GDDR5
198 AMD Radeon HD 6970 880   2750 256 DDR5
216 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 1020 1085 2700 128 GDDR5
218 NVIDIA GeForce GTX 570 732   1600 320 GDDR5
219 NVIDIA GeForce GTX 480 700   1848 384 GDDR5
229 NVIDIA GeForce GT 1030 (Desktop) 1228 1670 6000 64 GDDR5
235 NVIDIA GeForce GT 710 954   1800 64 DDR3
262* AMD Radeon RX Vega 11   1240      
265 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 822   2004 256 GDDR5
266 AMD Radeon HD 6870 900   1050 256 GDDR5
순위 모델명 by itcider.com (2021년 10월) 코어 스피드

gpu 클럭

메모리 스피드

메모리 버스

메모리 세대

267 NVIDIA GeForce GTX 470 607   1676 320 GDDR5
279 ATI Radeon HD 5850 725   2000 256 GDDR5
286 AMD Radeon HD 7770 1000   4500 128 GDDR5
291 NVIDIA GeForce GTX 460 768MB 675   1800 192 GDDR5
292 AMD Radeon HD 6790 840   1050 256 GDDR5
321 ATI Radeon HD 5770 850   1200 128 GDDR5
322 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 900   2050 192 GDDR5
325 AMD Radeon R7 250 1050   1800 – 4600 128 DDR3, GDDR5
336 AMD FirePro W4100 630   4000 128 GDDR5
372 AMD Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop) 720        
374 AMD Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop) 720        
398 NVIDIA GeForce GTS 450 783   1600 128 GDDR5
407 ATI Radeon HD 4850 625   993 256 GDDR3
454 Intel UHD Graphics 630 300 1150   64/128  
455 Intel UHD Graphics P630 300 1200   64/128  
457 Intel HD Graphics 630 300 1150   64/128  
458 Intel HD Graphics P630       64/128  
476 AMD Radeon HD 8670D 844        
486 ATI Radeon HD 5670 775   1000 128 GDDR5
489 AMD FirePro W2100 680   1800 128 DDR3
순위 모델명 by itcider.com (2021년 10월) 코어 스피드

gpu 클럭

메모리 스피드

메모리 버스

메모리 세대

496 NVIDIA GeForce GT 240 GDDR5 550   1700 128 GDDR5
500 AMD Radeon HD 8570D 844        
507 AMD Radeon HD 7660D 633 800      
515 NVIDIA GeForce GT 430 700   900 128 DDR3
531 AMD Radeon HD 7560D 760        
599 ATI Radeon HD 5570 650   667 – 900 128 DDR3
618* AMD Radeon HD 6550D 600        
622 AMD Radeon HD 8470D 800        
655 NVIDIA GeForce GT 220 615   790 128 DDR3
676 AMD Radeon HD 7480D 614 724      
691 AMD Radeon HD 6450 GDDR5 750   900 64 GDDR5
829 ATI Radeon HD 4350 600   500 64 DDR2

Leave a Comment