2021 06 데스크톱 노트북 cpu 싱글코어 성능 순위

2021 06 데스크톱 노트북 cpu 싱글코어 성능 순위표


pc : ctrl + f

모바일 : 설정 – 페이지에서 검색

검색 기능이 안 보이면 아래 글 참고

 

[글] 웹 브라우저별 검색 방법

대부분의 브라우저 pc : ctrl + f 모바일 : 점 세개와 같은 설정을 누르고 페이지에서 검색 크롬 브라우저 pc : itcider.com/163 모바일 : itcider.com/68 파이어폭스 브라우저 pc : itcider.com/162 모바일 : i..

itcider.com

cpu 이름 클럭 / 코어 수 싱글코어 점수
Intel Core i9-11900K 3.5 GHz (8 cores) 1851
Intel Core i9-11900KF 3.5 GHz (8 cores) 1730
Intel Core i7-11700K 3.6 GHz (8 cores) 1723
Intel Core i9-11900F 2.5 GHz (8 cores) 1715
Intel Core i7-11700KF 3.6 GHz (8 cores) 1712
Intel Core i5-11600K 3.9 GHz (6 cores) 1702
AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz (16 cores) 1696
Intel Core i5-11600KF 3.9 GHz (6 cores) 1685
AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz (8 cores) 1675
AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz (12 cores) 1673
Intel Core i9-11900 2.5 GHz (8 cores) 1647
Intel Core i7-11700 2.5 GHz (8 cores) 1628
AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz (6 cores) 1620
Intel Core i5-11600 2.8 GHz (6 cores) 1592
Intel Core i7-11700F 2.5 GHz (8 cores) 1590
Intel Core i5-11500 2.7 GHz (6 cores) 1568
Intel Core i7-11800H 2.3 GHz (8 cores) 1532
Intel Core i5-11400 2.6 GHz (6 cores) 1526
Intel Core i7-11375H 3.3 GHz (4 cores) 1494
Intel Core i5-11400F 2.6 GHz (6 cores) 1490
Intel Core i7-11370H 3.3 GHz (4 cores) 1467
Intel Core i5-11400H 2.7 GHz (6 cores) 1452
AMD Ryzen 9 5900HX 3.3 GHz (8 cores) 1436
Intel Core i7-1185G7 3.0 GHz (4 cores) 1421
Intel Core i7-1165G7 2.8 GHz (4 cores) 1401
Intel Core i9-10900K 3.7 GHz (10 cores) 1396
Intel Core i7-1185G7E 2.8 GHz (4 cores) 1384
Intel Core i9-10900KF 3.7 GHz (10 cores) 1379
Intel Core i9-9900KS 4.0 GHz (8 cores) 1372
Intel Core i9-10850K 3.6 GHz (10 cores) 1364
Intel Core i5-11300H 3.1 GHz (4 cores) 1351
Intel Core i5-1145G7 2.6 GHz (4 cores) 1351
AMD Ryzen 7 5800H 3.2 GHz (8 cores) 1346
AMD Ryzen 7 3800XT 3.9 GHz (8 cores) 1345
Intel Core i7-10700K 3.8 GHz (8 cores) 1339
Intel Core i9-10900F 2.8 GHz (10 cores) 1326
Intel Core i7-10700KF 3.8 GHz (8 cores) 1325
Intel Core i9-9900KF 3.6 GHz (8 cores) 1324
Intel Core i9-10910 3.6 GHz (10 cores) 1324
Intel Core i9-10900 2.8 GHz (10 cores) 1322
AMD Ryzen 9 3900XT 3.8 GHz (12 cores) 1321
Intel Core i7-8086K 4.0 GHz (6 cores) 1320
Intel Core i5-10600KF 4.1 GHz (6 cores) 1316
Intel Core i9-9900K 3.6 GHz (8 cores) 1315
Intel Core i5-10600K 4.1 GHz (6 cores) 1311
AMD Ryzen 5 3600XT 3.8 GHz (6 cores) 1307
AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz (16 cores) 1300
AMD Ryzen 7 3800X 3.9 GHz (8 cores) 1290
Intel Core i3-9350KF 4.0 GHz (4 cores) 1290
Intel Core i7-9700KF 3.6 GHz (8 cores) 1289
Intel Core i7-9700K 3.6 GHz (8 cores) 1283
AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz (12 cores) 1281
AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8 GHz (24 cores) 1273
AMD Ryzen 3 3300X 3.8 GHz (4 cores) 1269
Intel Core i5-1135G7 2.4 GHz (4 cores) 1264
Intel Core i7-10700F 2.9 GHz (8 cores) 1262
AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7 GHz (32 cores) 1261
Intel Core i7-10700 2.9 GHz (8 cores) 1261
AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz (8 cores) 1257
Intel Xeon E-2288G 3.7 GHz (8 cores) 1256
Intel Core i7-8700K 3.7 GHz (6 cores) 1254
Intel Core i7-7740X 4.3 GHz (4 cores) 1254
Intel Core i9-9900 3.1 GHz (8 cores) 1252
Intel Core i5-9600KF 3.7 GHz (6 cores) 1252
Intel Core i7-1068NG7 2.3 GHz (4 cores) 1250
AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz (6 cores) 1249
Intel Core i5-10600 3.3 GHz (6 cores) 1246
Intel Core i5-9600K 3.7 GHz (6 cores) 1245
Intel Core i5-1145G7E 1.5 GHz (4 cores) 1243
Intel Core i3-10320 3.8 GHz (4 cores) 1230
Intel Core i3-7350K 4.2 GHz (2 cores) 1229
Intel Core i5-8600K 3.6 GHz (6 cores) 1219
Intel Core i7-7700K 4.2 GHz (4 cores) 1218
Intel Core i9-10885H 2.4 GHz (8 cores) 1215
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 3.6 GHz (8 cores) 1214
AMD Ryzen Threadripper 3990X 2.9 GHz (64 cores) 1212
Intel Core i5-7640X 4.0 GHz (4 cores) 1208
AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz (6 cores) 1206
Intel Core i7-9700F 3.0 GHz (8 cores) 1205
AMD Ryzen 9 3900 3.1 GHz (12 cores) 1205
Intel Core i7-10875H 2.3 GHz (8 cores) 1202
Intel Core i9-10920X 3.5 GHz (12 cores) 1201
Intel Core i5-9600 3.1 GHz (6 cores) 1200
Intel Core i7-9700 3.0 GHz (8 cores) 1198
Intel Core i3-1115G4 3.0 GHz (2 cores) 1183
AMD Ryzen 5 3500X 3.6 GHz (6 cores) 1179
Intel Core i3-10300 3.7 GHz (4 cores) 1177
Intel Core i5-10500 3.1 GHz (6 cores) 1176
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 3.7 GHz (6 cores) 1174
Intel Core i7-10870H 2.2 GHz (8 cores) 1169
Intel Core i3-8350K 4.0 GHz (4 cores) 1168
Intel Xeon W-2295 3.0 GHz (18 cores) 1168
Intel Core i7-9800X 3.8 GHz (8 cores) 1166
Intel Core i9-10980XE 3.0 GHz (18 cores) 1165
Intel Core i7-8700B 3.2 GHz (6 cores) 1163
Intel Core i9-9940X 3.3 GHz (14 cores) 1163
Intel Core i9-10900X 3.7 GHz (10 cores) 1160
Intel Core i5-7600K 3.8 GHz (4 cores) 1158
Intel Core i7-8700 3.2 GHz (6 cores) 1158
Intel Core i9-10940X 3.3 GHz (14 cores) 1156
Intel Core i7-10850H 2.7 GHz (6 cores) 1154
Intel Core i7-8569U 2.8 GHz (4 cores) 1140
Intel Core i7-6700K 4.0 GHz (4 cores) 1139
AMD Ryzen 5 3500 3.6 GHz (6 cores) 1138
Intel Core i7-10750H 2.6 GHz (6 cores) 1137
Intel Xeon E-2276M 2.8 GHz (6 cores) 1131
Intel Core i9-9980XE 3.0 GHz (18 cores) 1128
AMD Ryzen 3 3100 3.6 GHz (4 cores) 1128
AMD Ryzen 9 4900H 3.3 GHz (8 cores) 1123
Intel Core i5-8600 3.1 GHz (6 cores) 1121
Intel Xeon W-2145 3.7 GHz (8 cores) 1121
Intel Core i9-7940X 3.1 GHz (14 cores) 1120
Intel Core i9-9900X 3.5 GHz (10 cores) 1120
Intel Core i5-9500 3.0 GHz (6 cores) 1118
Intel Xeon W-3245 3.2 GHz (16 cores) 1117
Intel Core i5-1038NG7 2.0 GHz (4 cores) 1116
Intel Core i9-7980XE 2.6 GHz (18 cores) 1115
Intel Core i9-9980HK 2.4 GHz (8 cores) 1114
Intel Core i5-10400 2.9 GHz (6 cores) 1111
Intel Core i5-10400F 2.9 GHz (6 cores) 1111
Intel Core i9-7900X 3.3 GHz (10 cores) 1110
Intel Core i7-7800X 3.5 GHz (6 cores) 1105
Intel Core i7-7820X 3.6 GHz (8 cores) 1104
Intel Core i9-7920X 2.9 GHz (12 cores) 1101
Intel Core i5-6600K 3.5 GHz (4 cores) 1100
Intel Core i3-10100 3.6 GHz (4 cores) 1100
Intel Xeon W-3235 3.3 GHz (12 cores) 1099
Intel Core i9-9920X 3.5 GHz (12 cores) 1097
Intel Core i3-10100F 3.6 GHz (4 cores) 1097
Intel Core i9-9960X 3.1 GHz (16 cores) 1096
Intel Core i9-7960X 2.8 GHz (16 cores) 1091
AMD Ryzen 7 4800H 2.9 GHz (8 cores) 1090
Intel Core i7-9850H 2.6 GHz (6 cores) 1084
Intel Xeon W-2150B 3.0 GHz (10 cores) 1082
AMD Ryzen 9 4900HS 3.0 GHz (8 cores) 1081
Intel Xeon W-3175X 3.1 GHz (28 cores) 1080
Intel Core i7-9700T 2.0 GHz (8 cores) 1072
Intel Core i9-8950HK 2.9 GHz (6 cores) 1071
Intel Xeon W-2135 3.7 GHz (6 cores) 1070
AMD Ryzen Threadripper 2950X 3.5 GHz (16 cores) 1068
Intel Xeon W-2191B 2.3 GHz (18 cores) 1067
Intel Xeon W-2155 3.3 GHz (10 cores) 1065
Intel Core i9-9880H 2.3 GHz (8 cores) 1064
Intel Core i3-9100 3.6 GHz (4 cores) 1064
Intel Core i7-8559U 2.7 GHz (4 cores) 1063
AMD Ryzen 7 5700U 1.8 GHz (8 cores) 1063
AMD Ryzen Threadripper 2920X 3.5 GHz (12 cores) 1062
Intel Core i5-8500 3.0 GHz (6 cores) 1061
Intel Xeon W-2125 4.0 GHz (4 cores) 1061
Intel Core i5-9400F 2.9 GHz (6 cores) 1061
Intel Core i5-10300H 2.5 GHz (4 cores) 1061
Intel Core i7-4790K 4.0 GHz (4 cores) 1059
Intel Core i5-8500B 3.0 GHz (6 cores) 1057
AMD Ryzen 7 4800HS 2.9 GHz (8 cores) 1052
Intel Xeon E5-1660 v3 3.0 GHz (8 cores) 1051
Intel Core i5-9400 2.9 GHz (6 cores) 1050
Intel Xeon E3-1270 v6 3.8 GHz (4 cores) 1046
Intel Core i7-8700T 2.4 GHz (6 cores) 1046
Intel Core i7-9750H 2.6 GHz (6 cores) 1045
Intel Core i7-7700 3.6 GHz (4 cores) 1044
Intel Core i7-8809G 3.1 GHz (4 cores) 1043
Intel Xeon W-3275M 2.5 GHz (28 cores) 1043
AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz (8 cores) 1042
Intel Xeon E3-1245 v6 3.7 GHz (4 cores) 1042
AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz (6 cores) 1040
Intel Core i5-8400 2.8 GHz (6 cores) 1039
Intel Xeon W-2140B 3.2 GHz (8 cores) 1038
Intel Core i3-9100F 3.6 GHz (4 cores) 1037
Intel Xeon W-3223 3.5 GHz (8 cores) 1036
AMD Ryzen 7 4800U 1.8 GHz (8 cores) 1031
Intel Core i5-7600 3.5 GHz (4 cores) 1030
Intel Core i7-5775C 3.3 GHz (4 cores) 1029
Intel Xeon E-2136 3.3 GHz (6 cores) 1027
Intel Xeon E3-1240 v6 3.7 GHz (4 cores) 1025
Intel Xeon E3-1275 v6 3.8 GHz (4 cores) 1023
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 1.7 GHz (8 cores) 1023
Intel Core i3-7300 4.0 GHz (2 cores) 1020
Intel Xeon E-2176M 2.7 GHz (6 cores) 1019
Intel Core i5-5675C 3.1 GHz (4 cores) 1015
Intel Core i3-6320 3.9 GHz (2 cores) 1009
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 3.0 GHz (24 cores) 1007
Intel Core i7-8850H 2.6 GHz (6 cores) 1005
Intel Core i7-1060NG7 1.2 GHz (4 cores) 1003
Intel Xeon E3-1535M v6 3.1 GHz (4 cores) 999
Intel Xeon E3-1285L v4 3.4 GHz (4 cores) 999
Intel Core i5-8279U 2.4 GHz (4 cores) 999
Intel Core i7-7820HK 2.9 GHz (4 cores) 995
Intel Core i3-1005G1 1.2 GHz (2 cores) 995
Intel Core i7-10510U 1.8 GHz (4 cores) 994
Intel Core i5-4690K 3.5 GHz (4 cores) 992
AMD Ryzen Threadripper 1900X 3.8 GHz (8 cores) 992
AMD Ryzen 5 4600H 3.0 GHz (6 cores) 992
Intel Core i7-6850K 3.6 GHz (6 cores) 991
Intel Core i7-4910MQ 2.9 GHz (4 cores) 990
AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5 GHz (12 cores) 990
AMD Ryzen 3 2300X 3.5 GHz (4 cores) 990
Intel Core i7-6900K 3.2 GHz (8 cores) 987
Intel Xeon Gold 6134 3.2 GHz (8 cores) 983
Intel Core i5-1030NG7 1.1 GHz (4 cores) 983
Intel Core i7-8750H 2.2 GHz (6 cores) 982
AMD EPYC 7542 2.9 GHz (32 cores) 981
Intel Xeon E3-1585L v5 3.0 GHz (4 cores) 980
Intel Core i5-9300HF 2.4 GHz (4 cores) 980
Intel Xeon E3-1271 v3 3.6 GHz (4 cores) 979
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 3.0 GHz (32 cores) 979
Intel Xeon Gold 6254 3.1 GHz (18 cores) 977
Intel Core i7-4770K 3.5 GHz (4 cores) 975
Intel Xeon E3-1240 v5 3.5 GHz (4 cores) 974
AMD Ryzen 7 4700U 2.0 GHz (8 cores) 974
Intel Xeon E3-1275 v3 3.5 GHz (4 cores) 973
AMD Ryzen 5 4600HS 3.0 GHz (6 cores) 972
Intel Core i7-6700 3.4 GHz (4 cores) 969
AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz (6 cores) 968
AMD Ryzen 5 2500X 3.6 GHz (4 cores) 968
AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4 GHz (16 cores) 966
Intel Xeon W-2133 3.6 GHz (6 cores) 963
Intel Core i3-10110U 2.1 GHz (2 cores) 962
Intel Core i3-8100B 3.6 GHz (4 cores) 961
Intel Xeon E3-1280 v3 3.6 GHz (4 cores) 961
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 2.1 GHz (6 cores) 961
Intel Core i5-7500 3.4 GHz (4 cores) 959
Intel Core i5-4670K 3.4 GHz (4 cores) 958
Intel Xeon E3-1275 v5 3.6 GHz (4 cores) 958
Intel Core i5-6600 3.3 GHz (4 cores) 955
Intel Xeon E3-1276 v3 3.6 GHz (4 cores) 954
AMD Ryzen 5 4600U 2.1 GHz (6 cores) 954
Intel Core i7-7700T 2.9 GHz (4 cores) 952
Intel Core i7-7920HQ 3.1 GHz (4 cores) 951
Intel Core i7-6950X 3.0 GHz (10 cores) 949
Intel Core i5-8259U 2.3 GHz (4 cores) 949
Intel Core i5-9300H 2.4 GHz (4 cores) 949
Intel Core i5-10210U 1.6 GHz (4 cores) 949
Intel Core i7-7820HQ 2.9 GHz (4 cores) 948
Intel Core i7-7567U 3.5 GHz (2 cores) 948
Intel Core i7-8705G 3.1 GHz (4 cores) 946
Intel Core i5-8257U 1.4 GHz (4 cores) 946
Intel Xeon E3-1230 v6 3.5 GHz (4 cores) 945
Intel Core i3-8100 3.6 GHz (4 cores) 944
Intel Xeon W-2123 3.6 GHz (4 cores) 944
Intel Xeon E3-1270 v5 3.6 GHz (4 cores) 943
Intel Core i3-6300 3.8 GHz (2 cores) 941
AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz (6 cores) 941
Intel Xeon E3-1225 v6 3.3 GHz (4 cores) 941
AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz (8 cores) 940
Intel Core i3-7100 3.9 GHz (2 cores) 940
Intel Core i5-9500T 2.2 GHz (6 cores) 940
Intel Core i3-8300 3.7 GHz (4 cores) 939
Intel Xeon E3-1246 v3 3.5 GHz (4 cores) 938
Intel Core i5-8300H 2.3 GHz (4 cores) 938
Intel Core i7-4790 3.6 GHz (4 cores) 936
Intel Core i7-5930K 3.5 GHz (6 cores) 936
Intel Xeon E3-1281 v3 3.7 GHz (4 cores) 935
Intel Xeon E-2146G 3.5 GHz (6 cores) 934
Intel Core i5-8400H 2.5 GHz (4 cores) 933
Intel Core i3-10100T 3.0 GHz (4 cores) 933
Intel Core i7-5960X 3.0 GHz (8 cores) 931
AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz (8 cores) 931
Intel Xeon Processor E5-1680 v3 3.2 GHz (8 cores) 931
AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz (4 cores) 930
Intel Core i7-6800K 3.4 GHz (6 cores) 929
Intel Pentium Gold G5400 3.7 GHz (2 cores) 929
AMD Ryzen 5 5500U 2.1 GHz (6 cores) 928
Intel Core i7-4940MX 3.1 GHz (4 cores) 927
Intel Xeon E3-1225 v5 3.3 GHz (4 cores) 927
Intel Core i7-8650U 1.9 GHz (4 cores) 927
Intel Core i3-9100T 3.1 GHz (4 cores) 922
Intel Core i7-4771 3.5 GHz (4 cores) 921
Intel Xeon E5-1650 v4 3.6 GHz (6 cores) 920
Intel Xeon E3-1280 v6 3.9 GHz (4 cores) 917
Intel Core i7-4770R 3.2 GHz (4 cores) 916
Intel Pentium Gold G5500 3.8 GHz (2 cores) 916
Intel Core i5-4690 3.5 GHz (4 cores) 915
Intel Core i7-4790S 3.2 GHz (4 cores) 915
Intel Xeon E3-1241 v3 3.5 GHz (4 cores) 913
Intel Core i7-6820HK 2.7 GHz (4 cores) 913
AMD Ryzen 3 PRO 1300 3.5 GHz (4 cores) 913
Intel Xeon E3-1270 v3 3.5 GHz (4 cores) 912
Intel Xeon E3-1245 v5 3.5 GHz (4 cores) 912
Intel Core i5-7600T 2.8 GHz (4 cores) 912
AMD Ryzen 5 PRO 1500 3.5 GHz (4 cores) 911
Intel Core i7-4770 3.4 GHz (4 cores) 909
Intel Xeon E3-1275L v3 2.7 GHz (4 cores) 909
Intel Core i7-5820K 3.3 GHz (6 cores) 905
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 3.4 GHz (8 cores) 905
Intel Xeon E5-2696 v3 2.3 GHz (18 cores) 904
Intel Xeon E3-1240 v3 3.4 GHz (4 cores) 903
Intel Xeon Platinum 8124M 3.0 GHz (18 cores) 903
Intel Xeon E3-1245 v3 3.4 GHz (4 cores) 902
Intel Xeon E5-1650 v3 3.5 GHz (6 cores) 901
AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz (4 cores) 901
AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz (6 cores) 898
Intel Core i5-4670 3.4 GHz (4 cores) 896
Intel Core i5-6500 3.2 GHz (4 cores) 896
Intel Core i7-6700T 2.8 GHz (4 cores) 896
Intel Core i3-8109U 3.0 GHz (2 cores) 896
Intel Core i7-4930MX 3.0 GHz (4 cores) 895
AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz (4 cores) 895
Intel Xeon E3-1230 v5 3.4 GHz (4 cores) 894
Intel Core i5-4690S 3.2 GHz (4 cores) 893
Intel Core i3-6100 3.7 GHz (2 cores) 893
AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHz (8 cores) 893
Intel Core i5-6600T 2.7 GHz (4 cores) 893
Intel Core i7-6700TE 2.4 GHz (4 cores) 891
Intel Xeon E5-1660 v4 3.2 GHz (8 cores) 891
Intel Xeon E5-1680 v4 3.4 GHz (8 cores) 890
Intel Xeon E3-1220 v6 3.0 GHz (4 cores) 889
Intel Core i5-7360U 2.3 GHz (2 cores) 888
Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz (4 cores) 887
Intel Xeon E5-1630 v4 3.7 GHz (4 cores) 886
Intel Xeon Gold 6126 2.6 GHz (12 cores) 886
AMD Ryzen 3 4300U 2.7 GHz (4 cores) 886
Intel Xeon E3-1231 v3 3.4 GHz (4 cores) 884
Intel Core i3-4360 3.7 GHz (2 cores) 884
Intel Xeon E5-1680 v2 3.0 GHz (8 cores) 882
Intel Core i7-4960HQ 2.6 GHz (4 cores) 881
Intel Core i7-5775R 3.3 GHz (4 cores) 879
Intel Core i5-7400 3.0 GHz (4 cores) 879
Intel Core i5-8500T 2.1 GHz (6 cores) 878
AMD Ryzen 3 3200G 3.6 GHz (4 cores) 878
Intel Core i5-7440HQ 2.8 GHz (4 cores) 877
Intel Xeon E5-2637 v3 3.5 GHz (4 cores) 877
Intel Core i7-6920HQ 2.9 GHz (4 cores) 876
Intel Core i7-7660U 2.5 GHz (2 cores) 876
Intel Xeon E5-1620 v4 3.5 GHz (4 cores) 875
Intel Xeon E3-1285L v3 3.1 GHz (4 cores) 875
Intel Core i3-1000NG4 1.1 GHz (2 cores) 875
Intel Core i7-4790T 2.7 GHz (4 cores) 874
Intel Xeon E5-1630 v3 3.7 GHz (4 cores) 874
Intel Core i5-4590 3.3 GHz (4 cores) 873
Intel Pentium G4620 3.7 GHz (2 cores) 872
Intel Core i5-4670S 3.1 GHz (4 cores) 871
Intel Core i7-8557U 1.7 GHz (4 cores) 871
Intel Xeon E3-1545M v5 2.9 GHz (4 cores) 869
Intel Core i3-6098P 3.6 GHz (2 cores) 865
Intel Xeon E3-1226 v3 3.3 GHz (4 cores) 865
Intel Core i7-4980HQ 2.8 GHz (4 cores) 862
Intel Core i5-4590S 3.0 GHz (4 cores) 862
Intel Pentium G4500 3.5 GHz (2 cores) 861
Intel Xeon E3-1505M v5 2.8 GHz (4 cores) 858
Intel Core i7-4770S 3.1 GHz (4 cores) 857
Intel Core i7-3770K 3.5 GHz (4 cores) 855
Intel Xeon E3-1290 v2 3.7 GHz (4 cores) 855
Intel Core i5-2550K 3.4 GHz (4 cores) 853
Intel Core i3-4350 3.6 GHz (2 cores) 853
Intel Xeon E5-2667 v4 3.2 GHz (8 cores) 853
Intel Core i7-7700HQ 2.8 GHz (4 cores) 851
Intel Core i3-7100T 3.4 GHz (2 cores) 851
AMD Ryzen 7 PRO 1700 3.0 GHz (8 cores) 851
Intel Xeon Gold 5218R 2.1 GHz (20 cores) 850
Intel Xeon E3-1225 v3 3.2 GHz (4 cores) 849
Intel Core i7-4870HQ 2.5 GHz (4 cores) 849
Intel Xeon Gold 6154 3.0 GHz (18 cores) 846
Intel Core i3-4370 3.8 GHz (2 cores) 844
Intel Xeon E3-1265L v3 2.5 GHz (4 cores) 842
AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz (4 cores) 842
AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz (8 cores) 841
Intel Pentium G4600 3.6 GHz (2 cores) 841
Intel Core i5-7267U 3.1 GHz (2 cores) 841
Intel Core i5-4570 3.2 GHz (4 cores) 840
Intel Core i7-4960X 3.6 GHz (6 cores) 839
Intel Core i7-6567U 3.3 GHz (2 cores) 839
Intel Core i5-7260U 2.2 GHz (2 cores) 838
Intel Core i7-4900MQ 2.8 GHz (4 cores) 837
Intel Xeon E3-1535M v5 2.9 GHz (4 cores) 837
Intel Xeon E3-1220 v5 3.0 GHz (4 cores) 837
Intel Core i5-3570K 3.4 GHz (4 cores) 835
Intel Core i3-4330 3.5 GHz (2 cores) 835
Intel Core i7-4810MQ 2.8 GHz (4 cores) 835
Intel Core i7-7560U 2.4 GHz (2 cores) 835
Intel Xeon E5-1620 v3 3.5 GHz (4 cores) 833
AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz (4 cores) 833
Intel Core i7-4770T 2.5 GHz (4 cores) 832
Intel Core i5-6400 2.7 GHz (4 cores) 831
Intel Core i5-7300HQ 2.5 GHz (4 cores) 831
Intel Core i5-7500T 2.7 GHz (4 cores) 831
AMD EPYC 7302P 3.0 GHz (16 cores) 831
Intel Core i5-5575R 2.8 GHz (4 cores) 830
Intel Core i5-4570S 2.9 GHz (4 cores) 828
Intel Core i7-5700HQ 2.7 GHz (4 cores) 828
Intel Pentium G4560 3.5 GHz (2 cores) 827
Intel Core i5-8400T 1.7 GHz (6 cores) 827
Intel Core i7-6820HQ 2.7 GHz (4 cores) 822
Intel Core i5-6440HQ 2.6 GHz (4 cores) 821
AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz (4 cores) 821
Intel Core i7-6770HQ 2.6 GHz (4 cores) 820
Intel Core i5-5675R 3.1 GHz (4 cores) 819
Intel Xeon E3-1270 V2 3.5 GHz (4 cores) 818
Intel Xeon E3-1220 v3 3.1 GHz (4 cores) 818
Intel Xeon E5-2697 v3 2.6 GHz (14 cores) 817
Intel Core i3-8100T 3.1 GHz (4 cores) 817
Intel Xeon E5-1607 v4 3.1 GHz (4 cores) 817
Intel Core i4-4690T 2.5 GHz (4 cores) 816
Intel Xeon E5-2699 v4 2.2 GHz (22 cores) 815
Intel Xeon E5-2690 v4 2.6 GHz (14 cores) 814
Intel Xeon E5-2687W v4 3.0 GHz (12 cores) 813
Intel Core i7-3970X 3.5 GHz (6 cores) 812
Intel Pentium G3258 3.2 GHz (2 cores) 812
Intel Core i7-2600K 3.4 GHz (4 cores) 811
Intel Core i5-6287U 3.1 GHz (2 cores) 810
AMD Athlon 3000G 3.5 GHz (2 cores) 810
Intel Xeon E5-2690 v3 2.6 GHz (12 cores) 809
AMD Ryzen 7 3750H 2.3 GHz (4 cores) 808
Intel Core i5-6500TE 2.3 GHz (4 cores) 807
Intel Xeon E5-2637 v4 3.5 GHz (4 cores) 807
Intel Xeon E5-1650 v2 3.5 GHz (6 cores) 805
Intel Core i7-8565U 1.8 GHz (4 cores) 804
Intel Core i5-4460 3.2 GHz (4 cores) 803
Intel Core i3-4340 3.6 GHz (2 cores) 802
Intel Core i7-4850HQ 2.3 GHz (4 cores) 801
Intel Core i3-4170 3.7 GHz (2 cores) 801
Intel Core i5-8305G 2.8 GHz (4 cores) 801
Intel Core i7-3770 3.4 GHz (4 cores) 800
Intel Core i7-4820K 3.7 GHz (4 cores) 800
Intel Core i3-8121U 2.2 GHz (2 cores) 799
Intel Core i7-2700K 3.5 GHz (4 cores) 798
Intel Core i3-4160 3.6 GHz (2 cores) 797
Intel Core i5-2500K 3.3 GHz (4 cores) 796
Intel Xeon E5-1660 v2 3.7 GHz (6 cores) 796
Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz (4 cores) 793
Intel Core i7-4720HQ 2.6 GHz (4 cores) 790
AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz (4 cores) 790
Intel Core i7-3960X 3.3 GHz (6 cores) 789
Intel Core i7-3940XM 3.0 GHz (4 cores) 789
Intel Core i7-4930K 3.4 GHz (6 cores) 789
Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz (4 cores) 788
Intel Core i3-6100T 3.2 GHz (2 cores) 788
Intel Core i7-4770HQ 2.2 GHz (4 cores) 787
Intel Core i5-6402P 2.8 GHz (4 cores) 787
Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz (12 cores) 787
Intel Pentium G4400 3.3 GHz (2 cores) 784
Intel Xeon E3-1575M v5 3.0 GHz (4 cores) 784
Intel Xeon E5-2678 v3 2.5 GHz (12 cores) 782
Intel Core i5-4570T 2.9 GHz (2 cores) 781
Intel Core i5-6500T 2.5 GHz (4 cores) 780
Intel Xeon E3-1280 V2 3.6 GHz (4 cores) 776
Intel Xeon E5-2640 v3 2.6 GHz (8 cores) 776
Intel Xeon E5-2696 v4 2.2 GHz (22 cores) 775
Intel Xeon E3-1240 v2 3.4 GHz (4 cores) 774
Intel Core i3-4150 3.5 GHz (2 cores) 774
Intel Core i7-5557U 3.1 GHz (2 cores) 774
Intel Core i5-3570 3.4 GHz (4 cores) 773
Intel Xeon E5-2698 v3 2.3 GHz (16 cores) 773
Intel Core i5-4440 3.1 GHz (4 cores) 772
Intel Core i5-4460S 2.9 GHz (4 cores) 772
Intel Core i7-6650U 2.2 GHz (2 cores) 771
Intel Xeon E5-2680 v3 2.5 GHz (12 cores) 771
Intel Xeon E5-2698 v4 2.2 GHz (20 cores) 771
Intel Core i7-4712MQ 2.3 GHz (4 cores) 769
Intel Xeon E3-1245 V2 3.4 GHz (4 cores) 768
Intel Core i5-7400T 2.4 GHz (4 cores) 768
AMD Ryzen 5 3550H 2.1 GHz (4 cores) 767
Intel Core i7-3770S 3.1 GHz (4 cores) 765
